Colegios en Villa Maria del Triunfo: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Villa Maria del Triunfo hay 881 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 281 de gestión pública y 600 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 22.6 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 444 inicial, 262 primaria y 141 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Villa Maria del Triunfo
Pensión mensual reportada por 532 colegios privados de Villa Maria del Triunfoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Villa Maria del Triunfo, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 1 a S/ 1,000, con un promedio de S/ 293 y una mediana de S/ 280. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Villa Maria del Triunfo
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| PROLOG DE VILLA MARIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,322 | S/ 543 | S/ 717,900 |
| PROLOG | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,140 | S/ 525 | S/ 598,140 |
| MAGISTER | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,219 | S/ 439 | S/ 534,610 |
| NUESTRO SALVADOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,514 | S/ 270 | S/ 408,780 |
| MARIANISTA | Inicial, Primaria | 703 | S/ 487 | S/ 342,650 |
| TRILCE VILLA MARIA | Secundaria | 576 | S/ 590 | S/ 339,840 |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA DE VILLA | Inicial, Primaria, Secundaria | 550 | S/ 480 | S/ 264,000 |
| PROLOG DE NUEVA ESPERANZA | Inicial, Primaria, Secundaria | 480 | S/ 542 | S/ 260,290 |
| SANTA MARIA DEL ROSARIO DE TABLADA DE LURIN | Inicial, Primaria, Secundaria | 714 | S/ 356 | S/ 254,310 |
| MARIANISTAS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Secundaria | 495 | S/ 495 | S/ 245,025 |
Lista de colegios en Villa Maria del Triunfo
881 colegios activos en Villa Maria del Triunfo, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| MINDFUL VALLEY Cód. 1477322 · 1477330 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1,000 |
| TRILCE VILLA MARIA Cód. 1478239 | Privada | Secundaria | S/ 590 |
| TRILCE VILLA MARIA II Cód. 1434570 · 1434588 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 590 |
| PROLOG Cód. 1034529 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| PROLOG DE NUEVA ESPERANZA Cód. 1704097 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| PROLOG DE VILLA MARIA Cód. 1354794 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| PROLOG DE NUEVA ESPERANZA Cód. 1704089 | Privada | Primaria | S/ 540 |
| PROLOG DE VILLA MARIA Cód. 1265867 | Privada | Primaria | S/ 540 |
| PROLOG Cód. 1475029 | Privada | Inicial | S/ 510 |
| PROLOG DE NUEVA ESPERANZA Cód. 1758937 | Privada | Inicial | S/ 510 |
| PROLOG DE VILLA MARIA Cód. 1242031 | Privada | Inicial | S/ 510 |
| PROLOG Cód. 0647032 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| MARIANISTA Cód. 1357649 | Privada | Primaria | S/ 495 |
| MARIANISTAS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Cód. 1664044 | Privada | Secundaria | S/ 495 |
| EL REDENTOR Cód. 0872705 | Privada | Secundaria | S/ 490 |
| LA ROCA CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1517937 | Privada | Secundaria | S/ 480 |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA DE VILLA Cód. 0329342 · 0323790 · 1782184 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 480 |
| SCHILLER GOETHE Cód. 1476688 · 1423607 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 |
| MAGISTER Cód. 1265743 | Privada | Secundaria | S/ 470 |
| PROLOG KID'S Cód. 1671551 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| LA ROCA CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1369479 | Privada | Primaria | S/ 460 |
| COLEGIO CIENTIFICO NIKOLA TESLA Cód. 1579093 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| EL REDENTOR Cód. 0872275 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| SCHILLER GOETHE Cód. 1476670 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| EL REDENTOR Cód. 0871814 | Privada | Inicial | S/ 440 |
| LA ROCA CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1350321 | Privada | Inicial | S/ 440 |
| LATINOAMERICANO Cód. 1477066 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| MARIANISTA Cód. 1357631 | Privada | Inicial | S/ 440 |
| NAZARENO Cód. 1475607 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| MAGISTER Cód. 1071836 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| COLEGIO CIENTIFICO NIKOLA TESLA Cód. 1579085 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| JOSE MARIA ARGUEDAS Cód. 0482224 · 0643155 · 0468652 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| LATINOAMERICANO Cód. 1069731 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| LOS INGENIEROS DE JOSE GALVEZ Cód. 1776285 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| LOS INGENIEROS DE VILLA POETA Cód. 1769587 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| MARIA DE LOS ANGELES Cód. 1195668 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| LOS INGENIEROS DE JOSE GALVEZ Cód. 1776277 | Privada | Primaria | S/ 410 |
| LOS INGENIEROS DE VILLA POETA Cód. 1769579 | Privada | Primaria | S/ 410 |
| SANTA MARIA DEL CAMINO Cód. 1535392 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS Cód. 0872671 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| JUVENTUD CIENTIFICA - VMT Cód. 1790062 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| KERPEN HORREN Cód. 0872713 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| LA ALBORADA Cód. 0872739 · 0323600 · 1474220 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| MARIA DE LOS ANGELES Cód. 0872424 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| FRIEDRICH WOHLER Cód. 1320720 | Privada | Secundaria | S/ 390 |
| LA INMACULADA Cód. 1638477 | Privada | Secundaria | S/ 390 |
| LOS INGENIEROS DE VILLA POETA Cód. 1769561 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| LOS INGENIEROS KIDS Cód. 1777275 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| MAGISTER Cód. 1071638 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| CHRISTIAN BARNARD DE VILLA Cód. 1476290 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR Cód. 0872523 · 0824862 · 1776293 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS Cód. 0773333 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| JUVENTUD CIENTIFICA - VMT Cód. 1032812 · 1033778 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 380 |
| LATINOAMERICANO Cód. 1070721 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| MARIA DE LOS ANGELES Cód. 0871442 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| NAZARENO Cód. 1274596 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| SANTA MARIA DEL CAMINO Cód. 1473610 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| EDUCA Cód. 1788686 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| LA CATOLICA Cód. 1475920 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| REDIMER JESUS Cód. 0824680 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA Cód. 0872697 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| CHRISTIAN BARNARD DE VILLA Cód. 0872317 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| DULCE RETOÑO Cód. 1752500 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| ESTRELLITAS DEL SABER Cód. 1730811 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS Cód. 0773762 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| JOSE MARIA DE BELEN Cód. 1475938 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| KERPEN HORREN Cód. 0824656 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| LA INMACULADA Cód. 1477470 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| SANTA MARIA DEL CAMINO Cód. 1473602 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| SANTA MARIA DEL ROSARIO DE TABLADA DE LURIN Cód. 1218445 · 1473545 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| COLEGIO CRISTIANO JESUS MI REDENTOR Cód. 1775931 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| EL CAMINITO Cód. 1241645 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| FRIEDRICH WOHLER Cód. 0872325 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| JESUS MI REDENTOR Cód. 0872580 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| LICEO LORENZO MILANI Cód. 1760008 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| NAZARENO Cód. 1274554 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| NUEVO AMANECER Cód. 1438811 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| OVIDE DECROLY Cód. 1760537 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| REDIMER JESUS Cód. 0871657 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SALAMANCA Cód. 0523720 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| SANTA MARIA Cód. 1477231 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| TERESA DE LOS REYES Cód. 1531391 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| VILLA DE BELEN Cód. 1340629 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| AMERICA Cód. 1342641 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| ANGELES DE JESUS Cód. 1274034 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA Cód. 0825257 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| EDUCA Cód. 1720697 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| EL CAMINITO Cód. 0872028 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| ESTRELLITAS DEL SABER Cód. 1406446 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| JESUS MI REDENTOR Cód. 0825315 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| JOSE MARIA DE BELEN Cód. 1241843 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| LA CATOLICA Cód. 0825349 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| LA INMACULADA Cód. 1477462 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| LINCOLN DEL TRIUNFO Cód. 1730803 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| MARCO POLO Cód. 0647073 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| MARIA MILAGROSA Cód. 0523571 · 0324152 · 0582999 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 340 |
| NUESTRA SEÑORA DE FATIMA II Cód. 1610484 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| SANTA ANA Cód. 1477868 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| MARIA EXALTACION Cód. 1071059 | Privada | Secundaria | S/ 335 |
| SAN JOSE DE LOS ARTESANOS Cód. 1328558 | Privada | Primaria | S/ 335 |
| CESAR VALLEJO DE VILLA HIGH SCHOOL Cód. 1033042 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| COLEGIO CIENTIFICO NIKOLA TESLA Cód. 1579077 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| JESUS MI REDENTOR Cód. 1197367 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| LICEO LORENZO MILANI Cód. 1759844 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| MARIA AUXILIADORA DE LA ESPERANZA Cód. 1697457 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| MI PEQUEÑO MANUELITO Cód. 1385533 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| MISS FRIDA Cód. 1071760 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| MISS FRIDA II Cód. 1361658 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| NUESTRA SEÑORA DE FATIMA II Cód. 1466333 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| SANTA MARIA Cód. 1034321 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| SANTA MARIA DEL ROSARIO DE TABLADA DE LURIN Cód. 1218403 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| ALBIN'S SCHOOL Cód. 1477538 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| ANGELES DE JESUS Cód. 1034446 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| CONTINENTAL Cód. 1432194 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| CONTINENTAL I Cód. 1691989 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| CRISTO AMIGO Cód. 1478064 · 1522291 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| DIVINO CREADOR Cód. 1474295 · 1474303 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| HOWARD GARDNER SCHOOL Cód. 1783612 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| JEAN PIAGET Cód. 1279363 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| JOSE MARIA DE BELEN Cód. 1241801 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| LINCOLN DEL TRIUNFO Cód. 1730795 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| MADRE TERESA DE CALCUTA Cód. 1231885 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| MARCO POLO Cód. 0324145 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| MI PEQUEÑO CESAR VALLEJO Cód. 1336320 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| NUESTRA SEÑORA DE FATIMA II Cód. 1466325 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| NUEVO AMANECER Cód. 1385699 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| SALAMANCA Cód. 0528802 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SAN JOSE DE VILLA Cód. 1760370 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| TERESA DE LOS REYES Cód. 1388909 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| VILLA JARDIN Cód. 1391879 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS II Cód. 1542471 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| VIRGEN MARIA INMACULADA Cód. 1629963 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SAN IGNACIO Cód. 1069764 | Privada | Secundaria | S/ 315 |
| SAN JOSE DE LOS ARTESANOS Cód. 1328145 | Privada | Inicial | S/ 315 |
| ALMA MATER DE SANTA MARIA Cód. 0824987 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| COLEGIO INICIAL PEKE CIELO Cód. 1762418 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| GENIOMATH JOHN SMITH Cód. 1458819 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| INGENIERIA DE JOSE GALVEZ Cód. 1457951 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| JEAN PIAGET Cód. 0872416 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| LA CATOLICA Cód. 0871806 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| LA MERCED Cód. 1778091 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| MARIA BROWM M.S.C. Cód. 1699123 · 1699131 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 310 |
| MUNDIAL SCHOOL Cód. 1654045 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| SANTA ANA Cód. 1755453 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| SANTA CLARA Cód. 1671486 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| TERESA DE LOS REYES Cód. 1388891 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| VILLA JARDIN Cód. 1391861 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| VILLA POETA JOSE GALVEZ Cód. 1435056 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| ABC Cód. 1195106 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| ALMA MATER DE SANTA MARIA Cód. 0871830 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 1033760 · 1279728 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| ANGELES DE JESUS Cód. 1368026 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CARLOS MANUEL COX Cód. 0774018 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| CESAR VALLEJO DE VILLA HIGH SCHOOL Cód. 1033927 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| CONTINENTAL Cód. 1350701 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| CRISTO REY Cód. 1473792 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| FRIEDRICH WOHLER Cód. 0871962 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| GUSTAVO ADOLFO BECQUER Cód. 1070887 · 1070929 · 1070960 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| HENDRIK ANTOON LORENTZ Cód. 1369461 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| HOWARD GARDNER SCHOOL Cód. 1755438 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LEONCIO PRADO Cód. 0773648 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LICEO SANTA MARTA Cód. 1087659 · 0323188 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| MADRE TERESA DE CALCUTA Cód. 1474055 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MARCO POLO CHILDREN SCHOOL Cód. 1197839 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MARIA AUXILIADORA DE LA ESPERANZA Cód. 1466291 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MARIA DE BELEN Cód. 1576073 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MARIA EXALTACION Cód. 0872150 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MARIA MONTESSORI Cód. 1367986 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| SAN IGNACIO Cód. 1071711 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN JOSE DE VILLA Cód. 1389188 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTA ANA Cód. 1476357 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTA CECILIA Cód. 1478403 · 1478411 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SANTA MARIA Cód. 1033604 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTA URSULA DE JOSE GALVEZ Cód. 1476332 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| SIERVOS DE JESUS Cód. 1794825 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| VILLA ESPERANZA Cód. 1474246 · 1435049 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| VIRGEN DE LAS MERCEDES SCHOOL Cód. 1476605 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| VIRGEN DE LOURDES Cód. 1630078 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS II Cód. 1542489 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| VIRGEN MARIA INMACULADA Cód. 1478338 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| ANGEL'S SCHOOL Cód. 1455120 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| COOPERATIVA NUEVO MILENIO - EDUCCOP - 2 Cód. 1673391 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| CORAZON DE MARIA Cód. 1534767 · 1534775 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| CRISTO AMIGO Cód. 1478056 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| EXPHADIS Cód. 0872689 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| GASTON MARIA DE TABLADA DE LURIN Cód. 0872598 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| GENIOMATH EINSTEIN Cód. 1478296 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| GENIOMATH JOHN SMITH Cód. 1458801 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| HENDRIK ANTOON LORENTZ Cód. 1242288 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| HENDRIK ANTOON LORENTZ 3 Cód. 1700897 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| IGNACIO MERINO Cód. 0603829 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| INGENIERIA DE JOSE GALVEZ Cód. 1457944 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| KANGUROLANDIA Cód. 1728336 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MARIA INMACULADA DE TABLADA Cód. 1663863 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MARIA MONTESSORI Cód. 1196567 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MUNDIAL Cód. 0824771 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| NEW HOPE Cód. 0824805 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| SALAMANCA Cód. 0647016 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| SANTA ANA Cód. 1279405 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| SANTA CLARA Cód. 1305119 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| SANTA URSULA DE JOSE GALVEZ Cód. 1638444 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| VILLA POETA JOSE GALVEZ Cód. 1328731 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| VIRGEN DE LOURDES Cód. 1034289 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| ANGEL'S SCHOOL Cód. 1473537 | Privada | Inicial | S/ 285 |
| SAN MARTIN DE PORRES DE TABLADA Cód. 0872549 | Privada | Secundaria | S/ 285 |
| SANTA JUANA DE ARCO Cód. 1313899 | Privada | Secundaria | S/ 285 |
| ALPAMAYO COLLEGE Cód. 1241959 · 1475151 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| CARLOS MANUEL COX Cód. 0694323 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| CESAR VALLEJO DE VILLA HIGH SCHOOL Cód. 1385525 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| CIELITO DEL SABER Cód. 1637610 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| COLORINES DE HENDRIK ANTOON LORENTZ Cód. 1634310 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| CRISTOBAL COLON Cód. 1071554 · 1071794 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| DOMINICO SAN MARTIN DE PORRES Cód. 1474519 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE VILLA Cód. 1475870 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| EXPHADIS Cód. 0825588 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| GASTON MARIA DE TABLADA DE LURIN Cód. 0872218 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| JOHANNES KEPLER Cód. 0764167 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| LEONCIO PRADO Cód. 0872721 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| LINCOLN DEL TRIUNFO Cód. 1758853 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MARIA MONTESSORI Cód. 1033208 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MI MUNDO DE SORPRESA II Cód. 1395946 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MI SEGUNDO HOGAR Cód. 1034123 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MICAELA BASTIDAS PUMACAHUA Cód. 1033802 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MIGUEL GRAU Cód. 1069608 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| PEQUEÑAS ESTRELLAS Cód. 1576081 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| PINCELADAS Cód. 1583335 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| QUERUBINES DE JESUS Cód. 1475631 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| REINO DEL SABER Cód. 3009362 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1478106 · 1478122 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 280 |
| SAN IGNACIO DE NUEVA ESPERANZA Cód. 1699149 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE Cód. 1531375 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SAN LORENZO Cód. 1699164 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SAN MIGUEL DE LAS HERAS Cód. 1034602 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| SEMILLITAS Cód. 1700277 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| VILLA ESPERANZA Cód. 1474238 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| VILLA SCHOOL Cód. 1759265 · 1759273 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ENC.2M Cód. 0872010 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| VON HUMBOLDT Cód. 0872614 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| JEAN PIAGET Cód. 0871509 | Privada | Inicial | S/ 275 |
| SAN MARTIN DE PORRES DE TABLADA Cód. 0872143 | Privada | Primaria | S/ 275 |
| ANTONIO ENCINAS Cód. 1068444 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| ARCO IRIS Cód. 1629922 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| CARLOS VALDERRAMA Cód. 0872622 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| CIELITO LINDO Cód. 1197482 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| CLARETIANO Cód. 1267541 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| DEL VALLE Cód. 1691955 · 1691963 · 1691971 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| EL ARROYITO Cód. 1476662 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| EXPHADIS Cód. 1570811 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Cód. 1791359 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| GASTON MARIA DE TABLADA DE LURIN Cód. 0871590 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| GENIOMATH EINSTEIN Cód. 1478288 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| HENDRIK ANTOON LORENTZ 3 Cód. 1780014 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| KERPEN HORREN Cód. 1474972 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| LA INMACULADA Cód. 1475797 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| LOS CAMINANTES Cód. 1477124 · 1464627 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| MARIA INMACULADA DE TABLADA Cód. 1780428 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| MARIANO BERAUN FUENTES Cód. 1034081 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| MUNDIAL Cód. 0871822 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| NIÑO JESUCITO Cód. 1269216 · 1269257 · 1378991 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| NUESTRO SALVADOR Cód. 1032929 · 0324251 · 0582965 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1069723 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| SAN ANTONIO DE PADUA PRESBITERO Cód. 1476068 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| SAN MARTIN DE PORRES DE TABLADA Cód. 0871459 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SAN MIGUEL DE LAS HERAS Cód. 0872408 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| SANTA CLARA Cód. 1477587 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SANTA JUANITA Cód. 0872226 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| SIERVOS DE JESUS Cód. 0872465 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| SOBERANO YAHVE Cód. 1760099 · 1760107 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| VIRGEN DE LA ASUNCION Cód. 0871939 · 0872341 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| VIRGEN DE LAS MERCEDES SCHOOL Cód. 1476613 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| VON HUMBOLDT Cód. 0825281 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| MARIA EXALTACION Cód. 0871533 | Privada | Inicial | S/ 265 |
| CARLOS VALDERRAMA Cód. 0603845 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| CONTINENTAL Cód. 1350693 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| CORAZON DE JESUS EN VALORES Cód. 1466309 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Cód. 1669423 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| HANS LIPPERSHEY Cód. 1651389 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| HOWARD GARDNER Cód. 1367945 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| JOHANNES KEPLER Cód. 0764043 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| LA INMACULADA Cód. 1475789 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| MARIANO BERAUN FUENTES Cód. 1033281 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| MI MUNDO DE SORPRESAS Cód. 1033323 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| MI SEGUNDO HOGAR Cód. 0871871 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| ROSA MERINO Cód. 0872358 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1033489 · 1069640 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 260 |
| SAN ANTONIO DE PADUA PRESBITERO Cód. 1034206 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| SAN CARLOS Cód. 1195585 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| SANTA PATRICIA Cód. 1351816 | Privada | Primaria | S/ 260 |
