Colegios Parroquiales en Lima (2026)
Datos oficiales:
Directorio de colegios parroquiales, de congregación y con convenio religioso en Lima. Alternativas con formación en valores y pensiones moderadas frente a los colegios privados convencionales.
Total parroquiales
179
en Lima
Pensión mediana
S/ 350
mensual
Rango mensual
S/ 65 – 1,290
mensualidades
Lista de Colegios Parroquiales en Lima
| Colegio | Distrito | Alumnado | Pensión / mes | Costo anual est. |
|---|---|---|---|---|
| Nuestra Señora De La Reconciliacion Inicial, Primaria, Secundaria · 18 alum/doc | Santiago de Surco | Mixto | S/ 1,290 | S/ 12,930 10m + mat. |
| Sor Querubina De San Pedro Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | Surquillo | Mixto | S/ 1,070 | S/ 10,730 10m + mat. |
| Santa Rosa De Lima Inicial, Primaria, Secundaria · 10 alum/doc | Lince | Mixto | S/ 995 | S/ 9,980 10m + mat. |
| El Carmelo Secundaria · 15 alum/doc | Pueblo Libre | Mixto | S/ 930 | S/ 9,330 10m + mat. |
| El Buen Pastor Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | Los Olivos | Mixto | S/ 910 | S/ 9,130 10m + mat. |
| El Carmelo Primaria · 15 alum/doc | Pueblo Libre | Mixto | S/ 890 | S/ 8,930 10m + mat. |
| Manuel Antonio Ramirez Barinaga Primaria · 22 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 880 | S/ 8,830 10m + mat. |
| San Norberto Primaria, Secundaria · 15 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 870 | S/ 8,730 10m + mat. |
| Maria Auxiliadora Primaria, Secundaria · 15 alum/doc | Breña | Solo Mujeres | S/ 840 | S/ 8,430 10m + mat. |
| Manuel Antonio Ramirez Barinaga Secundaria · 16 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 830 | S/ 8,330 10m + mat. |
| El Carmelo Inicial · 30 alum/doc | Pueblo Libre | Mixto | S/ 820 | S/ 8,230 10m + mat. |
| Nuestra Señora De La Consolacion Primaria, Secundaria · 10 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 820 | S/ 8,230 10m + mat. |
| San Norberto Inicial · 7 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 810 | S/ 8,130 10m + mat. |
| El Buen Pastor Inicial · 14 alum/doc | Los Olivos | Mixto | S/ 800 | S/ 8,030 10m + mat. |
| San Francisco De Sales Primaria, Secundaria · 21 alum/doc | Breña | Solo Varones | S/ 750 | S/ 7,530 10m + mat. |
| San Juan Maria Vianney Primaria, Secundaria · 12 alum/doc | Magdalena del Mar | Mixto | S/ 730 | S/ 7,330 10m + mat. |
| Nuestra Señora De La Consolacion Inicial · 11 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 720 | S/ 7,230 10m + mat. |
| Sor Querubina De San Pedro Inicial · 34 alum/doc | Surquillo | Mixto | S/ 720 | S/ 7,230 10m + mat. |
| Agustiniano San Martin De Porres Primaria, Secundaria · 13 alum/doc | Pueblo Libre | Mixto | S/ 700 | S/ 7,030 10m + mat. |
| Manuel Antonio Ramirez Barinaga Inicial · 13 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 690 | S/ 6,930 10m + mat. |
| Reina De Las Americas Secundaria · 11 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 680 | S/ 6,830 10m + mat. |
| Reina De Las Americas Primaria · 15 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 655 | S/ 6,580 10m + mat. |
| Santa Matilde Inicial, Primaria, Secundaria · 20 alum/doc | San Luis | Mixto | S/ 630 | S/ 6,330 10m + mat. |
| Rosenthal De La Puente Primaria, Secundaria · 15 alum/doc | Magdalena del Mar | Mixto | S/ 620 | S/ 6,230 10m + mat. |
| Nuestra Señora De La Paz Primaria, Secundaria · 6 alum/doc | Magdalena del Mar | Solo Mujeres | S/ 600 | S/ 6,030 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Copacabana Secundaria · 7 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 600 | S/ 6,030 10m + mat. |
| Reina De La Paz Inicial, Primaria, Secundaria · 14 alum/doc | San Isidro | Mixto | S/ 600 | S/ 6,030 10m + mat. |
| Santa Rosa Primaria, Secundaria · 7 alum/doc | Lurigancho | Mixto | S/ 580 | S/ 5,830 10m + mat. |
| Monseñor Marcos Libardoni Secundaria · 12 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 560 | S/ 5,630 10m + mat. |
| Jesus Reparador Primaria, Secundaria · 12 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 550 | S/ 5,530 10m + mat. |
| 7707 Cristo Rey Primaria, Secundaria · 18 alum/doc | Chorrillos | Mixto | S/ 550 | S/ 5,530 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Copacabana Primaria · 13 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 550 | S/ 5,530 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Patrocinio Secundaria · 10 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 550 | S/ 5,530 10m + mat. |
| Niño Jesus De Praga Primaria, Secundaria · 12 alum/doc | Chorrillos | Mixto | S/ 545 | S/ 5,480 10m + mat. |
| San Vicente De Paul Primaria, Secundaria · 13 alum/doc | Surquillo | Mixto | S/ 540 | S/ 5,430 10m + mat. |
| Santisima Trinidad Inicial, Primaria, Secundaria · 18 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 530 | S/ 5,330 10m + mat. |
| Sor Rosa Larrabure Secundaria · 17 alum/doc | San Isidro | Solo Mujeres | S/ 530 | S/ 5,330 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Patrocinio Primaria · 14 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 520 | S/ 5,230 10m + mat. |
| Sor Rosa Larrabure Primaria · 19 alum/doc | San Isidro | Solo Mujeres | S/ 520 | S/ 5,230 10m + mat. |
| Foyer Santa Rosa Secundaria · 14 alum/doc | Lurigancho | Mixto | S/ 515 | S/ 5,180 10m + mat. |
| Monseñor Marcos Libardoni Primaria · 16 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 510 | S/ 5,130 10m + mat. |
| Angelica Recharte Primaria, Secundaria · 11 alum/doc | Magdalena del Mar | Mixto | S/ 510 | S/ 5,130 10m + mat. |
| Colegio Parroquial Santa Rosa Inicial, Primaria, Secundaria · 15 alum/doc | Barranco | Solo Mujeres | S/ 500 | S/ 5,030 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Rosario De Fatima Primaria, Secundaria · 12 alum/doc | Chaclacayo | Solo Mujeres | S/ 500 | S/ 5,030 10m + mat. |
| San Jose Primaria · 8 alum/doc | Chaclacayo | Mixto | S/ 500 | S/ 5,030 10m + mat. |
| Niño Jesus De Praga Inicial · 11 alum/doc | Chorrillos | Mixto | S/ 500 | S/ 5,030 10m + mat. |
| Santa Rosa Inicial · 4 alum/doc | Lurigancho | Mixto | S/ 500 | S/ 5,030 10m + mat. |
| San Ricardo Secundaria · 13 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 495 | S/ 4,980 10m + mat. |
| San Rafael Primaria, Secundaria · 10 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 490 | S/ 4,930 10m + mat. |
| San Ricardo Primaria · 18 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 490 | S/ 4,930 10m + mat. |
| Reina De Las Americas Inicial · 5 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 480 | S/ 4,830 10m + mat. |
| Foyer Santa Rosa Primaria · 15 alum/doc | Lurigancho | Mixto | S/ 470 | S/ 4,730 10m + mat. |
| Maria De La Providencia Primaria, Secundaria · 11 alum/doc | Breña | Mixto | S/ 460 | S/ 4,630 10m + mat. |
| San Tarcisio Inicial, Primaria · 11 alum/doc | Lince | Mixto | S/ 460 | S/ 4,630 10m + mat. |
| Santisimo Salvador Secundaria · 5 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 450 | S/ 4,530 10m + mat. |
| Virgen De Fatima De Barranco Secundaria · 13 alum/doc | Barranco | Mixto | S/ 450 | S/ 4,530 10m + mat. |
| Monseñor Marcos Libardoni Inicial · 7 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 450 | S/ 4,530 10m + mat. |
| San Ricardo Inicial · 15 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 450 | S/ 4,530 10m + mat. |
| Santisimo Salvador Primaria · 6 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 430 | S/ 4,330 10m + mat. |
| San Jose Marello Secundaria · 6 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 430 | S/ 4,330 10m + mat. |
| Nuestra Señora De La Luz Secundaria · 15 alum/doc | San Isidro | Mixto | S/ 430 | S/ 4,330 10m + mat. |
| San Ignacio De Loyola Inicial, Primaria · 29 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 420 | S/ 4,230 10m + mat. |
| Virgen De Fatima De Barranco Primaria · 12 alum/doc | Barranco | Mixto | S/ 420 | S/ 4,230 10m + mat. |
| 7707 Cristo Rey Inicial · 17 alum/doc | Chorrillos | Mixto | S/ 420 | S/ 4,230 10m + mat. |
| Nuestra Señora De La Luz Primaria · 20 alum/doc | San Isidro | Mixto | S/ 410 | S/ 4,130 10m + mat. |
| 3704 San Columbano Inicial, Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | San Martin de Porres | Mixto | S/ 410 | S/ 4,130 10m + mat. |
| San Francisco Javier Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | Breña | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| La Fe De Maria Secundaria · 15 alum/doc | Comas | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| San Rafael Inicial · 9 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| Santa Maria Goretti Inicial, Primaria, Secundaria · 11 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| Foyer Santa Rosa Inicial · 20 alum/doc | Lurigancho | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Copacabana Inicial · 10 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| Jesus Reparador Inicial · 14 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 395 | S/ 3,980 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Prado Secundaria · 12 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 390 | S/ 3,930 10m + mat. |
| 3710 Sagrados Corazones Secundaria · 16 alum/doc | Puente Piedra | Mixto | S/ 390 | S/ 3,930 10m + mat. |
| Nuestra Señora De La Luz Inicial · 21 alum/doc | San Isidro | Mixto | S/ 390 | S/ 3,930 10m + mat. |
| Hogar De Nazareth Inicial · 20 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Las Mercedes Primaria, Secundaria · 14 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| Santisimo Salvador Inicial · 3 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| La Fe De Maria Primaria · 16 alum/doc | Comas | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| Patrocinio De San Jose Primaria, Secundaria · 21 alum/doc | Breña | Solo Mujeres | S/ 375 | S/ 3,780 10m + mat. |
| Marcelino Champagnat Primaria, Secundaria · 20 alum/doc | Lurigancho | Mixto | S/ 370 | S/ 3,730 10m + mat. |
| San Martincito De Porres Primaria, Secundaria · 14 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 370 | S/ 3,730 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Prado Primaria · 13 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| Maria Reina De Los Apostoles Secundaria · 12 alum/doc | Ate | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| San Jose Marello Primaria · 16 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| Virgen De La Asuncion Primaria, Secundaria · 16 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| Santa Maria Del Rosario De Tablada De Lurin Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Las Mercedes Inicial · 12 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| Santa Ana Inicial, Primaria · 11 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| Señor De La Misericordia Inicial, Primaria, Secundaria · 19 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| Hermano Noe Zevallos Ortega Primaria, Secundaria · 19 alum/doc | Breña | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| San Martincito De Porres Inicial · 12 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| Maria Reina De Los Apostoles Primaria · 12 alum/doc | Ate | Mixto | S/ 340 | S/ 3,430 10m + mat. |
| San Francisco De Asis Inicial, Primaria, Secundaria · 18 alum/doc | Ate | Mixto | S/ 340 | S/ 3,430 10m + mat. |
| Maria Auxiliadora Inicial, Primaria, Secundaria · 12 alum/doc | Lurigancho | Solo Mujeres | S/ 340 | S/ 3,430 10m + mat. |
| Maria Milagrosa Inicial, Primaria, Secundaria · 12 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 340 | S/ 3,430 10m + mat. |
| Luz Casanova Secundaria · 18 alum/doc | Breña | Mixto | S/ 335 | S/ 3,380 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Cocharcas Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 330 | S/ 3,330 10m + mat. |
| La Fe De Maria Inicial · 13 alum/doc | Comas | Mixto | S/ 330 | S/ 3,330 10m + mat. |
| San Jose Marello Inicial · 10 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 330 | S/ 3,330 10m + mat. |
| San Pedro Santisima Trinidad Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | Lurin | Mixto | S/ 330 | S/ 3,330 10m + mat. |
| Virgen Del Rosario Primaria, Secundaria · 21 alum/doc | Santiago de Surco | Mixto | S/ 330 | S/ 3,330 10m + mat. |
| Santa Maria Del Rosario De Tablada De Lurin Inicial · 18 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 330 | S/ 3,330 10m + mat. |
| Maria Reina De Los Apostoles Inicial · 23 alum/doc | Ate | Mixto | S/ 325 | S/ 3,280 10m + mat. |
| 3710 Sagrados Corazones Primaria · 22 alum/doc | Puente Piedra | Mixto | S/ 320 | S/ 3,230 10m + mat. |
| La Resurreccion Del Señor En San Bartolo Y Santa Maria Del Mar Primaria, Secundaria · 6 alum/doc | Santa Maria del Mar | Mixto | S/ 320 | S/ 3,230 10m + mat. |
| Casa Abierta De Nazareth Secundaria · 18 alum/doc | Villa el Salvador | Mixto | S/ 320 | S/ 3,230 10m + mat. |
| Luz Casanova Primaria · 26 alum/doc | Breña | Mixto | S/ 310 | S/ 3,130 10m + mat. |
| 3709 Nuestra Señora Del Rosario Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | Independencia | Mixto | S/ 310 | S/ 3,130 10m + mat. |
| Casa Abierta De Nazareth Primaria · 19 alum/doc | Villa el Salvador | Mixto | S/ 310 | S/ 3,130 10m + mat. |
| Santa Ana Secundaria · 12 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 310 | S/ 3,130 10m + mat. |
| 48 Juana Alarco De Dammert Inicial · 8 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Cocharcas Inicial · 13 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| Mahatma Gandhi Inicial, Primaria · 12 alum/doc | Chorrillos | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| San Juan De La Cruz De Lurin Secundaria · 13 alum/doc | Lurin | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| San Pedro Santisima Trinidad Inicial · 19 alum/doc | Lurin | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| San Lucas Inicial, Primaria · 19 alum/doc | Pueblo Libre | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| San Jose De Manchay Inicial · 26 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| San Juan De La Cruz De Lurin Primaria · 14 alum/doc | Lurin | Mixto | S/ 290 | S/ 2,930 10m + mat. |
| Virgen Del Rosario Primaria, Secundaria · 21 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 290 | S/ 2,930 10m + mat. |
| Santa Ana Primaria · 19 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 290 | S/ 2,930 10m + mat. |
| Cristina Beatriz Secundaria · 12 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 285 | S/ 2,880 10m + mat. |
| San Antonio De Padua Primaria, Secundaria · 22 alum/doc | Jesus Maria | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| San Jose Obrero Primaria, Secundaria · 17 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| Nuestra Señora Estrella De La Evangelizacion Inicial · 24 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| Santisima Virgen Inmaculada Inicial, Primaria · 19 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| Virgen Del Rosario Inicial · 22 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| Divino Niño Jesus Del Santuario Inicial · 11 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| Cristina Beatriz Primaria · 17 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 275 | S/ 2,780 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Prado Inicial · 11 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 270 | S/ 2,730 10m + mat. |
| Los Caminantes Primaria, Secundaria · 10 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 270 | S/ 2,730 10m + mat. |
| Nuestro Salvador Inicial, Primaria, Secundaria · 18 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 270 | S/ 2,730 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Carmen Inicial · 23 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 260 | S/ 2,630 10m + mat. |
| San Jose De Los Balnearios Del Sur Primaria, Secundaria · 11 alum/doc | Punta Negra | Mixto | S/ 260 | S/ 2,630 10m + mat. |
| Virgen Del Rosario Inicial · 13 alum/doc | Santiago de Surco | Mixto | S/ 260 | S/ 2,630 10m + mat. |
| Santa Rosa De Lima Inicial, Primaria, Secundaria · 19 alum/doc | Villa el Salvador | Mixto | S/ 260 | S/ 2,630 10m + mat. |
| Santa Teresa De Jesus Inicial, Primaria · 17 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| Virgen De Fatima De Barranco Inicial · 26 alum/doc | Barranco | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| Divino Niño Inicial · 21 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Patrocinio Inicial · 8 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| Corazoncitos Felices Inicial · 12 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| Casa Abierta Inicial · 12 alum/doc | Villa el Salvador | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Inicial · 8 alum/doc | Villa el Salvador | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| La Inmaculada Inicial · 12 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 240 | S/ 2,430 10m + mat. |
| Reina De Los Angeles De Manchay Inicial · 14 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 240 | S/ 2,430 10m + mat. |
| Santa Ana Inicial · 10 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 240 | S/ 2,430 10m + mat. |
| Santa Clara De Asis Inicial, Primaria · 17 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 230 | S/ 2,330 10m + mat. |
| Semillas De Esperanza Inicial · 8 alum/doc | Villa el Salvador | Mixto | S/ 230 | S/ 2,330 10m + mat. |
| San Salvador Inicial, Primaria, Secundaria · 22 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 220 | S/ 2,230 10m + mat. |
| San Pablo Inicial · 8 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 210 | S/ 2,130 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Los Angeles Inicial · 23 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 210 | S/ 2,130 10m + mat. |
| Niño Jesus De Praga Primaria, Secundaria · 21 alum/doc | Lima | Solo Mujeres | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| Virgen Niña Secundaria · 10 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| Niño Jesus Secundaria · 26 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| Santa Edith Stein Inicial | San Martin de Porres | Mixto | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| Los Caminantes Inicial · 8 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| Maria Taki Inicial · 11 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| Virgen Niña Primaria · 23 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 190 | S/ 1,930 10m + mat. |
| Niño Jesus De Praga Inicial · 14 alum/doc | Lima | Solo Mujeres | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| Jesus Maestro Inicial · 25 alum/doc | Chorrillos | Mixto | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| San Jose Obrero Inicial · 12 alum/doc | La Victoria | Mixto | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| San Pedro El Pescador Inicial · 23 alum/doc | Lurin | Mixto | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| Virgen Niña Inicial · 14 alum/doc | Rimac | Mixto | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| Niño Jesus Primaria · 27 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| San Jose Inicial · 29 alum/doc | Pucusana | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| La Trinidad Inicial · 18 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| Maria Misionera Inicial · 18 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| Niño Jesus Inicial · 21 alum/doc | San Juan de Miraflores | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| Papa Francisco Inicial · 26 alum/doc | Puente Piedra | Mixto | S/ 150 | S/ 1,530 10m + mat. |
| San Pio De Pietrelcina Inicial · 15 alum/doc | Lurigancho | Mixto | S/ 130 | S/ 1,330 10m + mat. |
| Señor De La Justicia Inicial · 30 alum/doc | San Juan de Lurigancho | Mixto | S/ 130 | S/ 1,330 10m + mat. |
| Hogar Del Niño Santa Maria Madre De Dios Inicial, Primaria · 23 alum/doc | San Miguel | Mixto | S/ 120 | S/ 1,230 10m + mat. |
| San Francisco De Asis Inicial · 29 alum/doc | Santiago de Surco | Mixto | S/ 120 | S/ 1,230 10m + mat. |
| Niña Maria Inicial · 22 alum/doc | Pachacamac | Mixto | S/ 100 | S/ 1,030 10m + mat. |
| Saul Cantoral Huamani Inicial · 29 alum/doc | San Juan de Lurigancho | Mixto | S/ 100 | S/ 1,030 10m + mat. |
| San Gabriel Inicial, Primaria · 12 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 100 | S/ 1,030 10m + mat. |
| Nuestra Señora De Montserrat Inicial, Primaria, Secundaria · 25 alum/doc | Lima | Mixto | S/ 76 | S/ 790 10m + mat. |
| Virgen De La Candelaria Primaria · 25 alum/doc | Villa Maria del Triunfo | Mixto | S/ 65 | S/ 680 10m + mat. |
Preguntas frecuentes sobre colegios parroquiales en Lima
¿Cuánto cuesta la pensión en un colegio parroquial de Lima?
En Lima, la pensión mensual mediana de los colegios parroquiales es de S/ 350, con un rango de S/ 65 a S/ 1,290 al mes.
¿Qué distritos de Lima tienen más colegios parroquiales?
La oferta parroquial en Lima cuenta con 179 instituciones activas distribuidas en sus principales distritos.
Fuente: MINEDU ESCALE (entidades de asociación religiosa o convenio) e Identicole.