Colegios en La Molina: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En La Molina hay 262 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 36 de gestión pública y 226 privados. Domina la gestión privada: 86% de los colegios. Eso representa 19.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 117 inicial, 70 primaria y 60 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en La Molina
Pensión mensual reportada por 188 colegios privados de La Molinaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En La Molina, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 6,466, con un promedio de S/ 1,291 y una mediana de S/ 915. La mediana está por encima del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de La Molina
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN DELANO ROOSEVELT | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,195 | S/ 6,217 | S/ 7,429,786 |
| ANTONIO RAIMONDI | Inicial, Primaria, Secundaria | 917 | S/ 3,232 | S/ 2,963,790 |
| VILLA CARITAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 890 | S/ 3,253 | S/ 2,895,400 |
| COLEGIO PERUANO NORTEAMERICANO ABRAHAM LINCOLN | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,322 | S/ 2,040 | S/ 2,696,880 |
| SAN PEDRO | Inicial, Primaria, Secundaria | 780 | S/ 3,244 | S/ 2,530,580 |
| ALTAIR | Inicial, Primaria, Secundaria | 734 | S/ 3,224 | S/ 2,366,724 |
| VILLA MARIA LA PLANICIE | Primaria, Secundaria | 747 | S/ 2,850 | S/ 2,128,950 |
| ALPAMAYO | Primaria, Secundaria | 573 | S/ 3,011 | S/ 1,725,560 |
| REINA DEL MUNDO | Inicial, Primaria, Secundaria | 868 | S/ 1,968 | S/ 1,708,030 |
| REINA DE LOS ANGELES | Inicial, Primaria, Secundaria | 487 | S/ 2,167 | S/ 1,055,200 |
Lista de colegios en La Molina
262 colegios activos en La Molina, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 6 alum/doc Cód. 0340596 | Privada | Secundaria | S/ 6,466 ~S/ 64,690/año |
| FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 9 alum/doc Cód. 0319640 | Privada | Primaria | S/ 6,167 ~S/ 61,700/año |
| FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 9 alum/doc Cód. 1312677 | Privada | Inicial | S/ 5,709 ~S/ 57,120/año |
| NEWTON COLLEGE 2 alum/doc Cód. 0649855 | Privada | Secundaria | S/ 4,610 ~S/ 46,130/año |
| NEWTON COLLEGE 4 alum/doc Cód. 0539635 · 0543025 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 4,609 ~S/ 46,120/año |
| SAN PEDRO Varones7 alum/doc Cód. 1265495 | Privada | Secundaria | S/ 3,370 ~S/ 33,730/año |
| VILLA CARITAS Mujeres9 alum/doc Cód. 0601674 | Privada | Secundaria | S/ 3,370 ~S/ 33,730/año |
| ANTONIO RAIMONDI 9 alum/doc Cód. 0333583 · 0336685 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 3,300 ~S/ 33,030/año |
| SAN PEDRO Varones8 alum/doc Cód. 1188226 | Privada | Primaria | S/ 3,290 ~S/ 32,930/año |
| VILLA CARITAS Mujeres10 alum/doc Cód. 0601732 | Privada | Primaria | S/ 3,290 ~S/ 32,930/año |
| ALTAIR 10 alum/doc Cód. 1076090 · 1277037 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 3,246 ~S/ 32,490/año |
| ALPAMAYO Varones11 alum/doc Cód. 1056720 | Privada | Secundaria | S/ 3,070 ~S/ 30,730/año |
| ALTAIR 10 alum/doc Cód. 1076058 | Privada | Inicial | S/ 3,070 ~S/ 30,730/año |
| ALPAMAYO Varones11 alum/doc Cód. 0704536 | Privada | Primaria | S/ 2,960 ~S/ 29,630/año |
| VILLA MARIA LA PLANICIE Mujeres12 alum/doc Cód. 0314799 · 0449561 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,850 ~S/ 28,530/año |
| ANTONIO RAIMONDI 8 alum/doc Cód. 0335562 | Privada | Inicial | S/ 2,630 ~S/ 26,330/año |
| SAN PEDRO Varones5 alum/doc Cód. 1188184 | Privada | Inicial | S/ 2,630 ~S/ 26,330/año |
| VILLA CARITAS Mujeres6 alum/doc Cód. 0601559 | Privada | Inicial | S/ 2,630 ~S/ 26,330/año |
| VILLA MARIA LA PLANICIE Mujeres Cód. 1798008 | Privada | Inicial | S/ 2,590 ~S/ 25,930/año |
| JEAN LE BOULCH 17 alum/doc Cód. 1041730 | Privada | Secundaria | S/ 2,490 ~S/ 24,930/año |
| BURRHUS FREDERICK SKINNER 4 alum/doc Cód. 1056563 · 1057082 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,250 ~S/ 22,530/año |
| LA MOLINA CHRISTIAN SCHOOLS 5 alum/doc Cód. 1275536 | Privada | Secundaria | S/ 2,200 ~S/ 22,030/año |
| REINA DE LOS ANGELES Mujeres8 alum/doc Cód. 0314419 · 0320416 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,200 ~S/ 22,030/año |
| LORD BYRON 6 alum/doc Cód. 0743849 | Privada | Secundaria | S/ 2,150 ~S/ 21,530/año |
| JEAN LE BOULCH 17 alum/doc Cód. 1040971 | Privada | Primaria | S/ 2,140 ~S/ 21,430/año |
| REINA DEL MUNDO 10 alum/doc Cód. 0314385 | Privada | Secundaria | S/ 2,130 ~S/ 21,330/año |
| BRUNING 7 alum/doc Cód. 1188101 | Privada | Secundaria | S/ 2,100 ~S/ 21,030/año |
| LA MOLINA CHRISTIAN SCHOOLS 7 alum/doc Cód. 1074947 | Privada | Primaria | S/ 2,100 ~S/ 21,030/año |
| LORD BYRON 6 alum/doc Cód. 0692418 | Privada | Primaria | S/ 2,050 ~S/ 20,530/año |
| COLEGIO PERUANO NORTEAMERICANO ABRAHAM LINCOLN 9 alum/doc Cód. 0319343 · 0340505 · 0601526 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 2,040 ~S/ 20,430/año |
| BRUNING 4 alum/doc Cód. 1188069 | Privada | Primaria | S/ 2,000 ~S/ 20,030/año |
| REINA DEL MUNDO 14 alum/doc Cód. 0320424 | Privada | Primaria | S/ 1,920 ~S/ 19,230/año |
| LORD BYRON 4 alum/doc Cód. 0692392 | Privada | Inicial | S/ 1,900 ~S/ 19,030/año |
| REINA DE LOS ANGELES Mujeres8 alum/doc Cód. 0316497 | Privada | Inicial | S/ 1,900 ~S/ 19,030/año |
| WALDORF LIMA 9 alum/doc Cód. 0634667 · 0639435 · 0692475 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,825 ~S/ 18,280/año |
| LA MOLINA CHRISTIAN SCHOOLS 9 alum/doc Cód. 1074905 | Privada | Inicial | S/ 1,795 ~S/ 17,980/año |
| SAINT PATRICK'S CHRISTIAN COLLEGE 6 alum/doc Cód. 1040856 · 1041656 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,600 ~S/ 16,030/año |
| CIENTIFICO NIVEL A 8 alum/doc Cód. 1268192 | Privada | Secundaria | S/ 1,520 ~S/ 15,230/año |
| REINA DEL MUNDO 9 alum/doc Cód. 0540708 | Privada | Inicial | S/ 1,510 ~S/ 15,130/año |
| LIMA INTERNATIONAL SCHOOL OF TOMORROW 4 alum/doc Cód. 0911206 | Privada | Secundaria | S/ 1,500 ~S/ 15,030/año |
| JEAN LE BOULCH 9 alum/doc Cód. 1041649 | Privada | Inicial | S/ 1,495 ~S/ 14,980/año |
| TIC TAC TOE - LA MOLINA 9 alum/doc Cód. 1731231 | Privada | Inicial | S/ 1,480 ~S/ 14,830/año |
| AVENTURAS 14 alum/doc Cód. 1076496 | Privada | Inicial | S/ 1,450 ~S/ 14,530/año |
| BURRHUS FREDERICK SKINNER 0 Cód. 1080100 | Privada | Inicial | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| PARADISE INTERNATIONAL COLLEGE 4 alum/doc Cód. 1187665 | Privada | Primaria | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| ATENEO DE LA MOLINA 9 alum/doc Cód. 1307420 · 1307586 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,390 ~S/ 13,930/año |
| SAINT PATRICK'S CHRISTIAN COLLEGE 7 alum/doc Cód. 1668615 | Privada | Inicial | S/ 1,350 ~S/ 13,530/año |
| ING. CARLOS LISSON BEINGOLEA 7 alum/doc Cód. 0523928 | Privada | Secundaria | S/ 1,310 ~S/ 13,130/año |
| LIMA INTERNATIONAL SCHOOL OF TOMORROW 5 alum/doc Cód. 0911081 | Privada | Primaria | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| FEELING GOOD 19 alum/doc Cód. 1373570 | Privada | Inicial | S/ 1,290 ~S/ 12,930/año |
| ING. CARLOS LISSON BEINGOLEA 6 alum/doc Cód. 0319517 | Privada | Primaria | S/ 1,280 ~S/ 12,830/año |
| BRUNING 1 alum/doc Cód. 1703354 | Privada | Inicial | S/ 1,250 ~S/ 12,530/año |
| SAN VICENTE DE PAUL 6 alum/doc Cód. 1507292 | Privada | Secundaria | S/ 1,240 ~S/ 12,430/año |
| AMERICAN CHILDREN 5 alum/doc Cód. 1304500 | Privada | Inicial | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| MY LITTLE RAINBOW 5 alum/doc Cód. 1732783 | Privada | Inicial | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| SAN VICENTE DE PAUL 10 alum/doc Cód. 1041292 | Privada | Primaria | S/ 1,190 ~S/ 11,930/año |
| ING. CARLOS LISSON BEINGOLEA 1 alum/doc Cód. 0316976 | Privada | Inicial | S/ 1,170 ~S/ 11,730/año |
| KIDS CREATE 14 alum/doc Cód. 1253475 | Privada | Inicial | S/ 1,150 ~S/ 11,530/año |
| PEQUEÑINES 3 alum/doc Cód. 1508878 | Privada | Inicial | S/ 1,100 ~S/ 11,030/año |
| SANTA MARIA EUFRASIA 8 alum/doc Cód. 0314542 · 0340471 · 1224195 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,100 ~S/ 11,030/año |
| TRILCE DE LA MOLINA 14 alum/doc Cód. 1244227 | Privada | Secundaria | S/ 1,062 ~S/ 10,650/año |
| CORAZONCITOS 5 alum/doc Cód. 1505676 | Privada | Inicial | S/ 1,050 ~S/ 10,530/año |
| HAPPY CHILDREN 9 alum/doc Cód. 1224351 | Privada | Inicial | S/ 1,050 ~S/ 10,530/año |
| SAGRADO CORAZON DE LA MOLINA 13 alum/doc Cód. 0778845 · 1075902 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,050 ~S/ 10,530/año |
| JUAN ENRIQUE NEWMAN 10 alum/doc Cód. 1074574 | Privada | Secundaria | S/ 1,020 ~S/ 10,230/año |
| NEW JEAN PIAGET COLLEGE 4 alum/doc Cód. 1355478 | Privada | Secundaria | S/ 1,020 ~S/ 10,230/año |
| TRILCE DE LA MOLINA 11 alum/doc Cód. 1264977 | Privada | Primaria | S/ 1,010 ~S/ 10,130/año |
| FOREVER KIDS 11 alum/doc Cód. 1507466 · 1766914 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| LA MOLINA 3 alum/doc Cód. 1413897 | Privada | Inicial | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| NEW JEAN PIAGET COLLEGE 6 alum/doc Cód. 1505643 | Privada | Primaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| JEAN PIAGET 4 alum/doc Cód. 1039460 | Privada | Secundaria | S/ 970 ~S/ 9,730/año |
| ATENEO DE LA MOLINA 5 alum/doc Cód. 1307354 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| BABY SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1306901 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| D'KIDS FOREVER Cód. 3021789 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| FAR WEST 6 alum/doc Cód. 1041482 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| PARADISE INTERNATIONAL COLLEGE 3 alum/doc Cód. 1463918 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| JUAN ENRIQUE NEWMAN 10 alum/doc Cód. 1041011 | Privada | Primaria | S/ 940 ~S/ 9,430/año |
| JEAN PIAGET 5 alum/doc Cód. 0743765 | Privada | Primaria | S/ 930 ~S/ 9,330/año |
| EL CASTILLO ENCANTADO 3 alum/doc Cód. 1041409 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| LA ALEGRIA EN EL SEÑOR 3 alum/doc Cód. 0546101 · 0643775 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| LITTLE SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1703339 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| LITTLE STARS 3 alum/doc Cód. 1508860 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| SANTA FELICIA 8 alum/doc Cód. 0601658 | Privada | Secundaria | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| PARADISE KIDS 4 alum/doc Cód. 1277078 | Privada | Inicial | S/ 890 ~S/ 8,930/año |
| SAGRADO CORAZON DE LA MOLINA 12 alum/doc Cód. 0778548 | Privada | Inicial | S/ 870 ~S/ 8,730/año |
| CAMINEMOS 8 alum/doc Cód. 1506252 | Privada | Inicial | S/ 860 ~S/ 8,630/año |
| VIRGEN DEL ROSARIO DE YUNGAY 9 alum/doc Cód. 1039668 | Privada | Secundaria | S/ 855 ~S/ 8,580/año |
| HIMALAYA 12 alum/doc Cód. 1375260 · 1512870 · 1512888 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 840 ~S/ 8,430/año |
| NEW JEAN PIAGET COLLEGE 4 alum/doc Cód. 1505932 | Privada | Inicial | S/ 830 ~S/ 8,330/año |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES 4 alum/doc Cód. 1075225 | Privada | Primaria | S/ 810 ~S/ 8,130/año |
| BRIGHT BEGINNINGS 12 alum/doc Cód. 1508001 | Privada | Inicial | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE GUIA 3 alum/doc Cód. 0778878 · 1039502 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 7802024 ~S/ 7,830/año |
| EL MUNDO DE LOS INFANTES 15 alum/doc Cód. 1197508 | Privada | Inicial | S/ 770 ~S/ 7,730/año |
| SANTA FELICIA 7 alum/doc Cód. 0501403 | Privada | Primaria | S/ 770 ~S/ 7,730/año |
| LITTLE SCHOOL KINDER - LA MOLINA 6 alum/doc Cód. 1508068 | Privada | Inicial | S/ 7502024 ~S/ 7,530/año |
| VIRGEN DEL ROSARIO DE YUNGAY 6 alum/doc Cód. 0564146 | Privada | Primaria | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| PERUANO DE CIENCIAS 2 alum/doc Cód. 1276310 | Privada | Secundaria | S/ 740 ~S/ 7,430/año |
| PEQUEÑO UNIVERSO 2 alum/doc Cód. 0705350 | Privada | Inicial | S/ 730 ~S/ 7,330/año |
| GIANNI RODARI 11 alum/doc Cód. 1509454 | Privada | Inicial | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| VALLE ENCANTADO 3 alum/doc Cód. 1507953 | Privada | Inicial | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| AUGUSTO SALAZAR BONDY 17 alum/doc Cód. 1508696 | Privada | Secundaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| LOS MOLINERITOS 9 alum/doc Cód. 1535707 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| TERRA ENCANTADA 6 alum/doc Cód. 1358944 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| CORAZON DE MARIA 3 alum/doc Cód. 1041169 | Privada | Inicial | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| GARDEN KIDS 7 alum/doc Cód. 1305226 | Privada | Inicial | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| HORMIGUITAS DE NEWMAN 11 alum/doc Cód. 1041680 | Privada | Inicial | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| PERUANO DE CIENCIAS 5 alum/doc Cód. 1274737 | Privada | Primaria | S/ 685 ~S/ 6,880/año |
| CAMINEMOS CAPILLA 1 alum/doc Cód. 1754092 | Privada | Inicial | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| PIRUETAS 4 alum/doc Cód. 1494632 | Privada | Inicial | S/ 660 ~S/ 6,630/año |
| CLARIDAD 4 alum/doc Cód. 0639492 · 0765388 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| LITTLE KIDS 10 alum/doc Cód. 1506625 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| SAN ANTONIO 5 alum/doc Cód. 1040179 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| SIGMA 14 alum/doc Cód. 1505684 | Privada | Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| VIRGEN DEL ROSARIO DE YUNGAY 1 alum/doc Cód. 0692400 | Privada | Inicial | S/ 645 ~S/ 6,480/año |
| SIGMA LA MOLINA 2 alum/doc Cód. 1775568 | Privada | Primaria | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| VIÑA ALTA 4 alum/doc Cód. 1766054 | Privada | Primaria | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| AUGUSTO SALAZAR BONDY 17 alum/doc Cód. 1254515 | Privada | Primaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| CLARIDAD 2 alum/doc Cód. 0634725 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| LAS ESTRELLITAS DEL SABER 2 alum/doc Cód. 1265099 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| LEARNING SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1312636 · 1794908 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| VIÑA ALTA 3 alum/doc Cód. 1494657 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| PERUANO DE CIENCIAS 2 alum/doc Cód. 1274695 | Privada | Inicial | S/ 585 ~S/ 5,880/año |
| SAN ANDRES 2 alum/doc Cód. 1254994 | Privada | Secundaria | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| SANTA FELICIA 8 alum/doc Cód. 0494872 | Privada | Inicial | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| CRECIENDO CON JESUS 6 alum/doc Cód. 1505692 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| JESUS INFANTE 3 alum/doc Cód. 1508399 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MAGIC SCHOOL 12 alum/doc Cód. 1510023 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| PLAY DO 1 alum/doc Cód. 1507995 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SAN ANDRES 5 alum/doc Cód. 1254952 | Privada | Primaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DE LA MOLINA 22 alum/doc Cód. 1311521 | Privada | Secundaria | S/ 545 ~S/ 5,480/año |
| SAN ANDRES 9 alum/doc Cód. 1254911 | Privada | Inicial | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| ALBERT EINSTEIN 9 alum/doc Cód. 1041615 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| JACQUES COUSTEAU 16 alum/doc Cód. 1243062 · 1243104 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| LAS OREJITAS 22 alum/doc Cód. 1509397 | Privada | Inicial | S/ 495 ~S/ 4,980/año |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DE LA MOLINA 22 alum/doc Cód. 1527993 | Privada | Primaria | S/ 495 ~S/ 4,980/año |
| MARICARMEN 4 alum/doc Cód. 1505668 | Privada | Inicial | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| STAR KIDS 5 alum/doc Cód. 1391531 | Privada | Inicial | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| ALBERT EINSTEIN 6 alum/doc Cód. 1075290 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| HUMANITAS 19 alum/doc Cód. 1075985 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SAN AGUSTIN DE LA MOLINA 8 alum/doc Cód. 1441310 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SANTA CECILIA 9 alum/doc Cód. 1041334 · 1075100 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| DORA MAYER 11 alum/doc Cód. 1040898 | Privada | Primaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| SAN AGUSTIN DE LA MOLINA 14 alum/doc Cód. 1074780 | Privada | Primaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| SHALOOM 8 alum/doc Cód. 1668623 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| DORA MAYER 5 alum/doc Cód. 0778332 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| HUMANITAS 7 alum/doc Cód. 1040534 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LA ALEGRIA EN EL SEÑOR 3 alum/doc Cód. 0340190 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LEARNING SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1312628 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SAN AGUSTIN DE LA MOLINA 6 alum/doc Cód. 1197383 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SHALOOM 19 alum/doc Cód. 1508761 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| SHALOOM 7 alum/doc Cód. 1575349 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| ELLEN PARKURST 3 alum/doc Cód. 1076413 | Privada | Inicial | S/ 3502024 ~S/ 3,530/año |
| SANTA CRUZ 3 alum/doc Cód. 1040054 · 1041250 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| HOWARD SCHOOL ATE 2 alum/doc Cód. 1225077 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LITTLE GARDEN 3 alum/doc Cód. 1040294 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MI CASITA MONTESSORI KIDS 4 alum/doc Cód. 1508050 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| CRECIENDO EN ARMONIA 3 alum/doc Cód. 1506740 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SOL DE LA MOLINA 36 alum/doc Cód. 1039627 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SANTA LUCIA 4 alum/doc Cód. 1187749 | Privada | Primaria | S/ 1502024 ~S/ 1,530/año |
| MAYOR PIP FELIX ROMAN TELLO ROJAS 22 alum/doc Cód. 0692467 · 0705376 · 0765081 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 100 ~S/ 1,030/año |
| SANTA LUCIA 3 alum/doc Cód. 1074657 | Privada | Inicial | S/ 100 ~S/ 1,030/año |
| SAN BOSCO DE LA MOLINA 8 alum/doc Cód. 1187509 | Privada | Inicial | S/ 252024 ~S/ 280/año |
| MUNDO OPTIMIZE SCHOOL 2 alum/doc Cód. 1761915 · 1761923 · 1761931 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1 ~S/ 40/año |
| CLARIDAD Cód. 1232891 | Privada | Superior | — |
| COLORES 10 alum/doc Cód. 1040492 | Privada | Inicial | — |
| DESCUBRIENDO EL MUNDO 4 alum/doc Cód. 1304492 | Privada | Inicial | — |
| ECOTUR Cód. 1423094 | Privada | Otros | — |
| GIRASOL 2 alum/doc Cód. 1188143 | Privada | Inicial | — |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA 4 alum/doc Cód. 1075621 · 1224310 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| INTERNATIONAL CRISHTAN SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1405455 | Privada | Inicial | — |
| JUAN ENRIQUE NEWMAN 3 alum/doc Cód. 1223718 · 1223759 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| JUAN PABLO II 6 alum/doc Cód. 0692517 · 1737444 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| KIDS' HAPPY WORLD 4 alum/doc Cód. 1506765 | Privada | Inicial | — |
| KINDER'S PARADISE 4 alum/doc Cód. 1243039 | Privada | Inicial | — |
| KREATIVIDAD 14 alum/doc Cód. 1505940 | Privada | Inicial | — |
| LA MOLINA Cód. 1506096 | Privada | Otros | — |
| LE'Z GO KINDER 21 alum/doc Cód. 1329069 | Privada | Inicial | — |
| LIMA INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES S.A.C. - LITS S.A.C. Cód. 1123116 | Privada | Superior | — |
| MI PEQUEÑO UNIVERSO 8 alum/doc Cód. 1507052 | Privada | Inicial | — |
| MUNDO ARTE INSTITUTO DE IDIOMAS Y DESARROLLO INTEGRAL Cód. 1739051 | Privada | Otros | — |
| RINCONADA 4 alum/doc Cód. 1413905 | Privada | Inicial | — |
| SAN AGUSTIN 15 alum/doc Cód. 1525146 · 1754928 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA - ESCUELA ISIL Cód. 1784057 | Privada | Superior | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. - ISIL Cód. 0702407 | Privada | Superior | — |
| SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT Parroquial5 alum/doc Cód. 0692491 · 1737436 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES 9 alum/doc Cód. 1075266 | Privada | Inicial | — |
| SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA Cód. 1115336 | Privada | Superior | — |
| SOL DE LA MOLINA 7 alum/doc Cód. 1041375 | Privada | Primaria | — |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DE LA MOLINA 14 alum/doc Cód. 1666114 | Privada | Inicial | — |
| TRINITY INTERNATIONAL COLLEGE Cód. 3057957 · 3057965 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| VIRGEN DE LAS MERCEDES Parroquial Cód. 0765438 | Privada | Otros | — |
| 0028 JESUS Y MARIA Cód. 0317206 · 0582411 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 112 VIRGEN DEL CARMEN Cód. 0469619 | Pública | Inicial | — |
| 1140 AURELIO MIRO QUESADA SOSA Cód. 0318998 | Pública | Primaria | — |
| 1140 AURELIO MIRO QUEZADA SOSA Cód. 0765370 | Pública | Secundaria | — |
| 1207 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0315275 · 1398148 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 121 VIRGEN DE FATIMA Cód. 0540344 | Pública | Inicial | — |
| 1220 SAN JOSE MARELLO Cód. 0527473 · 0692434 · 0705327 · 0705335 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 1230 Cód. 0692426 · 0743864 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| 1230 SULPICIO GARCIA PEÑALOZA Cód. 0601716 · 0692442 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 1235 UNION LATINOAMERICANA Cód. 0649913 · 0728717 · 0765271 · 0778225 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 1278 LA MOLINA Cód. 1359876 | Pública | Alternativa | — |
| 1278 MIXTO LA MOLINA Cód. 0340430 · 1065622 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 1286 HEROES DEL CENEPA Cód. 1065945 · 1242908 · 1697762 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 130 OSCAR EDUARDO BRAVO RATTO Cód. 0540542 | Pública | Inicial | — |
| 136 Cód. 0652164 | Pública | Inicial | — |
| 14 ROTARY CLUB LA MOLINA Cód. 0778308 · 1737451 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 140 VIRGEN DE LA MERCED Cód. 0649798 | Pública | Inicial | — |
| CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES Cód. 0323410 · 0325639 · 0604439 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| DESCUBRIENDO Cód. 1510098 | Pública | Inicial | — |
| FAP CAMACHO Cód. 1507482 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en La Molina
¿Cuántos colegios hay en La Molina?
La Molina tiene 262 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 36 de gestión pública y 226 privados.
