Colegios en Jesus Maria: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Jesus Maria hay 118 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 18 de gestión pública y 100 privados. Domina la gestión privada: 85% de los colegios. Eso representa 16.7 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 45 inicial, 24 primaria y 22 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Jesus Maria
Pensión mensual reportada por 66 colegios privados de Jesus Mariaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Jesus Maria, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 280 a S/ 1,730, con un promedio de S/ 853 y una mediana de S/ 750. La mediana está por encima del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Jesus Maria
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO DE PADUA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,709 | S/ 1,271 | S/ 2,172,190 |
| TRILCE SALAVERRY | Primaria, Secundaria | 2,060 | S/ 725 | S/ 1,493,500 |
| ASOCIACION COLEGIO MARIA ALVARADO | Inicial, Primaria, Secundaria | 797 | S/ 1,698 | S/ 1,353,510 |
| LOS ALAMOS | Primaria, Secundaria | 523 | S/ 1,710 | S/ 894,330 |
| JOSEPH AND MARY HIGH SCHOOL | Primaria, Secundaria | 656 | S/ 700 | S/ 459,200 |
| SACO OLIVEROS DE JESUS MARIA | Secundaria | 488 | S/ 830 | S/ 405,040 |
| COOPERATIVO SAN FELIPE | Inicial, Primaria, Secundaria | 416 | S/ 850 | S/ 353,600 |
| SAN CLEMENTE | Primaria, Secundaria | 294 | S/ 815 | S/ 239,610 |
| LOS ALAMITOS | Inicial | 215 | S/ 1,100 | S/ 236,500 |
| ISAAC NEWTON DE JESUS MARIA | Primaria, Secundaria | 323 | S/ 709 | S/ 228,960 |
Lista de colegios en Jesus Maria
118 colegios activos en Jesus Maria, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION COLEGIO MARIA ALVARADO Cód. 0331553 · 0337030 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,730 |
| LOS ALAMOS Cód. 1098615 · 1098656 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,710 |
| ASOCIACION COLEGIO MARIA ALVARADO Cód. 1169929 | Privada | Inicial | S/ 1,500 |
| SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 0316554 · 0825802 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,500 |
| LA CASA AMARILLA Cód. 1573294 | Privada | Inicial | S/ 1,490 |
| SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 1170240 | Privada | Inicial | S/ 1,450 |
| ARCO IRIS DEL SOL Cód. 1655547 | Privada | Inicial | S/ 1,200 |
| CRAYOLAS OLIVAR JESUS MARIA Cód. 1403757 | Privada | Inicial | S/ 1,200 |
| LOS ALAMITOS Cód. 0902395 | Privada | Inicial | S/ 1,100 |
| CRAYOLAS Cód. 0826842 | Privada | Inicial | S/ 1,050 |
| MIS MEJORES AÑOS Cód. 1494277 | Privada | Inicial | S/ 1,000 |
| APRENDO JUGANDO Cód. 1784784 | Privada | Inicial | S/ 950 |
| ARDILLITAS SCHOOLS Cód. 1490630 | Privada | Inicial | S/ 860 |
| COOPERATIVO SAN FELIPE Cód. 0316570 · 0320705 · 0314518 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 850 |
| BABY CREATIV Cód. 1630086 | Privada | Inicial | S/ 830 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1490739 | Privada | Secundaria | S/ 830 |
| SACO OLIVEROS DE JESUS MARIA Cód. 1098532 | Privada | Secundaria | S/ 830 |
| SAN CLEMENTE Cód. 0543009 · 0535526 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 815 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1072123 | Privada | Primaria | S/ 810 |
| PANDA PLAY & LEARN Cód. 1371962 | Privada | Inicial | S/ 800 |
| SANTA MARIA DE FATIMA SRLDA Cód. 0246280 · 0500900 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 800 |
| SACO OLIVEROS DE SALAVERRY Cód. 1243070 | Privada | Primaria | S/ 795 |
| SACO OLIVEROS HELICOIDAL Cód. 0694265 | Privada | Primaria | S/ 795 |
| SANTA MARIA JOSEFA Cód. 3025392 | Privada | Inicial | S/ 780 |
| SACO OLIVEROS DE SALAVERRY Cód. 1242346 | Privada | Inicial | S/ 775 |
| ACUARELA Cód. 1491588 | Privada | Inicial | S/ 750 |
| RICARDO PALMA Cód. 0509836 | Privada | Inicial | S/ 750 |
| SANTA MARIA DE FATIMA SRLDA Cód. 0826669 | Privada | Inicial | S/ 750 |
| TRILCE SALAVERRY Cód. 1492131 · 1492149 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 725 |
| ISAAC NEWTON DE JESUS MARIA Cód. 1072230 | Privada | Secundaria | S/ 720 |
| MY LITTLE GARDEN Cód. 1243237 | Privada | Inicial | S/ 715 |
| ISAAC NEWTON DE JESUS MARIA Cód. 1235266 | Privada | Primaria | S/ 700 |
| JOSEPH AND MARY HIGH SCHOOL Cód. 1489483 · 1433689 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 |
| JOSEPH AND MARY SCHOOL Cód. 1072313 | Privada | Primaria | S/ 700 |
| LEADERSHIP SCHOOL Cód. 1415272 · 1415280 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 |
| LITTLE LEADERS PRESCHOOL Cód. 1415298 | Privada | Inicial | S/ 700 |
| MADRE TERESA RODON Cód. 0902270 | Privada | Inicial | S/ 700 |
| SANTA RITA Cód. 1722834 · 1722842 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 690 |
| BRASIL Cód. 0319830 · 0826040 · 1791367 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 680 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0689463 | Privada | Inicial | S/ 680 |
| FANTASIA Cód. 1072115 | Privada | Inicial | S/ 680 |
| SANTA MARIA DE LA GRACIA Cód. 0825836 · 0825950 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 680 |
| EL EDEN DE JESUS MARIA Cód. 1378926 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| JOSEPH AND MARY SCHOOL Cód. 1072271 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| SANTA MARIA DE LA GRACIA Cód. 1169564 | Privada | Inicial | S/ 610 |
| JEAN PIAGET Cód. 1403765 · 1435825 · 1492974 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 500 |
| MODELO Cód. 1169887 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| MY LITTLE HOME Cód. 0902817 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 0760413 · 0314500 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| 1719 SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 0315382 · 0469742 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| ADMINISTRACION Y NEGOCIOS Cód. 1472273 | Privada | Superior | — |
| AMERICA Cód. 1067057 | Privada | Superior | — |
| ARCO IRIS DE LOS NIÑOS Cód. 1492347 | Privada | Inicial | — |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE AVIACION PROFESIONAL AVIA Cód. 1080373 | Privada | Otros | — |
| CIBERTEC Cód. 1798628 | Privada | Superior | — |
| EDUCACION MEDICA SAN FERNANDO Cód. 1468636 | Privada | Superior | — |
| ESCONFA PERU Cód. 1488758 | Privada | Otros | — |
| ESCUELA INTERNACIONAL DE ADUANAS Y LOGISTICA Cód. 1762558 | Privada | Otros | — |
| ESCUELA LATINOAMERICANA DE LA MODA Cód. 1489780 | Privada | Otros | — |
| GALENO DE PERGAMO Cód. 1490903 | Privada | Otros | — |
| INCOFI Cód. 1704394 | Privada | Superior | — |
| ITL - INSTITUTO TECNOLOGICO DE LIMA SUR Cód. 1752948 | Privada | Superior | — |
| KINDER CREATIV Cód. 1242023 | Privada | Inicial | — |
| MACICO Cód. 1651546 | Privada | Secundaria | — |
| MACROTEC TRAINING CENTER Cód. 0902312 | Privada | Otros | — |
| MAGIC KINGDOM Cód. 1754399 | Privada | Inicial | — |
| NICOLAS POUSSIN Cód. 1491596 | Privada | Otros | — |
| NUEVAS OPCIONES EN VARIEDADES ALIMENTICIAS Cód. 0902296 | Privada | Otros | — |
| OPTICA Y OPTOMETRIA Cód. 1115807 | Privada | Superior | — |
| PERUANO AMERICANO CLINTON RODHAM Cód. 0902767 · 0902163 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| PERUANO DE OBJETIVOS Y OPORTUNIDADES - IESPPOO Cód. 1802495 | Privada | Superior | — |
| PERUANO JAPONES Cód. 1491216 | Privada | Otros | — |
| REINA SOFIA Cód. 0902783 · 0902403 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| ROBERT OWEN Cód. 1233170 · 1665470 | Privada | Superior, Alternativa | — |
| SANTA ROSA Cód. 1232974 | Privada | Superior | — |
| SANTA VICENTA MARIA Cód. 0760538 | Privada | Otros | — |
| SERGIO BERNALES Cód. 1115567 | Privada | Superior | — |
| SOUTHERN TECHNOLOGICAL INSTITUTE Cód. 1341619 | Privada | Superior | — |
| TECNOLOGICO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS - ISEA Cód. 1468289 | Privada | Superior | — |
| 08 PERU HOLANDA Cód. 0340166 · 1737261 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 090 SANTA ROSITA DE LIMA Cód. 0315622 | Pública | Inicial | — |
| 091 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0315630 | Pública | Inicial | — |
| 098 NIÑOS DE SAN JUDAS TADEO Cód. 0315655 | Pública | Inicial | — |
| 1098 CAP. FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES Cód. 0318204 | Pública | Primaria | — |
| 127 TERESA GONZALES DE FANNING Cód. 0540492 | Pública | Inicial | — |
| DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Cód. 0509737 | Pública | Inicial | — |
| DIEGO FERRE Cód. 0601492 | Pública | Secundaria | — |
| DOMINGUITO SAVIO MINSA Cód. 0760108 | Pública | Inicial | — |
| GABRIELA MISTRAL Cód. 0340356 | Pública | Secundaria | — |
| GENERAL OSCAR ARTETA TERZI Cód. 0605717 | Pública | Superior | — |
| SANTA MERCEDES Cód. 1072156 | Pública | Inicial | — |
| TERESA GONZALES DE FANNING Cód. 0315101 · 0245688 · 0450015 · 0824813 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| VIRGEN DE LORETO Cód. 1242593 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Jesus Maria
¿Cuántos colegios hay en Jesus Maria?
Jesus Maria tiene 118 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 18 de gestión pública y 100 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Jesus Maria?
Domina la gestión privada: 85% de los colegios.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Jesus Maria?
45 de inicial, 24 de primaria, 22 de secundaria, 14 de superior, 3 de alternativa, 10 de otros.
¿La oferta de colegios en Jesus Maria es buena?
Hay 16.7 colegios por cada 10.000 habitantes en Jesus Maria, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Jesus Maria?
La pensión mensual de los colegios privados en Jesus Maria tiene un promedio de S/ 853 y una mediana de S/ 750, en un rango de S/ 280 a S/ 1,730. Datos de 66 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Jesus Maria?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), SAN ANTONIO DE PADUA encabeza en Jesus Maria: alrededor de 1,709 alumnos y una pensión promedio de S/ 1,271, equivalente a unos S/ 2,172,190 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Jesus Maria
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.