Colegios en El Agustino: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En El Agustino hay 289 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 103 de gestión pública y 186 privados. La oferta es mixta: 64% privados y 36% públicos. Eso representa 14.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 132 inicial, 97 primaria y 49 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en El Agustino
Pensión mensual reportada por 169 colegios privados de El Agustinoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En El Agustino, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 35 a S/ 790, con un promedio de S/ 316 y una mediana de S/ 300. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de El Agustino
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNES GUTENBERG | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,408 | S/ 419 | S/ 590,365 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS | Inicial, Primaria, Secundaria | 756 | S/ 776 | S/ 586,940 |
| SANTA RITA | Inicial, Primaria, Secundaria | 911 | S/ 398 | S/ 362,400 |
| APPU - JUAN CRONIQUEUR | Inicial, Primaria, Secundaria | 807 | S/ 384 | S/ 309,680 |
| JUVENTUD CIENTIFICA | Inicial, Primaria, Secundaria | 625 | S/ 419 | S/ 261,600 |
| ALEXANDER FLEMING | Inicial, Primaria, Secundaria | 254 | S/ 442 | S/ 112,320 |
| CRISTO REDENTOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 333 | S/ 331 | S/ 110,060 |
| ANTONIO ELEUTER | Inicial, Primaria, Secundaria | 341 | S/ 315 | S/ 107,320 |
| VIRGEN MARIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 288 | S/ 372 | S/ 107,080 |
| IGNACIO MERINO | Inicial, Primaria, Secundaria | 249 | S/ 341 | S/ 84,880 |
Lista de colegios en El Agustino
289 colegios activos en El Agustino, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| PASCUAL SACO OLIVEROS Cód. 0872762 | Privada | Secundaria | S/ 790 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS Cód. 0825075 | Privada | Primaria | S/ 765 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS Cód. 0871541 | Privada | Inicial | S/ 715 |
| ALEXANDER FLEMING Cód. 1278944 | Privada | Secundaria | S/ 470 |
| JOHANNES GUTENBERG Cód. 0556258 | Privada | Secundaria | S/ 455 |
| JUVENTUD CIENTIFICA Cód. 1264340 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| ALEXANDER FLEMING Cód. 1067230 | Privada | Primaria | S/ 440 |
| SAN MIGUEL EMPRENDEDOR Cód. 1781541 · 1781558 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 410 |
| JOHANNES GUTENBERG Cód. 0331223 | Privada | Primaria | S/ 405 |
| ALEXANDER FLEMING Cód. 0904268 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| ALEXANDER FLEMING SCHOOL Cód. 1777697 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| APPU - JUAN CRONIQUEUR Cód. 1057009 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| APPU - NUEVO PERU Cód. 0840223 · 0899831 · 1502608 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| DIEGO THOMSON Cód. 1515998 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1431931 | Privada | Primaria | S/ 4002024 |
| SAN ANTONIO Cód. 0903864 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| SAN MIGUEL EMPRENDEDOR Cód. 1067941 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| SANTA RITA Cód. 0835157 · 1414127 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1502087 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| APPU - JUAN CRONIQUEUR Cód. 1503358 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1501543 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| IGNACIO MERINO Cód. 1500883 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| JOHANNES GUTENBERG Cód. 0335653 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| SAN CARLOS Cód. 1250653 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| SAN CARLOS DE LA CORPORACION Cód. 1762731 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| SANTA RITA Cód. 0902957 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| VIRGEN MARIA Cód. 1225549 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| SANTA ISABEL Cód. 1368117 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| VIRGEN MARIA Cód. 0775569 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| AUGUSTO N. WISSE Cód. 0902965 · 1414077 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| COLEGIOS KEPLER - LA CORPORACION Cód. 0703413 · 0331835 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| CRISTO REY Cód. 1501295 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| ISAAC NEWTON DEL AGUSTINO Cód. 1503168 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| RETOÑITOS DEL SABER Cód. 1467950 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| SANTA ISABEL Cód. 1065994 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| ALELUYA Cód. 0835215 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0903427 · 1067156 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| CORAZON DE MARIA Cód. 1250695 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1408152 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| EDMUNDO DE AMICIS Cód. 1502970 · 1502988 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| JOHANNES KEPLER Cód. 1316942 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| JOHANNES KEPLER III Cód. 0900423 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| LOS NIÑOS DE HELAMAN Cód. 1503028 · 1783380 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| NIÑA MARIA Cód. 1007657 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 0904441 · 0904375 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| SAN ANTONIO Cód. 0333633 · 1635036 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| SAN CARLOS Cód. 0775353 · 0835066 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| SAN CARLOS DE LA CORPORACION Cód. 1769512 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| SANTA ISABEL Cód. 0904599 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SANTA MARIA GORETTI Cód. 0904243 · 1188762 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| VIRGEN MARIA Cód. 1388172 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| CRISTO REY Cód. 0903732 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| DIEGO THOMSON Cód. 1515980 · 1671858 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 340 |
| EL SEMBRADOR Cód. 0703397 · 0903476 · 1008531 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 340 |
| ISAAC NEWTON DEL AGUSTINO Cód. 1503150 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| JOSE SABOGAL Cód. 1332048 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| CORAZON DE MARIA Cód. 1501303 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1324573 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| ABC CENTER SCHOOL Cód. 1503424 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| ALELUYA Cód. 0903278 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| ANTONIO ELEUTER Cód. 1306737 · 1577485 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| DANTE ALIGHIERI Cód. 1391093 · 1391101 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| IGNACIO MERINO Cód. 0664953 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| JOSE SABOGAL Cód. 0496281 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| MUNDO FELIZ Cód. 1465681 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| THE KIDS OF LA CASITA DEL INGLES Cód. 1457787 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| APPU - JUAN CRONIQUEUR Cód. 1503341 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CORPUS CHRISTI Cód. 1500859 · 1500875 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| COSMOS INGENIEROS Cód. 1702596 · 1702604 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| CRISTO LIBERTADOR Cód. 1188481 · 1188325 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1320886 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| HUDSON TAYLOR Cód. 1457761 · 1457779 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| IGNACIO MERINO Cód. 0664946 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| JOHANNES KEPLER II Cód. 0664458 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| JOSE SABOGAL Cód. 0904029 | Privada | Inicial | S/ 3002024 |
| JUVENTUD CIENTIFICA Cód. 0689661 · 0774349 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| LA PIZARRA DE JUGUETE Cód. 1065630 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MAHATMA GANDHI Cód. 1662220 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MARIA DE LOS ANGELES Cód. 1067198 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MI JESUS CAUTIVO Cód. 0904250 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MUNDO FELIZ Cód. 1780139 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CAMINO Cód. 1064625 · 1065713 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1066992 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| PASTORES DE LA VIRGEN Cód. 0775502 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN JUAN BOSCO Cód. 1067032 · 0904615 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SAN VICENTE DE PAUL Cód. 0509927 · 0332155 · 0605519 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| THE KIDS OF LA CASITA DEL INGLES Cód. 1319664 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| ABC CENTER SCHOOL Cód. 1502178 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| DORA MAYER Cód. 1007012 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| SANTO MARTIN MILAGROSO Cód. 1065036 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| ANTONIO ELEUTER Cód. 1486596 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| HUSARES DE JUNIN Cód. 0775387 · 0903849 · 1502418 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| SEMILLITAS EN ACCION II Cód. 1563907 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| DORA MAYER Cód. 1063825 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| MI JESUS CAUTIVO Cód. 0904227 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| MI JESUS DIVINO Cód. 1503887 · 1503895 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| NICOLA DE BARI Cód. 1704162 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| NUESTRA SEÑORA MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 1326628 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| SAN JUAN BAUTISTA SCHOOL Cód. 1575315 · 1790864 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| LOS INGENIEROS DE MY LITTLE SCHOOL Cód. 1066398 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| MI JESUS DIVINO MAESTRO Cód. 1466358 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| NIÑOS DEL PERU Cód. 1064583 · 0904433 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 260 |
| ESTRELLITA DE JESUS Cód. 1501220 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| EULER Cód. 1261197 · 1502186 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| JOHANNES KEPLER II Cód. 0543603 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| JUAN PABLO II DE VILLA HERMOSA Cód. 1320365 · 1527969 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| MARIA DE LOS ANGELES Cód. 1064302 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 1500891 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| VIRGEN DE LA ASUNCION Cód. 0903252 · 0835181 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| ESTRELLITA DE JESUS Cód. 1074228 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| HELAMAN Cód. 1064021 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| NOTABLE SANTISIMA DE LAS MERCEDES Cód. 1358068 · 1480193 · 1636497 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 240 |
| NUESTRA SEÑORA MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 1500867 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| SOR ANA DE LOS ANGELES Cód. 0903013 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| MABEL CONDEMARIN Cód. 1707181 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| NUEVA ESPERANZA Cód. 1502343 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| SANTA ANA Cód. 0835124 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| THE HAPPY CHILDREN Cód. 1502889 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| NUEVA ESPERANZA Cód. 1502335 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| JOHANNES KEPLER II Cód. 0538272 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SANTA ANA Cód. 0762690 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SONRISITAS Cód. 1279546 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SAN JERONIMO DE APERION Cód. 0834911 | Privada | Primaria | S/ 185 |
| VON NEWMAN SCHOOL Cód. 1368133 | Privada | Primaria | S/ 180 |
| SAN JERONIMO DE APERION Cód. 0725549 | Privada | Inicial | S/ 175 |
| JOHANNES KEPLER III Cód. 1073667 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| LA PIZARRA DE JUGUETE Cód. 1188606 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| SOR ANA DE LOS ANGELES Cód. 0903005 | Privada | Primaria | S/ 130 |
| DIVINA MISERICORDIA DE MARIATEGUI Cód. 1063783 · 1065275 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 120 |
| SEMILLITAS DEL UNANUE Cód. 1503473 | Privada | Inicial | S/ 50 |
| CUNA JARDIN PARROQUIAL SAN JOSE Cód. 0904565 | Privada | Inicial | S/ 35 |
| ABC CENTER SCHOOL Cód. 1764950 · 1764968 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| CURSOR Cód. 1279785 | Privada | Otros | — |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1431923 | Privada | Inicial | — |
| FE Y ALEGRIA 39 Cód. 0775320 · 0775296 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| INGENIEROS UNI SCHOOL Cód. 3050416 · 3050424 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| JEAN HENRY DUNANT Cód. 0903930 | Privada | Inicial | — |
| JUVENTUD GENIAL Cód. 1527951 | Privada | Alternativa | — |
| LA SEMILLITA Cód. 1502996 | Privada | Inicial | — |
| LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN Cód. 0762930 · 0904136 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MY LITTLE HOUSE Cód. 1432566 | Privada | Inicial | — |
| SAN BENITO DE PALERMO Cód. 1704824 · 1704832 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SANTO MARTIN MILAGROSO Cód. 0903187 | Privada | Primaria | — |
| 0009 JOSE MARIA ARGUEDAS Cód. 0496679 · 0334896 · 0664912 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 0049 ANTONIA MORENO DE CACERES Cód. 1066794 · 0335042 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE Cód. 0335117 · 0578260 · 1646454 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 0093 FERNANDO BELAUNDE TERRY Cód. 0466508 | Pública | Primaria | — |
| 0098 PERU JAPON Cód. 1008887 · 0478404 · 1063106 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 010 MARTIR OLAYA Cód. 0511204 | Pública | Inicial | — |
| 013 SANTA ROSITA Cód. 0496687 | Pública | Inicial | — |
| 017 CUNA JARDIN Cód. 0335273 | Pública | Inicial | — |
| 046 LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO Cód. 1188366 · 0725523 · 0335018 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 048 SAN JUAN BOSCO Cód. 0335034 | Pública | Primaria | — |
| 067 SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE Cód. 0590257 | Pública | Inicial | — |
| 068 Cód. 0562140 | Pública | Inicial | — |
| 069 NOCHETO LUIS ENRIQUE VI Cód. 0562082 | Pública | Inicial | — |
| 076 MICAELA BASTIDAS Cód. 0605477 | Pública | Inicial | — |
| 08 VILLA HERMOSA Cód. 0556654 | Pública | Inicial | — |
| 081 Cód. 0605535 | Pública | Inicial | — |
| 084 COQUITO Cód. 0762922 | Pública | Inicial | — |
| 1025 MARIA PARADO DE BELLIDO Cód. 0525790 · 0338087 · 1008929 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1044 MARIA REICHE NEWMANN Cód. 1188408 · 1063262 · 0338467 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1045 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Cód. 0338491 · 0495523 · 1225705 | Pública | Inicial, Primaria, Alternativa | — |
| 1046 JULIO RAMON RIBEYRO Cód. 0903237 · 0338517 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1047 JUANA INFANTES VERA Cód. 1066877 · 0338525 · 1063304 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 112 HEROES DE LA BREÑA Cód. 0510701 · 0663971 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 115 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Cód. 1066836 · 0510602 · 1063148 · 1008523 · 0665620 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 1168 GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA Cód. 0339432 | Pública | Primaria | — |
| 1169 ALMIRANTE MIGUEL GRAU S Cód. 0339457 | Pública | Inicial | — |
| 1169 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 0339440 | Pública | Primaria | — |
| 1170 Cód. 0903260 · 0339465 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1171 JORGE BASADRE GROHMANN Cód. 0339499 · 0578278 · 1502947 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1175 GLORIOSOS HUSARES DE JUNIN Cód. 0334466 · 0495515 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| 1177 HEROES DEL CENEPA Cód. 1062785 · 0339606 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1186 SANTA ROSA DE LIMA MILAGROSA Cód. 0339796 · 1261270 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1187 SAN CAYETANO Cód. 0339804 · 1502939 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 127 SAN JOSE Cód. 1062702 · 0584946 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 134 RAMIRO PRIALE Cód. 0762757 · 1063221 · 1772177 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 3928755 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS DE BELEN Cód. 0642320 | Pública | Inicial | — |
| APRENDIENDO JUNTOS Cód. 3899732 | Pública | Inicial | — |
| BARBONES Cód. 1501832 | Pública | Otros | — |
| EL AGUSTINO Cód. 0332767 | Pública | Otros | — |
| ESTRELLITA DE YESHUA Cód. 3896691 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITA DE YESHUA B Cód. 3928750 | Pública | Inicial | — |
| GLORIOSOS HUSARES DE JUNIN Cód. 0339572 · 1063346 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| GOTITAS DE AMOR A Cód. 3685607 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR B Cód. 3685602 | Pública | Inicial | — |
| GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY Cód. 0903328 · 0835033 · 1063064 · 0337873 · 0519645 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| HIPOLITO UNANUE Cód. 0605493 · 1737410 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| HOGAR SAN MARTIN Cód. 1062827 | Pública | Inicial | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0336586 | Pública | Secundaria | — |
| LA PRADERA II Cód. 1062868 · 1063023 · 1227461 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| LOS ANGELES Cód. 3709412 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES I Cód. 3709411 | Pública | Inicial | — |
| LOS CARIÑOSITOS A Cód. 3928732 | Pública | Inicial | — |
| LOS CARIÑOSITOS B Cód. 3928721 | Pública | Inicial | — |
| LOS RUISEÑORES Cód. 3928754 | Pública | Inicial | — |
| MI DULCE HOGAR B Cód. 3928729 | Pública | Inicial | — |
| MIS ANGELITOS Cód. 3709415 | Pública | Inicial | — |
| NICOLAS DE PIEROLA Cód. 0334672 · 1789320 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| NIÑITOS DE YESHUA Cód. 3933031 | Pública | Inicial | — |
| PRITE AYUDAME Cód. 1230994 | Pública | Especial | — |
| SEMILLITAS DE JESUS Cód. 3940505 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en El Agustino
¿Cuántos colegios hay en El Agustino?
El Agustino tiene 289 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 103 de gestión pública y 186 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en El Agustino?
La oferta es mixta: 64% privados y 36% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en El Agustino?
132 de inicial, 97 de primaria, 49 de secundaria, 7 de alternativa, 1 de especial, 3 de otros.
¿La oferta de colegios en El Agustino es buena?
Hay 14.9 colegios por cada 10.000 habitantes en El Agustino, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en El Agustino?
La pensión mensual de los colegios privados en El Agustino tiene un promedio de S/ 316 y una mediana de S/ 300, en un rango de S/ 35 a S/ 790. Datos de 169 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de El Agustino?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), JOHANNES GUTENBERG encabeza en El Agustino: alrededor de 1,408 alumnos y una pensión promedio de S/ 419, equivalente a unos S/ 590,365 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre El Agustino
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.