Cuotas de Ingreso en Colegios de Lima (2026)
Directorio auditado de cuotas de ingreso en los colegios privados más destacados de Lima. Montos en soles y dólares, modalidades de pago e información sobre la devolución según normativa legal.
⚖️ Devolución legal de cuotas de ingreso
El Decreto de Urgencia N° 002-2020 y las resoluciones de Indecopi estipulan que los colegios privados de Lima están obligados a devolver la cuota de ingreso de forma proporcional si el alumno se traslada o retira antes de culminar sus estudios escolares.
| # | Colegio | Distrito | Cuota de Ingreso | Modalidad de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosevelt Colegio Franklin Delano Roosevelt | La Molina | S/ 70,300 US$ 18,500 | Pago único al ser admitido (Early Childhood a Grado 12) |
| 2 | Markham Markham College | Miraflores | S/ 66,500 US$ 17,500 | US$ 10,000 en Early Years (3+) + US$ 7,500 previo al inicio de Primaria 1 |
| 3 | San Silvestre San Silvestre School | Miraflores | S/ 62,700 US$ 16,500 | Nursery a Grado 1: US$ 16,500 en 3 partes; G2-G5: US$ 14,000; G6-F2: US$ 11,000; F3-F5: US$ 8,500 |
| 4 | Peruano Británico Colegio Peruano Británico | Santiago de Surco | S/ 62,700 US$ 16,500 | Pago único al momento de la admisión |
| 5 | Newton Newton College | La Molina | S/ 60,800 US$ 16,000 | Early Years y 1°-2° Primaria: US$ 16,000 en 3 cuotas; 3°-5°: US$ 13,300; 6°-F2: US$ 10,000; F3-F5: US$ 8,000 |
| 6 | Hiram Bingham Hiram Bingham | Santiago de Surco | S/ 57,000 US$ 15,000 | Pago único al momento de la admisión |
| 7 | Altair Colegio Altair | La Molina | S/ 47,500 US$ 12,500 | Pago único al momento del ingreso |
| 8 | Humboldt Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt | Santiago de Surco | S/ 41,800 US$ 11,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 9 | Pestalozzi Colegio Suizo Pestalozzi | Miraflores | S/ 38,000 US$ 10,000 | Pago único al momento de la admisión (hasta US$ 12,500 según nivel) |
| 10 | Casuarinas Casuarinas International College | Santiago de Surco | S/ 38,000 US$ 10,000 | Pago único al momento de la admisión |
| 11 | León Pinelo Colegio León Pinelo | San Isidro | S/ 38,000 US$ 10,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 12 | Áleph Colegio Áleph | Chorrillos | S/ 35,800 | Pago único al momento de la admisión |
| 13 | Villa María Colegio Villa María (La Planicie) | La Molina | S/ 33,900 US$ 8,930 | Pago único al momento del ingreso |
| 14 | Euroamerican Euroamerican College | Pachacamac | S/ 33,800 US$ 8,900 | Pago único al momento del ingreso |
| 15 | Antonio Raimondi Colegio Italiano Antonio Raimondi | La Molina | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 16 | Cambridge Cambridge College Lima | Chorrillos | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 17 | San Pedro Colegio San Pedro | La Molina | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento de la admisión (hasta US$ 10,000) |
| 18 | Villa Caritas Colegio Villa Caritas | La Molina | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento de la admisión (hasta US$ 10,000) |
| 19 | Alpamayo Colegio Alpamayo | La Molina | S/ 23,280 | Nursery a 2° Primaria: S/ 23,280; 3° a 6°: S/ 17,460; 7° a 11°: S/ 10,476 |
| 20 | Salcantay Colegio Salcantay | Santiago de Surco | S/ 23,280 | Nursery a 2° Primaria: S/ 23,280; 3° a 6°: S/ 17,460; 7° a 11°: S/ 10,476 |
| 21 | San Ignacio de Recalde Colegio San Ignacio de Recalde | San Borja | S/ 22,800 US$ 6,000 | Rango entre US$ 3,000 y US$ 10,000 según nivel de postulación |
| 22 | Santa María Marianistas Colegio Santa María Marianistas | Santiago de Surco | S/ 22,800 US$ 6,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 23 | Inmaculada Colegio de la Inmaculada (Jesuitas) | Santiago de Surco | S/ 22,000 | Pago único al ser admitido (S/ 20,000 a S/ 25,000) |
| 24 | Carmelitas Colegio Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) | Miraflores | S/ 20,000 | Pago único al momento de la admisión (S/ 19,000 a S/ 21,000) |
| 25 | Trener Colegio Trener de Monterrico | Santiago de Surco | S/ 20,000 | Pago único al momento de la admisión |
| 26 | Santa Úrsula Colegio Santa Úrsula | San Isidro | S/ 18,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 27 | Champagnat Colegio Marista Champagnat | Santiago de Surco | S/ 15,730 | Pago único al momento de la admisión (familias nuevas) |
| 28 | San Agustín Colegio San Agustín | San Isidro | S/ 15,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 29 | Recoleta Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta | Santiago de Surco | S/ 15,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 30 | Franco Peruano Colegio Franco Peruano | Santiago de Surco | S/ 15,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 31 | San Andrés Colegio San Andrés (Anglo Peruano) | Lima | S/ 8,700 | Pago único de ingreso para alumnos nuevos (Inicial a Secundaria) |
Preguntas frecuentes sobre cuotas de ingreso en Lima
¿Cuánto cuesta la cuota de ingreso en los colegios más caros de Lima?
En Lima, la cuota más alta registrada es de USD 18,500 (~S/ 70,300) en Roosevelt. En el segmento alto de la ciudad la mediana se ubica en S/ 30,400.
¿Se devuelve la cuota de ingreso si cambio de colegio?
Sí. Por ley (Decreto de Urgencia 002-2020 e Indecopi), todo colegio privado está obligado a devolver la cuota de ingreso de forma proporcional al tiempo no cursado por el alumno.
¿Qué colegios de Lima permiten pagar la cuota de ingreso en partes?
La mayoría de colegios del segmento alto ofrecen pago fraccionado en 2 o 3 partes entre el momento de aceptación y el inicio del primer grado de primaria.