Ranking de Cuotas de Ingreso en Colegios de Perú (2026)
Directorio verificado y actualizado con las cuotas de ingreso de los colegios privados de mayor demanda en Lima y regiones. Conoce los montos en dólares y soles, modalidades de pago fraccionado y la normativa legal de devolución obligatoria según Indecopi y MINEDU.
⚖️ Marco legal: ¿Es obligatoria la devolución de la cuota de ingreso?
Sí. En el Perú, el Decreto de Urgencia N° 002-2020 y las disposiciones de Indecopi establecen expresamente que cuando un alumno se traslada de colegio o se retira voluntariamente, la institución educativa tiene la obligación legal de reembolsar la cuota de ingreso de forma proporcional al tiempo en que el alumno permaneció matriculado.
Ningún colegio particular puede obligar a firmar renuncias a la devolución ni retener el 100% de la cuota de ingreso si el alumno no cursa toda la escolaridad completa.
| # | Colegio | Distrito / Ciudad | Cuota de Ingreso | Modalidad de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosevelt Colegio Franklin Delano Roosevelt | La Molina Lima | S/ 70,300 US$ 18,500 | Pago único al ser admitido (Early Childhood a Grado 12) |
| 2 | Markham Markham College | Miraflores Lima | S/ 66,500 US$ 17,500 | US$ 10,000 en Early Years (3+) + US$ 7,500 previo al inicio de Primaria 1 |
| 3 | San Silvestre San Silvestre School | Miraflores Lima | S/ 62,700 US$ 16,500 | Nursery a Grado 1: US$ 16,500 en 3 partes; G2-G5: US$ 14,000; G6-F2: US$ 11,000; F3-F5: US$ 8,500 |
| 4 | Peruano Británico Colegio Peruano Británico | Santiago de Surco Lima | S/ 62,700 US$ 16,500 | Pago único al momento de la admisión |
| 5 | Newton Newton College | La Molina Lima | S/ 60,800 US$ 16,000 | Early Years y 1°-2° Primaria: US$ 16,000 en 3 cuotas; 3°-5°: US$ 13,300; 6°-F2: US$ 10,000; F3-F5: US$ 8,000 |
| 6 | Hiram Bingham Hiram Bingham | Santiago de Surco Lima | S/ 57,000 US$ 15,000 | Pago único al momento de la admisión |
| 7 | Altair Colegio Altair | La Molina Lima | S/ 47,500 US$ 12,500 | Pago único al momento del ingreso |
| 8 | Humboldt Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt | Santiago de Surco Lima | S/ 41,800 US$ 11,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 9 | Pestalozzi Colegio Suizo Pestalozzi | Miraflores Lima | S/ 38,000 US$ 10,000 | Pago único al momento de la admisión (hasta US$ 12,500 según nivel) |
| 10 | Casuarinas Casuarinas International College | Santiago de Surco Lima | S/ 38,000 US$ 10,000 | Pago único al momento de la admisión |
| 11 | León Pinelo Colegio León Pinelo | San Isidro Lima | S/ 38,000 US$ 10,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 12 | Áleph Colegio Áleph | Chorrillos Lima | S/ 35,800 | Pago único al momento de la admisión |
| 13 | Villa María Colegio Villa María (La Planicie) | La Molina Lima | S/ 33,900 US$ 8,930 | Pago único al momento del ingreso |
| 14 | Euroamerican Euroamerican College | Pachacamac Lima | S/ 33,800 US$ 8,900 | Pago único al momento del ingreso |
| 15 | Antonio Raimondi Colegio Italiano Antonio Raimondi | La Molina Lima | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 16 | Cambridge Cambridge College Lima | Chorrillos Lima | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 17 | San Pedro Colegio San Pedro | La Molina Lima | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento de la admisión (hasta US$ 10,000) |
| 18 | Villa Caritas Colegio Villa Caritas | La Molina Lima | S/ 30,400 US$ 8,000 | Pago único al momento de la admisión (hasta US$ 10,000) |
| 19 | Alpamayo Colegio Alpamayo | La Molina Lima | S/ 23,280 | Nursery a 2° Primaria: S/ 23,280; 3° a 6°: S/ 17,460; 7° a 11°: S/ 10,476 |
| 20 | Salcantay Colegio Salcantay | Santiago de Surco Lima | S/ 23,280 | Nursery a 2° Primaria: S/ 23,280; 3° a 6°: S/ 17,460; 7° a 11°: S/ 10,476 |
| 21 | San Ignacio de Recalde Colegio San Ignacio de Recalde | San Borja Lima | S/ 22,800 US$ 6,000 | Rango entre US$ 3,000 y US$ 10,000 según nivel de postulación |
| 22 | Santa María Marianistas Colegio Santa María Marianistas | Santiago de Surco Lima | S/ 22,800 US$ 6,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 23 | Inmaculada Colegio de la Inmaculada (Jesuitas) | Santiago de Surco Lima | S/ 22,000 | Pago único al ser admitido (S/ 20,000 a S/ 25,000) |
| 24 | Carmelitas Colegio Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) | Miraflores Lima | S/ 20,000 | Pago único al momento de la admisión (S/ 19,000 a S/ 21,000) |
| 25 | Trener Colegio Trener de Monterrico | Santiago de Surco Lima | S/ 20,000 | Pago único al momento de la admisión |
| 26 | Santa Úrsula Colegio Santa Úrsula | San Isidro Lima | S/ 18,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 27 | Champagnat Colegio Marista Champagnat | Santiago de Surco Lima | S/ 15,730 | Pago único al momento de la admisión (familias nuevas) |
| 28 | San Agustín Colegio San Agustín | San Isidro Lima | S/ 15,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 29 | Recoleta Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta | Santiago de Surco Lima | S/ 15,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 30 | Franco Peruano Colegio Franco Peruano | Santiago de Surco Lima | S/ 15,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 31 | Lord Byron Lord Byron School | Cayma Arequipa | S/ 11,400 US$ 3,000 | Rango entre US$ 2,500 y US$ 4,000 según nivel de ingreso |
| 32 | Prescott Colegio Anglo Americano Prescott | Arequipa Arequipa | S/ 10,000 | Pago único al ser admitido (S/ 8,000 a S/ 12,000 según nivel) |
| 33 | San Andrés Colegio San Andrés (Anglo Peruano) | Lima Lima | S/ 8,700 | Pago único de ingreso para alumnos nuevos (Inicial a Secundaria) |
| 34 | Max Uhle Colegio Peruano Alemán Max Uhle | Sachaca Arequipa | S/ 8,500 | Pago único al momento de la admisión |
| 35 | Fleming Sir Alexander Fleming College | Trujillo La Libertad | S/ 8,500 | Pago único al momento de la admisión |
| 36 | Turicará Colegio Turicará | Piura Piura | S/ 5,500 | Pago único al momento del ingreso |
| 37 | Vallesol Colegio Vallesol | Piura Piura | S/ 5,500 | Pago único al momento del ingreso |
| 38 | Ceibos Colegio Los Ceibos | Chiclayo Lambayeque | S/ 5,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 39 | Algarrobos Colegio Los Algarrobos | Pimentel Lambayeque | S/ 5,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 40 | San José Obrero Colegio San José Obrero Marianistas | Victor Larco Herrera La Libertad | S/ 4,000 | Pago único al momento del ingreso |
| 41 | San José La Salle Colegio San José La Salle | San Sebastian Cusco | S/ 3,500 | Pago único al momento del ingreso |
Explora cuotas y pensiones por ciudad
Preguntas frecuentes sobre cuotas de ingreso
¿Qué es la cuota de ingreso a un colegio y cuándo se paga?
La cuota de ingreso es un pago único que abonan las familias al ser admitidas por primera vez en un colegio privado. A diferencia de la matrícula (que se paga anualmente al inicio del año escolar) y la pensión (que se paga mensualmente), la cuota de ingreso solo se paga una vez en toda la vida escolar del alumno en dicha institución.
¿Qué colegios tienen las cuotas de ingreso más altas en el Perú?
Las cuotas más altas del país corresponden a colegios internacionales y de alta gama en Lima: Colegio Roosevelt (US$ 18,500), Markham College (US$ 17,500), San Silvestre School (US$ 16,500), Peruano Británico (US$ 16,500), Newton College (US$ 16,000) e Hiram Bingham (US$ 15,000). En soles, colegios como Áleph cobran S/ 35,800, Alpamayo y Salcantay S/ 23,280, y Colegio de la Inmaculada S/ 22,000.
¿Se devuelve la cuota de ingreso si retiro o traslado a mi hijo?
Sí. Según el Decreto de Urgencia N° 002-2020 y las directivas de Indecopi y MINEDU, si un estudiante es trasladado o retirado del colegio, la institución está legalmente obligada a devolver la cuota de ingreso de forma proporcional al tiempo que el alumno efectivamente cursó sus estudios. Las cláusulas de no devolución son nulas según la legislación peruana.
¿Todos los colegios privados cobran cuota de ingreso en el Perú?
No. En el Perú, la cuota de ingreso se concentra casi exclusivamente en el segmento medio-alto y alto (pensiones superiores a S/ 1,500 mensuales). En los colegios populares y de pensiones menores a S/ 800 (que representan más del 85% de la oferta escolar privada del país), los colegios no cobran cuota de ingreso o la tienen exonerada, cobrando únicamente la matrícula legal anual.
¿La cuota de ingreso se puede pagar en cuotas?
Sí. Varios de los colegios más destacados dividen la cuota en 2 o 3 partes. Por ejemplo, Markham College cobra US$ 10,000 al ser aceptado en Early Years y los restantes US$ 7,500 antes del inicio de Primaria 1. Otros colegios como San Silvestre y Newton College también ofrecen pago fraccionado según el nivel de ingreso.