Colegios en La Victoria
Datos: · padrón oficial
En La Victoria hay 289 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 127 de gestión pública y 162 privados. La oferta es mixta: 56% privados y 44% públicos. Eso representa 17.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 145 inicial, 76 primaria y 49 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
289 colegios activos en La Victoria, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 0864512 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON RODOLFO ESPINAR 165 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1007178 | Privada | Primaria | JIRON RODOLFO ESPINAR 165 |
| AMERICA Cód. 0319368 | Privada | Primaria | JIRON HUASCARAN 507 |
| AMERICA Cód. 1008796 | Privada | Secundaria | JIRON HUASCARAN 507 |
| AMERICA Cód. 0315788 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON HUASCARAN 507 |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 0864579 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CARLOS LOPEZ ALDANA 283 |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 1492545 | Privada | Primaria | CALLE CARLOS LOPEZ ALDANA 283 |
| ANGELES DE BELEN Cód. 0864546 | Privada | Inicial - Jardín | PROLONGACION PARINACOCHAS 255 |
| ANTONIO CAVOLI Cód. 1199249 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ANTONIO DE LA GUERRA 310 |
| ANTONIO CAVOLI Cód. 1199280 | Privada | Primaria | JIRON ANTONIO DE LA GUERRA 310 |
| APRENDIENDO JUNTOS Cód. 1422641 | Privada | Inicial - Jardín | LOTE 56 |
| ASSIRI Cód. 1009232 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ENRIQUE BARREDA 185 |
| ASSIRI Cód. 1490069 | Privada | Primaria | JIRON ENRIQUE BARREDA 185 |
| BUENA ESPERANZA Cód. 0319459 | Privada | Primaria | AVENIDA PROLONGACION PARINACOCHAS 549 |
| BUENA ESPERANZA Cód. 1489715 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION PARINACOCHAS 549 |
| BUONARROTI Cód. 1008994 | Privada | Secundaria | CALLE MAX GONZALES OLAECHEA 230-244 |
| BUONARROTI Cód. 0864108 | Privada | Primaria | CALLE MAX GONZALES OLAECHEA 230-244 |
| BUONARROTI Cód. 1490556 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE MAX GONZALES OLAECHEA 230-244 |
| CARITAS FELICES DEL MAÑANA Cód. 0864603 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ALEJANDRO VILLANUEVA 123 |
| CASITA DE SORPRESA Cód. 1528355 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MARIANO PACHECO 1055 |
| CHIQUILANDIA Cód. 1489467 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AVIACION 1814 |
| CHIQUILANDIA KINDERGARDEN Cód. 1730019 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AVIACION 1830 |
| CORAZON DE MARIA DEL ROSARIO Cód. 1351220 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE UNION PANAMERICANA 373 |
| CORPORACION REYNA SOFIA S.A.C. Cód. 1318971 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ALBERTO MONTELLANOS 157 |
| CORPORACION REYNA SOFIA S.A.C. Cód. 1318989 | Privada | Primaria | CALLE ALBERTO MONTELLANOS 157 |
| CORRIENTE ALTERNA Cód. 1124031 | Privada | Escuela Formación Artística | AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA 2557 MZ U LOTE 21-24 |
| CORRIENTE ALTERNA Cód. 1801125 | Privada | Escuela Superior Tecnológica | AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA 2557 MZ U LOTE 21-24 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 0315838 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LOS DIAMANTES 401 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 0319541 | Privada | Primaria | CALLE LOS DIAMANTES 401 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1008838 | Privada | Secundaria | CALLE LOS DIAMANTES 401 |
| CRISTO MORADO Cód. 0876185 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE LOS MOCHICAS 626 |
| CRISTO MORADO Cód. 0876219 | Privada | Primaria | PASAJE LOS MOCHICAS 626 |
| CRUZ SACO DE BALCONCILLO Cód. 1007137 | Privada | Primaria | JIRON LOS DIAMANTES 172 |
| CRUZ SACO DE BALCONCILLO Cód. 1489624 | Privada | Secundaria | JIRON LOS DIAMANTES 172 |
| DE COLORES Cód. 1489863 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JUAN JOSE MOSTAJO 234 |
| DIEGO THOMPSON Cód. 0690156 | Privada | Primaria | JIRON ALEJANDRO VILLANUEVA 195 |
| DIEGO THOMPSON Cód. 1343896 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ALEJANDRO VILLANUEVA 195 |
| DIEGO THOMSON Cód. 1115088 | Privada | Instituto Superior Pedagógico | AVENIDA NICOLAS ARRIOLA 123 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 0476903 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SANTA CATALINA 648 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1007566 | Privada | Primaria | AVENIDA SANTA CATALINA 690 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1489848 | Privada | Secundaria | AVENIDA SANTA CATALINA 690 |
| DORA MAYER Cód. 0315911 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PIETRO VITORELLI 123 |
| DORA MAYER Cód. 0690180 | Privada | Secundaria | CALLE PIETRO VITORELLI 123 |
| DORA MAYER Cód. 0319574 | Privada | Primaria | CALLE PIETRO VITORELLI 123 |
| EL PRINCIPITO Cód. 1007285 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE JORGE SALAZAR 123-127 |
| GOTITAS DEL ROCIO Cód. 1490226 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE FRANCISCO GRAÑA 230 |
| GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN Cód. 1489111 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MATUTE |
| HUELLITAS Cód. 0864728 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CANADA 1063 |
| HUELLITAS Cód. 1345149 | Privada | Primaria | AVENIDA CANADA 1063 |
| JARDIN SANTA ANA Cód. 0690115 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ENRIQUE CIPRIANI S/N MZ J-7 LOTE 22 |
| JESUS ES MI GUIA Cód. 0864454 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CARLOS LEON DELGADO 173 |
| JESUS SALVADOR Cód. 1008879 | Privada | Secundaria | JIRON LAS TURQUESAS 355 |
| JESUS SALVADOR Cód. 0864991 | Privada | Primaria | JIRON LAS TURQUESAS 355 |
| LA CASITA DE LOS NIÑOS Cód. 0780122 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PASCUAL SACO OLIVEROS 675 |
| LA MERCED Cód. 1007368 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PRLG LA MAR 752 |
| LA MERCED Cód. 0319889 | Privada | Primaria | JIRON PRLG LA MAR 752 |
| LAS AMERICAS Cód. 1489475 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS AMERICAS 1324 |
| LAS AMERICAS Cód. 1491810 | Privada | Primaria | AVENIDA LAS AMERICAS 1324 |
| LUCERITOS DEL FUTURO Cód. 0864843 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE VIRREY LUIS DE VELASCO 1956 |
| LUCERITOS DEL FUTURO Cód. 1432764 | Privada | Primaria | PASAJE VIRREY LUIS DE VELASCO 1956 |
| LUZ DE MARIA Cód. 1306828 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS TOPACIOS 416 |
| LUZ DE MARIA Cód. 1306836 | Privada | Primaria | JIRON LOS TOPACIOS 416 |
| MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 0863928 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON FRANCISCO RIVAS 954 - A-B - 956 |
| MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 0779777 | Privada | Secundaria | JIRON FRANCISCO RIVAS 954 - A-B - 956 |
| MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 0863894 | Privada | Primaria | JIRON FRANCISCO RIVAS 954 - A-B - 956 |
| MI PEQUEÑO EINSTEIN Cód. 1415306 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MANCO CAPAC 730 |
| MI PRIMER CAMINO Cód. 0779942 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE BELGICA 7-J |
| MI SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0863951 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON TRES DE FEBRERO 1324 |
| MI SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0864280 | Privada | Primaria | JIRON TRES DE FEBRERO 1324 |
| MIS PRIMEROS PASOS Cód. 0690081 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALEJANDRO ORTIZ 131 |
| MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI Cód. 0316307 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON 3 DE FEBRERO 1073 |
| MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI Cód. 0582213 | Privada | Secundaria | JIRON 3 DE FEBRERO 1073 |
| MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI Cód. 0320135 | Privada | Primaria | JIRON 3 DE FEBRERO 1073 |
| MUNDO DE COLORES Cód. 1491778 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON PATRICIO IRIARTE 256 |
| NIÑO JESUS Cód. 0690099 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JUAN VOTTO BERNALES 422 |
| NIÑOS DE JESUS Cód. 1490747 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS AMERICAS 439 |
| NIÑOS FELICES Cód. 1007327 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE LUNA Y PERALTA 144 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 1008085 | Privada | Inicial - Jardín | PRLG PARINACOCHAS 338 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0343590 | Privada | Secundaria | PRLG PARINACOCHAS 338 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0320267 | Privada | Primaria | PRLG PARINACOCHAS 338 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA PASION Cód. 1007202 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AVIACION 1840 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 1273796 | Privada | Primaria | CALLE LAS ESMERALDAS 444 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 1267954 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LAS ESMERALDAS 444 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 1489657 | Privada | Secundaria | CALLE LAS ESMERALDAS 444 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Cód. 0316455 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ESTEBAN CAMPODONICO 685 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Cód. 0343608 | Privada | Secundaria | AVENIDA ESTEBAN CAMPODONICO 685 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Cód. 0320283 | Privada | Primaria | AVENIDA ESTEBAN CAMPODONICO 685 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE YAUCA Cód. 0793711 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA 28 DE JULIO 3196 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE YAUCA Cód. 0864553 | Privada | Secundaria | AVENIDA 28 DE JULIO 3196 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE YAUCA Cód. 0793745 | Privada | Primaria | AVENIDA 28 DE JULIO 3196 |
| PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 1267335 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PIETRO VITTORELLI 187 |
| PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 1492602 | Privada | Primaria | JIRON PIETRO VITTORELLI 187 |
| RAFAEL HOYOS RUBIO Cód. 0864785 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS AMERICAS 410 |
| RAFAEL HOYOS RUBIO Cód. 1007681 | Privada | Secundaria | AVENIDA LAS AMERICAS 410 |
| RAFAEL HOYOS RUBIO Cód. 0864165 | Privada | Primaria | AVENIDA LAS AMERICAS 410 |
| REGINA DECOR CARMELI Cód. 0864660 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS JASPES 118-120 |
| REGINA DECOR CARMELI Cód. 0864488 | Privada | Primaria | JIRON LOS JASPES 118-120 |
| REGINA DECOR CARMELI Cód. 1264753 | Privada | Secundaria | JIRON LOS JASPES 118-120 |
| REINA DE LAS AMERICAS Cód. 0316463 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE UNION PANAMERICANA S/N |
| REINA DE LAS AMERICAS Cód. 0314401 | Privada | Secundaria | AVENIDA CANADA S/N |
| REINA DE LAS AMERICAS Cód. 0320259 | Privada | Primaria | PARQUE UNION PANAMERICANA S/N |
| SACO OLIVEROS DE LA VICTORIA Cód. 1303544 | Privada | Primaria | CALLE BELGICA 654 |
| SACO OLIVEROS DE LA VICTORIA Cód. 1304005 | Privada | Secundaria | CALLE BELGICA 654 |
| SAGRADA FAMILIA Cód. 0864124 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON GARCIA NARANJO 1080 |
| SAGRADA FAMILIA Cód. 0864314 | Privada | Primaria | JIRON GARCIA NARANJO 1080 |
| SAINT NICHOLAS Cód. 0745281 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE JORGE VALDEAVELLANO 280 MZ O-7 LOTE 10 SECTOR 7 |
| SAINT NICHOLAS Cód. 1490929 | Privada | Primaria | CALLE JORGE VALDEAVELLANO 280 MZ O-7 LOTE 10 SECTOR 7 |
| SAN ANDRES Cód. 1008499 | Privada | Inicial - Jardín | MARIANO PACHECO 780-782 |
| SAN ANDRES Cód. 0864736 | Privada | Primaria | MARIANO PACHECO 780-782 |
| SAN FRANCISCO Cód. 1006956 | Privada | Secundaria | PASAJE LOS TOPACIOS 530 |
| SAN FRANCISCO Cód. 0320622 | Privada | Primaria | PASAJE LOS TOPACIOS 530 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0864496 | Privada | Primaria | JIRON RODOLFO ESPINAR 116 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1704147 | Privada | Secundaria | JIRON RODOLFO ESPINAR 116 |
| SAN IDELFONSO Cód. 1007699 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON RENOVACION 437 |
| SAN IDELFONSO Cód. 0864769 | Privada | Primaria | JIRON RENOVACION 437 |
| SAN IDELFONSO Cód. 1007731 | Privada | Secundaria | JIRON RENOVACION 437 |
| SAN JOSE Cód. 0540385 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 12 DE OCTUBRE 2231 |
| SAN JOSE Cód. 0779561 | Privada | Primaria | PARQUE 12 DE OCTUBRE 2231 |
| SAN JOSE Cód. 1226182 | Privada | Secundaria | PARQUE 12 DE OCTUBRE 2231 |
| SAN JOSE Cód. 1668201 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON PARQUE 12 DE OCTUBRE 2348 |
| SAN JOSE Cód. 1726843 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON PARQUE 12 DE OCTUBRE 2348 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1261239 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON BELGICA 1558 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1264795 | Privada | Primaria | JIRON BELGICA 1558 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1662188 | Privada | Secundaria | JIRON BELGICA 1558 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 3039237 | Privada | Secundaria | JIRON TEOFILO CASTILLO 257 |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 1008036 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA BAUZATE Y MEZA 2208 |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 1008077 | Privada | Secundaria | AVENIDA BAUSATE Y MEZA 2006 |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 0320515 | Privada | Primaria | AVENIDA BAUSATE Y MEZA 2006 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 0779884 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ISABEL LA CATOLICA 1250 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 1007723 | Privada | Secundaria | AVENIDA ISABEL LA CATOLICA 1250 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 0779538 | Privada | Primaria | AVENIDA ISABEL LA CATOLICA 1250 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 1315902 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA ISABEL LA CATOLICA 1250 |
| SAN NORBERTO Cód. 0314468 | Privada | Secundaria | AVENIDA SANTA CATALINA 451 |
| SAN NORBERTO Cód. 0320648 | Privada | Primaria | AVENIDA SANTA CATALINA 450 |
| SAN NORBERTO Cód. 1319797 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SANTA CATALINA 450 |
| SAN RAFAEL Cód. 0483131 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JOSE GALVEZ 686 |
| SAN RAFAEL Cód. 0690206 | Privada | Secundaria | AVENIDA JOSE GALVEZ 686 |
| SAN RAFAEL Cód. 0320655 | Privada | Primaria | AVENIDA JOSE GALVEZ 686 |
| SAN RICARDO Cód. 0316687 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ABTAO 1200 |
| SAN RICARDO Cód. 1007293 | Privada | Secundaria | JIRON ABTAO 1200 |
| SAN RICARDO Cód. 0320713 | Privada | Primaria | JIRON ABTAO 1200 |
| SANTA LUISA DE MARILLAC Cód. 0864850 | Privada | Primaria | CALLE LAS AGATAS 300 |
| SANTA MARIA GORETTI Cód. 0316786 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA HUANUCO 1780 |
| SANTA MARIA GORETTI Cód. 0246306 | Privada | Primaria | AVENIDA HUANUCO 1780 |
| SANTA MARIA GORETTI Cód. 0449488 | Privada | Secundaria | AVENIDA HUANUCO 1780 |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1490689 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA BAUZATE Y MEZA 229 |
| SANTA TERESA Cód. 0780031 | Privada | Inicial - Jardín | ITALIA 1916 |
| SANTA TERESA Cód. 0303099 | Privada | Primaria | ITALIA 1916 |
| SANTA TERESA Cód. 1489236 | Privada | Secundaria | ITALIA 1916 |
| SEÑOR DE GUALAMITA Cód. 1490150 | Privada | Primaria | PASAJE LAS COLLAS 641 |
| SEÑOR DE GUALAMITA Cód. 1490937 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE LAS COLLAS 641 |
| SEÑOR DE GUALAMITA Cód. 1766377 | Privada | Secundaria | PASAJE LAS COLLAS 641 |
| SEÑOR DE JUSTICIA Y SAN DANIEL COMBONI Cód. 0469643 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON GARCIA NARANJO 1106 |
| SEÑOR DE JUSTICIA Y SAN DANIEL COMBONI Cód. 0320002 | Privada | Primaria | JIRON GARCIA NARANJO 1106 |
| SEÑOR DE LUREN Cód. 0316851 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON GIRIBALDI 236 |
| SEÑOR DE LUREN Cód. 0526673 | Privada | Primaria | JIRON GIRIBALDI 236 |
| SEÑOR DE LUREN Cód. 0690214 | Privada | Secundaria | JIRON GIRIBALDI 236 |
| SISTEMA DE EDUCACION TECNOLOGICA Cód. 0534750 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 2143 |
| SONITEC Cód. 1007772 | Privada | Técnico Productiva | JIRON JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 599 |
| STAR KIDS Cód. 1492552 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE MANUEL MENDEZ 665 |
| YMCA COLEGIOS Cód. 1490010 | Privada | Primaria | JIRON PROLONGACION ANTONIO BAZO 1517 |
| YMCA COLEGIOS Cód. 1490028 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PROLONGACION ANTONIO BAZO 1517 |
| 020 MADRE TERESA DE CALCUTA Cód. 0317073 | Pública | Primaria | AVENIDA MEXICO 2048 |
| 020 MADRE TERESA DE CALCUTA Cód. 1539675 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MEXICO 2048 |
| 055 Cód. 0315598 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON VICTOR ALZAMORA 354 |
| 055 Cód. 1008127 | Pública | Primaria | JIRON VICTOR ALZAMORA 354 |
| 093 MANUELA FELICIA GOMEZ Cód. 0864033 | Pública | Primaria | JIRON MENDOZA MERINO 522 |
| 093 MANUELA FELICIA GOMEZ Cód. 0449827 | Pública | Secundaria | JIRON MENDOZA MERINO 522 |
| 10 SOLIDARIDAD Cód. 0601344 | Pública | Básica Especial-Primaria | AVENIDA SAN LUIS 520 |
| 10 SOLIDARIDAD Cód. 1737287 | Pública | Básica Especial-Inicial | AVENIDA SAN LUIS 520 |
| 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA Cód. 0338186 | Pública | Primaria | AVENIDA 28 DE JULIO 1443 |
| 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA Cód. 0728055 | Pública | Secundaria | AVENIDA 28 DE JULIO 1443 |
| 104 VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 0315713 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA ISABEL LA CATOLICA 850 |
| 109 SAN JOSE Cód. 0469031 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON HECTOR ARELLANO 298 |
| 1105 LA SAGRADA FAMILIA Cód. 0863852 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON UNANUE 990 |
| 1105 LA SAGRADA FAMILIA Cód. 0318303 | Pública | Primaria | JIRON UNANUE 990 |
| 1105 LA SAGRADA FAMILIA Cód. 0535666 | Pública | Secundaria | JIRON UNANUE 990 |
| 1107 JAVIER PRADO Cód. 0863886 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION CANGALLO 483 |
| 1107 JAVIER PRADO Cód. 0318352 | Pública | Primaria | AVENIDA PROLONGACION CANGALLO 483 |
| 1107 JAVIER PRADO Cód. 1007160 | Pública | Secundaria | AVENIDA PROLONGACION CANGALLO 483 |
| 1110 REPUBLICA DE PANAMA Cód. 1007376 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA BAUSATE Y MEZA 328 |
| 1110 REPUBLICA DE PANAMA Cód. 0318436 | Pública | Primaria | AVENIDA BAUSATE Y MEZA 328 |
| 1110 REPUBLICA DE PANAMA Cód. 1007491 | Pública | Secundaria | AVENIDA BAUSATE Y MEZA 328 |
| 1110 REPUBLICA DE PANAMA Cód. 0246124 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA BAUSATE Y MEZA 328 |
| 1110 REPUBLICA DE PANAMA Cód. 0501072 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA BAUSATE Y MEZA 328 |
| 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 0318451 | Pública | Primaria | AVENIDA SEBASTIAN BARRANCA 1755 |
| 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 0340323 | Pública | Secundaria | AVENIDA SAN EUGENIO 600 |
| 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 0318477 | Pública | Primaria | AVENIDA SAN EUGENIO 600 |
| 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 1226380 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA SAN EUGENIO 600 |
| 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 1226349 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA SAN EUGENIO 600 |
| 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 1490499 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA SAN EUGENIO 600 |
| 1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU Cód. 0318576 | Pública | Primaria | AVENIDA JOSE GALVEZ 899 |
| 1119 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA Cód. 0318618 | Pública | Primaria | JIRON ABTAO 1101 |
| 1119 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA Cód. 1261395 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON ABTAO 1101 |
| 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO Cód. 0864009 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MEXICO 2048 |
| 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO Cód. 0246199 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA MEXICO 2048 |
| 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO Cód. 0318642 | Pública | Primaria | AVENIDA MEXICO 2048 |
| 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO Cód. 0449637 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA MEXICO 2048 |
| 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO Cód. 0245654 | Pública | Secundaria | AVENIDA MEXICO 2048 |
| 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0318683 | Pública | Primaria | JIRON RAIMONDI CDRA 9 |
| 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1008044 | Pública | Secundaria | JIRON RAIMONDI CDRA 9 |
| 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1227545 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON RAIMONDI CDRA 9 |
| 1124 JOSE MARTI Cód. 0318709 | Pública | Primaria | AVENIDA BAUZATE Y MEZA 2299 |
| 1124 JOSE MARTI Cód. 1227388 | Pública | Secundaria | AVENIDA BAUZATE Y MEZA 2299 |
| 1127 LINCOLN Cód. 0318741 | Pública | Primaria | JIRON RODOLFO ESPINAR 112 |
| 1129 CORAZON DE JESUS Cód. 0863944 | Pública | Inicial - Jardín | PARQUE FEDERICO BARRETO S/N |
| 1129 CORAZON DE JESUS Cód. 0318782 | Pública | Primaria | PARQUE FEDERICO BARRETO S/N |
| 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN Cód. 0318824 | Pública | Primaria | JIRON FRANCISCO RIVAS 980 |
| 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN Cód. 1490960 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON FRANCISCO RIVAS 980 |
| 1201 PAUL HARRIS Cód. 1008960 | Pública | Secundaria | JIRON FRANCIA 1165 |
| 1201 PAUL HARRIS Cód. 0318584 | Pública | Primaria | JIRON FRANCIA 1165 |
| 122 EL EDEN Cód. 0540393 | Pública | Inicial - Jardín | PASAJE MARGARITA VARGAS S/N |
| 123 PAUL HARRIS Cód. 0540096 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION ITALIA 1090 |
| 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE Cód. 0778993 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA LA CUMBRE S/N |
| 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE Cód. 0317578 | Pública | Primaria | AVENIDA LA CUMBRE S/N |
| 56 NUESTRA SEÑORA MARIA AUXILIADORA Cód. 0315614 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE JULIO RIVERO 393 |
| ANGELICA PALMA ROMAN Cód. 0340331 | Pública | Secundaria | CALLE MARIANO ARAGONEZ 220 |
| ARCO IRIS II Cód. 3927992 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON FRANCIA 1004 |
| ARTURO SABROSO MONTOYA Cód. 1065499 | Pública | Instituto Superior Tecnológico | JIRON PROLG ANTONIO RAYMONDI 1020 |
| CARITAS ENCINAS I Cód. 2995701 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JUANJUI 1004 MZ B LOTE 11 |
| CARITAS ENCINAS II Cód. 2995715 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JUANJUI 332 MZ B LOTE 11 |
| CARITAS ENCINAS III Cód. 2995703 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON CARLOS NORIEGA 205 |
| CARITAS ENCINAS IV Cód. 2995704 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JUANJUI 332 MZ B LOTE 11 |
| CARITAS ENCINAS V Cód. 2995705 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON CARLOS NORIEGA 205 |
| CARITAS ENCINAS VI Cód. 2995712 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON FRANCIA 1004 |
| CESAR A. VALLEJO Cód. 0317107 | Pública | Primaria | AVENIDA MEXICO 2087 |
| CESAR A. VALLEJO Cód. 0245696 | Pública | Secundaria | AVENIDA MEXICO 2087 |
| CESAR A. VALLEJO Cód. 1406552 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MEXICO 2087 |
| CORAZONCITOS AZULES A Cód. 3004331 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | UNIDAD VECINAL MATUTE BLOCK 44 -A3 |
| CORAZONCITOS AZULES B Cód. 3004332 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | UNIDAD VECINAL MATUTE BLOCK 44 -A3 |
| CORAZONCITOS AZULES I Cód. 3854574 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | UNIDAD VECINAL MATUTE BLOCK 44 -A3 |
| CORAZONCITOS AZULES II Cód. 3854578 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | UNIDAD VECINAL MATUTE BLOCK 44 -A3 |
| CORAZONCITOS AZULES V Cód. 3854572 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | UNIDAD VECINAL MATUTE BLOCK 44 -A3 |
