Colegios en Independencia: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Independencia hay 382 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 137 de gestión pública y 245 privados. La oferta es mixta: 64% privados y 36% públicos. Eso representa 18.5 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 176 inicial, 117 primaria y 70 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Independencia
Pensión mensual reportada por 216 colegios privados de Independenciaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Independencia, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 80 a S/ 1,000, con un promedio de S/ 282 y una mediana de S/ 280. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Independencia
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Primaria, Secundaria | 619 | S/ 310 | S/ 191,890 |
| MARIANO MELGAR | Inicial, Primaria, Secundaria | 492 | S/ 339 | S/ 166,850 |
| JESUS EL BUEN PASTOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 582 | S/ 282 | S/ 164,140 |
| SAN LUIS DE BORJA | Inicial, Primaria, Secundaria | 518 | S/ 280 | S/ 145,040 |
| NIÑOS FELICES | Inicial, Primaria | 156 | S/ 910 | S/ 141,900 |
| SAN JUAN BAUTISTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 326 | S/ 413 | S/ 134,540 |
| LA PONTIFICIA | Primaria, Secundaria | 344 | S/ 340 | S/ 117,090 |
| MIGUEL ANGEL | Inicial, Primaria, Secundaria | 297 | S/ 370 | S/ 109,890 |
| LA CATOLICA | Primaria | 329 | S/ 330 | S/ 108,570 |
| FRAY PEDRO URRACA | Inicial, Primaria, Secundaria | 383 | S/ 260 | S/ 99,580 |
Lista de colegios en Independencia
382 colegios activos en Independencia, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| NIÑOS FELICES 8 alum/doc Cód. 1789536 | Privada | Primaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| NIÑOS FELICES 24 alum/doc Cód. 1378587 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| NIDO MI CASITA FELIZ 17 alum/doc Cód. 1484872 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SAN JUAN BAUTISTA 10 alum/doc Cód. 1526466 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SAN JUAN BAUTISTA 18 alum/doc Cód. 1306521 | Privada | Primaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| SAN SEBASTIAN SCHOOL 2 alum/doc Cód. 1223940 | Privada | Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| PITAGORAS DE INDEPENDENCIA 11 alum/doc Cód. 1485739 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA-INDEPENDENCIA 13 alum/doc Cód. 1357771 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| MIGUEL ANGEL 15 alum/doc Cód. 0566331 · 0566406 · 0884833 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA 28 alum/doc Cód. 0878876 | Privada | Primaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| SAN JUAN BAUTISTA 12 alum/doc Cód. 1306513 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| AURELIO BALDOR 10 alum/doc Cód. 0885129 · 1185883 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 365 ~S/ 3,680/año |
| LA PONTIFICIA 23 alum/doc Cód. 1088285 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| RAFAEL MARISCAL QUINTANILLA 13 alum/doc Cód. 0878710 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| AMERICANA 8 alum/doc Cód. 1487792 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CORAZON DE CRISTO 8 alum/doc Cód. 1483031 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CORAZON DE CRISTO MORADO 5 alum/doc Cód. 1488469 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| DON BOSCO 9 alum/doc Cód. 0662197 · 0704049 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LA INMACULADA CONCEPCION 12 alum/doc Cód. 1484724 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MARIANO MELGAR 44 alum/doc Cód. 1090448 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN AGUSTIN DE NARANJAL 12 alum/doc Cód. 1483247 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN PATRICIO DEL NORTE 6 alum/doc Cód. 1321504 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SEBASTIAN SALAZAR BONDY 8 alum/doc Cód. 0765008 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CATOLICA HIGH SCHOOL 27 alum/doc Cód. 1535103 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| CRISTO REY - DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI 3 alum/doc Cód. 1488451 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| LA INMACULADA CONCEPCION 12 alum/doc Cód. 0875369 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| MARIANO MELGAR 36 alum/doc Cód. 0780668 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| RICARDO PALMA 18 alum/doc Cód. 0875419 · 1484278 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| SAN PATRICIO DEL NORTE 7 alum/doc Cód. 1261718 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| CRISTO REY - DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI 6 alum/doc Cód. 1488444 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| HENRY WALLON 4 alum/doc Cód. 0884791 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| IZAGUIRRE DE ARIEL 16 alum/doc Cód. 1488543 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| JESUS DE NAZARETH 9 alum/doc Cód. 1487891 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES 9 alum/doc Cód. 0828996 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| LA CATOLICA 25 alum/doc Cód. 1487610 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| LA ESPIGUITA 1 alum/doc Cód. 1484849 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SAN AGUSTIN DE NARANJAL 8 alum/doc Cód. 1481555 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| APTITUP SCHOOL 6 alum/doc Cód. 0884353 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| IZAGUIRRE DE ARIEL 17 alum/doc Cód. 1262039 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| JOSE MARIA ARGUEDAS 15 alum/doc Cód. 1667997 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| LA INMACULADA CONCEPCION 6 alum/doc Cód. 0878595 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MIGUEL GRAU 15 alum/doc Cód. 1485531 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MILAGROSO SAN MARTIN 9 alum/doc Cód. 1530518 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| PEDRO PAULET 9 alum/doc Cód. 0829200 · 1263623 · 1790815 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SAN PATRICIO DEL NORTE 3 alum/doc Cód. 1247030 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| 3709 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Parroquial17 alum/doc Cód. 0432997 · 0566083 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| EBENEZER KIDS 10 alum/doc Cód. 1481696 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| JESUS EL BUEN PASTOR 29 alum/doc Cód. 1470731 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| JOSE MARIA ARGUEDAS 21 alum/doc Cód. 1433242 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| LA CATOLICA KIDS 30 alum/doc Cód. 1537497 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| LA ESPIGUITA 3 alum/doc Cód. 1186246 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| LA PONTIFICIA 23 alum/doc Cód. 1481738 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| MI MUNDO DE JUGUETE 17 alum/doc Cód. 1484997 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| AMERICANA 12 alum/doc Cód. 1483296 | Privada | Primaria | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| CARDANO VIETE INGENIEROS DE TAHUANTINSUYO 6 alum/doc Cód. 1322627 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| EBENEZER KIDS 6 alum/doc Cód. 1481688 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| EL APOSENTO ALTO 2 alum/doc Cód. 1248277 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| HENRY WALLON 8 alum/doc Cód. 1185727 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JAVIER HERAUD 5 alum/doc Cód. 1483957 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JUANE AUSTEN SCHOOL 19 alum/doc Cód. 1311281 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LUIS PARDO NOVOA 2 alum/doc Cód. 1482033 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LUZ DIVINA 15 alum/doc Cód. 0819649 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MIGUEL GRAU 17 alum/doc Cód. 0883694 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MY LITTLE WORD P.AU3 8 alum/doc Cód. 1488048 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| RICARDO PALMA - NUEVO SIGLO 16 alum/doc Cód. 1322635 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN ANTONIO DE PADUA DE INDEPENDENCIA 19 alum/doc Cód. 1762483 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN FRANCISCO SOLANO 21 alum/doc Cód. 0829176 · 0875476 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN IGNACIO DE INGENIERIA 1 alum/doc Cód. 1481811 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN MARTIN DE PORRES 9 alum/doc Cód. 1262476 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN PABLO 2 alum/doc Cód. 0829234 · 1485622 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTISIMO REDENTOR 23 alum/doc Cód. 1764653 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SEBASTIAN SALAZAR BONDY 13 alum/doc Cód. 0468462 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SIR ISAAC NEWTON 15 alum/doc Cód. 1247998 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SIR ISAAC NEWTON DE NARANJAL 13 alum/doc Cód. 0878413 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DE INDEPENDENCIA 9 alum/doc Cód. 1574177 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| AURELIO BALDOR 6 alum/doc Cód. 1088236 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| CAMBRIDGE COLLEGE 56 alum/doc Cód. 1391291 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| EL MUNDO DEL NIÑO 10 alum/doc Cód. 0874941 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| FRANKLIN ROOSEVELT 14 alum/doc Cód. 1481514 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| INFANTA MARIA 17 alum/doc Cód. 1009893 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| INMACULADA COLLEGE 5 alum/doc Cód. 1340074 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES 3 alum/doc Cód. 0874982 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MARIANO MELGAR 27 alum/doc Cód. 0878637 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS 4 alum/doc Cód. 0725663 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DE INDEPENDENCIA 14 alum/doc Cód. 1574169 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| CAMBRIDGE 56 alum/doc Cód. 0883090 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CIRCULO INGENIERIA DE INDEPENDENCIA 31 alum/doc Cód. 1485259 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CONSORCIO DEZA SCHOOL 37 alum/doc Cód. 1483064 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| EL APOSENTO ALTO 1 alum/doc Cód. 1248236 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| FRANKLIN ROOSEVELT 13 alum/doc Cód. 0854935 · 0880906 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| GRUPO CIENTIFICO 30 alum/doc Cód. 1484823 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| HENRY WALLON 4 alum/doc Cód. 1185719 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| IZAGUIRRE DE ARIEL 18 alum/doc Cód. 1484104 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JAVIER HERAUD 6 alum/doc Cód. 1090232 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JOSE MARIA ARGUEDAS 18 alum/doc Cód. 1433234 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JUANE AUSTEN SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1488014 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| LUZ DIVINA 8 alum/doc Cód. 0875021 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 3 alum/doc Cód. 1483627 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAGRADA FAMILIA KIDS 10 alum/doc Cód. 1663996 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN ANTONIO DE PADUA 18 alum/doc Cód. 0829051 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN LUIS DE BORJA 25 alum/doc Cód. 0432740 · 0780510 · 1484039 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SOL DE ALEGRIA 9 alum/doc Cód. 0566091 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| ALFONSO UGARTE VERNAL 15 alum/doc Cód. 0820969 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| CONSORCIO DEZA SCHOOL 29 alum/doc Cód. 1484161 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| JESUS EL BUEN PASTOR 40 alum/doc Cód. 1487248 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| PEQUEÑOS BRITANICOS 15 alum/doc Cód. 1185313 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| SAN MARTIN DE PORRES 15 alum/doc Cód. 0875427 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| BAUTISTA LA LUZ 13 alum/doc Cód. 1263870 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| CAMBRIDGE 40 alum/doc Cód. 0880583 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| FRAY PEDRO URRACA 32 alum/doc Cód. 1090190 · 1483528 · 1487636 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| JAVIER HERAUD 9 alum/doc Cód. 1089796 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| LUMBRERA 7 alum/doc Cód. 1483056 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| MONTESSORI SCHOOL 22 alum/doc Cód. 1483833 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SAGRADA FAMILIA KIDS 4 alum/doc Cód. 1262153 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SAN ANTONIO DE PADUA 18 alum/doc Cód. 0875088 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SAN JUDAS TADEO DE PAYET 25 alum/doc Cód. 1466150 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SAN MARTIN DE PORRES 21 alum/doc Cód. 0875104 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| HONORES DE INDEPENDENCIA 4 alum/doc Cód. 1538826 | Privada | Primaria | S/ 255 ~S/ 2,580/año |
| LA ALBORADA 1 alum/doc Cód. 1261999 | Privada | Primaria | S/ 255 ~S/ 2,580/año |
| BALDORCITO SCHOOL 4 alum/doc Cód. 1089838 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CARDANO VIETE INGENIEROS DE TAHUANTINSUYO 14 alum/doc Cód. 1322643 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO 7 alum/doc Cód. 1484351 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CIRCULO INGENIERIA DE INDEPENDENCIA 11 alum/doc Cód. 1263946 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CORAZON DE MARIA 18 alum/doc Cód. 1483270 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CRISTO BENDITO 45 alum/doc Cód. 1487032 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS EL BUEN PASTOR 28 alum/doc Cód. 1487230 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS ES MI GUIA 13 alum/doc Cód. 1320126 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS ES MI GUIA - SEDE 2 3 alum/doc Cód. 1328301 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS MAESTRO 10 alum/doc Cód. 0874974 · 0875393 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI DE INDEPENDENCIA 18 alum/doc Cód. 1397249 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JUANE AUSTEN SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1488006 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LUIS PARDO NOVOA 7 alum/doc Cód. 0883249 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LUMBRERA 9 alum/doc Cód. 1768621 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MI NUEVO MUNDO 8 alum/doc Cód. 1187004 · 1732890 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MIGUEL GRAU 9 alum/doc Cód. 1186998 · 1242098 · 1484963 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MONTESSORI SCHOOL 2 alum/doc Cód. 1735059 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 7 alum/doc Cód. 0828962 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PEQUEÑOS BRITANICOS 23 alum/doc Cód. 1090117 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN IGNACIO DE INGENIERIA 1 alum/doc Cód. 1481803 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN MARQUITOS KIDS 14 alum/doc Cód. 1325653 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN MARTIN DE PORRES DE NARANJAL 1 alum/doc Cód. 0217380 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SIR ISAAC NEWTON 12 alum/doc Cód. 1247956 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| STEPHEN WILLIAM HAWKING 34 alum/doc Cód. 1484401 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ALFRED BINET MASTER 6 alum/doc Cód. 1698463 | Privada | Secundaria | S/ 245 ~S/ 2,480/año |
| ALFRED BINET 11 alum/doc Cód. 0883017 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| CORAZON DE MARIA 18 alum/doc Cód. 1009851 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| EL APOSENTO ALTO 1 alum/doc Cód. 1248194 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| MANUEL ASCENCIO SEGURA 15 alum/doc Cód. 1483346 | Privada | Secundaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| MANUEL SCORZA 9 alum/doc Cód. 0780635 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| MONTESSORI SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1483825 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| ROSA DE AMERICA 6 alum/doc Cód. 1487966 · 1487974 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SAN JUDAS TADEO DE PAYET 13 alum/doc Cód. 1466143 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SANTO TOMAS 11 alum/doc Cód. 1185446 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| LA ALBORADA 1 alum/doc Cód. 0875005 | Privada | Inicial | S/ 235 ~S/ 2,380/año |
| ALFONSO UGARTE VERNAL 6 alum/doc Cód. 1485820 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| ALFRED BINET 16 alum/doc Cód. 1264035 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| CESAR VALLEJO DE PAYET 8 alum/doc Cód. 1691260 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| CRISTO BENDITO 16 alum/doc Cód. 1487024 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| INFANTA MARIA 15 alum/doc Cód. 0880682 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI DE INDEPENDENCIA 15 alum/doc Cód. 1719921 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| LAS AMERICAS UNIDAS 11 alum/doc Cód. 1009349 | Privada | Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| LUMBRERA 3 alum/doc Cód. 1775949 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SANTO TOMAS 11 alum/doc Cód. 0875112 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| CORAZON DE MARIA 21 alum/doc Cód. 1009695 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| DOMINGO SAVIO DE INDEPENDENCIA 13 alum/doc Cód. 1484641 · 1484658 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| HUSARES DE JUNIN 13 alum/doc Cód. 0743120 · 0743187 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| LAS AMERICAS UNIDAS 5 alum/doc Cód. 1484138 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| MADRE TERESA DE CALCUTA 12 alum/doc Cód. 1314517 · 1314525 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SEBASTIAN SALAZAR BONDY 23 alum/doc Cód. 0796722 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SOL DE ALEGRIA 17 alum/doc Cód. 0432898 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| UNIVERSITY SCHOOL INDEPENDENCIA 5 alum/doc Cód. 1487941 | Privada | Inicial | S/ 2202024 ~S/ 2,230/año |
| CHRISTIAN BARNARD DE TAHUANTINSUYO 14 alum/doc Cód. 1484344 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| MATEMATICO SD LA ENSENADA 9 alum/doc Cód. 1367416 | Privada | Secundaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| SANTA CLARA DE ASIS 7 alum/doc Cód. 0884403 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| CAMINITOS DEL SABER 3 alum/doc Cód. 0829085 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| DIVINO NIÑO JESUS DE INDEPENDENCIA 5 alum/doc Cód. 1423268 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SAN MARTIN DE PORRES DE NARANJAL 13 alum/doc Cód. 0821132 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SANTA CLARA DE ASIS 4 alum/doc Cód. 0882209 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SANTA ISABEL 3 alum/doc Cód. 0725713 · 0878926 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| VIRGEN DEL PILAR 10 alum/doc Cód. 0819672 · 0875138 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SANTA ISABEL 8 alum/doc Cód. 0725655 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| AURELIO BALDOR 10 alum/doc Cód. 0704056 | Privada | Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| CAMINITOS DEL SABER 8 alum/doc Cód. 0725630 | Privada | Inicial | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| ESCUELA DE LAS AMERICAS 12 alum/doc Cód. 1187160 · 1187202 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 4 alum/doc Cód. 0874990 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| SOL DE ALEGRIA 2 alum/doc Cód. 1090430 | Privada | Inicial | S/ 1502024 ~S/ 1,530/año |
| NEWTON - INDEPENDENCIA 14 alum/doc Cód. 1535129 | Privada | Primaria | S/ 130 ~S/ 1,330/año |
| NEWTON - INDEPENDENCIA 11 alum/doc Cód. 1535111 | Privada | Inicial | S/ 120 ~S/ 1,230/año |
| SANTA MARIA DEL CARMEN 17 alum/doc Cód. 1669134 · 1669142 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 80 ~S/ 830/año |
| HUSARES DE JUNIN 24 alum/doc Cód. 0565085 | Privada | Primaria | S/ 11 ~S/ 140/año |
| AIDA BELL II Cód. 3048451 | Privada | Otros | — |
| BAUTISTA LA LUZ 1 alum/doc Cód. 1263839 | Privada | Inicial | — |
| CARRUSEL DE NIÑOS 7 alum/doc Cód. 1563865 | Privada | Inicial | — |
| CESAR VALLEJO DE PAYET 18 alum/doc Cód. 1645092 · 1645100 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| CIBERTEC Cód. 1798628 | Privada | Superior | — |
| COMPLEJO HOSPITALARIO SAN PABLO Cód. 1232735 | Privada | Superior | — |
| DE EMPRENDEDORES Cód. 1526045 | Privada | Superior | — |
| EDUCACION MEDICA SAN FERNANDO Cód. 1468636 | Privada | Superior | — |
| EL BUEN PASTOR Parroquial Cód. 1483973 | Privada | Otros | — |
