Colegios en Los Olivos
Datos: · padrón oficial
En Los Olivos hay 791 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 192 de gestión pública y 599 privados. La oferta es mixta: 76% privados y 24% públicos. Eso representa 24.8 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 354 inicial, 224 primaria y 146 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
791 colegios activos en Los Olivos, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| 30 DE OCTUBRE Cód. 0881516 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE MARTE MZ K |
| 30 DE OCTUBRE Cód. 0854695 | Privada | Primaria | CALLE MARTE MZ K |
| ABC LEADER KIDS Cód. 1751544 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 14 MZ L LOTE 1 |
| ABC LITTLE KIDS Cód. 1532316 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PAMPAS 1405 |
| ADAN SMITH Cód. 1503135 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA NACIONES UNIDAD S/N MZ 52 LOTE 26 |
| ADAN SMITH Cód. 1729805 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA NACIONES UNIDAD S/N MZ 52 LOTE 26 |
| ALBERT EINSTEIN DE LOS OLIVOS Cód. 0880765 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 41 |
| ALBERT EINSTEIN DE LOS OLIVOS Cód. 0883231 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 41 |
| ALBERT EINSTEIN DE LOS OLIVOS Cód. 1089671 | Privada | Secundaria | MZ E LOTE 41 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 1186444 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA UNIVERSITARIA MZ A LOTE 10-A |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 1089762 | Privada | Primaria | AVENIDA UNIVERSITARIA MZ A LOTE 10-A |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 1484625 | Privada | Secundaria | AVENIDA UNIVERSITARIA MZ A LOTE 10-A |
| ALFONSO UGARTE Cód. 0541771 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE EL DERECHO S/N MZ 4 LOTE 35 |
| ALFONSO UGARTE Cód. 1248111 | Privada | Primaria | CALLE EL DERECHO S/N MZ 4 LOTE 35 |
| ALTA COCINA D'GALLIA Cód. 1468354 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA CENTRAL S/N MZ 2M LOTE 10 ETAPA II |
| AMADEUS Cód. 0887307 | Privada | Primaria | AVENIDA UNIVERSITARIA 4927 |
| AMIGOS DE JESUS Cód. 1483148 | Privada | Primaria | MZ C LOTE 06 |
| AMIGOS DE JESUS Cód. 1330018 | Privada | Inicial - Jardín | MZ C LOTE 06 |
| AMIGOS EN JESUS DEL RIMAC Cód. 1088194 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ANTA 4953 |
| AMIGOS EN JESUS DEL RIMAC Cód. 1224823 | Privada | Primaria | JIRON ANTA 4953 |
| ANANKE Cód. 1484260 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON HUANTAR 5020 |
| ANDREAS VESALIUS Cód. 1364751 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA A S/N MZ 201 LOTE 21 |
| ANGELITOS DE LOS OLIVOS Cód. 1390350 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON IGNACIO TOROTE 672 |
| ANGELO PATRI DEL DIVINO NIÑO JESUS Cód. 0883025 | Privada | Primaria | JIRON TOMAS CATARI 563 |
| ANGELO PATRI DEL DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1088889 | Privada | Secundaria | JIRON TOMAS CATARI 563 |
| ANGELO PATRI DEL DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1263037 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON TOMAS CATARI 563 |
| APRENDIENDO JUNTOS Cód. 1486059 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CORDIALIDAD MZ Z2 LOTE 17 |
| ARQUITECTOS KIDS Cód. 0881581 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PEDRO HELMES 735 |
| ARQUITECTOS KIDS Cód. 0855056 | Privada | Primaria | JIRON PEDRO HELMES 735 |
| ARQUITECTOS SCHOOL Cód. 1753458 | Privada | Secundaria | AVENIDA NARANJAL 829 |
| ARQUITECTOS SCHOOL DE LOS OLIVOS Cód. 0884338 | Privada | Primaria | CALLE SANTA ROSA MZ C LOTE 7 |
| ATENAS Cód. 1488063 | Privada | Primaria | AVENIDA GONZALES PRADA 464 |
| ATENIENSE Cód. 1246917 | Privada | Primaria | JIRON LA JUSTICIA 698 |
| ATENIENSE Cód. 1246875 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LA JUSTICIA 698 |
| ATENIENSE Cód. 1262393 | Privada | Secundaria | JIRON LA JUSTICIA 698 |
| AUTOTECH TRAINING CENTER Cód. 1723824 | Privada | Técnico Productiva | MZ G LOTE 3 |
| BADEN POWELL Cód. 0776559 | Privada | Primaria | CALLE 37 MZ J1 LOTE 1-2 ETAPA III |
| BADEN POWELL Cód. 0764969 | Privada | Secundaria | CALLE 37 MZ J1 LOTE 1-2 ETAPA III |
| BADEN POWELL INFANT SCHOOL Cód. 1367408 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA BETA S/N MZ V LOTE 1 ETAPA III |
| BADEN POWELL INFANT SCHOOL Cód. 1795269 | Privada | Primaria | JIRON RUBI MZ E LOTE 12-13 |
| BARBARA D' ACHILLE Cód. 0881672 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ELEODORO ZEVALLOS 182 MZ L LOTE 60 ETAPA III |
| BARBARA D'ACHILLE SCHOOL Cód. 1009596 | Privada | Primaria | CALLE ELEODORO ZEVALLOS 221 |
| BARBARA D'ACHILLE SCHOOL Cód. 1010032 | Privada | Secundaria | CALLE ELEODORO ZEVALLOS 221 |
| BARTOLOME HERRERA Cód. 1089168 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON MALLASH 4991 |
| BAUTISTA TOMAS BROWN Cód. 1186394 | Privada | Primaria | AVENIDA CARLOS IZAGUIRRE 1399 |
| BAUTISTA TOMAS BROWN Cód. 1248475 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CARLOS IZAGUIRRE 1399 |
| BELEN KIDS Cód. 1413426 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARCARA 5342 |
| BERTRAND RUSSELL Cód. 0435057 | Privada | Primaria | AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO 808 |
| BERTRAND RUSSELL Cód. 0567412 | Privada | Secundaria | AVENIDA MANUEL GONZALES PRADA 986 |
| BH SCHOOL Cód. 0512913 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PARIAHUANCA 905 |
| BH SCHOOL Cód. 0598763 | Privada | Secundaria | JIRON PARIAHUANCA 940 |
| BH SCHOOL Cód. 0526251 | Privada | Primaria | JIRON PARIAHUANCA 940 |
| CAMINO A BELEN Cód. 0883751 | Privada | Primaria | CALLE 7 MZ K-5 LOTE 21 |
| CAMINO A BELEN Cód. 1484328 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 7 MZ K-5 LOTE 21 |
| CAMINO A BELEN Cód. 1538982 | Privada | Secundaria | CALLE 7 MZ K-5 LOTE 21 |
| CAPECO Cód. 1066778 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON JUAN CAJAHUAMAN 863 |
| CARITAS DE AMOR Cód. 1484468 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS PALMERAS 4173-4175 |
| CAROLINA Cód. 1530765 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA LOS PROCERES 5015-B |
| CASA DEI BAMBINI MONTESSORI Cód. 0881748 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CARLOS IZAGUIRRE 850 |
| CASITA DE JESUS Cód. 1486638 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 30 |
| CATOLICO SAN PIO X Cód. 1486646 | Privada | Secundaria | CALLE PALACIO VALDEZ 151 |
| CAYETANITO DE LOS OLIVOS Cód. 1483312 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CAJACAY 446 |
| CAYETANO HEREDIA Cód. 1089473 | Privada | Secundaria | CALLE CHASQUITAMBO 640 |
| CAYETANO HEREDIA Cód. 1089275 | Privada | Primaria | CALLE HUANCHAY 4882 |
| CESCA Cód. 1483130 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 3451 |
| CHARLES DICKENS Cód. 0881656 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 55 MZ T2 LOTE 50 |
| CHRISTIAN BARNARD Cód. 1482694 | Privada | Primaria | JIRON ZAFIRO MZ B LOTE 5 |
| CHRISTIAN BARNARD Cód. 1487339 | Privada | Secundaria | JIRON ZAFIRO MZ B LOTE 5 |
| CIRCULO INGENIERIA Cód. 0881730 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O5 LOTE 3 ETAPA I |
| CIRCULO INGENIERIA - HUANDOY Cód. 1537208 | Privada | Primaria | JIRON LLUMPA 1452 |
| CIRCULO INGENIERIA - HUANDOY Cód. 1537216 | Privada | Secundaria | JIRON LLUMPA 1452 |
| CIRCULO VALLEJO Cód. 0880518 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE GAMMA 664 |
| CIRCULO VALLEJO Cód. 1088160 | Privada | Primaria | CALLE GAMMA 664 |
| CIUDAD DE LOS REYES Cód. 0881615 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PEDRO HELMES MZ K1 LOTE 38 |
| CIUDAD DE LOS REYES Cód. 0854752 | Privada | Primaria | JIRON PEDRO HELMES MZ K1 LOTE 38 |
| CIUDAD DE LOS REYES Cód. 1485648 | Privada | Secundaria | JIRON PEDRO HELMES MZ K1 LOTE 38 |
| CLEMENTS MARKHAM Cód. 0854729 | Privada | Primaria | CALLE ABEL ZELA MZ T LOTE 4 |
| CLEMENTS MARKHAM Cód. 1486323 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ABEL ZELA MZ T LOTE 4 |
| CLINICA CELESTIAL Cód. 1392786 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 5570 |
| CLINICA CELESTIAL Cód. 1392794 | Privada | Primaria | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 5570 |
| CLINICA CELESTIAL Cód. 1457837 | Privada | Secundaria | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 5570 |
| COLEGIO GLENN DOMAN Cód. 1486414 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROCERES DE HUANDOY MZ I LOTE 2-3 |
| COLEGIO GLENN DOMAN Cód. 1438126 | Privada | Primaria | MZ A- 1 LOTE 5 |
| COLEGIO GLENN DOMAN Cód. 1566629 | Privada | Primaria | AVENIDA PROCERES DE HUANDOY MZ I LOTE 2-3 |
| COLEGIO MAYOR SISTEMA SAN MARCOS Cód. 1663590 | Privada | Secundaria | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 6347 MZ 26 LOTE 24 ETAPA II |
| COLEGIO PERUANO DE CIENCIAS Cód. 1481548 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ANGELICA GAMARRA 909 MZ A LOTE 24 Y 25 ETAPA II |
| COLEGIO PERUANO DE CIENCIAS Cód. 1488642 | Privada | Primaria | AVENIDA ANGELICA GAMARRA 909 MZ A LOTE 24 Y 25 ETAPA II |
| COLEGIO PERUANO DE CIENCIAS Cód. 1790393 | Privada | Secundaria | AVENIDA ANGELICA GAMARRA 909 MZ A LOTE 24 Y 25 ETAPA II |
| COLLEGE KIDS Cód. 1317171 | Privada | Inicial - Jardín | MZ K LOTE 17-18 |
| COLLEGE KIDS Cód. 1384908 | Privada | Primaria | MZ K LOTE 17-18 |
| COLUMBIA LOS OLIVOS Cód. 1664226 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA ANGELICA GAMARRA 150A-160-174 |
| COMPUTRON Cód. 1114974 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | PASAJE 31 - FRANCISCO AYARZA 168-180 |
| COMPUTRON Cód. 1802230 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | PASAJE 31 - FRANCISCO AYARZA 168-180 |
| COMPUTRON NORTE Cód. 1491018 | Privada | Técnico Productiva | PASAJE FRANCISCO AYARZA 180 |
| CONSORCIO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Cód. 1481571 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ANGELICA GAMARRA 1498 |
| CONSUELO VALLEJOS Cód. 1483197 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 1617 |
| CONSUELO VALLEJOS Cód. 1483205 | Privada | Primaria | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 1617 |
| CONSUELO VALLEJOS Cód. 1483213 | Privada | Secundaria | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 1617 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0764225 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA RIO MARAÑON 442 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0884999 | Privada | Secundaria | MZ F LOTE 12-13 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0662833 | Privada | Primaria | AVENIDA RIO MARAÑON 442 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1186030 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA RIO MARAÑON 442 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0662833 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 12-13 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0764225 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 12-13 |
| CORAZON DE JESUS PIONERO DE LA CIENCIA Cód. 1009323 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON YARACMARCA 411 |
| CORAZON DE JESUS PIONERO DE LA CIENCIA Cód. 0887372 | Privada | Primaria | JIRON YARACMARCA 411 |
| CORAZON DE JESUS PIONERO DE LA CIENCIA Cód. 1009331 | Privada | Secundaria | JIRON YARACMARCA 411 |
| CORAZON DE JESUS PIONERO DE LA CIENCIA - SEDE SANTA LUISA Cód. 1701051 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON SAN ERNESTO 6326 ETAPA II |
| CORAZON DE JESUS PIONERO DE LA CIENCIA - SEDE SANTA LUISA Cód. 1701069 | Privada | Primaria | JIRON SAN ERNESTO 6326 ETAPA II |
| CORAZON DE JESUS PIONERO DE LA CIENCIA - SEDE SANTA LUISA Cód. 1779115 | Privada | Secundaria | JIRON SAN ERNESTO 324 |
| CORONEL LEONCIO PRADO DE LOS OLIVOS Cód. 1327022 | Privada | Primaria | MZ J LOTE 25 |
| CORONEL LEONCIO PRADO DE LOS OLIVOS Cód. 1341270 | Privada | Inicial - Jardín | MZ J LOTE 25 |
| CORONEL LEONCIO PRADO DE LOS OLIVOS Cód. 1380526 | Privada | Secundaria | MZ J LOTE 25 |
| CREA E INNOVA - INSTITUTO DE EMPRENDEDORES Cód. 1350651 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 3857 |
| CRECER Cód. 1488600 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON ACUARIO 971 |
| CRECER Cód. 1488618 | Privada | Primaria | JIRON ACUARIO 971 |
| CRECIENDO CON JESUS Cód. 1780782 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROCERES DE HUANDOY S/N MZ A LOTE 44 ETAPA II |
| CRISTIANO FRANCISCO PENZOTTI Cód. 1641927 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ A LOTE 24-25 |
| CRISTIANO FRANCISCO PENZOTTI Cód. 1726488 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | MZ A LOTE 24-25 |
| CRISTO MORADO Cód. 1010008 | Privada | Secundaria | JIRON MERCURIO 7501 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 0649657 | Privada | Secundaria | PASAJE LAS HIGUERAS 4110 |
| CRISTO REY DE REYES Cód. 1482850 | Privada | Primaria | AVENIDA MIRAFLORES S/N MZ Q LOTE 11-12 ETAPA II |
| CRISTO REY DE REYES Cód. 1481605 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MIRAFLORES S/N MZ Q LOTE 11-12 ETAPA II |
| CRISTO REY DE REYES Cód. 1420660 | Privada | Secundaria | AVENIDA MIRAFLORES S/N MZ Q LOTE 11-12 ETAPA II |
| CRUZ SACO Cód. 1485515 | Privada | Primaria | JIRON CARLOS SALAVERRY 3816-3820 |
| CRUZ SACO Cód. 1485523 | Privada | Secundaria | JIRON CARLOS SALAVERRY 3816-3820 |
| CRUZ SACO DE PANAMERICANA NORTE I Cód. 0887521 | Privada | Primaria | JIRON JOSE BENIGNO SAMANEZ OCAMPO 407-415 MZ P LOTE 38 |
| CRUZ SACO DE PANAMERICANA NORTE I Cód. 1328566 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JOSE BENIGNO SAMANEZ OCAMPO 407-415 MZ P LOTE 38 |
| CRUZ SACO DE UNIVERSITARIA Cód. 1487800 | Privada | Primaria | AVENIDA NARANJAL 851 |
| CRUZ SACO DE UNIVERSITARIA Cód. 1487818 | Privada | Secundaria | AVENIDA NARANJAL 851 |
| CRUZ SACO DE UNIVERSITARIA Cód. 1322569 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA NARANJAL 851 |
| CRUZ SACO DE VILLASOL Cód. 0884445 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS PROCERES MZ N LOTE 2-3 |
| CRUZ SACO DE VILLASOL Cód. 0885368 | Privada | Secundaria | AVENIDA LOS PROCERES MZ N LOTE 2-3 |
| CRUZ SACO DE VILLASOL Cód. 1630961 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS PROCERES MZ N LOTE 2-3 |
| CRUZ SACO DEL TREBOL Cód. 1088673 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JOSE SANTOS ATAHUALPA 591-A |
| CRUZ SACO DEL TREBOL Cód. 1187152 | Privada | Primaria | JIRON JOSE SANTOS ATAHUALPA 591-A |
| CYGNUS Cód. 0662122 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 1 MZ K LOTE 3 |
| CYGNUS Cód. 0887752 | Privada | Primaria | CALLE 1 MZ K LOTE 3 |
| CYGNUS Cód. 1485291 | Privada | Secundaria | CALLE 1 MZ K LOTE 3 |
| DA VINCI Cód. 1364504 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 02-03-04 |
| DA VINCI Cód. 1364512 | Privada | Secundaria | MZ B LOTE 02-03-04 |
| DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1801133 | Privada | Escuela Superior Tecnológica | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 3365 |
| DANIEL GOLEMAN Cód. 1261478 | Privada | Inicial - Jardín | LAS PALMERAS 5756 |
| DE JESUS Cód. 0854331 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS PROCERES 7592 |
| DE JESUS Cód. 0744813 | Privada | Secundaria | AVENIDA LOS PROCERES 7592 |
| DEJALO SER Cód. 1487602 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LA HIEDRA 764 |
| DESPERTAR Cód. 1332154 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JUPITER 163 |
| DIVINA MISERICORDIA DE LOS OLIVOS Cód. 1088921 | Privada | Secundaria | JIRON PACHACUTEC 351 |
| DIVINA MISERICORDIA DE LOS OLIVOS Cód. 1009968 | Privada | Primaria | JIRON PACHACUTEC 351 |
| DIVINA MISERICORDIA DE LOS OLIVOS Cód. 1486554 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA GLOBO TERRAQUEO 7277 |
| DIVINA MISERICORDIA DE SAN ELIAS Cód. 1483171 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PORTUGAL MZ A LOTE 25 |
| DIVINE CHILD Cód. 1487131 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 17 |
| DIVINE CHILD Cód. 1487131 | Privada | Inicial - Jardín | MZ J-4 LOTE 1 |
| DIVINO MAESTRO DE PRO Cód. 0661991 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LA SINCERIDAD MZ R5 LOTE 20-21-22 |
| DIVINO MAESTRO DE PRO Cód. 0662155 | Privada | Primaria | CALLE LA SINCERIDAD MZ R5 LOTE 20-21-22 |
| DIVINO MAESTRO DE PRO Cód. 0663062 | Privada | Secundaria | CALLE LA SINCERIDAD MZ R5 LOTE 20-21-22 |
| DIVINO REDENTOR Cód. 0884023 | Privada | Primaria | RIO SANTA MZ A LOTE 11 |
| DOMINGO SAVIO DE LOS NARANJOS Cód. 1661289 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CANTA CALLAO S/N MZ W3 LOTE 26 |
| DON BOSCO DE LOS OLIVOS Cód. 1764646 | Privada | Inicial - Jardín | MZ 75 LOTE 10-11 |
| DRIVER TOURING Cód. 1481431 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA CARLOS IZAGUIRRE 1036 |
| DULCE HOGAR DE LOS NIÑOS Cód. 1485093 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON UCHUPATA 5029-A |
| ECOTUR Cód. 1124643 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | CALLE FAUSTO MALDONADO 279 |
| ECOTUR Cód. 1800903 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 6315-B |
| EIGER LOS OLIVOS Cód. 1484831 | Privada | Técnico Productiva | CALLE PALACIOS VALDEZ 144 |
| EINSTEIN SCHOOL A1 Cód. 0662023 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LUIS MONTERO 3871 |
| EINSTEIN SCHOOL A1 Cód. 0662643 | Privada | Primaria | AVENIDA LUIS MONTERO 3871 |
| EL BUEN PASTOR Cód. 1114560 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA EL TREBOL 7194 |
| EL BUEN PASTOR Cód. 0880450 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CAJAHUAMAN S/N |
| EL BUEN PASTOR Cód. 0677716 | Privada | Secundaria | JIRON ARIES 782 |
| EL BUEN PASTOR Cód. 0432716 | Privada | Primaria | JIRON ARIES 782 |
| EL CARMELO Cód. 0662130 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MERCURIO 7481 |
| EL CARMELO Cód. 1088962 | Privada | Secundaria | JIRON MERCURIO 7502 |
| EL CARMELO Cód. 0884031 | Privada | Primaria | JIRON MERCURIO 7502 |
| EL EDEN DE JESUS Cód. 1351691 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON HUASCAR 350 |
| EL GRAN YO SOY Cód. 1771641 | Privada | Técnico Productiva | JIRON HELIO 5571 MZ B3 LOTE 3 |
| EL NAZARENO MILAGROSO Cód. 1481522 | Privada | Primaria | MZ L LOTE 8-9 |
| EL NAZARENO MILAGROSO Cód. 1486547 | Privada | Inicial - Jardín | MZ L LOTE 8-9 |
| EL NAZARENO MILAGROSO Cód. 1367796 | Privada | Secundaria | MZ L LOTE 8-9 |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS Cód. 0880617 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS LIMONCILLOS 3943 |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS Cód. 0887430 | Privada | Primaria | JIRON LOS LIMONCILLOS 3943 |
| EMMANUEL II Cód. 0884205 | Privada | Primaria | JIRON JULIO C TELLO 1235 |
| ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA Cód. 1114644 | Privada | Instituto Superior Pedagógico | JIRON MALLASH 4991-4993 |
| ESCUELA SABIO NACIONAL ANTUNEZ DE MAYOLO - ESAM Cód. 1802313 | Privada | Escuela Superior Tecnológica | AVENIDA CHALET PARQUE HERNAN VELARDE 47 |
| ESTRELLITA DE DAVID Cód. 1009364 | Privada | Primaria | CALLE CLETO MARTINEZ 176 |
| ESTRELLITA DE DAVID Cód. 0882936 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CLETO MARTINEZ 176 |
| ESTRELLITAS DE MARIA Cód. 1486828 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CHIMU 189 |
| ESTRELLITAS FELICES Cód. 1754027 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS PALMERAS 4120 |
| FEDERICO FROEBEL BARDEEN Cód. 0881623 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON BELEN 725 |
| FEDERICO FROEBEL BARDEEN Cód. 0854307 | Privada | Primaria | JIRON BELEN 725 |
| FRANCE LA SORBONA Cód. 1486406 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA NARANJAL 1313 MZ E-3 LOTE 3 |
| FRANCISCO PENZOTTI Cód. 0884064 | Privada | Primaria | CALLE 11 MZ I LOTE 11 |
| FRANCISCO PENZOTTI Cód. 1483452 | Privada | Inicial - Jardín | MZ G LOTE 01 |
| FRANCISCO PENZOTTI Cód. 1483460 | Privada | Secundaria | MZ A LOTE 24 |
| FRIEDERICH GAUSS Cód. 1481415 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 30 |
| FRIEDERICH GAUSS Cód. 1481423 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 30 |
| FRIEDERICH GAUSS Cód. 1487552 | Privada | Secundaria | MZ B LOTE 30 |
| GALILEO GALILEI Cód. 1009976 | Privada | Primaria | CALLE 11 S/N MZ B2 LOTE 10 Y11 |
| GALILEO GALILEI Cód. 1483007 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 11 S/N MZ B2 LOTE 10 Y11 |
| GALILEO GALILEI Cód. 1324086 | Privada | Secundaria | CALLE 11 S/N MZ B2 LOTE 10 Y11 |
| GENES DE LOS OLIVOS Cód. 1464585 | Privada | Primaria | AVENIDA UNIVERSITARIA S/N MZ A LOTE 06-08 |
| GENES DE LOS OLIVOS Cód. 1464593 | Privada | Secundaria | AVENIDA UNIVERSITARIA S/N MZ A LOTE 06-08 |
| GERMAN CARO RIOS Cód. 0881706 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 6 MZ K5 LOTE 52 ZONA I |
| GERMAN CARO RIOS Cód. 0884080 | Privada | Primaria | CALLE 6 MZ K5 LOTE 52 ZONA I |
| GERMAN CARO RIOS Cód. 1482082 | Privada | Secundaria | MZ A LOTE 19 |
| GIOVANNI BOSCO Cód. 1247394 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE POMABAMBA MZ E LOTE 20 |
| GIOVANNI BOSCO Cód. 1247436 | Privada | Primaria | CALLE REJALCAR MZ E LOTE 20 |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 1488170 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LOS CONQUISTADORES S/N MZ C LOTE 20 |
| GUADALUPE II Cód. 1217561 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | EL EMPLEADO MUNICIPAL 408 MZ H LOTE 7 ETAPA II |
| HAIR POINT Cód. 1781061 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO 814 |
| HANS CHRISTIAN Cód. 0884098 | Privada | Primaria | CALLE 10 MZ M-4 LOTE 48 |
| HANS CHRISTIAN Cód. 0885004 | Privada | Secundaria | CALLE 10 MZ M-4 LOTE 48 |
| HAPPY HOUSE KINDERGARTEN Cód. 1637834 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SANTA ELVIRA 6005 |
| HONORES DE LOS OLIVOS Cód. 1484187 | Privada | Primaria | JIRON CARLOS MONGE 230 |
| HONORES DE LOS OLIVOS Cód. 1484567 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CARLOS MONGE 230 |
| HONORES DE LOS OLIVOS Cód. 1767250 | Privada | Secundaria | JIRON CARLOS MONGE 230 |
| IDELSA RAMIREZ Cód. 1548114 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 12 |
| IDELSA RAMIREZ Cód. 1548122 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 12 |
| ILLARI Cód. 1486430 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ZEUS 839 |
| INCA GARCILASO DE LA VEGA Cód. 0882548 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D1 LOTE 1 |
| INCA GARCILASO DE LA VEGA Cód. 0776823 | Privada | Secundaria | MZ D1 LOTE 6 |
| INCA GARCILASO DE LA VEGA Cód. 0776617 | Privada | Primaria | MZ D1 LOTE 9 |
| INGENIA SCHOOL LOS OLIVOS Cód. 1195049 | Privada | Primaria | AVENIDA UNIVERSITARIA 5634 MZ E LOTE 6-7 ETAPA IV |
| INGENIA SCHOOL LOS OLIVOS Cód. 1195080 | Privada | Secundaria | AVENIDA UNIVERSITARIA 5634 MZ E LOTE 6-7 ETAPA IV |
| INGENIERIA DE LOS OLIVOS Cód. 0884312 | Privada | Primaria | AVENIDA CARLOS IZAGUIRRE 754 |
| INGENIERIA DE LOS OLIVOS Cód. 1325661 | Privada | Secundaria | AVENIDA CARLOS IZAGUIRRE 754 |
| INGENIERIA GLOBAL SCHOOL Cód. 0628578 | Privada | Primaria | JIRON LOS AMARATOS 993 ETAPA IV |
| INGENIERIA GLOBAL SCHOOL Cód. 0562801 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS AMARATOS 993 ETAPA IV |
