Colegios en Lurin: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Lurin hay 212 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 83 de gestión pública y 129 privados. La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos. Eso representa 24.6 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 106 inicial, 64 primaria y 29 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Lurin
Pensión mensual reportada por 95 colegios privados de Lurina Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Lurin, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 150 a S/ 635, con un promedio de S/ 319 y una mediana de S/ 300. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Lurin
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,408 | S/ 324 | S/ 456,840 |
| SACO OLIVEROS DE LURIN | Inicial, Primaria, Secundaria | 550 | S/ 625 | S/ 343,590 |
| LALITO | Inicial, Primaria | 444 | S/ 500 | S/ 222,000 |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI | Inicial, Primaria, Secundaria | 506 | S/ 414 | S/ 209,560 |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Secundaria | 316 | S/ 500 | S/ 158,000 |
| TRAVESURAS TRAZOS Y COLORES | Inicial, Primaria, Secundaria | 384 | S/ 341 | S/ 130,810 |
| SAN MARCOS DEL SUR | Inicial, Primaria, Secundaria | 220 | S/ 541 | S/ 119,000 |
| HUELLITAS DE JESUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 258 | S/ 397 | S/ 102,440 |
| SAN JUAN DE LA CRUZ DE LURIN | Primaria, Secundaria | 312 | S/ 295 | S/ 92,070 |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LURIN | Inicial, Primaria, Secundaria | 280 | S/ 313 | S/ 87,500 |
Lista de colegios en Lurin
212 colegios activos en Lurin, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| SACO OLIVEROS DE LURIN 26 alum/doc Cód. 1749795 | Privada | Secundaria | S/ 635 ~S/ 6,380/año |
| SACO OLIVEROS DE LURIN 20 alum/doc Cód. 1749787 | Privada | Primaria | S/ 615 ~S/ 6,180/año |
| SACO OLIVEROS DE LURIN 13 alum/doc Cód. 1749779 | Privada | Inicial | S/ 605 ~S/ 6,080/año |
| SAN MARCOS DEL SUR 8 alum/doc Cód. 1272905 | Privada | Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SAN MARCOS DEL SUR 8 alum/doc Cód. 1455203 · 1476167 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| JOSE MARIA ARGUEDAS 32 alum/doc Cód. 0910778 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| LALITO 23 alum/doc Cód. 0868935 · 0869123 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI 20 alum/doc Cód. 0869297 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| GEORGE WASHINGTON SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1695071 · 1695089 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| HUELLITAS DE JESUS 12 alum/doc Cód. 1278886 · 1370865 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| INICIAL CARPE DIEM LURIN Cód. 3017720 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI 25 alum/doc Cód. 0869107 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| HUELLITAS DE JESUS 13 alum/doc Cód. 1476100 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| TRAVESURAS TRAZOS Y COLORES 5 alum/doc Cód. 1789395 | Privada | Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| HUELLITA DE SAN LORENZO 6 alum/doc Cód. 1476969 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JEAN FOURIER 14 alum/doc Cód. 1412071 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI 16 alum/doc Cód. 0910448 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LA SALLE DEL SUR 8 alum/doc Cód. 1535442 · 1535459 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| HAPPY CHILDREN SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1640119 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| REYNA DE LOS ANGELES 8 alum/doc Cód. 1475623 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| TRAVESURAS TRAZOS Y COLORES 19 alum/doc Cód. 1457993 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LURIN 7 alum/doc Cód. 1431592 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD Parroquial17 alum/doc Cód. 0324467 · 0502054 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| TRAVESURAS TRAZOS Y COLORES 16 alum/doc Cód. 1457985 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| VIRGEN DE GUADALUPE 16 alum/doc Cód. 0868968 · 0910596 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| HAPPY CHILDREN SCHOOL 13 alum/doc Cód. 1403732 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| REYNA DE LOS ANGELES 11 alum/doc Cód. 1055870 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| ALMA MATER DE SANTA MARIA 10 alum/doc Cód. 0824987 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| GENIOMATH JOHN SMITH 4 alum/doc Cód. 1458819 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LURIN 18 alum/doc Cód. 1431584 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| VICTORIA SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1790708 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| ALMA MATER DE SANTA MARIA 3 alum/doc Cód. 0871830 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ANGELUS PLAY HOUSE 5 alum/doc Cód. 1752781 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| DIVINO NIÑO JESUS 5 alum/doc Cód. 1411107 · 1669654 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| HAPPY CHILDREN SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1403013 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JHON F. KENNEDY 9 alum/doc Cód. 0869271 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 10 alum/doc Cód. 1475227 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| REYNA DE LOS ANGELES 7 alum/doc Cód. 1055755 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN ANDRES 9 alum/doc Cód. 1704030 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN JUAN DE LA CRUZ DE LURIN Parroquial13 alum/doc Cód. 1765403 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD Parroquial19 alum/doc Cód. 1242239 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTISIMO JESUS 14 alum/doc Cód. 1653989 | Privada | Primaria | S/ 295 ~S/ 2,980/año |
| GENIOMATH JOHN SMITH 8 alum/doc Cód. 1458801 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LURIN 14 alum/doc Cód. 1431576 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| KUSIWAWA 11 alum/doc Cód. 1703990 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS MI CLAVELITO 5 alum/doc Cód. 1280080 · 1280122 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SAN JUAN DE LA CRUZ DE LURIN Parroquial14 alum/doc Cód. 1765395 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| VICTORIA SCHOOL 25 alum/doc Cód. 1722453 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| VIRGEN DE COCHARCAS 15 alum/doc Cód. 1350297 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 10 alum/doc Cód. 1069616 · 1071885 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN ANDRES 7 alum/doc Cód. 1704048 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SANTA RITA DE CASIA DE LURIN 8 alum/doc Cód. 1380500 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SANTA ROSA 6 alum/doc Cód. 0869206 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SANTISIMO JESUS 12 alum/doc Cód. 1653971 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| VIRGEN DE COCHARCAS 14 alum/doc Cód. 1476308 · 1476316 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| KAROL JEAN PIAGET 40 alum/doc Cód. 1669365 · 1669373 · 1669381 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| LICEO LATINO 10 alum/doc Cód. 1669357 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| VICTORIA SCHOOL 25 alum/doc Cód. 1722446 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| JESUS DE NAZARET 3 alum/doc Cód. 1477777 | Privada | Primaria | S/ 265 ~S/ 2,680/año |
| JEAN FOURIER 11 alum/doc Cód. 1412063 | Privada | Inicial | S/ 2602024 ~S/ 2,630/año |
| JHON F. KENNEDY 18 alum/doc Cód. 0869099 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| JUAN PABLO II 12 alum/doc Cód. 1531334 · 1531342 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SANTA RITA DE CASIA DE LURIN 8 alum/doc Cód. 1379007 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| EL SEMBRADOR 3 alum/doc Cód. 0869156 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| HOLY TRINITY DEL SUR 8 alum/doc Cód. 1583319 · 1583327 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JHON F. KENNEDY 13 alum/doc Cód. 0868992 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LADERAS SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1477348 · 1477355 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LICEO LATINO 7 alum/doc Cód. 1669340 | Privada | Inicial | S/ 2502024 ~S/ 2,530/año |
| PEQUEÑOS EXPLORADORES 6 alum/doc Cód. 1354802 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SANTA ROSA 5 alum/doc Cód. 0868752 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| VIRGEN DEL CARMEN DE CASICA 14 alum/doc Cód. 1526979 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS DE NAZARET 2 alum/doc Cód. 1476951 | Privada | Inicial | S/ 235 ~S/ 2,380/año |
| MADRE AMADORA 29 alum/doc Cód. 1752492 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| HIPOLITO UNANUE DE PACHACAMAC 2 alum/doc Cód. 1771062 · 1771070 · 1771088 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MADRE AMADORA 43 alum/doc Cód. 1695717 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SAN PEDRO EL PESCADOR Parroquial23 alum/doc Cód. 1053503 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| DIVINA SANTISIMA TRINIDAD 8 alum/doc Cód. 1514751 | Privada | Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| ALBI'S SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1416692 | Privada | Inicial | — |
| ASOCIACION EDUCATIVA SANTO DOMINGO, LURIN Cód. 3055753 · 3055761 · 3055779 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| AUGUSTO SALAZAR BONDY 14 alum/doc Cód. 1476928 | Privada | Alternativa | — |
| CARL PALMER 4 alum/doc Cód. 1666080 · 1666098 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| COPRODELI CRISTO SACERDOTE Cód. 3017654 · 3017662 · 3017670 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| DE TECNICAS AGROPECUARIAS - INTAP Cód. 1801661 | Privada | Superior | — |
| DE TECNICAS AGROPECUARIAS-INTAP Cód. 1115286 | Privada | Superior | — |
| EL SEMBRADOR 1 alum/doc Cód. 0868976 | Privada | Inicial | — |
| HUELLITA DE SAN LORENZO 3 alum/doc Cód. 1476977 | Privada | Primaria | — |
| IDEPRO - INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL Cód. 1720481 | Privada | Superior | — |
| JAMES MAXWELL 8 alum/doc Cód. 0882290 | Privada | Inicial | — |
| JESUS DE NAZARET 5 alum/doc Cód. 1474485 · 1474493 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| LALITO KM 40 11 alum/doc Cód. 1423458 · 1423466 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MARIA INMACULADA DE BELEN 4 alum/doc Cód. 1478080 · 1478098 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| NAZARETH Parroquial Cód. 1474808 | Privada | Otros | — |
| SAN JOSE DEL SUR Cód. 1468255 | Privada | Superior | — |
| SAN JUAN DE LA CRUZ 10 alum/doc Cód. 1660901 · 1660919 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| SAN PEDRO DE PUCUSANA 13 alum/doc Cód. 1475698 · 1537695 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD Parroquial17 alum/doc Cód. 1359694 · 1475334 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SANTISIMA TRINIDAD Parroquial Cód. 0468751 | Privada | Otros | — |
| SUN VILLAGE 5 alum/doc Cód. 1635671 | Privada | Inicial | — |
| VIRGEN MILAGROSA 9 alum/doc Cód. 0868885 · 0869214 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| 534 Cód. 0501858 | Pública | Inicial | — |
| 6008 JOSE ANTONIO DAPELO Cód. 0328930 · 1272186 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 6023 JULIO C TELLO ROJAS Cód. 0329060 · 0583088 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 6026 VIRGEN DE FATIMA Cód. 0333690 | Pública | Primaria | — |
| 6031 SANTA MARIA DE LURIN Cód. 0328054 | Pública | Primaria | — |
| 6061 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0328377 · 1518661 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 6154 MAYOR EP MARCO JARA SCHENONE Cód. 0542092 | Pública | Primaria | — |
| 655 Cód. 0742106 | Pública | Inicial | — |
| 657 EMILIA BARCIA BONIFATTI Cód. 0762088 | Pública | Inicial | — |
| 660 NIÑOS DE BELEN Cód. 0777169 | Pública | Inicial | — |
| 665 SANTO DOMINGO DE HUARANGAL Cód. 0868869 · 1691864 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 7056 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0322891 · 1438670 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 7078 VIRGEN DE CHAPI Cód. 0639765 · 1518687 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 7085 SANTA ROSA Cód. 0689968 · 1518695 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 7098 RODRIGO LARA BONILLA Cód. 0689976 · 0869248 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 7104 RAMIRO PRIALE PRIALE Cód. 0689992 · 0742130 · 0777466 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 7239 SANTISIMO SALVADOR Cód. 1240316 · 1240357 · 1475011 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 7258 Cód. 0728642 · 1518729 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 7264 DR MANUEL MIGUEL VALLE Y VALLE Cód. 0910562 | Pública | Primaria | — |
| 7267 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1279124 · 1475748 · 1475755 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 82 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0330258 | Pública | Inicial | — |
| 83 MI JESUS Cód. 0330274 | Pública | Inicial | — |
| AMIGOS DE JESUS Cód. 3380446 | Pública | Inicial | — |
| AMIGUITOS EMPRENDEDORES Cód. 3228515 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS DE JOSE MARIA Cód. 3944458 | Pública | Inicial | — |
| CORAZON DE GUERRERO Cód. 3936387 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO DESPERTAR Cód. 3908261 | Pública | Inicial | — |
| DULCE COMENZAR Cód. 3380435 | Pública | Inicial | — |
| DULCE DESPERTAR Cód. 3875359 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE AMOR Cód. 4005283 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER Cód. 3875357 | Pública | Inicial | — |
| JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Cód. 0325613 · 0329664 · 0604132 · 0707844 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa, Otros | — |
| LA VILLA DE MARIA Cód. 3936389 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES DE CARIDAD Cód. 3944460 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES DE PACHACAMAC I Cód. 3751659 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DE JESUS Cód. 4000367 | Pública | Inicial | — |
| LOS ARBOLITOS Cód. 3380445 | Pública | Inicial | — |
| LOS NIÑOS DE LOS ANGELES Cód. 3920789 | Pública | Inicial | — |
| LURIN Cód. 0497230 · 1355676 · 1737055 | Pública | Inicial, Primaria, Superior | — |
| MANITOS LABORIOSAS Cód. 3380462 | Pública | Inicial | — |
| MARTHA MILAGROS Cód. 3380437 | Pública | Inicial | — |
| MI CARRUSEL Cód. 3245919 | Pública | Inicial | — |
| MI CARRUSEL DE LURIN Cód. 3964943 | Pública | Inicial | — |
| MI CARRUSEL II Cód. 3245929 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO HOGAR Cód. 3970213 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO DE COLORES Cód. 3234330 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO PARAISO Cód. 3646102 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO PARAISO I Cód. 1692938 | Pública | Inicial | — |
| MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 0705053 · 0869032 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS Cód. 3380451 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS DE PRAGA I Cód. 1693324 | Pública | Inicial | — |
| PASITOS FELICES Cód. 3908926 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 3875360 | Pública | Inicial | — |
| POLLITOS I Cód. 1695097 | Pública | Inicial | — |
| PRITE LURIN Cód. 1197151 | Pública | Especial | — |
| RAYITO AZUL I Cód. 3646105 | Pública | Inicial | — |
| RAYITO AZUL II Cód. 3646112 | Pública | Inicial | — |
| RAYITO DE LUZ Cód. 3228511 | Pública | Inicial | — |
| SEMILLITAS II Cód. 1694330 | Pública | Inicial | — |
| TERNURITAS DE SAN JOSE Cód. 3936388 | Pública | Inicial | — |
| VICTORIA BARCIA BONIFATTI Cód. 1693332 | Pública | Inicial | — |
| VIÑA DEL SEÑOR Cód. 3908942 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Lurin
¿Cuántos colegios hay en Lurin?
Lurin tiene 212 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 83 de gestión pública y 129 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Lurin?
La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Lurin?
106 de inicial, 64 de primaria, 29 de secundaria, 5 de superior, 4 de alternativa, 1 de especial, 3 de otros.
¿La oferta de colegios en Lurin es buena?
Hay 24.6 colegios por cada 10.000 habitantes en Lurin, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Lurin?
La pensión mensual de los colegios privados en Lurin tiene un promedio de S/ 319 y una mediana de S/ 300, en un rango de S/ 150 a S/ 635. Datos de 95 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Lurin?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD encabeza en Lurin: alrededor de 1,408 alumnos y una pensión promedio de S/ 324, equivalente a unos S/ 456,840 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Lurin
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.