Colegios en Barranco
Datos: · padrón oficial
En Barranco hay 88 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 35 de gestión pública y 53 privados. La oferta es mixta: 60% privados y 40% públicos. Eso representa 26.3 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 38 inicial, 23 primaria y 16 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
88 colegios activos en Barranco, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| 07 LA INMACULADA Cód. 0325290 | Privada | Básica Especial-Primaria | CALLE SANTA ROSA 190 |
| 07 LA INMACULADA Cód. 1737543 | Privada | Básica Especial-Inicial | CALLE SANTA ROSA 190 |
| 7701 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0482109 | Privada | Primaria | CALLE MEDRANO SILVA 325 |
| 7701 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1511351 | Privada | Secundaria | CALLE MEDRANO SILVA 325 |
| A PASITOS Cód. 1069566 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE LAS MIMOSAS 124 |
| BARRANQUITO Cód. 1512607 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON PEREZ ROCA 212 |
| CARAMBOLAS Cód. 1082494 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON FRANCISCO DEL CASTILLO 639 |
| CARMELITAS NEW SCHOOL Cód. 1513381 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE AUGUSTO TAMAYO VARGAS 385 |
| CARMELITAS NEW SCHOOL Cód. 1513399 | Privada | Primaria | CALLE AUGUSTO TAMAYO VARGAS 385 |
| CARMELITAS NEW SCHOOL Cód. 1513407 | Privada | Secundaria | CALLE AUGUSTO TAMAYO VARGAS 385 |
| CASA CARACOL Cód. 0604520 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CARAZ MALAGA 160 |
| COLEGIO PARROQUIAL SANTA ROSA Cód. 0323436 | Privada | Primaria | JIRON TACNA 309 |
| COLEGIO PARROQUIAL SANTA ROSA Cód. 0325571 | Privada | Secundaria | JIRON TACNA 309 |
| COLEGIO PARROQUIAL SANTA ROSA Cód. 1511963 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON TACNA 309 |
| DE ARTES VISUALES EDITH SACHS Cód. 1350644 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA GRAU 1025-1027 |
| GUARDERIA INFANTIL DE BARRANCO CRISTINA CARRERA DE LERTORA Cód. 0603977 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA JUAN PAZOS 354 |
| INMACULADO HIGH SCHOOL Cód. 1087337 | Privada | Secundaria | CALLE MARIATEGUI 120 |
| INMACULADO HIGH SCHOOL Cód. 1086107 | Privada | Primaria | CALLE MARIATEGUI 120 |
| INMACULADO HIGH SCHOOL Cód. 1513027 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE MARIATEGUI 120 |
| KINDERLAND Cód. 1512037 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE CARAZ 160 |
| LOS ANGELITOS DE BARRANCO Cód. 1513209 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON SOLDADOCABADA 135 |
| LOS REYES ROJOS Cód. 0603944 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CAJAMARCA 210 |
| LOS REYES ROJOS Cód. 0643247 | Privada | Secundaria | AVENIDA CAJAMARCA 210 |
| LOS REYES ROJOS Cód. 0603993 | Privada | Primaria | AVENIDA CAJAMARCA 210 |
| MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO Cód. 0324756 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA BOLOGNESI 563 |
| MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO Cód. 1082718 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA BOLOGNESI 563 |
| MARIA MADRE DE LOS NIÑOS Cód. 1514132 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE SOLDADO CABADA 109 |
| MIS SONRISAS Cód. 1083112 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LUNA PIZARRO 996 |
| NIVEL A Cód. 0323964 | Privada | Primaria | JIRON MONTEMAR 172 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS Cód. 1513902 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MIGUEL GRAU 205-207 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS Cód. 1513910 | Privada | Primaria | AVENIDA MIGUEL GRAU 205-207 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS Cód. 1513928 | Privada | Secundaria | AVENIDA MIGUEL GRAU 205-207 |
| PEQUEÑOS CRISTALES Cód. 1087188 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE AURELIO SOUZA 389 |
| PEQUEÑOS CRISTALES Cód. 1087972 | Privada | Primaria | CALLE AURELIO SOUZA 389 |
| PERUANO DE CINE Y CREATIVIDAD - EPIC Cód. 1667088 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA TEJADA 554 |
| SAN ANTONIO Cód. 0323428 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA AUGUSTO TAMAYO VARGAS 325 |
| SAN JOSE DE CLUNY - BARRANCO Cód. 0324434 | Privada | Primaria | JIRON CAJAMARCA 201 |
| SAN JOSE DE CLUNY - BARRANCO Cód. 0329201 | Privada | Secundaria | JIRON CAJAMARCA 201 |
| SAN JOSE DE CLUNY - BARRANCO Cód. 1511948 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CAJAMARCA 201 |
| SAN JUAN DE BARRANCO Cód. 0305698 | Privada | Secundaria | JIRON MEDRANO SILVA 361 |
| SAN JUAN DE BARRANCO Cód. 0324442 | Privada | Primaria | JIRON MEDRANO SILVA 361 |
| SAN LUIS Cód. 0324418 | Privada | Primaria | AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA 187 |
| SAN LUIS Cód. 0305722 | Privada | Secundaria | AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA 187 |
| SAN LUIS Cód. 1510874 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA 187 |
| SANTA MARIA REYNA Cód. 0323485 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AURELIO SOUZA 239 - 3 |
| SANTA MARIA REYNA Cód. 1250737 | Privada | Primaria | AVENIDA AURELIO SOUZA 239 - 3 |
| SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1217967 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON TEJADITAS 385 |
| SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1218007 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON TEJADITAS 385 |
| VIRGEN DE FATIMA DE BARRANCO Cód. 0305748 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ARICA 355 |
| VIRGEN DE FATIMA DE BARRANCO Cód. 0468686 | Privada | Primaria | AVENIDA ARICA 355 |
| VIRGEN DE FATIMA DE BARRANCO Cód. 0643239 | Privada | Secundaria | AVENIDA ARICA 355 |
| VIRGEN DE FATIMA DE BARRANCO Cód. 1057066 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA ARICA 355 |
| YACHAY WASI Cód. 1115575 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON BOLOGNESI 300 |
| 02 LAURA ALVA SALDAÑA Cód. 0325274 | Pública | Básica Especial-Primaria | AVENIDA LAS PALMAS 300 |
| 02 LAURA ALVA SALDAÑA Cód. 1737576 | Pública | Básica Especial-Inicial | AVENIDA LAS PALMAS 300 |
| 10 PEDRO DE OSMA Cód. 0330142 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA EL SOL OESTE |
| 6052 JOSE MARIA EGUREN Cód. 0325456 | Pública | Secundaria | AVENIDA MANUEL DE LA FUENTE 506 |
| 6052 JOSE MARIA EGUREN Cód. 0329607 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA MANUEL DE LA FUENTE 506 |
| 6052 JOSE MARIA EGUREN Cód. 0328286 | Pública | Primaria | AVENIDA MANUEL DE LA FUENTE 506 |
| 6052 JOSE MARIA EGUREN Cód. 1359918 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA MANUEL DE LA FUENTE 506 |
| 6052 JOSE MARIA EGUREN Cód. 1407097 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MANUEL DE LA FUENTE 506 |
| 7032 VIRGEN DEL PILAR Cód. 0322461 | Pública | Primaria | JIRON BUENAVENTURA AGUIRRE 205 |
| 7043 CORAZON DE JESUS Cód. 0322677 | Pública | Primaria | JIRON 28 DE JULIO 275 |
| 7047 TACNA Cód. 0305656 | Pública | Secundaria | JIRON GARCIA Y GARCIA 140 |
| 7047 TACNA Cód. 0322727 | Pública | Primaria | JIRON GARCIA Y GARCIA 140 |
| 7047 TACNA Cód. 1731207 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON GARCIA Y GARCIA 140 |
| 7048 MANUEL MONTERO BERNALES Cód. 0322743 | Pública | Primaria | AVENIDA MIRAFLORES 406 |
| 7049 CAP. FAP JOSE A. QUIÑONES GONZALES Cód. 0330464 | Pública | Secundaria | AVENIDA JORGE CHAVEZ 489 |
| 7049 CAP. FAP JOSE A. QUIÑONES GONZALES Cód. 0322768 | Pública | Primaria | AVENIDA JORGE CHAVEZ 489 |
| 7050 NICANOR RIVERA CACERES Cód. 1083203 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MIRAFLORES 200 |
| 7050 NICANOR RIVERA CACERES Cód. 0322784 | Pública | Primaria | AVENIDA MIRAFLORES 200 |
| 7050 NICANOR RIVERA CACERES Cód. 0324772 | Pública | Secundaria | AVENIDA MIRAFLORES 200 |
| 7050 NICANOR RIVERA CACERES Cód. 0325001 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA MIRAFLORES 200 |
| 7050 NICANOR RIVERA CACERES Cód. 0603985 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA MIRAFLORES 200 |
| 7053 REINO DE ESPAÑA Cód. 0323733 | Pública | Primaria | AVENIDA SAN MARTIN 131 |
| 7053 REINO DE ESPAÑA Cód. 1080258 | Pública | Secundaria | AVENIDA SAN MARTIN 131 |
| CARLOS CUETO FERNANDINI Cód. 0305631 | Pública | Técnico Productiva | AVENIDA BOLOGNESI 621 |
| CENTRO DE FORMACION EN TURISMO - CENFOTUR Cód. 1124601 | Pública | Instituto Superior Tecnológico | PEDRO MARTINTO 320 |
| ENRIQUE ARNAEZ NAVEDA Cód. 0325506 | Pública | Secundaria | AVENIDA LIMA 209 |
| MANITAS CREATIVAS III Cód. 0580503 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE TALANA 107 LOTE CDRA 2 |
| MANITOS CREATIVAS I Cód. 0580501 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE TALANA 107 |
| MANITOS CREATIVAS II Cód. 0580502 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON TALANA 107 LOTE CDRA 2 |
| MANITOS CREATIVAS IV Cód. 0580505 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE TALANA 107 LOTE CDRA 2 |
| MANITOS CREATIVAS V Cód. 0580516 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE TALANA 107 LOTE CDRA 2 |
| MANITOS CREATIVAS VI Cód. 0580517 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE TALANA 107 LOTE CDRA 2 |
| MANITOS CREATIVAS VII Cód. 0580524 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE TALANA 107 LOTE CDRA 2 |
| MANITOS CREATIVAS VIII Cód. 0580527 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE TALANA 107 LOTE CDRA 2 |
| TACNA Cód. 0329987 | Pública | Técnico Productiva | JIRON GARCIA Y GARCIA 140 |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Barranco
¿Cuántos colegios hay en Barranco?
Barranco tiene 88 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 35 de gestión pública y 53 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Barranco?
La oferta es mixta: 60% privados y 40% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Barranco?
38 de inicial, 23 de primaria, 16 de secundaria, 4 de superior, 5 de alternativa, 2 de otros.
¿La oferta de colegios en Barranco es buena?
Hay 26.3 colegios por cada 10.000 habitantes en Barranco, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
Más sobre Barranco
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.