Colegios en Villa el Salvador: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Villa el Salvador hay 925 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 342 de gestión pública y 583 privados. La oferta es mixta: 63% privados y 37% públicos. Eso representa 23.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 480 inicial, 252 primaria y 151 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Villa el Salvador
Pensión mensual reportada por 510 colegios privados de Villa el Salvadora Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Villa el Salvador, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 2,780, con un promedio de S/ 318 y una mediana de S/ 280. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Villa el Salvador
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SACO OLIVEROS DE VILLA EL SALVADOR | Primaria, Secundaria | 882 | S/ 680 | S/ 599,760 |
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 211 | S/ 2,689 | S/ 567,470 |
| TRILCE DE VILLA EL SALVADOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 928 | S/ 605 | S/ 561,440 |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,000 | S/ 523 | S/ 522,650 |
| AVANTGARD COLLEGE | Inicial, Primaria, Secundaria | 610 | S/ 709 | S/ 432,325 |
| LA MERCED | Primaria, Secundaria | 496 | S/ 691 | S/ 342,820 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Primaria, Secundaria | 480 | S/ 695 | S/ 333,600 |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 677 | S/ 422 | S/ 285,920 |
| PAMER | Primaria, Secundaria | 434 | S/ 600 | S/ 260,400 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 494 | S/ 487 | S/ 240,420 |
Lista de colegios en Villa el Salvador
925 colegios activos en Villa el Salvador, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL Cód. 1720689 | Privada | Primaria | S/ 2,780 |
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL Cód. 1783976 | Privada | Secundaria | S/ 2,550 |
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL Cód. 1700863 | Privada | Inicial | S/ 2,450 |
| AVANTGARD COLLEGE Cód. 1756162 · 1756170 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 715 |
| LA MERCED Cód. 1656081 | Privada | Secundaria | S/ 695 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Cód. 1070523 · 0759480 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 695 |
| LA MERCED Cód. 1321470 | Privada | Primaria | S/ 690 |
| SACO OLIVEROS DE VILLA EL SALVADOR Cód. 1700962 · 1700970 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 680 |
| AVANTGARD COLLEGE Cód. 1756154 | Privada | Inicial | S/ 670 |
| LA MERCED KID Cód. 1321488 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| INNOVA SCHOOLS - VES VALLEJO Cód. 1787431 · 1787449 · 1787456 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 645 |
| TRILCE DE VILLA EL SALVADOR Cód. 1057462 · 0305664 · 0324483 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 605 |
| HIPOLITO UNANUE Cód. 0607176 · 0694612 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 600 |
| HIPOLITO UNANUE LIMA SUR Cód. 1569938 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| HIPOLITO UNANUE SEDE LAS BRISAS Cód. 3001971 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| PAMER Cód. 1464379 · 1464387 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 600 |
| SAN GERMAN Cód. 1651421 · 1651439 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 600 |
| ADVENTISTA SALVADOR Cód. 0647180 · 0607259 · 0759530 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 574 |
| ALAMO Cód. 1578624 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR Cód. 0759548 | Privada | Secundaria | S/ 530 |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR Cód. 0694505 | Privada | Primaria | S/ 520 |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR Cód. 1758945 | Privada | Inicial | S/ 490 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1537737 · 1660588 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 490 |
| SAN GERMAN Cód. 1651413 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| JOSE DE ARIMATEA Cód. 0759324 · 0874545 · 0759514 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| JOSE DE ARIMATEA II Cód. 1770809 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| LUDWING VON MISSES Cód. 1406545 · 1435023 · 1435031 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1537729 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| JUAN XXIII Cód. 1034131 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA Cód. 1241553 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1475532 | Privada | Secundaria | S/ 430 |
| ASCENSION SCHOOL UNICACHI Cód. 1470228 · 1470236 · 1470244 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| INTERNACIONAL ELIM Cód. 1458561 · 1458579 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| MARKHAM Cód. 1362169 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| INTERNACIONAL ELIM Cód. 1458553 | Privada | Inicial | S/ 410 |
| JUAN XXIII Cód. 0873737 | Privada | Primaria | S/ 410 |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA Cód. 0873851 | Privada | Primaria | S/ 410 |
| PEREGRINO SCHOOL Cód. 1656099 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| PERUANO BRITANICO Cód. 1399740 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA Cód. 0873372 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| MARKHAM Cód. 0874131 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| PERUANO BRITANICO Cód. 1478049 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| EMILIA BARCIA BONIFATTI Cód. 1241520 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| JORGE BASADRE GROHMANN Cód. 1193986 | Privada | Secundaria | S/ 390 |
| JUVENTUD CIENTIFICA PADUA Cód. 0694513 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| MARIA INMACULADA CONCEPCION Cód. 0821959 · 1475425 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 390 |
| PEREGRINO SCHOOL Cód. 1478213 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1241603 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| EL ALBA Cód. 1475235 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| EMMANUEL Cód. 0874263 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS II Cód. 1474568 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| INTEGRA COLLEGE Cód. 1700327 · 1734870 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| JOHN VON NEUMANN Cód. 0874297 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| JORGE BASADRE GROHMANN Cód. 0873943 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| MARIA INMACULADA CONCEPCION Cód. 0873638 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| MI DULCE JESUS Cód. 0773549 · 0874602 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL II Cód. 1473909 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLA Cód. 1194224 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| REINO UNIDO BRITANICO Cód. 1478072 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| DIVINO NIÑO Cód. 1477835 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| JORGE BASADRE GROHMANN Cód. 1069921 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| JUAN XXIII Cód. 0873083 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| MARKHAM Cód. 1241512 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| SAN LORENZO Cód. 1477512 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0874248 · 0821868 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| HAPPINESS WORLD I Cód. 1721869 · 1733849 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS II Cód. 1474550 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| MI DULCE JESUS Cód. 1756709 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| MILITARIZADO MAX UHLE E.I.R.L. Cód. 0873778 · 1242361 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| PEREGRINO SCHOOL Cód. 1478205 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| PERUANO BRITANICO Cód. 1478031 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| REINO UNIDO BRITANICO Cód. 1265941 · 1265982 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 |
| SAN LORENZO Cód. 1477504 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| COSMOS DE VILLA Cód. 0874503 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| CRISTO EL SALVADOR Cód. 0874537 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| CRISTO REY DE VILLA Cód. 1477199 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| DIVINO NIÑO Cód. 1477827 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| EL DIVINO MAESTRO Cód. 0872952 · 0825489 · 1194901 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| ELIAS AGUIRRE Cód. 0872945 · 0825034 · 1197318 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| ELIAS AGUIRRE I Cód. 1666072 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| EMMANUEL Cód. 0773606 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Cód. 0874321 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| GLORIA DE VILLA Cód. 0821686 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| JEAN LE BOULCH Cód. 1475052 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| LINCOLN DE VILLA Cód. 1478361 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| LOS INGENIEROS SCHOOL Cód. 1071364 · 1071406 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| MARIA DE LOS ANGELES DE VILLA Cód. 1033539 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL II Cód. 0874016 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| MONTESSORI DE VILLA Cód. 1665942 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| COSMOS DE VILLA Cód. 0824490 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| CRISTO EL SALVADOR Cód. 0759506 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| CRISTO REY DE VILLA Cód. 0873018 · 0821983 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 340 |
| JUAN ESPINOZA MEDRANO Cód. 0874271 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| PERUANO FRANCES Cód. 1474543 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| RAINBOW KIDS Cód. 1475706 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| URIBE'S SCHOOL Cód. 1034685 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| BAUTISTA Cód. 1197078 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| DIVINE GRACE Cód. 1350339 · 1790385 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 |
| MARIA DE LOS ANGELES DE VILLA Cód. 1032655 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLA Cód. 1240928 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA Cód. 1241470 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0821777 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| ALBIN'S SCHOOL Cód. 1477538 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1241561 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| BABY KINDER Cód. 1738681 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| BE HAPPY Cód. 1465079 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| BENJAMIN FRANKLIN Cód. 1280163 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| CALIFORNIA SCHOOL Cód. 1577386 · 1577394 · 1701895 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| CASA ABIERTA DE NAZARETH Cód. 1435809 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| COSMOS DE VILLA Cód. 0873364 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| EMMANUEL Cód. 0772855 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0704916 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN Cód. 1476654 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| MILITARIZADO MAX UHLE E.I.R.L. Cód. 0873158 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| MONTESSORI DE VILLA Cód. 1309624 · 1309632 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| PERUANO FRANCES Cód. 1474535 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SAGRADO CORAZON Cód. 0874578 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1071570 · 1361633 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| SAN LORENZO Cód. 1477496 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| SCHOOL MAHATMA GANDHI Cód. 1704378 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| BAUTISTA Cód. 0824979 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| CASA ABIERTA DE NAZARETH Cód. 1354786 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| CRISTO EL SALVADOR Cód. 0759308 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| EMMI PIKLER Cód. 1474642 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| JUAN ESPINOZA MEDRANO Cód. 0824649 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLA Cód. 0821801 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0874446 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| SANTISIMA VIRGEN DE COCHARCAS Cód. 1476381 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| SANTISIMA VIRGEN DE COCHARCAS DE VILLA Cód. 1272665 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| ALEXANDER GRAHAM BELL Cód. 1033216 · 1034057 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 0759472 · 0759555 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| ALMIRANTE GUILLERMO BROWN Cód. 0874305 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| ANGELITOS Cód. 1325745 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| ANTONIO RAYMONDI DE LAS BRISAS Cód. 0870378 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| ASTRO REY Cód. 1661693 | Privada | Primaria | S/ 3002024 |
| BABY KINDER Cód. 1576057 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| BENJAMIN FRANKLIN Cód. 0873075 · 0825331 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| CESAR VALLEJO DE VILLA Cód. 1197201 · 1197243 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| COQUITO Cód. 0872036 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 0773515 · 0874479 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 1464338 · 1464346 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| EL MUNDO NUEVO Cód. 0874172 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| EL MUNDO NUEVO DE VILLA Cód. 1370584 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Cód. 0825307 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN Cód. 1070325 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| LA SEMILLA DE ABRAHAM VALDELOMAR Cód. 1070366 · 1476985 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| LINCOLN DE VILLA Cód. 1478353 · 1755446 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| LOS INGENIEROS SCHOOL Cód. 1197888 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| MAHATMA GANDHI Cód. 1266998 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 1313923 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| MARIA ELENA MOYANO Cód. 1474667 · 1474675 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES Cód. 0873430 · 0824797 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 300 |
| NUEVO HORIZONTE Cód. 0873950 · 1476399 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| PERUANO FRANCES Cód. 1474527 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1195965 · 1473818 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SAN PABLO DE TARSO Cód. 0874347 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| VILLARREAL Cód. 0824615 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| ASTRO REY Cód. 1478320 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| BAUTISTA Cód. 0872960 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| BLAS PASCAL Cód. 1476720 · 1347467 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 290 |
| EMMI PIKLER Cód. 1240274 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| ESTRELLITA DE BELEN Cód. 1033091 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| GENIOMATH BRISAS Cód. 1196245 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 0764100 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES Cód. 0874487 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MI JESUS Cód. 1478247 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| MI PEQUEÑO MUNDO FELIZ Cód. 1399732 · 1661719 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| MUÑEQUITOS DE PAPEL Cód. 1539949 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| NUEVA GENERACION Cód. 1196328 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1071539 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| SANTISIMA VIRGEN DE COCHARCAS DE VILLA Cód. 1272624 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| SEBASTIAN LORENTE Cód. 1240639 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| SEMILLITA DE JESUS Cód. 1470210 · 1531383 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| TALENTUS V.E.S. Cód. 1475961 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| VILLA DE CRISTO Cód. 1535400 · 1535418 · 1735042 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 290 |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS Cód. 1670512 · 1670520 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 285 |
| SANTA MARIA DE VILLA Cód. 0873232 | Privada | Inicial | S/ 285 |
| ALMIRANTE GUILLERMO BROWN Cód. 0825513 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| CIENCIAS Cód. 1327030 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| CORAZON DE JESUS DE OASIS Cód. 1538727 · 1538735 · 1637602 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 0773978 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| EL BUEN MAESTRO Cód. 1474907 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS DEL MUNDO NUEVO Cód. 1422633 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| HOGAR MONTESSORI Cód. 1328137 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| INGENIERIA Cód. 1473842 | Privada | Secundaria | S/ 2802024 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1380484 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| JOHN VON NEUMANN Cód. 1032937 | Privada | Inicial | S/ 2802024 |
| JORGE CHAVEZ I Cód. 1477728 · 1305069 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 280 |
| JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN Cód. 1241835 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| LA CATOLICA Cód. 1070762 · 1302322 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| LA ENCANTADA DE VILLA Cód. 1440981 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| LA SEMILLA DE ABRAHAM VALDELOMAR Cód. 1070002 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| LOS ANGELES DEL SALVADOR Cód. 1032978 · 1033851 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| LOS ROBLES Cód. 1526961 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| LUDUS GARDEN Cód. 1789361 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MAHATMA GANDHI Cód. 1266956 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 0763987 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MARY JONES FOREVER Cód. 0824888 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MEDRANO Cód. 1470186 · 1795608 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| NACIONES UNIDAS Cód. 1197391 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA Cód. 1241439 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| PAUL MULLER SCHOOL Cód. 1475813 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| PEDRO RUIZ GALLO Cód. 0777334 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| RICARDO PALMA Cód. 1241272 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SAGRADO CORAZON Cód. 0874057 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SAN PABLO DE TARSO Cód. 0873059 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SAN ROQUE I Cód. 0824821 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTA BARBARA Cód. 1033976 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTA ROSA PURISIMA Cód. 1423474 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| SANTILLANA Cód. 0874107 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION Cód. 1797026 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTUARIO DE GUADALUPE Cód. 0874024 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SEBASTIAN LORENTE Cód. 0874149 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| TALENTUS V.E.S. Cód. 1475953 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| THOMSON CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1279603 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| VILLA MERCEDES Cód. 1266717 · 1266758 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| VILLARREAL Cód. 0874453 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1267467 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| VIRGEN DOLORES Cód. 0870642 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| BLAS PASCAL Cód. 1476712 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| CAMINITOS DE VILLA Cód. 1474774 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| EBENEZER Cód. 1467844 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| EL BUEN MAESTRO Cód. 1266022 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| EL UNIVERSO Cód. 0874008 · 0874560 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| GENIOMATH BRISAS Cód. 1389592 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| JEAN PIAGET DE PACHACAMAC Cód. 0873570 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| JORGE CHAVEZ Cód. 0874552 · 0824417 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| JULIO CESAR TELLO DE OASIS Cód. 1242049 · 1242080 · 1475094 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| MI JESUS Cód. 1241074 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| NUEVA GENERACION Cód. 1196286 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| PEDRO RUIZ GALLO Cód. 0773390 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET Cód. 1477702 · 1477710 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| SAN JERONIMO Cód. 1476696 · 1476704 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| SANTA ROSA DE AMERICA Cód. 1476787 · 1477595 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| SANTA ROSA PURISIMA Cód. 1474394 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| TALENTUS V.E.S. Cód. 1475946 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| VILLARREAL Cód. 0873331 | Privada | Inicial | S/ 265 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1473693 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| EL CARMELO DE VILLA Cód. 1478130 · 1757475 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 260 |
| ESTRELLITA DE BELEN Cód. 0776351 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR Cód. 0825216 · 0874230 · 1476522 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 260 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1070242 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| JOSE SANTOS KUSUNOKI Cód. 1336304 · 1336312 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 260 |
| JUVENTUD CIENTIFICA PADUA Cód. 0704924 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| MY HONE AND SCHOOL Cód. 0874065 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| NACIONES UNIDAS Cód. 1197359 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| SAN ROQUE I Cód. 0873471 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| SANTA MARIA DE VILLA Cód. 0825182 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0328732 · 0495143 · 0329243 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 260 |
| SEBASTIAN LORENTE Cód. 0873653 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| VIRGEN DE FATIMA Cód. 1539956 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| VIRGEN DEL ROSARIO Cód. 1324029 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| ALMA MATER Cód. 1473883 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| ANTONIO RAYMONDI DE LAS BRISAS Cód. 0869321 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CASA ABIERTA Cód. 1194141 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CIENCIAS Cód. 1325752 · 1326701 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 0777300 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| DIVINA VIRGEN DE GUADALUPE Cód. 1376847 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| EBENEZER Cód. 1467836 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| FORTEIN KIDS Cód. 1270032 · 1476738 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Cód. 0873034 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| GALENO CONSAGRACION Cód. 1476993 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| GLOBAL SCHOOL Cód. 1526086 · 1526094 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| GLORIA DE VILLA Cód. 0873299 | Privada | Inicial | S/ 2502024 |
| GOTITAS DE COLORES Cód. 1569920 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| HOGAR MONTESSORI Cód. 1739788 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| HOWARD GARDNER Cód. 1412832 · 1412840 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| ISABEL LA CATOLICA Cód. 0873042 · 0825604 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2502024 |
| JEAN LE BOULCH Cód. 1240480 · 1240449 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1380476 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| JESUS REDENTOR Cód. 1034396 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| JESUS, FUENTES DE VIDA ETERNA Cód. 1218643 | Privada | Inicial | S/ 2502024 |
| JOHN VON NEUMANN Cód. 0825067 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| JORGE CHAVEZ Cód. 1667716 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| JOSE GALVEZ BARRENECHEA Cód. 0824383 · 0874420 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| JOSE JESUS Cód. 1473834 | Privada | Secundaria | S/ 2502024 |
| LA CATOLICA DE VILLA Cód. 1475722 · 1475730 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| MARANATHA Cód. 1474345 · 1305127 · 1701127 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
