Colegios en Villa el Salvador
Datos: · padrón oficial
En Villa el Salvador hay 935 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 342 de gestión pública y 593 privados. La oferta es mixta: 63% privados y 37% públicos. Eso representa 24.2 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 485 inicial, 256 primaria y 152 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
935 colegios activos en Villa el Salvador, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| 7238 SOLIDARIDAD PERU ALEMANIA Cód. 1218486 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E SECTOR 9 |
| 7238 SOLIDARIDAD PERU ALEMANIA Cód. 1218528 | Privada | Primaria | MZ E SECTOR 9 |
| 7238 SOLIDARIDAD PERU ALEMANIA Cód. 1475086 | Privada | Secundaria | MZ E SECTOR 9 |
| ADVENTISTA SALVADOR Cód. 0647180 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA MICAELA BASTIDAS S/N MZ M LOTE 14 SECTOR 1 |
| ADVENTISTA SALVADOR Cód. 0607259 | Privada | Primaria | AVENIDA MICAELA BASTIDAS S/N MZ M LOTE 14 SECTOR 1 |
| ADVENTISTA SALVADOR Cód. 0759530 | Privada | Secundaria | AVENIDA MICAELA BASTIDAS S/N MZ M LOTE 14 SECTOR 1 |
| ALAMO Cód. 1578624 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ E LOTE 04-A SECTOR 3 |
| ALBIN'S SCHOOL Cód. 1477538 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 16 SECTOR 1 |
| ALEXANDER GRAHAM BELL Cód. 1033216 | Privada | Primaria | AVENIDA JUAN VELASCO MZ H LOTE 17 72 SECTOR 2 |
| ALEXANDER GRAHAM BELL Cód. 1034057 | Privada | Secundaria | AVENIDA JUAN VELASCO MZ H LOTE 17 72 SECTOR 2 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 0759472 | Privada | Primaria | MZ E-F LOTE 13-15 SECTOR 2 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 0759555 | Privada | Secundaria | MZ E-F LOTE 13-15 SECTOR 2 |
| ALFONSO UGARTE Cód. 0873356 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PASTOR SEVILLA MZ M LOTE 21 SECTOR 2 |
| ALFONSO UGARTE Cód. 0821892 | Privada | Primaria | AVENIDA PASTOR SEVILLA MZ M LOTE 21 SECTOR 2 |
| ALFONSO UGARTE Cód. 0874495 | Privada | Secundaria | AVENIDA PASTOR SEVILLA MZ M LOTE 21 SECTOR 2 |
| ALMA MATER Cód. 1473875 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA REVOLUCION MZ B LOTE 1 ETAPA IV SECTOR 2 |
| ALMA MATER Cód. 1473883 | Privada | Primaria | AVENIDA REVOLUCION MZ B LOTE 1 ETAPA IV SECTOR 2 |
| ALMIRANTE GUILLERMO BROWN Cód. 0874305 | Privada | Secundaria | MZ G LOTE 1 SECTOR 2 |
| ALMIRANTE GUILLERMO BROWN Cód. 0825513 | Privada | Primaria | MZ G LOTE 1 SECTOR 2 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1241561 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 40 ETAPA IV SECTOR 2 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1241603 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 40 ETAPA IV SECTOR 2 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1475532 | Privada | Secundaria | MZ E LOTE 40 ETAPA IV SECTOR 2 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1241561 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARIANO PASTOR SEVILLA S/N MZ A1 LOTE 3,4,5,32 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1241603 | Privada | Primaria | AVENIDA MARIANO PASTOR SEVILLA S/N MZ A1 LOTE 3,4,5,32 |
| AMERICAN SISTEMS Cód. 1475532 | Privada | Secundaria | AVENIDA MARIANO PASTOR SEVILLA S/N MZ A1 LOTE 3,4,5,32 |
| AMIGOS DE VILLA Cód. 1664689 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 22 SECTOR 3 |
| AMIGOS DE VILLA Cód. 1664697 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 22 SECTOR 3 |
| ANGELITOS Cód. 1325745 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | GRUPO 22 S/N MZ A LOTE 4 |
| ANGELITOS DE MARIA Cód. 1458520 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA NACIONES UNIDAS S/N MZ R LOTE 01 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1115328 | Privada | Instituto Superior Pedagógico | MZ P LOTE 13-14 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1217884 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | MZ P LOTE 13-14 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1217926 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ P LOTE 13-14 |
| ANTONIO RAYMONDI DE LAS BRISAS Cód. 0869321 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA BAMBAREN MZ C7 LOTE 17 |
| ANTONIO RAYMONDI DE LAS BRISAS Cód. 0870378 | Privada | Primaria | AVENIDA BAMBAREN MZ C7 LOTE 17 |
| APOSTOL SANTIAGO Cód. 1476902 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 1 MZ D LOTE 07 |
| APOSTOL SANTIAGO Cód. 1477918 | Privada | Primaria | CALLE 1 MZ D LOTE 07 |
| ARENITAS DEL MAR Cód. 1475847 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE METROPOLITANO DE PACHACAMAC MZ B LOTE 2 Y 3 |
| ARENITAS DEL MAR Cód. 1529379 | Privada | Primaria | PARQUE METROPOLITANO DE PACHACAMAC MZ B LOTE 2 Y 3 |
| ARS VITA Cód. 1513613 | Privada | Básica Especial-Primaria | CALLE BARLOVENTO S/N MZ A LOTE 1 |
| ARS VITA Cód. 1748276 | Privada | Básica Especial-Inicial | CALLE BARLOVENTO S/N MZ A LOTE 1 |
| ASCENSION SCHOOL UNICACHI Cód. 1470228 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS ALGARROBOS PARCELA 04 MZ E SECTOR 1 |
| ASCENSION SCHOOL UNICACHI Cód. 1470236 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS ALGARROBOS PARCELA 04 MZ E SECTOR 1 |
| ASCENSION SCHOOL UNICACHI Cód. 1470244 | Privada | Secundaria | AVENIDA LOS ALGARROBOS PARCELA 04 MZ E SECTOR 1 |
| ASTRO REY Cód. 1478320 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ J LOTE 43 ETAPA III |
| ASTRO REY Cód. 1661693 | Privada | Primaria | MZ J LOTE 43 ETAPA III |
| AVANTGARD COLLEGE Cód. 1756154 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JUAN VELASCO ALVARADO LOTE 29 |
| AVANTGARD COLLEGE Cód. 1756162 | Privada | Primaria | AVENIDA JUAN VELASCO ALVARADO LOTE 29 |
| AVANTGARD COLLEGE Cód. 1756170 | Privada | Secundaria | AVENIDA JUAN VELASCO ALVARADO LOTE 29 |
| BABY KINDER Cód. 1576057 | Privada | Inicial - Jardín | MZ I LOTE 5 SECTOR 1 |
| BABY KINDER Cód. 1738681 | Privada | Primaria | MZ I LOTE 5 SECTOR 1 |
| BABY KINDER Cód. 1576057 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS ALAMOS S/N MZ I LOTE 2 |
| BABY KINDER Cód. 1738681 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS ALAMOS S/N MZ I LOTE 2 |
| BARTOLOME HERRERA Cód. 0873489 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ K LOTE 9 SECTOR 1 |
| BARTOLOME HERRERA Cód. 0873893 | Privada | Primaria | MZ K LOTE 9 SECTOR 1 |
| BAUTISTA Cód. 0872960 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA EL SOL 825 SECTOR 2 |
| BAUTISTA Cód. 0824979 | Privada | Primaria | AVENIDA EL SOL 825 SECTOR 2 |
| BAUTISTA Cód. 1197078 | Privada | Secundaria | AVENIDA EL SOL 825 SECTOR 2 |
| BE HAPPY Cód. 1465079 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O LOTE 7 SECTOR 6 |
| BE HAPPY Cód. 1465079 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PRIMERO DE MAYO S/N MZ A LOTE 9D |
| BEATO JOSEMARIA Cód. 1070739 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARIA ELENA MOYANO MZ I LOTE 20 ZONA 6 |
| BENJAMIN FRANKLIN Cód. 0873075 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O LOTE 40 ETAPA III |
| BENJAMIN FRANKLIN Cód. 0825331 | Privada | Primaria | MZ O LOTE 40 ETAPA III |
| BENJAMIN FRANKLIN Cód. 1280163 | Privada | Secundaria | MZ O LOTE 40 ETAPA III |
| BLAS PASCAL Cód. 1476712 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA II MZ P LOTE 1-D |
| BLAS PASCAL Cód. 1476720 | Privada | Primaria | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA II MZ P LOTE 1-D |
| BLAS PASCAL Cód. 1347467 | Privada | Secundaria | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA II MZ P LOTE 1-D |
| BLAS PASCAL Cód. 1793116 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA II MZ P LOTE 1-D |
| BLAS PASCAL Cód. 1793124 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA II MZ P LOTE 1-D |
| BRITANICO Cód. 1033299 | Privada | Primaria | MZ Q' LOTE 24 ETAPA IV |
| CALIFORNIA SCHOOL Cód. 1577386 | Privada | Inicial - Jardín | MZ L LOTE 9-10 ETAPA 3 |
| CALIFORNIA SCHOOL Cód. 1577394 | Privada | Primaria | MZ L LOTE 9-10 ETAPA 3 |
| CALIFORNIA SCHOOL Cód. 1701895 | Privada | Secundaria | MZ L LOTE 9-10 ETAPA 3 |
| CAMINITOS DE VILLA Cód. 1474766 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 33 ETAPA II |
| CAMINITOS DE VILLA Cód. 1474774 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 33 ETAPA II |
| CARMELITAS SCHOOL Cód. 1313857 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 10 SECTOR PRIMER |
| CARMELITAS SCHOOL Cód. 1313865 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 10 SECTOR PRIMER |
| CASA ABIERTA Cód. 1194141 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 02 ETAPA IV SECTOR 3 |
| CASA ABIERTA DE NAZARETH Cód. 1354786 | Privada | Primaria | SUBPARC B LOTE 7 |
| CASA ABIERTA DE NAZARETH Cód. 1435809 | Privada | Secundaria | SUBPARC B LOTE 7 |
| CAYETANO HEREDIA Cód. 1390400 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON 1 DE MAYO 850 MZ G LOTE 02 |
| CAYETANO HEREDIA Cód. 1390418 | Privada | Primaria | JIRON 1 DE MAYO 850 MZ G LOTE 02 |
| CAYETANO HEREDIA II Cód. 1762376 | Privada | Secundaria | GRUPO 3 MZ E LOTE 1-2 SECTOR 9 |
| CERTUS Cód. 1799832 | Privada | Escuela Superior Tecnológica | AVENIDA PACHACUTEC SUB-LOTE 8-A |
| CESAR VALLEJO DE VILLA Cód. 1197201 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 22 SECTOR 1 |
| CESAR VALLEJO DE VILLA Cód. 1197243 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 22 SECTOR 1 |
| CIENCIAS Cód. 1325752 | Privada | Inicial - Jardín | GRUPO 20 S/N MZ H LOTE 13 |
| CIENCIAS Cód. 1326701 | Privada | Primaria | GRUPO 20 S/N MZ H LOTE 13 |
| CIENCIAS Cód. 1327030 | Privada | Secundaria | GRUPO 20 S/N MZ H LOTE 13 |
| CIENCIAS Cód. 1526060 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | GRUPO 20 S/N MZ H LOTE 13 |
| COQUITO Cód. 0872036 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LIMA 2100 |
| CORAZON DE FATIMA Cód. 1455104 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 7 |
| CORAZON DE FATIMA Cód. 1455112 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 7 |
| CORAZON DE JESUS DE OASIS Cód. 1538727 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D LOTE 13-15 SECTOR 10 |
| CORAZON DE JESUS DE OASIS Cód. 1538735 | Privada | Primaria | MZ D LOTE 13-15 SECTOR 10 |
| CORAZON DE JESUS DE OASIS Cód. 1637602 | Privada | Secundaria | MZ D LOTE 13-15 SECTOR 10 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 0773978 | Privada | Inicial - Jardín | MZ N LOTE 29-31 ETAPA IV |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 0773515 | Privada | Primaria | MZ N LOTE 29-31 ETAPA IV |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 0874479 | Privada | Secundaria | MZ N LOTE 29-31 ETAPA IV |
| CORPORACION EDUCATIVA THE HAPPY WORLD OF THE CHILDREN SAC Cód. 1476886 | Privada | Inicial - Jardín | GRUPO 23 MZ L LOTE 6 SECTOR 1 |
| CORPORACION EDUCATIVA THE HAPPY WORLD OF THE CHILDREN SAC Cód. 1477603 | Privada | Primaria | GRUPO 23 MZ L LOTE 6 SECTOR 1 |
| CORPORACION MIJOLY E.I.R.L. Cód. 1325760 | Privada | Primaria | MZ I LOTE 18 |
| COSMOS DE VILLA Cód. 0874503 | Privada | Secundaria | BARRIO 3 MZ M LOTE 36 ETAPA IV SECTOR 2 |
| COSMOS DE VILLA Cód. 0824490 | Privada | Primaria | BARRIO 3 MZ M LOTE 36 ETAPA IV SECTOR 2 |
| COSMOS DE VILLA Cód. 0873364 | Privada | Inicial - Jardín | BARRIO 3 MZ M LOTE 36 ETAPA IV SECTOR 2 |
| CRISTO EL SALVADOR Cód. 0759308 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | LOTE 2 SECTOR 3 |
| CRISTO EL SALVADOR Cód. 0874537 | Privada | Secundaria | LOTE 2 SECTOR 3 |
| CRISTO EL SALVADOR Cód. 0759506 | Privada | Primaria | LOTE 2 SECTOR 3 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1473685 | Privada | Inicial - Jardín | SUBPAR B BARRIO 2 MZ G LOTE 27 ETAPA IV SECTOR 2 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1473693 | Privada | Primaria | SUBPAR B BARRIO 2 MZ G LOTE 27 ETAPA IV SECTOR 2 |
| CRISTO REDENTOR DE VILLA Cód. 1434513 | Privada | Inicial - Jardín | MZ C LOTE 11 SECTOR 1 |
| CRISTO REDENTOR DE VILLA Cód. 1434521 | Privada | Primaria | MZ C LOTE 11 SECTOR 1 |
| CRISTO REY DE VILLA Cód. 0873018 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE SANTA ROSA MZ C LOTE 16-17 SECTOR 2 |
| CRISTO REY DE VILLA Cód. 0821983 | Privada | Primaria | CALLE SANTA ROSA MZ C LOTE 16-17 SECTOR 2 |
| CRISTO REY DE VILLA Cód. 1477199 | Privada | Secundaria | CALLE SANTA ROSA MZ C LOTE 16-17 SECTOR 2 |
| DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 0759340 | Privada | Inicial - Jardín | MZ K LOTE 12 SECTOR 3 |
| DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 0825638 | Privada | Primaria | MZ K LOTE 12 SECTOR 3 |
| DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 0777300 | Privada | Secundaria | MZ K LOTE 12 SECTOR 3 |
| DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1473958 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ K LOTE 12 SECTOR 3 |
| DIVINA VIRGEN DE GUADALUPE Cód. 1376847 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 11 SECTOR 3 |
| DIVINE GRACE Cód. 1350339 | Privada | Inicial - Jardín | MZ G LOTE 8 |
| DIVINE GRACE Cód. 1790385 | Privada | Primaria | MZ G LOTE 8 |
| DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 1464338 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 24 SECTOR 7 |
| DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 1464346 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 24 SECTOR 7 |
| DIVINO NIÑO Cód. 1477827 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 2 ETAPA II |
| DIVINO NIÑO Cód. 1477835 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 2 ETAPA II |
| DULCE CORAZON DE JESUS Cód. 1069889 | Privada | Inicial - Jardín | PARCELA 3A MZ 33 LOTE 14 ETAPA IV |
| DULCE CORAZON DE JESUS Cód. 1242270 | Privada | Primaria | PARCELA 3A MZ 33 LOTE 14 ETAPA IV |
| EBENEZER Cód. 1467836 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA REVOLUCION MZ O LOTE 17 SECTOR 3 |
| EBENEZER Cód. 1467844 | Privada | Primaria | AVENIDA REVOLUCION MZ O LOTE 17 SECTOR 3 |
| EFATA Cód. 0496711 | Privada | Básica Especial-Primaria | AVENIDA REVOLUCION S/N SECTOR 2 |
| EFATA Cód. 1737014 | Privada | Básica Especial-Inicial | AVENIDA REVOLUCION S/N SECTOR 2 |
| EL ALBA Cód. 1475235 | Privada | Secundaria | MZ I LOTE I SECTOR 2 |
| EL BUEN MAESTRO Cód. 1266022 | Privada | Inicial - Jardín | ASOCIACION 3 FEBRERO MZ M LOTE 40 ETAPA IV SECTOR 2 |
| EL BUEN MAESTRO Cód. 1474907 | Privada | Primaria | ASOCIACION 3 FEBRERO MZ M LOTE 40 ETAPA IV SECTOR 2 |
| EL CARMELO Cód. 1272467 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SEPARADORA INDUSTRIAL B 1 SECTOR 1 MZ J LOTE 29 ETAPA IV |
| EL CARMELO Cód. 1272509 | Privada | Primaria | AVENIDA SEPARADORA INDUSTRIAL B 1 SECTOR 1 MZ J LOTE 29 ETAPA IV |
| EL CARMELO DE VILLA Cód. 1478130 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O LOTE 21 SECTOR 3 |
| EL CARMELO DE VILLA Cód. 1757475 | Privada | Primaria | MZ O LOTE 21 SECTOR 3 |
| EL DIVINO MAESTRO Cód. 0872952 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ P LOTE 08-09 ETAPA I |
| EL DIVINO MAESTRO Cód. 0825489 | Privada | Primaria | MZ L LOTE 01 ETAPA 1RA |
| EL DIVINO MAESTRO Cód. 1194901 | Privada | Secundaria | MZ L LOTE 01 ETAPA 1RA |
| EL DIVINO MAESTRO Cód. 1196997 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ L LOTE 01 ETAPA 1RA |
| EL MUNDO NUEVO Cód. 0874172 | Privada | Primaria | MZ I LOTE 10 |
| EL MUNDO NUEVO DE VILLA Cód. 1370584 | Privada | Secundaria | MZ M LOTE 18 SECTOR 6 |
| EL NAZARENO DE VILLA Cód. 1423441 | Privada | Primaria | MZ G LOTE 16 SECTOR 9 |
| EL NAZARENO DE VILLA I Cód. 1700319 | Privada | Inicial - Jardín | MZ G LOTE 12 SECTOR 9 |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS DEL MUNDO NUEVO Cód. 1422633 | Privada | Inicial - Jardín | MZ M LOTE 15 SECTOR 6 |
| EL TRIUNFO DE CRISTO Cód. 1466341 | Privada | Inicial - Jardín | MZ M-3 LOTE 05 SECTOR 3 |
| EL TRIUNFO DE CRISTO Cód. 1467851 | Privada | Primaria | MZ M-3 LOTE 05 SECTOR 3 |
| EL TRIUNFO DE CRISTO Cód. 1700855 | Privada | Secundaria | MZ M-3 LOTE 05 SECTOR 3 |
| EL UNIVERSO Cód. 0874008 | Privada | Primaria | AVENIDA 1 DE MAYO 1171 MZ N LOTE 18 |
| EL UNIVERSO Cód. 0874560 | Privada | Secundaria | AVENIDA 1 DE MAYO 1171 MZ N LOTE 18 |
| ELIAS AGUIRRE Cód. 0872945 | Privada | Inicial - Jardín | MZ N LOTE 40 |
| ELIAS AGUIRRE Cód. 0825034 | Privada | Primaria | MZ N LOTE 40 |
| ELIAS AGUIRRE Cód. 1197318 | Privada | Secundaria | MZ N LOTE 40 |
| ELIAS AGUIRRE I Cód. 1666072 | Privada | Primaria | MZ P LOTE 12,13,14 ETAPA I SECTOR IV |
| EMILIA BARCIA BONIFATTI Cód. 1241520 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | SECTOR 2 SECTOR 2 |
| EMMANUEL Cód. 0772855 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D LOTE 36 ETAPA IV SECTOR 1 |
| EMMANUEL Cód. 0874263 | Privada | Secundaria | MZ D LOTE 36 ETAPA IV SECTOR 1 |
| EMMANUEL Cód. 0773606 | Privada | Primaria | MZ D LOTE 36 ETAPA IV SECTOR 1 |
| EMMI PIKLER Cód. 1240274 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA EL SOL MZ P LOTE 11 SECTOR 2 |
| EMMI PIKLER Cód. 1474642 | Privada | Primaria | AVENIDA EL SOL MZ P LOTE 11 SECTOR 2 |
| ESTRELLITA DE BELEN Cód. 1033091 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O LOTE 6 |
| ESTRELLITA DE BELEN Cód. 0776351 | Privada | Inicial - Jardín | GRUPO 9 S/N MZ H LOTE 3 SECTOR 3 |
| FE Y ALEGRIA 17 Cód. 0481820 | Privada | Secundaria | AVENIDA REVOLUCION S/N SECTOR 3 |
| FE Y ALEGRIA 17 Cód. 1241926 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA REVOLUCION S/N SECTOR 3 |
| FE Y ALEGRIA 17 Cód. 0323873 | Privada | Primaria | AVENIDA REVOLUCION S/N SECTOR 3 |
| FE Y ALEGRIA 61 - SANTA RAFAELA MARIA Cód. 0519348 | Privada | Técnico Productiva | 15 SECTOR 3 |
| FORTEIN KIDS Cód. 1270032 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA 1 DE MAYO 1280 MZ G LOTE 15 SECTOR 1 |
| FORTEIN KIDS Cód. 1476738 | Privada | Primaria | AVENIDA 1 DE MAYO 1280 MZ G LOTE 15 SECTOR 1 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Cód. 0873034 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PASTOR SEVILLA S/N MZ J LOTE 4 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Cód. 0874321 | Privada | Secundaria | AVENIDA PASTOR SEVILLA S/N MZ J LOTE 4 |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Cód. 0825307 | Privada | Primaria | AVENIDA PASTOR SEVILLA S/N MZ J LOTE 4 |
| GALENO CONSAGRACION Cód. 1476993 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON SAN ANTONIO 185 SECTOR 3 |
| GENIOMATH BRISAS Cód. 1196245 | Privada | Primaria | MAX UHLE S/N MZ Q LOTE 15 ETAPA IV |
| GENIOMATH BRISAS Cód. 1389592 | Privada | Inicial - Jardín | MAX UHLE S/N MZ Q LOTE 15 ETAPA IV |
| GLOBAL SCHOOL Cód. 1526086 | Privada | Inicial - Jardín | MZ L LOTE 27 SECTOR 13 |
| GLOBAL SCHOOL Cód. 1526094 | Privada | Primaria | MZ L LOTE 27 SECTOR 13 |
| GLORIA DE VILLA Cód. 0821686 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 23 SECTOR 7 |
| GLORIA DE VILLA Cód. 0873299 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 23 SECTOR 7 |
| GOTITAS DE COLORES Cód. 1569920 | Privada | Inicial - Jardín | MZ C LOTE 10 SECTOR 5 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0704916 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D LOTE 24 SECTOR 2 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0874248 | Privada | Secundaria | MZ D LOTE 24 SECTOR 2 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0821868 | Privada | Primaria | MZ D LOTE 24 SECTOR 2 |
| HAPPINESS WORLD Cód. 1650969 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O LOTE 2 SECTOR 2 |
| HAPPINESS WORLD Cód. 1671445 | Privada | Primaria | MZ O LOTE 2 SECTOR 2 |
| HAPPINESS WORLD I Cód. 1721869 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O LOTE 1A-2 SECTOR 2 |
| HAPPINESS WORLD I Cód. 1733849 | Privada | Primaria | MZ O LOTE 1A-2 SECTOR 2 |
| HAPPY FACE Cód. 1370576 | Privada | Inicial - Jardín | MZ M LOTE 34 |
| HENRI FAYOL Cód. 1032572 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON BOLIVAR MZ F LOTE 15-16 SECTOR 6 |
| HENRI FAYOL Cód. 1033372 | Privada | Primaria | JIRON BOLIVAR MZ F LOTE 15-16 SECTOR 6 |
| HIPOLITO UNANUE Cód. 0607176 | Privada | Primaria | MZ M LOTE 3 SECTOR 2 |
| HIPOLITO UNANUE Cód. 0694612 | Privada | Secundaria | MZ M LOTE 3 SECTOR 2 |
| HIPOLITO UNANUE LIMA SUR Cód. 1569938 | Privada | Inicial - Jardín | MZ N LOTE 1- 24 SECTOR 2 |
| HIPOLITO UNANUE SEDE LAS BRISAS Cód. 3001971 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARIA REICHE S/N SECTOR 2 |
| HOGAR MONTESSORI Cód. 1328137 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 35-36 ETAPA IV |
| HOGAR MONTESSORI Cód. 1739788 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 35-36 ETAPA IV |
| HOUSTON Cód. 1473560 | Privada | Primaria | GRUPO 2 MZ A LOTE 11 |
| HOUSTON Cód. 1473552 | Privada | Inicial - Jardín | GRUPO 2 MZ A LOTE 11 |
| HOUSTON Cód. 1279769 | Privada | Secundaria | GRUPO 2 MZ A LOTE 11 |
| HOWARD GARDNER Cód. 1412832 | Privada | Inicial - Jardín | MZ P LOTE 13 SECTOR 1 |
| HOWARD GARDNER Cód. 1412840 | Privada | Primaria | MZ P LOTE 13 SECTOR 1 |
| IBEROAMERICAN COMPUTER AND SOFTWARE - IBECAN Cód. 1434547 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA JORGE HAVEZ 830 MZ F LOTE 21 SECTOR 2 |
| ILLARY Cód. 1362383 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 26 |
| INGENIERIA Cód. 1197284 | Privada | Inicial - Jardín | MZ P LOTE 1 SECTOR 3 |
| INGENIERIA Cód. 1197326 | Privada | Primaria | MZ P LOTE 1 SECTOR 3 |
| INGENIERIA Cód. 1473842 | Privada | Secundaria | MZ P LOTE 1 SECTOR 3 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS II Cód. 1474550 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS ALAMOS S/N MZ B LOTE 9 SECTOR 3 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS II Cód. 1474568 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS ALAMOS S/N MZ B LOTE 9 SECTOR 3 |
| INNOVA SCHOOLS - VES VALLEJO Cód. 1787431 | Privada | Inicial - Jardín | PROL JORGE CHAVEZ ESQUINA CALLE 6 LOTE 38 ZONA AGROPECUARIA |
| INNOVA SCHOOLS - VES VALLEJO Cód. 1787449 | Privada | Primaria | PROL JORGE CHAVEZ ESQUINA CALLE 6 LOTE 38 ZONA AGROPECUARIA |
| INNOVA SCHOOLS - VES VALLEJO Cód. 1787456 | Privada | Secundaria | PROL JORGE CHAVEZ ESQUINA CALLE 6 LOTE 38 ZONA AGROPECUARIA |
| INSTITUTO CIENTIFICO TECNOLOGICO DEL PERU - INCITEP Cód. 1115682 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA JORGE CHAVEZ 1086 SECTOR 2 |
| INTEGRA COLLEGE Cód. 1700327 | Privada | Secundaria | MZ Q LOTE 6 |
| INTEGRA COLLEGE Cód. 1734870 | Privada | Primaria | MZ Q LOTE 6 |
| INTERNACIONAL ELIM Cód. 1458553 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PASTOR SEVILLA / AV JOSE OLAYA S/N MZ A LOTE 01 SECTOR 3 |
