Colegios en Santiago de Surco
Datos: · padrón oficial
En Santiago de Surco hay 485 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 84 de gestión pública y 401 privados. Domina la gestión privada: 83% de los colegios. Eso representa 15.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 247 inicial, 120 primaria y 82 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
485 colegios activos en Santiago de Surco, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| 09 SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0643270 | Privada | Básica Especial-Primaria | CALLE MARQUEZ DE GUARDALCAZAR 161 |
| 09 SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1737535 | Privada | Básica Especial-Inicial | CALLE MARQUEZ DE GUARDALCAZAR 161 |
| ALDEBARAN Cód. 1492982 | Privada | Primaria | JIRON INTIHUATANA 459 |
| ALDEBARAN Cód. 1719038 | Privada | Secundaria | JIRON INTIHUATANA 459 |
| ALDEBARAN Cód. 1788892 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON INTIHUATANA 459 |
| ALENIT Cód. 1510569 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA BENAVIDES 3891-3899 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 1123793 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES 3572 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 1086784 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA BENAVIDES 3081 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 0323576 | Privada | Primaria | AVENIDA BENAVIDES 3081 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 0329268 | Privada | Secundaria | AVENIDA BENAVIDES 3081 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT Cód. 1801299 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES 3572 |
| ANDRE MALRAUX Cód. 0779017 | Privada | Secundaria | AVENIDA SAN FRANCISCO 245 |
| ANDRE MALRAUX Cód. 0778951 | Privada | Primaria | AVENIDA SAN FRANCISCO 245 |
| ANDRE MALRAUX Cód. 0772988 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN FRANCISCO 245 |
| ANGELES DE DIOS Cód. 1391044 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON FERNANDO FAUSTOR 185 |
| ANGELI PACIS Cód. 1511328 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 2 |
| ANGELI PACIS Cód. 1512920 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 2 |
| ANTARES Cód. 1068428 | Privada | Primaria | AVENIDA ALONSO DE MOLINA 385 |
| ANTARES Cód. 1068659 | Privada | Secundaria | JIRON JERONIMO DE ALIAGA SUR 515 |
| ARIDANE Cód. 1082361 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA HIGUERETA 385 |
| ARNOLD GESELL Cód. 0693853 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DAVID ROCA 181 |
| ARTE ANGELUS Cód. 1512987 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE GRECIA MZ B LOTE 4 |
| ARTE ANGELUS Cód. 1514389 | Privada | Primaria | CALLE GRECIA MZ B LOTE 4 |
| ARTE DIGITAL Cód. 1660430 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA PRIMAVERA 440 |
| AUGUSTO WEBERBAUER Cód. 0643213 | Privada | Secundaria | CALLE PIO XII 123 |
| AUGUSTO WEBERBAUER Cód. 0502443 | Privada | Primaria | CALLE PIO XII 123 |
| AUGUSTO WEBERBAUER Cód. 0604595 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PIO XII 123 |
| AUSANGATE Cód. 1056068 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 19-20-21-2 |
| AUTONOMIA Cód. 1627959 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 6 MZ A26 LOTE 3 |
| AVANZA Cód. 1320738 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON MONTE ALAMO 256 MZ F LOTE 28 |
| AVANZA Cód. 1320746 | Privada | Primaria | JIRON MONTE ALAMO 256 MZ F LOTE 28 |
| AVANZA Cód. 1790484 | Privada | Secundaria | JIRON MONTE ALAMO 256 MZ F LOTE 28 |
| BABY'S PLACE Cód. 1087329 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE MONTE CARMELO 241 |
| BELEN EDUCA Cód. 1242015 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ANTARES 274 |
| BIRMINGHAM NURSERY SCHOOL Cód. 1086271 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA MELCHORMALO / MERCADERES 931 |
| CAJITA DE SORPRESAS Cód. 1081181 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 6 MZ E LOTE 19 |
| CAMINITO DEL SABER Cód. 1056613 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE B2 273 |
| CAMINITO DEL SABER Cód. 1081553 | Privada | Primaria | CALLE B2 273 |
| CARITAS Cód. 1512532 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE DOÑA CATALINA 382 |
| CARITAS FELICES DE SURCO Cód. 1661438 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7950 |
| CARLOS DICKENS Cód. 1067289 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARQUEZ DE GUADALCAZAR 128 |
| CASUARINAS BABY CENTER Cód. 1511146 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE LAS ACACIAS 161-163 |
| CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE Cód. 1511005 | Privada | Primaria | CALLE JACARANDA 391 |
| CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE Cód. 1511906 | Privada | Secundaria | CALLE JACARANDA 391 |
| CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE Cód. 1513282 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE JACARANDA 391 |
| CEPEBAN Cód. 1511518 | Privada | Secundaria | CALLE DOÑA CATALINA 498 |
| CEPEBAN Cód. 1513142 | Privada | Primaria | CALLE DOÑA CATALINA 498 |
| CEPEBAN Cód. 1659762 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DOÑA CATALINA 498 |
| CERCIL Cód. 1086180 | Privada | Básica Especial-Primaria | AVENIDA LAS NAZARENAS 845 |
| CERTUS Cód. 1799832 | Privada | Escuela Superior Tecnológica | AVENIDA SANTIAGO DE SURCO 4713-4717-4719 LOTE 31 ETAPA II |
| CHABUCA GRANDA Cód. 1057843 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE 2 MZ A LOTE 11 |
| CHAMPAGNAT Cód. 1081298 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7930-7931 |
| CHAMPAGNAT Cód. 0323725 | Privada | Primaria | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7930-7931 |
| CHAMPAGNAT Cód. 0305607 | Privada | Secundaria | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7930-7931 |
| COLEGIO DE LA INMACULADA (JESUITAS) Cód. 1055680 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 |
| COLEGIO DE LA INMACULADA (JESUITAS) Cód. 0305615 | Privada | Secundaria | CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 |
| COLEGIO DE LA INMACULADA (JESUITAS) Cód. 0324053 | Privada | Primaria | CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 |
| COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERRICO E.I.R.L. Cód. 1082460 | Privada | Primaria | AVENIDA EL DERBY 307 |
| COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERRICO E.I.R.L. Cód. 1511393 | Privada | Secundaria | AVENIDA EL DERBY 307 |
| CORAZON DE MARIA Cód. 0330944 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE UNO 289 |
| CORAZON INMACULADO Cód. 0779553 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON TALARA 154 |
| CORAZON INMACULADO Cód. 0834333 | Privada | Primaria | JIRON TALARA 154 |
| CORAZON INMACULADO Cód. 1080183 | Privada | Secundaria | JIRON TALARA 154 |
| CPAL FERNANDO WIESE ESLAVA Cód. 1056290 | Privada | Básica Especial-Primaria | CALLE MARTIN PIZARRO 172 |
| CPAL FERNANDO WIESE ESLAVA Cód. 1737675 | Privada | Básica Especial-Inicial | CALLE MARTIN PIZARRO 172 |
| CRISTIANO PIONERO Cód. 0834879 | Privada | Primaria | AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO 505 |
| CRISTIANO PIONERO Cód. 1056845 | Privada | Secundaria | AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO 505 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1513464 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION ARICA 240 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1513472 | Privada | Primaria | AVENIDA PROLONGACION ARICA 240 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1083146 | Privada | Primaria | CALLE 7 167 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1082049 | Privada | Secundaria | CALLE 7 167 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1079730 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 7 167 |
| CRISTO SALVADOR Cód. 0305797 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 |
| CRISTO SALVADOR Cód. 0329300 | Privada | Secundaria | CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 |
| CRISTO SALVADOR Cód. 0323642 | Privada | Primaria | CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 |
| CUNAE Cód. 1365543 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DON POMPEYO 195 MZ D-5 LOTE 24-2 |
| DAS GOETHEHAUS Cód. 1728880 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DOÑA MARIA 141 |
| DAS GOETHEHAUS Cód. 1728898 | Privada | Primaria | CALLE DOÑA MARIA 141 |
| DAS GOETHEHAUS Cód. 1728906 | Privada | Secundaria | CALLE DOÑA MARIA 141 |
| DE MARIA Cód. 1355221 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE A MZ B LOTE 13,14 Y 15 |
| DE MARIA Cód. 1355239 | Privada | Primaria | CALLE A MZ B LOTE 13,14 Y 15 |
| DE MARIA Cód. 1663525 | Privada | Secundaria | CALLE A MZ B LOTE 13,14 Y 15 |
| DESPERTARES Cód. 1305200 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON AUGUSTO WIESE 1281 LOTE C2 |
| DEVALE Cód. 1365758 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA SANTIAGO DE SURCO 4119 |
| DISCOVERY KIDS Cód. 1308733 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS NAZARENAS 594-596 |
| DIVINO JESUS Cód. 0468868 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AUGUSTO WIESSE 195 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1056886 | Privada | Secundaria | AVENIDA AYACUCHO 1417 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1056480 | Privada | Primaria | AVENIDA AYACUCHO 1417 |
| EL JARDIN DE SANTA RITA DE CASIA Cód. 1513092 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE MICAELA BASTIDAS MZ K LOTE 1 |
| EL MAESTRO REDENTOR Cód. 1660711 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE VISTA BELLA MZ A LOTE 1 |
| EL MAESTRO REDENTOR Cód. 1660729 | Privada | Primaria | CALLE VISTA BELLA MZ A LOTE 1 |
| EL MUNDO DEL NIÑO Cód. 1082148 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE NEGREIROS 101 |
| EL MUNDO MAGICO DE LOS NIÑOS Cód. 1529049 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE TAMBO VIEJO 170 |
| EL MUNDO MAGICO DE LOS NIÑOS Cód. 1529056 | Privada | Primaria | CALLE TAMBO VIEJO 170 |
| EL VALLECITO Cód. 1513365 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LOS ALMENDROS 105 |
| EL VALLECITO Cód. 1513365 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MAYOR ARCE DE LA OLIVA 127 |
| ELSA PETRONILA BERMEJO SOLANO Cód. 1057108 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | CALLE JACARANDA 391 |
| ELSA PETRONILA BERMEJO SOLANO Cód. 0539890 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | CALLE JACARANDA 391 |
| EN TI CONFIO Cód. 1411446 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PASEO DE LA CASTELLANA 127 MZ H LOTE 20 |
| ENTRE ORUGAS & BAMBOO Cód. 1364843 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA MARISCAL RAMON CASTILLA 1474 |
| ESCADE Cód. 0643346 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA LAS LILAS 156 |
| ESTRELLITA DEL SABER Cód. 1350164 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON DIANA 484-488 |
| ESTRELLITAS Cód. 1068675 | Privada | Inicial - Jardín | ARICA 248 |
| ESTRELLITAS DE LUZ Cód. 1514223 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE MONTE CEDRO 858 |
| EVERGREEN Cód. 0322578 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON COMBATE DE IQUIQUE 455 |
| FRANCES MARY BUSS Cód. 1055722 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DOÑA JUANA 172 |
| FRANCES MARY BUSS Cód. 1056449 | Privada | Primaria | CALLE DOÑA JUANA 172 |
| FRANCO PERUANO Cód. 0604553 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA MORRO SOLAR 550 |
| FRANCO PERUANO Cód. 0329367 | Privada | Secundaria | AVENIDA MORRO SOLAR 550 |
| FRANCO PERUANO Cód. 0323840 | Privada | Primaria | AVENIDA MORRO SOLAR 550 |
| FRIENDS Cód. 1350180 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE MONTEMAYOR 199 MZ R LOTE 24 |
| GASPARIN Cód. 1082726 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA EL CARMEN 587 |
| GENKIDS Cód. 1659770 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE GERONIMO ALIAGA NORTE 347 |
| GOTITA DE CIELO Cód. 0825299 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A LOTE 8 |
| GOTITA DE CIELO Cód. 1514397 | Privada | Primaria | MZ A LOTE 8 |
| GOTITAS DE CRISTAL Cód. 1056126 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE TAMBO DE MORA MZ D LOTE 16A |
| GOTITAS DE CRISTAL Cód. 1056928 | Privada | Primaria | CALLE TAMBO DE MORA MZ D LOTE 16A |
| HANDS TOGETHER Cód. 1514488 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA EL CARMEN 111 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0329383 | Privada | Secundaria | AVENIDA ALONSO DE MOLINA 136 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0469197 | Privada | Primaria | AVENIDA ALONSO DE MOLINA 136 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0504076 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALONSO DE MOLINA 136 |
| HAPPY NEST Cód. 1056894 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE CLEMENTE X 190 |
| HIJOS E HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0646869 | Privada | Primaria | MZ D LOTE 10 |
| HIJOS E HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 1056969 | Privada | Secundaria | MZ D LOTE 10 |
| HIRAM BINGHAM Cód. 0693903 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PASEO CASTELLANA 919 |
| HIRAM BINGHAM Cód. 0693549 | Privada | Secundaria | AVENIDA PASEO CASTELLANA 919 |
| HIRAM BINGHAM Cód. 0689885 | Privada | Primaria | AVENIDA PASEO CASTELLANA 919 |
| HORACIO PATIÑO CRUZATTI Cód. 0588905 | Privada | Secundaria | AVENIDA LAS NAZARENAS 401 |
| HORACIO PATIÑO CRUZATTI Cód. 0586438 | Privada | Primaria | AVENIDA LAS NAZARENAS 401 |
| HORACIO PATIÑO CRUZATTI Cód. 1513530 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE JESUS TAY MZ E-3 LOTE 23 |
| HUELLITAS Cód. 1081652 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | PASAJE REYNALDO FIGUEROA MZ F-3 LOTE 18 |
| HUELLITAS DE BELEN Cód. 1316488 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON WALTER ROSALES LEON MZ A LOTE 05 |
| ILLARIY Cód. 1394881 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CERRO RICO 378 |
| INMACULADA MARIA Cód. 1067529 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE TACALA MZ E LOTE 39 |
| INNOVA SCHOOLS SURCO - AMBROSIO Cód. 1754415 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON VENEGAS 896 |
| INNOVA SCHOOLS SURCO - AMBROSIO Cód. 1754423 | Privada | Secundaria | JIRON VENEGAS 896 |
| INNOVA SCHOOLS SURCO - AMBROSIO Cód. 1754431 | Privada | Primaria | JIRON VENEGAS 896 |
| INSTITUTO DE PROFESIONES EMPRESARIALES - INTECI Cód. 1468347 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA SANTIAGO DE SURCO 4366 |
| INTERNACIONAL DE LIMA Cód. 1079102 | Privada | Secundaria | CALLE CONDOROMA MZ U LOTE 1 |
| INTERNACIONAL DE LIMA Cód. 1513035 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CONDOROMA MZ U LOTE 1 |
| INTERNACIONAL DE LIMA Cód. 1513043 | Privada | Primaria | CALLE CONDOROMA MZ U LOTE 1 |
| JARDIN DE COLORES Cód. 1080456 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA SAN JUAN 242 |
| JESUS AMADO Cód. 1511054 | Privada | Primaria | CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X LOTE 24 |
| JESUS AMADO Cód. 1514280 | Privada | Secundaria | CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X LOTE 24 |
| JESUS AMADO Cód. 1673334 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X LOTE 24 |
| JESUS SALVADOR Cód. 1056647 | Privada | Primaria | AVENIDA ENRIQUE SALAZAR BARRETO 504 |
| JESUS SALVADOR Cód. 1068725 | Privada | Secundaria | AVENIDA ENRIQUE SALAZAR BARRETO 504 |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU Cód. 1083021 | Privada | Secundaria | AVENIDA LOS TALLANES 165 |
| KALLPA Cód. 1512300 | Privada | Básica Especial-Primaria | AVENIDA PRIMAVERA 1860 |
| KIDS ENJOYING Cód. 3060159 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE MONTEMAR 115-117 |
| KINDER HOME Cód. 0604207 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE SAN MARTIN 885 |
| LA CASA AMARILLA SURCO Cód. 0779256 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA BATALLON CALLAO NORTE 163 |
| LA CASITA DE MAMI Cód. 1781426 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE BAYOBAR SUR 265 MZ E4 LOTE 17 |
| LA CASITA DE MEYLINN Cód. 1512474 | Privada | Inicial - Jardín | MZ K LOTE 6 |
| LA CASITA DE MEYLINN Cód. 1513167 | Privada | Primaria | MZ K LOTE 6 |
| LA INMACULADA CONCEPCION Cód. 0323956 | Privada | Primaria | CALLE BARLOVENTO 140 |
| LA INMACULADA CONCEPCION Cód. 0305763 | Privada | Secundaria | CALLE BARLOVENTO 140 |
| LA INMACULADA CONCEPCION Cód. 1067628 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE BARLOVENTO 140 |
| LA MERCED Cód. 0604223 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LA MERCED 205 |
| LA RANA TANA Cód. 1512458 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE CONDE DE LA VEGA 152-156 |
| LA SEÑORA DEL AMOR HERMOSO Cód. 1514439 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS VICUS MZ I LOTE 35 |
| LA TATA Cód. 3030525 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE MONTE REAL 473 MZ T-U LOTE 3 |
| LA TIA CARMELA Cód. 1056852 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA PRIMAVERA 730 |
| LA TIA CARMELA II Cód. 1067800 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE BATALLON TARMA 150 |
| LA VILLA DE SAN JOSE Cód. 1511526 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO MZ C LOTE 22 |
| LA VILLA DE SAN JOSE Cód. 1514108 | Privada | Primaria | AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO MZ C LOTE 22 |
| LAS MAGNOLIAS Cód. 1067701 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA MARISCAL CASTILLA 690 |
| LAS NAZARENAS Cód. 0586404 | Privada | Primaria | AVENIDA LAS NAZARENAS 898 |
| LAS NAZARENAS Cód. 0693556 | Privada | Secundaria | AVENIDA LAS NAZARENAS 898 |
| LE GRAND GOURMET Cód. 1344415 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA BENAVIDES 3746 |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 0604488 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CIRCUNVALACION DEL GOLF LOS INCAS 472 |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 0640151 | Privada | Secundaria | AVENIDA CIRCUNVALACION DEL GOLF LOS INCAS 472 |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 0325514 | Privada | Primaria | AVENIDA CIRCUNVALACION DEL GOLF LOS INCAS 472 |
| LITTLE ONES NURSERY SCHOOL Cód. 1081520 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA CENTRAL 155 |
| LITTLE ONES NURSERY SCHOOL Cód. 1761782 | Privada | Primaria | AVENIDA CENTRAL 155 |
| LITTLE VILLAGE Cód. 1087600 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN JUAN 775 |
| LOS ALPES DAY CARE Cód. 1514363 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA AYACUCHO 220 |
| LOS PASTORCITOS Cód. 1081744 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CERRO HERMOSO MZ L1 LOTE 1 |
| LOS ROSALES DE SANTA ROSA Cód. 1057801 | Privada | Secundaria | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7883 |
| LOS ROSALES DE SANTA ROSA Cód. 0640185 | Privada | Primaria | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7883 |
| LOVING CARE Cód. 0469163 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE 3 MZ BC LOTE 14 |
| MADRE JOSEFINA VANNINI Cód. 1232214 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA EL POLO 641 |
| MAGISTER Cód. 0604637 | Privada | Primaria | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 |
| MAGISTER Cód. 1057165 | Privada | Secundaria | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 |
| MAGISTER Cód. 0693960 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 492-494 |
| MANITAS Cód. 1080142 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA CAMINOS DEL INCA 729 |
| MARIA DE CERVELLO Cód. 1081843 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE WILLIAMS RAMIREZ PINEDO S/N MZ B LOTE 4 |
| MARIA DE CERVELLO Cód. 1081884 | Privada | Primaria | AVENIDA ALCIDES VIGO MZ G LOTE 52 |
| MARIA INMACULADA Cód. 0334599 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA EL POLO 375 |
| MARIA INMACULADA Cód. 1083047 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA EL POLO 375 |
| MARIA INMACULADA Cód. 0332718 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA EL POLO 375 |
| MARIA NICOLE Cód. 0328633 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DOÑA ROSA 210 |
| MARIA NICOLE Cód. 0328658 | Privada | Primaria | CALLE DOÑA ROSA 210 |
| MARIA NICOLE Cód. 0328666 | Privada | Secundaria | CALLE DOÑA ROSA 210 |
| MARISCAL CACERES Cód. 0604389 | Privada | Primaria | AVENIDA ROOSEVELT 198 |
| MARISCAL CACERES Cód. 0742239 | Privada | Secundaria | AVENIDA ROOSEVELT 198 |
| MARKHAM Cód. 0693788 | Privada | Primaria | AVENIDA EL DERBY 387 |
| MARKHAM Cód. 1085893 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA EL DERBY 387 |
| MARY COLLEGE Cód. 1080977 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION PASEO DE LA REPUBLICA MZ C LOTE 19 SECTOR SAN ROQUE |
| MATER ANGELUS Cód. 1056043 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA BODEGONES 430 |
| MATER ANGELUS Cód. 1056605 | Privada | Primaria | AVENIDA BODEGONES 430 |
| MATER CHRISTI Cód. 0728972 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN JUAN 468 |
| MATER CHRISTI Cód. 0729061 | Privada | Primaria | AVENIDA SAN JUAN 468 |
| MATER CHRISTI Cód. 0779108 | Privada | Secundaria | AVENIDA SAN JUAN 468 |
| MEDALLA MILAGROSA Cód. 1512938 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS 145 |
| MERRY DOPSON Cód. 0834366 | Privada | Primaria | AVENIDA JUAN PABLO II S/N MZ C1 LOTE 01 |
| MERRY DOPSON Cód. 1057769 | Privada | Secundaria | AVENIDA JUAN PABLO II S/N MZ C1 LOTE 01 |
| MERRY DOPSON Cód. 1332667 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JUAN PABLO II S/N MZ C1 LOTE 01 |
| MI CASITA AZUL Cód. 1082924 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 1 254 |
| MI JESUS Cód. 0633818 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CERRO RICO 174 |
| MI JESUS Cód. 0834572 | Privada | Primaria | AVENIDA CERRO RICO 174 |
| MI JESUS Cód. 1510882 | Privada | Secundaria | AVENIDA CERRO RICO 174 |
| MI MEDALLITA MILAGROSA Cód. 1514249 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE MONTE ABETO MZ E2 LOTE 3 |
| MI PEQUEÑA SEMILLA Cód. 1087758 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA VALLES DEL SUR 271 |
| MI PEQUEÑO ANGELITO Cód. 1086602 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE VILLA MERCEDES MZ A LOTE 7 |
| MI PEQUEÑO ANGELITO Cód. 1510999 | Privada | Primaria | CALLE VILLA MERCEDES MZ A LOTE 7 |
| MI PEQUEÑO PARAISO MUSICAL Cód. 1067891 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DOÑA CATALINA 422 |
| MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 0707190 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ROSA MERINO 474 |
| MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 0604744 | Privada | Primaria | CALLE ROSA MERINO 474 |
| MIS ANGELITOS Cód. 1776038 | Privada | Inicial - Jardín | MZ J - 1 LOTE 11 |
| MIS ANGELITOS II Cód. 0330977 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON JERONIMO DE ALIAGA NORTE S/N MZ E LOTE 01 |
| MIS PRIMEROS PASOS Cód. 1513324 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE DON FRANCISCO MZ A2 LOTE 4 |
| MISS GABI Cód. 0693887 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AYACUCHO 1417 |
| MISS IRENE Cód. 0323261 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SURCO 416 |
| MONTERRICO Cód. 1124072 | Privada | Escuela Superior Pedagógica | AVENIDA MONTERRICO CHICO CUADRA 1 S/N |
| MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1511617 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS INGENIEROS MZ A LOTE 03 - 04 |
| MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1513175 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS INGENIEROS MZ A LOTE 03 - 04 |
| MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1493030 | Privada | Secundaria | AVENIDA LOS INGENIEROS MZ A LOTE 03 - 04 |
| MONTESSORI ACADEMY OF SURCO Cód. 3049392 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SANTIAGO DE SURCO Y JR. MARQUEZ DE MACERA S/N MZ E LOTE 1 |
| MONTPELLIER PRESCHOOL Cód. 1513506 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON EL PARQUE 235 |
| MONTPELLIER PRESCHOOL Cód. 1513506 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON EL PARQUE 306 |
| MUNDO KIDS Cód. 1353192 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CERRO RICO 154-156 |
