Colegios en San Miguel: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En San Miguel hay 280 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 43 de gestión pública y 237 privados. Domina la gestión privada: 85% de los colegios. Eso representa 18.6 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 140 inicial, 68 primaria y 51 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en San Miguel
Pensión mensual reportada por 196 colegios privados de San Miguela Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En San Miguel, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 1 a S/ 1,610, con un promedio de S/ 654 y una mediana de S/ 622. La mediana está por encima del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de San Miguel
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| PERUANO CHINO JUAN XXIII | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,546 | S/ 1,600 | S/ 2,473,600 |
| PAMER - FAUCETT | Primaria, Secundaria | 3,272 | S/ 730 | S/ 2,388,560 |
| CLARETIANO | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,719 | S/ 1,290 | S/ 2,217,540 |
| CLEMENTE ALTHAUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,010 | S/ 1,413 | S/ 1,426,630 |
| SANTO DOMINGO EL APOSTOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,772 | S/ 722 | S/ 1,279,250 |
| MATER ADMIRABILIS | Inicial, Primaria, Secundaria | 618 | S/ 1,387 | S/ 856,992 |
| SANTA ANA | Inicial, Primaria, Secundaria | 632 | S/ 1,313 | S/ 830,100 |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE | Inicial, Primaria, Secundaria | 469 | S/ 1,566 | S/ 734,490 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 1 | Inicial, Primaria | 616 | S/ 889 | S/ 547,624 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL LA PAZ 1 | Inicial, Primaria | 546 | S/ 865 | S/ 472,290 |
Lista de colegios en San Miguel
280 colegios activos en San Miguel, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE Cód. 1073444 | Privada | Secundaria | S/ 1,610 |
| PERUANO CHINO JUAN XXIII Cód. 0335760 · 0331413 · 0336966 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,600 |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE Cód. 0608166 | Privada | Primaria | S/ 1,560 |
| CLEMENTE ALTHAUS Cód. 1234384 | Privada | Secundaria | S/ 1,520 |
| MATER ADMIRABILIS Cód. 0337113 | Privada | Secundaria | S/ 1,444 |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE Cód. 0608125 | Privada | Inicial | S/ 1,430 |
| MATER ADMIRABILIS Cód. 0328625 | Privada | Primaria | S/ 1,404 |
| CLEMENTE ALTHAUS Cód. 0833392 | Privada | Primaria | S/ 1,370 |
| LA CASA AMARILLA SAN MIGUEL Cód. 1573302 | Privada | Inicial | S/ 1,350 |
| SANTA ANA Cód. 0332080 · 0337220 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,350 |
| SAN CHARBEL Cód. 1170273 · 1489608 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,320 |
| CLARETIANO Cód. 0331041 · 0336743 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,300 |
| CLEMENTE ALTHAUS Cód. 0834101 | Privada | Inicial | S/ 1,250 |
| CLARETIANO Cód. 1488956 | Privada | Inicial | S/ 1,180 |
| MATER ADMIRABILIS Cód. 0335893 | Privada | Inicial | S/ 1,124 |
| MIS TALENTOS Cód. 1528405 · 1701267 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1,000 |
| SANTA ANA Cód. 1488915 | Privada | Inicial | S/ 1,000 |
| SAN CHARBEL Cód. 1489590 | Privada | Inicial | S/ 920 |
| PEQUEÑOS BEBES Cód. 1492180 | Privada | Inicial | S/ 900 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 1 Cód. 1574425 · 1574433 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 889 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 2 Cód. 1646959 | Privada | Secundaria | S/ 875 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL LA PAZ 1 Cód. 1758275 · 1758283 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 865 |
| WALT WHITMAN Cód. 0772863 | Privada | Secundaria | S/ 840 |
| BUENAS NUEVAS Cód. 1020866 | Privada | Secundaria | S/ 830 |
| BRIGHAM YOUNG SCHOOL Cód. 1491547 · 1491554 · 1633197 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 820 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 3 LA PAZ Cód. 1723873 | Privada | Secundaria | S/ 815 |
| SACO OLIVEROS DE SAN MIGUEL Cód. 1483320 · 1483395 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 800 |
| WALT WHITMAN Cód. 0646083 | Privada | Primaria | S/ 800 |
| TRENTO ESCARDO Cód. 1491232 · 1373547 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 790 |
| BUENAS NUEVAS Cód. 0689745 | Privada | Primaria | S/ 770 |
| LOS ROSALES - SAN MIGUEL Cód. 1020718 · 1241660 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 750 |
| PAMER - FAUCETT Cód. 1490424 · 1490432 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 730 |
| SANTO DOMINGO EL APOSTOL Cód. 1198969 · 1199009 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 730 |
| HAROMALI KINDER Cód. 1655562 | Privada | Inicial | S/ 720 |
| SANTISIMA CRUZ Cód. 1099175 · 1243955 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 720 |
| SANTISIMA MADRE MARIA Cód. 1757608 | Privada | Secundaria | S/ 710 |
| ABEJITASSS Cód. 1536440 | Privada | Inicial | S/ 700 |
| COLEGIO PAMER LA LIBERTAD Cód. 1762533 · 1794973 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 7002024 |
| DIVINA PASTORA Cód. 3029311 | Privada | Inicial | S/ 700 |
| JUANA DE ARCO Cód. 0504209 | Privada | Inicial | S/ 700 |
| LOS ROSALES Cód. 0833186 · 1492008 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 7002024 |
| LOS ROSALES - SAN MIGUEL Cód. 0604884 | Privada | Inicial | S/ 7002024 |
| PAMER PATRIOTAS Cód. 0833756 · 0833905 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 |
| SAN JUDAS TADEO CORAZONISTAS Cód. 0764613 · 0703025 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 |
| WALT WHITMAN Cód. 0646059 | Privada | Inicial | S/ 700 |
| SANTISIMA MADRE MARIA Cód. 1492404 | Privada | Primaria | S/ 695 |
| KID'S EXPLORER 2 Cód. 1579572 | Privada | Inicial | S/ 685 |
| BUENAS NUEVAS Cód. 0689729 | Privada | Inicial | S/ 680 |
| ENTRE JUEGOS Y SONRISAS Cód. 1168483 · 1536457 | Privada | Inicial | S/ 680 |
| KINDER SANTISIMA CRUZ Cód. 1455005 | Privada | Inicial | S/ 670 |
| CRUZ SACO SAN MIGUEL Cód. 1488980 · 1488998 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 660 |
| TRILCE - MARANGA Cód. 1351428 | Privada | Secundaria | S/ 655 |
| AMERICA Cód. 0834077 · 0833368 · 1170364 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| HAPPY KIDS EDUCATION CENTER Cód. 3022787 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| LA CASITA DE NANY II Cód. 1528397 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| LAPIZ Y COLORES Cód. 1490036 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| MUNDO FELIZ KINDERGARTEN & DAYCARE Cód. 3014693 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0590752 · 0664169 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR SAN MIGUEL Cód. 1441799 · 1583350 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 650 |
| SANTA LUCIA Cód. 0643031 | Privada | Secundaria | S/ 650 |
| VIRGEN DE ARANZAZU Cód. 1752245 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0833301 · 1234749 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 646 |
| SANTO DOMINGO EL APOSTOL Cód. 1198928 | Privada | Inicial | S/ 640 |
| DIAS FELICES - VILLA NOVA Cód. 1489020 · 1354372 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 630 |
| LEARNING KIDS Cód. 1241348 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| MAGICREANDO Cód. 1655604 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| MAXIM GORKI Cód. 0665190 | Privada | Secundaria | S/ 630 |
| ALBERT EINSTEIN - SAN MIGUEL Cód. 1719848 · 1719855 · 1766369 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 625 |
| PIZARRA DE PAPEL - MISHANA Cód. 1480573 | Privada | Inicial | S/ 620 |
| SAN ANTONIO ABAD Cód. 1235829 | Privada | Secundaria | S/ 610 |
| LA SEMILLITA Cód. 0903674 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| LOS ROSALES Cód. 0833897 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| MAXIM GORKI Cód. 0665182 | Privada | Primaria | S/ 600 |
| MI PEQUEÑO QUERUBIN Cód. 0833566 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| RETOÑITOS DE SAN MIGUEL Cód. 1491208 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| SAN JUDAS TADEO CORAZONISTAS Cód. 0833095 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| SOL DE FATIMA Cód. 1099308 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| LOURDES Cód. 1099290 | Privada | Inicial | S/ 590 |
| SAN ANTONIO ABAD Cód. 1235787 | Privada | Primaria | S/ 590 |
| DIAS FELICES - VILLA NOVA Cód. 0830307 | Privada | Inicial | S/ 580 |
| KID'S LITTLE HOME Cód. 1234509 | Privada | Inicial | S/ 580 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA Cód. 0829911 | Privada | Inicial | S/ 580 |
| SANTA LUCIA Cód. 0584763 | Privada | Primaria | S/ 580 |
| SONRISITAS DE DIOS Cód. 1655588 | Privada | Inicial | S/ 580 |
| AVENTURAS Cód. 1489400 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| CARITAS FELICES DEL MAÑANA Cód. 1488972 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1790435 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| DAKI MORI PRE SCHOOL Cód. 1246669 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA Cód. 0903617 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| JUANA ALARCO DE DAMMERT Cód. 0542803 · 1020726 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 |
| MUNDO CURIOSO Cód. 1584465 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| MUNDO DE COLORES KIDS Cód. 1492099 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| NIDO PEQUITAS DE MISS DIANA Cód. 0764480 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| PAPA FRANCISCO Cód. 1169242 | Privada | Primaria | S/ 550 |
| SAN MARCELO Cód. 0590315 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| SANTISIMA MADRE MARIA Cód. 0830547 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| CRECIENDO JUNTOS - GRUPO EDUCATIVO Cód. 1780196 | Privada | Inicial | S/ 530 |
| HUELLITAS Cód. 1490507 | Privada | Inicial | S/ 530 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0833954 | Privada | Inicial | S/ 522 |
| CAPULLITOS DE LOURDES Cód. 0833681 | Privada | Inicial | S/ 520 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1790419 | Privada | Primaria | S/ 520 |
| LITTLE WINNERS Cód. 1762525 | Privada | Inicial | S/ 520 |
| TWIN BIRDS Cód. 1371921 | Privada | Inicial | S/ 520 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0504217 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| MAXIM GORKI Cód. 1303585 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| MI CASITA MAGICA Cód. 1750009 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| NEWTON Cód. 1322932 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| SAN MARCELO Cód. 0331991 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| AMADEUS MOZART Cód. 1489285 | Privada | Primaria | S/ 490 |
| MADRE MARIA GÜELL Cód. 1536499 | Privada | Inicial | S/ 490 |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA Cód. 0608174 | Privada | Primaria | S/ 480 |
| LA ALEGRIA DE DIOS Cód. 1491786 | Privada | Inicial | S/ 4802024 |
| CHILDREN'S HOUSE Cód. 1198480 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| LIMA AMERICAN SCHOOL Cód. 1198845 | Privada | Primaria | S/ 460 |
| MONTE CARMELO Cód. 0833806 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| SAN ANTONIO ABAD Cód. 1489616 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| SAN JUAN BOSCO -SAN MIGUEL Cód. 0833699 | Privada | Primaria | S/ 460 |
| ARCO IRIS Cód. 0833830 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| DE JESUS Cód. 0764423 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| MI PEQUEÑITA LUZ Cód. 1491976 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| PAPA FRANCISCO Cód. 1169200 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| SAN MARCELO Cód. 0336065 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| SANTA LUCIA Cód. 0510123 | Privada | Inicial | S/ 4502024 |
| ALBERT EINSTEIN - SIGLO XXI Cód. 1401843 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| DIVINO NIÑO DE PRAGA Cód. 1523299 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| INGENIERIA DE SAN MIGUEL Cód. 1523513 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA Cód. 0608133 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| SONRISAS Cód. 1489939 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| AMADEUS MOZART Cód. 1489277 | Privada | Inicial | S/ 410 |
| CLARET Cód. 0833210 · 1169648 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| DIVINO NIÑO DE PRAGA Cód. 1490218 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| LIMA AMERICAN SCHOOL Cód. 1198720 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| LOS ANGELES Cód. 1354380 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| MI JARDIN Cód. 0830240 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| MI PEQUEÑITA LUZ Cód. 1490515 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| ROSYMARTI Cód. 1097450 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO Cód. 0833715 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| UN MUNDO MEJOR Cód. 1198803 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| INGENIERIA DE SAN MIGUEL Cód. 1523505 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| ALMIRANTE GRAU Cód. 0578237 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| CHILDREN'S PLACE SCHOOL Cód. 1489749 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| ALBERT EINSTEIN - SIGLO XXI Cód. 1401835 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| ALMIRANTE GRAU Cód. 0329102 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| CARLOS AUGUSTO SALAVERRY Cód. 1099258 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| DIVINO NIÑO DE PRAGA Cód. 1320324 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| HAPPY CHILDREN SCHOOL Cód. 1489970 · 1489988 · 1776798 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| ALMIRANTE GRAU Cód. 0496216 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| NEWTON Cód. 0910240 · 1322924 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| SONRISITAS Cód. 1491737 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| CLARET Cód. 0774331 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| CARLOS AUGUSTO SALAVERRY Cód. 0833657 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| CHILDREN'S PLACE SCHOOL Cód. 1242551 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| LOS GIRASOLES DE MARANGA Cód. 1488964 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CAPULLITOS DE LOURDES Cód. 1530641 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Cód. 0764431 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| HOGAR DEL NIÑO SANTA MARIA MADRE DE DIOS Cód. 0336156 · 1492362 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 120 |
| SAN JUDAS TADEO Cód. 1490200 | Privada | Inicial | S/ 25 |
| GRATUITO SAN JOSE Cód. 0335497 · 0332072 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1 |
| MARIA MAESTRA DE LOS NIÑOS Cód. 0833459 | Privada | Primaria | S/ 12024 |
| ANN SULLIVAN DEL PERU - CASP Cód. 0666180 · 1737246 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| AULA DE PIERINA Cód. 3052735 | Privada | Inicial | — |
| B.C.S LA SONRISA DE JESUS Cód. 1489269 | Privada | Inicial | — |
| BABY GYM Cód. 1492271 | Privada | Inicial | — |
| BUSINESS COMP. Cód. 1099340 | Privada | Otros | — |
| COMUNIDAD TEOLOGICA DEL PERU Cód. 1703651 | Privada | Superior | — |
| CRISTO DE LA PAZ Cód. 1490309 · 1490317 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| DIVINA GRACIA Cód. 0331140 | Privada | Primaria | — |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS Cód. 1491166 | Privada | Inicial | — |
| ESCUELA DE ADUANAS Cód. 1670595 | Privada | Otros | — |
| ESEC PREMIUM Cód. 0605840 | Privada | Otros | — |
| IBEROAMERICANA Cód. 1468040 | Privada | Superior | — |
| IDATUR Cód. 1124163 | Privada | Superior | — |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 3 LA PAZ Cód. 1723857 · 1723865 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| INSTITUTO EN CIENCIAS DE LA SALUD BARTON Cód. 1066695 | Privada | Superior | — |
| IPC PERU Cód. 1757467 | Privada | Otros | — |
| JEAN JACQUES ROUSSEAU Cód. 1242478 | Privada | Alternativa | — |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU Cód. 1490697 | Privada | Alternativa | — |
| KINDERART Cód. 1489947 | Privada | Inicial | — |
| LA CASITA DE NANY Cód. 1244474 | Privada | Inicial | — |
| LAPIZ Y COLORES II Cód. 1480581 | Privada | Inicial | — |
| LAS AMERICAS Cód. 1488931 · 1489228 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| LOS ANGELES Cód. 1322916 | Privada | Inicial | — |
| MARIA GORETTI Cód. 0663906 · 1756097 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MARIA MAESTRA DE LOS NIÑOS Cód. 0834168 | Privada | Inicial | — |
| MI MUNDO FELIZ DE MARANGA Cód. 1489434 | Privada | Inicial | — |
| MONSEÑOR JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER Cód. 0539791 | Privada | Alternativa | — |
| MONTALVO Cód. 1778810 | Privada | Otros | — |
| MY LITTLE GIANTS Cód. 1491612 | Privada | Inicial | — |
| NUEVO MUNDO DE MARANGA Cód. 1455013 | Privada | Inicial | — |
| PERUANO DE CHEFS Cód. 1468073 | Privada | Superior | — |
| SAN MARCELO Cód. 1114081 · 1489012 | Privada | Superior, Alternativa | — |
| SEGURIDAD INTEGRAL ISI Cód. 1492339 | Privada | Otros | — |
| TILI & TATO Cód. 3059979 | Privada | Inicial | — |
| VIRGEN DEL CARMEN Cód. 0604348 | Privada | Otros | — |
| 0003 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0337717 · 1391481 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 0094 SANTA MARIA DE MARANGA Cód. 0728089 · 0466243 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 0665745 | Pública | Inicial | — |
| 1086 JESUS REDENTOR Cód. 0338822 · 0774455 · 1391614 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA Cód. 0338848 · 0336636 · 1624956 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0337733 | Pública | Secundaria | — |
| 172 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Cód. 0764555 | Pública | Primaria | — |
| 24 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES Cód. 0337766 | Pública | Secundaria | — |
| BARTOLOME HERRERA Cód. 0604934 · 0334649 · 0337337 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| CRECIENDO JUNTOS I Cód. 2988910 | Pública | Inicial | — |
| CRECIENDO JUNTOS II Cód. 2988911 | Pública | Inicial | — |
| CRECIENDO JUNTOS III Cód. 2988912 | Pública | Inicial | — |
| CRISTO JOVEN Cód. 1491331 · 1491349 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1719863 | Pública | Inicial | — |
| JARDIN DE LA INFANCIA N 1 DE LIMA Cód. 0536490 | Pública | Inicial | — |
| LICEO NAVAL CONTRALMIRANTE MONTERO Cód. 0693499 · 0693465 · 0773382 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MANITAS DE AMOR Cód. 2988914 | Pública | Inicial | — |
| MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO Cód. 0478412 | Pública | Superior | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO I Cód. 2988908 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO II Cód. 2988909 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA 1 Cód. 2985801 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA 2 Cód. 2985821 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA 3 Cód. 2985819 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA 4 Cód. 2985803 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA 5 Cód. 2985804 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA 9 Cód. 2985829 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA A Cód. 2985831 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA B Cód. 2985832 | Pública | Inicial | — |
| MI PRIMERA SONRISA C Cód. 2985833 | Pública | Inicial | — |
| MIS PRIMEROS PASOS II Cód. 2988902 | Pública | Inicial | — |
| MIS PRIMEROS PASOS III Cód. 2988903 | Pública | Inicial | — |
| SAN MIGUEL Cód. 0534057 | Pública | Otros | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en San Miguel
¿Cuántos colegios hay en San Miguel?
San Miguel tiene 280 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 43 de gestión pública y 237 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en San Miguel?
Domina la gestión privada: 85% de los colegios.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en San Miguel?
140 de inicial, 68 de primaria, 51 de secundaria, 7 de superior, 6 de alternativa, 8 de otros.
¿La oferta de colegios en San Miguel es buena?
Hay 18.6 colegios por cada 10.000 habitantes en San Miguel, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en San Miguel?
La pensión mensual de los colegios privados en San Miguel tiene un promedio de S/ 654 y una mediana de S/ 622, en un rango de S/ 1 a S/ 1,610. Datos de 196 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de San Miguel?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), PERUANO CHINO JUAN XXIII encabeza en San Miguel: alrededor de 1,546 alumnos y una pensión promedio de S/ 1,600, equivalente a unos S/ 2,473,600 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre San Miguel
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.