Colegios en San Juan de Miraflores: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En San Juan de Miraflores hay 743 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 239 de gestión pública y 504 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 21.5 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 359 inicial, 210 primaria y 125 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en San Juan de Miraflores
Pensión mensual reportada por 400 colegios privados de San Juan de Mirafloresa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En San Juan de Miraflores, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 2,700, con un promedio de S/ 353 y una mediana de S/ 300. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de San Juan de Miraflores
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,664 | S/ 845 | S/ 1,406,860 |
| SACO OLIVEROS | Inicial, Primaria, Secundaria | 927 | S/ 708 | S/ 656,065 |
| FERMIN TANGUIS | Inicial, Primaria, Secundaria | 603 | S/ 901 | S/ 543,020 |
| ANNIE'S SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 896 | S/ 545 | S/ 488,040 |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 774 | S/ 543 | S/ 420,060 |
| INNOVA SCHOOLS - VES LADERAS DE VILLA | Primaria, Secundaria | 618 | S/ 670 | S/ 414,060 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Inicial, Primaria, Secundaria | 417 | S/ 745 | S/ 310,665 |
| LEONARD EULER II | Inicial, Primaria, Secundaria | 556 | S/ 480 | S/ 266,880 |
| ROSA DE SANTA MARIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 389 | S/ 636 | S/ 247,210 |
| LEONARD EULER | Primaria, Secundaria | 513 | S/ 480 | S/ 246,240 |
Lista de colegios en San Juan de Miraflores
743 colegios activos en San Juan de Miraflores, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| TALENTUS - KITS 8 alum/doc Cód. 1032879 | Privada | Inicial | S/ 2,700 ~S/ 27,030/año |
| TALENTOS 4 alum/doc Cód. 1631217 | Privada | Inicial | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| LA CASA DE ROSITA 15 alum/doc Cód. 1357979 · 1389584 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| FERMIN TANGUIS 10 alum/doc Cód. 0329359 | Privada | Secundaria | S/ 940 ~S/ 9,430/año |
| FERMIN TANGUIS 12 alum/doc Cód. 0323824 | Privada | Primaria | S/ 890 ~S/ 8,930/año |
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA Parroquial22 alum/doc Cód. 0324137 | Privada | Primaria | S/ 880 ~S/ 8,830/año |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DEL CIELO 8 alum/doc Cód. 1368018 | Privada | Inicial | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA Parroquial16 alum/doc Cód. 0329441 | Privada | Secundaria | S/ 830 ~S/ 8,330/año |
| FERMIN TANGUIS 8 alum/doc Cód. 0773432 | Privada | Inicial | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| INNOVA SCHOOLS - SAN JUAN DE MIRAFLORES 15 alum/doc Cód. 1787225 · 1787233 · 1787241 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 745 ~S/ 7,480/año |
| SACO OLIVEROS HELICOIDAL I 24 alum/doc Cód. 1778893 | Privada | Secundaria | S/ 730 ~S/ 7,330/año |
| SACO OLIVEROS HELICOIDAL I 16 alum/doc Cód. 0870907 | Privada | Primaria | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| SACO OLIVEROS 28 alum/doc Cód. 0871061 | Privada | Secundaria | S/ 715 ~S/ 7,180/año |
| SACO OLIVEROS 27 alum/doc Cód. 0773002 | Privada | Primaria | S/ 705 ~S/ 7,080/año |
| SACO OLIVEROS HELICOIDAL 22 alum/doc Cód. 1481621 | Privada | Secundaria | S/ 695 ~S/ 6,980/año |
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA Parroquial13 alum/doc Cód. 1473701 | Privada | Inicial | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| SACO OLIVEROS DE SAN JUAN 18 alum/doc Cód. 1033596 | Privada | Primaria | S/ 685 ~S/ 6,880/año |
| INNOVA SCHOOLS - VES LADERAS DE VILLA 21 alum/doc Cód. 1534791 · 1534809 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 670 ~S/ 6,730/año |
| ROSA DE SANTA MARIA 9 alum/doc Cód. 0870428 · 0871236 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| SACO OLIVEROS 15 alum/doc Cód. 0773374 | Privada | Inicial | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| LITTLE SCHOOL KINDER Cód. 1505650 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| ANDRES BELLO 14 alum/doc Cód. 0764134 · 0823286 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES II 8 alum/doc Cód. 1671569 | Privada | Secundaria | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| ANNIE'S SCHOOL 33 alum/doc Cód. 1321454 · 1475995 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MONTE CARMELO 9 alum/doc Cód. 0646935 · 1033356 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA 18 alum/doc Cód. 0323915 · 0583385 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 13 alum/doc Cód. 1477413 | Privada | Primaria | S/ 540 ~S/ 5,430/año |
| L'HERMITAGE 8 alum/doc Cód. 1032689 | Privada | Secundaria | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 8 alum/doc Cód. 1477405 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| ROSA DE SANTA MARIA 9 alum/doc Cód. 0869446 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| L'HERMITAGE 15 alum/doc Cód. 0821355 | Privada | Primaria | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| DEJALO SER 19 alum/doc Cód. 1476761 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| HAPPY KINGS OF THE WORLD 5 alum/doc Cód. 1517929 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| JHON NAPIER 14 alum/doc Cód. 1475326 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| MONTE CARMELO 5 alum/doc Cód. 1033158 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| ROSARIO DEL SOLAR 14 alum/doc Cód. 0525964 · 0704825 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA 19 alum/doc Cód. 0330639 | Privada | Inicial | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| SAN JUAN BAUTISTA 11 alum/doc Cód. 1197557 · 1197599 · 1241918 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| ANNIE'S SCHOOL 23 alum/doc Cód. 1242320 | Privada | Inicial | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| LEONARD EULER 17 alum/doc Cód. 1267038 · 1267079 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| LEONARD EULER II 28 alum/doc Cód. 1302280 · 1302298 · 1302306 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| LEONARD EULER III 13 alum/doc Cód. 1313873 · 1313881 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| NICOLAS COPERNICO 8 alum/doc Cód. 1357607 · 1357615 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| SCHILLER GOETHE 59 alum/doc Cód. 1423607 · 1476688 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| KINDER L'HERMITAGE 9 alum/doc Cód. 1424027 | Privada | Inicial | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| LATINO 15 alum/doc Cód. 1423938 · 1477975 · 1477983 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| SANTIAGO APOSTOL 27 alum/doc Cód. 1474691 | Privada | Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| ROSARIO DEL SOLAR 8 alum/doc Cód. 1336346 | Privada | Inicial | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| SANTIAGO APOSTOL 27 alum/doc Cód. 0819763 | Privada | Primaria | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| CESAR CANEVARO 6 alum/doc Cód. 1474212 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| LINCOLN 6 alum/doc Cód. 0871012 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SANTA URSULA 9 alum/doc Cód. 0870725 · 1071398 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SCHILLER GOETHE 9 alum/doc Cód. 1476670 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| CESAR CANEVARO 8 alum/doc Cód. 1033232 · 1034354 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| MISS MARLITT 28 alum/doc Cód. 1523968 | Privada | Primaria | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| ARCO IRIS 1 alum/doc Cód. 0869867 | Privada | Inicial | S/ 4202024 ~S/ 4,230/año |
| ARCO IRIS CHRISTIAN SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1475912 | Privada | Primaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| LINCOLN 9 alum/doc Cód. 0870444 | Privada | Primaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| MARIA AUXILIADORA 7 alum/doc Cód. 1071034 · 1241124 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| VIRGEN MARIA 8 alum/doc Cód. 0773184 · 0871129 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| LAS AMERICAS 9 alum/doc Cód. 1240407 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| LUZ Y ESPERANZA 10 alum/doc Cód. 1475904 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| SANTIAGO APOSTOL 25 alum/doc Cód. 0869669 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| ANDRES BELLO 20 alum/doc Cód. 1473529 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| CORPORACION EDUCATIVA MONTPELLIER 15 alum/doc Cód. 1241314 · 1241355 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LA CATOLICA DE SAN JUAN 7 alum/doc Cód. 1317155 · 1328533 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LINCOLINOS DEL SUR 8 alum/doc Cód. 1701135 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| PAULO FREIRE 5 alum/doc Cód. 1193945 | Privada | Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SAN MARCOS 18 alum/doc Cód. 0819706 · 0870998 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| ALFRED MARSHALL 14 alum/doc Cód. 1467885 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| JARDIN MI HOGAR 32 alum/doc Cód. 0330852 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| LAS AMERICAS 10 alum/doc Cód. 0819888 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| VIRGEN MARIA 12 alum/doc Cód. 0759266 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| CIENTIFICO ALEXANDER DIEDRICH VON HUMBOLDT 11 alum/doc Cód. 1731470 | Privada | Primaria | S/ 3802024 ~S/ 3,830/año |
| INGENIERIA DE CARMELITAS III 15 alum/doc Cód. 0870634 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| LUZ Y ESPERANZA 18 alum/doc Cód. 1194463 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SANTA ROSA 13 alum/doc Cód. 1569946 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SANTA ROSITA DE QUIVES 6 alum/doc Cód. 1071521 · 1071562 · 1475102 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| VILLA SAN JUAN 6 alum/doc Cód. 0694281 · 0871186 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| VIRGEN SANTA ANA 20 alum/doc Cód. 1070994 · 1071190 · 1478304 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| COLLAGE 16 alum/doc Cód. 1071083 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| HEROES DEL PACIFICO 13 alum/doc Cód. 0586313 · 0728519 · 1769942 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| LAS AMERICAS 11 alum/doc Cód. 0869974 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| REDIMER JESUS DE VILLA 68 alum/doc Cód. 0871038 | Privada | Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| SAN MARTINCITO DE PORRES Parroquial14 alum/doc Cód. 1071166 · 1476449 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| COLEGIO EMMI PIKLER LIMA SUR 8 alum/doc Cód. 1473933 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| INGENIERIA DE CARMELITAS III 8 alum/doc Cód. 0869693 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| INGENIERIA DEL SUR 29 alum/doc Cód. 1340579 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| JOHANNES GUTENBERG SCHOOL 18 alum/doc Cód. 1538776 · 1538784 · 1734938 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| MISS MARLITT 37 alum/doc Cód. 1392612 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 15 alum/doc Cód. 0870774 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| PEQUEÑAS MANITOS KIDS 8 alum/doc Cód. 1662352 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| SAN JUAN APOSTOL 6 alum/doc Cód. 1034677 · 1197524 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| VIRGEN DE LA ASUNCION Parroquial16 alum/doc Cód. 1778927 · 1778935 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| CIENTIFICO ALEXANDER DIEDRICH VON HUMBOLDT 10 alum/doc Cód. 1489103 | Privada | Secundaria | S/ 3502024 ~S/ 3,530/año |
| CRISTO SEMBRADOR 17 alum/doc Cód. 1397231 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| INGENIERIA DEL SUR 20 alum/doc Cód. 0870253 · 0870683 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JESUS OBRERO DE OLLANTAY 20 alum/doc Cód. 1654078 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LUZ Y ESPERANZA 7 alum/doc Cód. 1194422 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MI MAESTRO ES JESUS 7 alum/doc Cód. 0541300 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL 17 alum/doc Cód. 1669332 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MI SAN MARTINCITO 10 alum/doc Cód. 1033877 · 1340595 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 10 alum/doc Cód. 0870121 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PADRE ROMEO LUNA VICTORIA 4 alum/doc Cód. 1070838 · 1473768 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PAULO FREIRE 10 alum/doc Cód. 0821298 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN MARCOS 17 alum/doc Cód. 0869453 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN MARTINCITO DE PORRES Parroquial12 alum/doc Cód. 0776419 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SANTA URSULA 17 alum/doc Cód. 0870097 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SANTISIMA TRINIDAD DE SAN JUAN 11 alum/doc Cód. 0870212 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SEÑOR DE ANIMAS 19 alum/doc Cód. 0759431 · 0871160 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| ALFRED MARSHALL 7 alum/doc Cód. 1477991 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| CRISTIANA ALVIN MURRAY 10 alum/doc Cód. 1477892 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| KINDER PLANET 9 alum/doc Cód. 1667765 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| SAN SILVESTRE 7 alum/doc Cód. 0607184 · 1331818 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| SANTO TOMAS DE AQUINO 7 alum/doc Cód. 1458603 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| SEÑOR DE ANIMAS 17 alum/doc Cód. 0728451 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| KINDER PLANET 8 alum/doc Cód. 1667757 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 18 alum/doc Cód. 1033794 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1336338 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SANTA RITA DE PAMPLONA 22 alum/doc Cód. 0870873 · 1476852 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| AVANZANDO LA LUZ 6 alum/doc Cód. 1768894 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| DIVINO NIÑO 11 alum/doc Cód. 1542430 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| GLORIOSO SAN JOSE 7 alum/doc Cód. 1473743 · 1473750 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| LOS NIÑOS DE SANTA ROSA 8 alum/doc Cód. 1653914 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MILAGRINO 8 alum/doc Cód. 0694042 · 0759407 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 17 alum/doc Cód. 0821264 · 0869545 · 0871095 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SAN SILVESTRE 7 alum/doc Cód. 1331800 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SANTO TOMAS DE AQUINO 5 alum/doc Cód. 1034156 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| AVANZANDO LA LUZ 14 alum/doc Cód. 1476571 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| COLOREANDO EL MUNDO 7 alum/doc Cód. 1583301 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| CRISTIANA ALVIN MURRAY 18 alum/doc Cód. 1477900 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| CRISTO SEMBRADOR 19 alum/doc Cód. 1319979 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SJM 14 alum/doc Cód. 1734797 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| SAN CARLOS DE LAS MERCEDES 2 alum/doc Cód. 0870691 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| SANTA RITA DE PAMPLONA 19 alum/doc Cód. 0869503 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| TALENTOS KIDS 13 alum/doc Cód. 1523984 · 1635689 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| APOSTOL SAN PABLO 11 alum/doc Cód. 1034230 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| AVANZANDO LA LUZ 6 alum/doc Cód. 1476563 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| DANIEL GOLEMAN 33 alum/doc Cód. 1385681 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| DIOS ES AMOR 4 alum/doc Cód. 1365824 · 1375385 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| INGENIERIA CIUDAD DE DIOS II 1 alum/doc Cód. 1466119 | Privada | Inicial | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| JEAN PIAGET 20 alum/doc Cód. 1264159 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JESUS OBRERO 20 alum/doc Cód. 1474865 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JESUS OBRERO DE OLLANTAY 24 alum/doc Cód. 1654060 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LA INMACULADA 3 alum/doc Cód. 0870741 · 1539931 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LOS CHIQUITINES 8 alum/doc Cód. 1388883 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LUZ DE VILLA 6 alum/doc Cód. 1474378 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MI PEQUEÑO HOGAR DE SAN JUAN 10 alum/doc Cód. 0870196 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MI SAN MARTINCITO 10 alum/doc Cód. 0780965 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NIÑO JESUS DIVINO 14 alum/doc Cód. 1081678 · 1081710 · 1512672 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PAULO FREIRE 6 alum/doc Cód. 1196005 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PEQUEÑOS TALENTOS 9 alum/doc Cód. 1517945 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| RVDO. WILLIAM M'CARTHY SCHOOL 6 alum/doc Cód. 0819821 · 0871194 · 1474956 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN BENITO DE PALERMO II 5 alum/doc Cód. 1241793 · 1476092 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN JUAN APOSTOL 6 alum/doc Cód. 1033398 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 4 alum/doc Cód. 0869917 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA ISABEL ANN SETON 17 alum/doc Cód. 1240886 | Privada | Primaria | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| SANTA MARIA 13 alum/doc Cód. 1474410 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA MARIA VIRGEN 2 alum/doc Cód. 1197037 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTO TOMAS DE AQUINO 6 alum/doc Cód. 1458595 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SOL DE ALEGRIA 3 alum/doc Cód. 0773994 | Privada | Secundaria | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| THE REDEEMER 13 alum/doc Cód. 1476118 · 1476126 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| VIRGEN DE LA LUZ 11 alum/doc Cód. 1704006 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SHADDAI 10 alum/doc Cód. 1477801 · 1477819 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 295 ~S/ 2,980/año |
| CARMELITAS AMERICAN HIGH SCHOOL 17 alum/doc Cód. 1267582 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 24 alum/doc Cód. 1032671 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SANTA MARIA 18 alum/doc Cód. 1241769 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SEMILLITAS DE JESUS 4 alum/doc Cód. 1783687 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SEÑOR DE LA JUSTICIA 17 alum/doc Cód. 1196088 · 1196120 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SEÑOR DE LA JUSTICIA II 11 alum/doc Cód. 1732957 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SOR MARIA DE LOS ANGELES II Cód. 3007838 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| TALENTUS V.E.S. 3 alum/doc Cód. 1475961 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| CRISTINA BEATRIZ Parroquial12 alum/doc Cód. 1423433 | Privada | Secundaria | S/ 285 ~S/ 2,880/año |
| ALBERT EINSTEIN 30 alum/doc Cód. 0870980 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CARMELITAS AMERICAN HIGH SCHOOL 25 alum/doc Cód. 0764001 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| DANIEL GOLEMAN 24 alum/doc Cód. 1385673 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| DIVINO MAESTRO DE PAMPLONA 9 alum/doc Cód. 1071687 · 1269539 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| DIVINO NIÑO JESUS DEL SANTUARIO Parroquial11 alum/doc Cód. 1721497 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| FELIPE PARDO Y ALIAGA 5 alum/doc Cód. 1361419 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| INGENIERIA CIUDAD DE DIOS I 2 alum/doc Cód. 1362177 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| INGENIERIA SAN JUAN 18 alum/doc Cód. 0819730 | Privada | Primaria | S/ 2802024 ~S/ 2,830/año |
| JESUS NAZARENO 12 alum/doc Cód. 1055946 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JESUS OBRERO KIDS 23 alum/doc Cód. 1653963 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JOSE QUIÑONES GONZALES 5 alum/doc Cód. 0869941 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MANITOS A LA OBRA 17 alum/doc Cód. 1431600 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MARY'S CHILDREN SCHOOL 25 alum/doc Cód. 0869743 · 1473800 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MIGUEL GRAU 13 alum/doc Cód. 0819797 · 1475177 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| PITAGORAS 14 alum/doc Cód. 0869818 · 0870550 · 0871111 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 11 alum/doc Cód. 0823823 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN PEDRO 13 alum/doc Cód. 1475458 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SANTA ISABEL ANN SETON 11 alum/doc Cód. 1240845 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
