Colegios en Rimac: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Rimac hay 289 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 112 de gestión pública y 177 privados. La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos. Eso representa 16.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 144 inicial, 84 primaria y 52 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Rimac
Pensión mensual reportada por 144 colegios privados de Rimaca Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Rimac, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 50 a S/ 1,100, con un promedio de S/ 374 y una mediana de S/ 335. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Rimac
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SANTO TORIBIO | Inicial, Primaria, Secundaria | 733 | S/ 650 | S/ 476,450 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | Inicial, Primaria, Secundaria | 524 | S/ 812 | S/ 425,480 |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SPORTING CRISTAL | Inicial, Primaria, Secundaria | 622 | S/ 650 | S/ 404,005 |
| ENRIQUE NAPOLEON ESPINOSA | Primaria, Secundaria | 424 | S/ 570 | S/ 241,680 |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA | Inicial, Primaria, Secundaria | 395 | S/ 557 | S/ 220,050 |
| EL NAZARENO | Inicial, Primaria, Secundaria | 470 | S/ 430 | S/ 201,920 |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE | Inicial, Primaria, Secundaria | 575 | S/ 343 | S/ 197,260 |
| CESAR VALLEJO | Inicial, Primaria, Secundaria | 467 | S/ 299 | S/ 139,710 |
| JESUS EL NAZARENO | Inicial, Primaria | 312 | S/ 433 | S/ 135,210 |
| FAMILIA UNIVERSAL SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 379 | S/ 338 | S/ 128,050 |
Lista de colegios en Rimac
289 colegios activos en Rimac, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| ANCILA DEI 8 alum/doc Cód. 1466127 · 1484203 · 1484211 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,100 ~S/ 11,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION Parroquial10 alum/doc Cód. 0432542 · 0437467 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 820 ~S/ 8,230/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION Parroquial11 alum/doc Cód. 0435891 | Privada | Inicial | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SANTO TORIBIO 16 alum/doc Cód. 1639335 · 1639343 · 1639350 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SPORTING CRISTAL 19 alum/doc Cód. 1638964 · 1638972 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SPORTING CRISTAL 10 alum/doc Cód. 1638956 | Privada | Inicial | S/ 645 ~S/ 6,480/año |
| EL MUNDO MAGICO DE MISS KUSY 5 alum/doc Cód. 1770031 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Parroquial7 alum/doc Cód. 0437442 | Privada | Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| YMCA COLEGIOS 10 alum/doc Cód. 1247311 · 1321496 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| ENRIQUE NAPOLEON ESPINOSA 16 alum/doc Cód. 0435156 · 0763599 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Parroquial13 alum/doc Cód. 0432591 | Privada | Primaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO Parroquial10 alum/doc Cód. 0437459 | Privada | Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| JAMES MADISON 10 alum/doc Cód. 1353028 | Privada | Inicial | S/ 540 ~S/ 5,430/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO Parroquial14 alum/doc Cód. 0432575 | Privada | Primaria | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| BAUTISTA 6 alum/doc Cód. 1487933 | Privada | Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| EL NAZARENO 22 alum/doc Cód. 1485382 | Privada | Secundaria | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| EL NIÑO JESUS DEL RIMAC 10 alum/doc Cód. 0725747 | Privada | Secundaria | S/ 455 ~S/ 4,580/año |
| BAUTISTA 9 alum/doc Cód. 0780544 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| EL NIÑO JESUS DEL RIMAC 21 alum/doc Cód. 0436907 | Privada | Primaria | S/ 445 ~S/ 4,480/año |
| EL NAZARENO SCHOOL 20 alum/doc Cód. 1668045 | Privada | Primaria | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| JESUS EL NAZARENO 15 alum/doc Cód. 1459643 | Privada | Primaria | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| PETER PAN 27 alum/doc Cód. 1483734 | Privada | Inicial | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| SANTA CECILIA 8 alum/doc Cód. 1185487 · 1778232 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 435 ~S/ 4,380/año |
| BAUTISTA 7 alum/doc Cód. 0763565 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| CARITAS DE AMOR 3 alum/doc Cód. 1484468 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| LOS SIERVOS DE JESUS 11 alum/doc Cód. 1264076 | Privada | Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| YMCA COLEGIOS 16 alum/doc Cód. 1247279 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| EL NAZARENO SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1697481 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| JESUS EL NAZARENO 17 alum/doc Cód. 1459635 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| BENJAMIN BARTON 14 alum/doc Cód. 0875260 · 1483544 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| DORA MAYER DE ZULEN 13 alum/doc Cód. 0435131 · 1088244 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LOS SIERVOS DE JESUS 14 alum/doc Cód. 0435289 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| NIÑO REY DE PIEDRA LIZA 10 alum/doc Cód. 1484518 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| NIÑO REY DE PIEDRA LIZA I 9 alum/doc Cód. 1486224 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Parroquial10 alum/doc Cód. 1630979 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SANTA CECILIA 9 alum/doc Cód. 0763557 | Privada | Inicial | S/ 4002024 ~S/ 4,030/año |
| SANTA RITA DE CASIA 10 alum/doc Cód. 1240811 | Privada | Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SONRISAS 5 alum/doc Cód. 1088558 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| CARRUSEL DE NIÑOS 11 alum/doc Cód. 0874792 | Privada | Inicial | S/ 395 ~S/ 3,980/año |
| AMIGUITO 9 alum/doc Cód. 1482934 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| LIBERTAD AMERICANA 10 alum/doc Cód. 1487156 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SEMILLITAS DEL SABER 6 alum/doc Cód. 0662221 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| STELLA MARIS 8 alum/doc Cód. 1186766 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| ANGEL DE LA GUARDA 7 alum/doc Cód. 0874776 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| ROSARIO DE FATIMA 13 alum/doc Cód. 0743062 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| SANTA RITA DE CASIA 12 alum/doc Cód. 1186881 | Privada | Primaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE 17 alum/doc Cód. 1482439 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| EL NIÑO JESUS DEL RIMAC 12 alum/doc Cód. 0435909 | Privada | Inicial | S/ 355 ~S/ 3,580/año |
| DORA MAYER DE ZULEN 4 alum/doc Cód. 0435743 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| FAMILIA UNIVERSAL SCHOOL 26 alum/doc Cód. 1369966 · 1669902 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| HAPPY CHILDREN 4 alum/doc Cód. 1483049 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LOS ALAMITOS 12 alum/doc Cód. 1485127 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL RIMAC 8 alum/doc Cód. 1487776 · 1487784 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN LUIS DE BORJA SCHOOL 10 alum/doc Cód. 0432625 · 0437475 · 1263821 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| EL NAZARENO 16 alum/doc Cód. 1089952 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| NIÑO JESUCITO 5 alum/doc Cód. 1365691 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE 14 alum/doc Cód. 1224104 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| EL NAZARENO 12 alum/doc Cód. 1089713 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| ALBERT EINSTEIN - RIMAC 10 alum/doc Cód. 1340058 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| EL DOCTORCITO 22 alum/doc Cód. 0662304 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| LA FAMILIA UNIVERSAL 12 alum/doc Cód. 0435297 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 6 alum/doc Cód. 1649979 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SAN MARTINCITO 20 alum/doc Cód. 0874891 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| ALBERT EINSTEIN - RIMAC 11 alum/doc Cód. 1315977 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| CESAR VALLEJO 20 alum/doc Cód. 0875443 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| NIÑO JESUCITO 7 alum/doc Cód. 0878421 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| BENJAMIN BARTON 18 alum/doc Cód. 0874784 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CIRCULO VALLEJO CONFRATERNIDAD 9 alum/doc Cód. 0743161 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| GOTITAS DE AMOR 4 alum/doc Cód. 1487305 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| INGENIA SCHOOL RIMAC 19 alum/doc Cód. 1482819 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JUAN WOLFGANG GOETHE 2 alum/doc Cód. 1482140 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE CHAPI 30 alum/doc Cód. 0663526 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE 20 alum/doc Cód. 1186956 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 2 alum/doc Cód. 0432559 · 1484864 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ROOSEVELT DEL RIMAC 4 alum/doc Cód. 1241694 · 1241736 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN ANTONIO DEL RIMAC 3 alum/doc Cód. 1487537 | Privada | Secundaria | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| SAN FRANCISCO DE ASIS DEL RIMAC 21 alum/doc Cód. 1090281 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA MARIA 3 alum/doc Cód. 1261544 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA RITA DE CASIA 14 alum/doc Cód. 1186873 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SU SANTIDAD JUAN PABLO II 29 alum/doc Cód. 1665231 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| VICTORIA BARCIA BONIFFATTI 5 alum/doc Cód. 0649251 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CARPE DIEM 4 alum/doc Cód. 1511088 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| CESAR VALLEJO 19 alum/doc Cód. 0648899 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| ESTHER GRANDE DE BENTIN 19 alum/doc Cód. 0875286 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 14 alum/doc Cód. 0875310 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SAN JUAN BAUTISTA - RIMAC 6 alum/doc Cód. 1247634 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| AMIGOS EN JESUS 24 alum/doc Cód. 1340066 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CIRCULO VALLEJO CONFRATERNIDAD 12 alum/doc Cód. 0435073 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| EMANUEL & DEZA SCHOOL- KENZIT 5 alum/doc Cód. 1488659 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MI PEQUEÑO PARAISO 9 alum/doc Cód. 0874818 | Privada | Inicial | S/ 2802024 ~S/ 2,830/año |
| SAN ANTONIO DEL RIMAC 6 alum/doc Cód. 1487529 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN JUAN BAUTISTA - RIMAC 14 alum/doc Cód. 0884247 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CESAR VALLEJO 8 alum/doc Cód. 0725614 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 6 alum/doc Cód. 0874842 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| YO SOY EL CAMINO 9 alum/doc Cód. 1089440 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| CIRCULO VALLEJO CONFRATERNIDAD 6 alum/doc Cód. 1488394 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| CRISTO SALVADOR DEL RIMAC 18 alum/doc Cód. 1185560 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| EMANUEL & DEZA SCHOOL- KENZIT 3 alum/doc Cód. 1483775 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ESTRELLITA DE LUZ 5 alum/doc Cód. 1186964 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| FAMILIA UNIVERSAL SCHOOL 15 alum/doc Cód. 1488493 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| FRANCIS COLLEGE 18 alum/doc Cód. 1661974 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| INGENIA SCHOOL RIMAC 6 alum/doc Cód. 1481712 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JUAN WOLFGANG GOETHE 1 alum/doc Cód. 0880740 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO Parroquial8 alum/doc Cód. 0435461 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PASTORCITOS DE BELEN 11 alum/doc Cód. 1481720 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS 19 alum/doc Cód. 1486208 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN FRANCISCO DE ASIS DEL RIMAC 10 alum/doc Cód. 1090125 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN JUAN BAUTISTA - RIMAC 11 alum/doc Cód. 0882001 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN JUAN PABLO II 4 alum/doc Cód. 1698216 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PASTORCITOS DE BELEN 17 alum/doc Cód. 1090075 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS 9 alum/doc Cód. 1484575 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| YO SOY EL CAMINO 5 alum/doc Cód. 1089887 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| RAYITOS DE ILUSION 8 alum/doc Cód. 0878488 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SU SANTIDAD JUAN PABLO II 10 alum/doc Cód. 1665223 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Parroquial23 alum/doc Cód. 1010099 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| EMANUEL & DEZA SCHOOL- KENZIT 1 alum/doc Cód. 1483783 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| JUAN WOLFGANG GOETHE 3 alum/doc Cód. 0883215 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| LEAMAS SCHOOL 66 alum/doc Cód. 1011477 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| NIÑITO REY 15 alum/doc Cód. 0743054 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| PASTORCITOS DE BELEN 12 alum/doc Cód. 0874867 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| REINO DEL SABER SCHOOL 12 alum/doc Cód. 0648881 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SAN JUAN PABLO II 5 alum/doc Cód. 1778802 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| VIRGEN NIÑA Parroquial10 alum/doc Cód. 1566637 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| VIRGEN NIÑA Parroquial23 alum/doc Cód. 1482322 | Privada | Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| VIRGEN NIÑA Parroquial14 alum/doc Cód. 1482371 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| LAS GOLONDRINAS 3 alum/doc Cód. 1307925 | Privada | Inicial | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| SAN FRANCISCO DE ASIS 3 alum/doc Cód. 0725697 | Privada | Primaria | S/ 50 ~S/ 530/año |
| ALAMOS SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1639806 · 1639814 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| APOSTOL SAN JUDAS TADEO DEL RIMAC 17 alum/doc Cód. 1486620 | Privada | Inicial | — |
| BETA 3 7 alum/doc Cód. 0885152 · 1010917 · 1487107 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| DE COLORES 16 alum/doc Cód. 1542497 | Privada | Inicial | — |
| DIVINO JESUS 4 alum/doc Cód. 1187194 | Privada | Inicial | — |
| GONZALES VIGIL 11 alum/doc Cód. 0628073 | Privada | Primaria | — |
| JESUS ADONAI 5 alum/doc Cód. 1483478 | Privada | Primaria | — |
| JORGE BASADRE 3 alum/doc Cód. 1187285 | Privada | Primaria | — |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU 9 alum/doc Cód. 1186717 · 1186725 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MILAGRITOS 5 alum/doc Cód. 1482801 | Privada | Inicial | — |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS 12 alum/doc Cód. 1487958 | Privada | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DE CHAPI 5 alum/doc Cód. 0649590 | Privada | Primaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 6 alum/doc Cód. 0829143 · 0878447 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL RIMAC 14 alum/doc Cód. 1558733 | Privada | Primaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Parroquial Cód. 0743195 | Privada | Otros | — |
| PABLO PEREGRINO 4 alum/doc Cód. 0662320 | Privada | Inicial | — |
| POSADA DE BELEN 9 alum/doc Cód. 1306505 · 1487099 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| ROBERTO MAC LEAN ESTENOS 6 alum/doc Cód. 1186915 | Privada | Inicial | — |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS - RIMAC 4 alum/doc Cód. 1672252 | Privada | Primaria | — |
| SANTA CATALINA 7 alum/doc Cód. 0432864 · 0436014 · 0488791 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SANTA ROSA DE QUIVES 3 alum/doc Cód. 0432674 · 0878496 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| SANTO DOMINGO SAVIO Parroquial Cód. 0663229 | Privada | Otros | — |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS 1 alum/doc Cód. 0878512 | Privada | Inicial | — |
| TRAVESURAS 6 alum/doc Cód. 1483585 | Privada | Inicial | — |
| 0072 SANTA ROSITA DE LIMA Cód. 0217398 | Pública | Inicial | — |
| 0320 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0494666 | Pública | Inicial | — |
| 0325 Cód. 0512210 | Pública | Inicial | — |
| 0389 VIRGEN DE LOURDES Cód. 0704106 | Pública | Inicial | — |
| 0391-2 SAN JUAN DE AMANCAES Cód. 0629063 | Pública | Inicial | — |
| 0392-2 MADRID Cód. 0780213 | Pública | Inicial | — |
| 0392-3 SAN CRISTOBAL Cód. 0433318 | Pública | Inicial | — |
| 049 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0435495 | Pública | Inicial | — |
| 1RA. BRIGADA MULTIPROPOSITO Varones Cód. 1263912 | Pública | Otros | — |
| 2001 TENIENTE CORONEL ALFREDO BONIFAZ Varones Cód. 0436154 · 0581736 · 0596858 · 1010024 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 2002 MARISCAL RAMON CASTILLA Cód. 0436162 · 0581728 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 2004 Cód. 0436170 · 1392489 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 2063 CORONEL JOSE FELIX BOGADO Cód. 0566216 · 1010131 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 2074 MARIA PARADO DE BELLIDO Mujeres Cód. 0436782 · 0437251 · 1359744 · 1566611 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 2083 VIRGEN DEL CARMEN Cód. 0433516 | Pública | Primaria | — |
| 2099 PATRICIA ROSA MERINO Cód. 0433540 · 0433565 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 3001 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Cód. 0433243 | Pública | Primaria | — |
| 3002-A MANUEL PARDO Cód. 0433276 | Pública | Primaria | — |
| 3003 SAN CRISTOBAL Cód. 0433300 | Pública | Primaria | — |
| 3004 ESPAÑA Cód. 0433326 · 0663534 · 1377019 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 3006 JOSE ERNESTO ECHENIQUE RODRIGUEZ Cód. 0433367 · 1627751 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 3010 RAMON CASTILLA Cód. 0217554 · 1010149 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 3012 JESUS DIVINO MAESTRO Cód. 0433474 | Pública | Primaria | — |
| 3013 HUASCARAN Cód. 0433490 · 1713718 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 3014 LEONCIO PRADO Varones Cód. 0581744 | Pública | Secundaria | — |
| 3015 LOS ANGELES DE JESUS Cód. 0433581 · 1010172 · 1392539 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 3016 RICARDO QUIMPER Cód. 0433201 · 0668731 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| 3017 INMACULADA CONCEPCION Cód. 0433623 · 1377001 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 3019 PATRICIA TERESA RODRIGUEZ Cód. 0433649 · 1355718 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 3021 SAN JUAN MACIAS Cód. 0433680 · 1376995 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 3075 PATRICIA FRANCISCA SILVA DE PAGADOR Cód. 0596833 | Pública | Primaria | — |
| 340 NIÑO JESUS MARISCAL CHAPERITO Cód. 0525071 | Pública | Inicial | — |
| 391-1 FLOR DE AMANCAES Cód. 0628016 | Pública | Inicial | — |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 0403011 | Pública | Inicial | — |
| ANGELES DE MARIA Cód. 3943680 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS DE JESUS Cód. 0488517 | Pública | Inicial | — |
| CAPULLITO INFANTIL Cód. 0476310 | Pública | Inicial | — |
| CAPULLITOS Cód. 3890978 | Pública | Inicial | — |
| CARITA DE ANGEL Cód. 0443302 | Pública | Inicial | — |
| CARITA FELIZ Cód. 0488518 | Pública | Inicial | — |
| CARLOS PAREJA PAZ SOLDAN Varones Cód. 0437210 | Pública | Secundaria | — |
| CARRUSEL DE COLORES Cód. 3868533 | Pública | Inicial | — |
| CIELITO Cód. 0488522 | Pública | Inicial | — |
| COMUNIDAD SHIPIBA Cód. 1366483 · 1366491 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| CORAZON DE MARIA Cód. 0403013 | Pública | Inicial | — |
| DE LAS FUERZAS ARMADAS Cód. 1661685 | Pública | Superior | — |
| DIVINO MAESTRO Cód. 0443301 | Pública | Inicial | — |
| ESPIRUTU SANTO I Cód. 0488509 | Pública | Inicial | — |
| ESTHER CACERES SALGADO Mujeres Cód. 0435354 · 0437814 · 0581710 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| ESTRELLITAS DEL SABER Cód. 0443304 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 0443310 | Pública | Inicial | — |
| GRANDES EXPLORADORES Cód. 3990042 | Pública | Inicial | — |
| INSTITUTO SEVILLA Mujeres Cód. 0432906 · 0437772 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| LOS ANGELES DE JESUS Cód. 0488525 | Pública | Inicial | — |
| LUCIE RYNNING DE ANTUNEZ DE MAYOLO Mujeres Cód. 0437723 | Pública | Secundaria | — |
| MADRE DE DIOS Cód. 4005287 | Pública | Inicial | — |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 3943679 | Pública | Inicial | — |
| MERCEDES CABELLO DE CARBONERA Mujeres Cód. 0334706 | Pública | Secundaria | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO Cód. 0443308 · 0476307 · 3868532 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO UNIVERSO Cód. 3890976 | Pública | Inicial | — |
| MIS PRIMEROS PASOS Cód. 0443303 · 0450818 · 0476318 | Pública | Inicial | — |
| MUNDO MAGICO Cód. 0476319 | Pública | Inicial | — |
| NACIONAL RIMAC Mujeres Cód. 0437293 · 1010107 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| NIÑO JESUS Cód. 0443312 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUSITO Cód. 0476313 | Pública | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0488514 | Pública | Inicial | — |
| PROMAE RIMAC Cód. 0437889 | Pública | Otros | — |
| RAYITO DE LUZ Cód. 0488515 | Pública | Inicial | — |
| RAYITOS DE SOL Cód. 0403008 · 0450810 | Pública | Inicial | — |
| RETOÑITOS Cód. 0403015 | Pública | Inicial | — |
| RICARDO BENTIN Cód. 0436774 · 0437244 · 0565051 · 1010065 · 1737170 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SAN MARTINCITO Cód. 0476315 | Pública | Inicial | — |
