Colegios en Rimac
Datos: · padrón oficial
En Rimac hay 290 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 112 de gestión pública y 178 privados. La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos. Eso representa 17 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 144 inicial, 85 primaria y 52 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
290 colegios activos en Rimac, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| ALAMOS SCHOOL Cód. 1639806 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALCAZAR S/N MZ 34-H |
| ALAMOS SCHOOL Cód. 1639814 | Privada | Primaria | AVENIDA ALCAZAR S/N MZ 34-H |
| ALBERT EINSTEIN - RIMAC Cód. 1315977 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA EDUARDO CHACHI DIBOS MZ D LOTE 27-28 |
| ALBERT EINSTEIN - RIMAC Cód. 1340058 | Privada | Primaria | AVENIDA EDUARDO CHACHI DIBOS MZ D LOTE 27-28 |
| AMIGOS EN JESUS Cód. 1340066 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CARLOS PAREJA PAZ SOLDAN MZ B LOTE 06 |
| AMIGUITO Cód. 1482934 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 3 |
| ANCILA DEI Cód. 1484203 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PADRE IZAGUIRRE 295 |
| ANCILA DEI Cód. 1484211 | Privada | Primaria | JIRON PADRE IZAGUIRRE 295 |
| ANCILA DEI Cód. 1466127 | Privada | Secundaria | JIRON PADRE IZAGUIRRE 295 |
| ANGEL DE LA GUARDA Cód. 0874776 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE SAN GERONIMO 181 |
| APOSTOL SAN JUDAS TADEO DEL RIMAC Cód. 1486620 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE 697612 146-150 |
| BAUTISTA Cód. 0763565 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AMANCAES 701 |
| BAUTISTA Cód. 0780544 | Privada | Primaria | AVENIDA AMANCAES 701 |
| BAUTISTA Cód. 1487933 | Privada | Secundaria | AVENIDA AMANCAES 701 |
| BENJAMIN BARTON Cód. 0875260 | Privada | Primaria | JIRON VIRU 565 |
| BENJAMIN BARTON Cód. 0874784 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON VIRU 565 |
| BENJAMIN BARTON Cód. 1483544 | Privada | Secundaria | JIRON VIRU 565 |
| BETA 3 Cód. 1010917 | Privada | Primaria | AVENIDA SAMUEL ALCAZAR 282 |
| BETA 3 Cód. 0885152 | Privada | Secundaria | AVENIDA SAMUEL ALCAZAR 282 |
| BETA 3 Cód. 1487107 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SAMUEL ALCAZAR 282 |
| CARITAS DE AMOR Cód. 1484468 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 14 S/N |
| CARPE DIEM Cód. 1511088 | Privada | Secundaria | AVENIDA ALCAZAR 258 |
| CARRUSEL DE NIÑOS Cód. 0874792 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ANTARES NORTE 465 |
| CESAR VALLEJO Cód. 0725614 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D LOTE 26 |
| CESAR VALLEJO Cód. 0875443 | Privada | Secundaria | MZ D LOTE 26 |
| CESAR VALLEJO Cód. 0648899 | Privada | Primaria | MZ D LOTE 26 |
| CIRCULO VALLEJO CONFRATERNIDAD Cód. 0435073 | Privada | Primaria | JIRON MANCO INCA 424-430 |
| CIRCULO VALLEJO CONFRATERNIDAD Cód. 0743161 | Privada | Secundaria | JIRON MANCO INCA 424-430 |
| CIRCULO VALLEJO CONFRATERNIDAD Cód. 1488394 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MANCO INCA 424-430 |
| CRISTO SALVADOR DEL RIMAC Cód. 1185560 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 21 |
| DE COLORES Cód. 1542497 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON RICARDO BENTIN 556 |
| DIVINO JESUS Cód. 1187194 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA GUARDIA REPUBLICANA 400 |
| DORA MAYER DE ZULEN Cód. 0435743 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE RICARDO BENTIN 749 |
| DORA MAYER DE ZULEN Cód. 0435131 | Privada | Primaria | CALLE RICARDO BENTIN 749 |
| DORA MAYER DE ZULEN Cód. 1088244 | Privada | Secundaria | CALLE RICARDO BENTIN 749 |
| EL DOCTORCITO Cód. 0662304 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON YUTAY 162-170 |
| EL MUNDO MAGICO DE MISS KUSY Cód. 1770031 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JESUS DE ASIN 630 |
| EL NAZARENO Cód. 1089713 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARISCAL CASTILLA MZ F2 LOTE 3 |
| EL NAZARENO Cód. 1089952 | Privada | Primaria | AVENIDA MARISCAL CASTILLA MZ F2 LOTE 3 |
| EL NAZARENO Cód. 1485382 | Privada | Secundaria | AVENIDA AMANCAES 873 |
| EL NAZARENO SCHOOL Cód. 1668045 | Privada | Primaria | CALLE 4 850-852-854 |
| EL NAZARENO SCHOOL Cód. 1697481 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 4 850-852-854 |
| EL NIÑO JESUS DEL RIMAC Cód. 0435909 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 968-970 |
| EL NIÑO JESUS DEL RIMAC Cód. 0436907 | Privada | Primaria | AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 968-970 |
| EL NIÑO JESUS DEL RIMAC Cód. 0725747 | Privada | Secundaria | AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 968-970 |
| EMANUEL & DEZA SCHOOL- KENZIT Cód. 1483775 | Privada | Primaria | CALLE REAL AUDIENCIA 551 |
| EMANUEL & DEZA SCHOOL- KENZIT Cód. 1483783 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE REAL AUDIENCIA 551 |
| EMANUEL & DEZA SCHOOL- KENZIT Cód. 1488659 | Privada | Secundaria | CALLE REAL AUDIENCIA 551 |
| ENRIQUE NAPOLEON ESPINOSA Cód. 0763599 | Privada | Secundaria | AVENIDA RICARDO BENTIN 570 |
| ENRIQUE NAPOLEON ESPINOSA Cód. 0435156 | Privada | Primaria | AVENIDA RICARDO BENTIN 703-707 |
| ESTHER GRANDE DE BENTIN Cód. 0875286 | Privada | Primaria | CALLE 4 MZ B2 LOTE 6 |
| ESTRELLITA DE LUZ Cód. 1186964 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON FRANSISCO BOLOGNESI 153 |
| FAMILIA UNIVERSAL SCHOOL Cód. 1488493 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LORENZO ENCALADA 182 |
| FAMILIA UNIVERSAL SCHOOL Cód. 1369966 | Privada | Primaria | AVENIDA LORENZO ENCALADA 182 |
| FAMILIA UNIVERSAL SCHOOL Cód. 1669902 | Privada | Secundaria | AVENIDA LORENZO ENCALADA 182 |
| FRANCIS COLLEGE Cód. 1661974 | Privada | Secundaria | AVENIDA ANTISUYO 653 |
| GONZALES VIGIL Cód. 0628073 | Privada | Primaria | JIRON MARISCAL CASTILLA 118 |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 1487305 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LA CAPILLA CDRA 5 - MZ A LOTE 1 |
| HAPPY CHILDREN Cód. 1483049 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 14 |
| INGENIA SCHOOL RIMAC Cód. 1481712 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION AMANCAES MZ N LOTE 11 |
| INGENIA SCHOOL RIMAC Cód. 1482819 | Privada | Primaria | AVENIDA PROLONGACION AMANCAES MZ N LOTE 11 |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SANTO TORIBIO Cód. 1639335 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON VIRU 495 |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SANTO TORIBIO Cód. 1639343 | Privada | Primaria | JIRON VIRU 495 |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SANTO TORIBIO Cód. 1639350 | Privada | Secundaria | JIRON VIRU 495 |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SPORTING CRISTAL Cód. 1638956 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ABELARDO GAMARRA CUADRA 4 S/N |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SPORTING CRISTAL Cód. 1638964 | Privada | Primaria | AVENIDA ABELARDO GAMARRA CUADRA 4 S/N |
| INNOVA SCHOOLS - RIMAC SPORTING CRISTAL Cód. 1638972 | Privada | Secundaria | AVENIDA ABELARDO GAMARRA CUADRA 4 S/N |
| JAMES MADISON Cód. 1353028 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE SABANDIA 658 |
| JESUS ADONAI Cód. 1483478 | Privada | Primaria | JIRON CAPAC SIHUAS 131 |
| JESUS EL NAZARENO Cód. 1459635 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 04 865 |
| JESUS EL NAZARENO Cód. 1459643 | Privada | Primaria | CALLE 04 865 |
| JORGE BASADRE Cód. 1187285 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 10 |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU Cód. 1186717 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LA PEDRERA 366 |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU Cód. 1186725 | Privada | Primaria | CALLE LA PEDRERA 366 |
| JUAN WOLFGANG GOETHE Cód. 0880740 | Privada | Inicial - Jardín | LOS LIBERTADORES MZ HV. LOTE 7 |
| JUAN WOLFGANG GOETHE Cód. 0883215 | Privada | Primaria | LOS LIBERTADORES MZ HV. LOTE 7 |
| JUAN WOLFGANG GOETHE Cód. 1482140 | Privada | Secundaria | LOS LIBERTADORES MZ HV. LOTE 7 |
| LA FAMILIA UNIVERSAL Cód. 0435297 | Privada | Primaria | AVENIDA RESTAURACION 137 |
| LAS GOLONDRINAS Cód. 1307925 | Privada | Inicial - Jardín | MZ Q LOTE 4 SECTOR 1 |
| LEAMAS SCHOOL Cód. 1011477 | Privada | Primaria | AVENIDA TARAPACA 398 |
| LIBERTAD AMERICANA Cód. 1487156 | Privada | Inicial - Jardín | MZ C |
| LOS ALAMITOS Cód. 1485127 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AMANCAES 266 |
| LOS SIERVOS DE JESUS Cód. 0435289 | Privada | Primaria | JIRON ALEJANDRO AYARZA 198 |
| LOS SIERVOS DE JESUS Cód. 1264076 | Privada | Secundaria | JIRON ALEJANDRO AYARZA 198 |
| MI PEQUEÑO PARAISO Cód. 0874818 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LAS ESTRELLAS 120 |
| MILAGRITOS Cód. 1482801 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON OIDORES 110 |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS Cód. 1487958 | Privada | Inicial - Jardín | MZ P1 LOTE 1 |
| NIÑITO REY Cód. 0743054 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA TARAPACA 398 |
| NIÑO JESUCITO Cód. 0878421 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON SAN GERMAN 470 |
| NIÑO JESUCITO Cód. 1365691 | Privada | Primaria | JIRON SAN GERMAN 470 |
| NIÑO REY DE PIEDRA LIZA Cód. 1484518 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE BOLOGNESI TERCER PASAJE 201 |
| NIÑO REY DE PIEDRA LIZA I Cód. 1486224 | Privada | Primaria | PASAJE BOLOGNESI TERCER PASAJE 201 |
| NUESTRA SEÑORA DE CHAPI Cód. 0649590 | Privada | Primaria | JIRON PAITA 429 |
| NUESTRA SEÑORA DE CHAPI Cód. 0663526 | Privada | Secundaria | JIRON PAITA 429 |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Cód. 0432591 | Privada | Primaria | JIRON CAJAMARCA 247 |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Cód. 0437442 | Privada | Secundaria | JIRON CAJAMARCA 247 |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Cód. 1630979 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CAJAMARCA 247 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD Cód. 0829143 | Privada | Primaria | AVENIDA PROCERES 399 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD Cód. 0878447 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON GENERAL VIDAL 155 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION Cód. 0435891 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LA COLONIA 263 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION Cód. 0437467 | Privada | Secundaria | CALLE LA COLONIA 263 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION Cód. 0432542 | Privada | Primaria | CALLE LA COLONIA 263 |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE Cód. 1186956 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON FRANCISCO MONSERRATE 120 |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE Cód. 1224104 | Privada | Primaria | JIRON FRANCISCO MONSERRATE 128-132 |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE Cód. 1482439 | Privada | Secundaria | CALLE 14 292-298 |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL BOSQUE Cód. 1224104 | Privada | Primaria | CALLE 19 385 |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL RIMAC Cód. 1558733 | Privada | Primaria | CALLE 19 385 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 1010099 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PATROCINIO 164 - C |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 0743195 | Privada | Técnico Productiva | JIRON PATROCINIO 164 - C |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0875310 | Privada | Primaria | AVENIDA MANUEL VARGAS 401 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0874842 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MANUEL VARGAS 401 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1649979 | Privada | Secundaria | AVENIDA MANUEL VARGAS 394 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO Cód. 0435461 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LOS DESCALZOS 124 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO Cód. 0432575 | Privada | Primaria | CALLE LOS DESCALZOS 124 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO Cód. 0437459 | Privada | Secundaria | CALLE LOS DESCALZOS 124 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 0432559 | Privada | Primaria | AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 300 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1484864 | Privada | Secundaria | AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 300 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL RIMAC Cód. 1487776 | Privada | Primaria | JIRON MONITOR HUASCAR 350 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL RIMAC Cód. 1487784 | Privada | Secundaria | JIRON MONITOR HUASCAR 350 |
| PABLO PEREGRINO Cód. 0662320 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LAS CALEZAS 317 |
| PASTORCITOS DE BELEN Cód. 0874867 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON GENERAL VIDAL 225 |
| PASTORCITOS DE BELEN Cód. 1090075 | Privada | Primaria | JIRON GENERAL VIDAL 225 |
| PASTORCITOS DE BELEN Cód. 1481720 | Privada | Secundaria | JIRON GENERAL VIDAL 225 |
| PETER PAN Cód. 1483734 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALCAZAR 818 |
| POSADA DE BELEN Cód. 1487099 | Privada | Primaria | AVENIDA ALCAZAR 1186 |
| POSADA DE BELEN Cód. 1306505 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALCAZAR 1186 |
| RAYITOS DE ILUSION Cód. 0878488 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA RESTAURACION 369-371 |
| REINO DEL SABER SCHOOL Cód. 0648881 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE INFANTIL 396 |
| ROBERTO MAC LEAN ESTENOS Cód. 1186915 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LORETO 594-1 |
| ROOSEVELT DEL RIMAC Cód. 1241736 | Privada | Primaria | CALLE LOS MOLINOS 928 |
| ROOSEVELT DEL RIMAC Cód. 1241694 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LOS MOLINOS 928 |
| ROSARIO DE FATIMA Cód. 0743062 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MANCO INCA EX - RAMON CASTILLA S/N |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1484575 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LOS ALAMOS MZ J LOTE 17-18 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1486208 | Privada | Primaria | CALLE LOS ALAMOS MZ J LOTE 17-18 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS - RIMAC Cód. 1672252 | Privada | Primaria | JIRON JULIAN PIÑEIRO 385 |
| SAN ANTONIO DEL RIMAC Cód. 1487529 | Privada | Primaria | CALLE CATORCE 280-284 |
| SAN ANTONIO DEL RIMAC Cód. 1487537 | Privada | Secundaria | CALLE CATORCE 280-284 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0725697 | Privada | Primaria | CALLE PADRE BERNARDINO IZAGUIRRE 230 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS DEL RIMAC Cód. 1090125 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ELIAS ASCUEZ 140 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS DEL RIMAC Cód. 1090281 | Privada | Primaria | JIRON ELIAS ASCUEZ 140 |
| SAN JUAN BAUTISTA - RIMAC Cód. 0882001 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A LOTE 07 |
| SAN JUAN BAUTISTA - RIMAC Cód. 0884247 | Privada | Primaria | MZ A LOTE 07 |
| SAN JUAN BAUTISTA - RIMAC Cód. 1247634 | Privada | Secundaria | MZ A LOTE 07 |
| SAN JUAN PABLO II Cód. 1698216 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CHICLAYO 323 |
| SAN JUAN PABLO II Cód. 1778802 | Privada | Primaria | JIRON CHICLAYO 323 |
| SAN LUIS DE BORJA SCHOOL Cód. 0437475 | Privada | Secundaria | AVENIDA LOS PROCERES 698 |
| SAN LUIS DE BORJA SCHOOL Cód. 0432625 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS PROCERES 698 |
| SAN LUIS DE BORJA SCHOOL Cód. 1263821 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS PROCERES 698 |
| SAN MARTINCITO Cód. 0874891 | Privada | Inicial - Jardín | BLOCK 47 107 |
| SANTA CATALINA Cód. 0432864 | Privada | Primaria | AVENIDA ABELARDO GAMARRA 340 |
| SANTA CATALINA Cód. 0488791 | Privada | Secundaria | AVENIDA ABELARDO GAMARRA 340 |
| SANTA CATALINA Cód. 0436014 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ABELARDO GAMARRA 340 |
| SANTA CECILIA Cód. 0763557 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE SAN FRANCISCO SOLANO 294 |
| SANTA CECILIA Cód. 1185487 | Privada | Primaria | CALLE SAN FRANCISCO SOLANO 294 |
| SANTA CECILIA Cód. 1778232 | Privada | Secundaria | CALLE SAN FRANCISCO SOLANO 294 |
| SANTA MARIA Cód. 1261544 | Privada | Secundaria | MZ T LOTE 6 |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1186873 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CHICLAYO 565 |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1186881 | Privada | Primaria | JIRON CHICLAYO 565 |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1240811 | Privada | Secundaria | JIRON CHICLAYO 565 |
| SANTA ROSA DE QUIVES Cód. 0432674 | Privada | Primaria | JIRON MACHUPICCHU 423 |
| SANTA ROSA DE QUIVES Cód. 0878496 | Privada | Secundaria | JIRON MACHUPICCHU 423 |
| SANTO DOMINGO SAVIO Cód. 0663229 | Privada | Técnico Productiva | JIRON MADERA 401 |
| SEMILLITAS DEL SABER Cód. 0662221 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE LA HOYADA 150-152 |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0878512 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON RICARDO BENTIN 661 |
| SONRISAS Cód. 1088558 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON PADRE B. IZAGUIRRE 197 |
| STELLA MARIS Cód. 1186766 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LORENZO DE ENCALADA 155 |
| SU SANTIDAD JUAN PABLO II Cód. 1665223 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN ANTONIO DAZA 222 |
| SU SANTIDAD JUAN PABLO II Cód. 1665231 | Privada | Primaria | AVENIDA SAN ANTONIO DAZA 222 |
| TRAVESURAS Cód. 1483585 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LAS TAPADAS 177 |
| VICTORIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 0649251 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LA CAPILLA 1246 |
| VIRGEN NIÑA Cód. 1482322 | Privada | Primaria | AVENIDA ARMANDO FILOMENO 302 |
| VIRGEN NIÑA Cód. 1482371 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ARMANDO FILOMENO 302 |
| VIRGEN NIÑA Cód. 1566637 | Privada | Secundaria | AVENIDA ARMANDO FILOMENO 302 |
| YMCA COLEGIOS Cód. 1247279 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MORRO DE ARICA 520 |
| YMCA COLEGIOS Cód. 1247311 | Privada | Primaria | AVENIDA MORRO DE ARICA 520 |
| YMCA COLEGIOS Cód. 1321496 | Privada | Secundaria | AVENIDA MORRO DE ARICA 520 |
| YO SOY EL CAMINO Cód. 1089887 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MONITOR HUASCAR SUR 525 |
| YO SOY EL CAMINO Cód. 1089440 | Privada | Primaria | JIRON MONITOR HUASCAR SUR 525 |
| 0072 SANTA ROSITA DE LIMA Cód. 0217398 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 326 |
| 0320 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0494666 | Pública | Inicial - Jardín | SANCHO DAVILA |
| 0325 Cód. 0512210 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA TOMAS VIDAL |
| 0389 VIRGEN DE LOURDES Cód. 0704106 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON CHICLAYO 436 |
| 0391-2 SAN JUAN DE AMANCAES Cód. 0629063 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | PASAJE LIMITE |
| 0392-2 MADRID Cód. 0780213 | Pública | Inicial - Cuna | PASAJE CECILIA DEL RISCO |
| 0392-3 SAN CRISTOBAL Cód. 0433318 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE 10 |
| 049 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0435495 | Pública | Inicial - Jardín | PASAJE CECILIA DEL RISCO S/N |
| 1RA. BRIGADA MULTIPROPOSITO Cód. 1263912 | Pública | Técnico Productiva | AVENIDA PROLONGACION ELESPURU |
| 2001 TENIENTE CORONEL ALFREDO BONIFAZ Cód. 1010024 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MORRO DE ARICA 547 |
| 2001 TENIENTE CORONEL ALFREDO BONIFAZ Cód. 0581736 | Pública | Secundaria | AVENIDA MORRO DE ARICA 547 |
| 2001 TENIENTE CORONEL ALFREDO BONIFAZ Cód. 0596858 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA MORRO DE ARICA 547 |
| 2001 TENIENTE CORONEL ALFREDO BONIFAZ Cód. 0436154 | Pública | Primaria | AVENIDA MORRO DE ARICA 547 |
| 2002 MARISCAL RAMON CASTILLA Cód. 0581728 | Pública | Secundaria | JIRON CORONEL ELESPURU |
| 2002 MARISCAL RAMON CASTILLA Cód. 0436162 | Pública | Primaria | JIRON CORONEL ELESPURU |
| 2004 Cód. 0436170 | Pública | Primaria | PLAZUELA SANCHEZ CERRO |
| 2004 Cód. 1392489 | Pública | Inicial - Jardín | PLAZUELA SANCHEZ CERRO |
| 2063 CORONEL JOSE FELIX BOGADO Cód. 1010131 | Pública | Secundaria | MZ 22 |
| 2063 CORONEL JOSE FELIX BOGADO Cód. 0566216 | Pública | Primaria | MZ 22 |
| 2074 MARIA PARADO DE BELLIDO Cód. 0437251 | Pública | Secundaria | CALLE ANTON SANCHEZ CUADRA 3 |
| 2074 MARIA PARADO DE BELLIDO Cód. 0436782 | Pública | Primaria | CALLE ANTON SANCHEZ CUADRA 3 |
| 2074 MARIA PARADO DE BELLIDO Cód. 1359744 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | CALLE ANTON SANCHEZ CUADRA 3 |
| 2074 MARIA PARADO DE BELLIDO Cód. 1566611 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE ANTON SANCHEZ CUADRA 3 |
| 2083 VIRGEN DEL CARMEN Cód. 0433516 | Pública | Primaria | PASAJE CECILIA DEL RISCO |
| 2099 PATRICIA ROSA MERINO Cód. 0433565 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA ALCAZAR 351 |
| 2099 PATRICIA ROSA MERINO Cód. 0433540 | Pública | Primaria | AVENIDA ALCAZAR 351 |
| 3001 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Cód. 0433243 | Pública | Primaria | JIRON CHICLAYO 461 |
| 3002-A MANUEL PARDO Cód. 0433276 | Pública | Primaria | AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 331 |
| 3003 SAN CRISTOBAL Cód. 0433300 | Pública | Primaria | CALLE 10 |
| 3004 ESPAÑA Cód. 0663534 | Pública | Secundaria | JIRON ATAHUALPA 127 |
| 3004 ESPAÑA Cód. 0433326 | Pública | Primaria | JIRON ATAHUALPA 127 |
| 3004 ESPAÑA Cód. 1377019 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON ATAHUALPA 127 |
| 3006 JOSE ERNESTO ECHENIQUE RODRIGUEZ Cód. 0433367 | Pública | Primaria | AVENIDA ALFONSO UGARTE 601 |
| 3006 JOSE ERNESTO ECHENIQUE RODRIGUEZ Cód. 1627751 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA ALFONSO UGARTE 601 |
| 3010 RAMON CASTILLA Cód. 1010149 | Pública | Secundaria | JIRON MANCO INCA 342 |
| 3010 RAMON CASTILLA Cód. 0217554 | Pública | Primaria | JIRON MANCO INCA 342 |
| 3012 JESUS DIVINO MAESTRO Cód. 0433474 | Pública | Primaria | PASAJE SATURNO 197 |
| 3013 HUASCARAN Cód. 0433490 | Pública | Primaria | AVENIDA HECTOR GARCIA RIVEIRO 328 |
| 3013 HUASCARAN Cód. 1713718 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA HECTOR GARCIA RIVEIRO 328 |
| 3014 LEONCIO PRADO Cód. 0581744 | Pública | Secundaria | AVENIDA ALCAZAR S/N |
| 3015 LOS ANGELES DE JESUS Cód. 1010172 | Pública | Secundaria | AVENIDA EL SOL 598 |
| 3015 LOS ANGELES DE JESUS Cód. 0433581 | Pública | Primaria | AVENIDA EL SOL 598 |
| 3015 LOS ANGELES DE JESUS Cód. 1392539 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA EL SOL 598 |
| 3016 RICARDO QUIMPER Cód. 0433201 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON TUMBES 184 |
| 3016 RICARDO QUIMPER Cód. 0668731 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON TUMBES 184 |
| 3017 INMACULADA CONCEPCION Cód. 0433623 | Pública | Primaria | AVENIDA PROLONGACION CORONEL ELESPURU |
| 3017 INMACULADA CONCEPCION Cód. 1377001 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION CORONEL ELESPURU |
| 3019 PATRICIA TERESA RODRIGUEZ Cód. 0433649 | Pública | Primaria | AVENIDA LAS MERCEDES 148 |
| 3019 PATRICIA TERESA RODRIGUEZ Cód. 1355718 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS MERCEDES 148 |
| 3021 SAN JUAN MACIAS Cód. 0433680 | Pública | Primaria | JIRON TRUJILLO CUADRA 5 |
| 3021 SAN JUAN MACIAS Cód. 1376995 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON TRUJILLO CUADRA 5 |
| 3075 PATRICIA FRANCISCA SILVA DE PAGADOR Cód. 0596833 | Pública | Primaria | AVENIDA PROLONGACION AMANCAES S/N SECTOR LAURA CALLER |
| 340 NIÑO JESUS MARISCAL CHAPERITO Cód. 0525071 | Pública | Inicial - Jardín | PALOMARES |
| 391-1 FLOR DE AMANCAES Cód. 0628016 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA PROLONGACION AMANCAES S/N |
