Distritos con menor valor arancelario del m²
Datos: ·
Los distritos con menor valor arancelario del MEF por m². Es el valor fiscal que usa la municipalidad para calcular el impuesto predial — no es precio de mercado, pero sirve como proxy de qué tan barato es el suelo.
Se rankean 181 distritos con datos completos. El #1 es Ascension (Huancavelica) con S/ 15 — el promedio del ranking es S/ 34.2.
Los 15 primeros de un vistazo
COMOES.peTop 50 distritos
| # | Distrito | Nivel socioec. | S/ por m² (MEF) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascension Huancavelica, Huancavelica | medio alto | S/ 15 |
| 2 | Ayaviri Ayaviri, Melgar | medio bajo | S/ 15 |
| 3 | Santa Rosa de Sacco La Oroya, Yauli | medio alto | S/ 16 |
| 4 | Azangaro Azangaro | medio bajo | S/ 16 |
| 5 | Sicuani Sicuani, Canchis | medio bajo | S/ 17 |
| 6 | Espinar Yauri | medio bajo | S/ 17 |
| 7 | Huamachuco Huamachuco, Sanchez Carrion | bajo | S/ 17 |
| 8 | Majes El Pedregal, Caylloma | medio bajo | S/ 19 |
| 9 | Jesus Nazareno Ayacucho, Huamanga | medio alto | S/ 19 |
| 10 | El Algarrobal Ilo, Ilo | bajo | S/ 19 |
| 11 | Ilave Ilave, El Collao | medio bajo | S/ 19 |
| 12 | Nueva Cajamarca Nueva Cajamarca, Rioja | medio | S/ 19 |
| 13 | Mollebaya Arequipa, Arequipa | medio bajo | S/ 20 |
| 14 | Yanacancha Cerro de Pasco, Pasco | alto | S/ 20 |
| 15 | Alto de la Alianza Tacna, Tacna | bajo | S/ 21 |
| 16 | Talavera Andahuaylas, Andahuaylas | alto | S/ 22 |
| 17 | Chota Chota | medio alto | S/ 22 |
| 18 | Cutervo Cutervo | medio alto | S/ 22 |
| 19 | Huancavelica Huancavelica | alto | S/ 22 |
| 20 | Yauyos Jauja, Jauja | medio alto | S/ 22 |
| 21 | Tamburco Abancay, Abancay | medio alto | S/ 23 |
| 22 | San Jeronimo Andahuaylas, Andahuaylas | medio alto | S/ 23 |
| 23 | Yura Arequipa, Arequipa | medio bajo | S/ 23 |
| 24 | Santiago Cusco, Cusco | medio | S/ 23 |
| 25 | Hualhuas Huancayo, Huancayo | medio | S/ 23 |
| 26 | San Agustin Huancayo, Huancayo | medio | S/ 23 |
| 27 | Jauja Jauja | medio alto | S/ 23 |
| 28 | La Oroya La Oroya, Yauli | medio alto | S/ 23 |
| 29 | Chaupimarca Cerro de Pasco, Pasco | medio | S/ 23 |
| 30 | Juliaca Juliaca, San Roman | medio | S/ 23 |
| 31 | San Miguel Juliaca, San Roman | medio | S/ 23 |
| 32 | Aguas Verdes Zarumilla, Zarumilla | medio bajo | S/ 23 |
| 33 | Andahuaylas Andahuaylas | medio alto | S/ 24 |
| 34 | Chilca Huancayo, Huancayo | medio alto | S/ 24 |
| 35 | Sapallanga Huancayo, Huancayo | medio bajo | S/ 24 |
| 36 | Sausa Jauja, Jauja | medio | S/ 24 |
| 37 | Tarma Tarma | medio | S/ 24 |
| 38 | Simon Bolivar Cerro de Pasco, Pasco | medio | S/ 24 |
| 39 | Puno Puno | medio alto | S/ 24 |
| 40 | Independencia Huaraz, Huaraz | medio alto | S/ 25 |
| 41 | Chiguata Arequipa, Arequipa | medio bajo | S/ 25 |
| 42 | Huanta Huanta | medio bajo | S/ 25 |
| 43 | Cusco Cusco | medio | S/ 25 |
| 44 | Guadalupe Guadalupe, Pacasmayo | medio | S/ 25 |
| 45 | Rioja Rioja | medio | S/ 25 |
| 46 | Huaraz Huaraz | alto | S/ 26 |
| 47 | Sicaya Huancayo, Huancayo | medio bajo | S/ 26 |
| 48 | Belen Iquitos, Maynas | medio bajo | S/ 26 |
| 49 | Ilo Ilo | medio | S/ 26 |
| 50 | Pocollay Tacna, Tacna | bajo | S/ 26 |
Otros rankings
Compara distritos por otras métricas.
Distritos de nivel socioeconómico alto en PerúDistritos de nivel socioeconómico bajo en PerúDistritos más densos del PerúDistritos menos densos del PerúDistritos más poblados del PerúDistritos con mayor valor del m² (MEF)Distritos con más colegios en PerúDistritos con más colegios por habitante
Los rankings se calculan sobre los 245 distritos urbanos del Perú que cubrimos (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y otras grandes ciudades). Solo se incluyen distritos con dato disponible para la métrica. Fuentes: INEI (nivel socioeconómico, población, densidad) · MEF (valor arancelario) · MINEDU ESCALE (colegios). Más en metodología.