Distritos con mayor valor arancelario del m²
Datos: ·
Los distritos con mayor valor arancelario del MEF por m². Valor fiscal (impuesto predial), no precio de mercado.
Se rankean 181 distritos con datos completos. El #1 es Lima (Lima) con S/ 271 — el promedio del ranking es S/ 34.2.
Top 50 distritos
| # | Distrito | Estrato | S/ por m² (MEF) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lima Lima | medio | S/ 271 |
| 2 | Yarinacocha Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | S/ 59 |
| 3 | Tambopata Puerto Maldonado | alto | S/ 58 |
| 4 | Calleria Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | S/ 57 |
| 5 | Satipo Satipo | medio alto | S/ 56 |
| 6 | Iquitos Iquitos, Maynas | alto | S/ 56 |
| 7 | Punchana Iquitos, Maynas | medio bajo | S/ 55 |
| 8 | Rupa-rupa Tingo Maria, Leoncio Prado | medio | S/ 54 |
| 9 | Castillo Grande Tingo Maria, Leoncio Prado | medio alto | S/ 54 |
| 10 | Manantay Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | S/ 53 |
| 11 | Jaen Jaen | medio alto | S/ 51 |
| 12 | Tarapoto Tarapoto, San Martin | alto | S/ 50 |
| 13 | La Banda de Shilcayo Tarapoto, San Martin | medio alto | S/ 49 |
| 14 | Victor Larco Herrera Trujillo, Trujillo | medio alto | S/ 48 |
| 15 | Bagua Grande Bagua Grande, Utcubamba | medio | S/ 47 |
| 16 | Huaral Huaral | medio bajo | S/ 47 |
| 17 | Chancay Chancay, Huaral | medio bajo | S/ 47 |
| 18 | Mala Mala, Cañete | medio | S/ 46 |
| 19 | San Ramon La Merced, Chanchamayo | medio | S/ 45 |
| 20 | Pangoa San Martin de Pangoa, Satipo | medio bajo | S/ 45 |
| 21 | Los Aquijes Ica, Ica | medio | S/ 44 |
| 22 | Parcona Ica, Ica | medio | S/ 44 |
| 23 | Salas Ica, Ica | medio | S/ 44 |
| 24 | Huanchaco Trujillo, Trujillo | medio | S/ 44 |
| 25 | La Esperanza Trujillo, Trujillo | medio bajo | S/ 44 |
| 26 | Moche Trujillo, Trujillo | medio alto | S/ 44 |
| 27 | Moyobamba Moyobamba | medio | S/ 44 |
| 28 | Juanjui Juanjui, Mariscal Caceres | medio | S/ 44 |
| 29 | Bagua Bagua | alto | S/ 43 |
| 30 | Imperial San Vicente de Cañete, Cañete | bajo | S/ 43 |
| 31 | Salaverry Trujillo, Trujillo | medio bajo | S/ 42 |
| 32 | Morales Tarapoto, San Martin | alto | S/ 42 |
| 33 | La Tinguiña Ica, Ica | medio | S/ 41 |
| 34 | Grocio Prado Chincha Alta, Chincha | medio bajo | S/ 41 |
| 35 | Sunampe Chincha Alta, Chincha | medio | S/ 41 |
| 36 | Trujillo Trujillo | alto | S/ 41 |
| 37 | San Vicente de Cañete San Vicente de Cañete, Cañete | medio | S/ 40 |
| 38 | Santa Maria Huacho, Huaura | medio bajo | S/ 40 |
| 39 | La Arena La Arena, Piura | bajo | S/ 40 |
| 40 | Ica Ica | alto | S/ 39 |
| 41 | Chanchamayo La Merced | medio alto | S/ 39 |
| 42 | El Porvenir Trujillo, Trujillo | medio bajo | S/ 39 |
| 43 | Florencia de Mora Trujillo, Trujillo | medio bajo | S/ 39 |
| 44 | Jose Leonardo Ortis Chiclayo, Chiclayo | medio bajo | S/ 39 |
| 45 | Supe Supe Puerto, Barranca | medio | S/ 39 |
| 46 | La Union La Arena, Piura | bajo | S/ 39 |
| 47 | Pisco Pisco | medio alto | S/ 38 |
| 48 | Chiclayo Chiclayo | alto | S/ 38 |
| 49 | Yurimaguas Yurimaguas, Alto Amazonas | medio alto | S/ 38 |
| 50 | Casma Casma | medio bajo | S/ 37 |
Otros rankings
Compara distritos por otras métricas.
Distritos de estrato alto en PerúDistritos de estrato bajo en PerúDistritos más densos del PerúDistritos menos densos del PerúDistritos más poblados del PerúDistritos con mejor precio del m² (valor MEF)Distritos con más colegios en PerúDistritos con más colegios por habitante
Los rankings se calculan sobre los 245 distritos urbanos del Perú que cubrimos (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y otras grandes ciudades). Solo se incluyen distritos con dato disponible para la métrica. Fuentes: INEI (estratos, población, densidad) · MEF (valor arancelario) · MINEDU ESCALE (colegios). Más en metodología.