Distritos con mayor población
Datos:
Los distritos con mayor población del Perú según el censo del INEI. Las cifras reflejan el censo nacional más reciente publicado a nivel manzana.
Se rankean 245 distritos con datos completos. El #1 es San Juan de Lurigancho (Lima) con 1,006,329 hab. — el promedio del ranking es 77,639.3 hab..
Los 15 primeros de un vistazo
COMOES.peTop 50 distritos
| # | Distrito | Nivel socioec. | habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | San Juan de Lurigancho Lima, Lima | bajo | 1,006,329 hab. |
| 2 | San Martin de Porres Lima, Lima | medio | 639,951 hab. |
| 3 | Ate Lima, Lima | bajo | 587,157 hab. |
| 4 | Comas Lima, Lima | medio bajo | 508,933 hab. |
| 5 | Callao Callao | medio | 434,127 hab. |
| 6 | Villa Maria del Triunfo Lima, Lima | medio bajo | 389,613 hab. |
| 7 | Villa el Salvador Lima, Lima | medio bajo | 386,294 hab. |
| 8 | San Juan de Miraflores Lima, Lima | medio bajo | 345,885 hab. |
| 9 | Carabayllo Lima, Lima | bajo | 323,724 hab. |
| 10 | Puente Piedra Lima, Lima | bajo | 322,991 hab. |
| 11 | Santiago de Surco Lima, Lima | alto | 321,859 hab. |
| 12 | Los Olivos Lima, Lima | medio alto | 318,644 hab. |
| 13 | Ventanilla Callao, Callao | medio bajo | 311,371 hab. |
| 14 | Trujillo Trujillo | alto | 305,058 hab. |
| 15 | Chorrillos Lima, Lima | medio bajo | 302,017 hab. |
| 16 | Chiclayo Chiclayo | alto | 261,127 hab. |
| 17 | Lima Lima | medio | 259,549 hab. |
| 18 | Lurigancho Lima, Lima | bajo | 235,108 hab. |
| 19 | Juliaca Juliaca, San Roman | medio | 208,551 hab. |
| 20 | Independencia Lima, Lima | bajo | 206,433 hab. |
| 21 | Cerro Colorado Arequipa, Arequipa | bajo | 193,729 hab. |
| 22 | El Agustino Lima, Lima | medio bajo | 193,595 hab. |
| 23 | Santa Anita Lima, Lima | medio | 191,855 hab. |
| 24 | El Porvenir Trujillo, Trujillo | medio bajo | 188,565 hab. |
| 25 | La Esperanza Trujillo, Trujillo | medio bajo | 186,249 hab. |
| 26 | Chimbote Chimbote, Santa | medio | 176,651 hab. |
| 27 | Cajamarca Cajamarca | medio alto | 172,091 hab. |
| 28 | Rimac Lima, Lima | medio | 171,027 hab. |
| 29 | La Victoria Lima, Lima | medio | 168,561 hab. |
| 30 | Veintiseis de Octubre Piura, Piura | medio | 163,036 hab. |
| 31 | Nuevo Chimbote Chimbote, Santa | medio bajo | 155,729 hab. |
| 32 | Jose Leonardo Ortis Chiclayo, Chiclayo | medio bajo | 153,550 hab. |
| 33 | El Tambo Huancayo, Huancayo | alto | 151,262 hab. |
| 34 | San Miguel Lima, Lima | alto | 150,749 hab. |
| 35 | Sullana Sullana | medio | 144,282 hab. |
| 36 | Castilla Piura, Piura | medio | 143,706 hab. |
| 37 | Ica Ica | alto | 139,693 hab. |
| 38 | Calleria Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | 137,943 hab. |
| 39 | La Molina Lima, Lima | alto | 137,370 hab. |
| 40 | Piura Piura | alto | 131,137 hab. |
| 41 | Paucarpata Arequipa, Arequipa | medio bajo | 128,156 hab. |
| 42 | Iquitos Iquitos, Maynas | alto | 121,050 hab. |
| 43 | Puno Puno | medio alto | 119,804 hab. |
| 44 | Huancayo Huancayo | medio alto | 115,634 hab. |
| 45 | San Borja Lima, Lima | alto | 109,295 hab. |
| 46 | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa Tacna, Tacna | bajo | 107,839 hab. |
| 47 | Pachacamac Lima, Lima | medio bajo | 107,062 hab. |
| 48 | San Sebastian Cusco, Cusco | medio alto | 105,467 hab. |
| 49 | San Juan Bautista Iquitos, Maynas | medio | 105,306 hab. |
| 50 | Cusco Cusco | medio | 95,921 hab. |
Otros rankings
Compara distritos por otras métricas.
Distritos de nivel socioeconómico alto en PerúDistritos de nivel socioeconómico bajo en PerúDistritos más densos del PerúDistritos menos densos del PerúDistritos con mejor precio del m² (valor MEF)Distritos con mayor valor del m² (MEF)Distritos con más colegios en PerúDistritos con más colegios por habitante
Los rankings se calculan sobre los 245 distritos urbanos del Perú que cubrimos (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y otras grandes ciudades). Solo se incluyen distritos con dato disponible para la métrica. Fuentes: INEI (nivel socioeconómico, población, densidad) · MEF (valor arancelario) · MINEDU ESCALE (colegios). Más en metodología.