Distritos con menor densidad poblacional
Datos:
Los distritos con menor densidad del Perú — donde hay más espacio por habitante. Suelen ser distritos periurbanos, suburbanos o con áreas rurales.
Se rankean 245 distritos con datos completos. El #1 es Hualhuas (Huancayo) con 1,337 hab/km² — el promedio del ranking es 11,178.6 hab/km².
Top 50 distritos
| # | Distrito | Estrato | hab/km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Hualhuas Huancayo, Huancayo | medio | 1,337 hab/km² |
| 2 | Sapallanga Huancayo, Huancayo | medio bajo | 1,663 hab/km² |
| 3 | Mollebaya Arequipa, Arequipa | medio bajo | 1,943 hab/km² |
| 4 | Huayucachi Huancayo, Huancayo | medio | 2,159 hab/km² |
| 5 | Majes El Pedregal, Caylloma | medio bajo | 2,172 hab/km² |
| 6 | Sausa Jauja, Jauja | medio | 2,310 hab/km² |
| 7 | Talavera Andahuaylas, Andahuaylas | alto | 2,366 hab/km² |
| 8 | Cieneguilla Lima, Lima | medio bajo | 2,404 hab/km² |
| 9 | Chiguata Arequipa, Arequipa | medio bajo | 2,536 hab/km² |
| 10 | Punta Hermosa Lima, Lima | bajo | 2,597 hab/km² |
| 11 | El Algarrobal Ilo, Ilo | bajo | 2,599 hab/km² |
| 12 | Sabandia Arequipa, Arequipa | medio | 2,698 hab/km² |
| 13 | Pocollay Tacna, Tacna | bajo | 2,759 hab/km² |
| 14 | Lurin Lima, Lima | medio bajo | 2,838 hab/km² |
| 15 | Santa Maria Huacho, Huaura | medio bajo | 2,876 hab/km² |
| 16 | Las Piedras Puerto Maldonado, Tambopata | medio bajo | 3,093 hab/km² |
| 17 | Sicaya Huancayo, Huancayo | medio bajo | 3,101 hab/km² |
| 18 | Characato Arequipa, Arequipa | bajo | 3,116 hab/km² |
| 19 | Samegua Moquegua, Mariscal Nieto | medio | 3,124 hab/km² |
| 20 | Chachapoyas Chachapoyas | alto | 3,164 hab/km² |
| 21 | Yura Arequipa, Arequipa | medio bajo | 3,224 hab/km² |
| 22 | Ilave Ilave, El Collao | medio bajo | 3,345 hab/km² |
| 23 | Los Baños del Inca Cajamarca, Cajamarca | medio | 3,438 hab/km² |
| 24 | Huanchaco Trujillo, Trujillo | medio | 3,484 hab/km² |
| 25 | Sunampe Chincha Alta, Chincha | medio | 3,525 hab/km² |
| 26 | San Agustin Huancayo, Huancayo | medio | 3,536 hab/km² |
| 27 | Punta Negra Lima, Lima | medio alto | 3,750 hab/km² |
| 28 | Jauja Jauja | medio alto | 3,974 hab/km² |
| 29 | Pilcomayo Huancayo, Huancayo | medio alto | 4,018 hab/km² |
| 30 | Huancan Huancayo, Huancayo | medio bajo | 4,028 hab/km² |
| 31 | Chupaca Huancayo | medio | 4,029 hab/km² |
| 32 | Yarinacocha Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | 4,053 hab/km² |
| 33 | Tamburco Abancay, Abancay | medio alto | 4,150 hab/km² |
| 34 | Independencia Huaraz, Huaraz | medio alto | 4,152 hab/km² |
| 35 | Rioja Rioja | medio | 4,186 hab/km² |
| 36 | Supe Puerto Supe Puerto, Barranca | medio bajo | 4,262 hab/km² |
| 37 | Los Aquijes Ica, Ica | medio | 4,328 hab/km² |
| 38 | Nueva Cajamarca Nueva Cajamarca, Rioja | medio | 4,516 hab/km² |
| 39 | Santa Ana Quillabamba, La Convencion | medio alto | 4,609 hab/km² |
| 40 | Santa Maria del Mar Lima, Lima | alto | 4,660 hab/km² |
| 41 | Huanta Huanta | medio bajo | 4,666 hab/km² |
| 42 | La Banda de Shilcayo Tarapoto, San Martin | medio alto | 4,674 hab/km² |
| 43 | Pucusana Lima, Lima | bajo | 4,773 hab/km² |
| 44 | Moyobamba Moyobamba | medio | 5,000 hab/km² |
| 45 | Ayaviri Ayaviri, Melgar | medio bajo | 5,188 hab/km² |
| 46 | San Jeronimo Andahuaylas, Andahuaylas | medio alto | 5,213 hab/km² |
| 47 | Salas Ica, Ica | medio | 5,223 hab/km² |
| 48 | Paijan Paijan, Ascope | medio bajo | 5,252 hab/km² |
| 49 | Sicuani Sicuani, Canchis | medio bajo | 5,258 hab/km² |
| 50 | Tacna Tacna | medio alto | 5,273 hab/km² |
Otros rankings
Compara distritos por otras métricas.
Distritos de estrato alto en PerúDistritos de estrato bajo en PerúDistritos más densos del PerúDistritos más poblados del PerúDistritos con mejor precio del m² (valor MEF)Distritos con mayor valor del m² (MEF)Distritos con más colegios en PerúDistritos con más colegios por habitante
Los rankings se calculan sobre los 245 distritos urbanos del Perú que cubrimos (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y otras grandes ciudades). Solo se incluyen distritos con dato disponible para la métrica. Fuentes: INEI (estratos, población, densidad) · MEF (valor arancelario) · MINEDU ESCALE (colegios). Más en metodología.