Distritos más densamente poblados
Datos:
Los distritos con mayor densidad poblacional del Perú. La densidad es población total dividida entre el área del distrito en km². Indica qué tan concentrada está la población urbana.
Se rankean 245 distritos con datos completos. El #1 es Carmen de la Legua Reynoso (Callao) con 42,888 hab/km² — el promedio del ranking es 11,178.6 hab/km².
Los 15 primeros de un vistazo
COMOES.peTop 50 distritos
| # | Distrito | Nivel socioec. | hab/km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmen de la Legua Reynoso Callao, Callao | medio alto | 42,888 hab/km² |
| 2 | Breña Lima, Lima | medio alto | 35,440 hab/km² |
| 3 | El Agustino Lima, Lima | medio bajo | 34,026 hab/km² |
| 4 | Lince Lima, Lima | medio alto | 33,025 hab/km² |
| 5 | La Perla Callao, Callao | alto | 32,604 hab/km² |
| 6 | Surquillo Lima, Lima | alto | 32,473 hab/km² |
| 7 | Los Olivos Lima, Lima | medio alto | 32,383 hab/km² |
| 8 | Mi Peru Callao, Callao | medio bajo | 31,175 hab/km² |
| 9 | Santa Anita Lima, Lima | medio | 30,842 hab/km² |
| 10 | Independencia Lima, Lima | bajo | 30,825 hab/km² |
| 11 | La Victoria Lima, Lima | medio | 30,814 hab/km² |
| 12 | San Martin de Porres Lima, Lima | medio | 30,666 hab/km² |
| 13 | Jesus Maria Lima, Lima | alto | 29,849 hab/km² |
| 14 | Magdalena del Mar Lima, Lima | alto | 28,227 hab/km² |
| 15 | Rimac Lima, Lima | medio | 27,906 hab/km² |
| 16 | Pueblo Libre Lima, Lima | medio alto | 27,388 hab/km² |
| 17 | Bellavista Callao, Callao | medio alto | 26,938 hab/km² |
| 18 | San Miguel Lima, Lima | alto | 25,792 hab/km² |
| 19 | San Juan de Miraflores Lima, Lima | medio bajo | 25,488 hab/km² |
| 20 | San Luis Lima, Lima | medio alto | 24,417 hab/km² |
| 21 | Comas Lima, Lima | medio bajo | 22,716 hab/km² |
| 22 | Bellavista Sullana, Sullana | medio bajo | 22,118 hab/km² |
| 23 | Lima Lima | medio | 21,853 hab/km² |
| 24 | San Borja Lima, Lima | alto | 21,792 hab/km² |
| 25 | Barranco Lima, Lima | medio alto | 21,240 hab/km² |
| 26 | Florencia de Mora Trujillo, Trujillo | medio bajo | 20,922 hab/km² |
| 27 | San Juan de Lurigancho Lima, Lima | bajo | 20,099 hab/km² |
| 28 | Ate Lima, Lima | bajo | 20,056 hab/km² |
| 29 | Villa el Salvador Lima, Lima | medio bajo | 20,051 hab/km² |
| 30 | Jose Leonardo Ortis Chiclayo, Chiclayo | medio bajo | 19,280 hab/km² |
| 31 | Miraflores Lima, Lima | alto | 19,120 hab/km² |
| 32 | Santiago Cusco, Cusco | medio | 18,825 hab/km² |
| 33 | Huanuco Huanuco | medio bajo | 18,142 hab/km² |
| 34 | Huaura Huacho | medio bajo | 17,840 hab/km² |
| 35 | Veintiseis de Octubre Piura, Piura | medio | 17,656 hab/km² |
| 36 | La Victoria Chiclayo, Chiclayo | medio alto | 17,419 hab/km² |
| 37 | Laredo Laredo, Trujillo | medio | 17,364 hab/km² |
| 38 | El Porvenir Trujillo, Trujillo | medio bajo | 17,352 hab/km² |
| 39 | Villa Maria del Triunfo Lima, Lima | medio bajo | 17,351 hab/km² |
| 40 | Belen Iquitos, Maynas | medio bajo | 16,562 hab/km² |
| 41 | Chiclayo Chiclayo | alto | 16,370 hab/km² |
| 42 | Imperial San Vicente de Cañete, Cañete | bajo | 16,260 hab/km² |
| 43 | Pariñas Talara, Talara | medio alto | 16,106 hab/km² |
| 44 | Callao Callao | medio | 16,087 hab/km² |
| 45 | Lambayeque Lambayeque | medio alto | 16,079 hab/km² |
| 46 | Ferreñafe Ferreñafe | medio bajo | 15,947 hab/km² |
| 47 | Pueblo Nuevo Ferreñafe, Ferreñafe | medio bajo | 15,895 hab/km² |
| 48 | Miraflores Arequipa, Arequipa | medio bajo | 15,548 hab/km² |
| 49 | Punchana Iquitos, Maynas | medio bajo | 15,358 hab/km² |
| 50 | Trujillo Trujillo | alto | 14,798 hab/km² |
Otros rankings
Compara distritos por otras métricas.
Distritos de nivel socioeconómico alto en PerúDistritos de nivel socioeconómico bajo en PerúDistritos menos densos del PerúDistritos más poblados del PerúDistritos con mejor precio del m² (valor MEF)Distritos con mayor valor del m² (MEF)Distritos con más colegios en PerúDistritos con más colegios por habitante
Los rankings se calculan sobre los 245 distritos urbanos del Perú que cubrimos (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y otras grandes ciudades). Solo se incluyen distritos con dato disponible para la métrica. Fuentes: INEI (nivel socioeconómico, población, densidad) · MEF (valor arancelario) · MINEDU ESCALE (colegios). Más en metodología.