Distritos con mayor estrato bajo
Datos:
Los distritos con mayor concentración de manzanas clasificadas como estrato bajo (1) por el INEI.
Se rankean 147 distritos con datos completos. El #1 es Pucusana (Lima) con 72.7% — el promedio del ranking es 19.2%.
Top 50 distritos
| # | Distrito | Estrato | % manzanas estrato bajo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pucusana Lima, Lima | bajo | 72.7% |
| 2 | Ate Lima, Lima | bajo | 69.4% |
| 3 | San Juan de Lurigancho Lima, Lima | bajo | 68% |
| 4 | La Arena La Arena, Piura | bajo | 67.4% |
| 5 | Punta Hermosa Lima, Lima | bajo | 61.7% |
| 6 | El Algarrobal Ilo, Ilo | bajo | 60% |
| 7 | Huamachuco Huamachuco, Sanchez Carrion | bajo | 59% |
| 8 | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa Tacna, Tacna | bajo | 55.7% |
| 9 | La Union La Arena, Piura | bajo | 55.4% |
| 10 | Cerro Colorado Arequipa, Arequipa | bajo | 54.8% |
| 11 | Independencia Lima, Lima | bajo | 54.8% |
| 12 | Santa Rosa Lima, Lima | bajo | 51.2% |
| 13 | Monsefu Monsefu, Chiclayo | bajo | 50.5% |
| 14 | Lurigancho Lima, Lima | bajo | 48.9% |
| 15 | Puente Piedra Lima, Lima | bajo | 48.1% |
| 16 | Pueblo Nuevo Ferreñafe, Ferreñafe | medio bajo | 46.7% |
| 17 | Alto de la Alianza Tacna, Tacna | bajo | 45.8% |
| 18 | Vista Alegre Nasca, Nazca | bajo | 43.9% |
| 19 | Imperial San Vicente de Cañete, Cañete | bajo | 43.7% |
| 20 | Carabayllo Lima, Lima | bajo | 42.5% |
| 21 | Pocollay Tacna, Tacna | bajo | 41.1% |
| 22 | Majes El Pedregal, Caylloma | medio bajo | 40.6% |
| 23 | Characato Arequipa, Arequipa | bajo | 38.7% |
| 24 | Ciudad Nueva Tacna, Tacna | medio bajo | 37.8% |
| 25 | Requena Requena | bajo | 37.7% |
| 26 | Villa Maria del Triunfo Lima, Lima | medio bajo | 37.1% |
| 27 | Ancon Lima, Lima | medio bajo | 34.4% |
| 28 | Supe Supe Puerto, Barranca | medio | 34.3% |
| 29 | Pueblo Nuevo Chincha Alta, Chincha | bajo | 33.9% |
| 30 | Ventanilla Callao, Callao | medio bajo | 33.5% |
| 31 | Chancay Chancay, Huaral | medio bajo | 33.1% |
| 32 | Santa Maria Huacho, Huaura | medio bajo | 31.7% |
| 33 | Tambogrande Tambo Grande, Piura | medio bajo | 30.7% |
| 34 | Paucarpata Arequipa, Arequipa | medio bajo | 30.1% |
| 35 | Manantay Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | 28.6% |
| 36 | Cayma Arequipa, Arequipa | medio bajo | 28.4% |
| 37 | Miraflores Arequipa, Arequipa | medio bajo | 27.4% |
| 38 | Yura Arequipa, Arequipa | medio bajo | 27.3% |
| 39 | Ferreñafe Ferreñafe | medio bajo | 26.3% |
| 40 | Tuman Tuman, Chiclayo | medio | 25.8% |
| 41 | Catacaos Catacaos, Piura | medio bajo | 25.8% |
| 42 | Pachacamac Lima, Lima | medio bajo | 25.5% |
| 43 | San Juan de Miraflores Lima, Lima | medio bajo | 23.6% |
| 44 | Alto Selva Alegre Arequipa, Arequipa | medio | 22.7% |
| 45 | Lurin Lima, Lima | medio bajo | 22.4% |
| 46 | El Porvenir Trujillo, Trujillo | medio bajo | 21.8% |
| 47 | Mi Peru Callao, Callao | medio bajo | 21.5% |
| 48 | Ica Ica | alto | 21.2% |
| 49 | Calleria Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | 21.1% |
| 50 | Paramonga Paramonga, Barranca | medio | 19.8% |
Otros rankings
Compara distritos por otras métricas.
Distritos de estrato alto en PerúDistritos más densos del PerúDistritos menos densos del PerúDistritos más poblados del PerúDistritos con mejor precio del m² (valor MEF)Distritos con mayor valor del m² (MEF)Distritos con más colegios en PerúDistritos con más colegios por habitante
Los rankings se calculan sobre los 245 distritos urbanos del Perú que cubrimos (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y otras grandes ciudades). Solo se incluyen distritos con dato disponible para la métrica. Fuentes: INEI (estratos, población, densidad) · MEF (valor arancelario) · MINEDU ESCALE (colegios). Más en metodología.