Distritos con mayor cantidad de colegios
Datos: ·
Los distritos con mayor número de colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE. Incluye públicos y privados, todos los niveles.
Se rankean 245 distritos con datos completos. El #1 es San Juan de Lurigancho (Lima) con 1,930 colegios — el promedio del ranking es 178 colegios.
Top 50 distritos
| # | Distrito | Estrato | colegios activos |
|---|---|---|---|
| 1 | San Juan de Lurigancho Lima, Lima | bajo | 1,930 colegios |
| 2 | San Martin de Porres Lima, Lima | medio | 1,300 colegios |
| 3 | Ate Lima, Lima | bajo | 1,170 colegios |
| 4 | Comas Lima, Lima | medio bajo | 959 colegios |
| 5 | Villa el Salvador Lima, Lima | medio bajo | 935 colegios |
| 6 | Villa Maria del Triunfo Lima, Lima | medio bajo | 890 colegios |
| 7 | Callao Callao | medio | 809 colegios |
| 8 | Los Olivos Lima, Lima | medio alto | 791 colegios |
| 9 | San Juan de Miraflores Lima, Lima | medio bajo | 752 colegios |
| 10 | Puente Piedra Lima, Lima | bajo | 751 colegios |
| 11 | Ventanilla Callao, Callao | medio bajo | 720 colegios |
| 12 | Carabayllo Lima, Lima | bajo | 711 colegios |
| 13 | Trujillo Trujillo | alto | 688 colegios |
| 14 | Chorrillos Lima, Lima | medio bajo | 647 colegios |
| 15 | Juliaca Juliaca, San Roman | medio | 641 colegios |
| 16 | Lurigancho Lima, Lima | bajo | 621 colegios |
| 17 | Cerro Colorado Arequipa, Arequipa | bajo | 616 colegios |
| 18 | Cajamarca Cajamarca | medio alto | 552 colegios |
| 19 | Lima Lima | medio | 544 colegios |
| 20 | Arequipa Arequipa | alto | 537 colegios |
| 21 | Chiclayo Chiclayo | alto | 525 colegios |
| 22 | Santiago de Surco Lima, Lima | alto | 485 colegios |
| 23 | Piura Piura | alto | 455 colegios |
| 24 | Ica Ica | alto | 404 colegios |
| 25 | Huancayo Huancayo | medio alto | 390 colegios |
| 26 | Independencia Lima, Lima | bajo | 385 colegios |
| 27 | El Tambo Huancayo, Huancayo | alto | 383 colegios |
| 28 | Nuevo Chimbote Chimbote, Santa | medio bajo | 381 colegios |
| 29 | Chimbote Chimbote, Santa | medio | 364 colegios |
| 30 | Tacna Tacna | medio alto | 363 colegios |
| 31 | Castilla Piura, Piura | medio | 358 colegios |
| 32 | La Esperanza Trujillo, Trujillo | medio bajo | 339 colegios |
| 33 | Puno Puno | medio alto | 334 colegios |
| 34 | Veintiseis de Octubre Piura, Piura | medio | 333 colegios |
| 35 | Sullana Sullana | medio | 330 colegios |
| 36 | Santa Anita Lima, Lima | medio | 329 colegios |
| 37 | Calleria Pucallpa, Coronel Portillo | medio bajo | 320 colegios |
| 38 | Paucarpata Arequipa, Arequipa | medio bajo | 319 colegios |
| 39 | El Porvenir Trujillo, Trujillo | medio bajo | 316 colegios |
| 40 | Tumbes Tumbes | medio | 315 colegios |
| 41 | Cusco Cusco | medio | 301 colegios |
| 42 | Jose Leonardo Ortis Chiclayo, Chiclayo | medio bajo | 296 colegios |
| 43 | Rimac Lima, Lima | medio | 290 colegios |
| 44 | El Agustino Lima, Lima | medio bajo | 289 colegios |
| 45 | La Victoria Lima, Lima | medio | 289 colegios |
| 46 | San Miguel Lima, Lima | alto | 280 colegios |
| 47 | Ayacucho Ayacucho, Huamanga | medio | 274 colegios |
| 48 | La Molina Lima, Lima | alto | 262 colegios |
| 49 | Pachacamac Lima, Lima | medio bajo | 255 colegios |
| 50 | Cayma Arequipa, Arequipa | medio bajo | 247 colegios |
Otros rankings
Compara distritos por otras métricas.
Distritos de estrato alto en PerúDistritos de estrato bajo en PerúDistritos más densos del PerúDistritos menos densos del PerúDistritos más poblados del PerúDistritos con mejor precio del m² (valor MEF)Distritos con mayor valor del m² (MEF)Distritos con más colegios por habitante
Los rankings se calculan sobre los 245 distritos urbanos del Perú que cubrimos (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y otras grandes ciudades). Solo se incluyen distritos con dato disponible para la métrica. Fuentes: INEI (estratos, población, densidad) · MEF (valor arancelario) · MINEDU ESCALE (colegios). Más en metodología.