Colegios en Socabaya: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Socabaya hay 197 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 68 de gestión pública y 129 privados. La oferta es mixta: 65% privados y 35% públicos. Eso representa 28.2 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 98 inicial, 57 primaria y 32 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Socabaya
Pensión mensual reportada por 93 colegios privados de Socabayaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Socabaya, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 150 a S/ 800, con un promedio de S/ 303 y una mediana de S/ 280. La mediana está en línea con el promedio de Arequipa. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Socabaya
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SANTISIMO SALVADOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 652 | S/ 783 | S/ 510,500 |
| FRAY MARTIN | Inicial, Primaria, Secundaria | 467 | S/ 404 | S/ 188,550 |
| CIENCIAS LEONARD EULER | Inicial, Primaria, Secundaria | 315 | S/ 356 | S/ 112,220 |
| THALES DE MILETO | Inicial, Primaria, Secundaria | 303 | S/ 370 | S/ 112,000 |
| SAN BENITO DE PALERMO | Inicial, Primaria, Secundaria | 200 | S/ 385 | S/ 76,910 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS | Inicial, Primaria | 176 | S/ 350 | S/ 61,600 |
| INTERNACIONAL INCA GARCILAZO DE LA VEGA S.A. | Inicial, Primaria | 189 | S/ 295 | S/ 55,780 |
| SANTA MARIA MAZZARELLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 164 | S/ 319 | S/ 52,260 |
| MI AMIGO NIÑO JESUS | Inicial, Primaria | 154 | S/ 330 | S/ 50,820 |
| CORAZON DE ORO | Inicial, Primaria | 105 | S/ 350 | S/ 36,750 |
Lista de colegios en Socabaya
197 colegios activos en Socabaya, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| SANTISIMO SALVADOR Cód. 1368208 · 1368372 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 800 |
| SANTISIMO SALVADOR Cód. 1368190 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| FRAY MARTIN Cód. 0895870 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| FRAY MARTIN Cód. 0895953 | Privada | Primaria | S/ 410 |
| SAN BENITO DE PALERMO Cód. 0895938 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| SANTILLANA Cód. 1344498 · 1344506 · 1344514 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| KAFY GARABATOS Cód. 1340264 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| THALES DE MILETO Cód. 1337088 | Privada | Secundaria | S/ 390 |
| SAN BENITO DE PALERMO Cód. 0844670 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| CIENCIAS LEONARD EULER Cód. 1117571 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| THALES DE MILETO Cód. 1117654 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| CIENCIAS LEONARD EULER Cód. 1117530 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| CORAZON DE ORO Cód. 0894899 · 1030469 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 0745877 · 0894311 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| MARIA GUADALUPE Cód. 1731132 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| SAN BENITO DE PALERMO Cód. 0895169 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SANTA MARIA MAZZARELLO Cód. 1767441 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| JOULE - SOCABAYA Cód. 3014404 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| MI AMIGO NIÑO JESUS Cód. 0892851 · 1532878 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 |
| FRAY MARTIN Cód. 0894980 | Privada | Inicial | S/ 325 |
| JESUCITO Cód. 1270578 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SAN FERNANDO REY Cód. 1667286 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| THALES DE MILETO Cód. 1117613 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| JOULE - SOCABAYA Cód. 3014412 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| SANTA MARIA MAZZARELLO Cód. 1271014 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| CIENCIAS LEONARD EULER Cód. 1117498 | Privada | Inicial | S/ 305 |
| INTERNACIONAL INCA GARCILAZO DE LA VEGA S.A. Cód. 1338169 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MARIA GUADALUPE Cód. 1642354 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTA MARIA DE FATIMA Cód. 1119080 · 1262120 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| SANTA MARIA MAZZARELLO Cód. 1118595 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| JOULE - SOCABAYA Cód. 3014420 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| MARIA IANUA COELI Cód. 0895904 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| ALEJANDRO BULLON PAUCAR Cód. 1458918 · 1663871 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| INTERNACIONAL INCA GARCILAZO DE LA VEGA S.A. Cód. 1337450 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| JESUCITO Cód. 1272616 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MARIA IANUA COELI Cód. 1030485 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MIS PRIMEROS PASOS Cód. 1336775 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| JESUS DE LA PAZ Cód. 0892885 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| KAROL JOSEF WOJTYLA Cód. 1799741 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| MAMI YOLI Cód. 1695261 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SEÑOR DEL GRAN PODER Cód. 1656644 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| VILLA SANTA MARIA Cód. 1338540 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| VIRGEN DE LOS REMEDIOS Cód. 1700079 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| ALEJANDRO BULLON PAUCAR Cód. 1458900 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| DIVINO JESUS DE SOCABAYA Cód. 1569482 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| ERNEST RUTHERFORD Cód. 1419415 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| ANGELUS Cód. 1030493 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CORPAIDOS Y CORPA&DOS Cód. 1420439 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ERNEST RUTHERFORD Cód. 1271006 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| GRACIA Y AMOR Cód. 1695378 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| JESUS DE LA PAZ Cód. 0844464 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| KAROL JOSEF WOJTYLA Cód. 1642289 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| MANSION DEL GRAN SABER Cód. 1796275 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI Cód. 1773993 · 1774009 · 1801919 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| SANTISIMA VIRGEN DE COPACABANA Cód. 1665348 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| STANFORD MOORE Cód. 1368414 · 1525344 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| TERESA GONZALES DE FANNING Cód. 1202365 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| VILLARREAL Cód. 1339795 · 1339803 · 1731785 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| DIVINO NIÑO DE BELEN Cód. 1420454 | Privada | Primaria | S/ 245 |
| ABACO Cód. 1336742 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| ANTONIO CLARET Cód. 1628239 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| AVANZA SCHOOL Cód. 1727486 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| ERNEST RUTHERFORD Cód. 1270966 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| SEÑOR DEL GRAN PODER Cód. 1567759 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| DIVINO JESUS DE SOCABAYA Cód. 1569458 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA Cód. 1403096 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| MANSION DEL GRAN SABER Cód. 1721604 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| SEÑOR DEL GRAN PODER Cód. 1567742 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| VIRGEN DE LOS REMEDIOS Cód. 1700061 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| DIVINO NIÑO DE BELEN Cód. 1339191 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| INTERNACIONAL ROOSEVELT Cód. 1751411 | Privada | Primaria | S/ 210 |
| SAN PAOLO Cód. 1339837 | Privada | Inicial | S/ 2102024 |
| AFTER SCHOOL - NIÑOS DEL FUTURO Cód. 1734680 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| KAROL JOSEF WOJTYLA Cód. 1642271 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| STANFORD MOORE Cód. 1368406 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| TERESA GONZALES DE FANNING Cód. 0895284 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| AFTER SCHOOL - NIÑOS DEL FUTURO Cód. 1651892 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| SANTISIMA VIRGEN DE COPACABANA Cód. 1533157 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| 40208 PADRE FRANCOIS DELATTE Cód. 0220129 · 0617290 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| BINGO KIDS Cód. 3058443 | Privada | Inicial | — |
| CECREIN PERUANO SUIZO Cód. 1757244 | Privada | Otros | — |
| COLLEGE REY DE REYES Cód. 1642073 · 1642081 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| DIVINA PROVIDENCIA Cód. 1337054 · 1337062 · 1371392 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| DIVINO CRISTO Cód. 1631084 · 1704964 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| DIVINO NIÑO DE BELEN Cód. 3050218 | Privada | Secundaria | — |
| GALO PERUANA Cód. 0694661 · 1338797 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 0897389 | Privada | Inicial | — |
| JUAN FLORES SANTILLANA Cód. 1781905 | Privada | Otros | — |
| LARA - PAZ PERU Cód. 1708288 · 1786052 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| LOS ANGELES EMPRENDEDORES Cód. 1753193 · 1753201 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MAMA MARGARITA Cód. 1628262 | Privada | Inicial | — |
| MARIA DE LOS REMEDIOS Cód. 1030352 · 1735976 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MI AMIGO NIÑO JESUS Cód. 3056884 | Privada | Secundaria | — |
| MIGUEL ANGEL Cód. 1336726 | Privada | Alternativa | — |
| PADRE FRANCOIS DELATTE Cód. 0897231 | Privada | Otros | — |
| SAN FERNANDO REY Cód. 3054608 · 3054616 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SAN JOAQUIN Cód. 1338367 · 1577683 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SAN LUIS GONZAGA Cód. 0695296 · 1203926 · 1639434 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SANTA ANNA Cód. 1757236 · 1779024 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES Cód. 0618538 · 0794461 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| VIRGEN DEL CARMEN GLORIOSA Cód. 1751338 | Privada | Alternativa | — |
| 3 DE OCTUBRE Cód. 0472274 | Pública | Inicial | — |
| 4 DE OCTUBRE Cód. 0617266 | Pública | Inicial | — |
| 40166 BELGICA Cód. 0219733 | Pública | Primaria | — |
| 40172 Cód. 0569806 · 1031582 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40197 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY Cód. 0220020 · 0579649 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40199 Cód. 0220046 · 0745943 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40204 NESTOR CACERES VELASQUEZ Cód. 0220087 · 0610683 · 1364355 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40205 MANUEL BENITO LINARES A. Cód. 0220095 · 0310441 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40221 CORAZON DE JESUS Cód. 0220251 · 1620236 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40256 CARLOS MANCHEGO RENDON Cód. 0472282 · 0695270 · 1656651 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40639 Cód. 0844761 · 1364371 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40676 LA MANSION DE SOCABAYA Cód. 1117977 · 1373349 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40680 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Cód. 1117936 · 1364389 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40701 Cód. 1337211 | Pública | Primaria | — |
| 70 Cód. 0225060 | Pública | Inicial | — |
| 72 Cód. 0225086 | Pública | Inicial | — |
| AMIGUITOS AUTÓNOMOS Cód. 4002652 | Pública | Inicial | — |
| ANGEL GABRIEL Cód. 4002646 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS MAGICOS Cód. 3914024 | Pública | Inicial | — |
| BELLAPAMPA Cód. 0617258 | Pública | Inicial | — |
| BUGANVILLAS Cód. 3990732 | Pública | Inicial | — |
| CAMINITO DE LUZ Cód. 3914761 | Pública | Inicial | — |
| CAMINO DE LA ESPERANZA Cód. 1759216 | Pública | Otros | — |
| CAMPO FERIAL Cód. 1680008 | Pública | Inicial | — |
| CARAMELOS Cód. 3947043 | Pública | Inicial | — |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1680057 | Pública | Inicial | — |
| DULCE CORAZON DE JESUS Cód. 3952051 | Pública | Inicial | — |
| EL GRAN MAESTRO Cód. 1327824 | Pública | Secundaria | — |
| EL NAZARENO Cód. 1338789 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITA DE DAVID A Cód. 1627371 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 3981680 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE TERNURA Cód. 3947087 | Pública | Inicial | — |
| HIJOS DE DIOS Cód. 0897207 · 0899260 · 1343417 | Pública | Inicial, Alternativa, Otros | — |
| HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Cód. 1030535 | Pública | Inicial | — |
| LA CAMPIÑA Cód. 1259381 | Pública | Secundaria | — |
| LA CAMPIÑA MUTUAL Cód. 0894865 | Pública | Inicial | — |
| LACTA WAWITA Cód. 3990730 | Pública | Inicial | — |
| LARA Cód. 0634303 | Pública | Inicial | — |
| LOS BOSQUES Cód. 1680016 | Pública | Inicial | — |
| LOS GIRASOLES Cód. 1442408 | Pública | Inicial | — |
| LOS POLLITOS Cód. 1627389 | Pública | Inicial | — |
| LOS ROSALES Cód. 1442403 | Pública | Inicial | — |
| LUZ DE ESPERANZA Cód. 1757194 · 1757343 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| NIÑOS DE MARIA DE LA PAZ Cód. 4002654 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS INNOVADORES Cód. 3936324 | Pública | Inicial | — |
| PARAISO DE CHUCA Cód. 1773241 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS GIGANTES Cód. 3998082 | Pública | Inicial | — |
| ROSARIO GONZALES ALVAREZ Cód. 1118553 · 1202399 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| SAN MARTIN DE SOCABAYA Cód. 0225722 · 0309468 | Pública | Inicial, Secundaria | — |
| SOCABAYA Cód. 0569269 | Pública | Inicial | — |
| VILLA EL GOLF Cód. 0618546 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Socabaya
¿Cuántos colegios hay en Socabaya?
Socabaya tiene 197 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 68 de gestión pública y 129 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Socabaya?
La oferta es mixta: 65% privados y 35% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Socabaya?
98 de inicial, 57 de primaria, 32 de secundaria, 5 de alternativa, 5 de otros.
¿La oferta de colegios en Socabaya es buena?
Hay 28.2 colegios por cada 10.000 habitantes en Socabaya, cerca del promedio de Arequipa. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Socabaya?
La pensión mensual de los colegios privados en Socabaya tiene un promedio de S/ 303 y una mediana de S/ 280, en un rango de S/ 150 a S/ 800. Datos de 93 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Socabaya?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), SANTISIMO SALVADOR encabeza en Socabaya: alrededor de 652 alumnos y una pensión promedio de S/ 783, equivalente a unos S/ 510,500 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Socabaya
Colegios en otros distritos de Arequipa
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Arequipa.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.