Colegios en Cayma: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Cayma hay 245 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 84 de gestión pública y 161 privados. La oferta es mixta: 66% privados y 34% públicos. Eso representa 27.4 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 129 inicial, 60 primaria y 34 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Cayma
Pensión mensual reportada por 104 colegios privados de Caymaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Cayma, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 10 a S/ 1,800, con un promedio de S/ 379 y una mediana de S/ 285. La mediana está en línea con el promedio de Arequipa. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Cayma
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| LORD BYRON | Inicial, Primaria, Secundaria | 709 | S/ 1,762 | S/ 1,248,950 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | Inicial, Primaria, Secundaria | 810 | S/ 745 | S/ 603,600 |
| JAMES CLERK MAXWELL | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,005 | S/ 414 | S/ 415,650 |
| MENDEL CAYMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 375 | S/ 491 | S/ 184,060 |
| NIÑO MAGISTRAL | Inicial, Primaria, Secundaria | 465 | S/ 319 | S/ 148,240 |
| REY DE REYES | Secundaria | 200 | S/ 675 | S/ 135,000 |
| NIÑO JESUS EL TERREMOTITO | Inicial, Primaria, Secundaria | 384 | S/ 343 | S/ 131,675 |
| EL MERCEDARIO RVDO PADRE ELEUTERIO ALARCON BEJARANO | Inicial, Primaria, Secundaria | 381 | S/ 291 | S/ 110,755 |
| BALMER CAYMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 228 | S/ 314 | S/ 71,560 |
| MARIA MAZZARELLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 275 | S/ 216 | S/ 59,495 |
Lista de colegios en Cayma
245 colegios activos en Cayma, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| LORD BYRON Cód. 0655811 · 0656173 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,800 |
| LORD BYRON Cód. 0896795 | Privada | Inicial | S/ 1,550 |
| CLAQUETA KIDS Cód. 1762970 | Privada | Inicial | S/ 1,000 |
| JAN AMOS KOMENSKY Cód. 1630490 | Privada | Secundaria | S/ 950 |
| JAN AMOS KOMENSKY Cód. 1622760 | Privada | Primaria | S/ 850 |
| BEBIÑOS Cód. 1334515 | Privada | Inicial | S/ 750 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0309997 · 0307553 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 750 |
| REY DE REYES Cód. 1238591 | Privada | Secundaria | S/ 675 |
| JAN AMOS KOMENSKY Cód. 1622752 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0226266 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| LEARNING KIDS Cód. 1334143 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| HARMONY Cód. 1303650 | Privada | Inicial | S/ 580 |
| GARABATOS Cód. 1203280 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| LA INMACULADA Cód. 0540252 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| CHIQUIS TRIKIS Cód. 1696970 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| MENDEL CAYMA Cód. 1118173 · 1339472 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 500 |
| PEQUEÑECES Cód. 1333566 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| RETOÑITOS Cód. 1433580 | Privada | Inicial | S/ 440 |
| JAMES CLERK MAXWELL Cód. 1335033 · 1202167 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| MENDEL CAYMA Cód. 1031723 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| VALLE DE FILADELPHIA Cód. 1720259 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| SAN FERNANDO Cód. 1281617 · 1346659 · 1443860 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| JAMES CLERK MAXWELL Cód. 1202159 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| JOULE CAYMA Cód. 1622836 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| MAGISTER LUX DE VALORES HUMANOS Cód. 1369917 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| NIÑO JESUS EL TERREMOTITO Cód. 1334374 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| NIÑO JESUS EL TERREMOTITO Cód. 0845131 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| BALMER CAYMA Cód. 1751056 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| DALE CARNEGIE Cód. 1338342 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| JOULE CAYMA Cód. 1622810 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| NIÑO MAGISTRAL Cód. 1323898 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| JESUS DE PRAGA Cód. 1117373 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| NIÑO MAGISTRAL Cód. 1334630 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| NIÑO JESUS EL TERREMOTITO Cód. 0896829 | Privada | Inicial | S/ 315 |
| BALMER CAYMA Cód. 1751049 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| ALMA MATER Cód. 1466218 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| JESUS SACRAMENTADO Cód. 3048287 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MAGISTER LUX DE VALORES HUMANOS Cód. 1369909 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| PACIFICO SCHOOL Cód. 1608413 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| PASITOS DE ANGEL Cód. 1721513 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| EL MERCEDARIO RVDO PADRE ELEUTERIO ALARCON BEJARANO Cód. 1333061 · 1361880 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 295 |
| ALMA MATER Cód. 0892877 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| NIÑO JESUS EL CIMARRONCITO Cód. 1748516 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| PASITOS DE ANGEL Cód. 1650563 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| DIVINO CRISTO OBRERO Cód. 1281252 · 1281294 · 1343771 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| JESUS SACRAMENTADO Cód. 0893669 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| PACIFICO SCHOOL Cód. 1608405 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SCHOOL GUADALUPITA Cód. 1768902 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| CRISTIAN BARNARD Cód. 1119841 · 1262328 · 1119874 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| NIÑO JESUS EL CIMARRONCITO Cód. 1734318 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| NIÑO MAGISTRAL Cód. 1334622 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| PARAISO Cód. 0896886 · 1334960 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| CATHERINE SCHOOL Cód. 0844589 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| HOWARD MY TALENTS Cód. 1705409 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| EL MERCEDARIO RVDO PADRE ELEUTERIO ALARCON BEJARANO Cód. 1332956 | Privada | Inicial | S/ 255 |
| BALMER CAYMA Cód. 1751031 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CATHERINE SCHOOL Cód. 0892489 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| DIVINO NIÑO DE CAYMA Cód. 1752286 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| HOWARD MY TALENTS Cód. 0892604 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| NEWTON SCHOOL Cód. 1734979 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SAN JUAN MASIAS Cód. 1415967 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| SAN JUAN MASIAS Cód. 1334952 | Privada | Primaria | S/ 245 |
| TERESITA DE JESUS Cód. 1271485 · 1333285 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 |
| JESUS EL MESIAS Cód. 1369768 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| PASITOS DE JESUS Cód. 1391697 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| SAN JUAN MASIAS Cód. 1325737 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| SEÑOR DE LUREN Cód. 1262567 · 1262609 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| MARIA MAZZARELLO Cód. 1406347 | Privada | Secundaria | S/ 225 |
| HAPPY CHILDREN'S Cód. 1437524 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| JASLIN Cód. 1598515 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| JOULE CAYMA Cód. 1622828 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| SAN BERNARDO SCHOOL Cód. 1748532 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| THOMAS M.C. II Cód. 1305770 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| MARIA MAZZARELLO Cód. 1202480 | Privada | Primaria | S/ 215 |
| THOMAS M.C. II Cód. 1305754 · 1305762 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 215 |
| MADRE AMERICA Cód. 1719400 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| MARIA MAZZARELLO Cód. 1202472 | Privada | Inicial | S/ 205 |
| EN LA CIMA DEL SABER Cód. 1334531 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| GARDEN ALBERT EINSTEIN Cód. 0894741 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| KINDER SCHOOL - GENIOS DIVINOS Cód. 0896746 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| POR AMOR A JESUS Cód. 1777036 | Privada | Inicial | S/ 2002024 |
| SAN JUAN BOSCO Cód. 1239839 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| JASLIN Cód. 1598507 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| SAN PABLO MISIONERO Cód. 1529775 · 1695048 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| SAN RAFAEL Cód. 1665462 | Privada | Primaria | S/ 1802024 |
| RUPERT MAYER Cód. 1118090 | Privada | Inicial | S/ 10 |
| ABC ESPAÑOL Cód. 1432434 | Privada | Otros | — |
| ARS LIBITUM Cód. 1390871 | Privada | Otros | — |
| BSG INSTITUTE Cód. 1801372 · 1802438 | Privada | Superior | — |
| CFC GROUP Cód. 1781624 | Privada | Otros | — |
| COLEGIO JEDSON Cód. 3061009 · 3060993 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| CRECER Cód. 1548965 | Privada | Otros | — |
| CRISTIAN BARNARD Cód. 1119882 · 1724111 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| CYNTYA NUEVA IMAGEN Cód. 1320589 | Privada | Otros | — |
| EGO SUM FLOS VITAE Cód. 1734227 | Privada | Inicial | — |
| EL AVE MARIA Cód. 0678573 · 0226282 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| EL PIONERO G-2 Cód. 0899096 · 0845552 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| FLORA TRISTAN Cód. 0524082 | Privada | Inicial | — |
| HOLT & BEST TRACTORS Cód. 1719327 | Privada | Otros | — |
| INNOVATEC Cód. 1530047 | Privada | Otros | — |
| JOHN G. LAKE Cód. 1120245 · 1333194 · 1661149 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| JORGE ISAAC Cód. 1281336 | Privada | Inicial | — |
| JOSE CARUANA Cód. 1308204 | Privada | Secundaria | — |
| JOSE OLAYA Cód. 0749333 | Privada | Otros | — |
| JOULE PAPA FRANCISCO Cód. 1730142 · 1730159 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| KATHRYN KUHLMAN Cód. 1120237 | Privada | Inicial | — |
| KENNETH E. HAGIN Cód. 0898601 · 1333202 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| LADY DI Cód. 1335363 | Privada | Otros | — |
| LEON XIII Cód. 0637306 · 0896761 · 0845107 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| LOS PEQUESS Cód. 1672070 | Privada | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO ESPACIO Cód. 1315555 | Privada | Inicial | — |
| MICHIGAN SCHOOL Cód. 1780873 | Privada | Otros | — |
| MONS. JULIO GONZALES RUIZ Cód. 0898700 · 0794180 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| NUESTRA SAGRADA FAMILIA Cód. 1393685 | Privada | Inicial | — |
| NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA Cód. 0723213 · 1735877 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| PAULO'S FRIENDS Cód. 3000916 | Privada | Inicial | — |
| PEKEMANIA Cód. 1639889 | Privada | Inicial | — |
| POLITECNICO LAS AMERICAS Cód. 1782838 | Privada | Otros | — |
| REGALITOS DE DIOS Cód. 1720267 | Privada | Inicial | — |
| ROXANA Cód. 1282011 | Privada | Otros | — |
| SAN CRISTOBAL Cód. 1334762 · 1334770 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SAN JOSE DE CALASANZ Cód. 1030162 · 1030188 · 1030170 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SAN PABLO APOSTOL Cód. 1314616 · 1314624 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SAN RAFAEL Cód. 1665454 | Privada | Inicial | — |
| SANTA RITA Cód. 1032101 | Privada | Inicial | — |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Cód. 1583145 · 1653658 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SHALOM Cód. 1120203 | Privada | Inicial | — |
| 11 DE MAYO Cód. 1516962 · 1717479 · 1798495 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40040 JOSE TRINIDAD MORAN Cód. 1279256 · 0794248 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR Cód. 0226852 | Pública | Primaria | — |
| 40046 JOSE L. CORNEJO A. Cód. 0749325 · 0226860 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40049 Cód. 0526855 | Pública | Inicial | — |
| 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES Cód. 1116300 · 0226894 · 1715994 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40050 EL GRAN HEROE ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0845164 · 1650506 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40052 EL PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0899039 · 0226928 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40081 CESAR AUGUSTO MAZEIRA ACOSTA Cód. 0749317 | Pública | Inicial | — |
| 40081 MIGUEL CESAR AUGUSTO MAZEYRA ACOSTA Cód. 0218875 | Pública | Primaria | — |
| 40606 SEUL Cód. 0678755 | Pública | Primaria | — |
| 40616 CASIMIRO CUADROS I Cód. 0899062 · 1272731 · 0723270 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40618 Cód. 0749309 | Pública | Inicial | — |
| 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D' AMICO INGUANEZ Cód. 1650514 | Pública | Inicial | — |
| 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D'AMICO INGUANEZ Cód. 0723288 | Pública | Primaria | — |
| 40654 Cód. 0898486 · 1650498 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40669 DEAN VALDIVIA Cód. 1272772 · 1272897 · 1031004 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40687 FELIX RIVAS GONZALEZ Cód. 1240233 · 1240241 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ Cód. 0845198 | Pública | Primaria | — |
| ANGELITOS DE ALEGRIA Cód. 4006036 | Pública | Inicial | — |
| AREQUIPA Cód. 0695452 | Pública | Superior | — |
| BELLOS CORAZONES Cód. 3868562 | Pública | Inicial | — |
| BUENOS AIRES Cód. 0896431 | Pública | Inicial | — |
| CABRERIAS 1 Cód. 3060167 | Pública | Inicial | — |
| CAPULLITOS DE JAZMIN Cód. 4000319 | Pública | Inicial | — |
| CARRUSEL DE NIÑOS Cód. 1741677 | Pública | Inicial | — |
| CASIMIRO CUADROS I Cód. 0723262 | Pública | Inicial | — |
| CASIMIRO CUADROS II Cód. 0896464 | Pública | Inicial | — |
| CAYMA Cód. 0225680 | Pública | Inicial | — |
| CIUDAD DE LOS PIONEROS Cód. 1705532 | Pública | Inicial | — |
| CRIP SAN JUAN DE DIOS Cód. 0589028 · 1735869 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| DEAN VALDIVIA Cód. 0310706 | Pública | Otros | — |
| DULCE AMOR Cód. 1741685 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE JESUS Cód. 3891071 | Pública | Inicial | — |
| FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0225714 | Pública | Inicial | — |
| HONORIO DELGADO ESPINOZA Cód. 0695429 · 0309260 · 0310409 | Pública | Secundaria, Superior, Alternativa | — |
| JARDIN DE BLANQUITA Cód. 1674258 | Pública | Inicial | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0896522 | Pública | Inicial | — |
| JOSE DE PIRO A Cód. 1465511 | Pública | Inicial | — |
| LA CASITA DE JIMENITA Cód. 1486841 | Pública | Inicial | — |
| LA TOMILLA Cód. 0540054 | Pública | Inicial | — |
| LA TOMILLA CTE.16 Cód. 0896589 | Pública | Inicial | — |
| LAS MALVINAS Cód. 0678565 | Pública | Inicial | — |
| LOS PEQUEÑITOS DE CABRERIA I Cód. 4002624 | Pública | Inicial | — |
| LOS RAYOS DEL SOL Cód. 1705698 | Pública | Inicial | — |
| MAYTA CAPAC Cód. 0308130 · 0309401 · 0644971 · 1335389 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| MEDALLITA MILAGROSA Cód. 1486815 | Pública | Inicial | — |
| MI DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1567627 · 1673094 · 1801216 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MILAGRITOS DE AMOR Cód. 3990099 | Pública | Inicial | — |
| MIS DULCES SONRISAS Cód. 1465522 | Pública | Inicial | — |
| MIS GOTITAS DE COLORES Cód. 4005968 | Pública | Inicial | — |
| MUJERES CON ESPERANZA Cód. 1705524 | Pública | Inicial | — |
| MUNDO DE AMISTAD Cód. 3868561 | Pública | Inicial | — |
| NAZARENITO Cód. 1486825 | Pública | Inicial | — |
| NUEVA ALBORADA Cód. 1615608 | Pública | Inicial | — |
| PRITE SAGRADA FAMILIA Cód. 1031749 | Pública | Especial | — |
| REPUBLICA DE MALTA Cód. 0540153 | Pública | Inicial | — |
| SAN BENITO DE PALERMO Cód. 0472266 | Pública | Inicial | — |
| SOL DE ANDES Cód. 1705516 | Pública | Inicial | — |
| TRAVESURAS DE COLORES Cód. 3868541 | Pública | Inicial | — |
| VILLA CONTINENTAL Cód. 0770289 | Pública | Inicial | — |
| VIRGENCITA DEL CARMEN Cód. 3946990 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Cayma
¿Cuántos colegios hay en Cayma?
Cayma tiene 245 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 84 de gestión pública y 161 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Cayma?
La oferta es mixta: 66% privados y 34% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Cayma?
129 de inicial, 60 de primaria, 34 de secundaria, 4 de superior, 4 de alternativa, 1 de especial, 13 de otros.
¿La oferta de colegios en Cayma es buena?
Hay 27.4 colegios por cada 10.000 habitantes en Cayma, cerca del promedio de Arequipa. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Cayma?
La pensión mensual de los colegios privados en Cayma tiene un promedio de S/ 379 y una mediana de S/ 285, en un rango de S/ 10 a S/ 1,800. Datos de 104 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Cayma?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), LORD BYRON encabeza en Cayma: alrededor de 709 alumnos y una pensión promedio de S/ 1,762, equivalente a unos S/ 1,248,950 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Cayma
Colegios en otros distritos de Arequipa
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Arequipa.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.