Precio de la gasolina en Arequipa
Actualizado el · 141 grifos · fuente OSINERGMIN (FACILITO)
En Arequipa hay 141 grifos con precios reportados a OSINERGMIN. El gasohol regular tiene un precio promedio de S/ 19.49 por galón, desde S/ 14.99 (en HERKA SOLUCIONES E.I.R.L., Characato) hasta S/ 25.49. Los precios cambian a diario y los fija cada grifo libremente.
Mapa de grifos en Arequipa
Cada punto es un grifo, coloreado por el precio de gasohol regular (verde = más barato, rojo = más caro). Pasa el cursor o toca un punto para ver sus precios.
Grifos en Arequipa ordenados por precio
Precio por galón (soles/galón). Toca un encabezado para ordenar por distrito, tipo o precio, o filtra por tipo de combustible. Fuente: OSINERGMIN (FACILITO), 12 de junio de 2026.
| Distrito | Establecimiento | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| Characato | HERKA SOLUCIONES E.I.R.L. FUNDO SAN FRANCISCO ROSADO Y LAS FLORES, PAGO DE CULCHAPAMPA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 14.99 |
| Cerro Colorado | GRUPO GAMARRA S.A.C. VÍA DE EVITAMIENTO KM. 03 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 16.80 |
| Cerro Colorado | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.20 |
| Paucarpata | GRIFO JHP E.I.R.L. AV. JHON KENNEDY, MZ. D, LOTE Nº 3, URB. INDUSTRIAL CAYRO · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.83 |
| Paucarpata | SAN FRANCISCO S.R.L. AV. JESUS N° 1618 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.85 |
| Paucarpata | GRACIELA HUANCA DE MEZA COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.86 |
| Cerro Colorado | COESTI S.A. SANTA MONICA CARRETERA A YURA KM. 11 - URB. HEROES DE BREÑA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.89 |
| Alto Selva Alegre | GRIFO LAS TORRES ASOCIACION COMPLEJO ARTESANAL ALTO SELVA ALEGRE MZ C, LOTE 17 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.97 |
| Cerro Colorado | MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.98 |
| Yanahuara | SERVICENTRO PTROMIL EIRL AV. TAHUAYCANI N° 103-A · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.98 |
| Cerro Colorado | ESTACION DE SERVICIOS CERRENO S.R.L AV. AVIACION KM 2.5 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Cerro Colorado | COESTI S.A EVITAMIENTO KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Cerro Colorado | COESTI S.A. FORTALEZA INTERSECCION AV LIBERTADOR SAN MARTIN CON LA AV. VIA DE EVITAMIENTO · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Cerro Colorado | SERVICENTRO SAN LUIS S.A.C. VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Cerro Colorado | COESTI S.A. ES DON CARLITOS VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Cerro Colorado | GRUPO FR PERÚ S.A.C. ESQUINA AV. PERÚ CON CALLE CHOQUEHUANCA, URB. SEMIRURAL PACHACÚTEC C-37-7 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Cerro Colorado | GRIFO LEON DEL SUR VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Paucarpata | SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 17.99 |
| Cerro Colorado | GRIFO J.H.P. E.I.R.L. AV. AVIACIÓN KM. 9 - VÍA A YURA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.00 |
| Yura | MULTISERVICIOS ARAGON S.R.L. AA. HH. APIAAR MZ. A LTS 05 Y 06 SECTOR 2 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.09 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | ANDRES GORBEÑA CUBA AV. N° 2 (PRIMAVERA) ESQUINA CON LA CALLE 7, UPIS LAS ESMERALDAS · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.28 |
| Cerro Colorado | DANAHI SERVICE E.I.R.L. AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.7 ESQUINA CALLE LORETO S/N · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.29 |
| Cerro Colorado | XACT PERU S.A.C. AV. PERÚ N° 1806, MZ. 30, LOTE 2, ZONA G, CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 24 Y 25 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.29 |
| Mariano Melgar | MULTISERVICIOS ARAGON S.R.L. CALLE PIURA N° 1213 ESQUINA CON CALLE MADRE DE DIOS · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.29 |
| Miraflores | ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.29 |
| Yura | ESTACION DE SERVICIO EXACT PERU CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 15.5 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.29 |
| Paucarpata | ALVARO ELMERSON GOMEZ HERRERA AV. CARACAS S/N DESVÍO A SABANDÍA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.30 |
| Arequipa | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. AV. JESUS Nº 302 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.32 |
| Cerro Colorado | ALGESER E.I.R.L. ESQUINA CALLES N° 1 Y N° 2, LOTES N° 1 Y 2, MZ A, URB. SAN JUAN · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.39 |
| Cerro Colorado | CORPORACION GRIFERA SRLTDA CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.39 |
| Tiabaya | SERVICENTRO LOS PREMIOS SAC INTERSECCIÓN DE LA AV. AREQUIPA S/N CON LA CALLE JUNÍN · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.39 |
| Paucarpata | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL CALLE PIZARRO LOTE N° 11, MZ. C, ESQ. CALLE 04 COOP. DE VIVIENDA PORONGOCHE N° 19 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.45 |
| Paucarpata | COESTI S.A ES EL ANGELITO AV. JESUS N° 1400 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.49 |
| Cerro Colorado | SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS GRIFO ZAMACOLA SOC. COM. DE RESP. LIMITADA ESQ. AV. IDELFONSO LOPEZ – CALLE AMAZONAS P.T. ZAMACOLA MZ. B-1 LOTE 11 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.50 |
| Arequipa | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.58 |
| Cerro Colorado | F & K ZEGARRA E.I.R.L. CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.59 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. AV. PIZARRO N° 125 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.59 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | ESCEN S.A.C. AV. PORONGOCHE Nº 774 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.59 |
| Paucarpata | ESTACIÓN DE ENERGÍAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA AV. JESUS Nº 603 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.59 |
| Paucarpata | GRIFO COPAR AV. KENNEDY N° 801 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.59 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | ESTACION DE SERVICIOS BENETON S.A. URB. LAS BEGONIAS MZ E LOTE N° 14 CON FRENTE A LA AV. ANDRES AVELINO CACERES · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.68 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | GRIFO DON FELIPE PROLONGACIÓN AV. DOLORES N° 109 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.69 |
| Socabaya | GRIFO PAISAJISTA AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.69 |
| Arequipa | COESTI ES UMACOLLO 2 CALLE RICARDO PALMA N° 502 - 504 UMACOLLO · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.79 |
| Socabaya | COESTI S.A ES SOCABAYA AV. SOCABAYA N° 794 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.79 |
| Arequipa | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.89 |
| Cerro Colorado | GRUPO GRAN PODER S.A.C. AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.89 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | GRUPO GRAN PODER S.A.C. PRIMAX DOLORES AV. DOLORES S/N, MZ. LL, LOTES 02 Y 15, URB. LOS NARANJOS · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.89 |
| Sachaca | COESTI S.A. ES SACHACA AV. FERNANDINI S/N · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.89 |
| Socabaya | SILVA NAVARRO JOSE LUIS AV. SOCABAYA Nº 101 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.89 |
| Paucarpata | GRIFOS TUCANO S.R.L ESQ. CALLE LOS ANGELES CON JERUSALEN, LOTE Nº 1, MZ. T, ZONA A, PP.JJ. ISRAEL · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.90 |
| Cerro Colorado | MULTISERVICIOS CANCUN E.I.R.L. ASENTAMIENTO POBLACIONAL URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL EL SALVADOR ZONA B MZ E LOTE 09 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.95 |
| Miraflores | GRIFO ALEXMATH ESQUINA AV. GOYENECHE N° 701 CON CALLE MOQUEGUA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.95 |
| Cerro Colorado | A Y L S.R.L. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL PARAISO, MZ G-1, LOTES Nº 01, 17 Y 18 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.97 |
| Miraflores | EMILIA ESTELA LUZA DE LLOSA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 913 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.98 |
| Socabaya | ESTACIÓN DE SERVICIOS MILAGRITOS & JVC S.R.L AV. SALAVERRY N° 115, ESQUINA CON CALLE ACOSTA, PUEBLO TRADICIONAL LARA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.98 |
| Alto Selva Alegre | GRIFOS AQP S.R.L ESQUINA AV. 15 DE AGOSTO CON CALLE N° 7, LOTES 1 Y 2, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CHACHAS · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Alto Selva Alegre | SILTA S.A.C. PETROPERÚ AV. ESPAÑA N° 400 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Alto Selva Alegre | ADALBERTO J.V. SERVICIOS MULTIPLES MULTIPLES S.R.L. ESQUINA DE LA AV. FRANCISCO MOSTAJO CON CALLE SANCHEZ CERRO, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Cerro Colorado | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Cerro Colorado | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO ESPINAR SRL VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Characato | RAQUEL MARIA ROCA PERALTA AA.HH. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ LT 27 MZ 06 ZN. 10 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | COESTI S.A. ES MONTERREY AV. ESTADOS UNIDOS CON AV. DOLORES S/N. · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | COESTI S.A. LANIFICIO AV. ANDRES AVELINO CACERES MZ. C LOTE 1 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | ESTACION PETRONILA E.I.R.L. AV. LAMBRAMANI LOTE D-2B · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Socabaya | MHARA SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS N° 600 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Socabaya | GRIFO SAN MIGUEL UBIC. RUR. SECTOR-A, LOTE 4, U.C. LADRILLEROS SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHARACATO · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 18.99 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | ENERGYGAS S.R.L. AV. DOLORES N° 157 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.15 |
| Yanahuara | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.15 |
| Mariano Melgar | GRESVAL E.I.R.L. AV. PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA N° 1027 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.17 |
| Cerro Colorado | INVERSIONES FOUR STARS EIRL AUTOPISTA 54, CALLE 5, LOTES 1 Y 2, MZ. L ASOC. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.19 |
| Cayma | QUIJHUA TIPO MARI LUZ AV. EJERCITO N° 1095-A · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.20 |
| Cerro Colorado | GRUPO DE GESTION C S.A. AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.20 |
| Cerro Colorado | MARI LUZ QUIJHUA TIPO CARRETERA YURA S/N, ESQ. CON CALLE E-2, MZ. M, LT. N° 04, ZONA INDUSTRIAL LAS CANTERAS · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.20 |
| Cerro Colorado | SERVICENTRO TEPHO S.R.L. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS AMAZONAS MZ. E, LOTE 8, ZONA “A” · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.25 |
| Arequipa | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C AV. INDEPENDENCIA Nº 552 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Arequipa | EESS SANLIMAX E.I.R.L AV. VENEZUELA N° 219 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | COESTI SA ES RESERVORIO ESQUINA AV. PIZARRO CON AV. HARTLEY - URB. CASA BLANCA MZ. D, LOTE 08 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Mariano Melgar | ESTACION DE SERVICIOS SANTO TOMAS DE LIMA S.A.C. AV. ARGENTINA N° 1542 - URB. GENERALISIMO SAN MARTIN · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Mariano Melgar | ESTACION DE SERVICIOS SANTO TOMAS DE LIMA S.A.C. AV. ARGENTINA S/N, LOTE 7 MZ 1B, ZONA B, PP.JJ. GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Miraflores | SERVICENTRO MIRAFLORES S.R.LTDA. AV. TARAPACA 1001 - UNION EDIFICADORES MISTI · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Paucarpata | ESTACION DE SERVICIOS SANTO TOMAS DE LIMA S.A.C. LOTE 6, MZ. 50, ZONA \'A\', AV. PROLONGACION MARISCAL CASTILLA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Paucarpata | ESTACION DE SERVICIOS SANTO TOMAS DE LIMA S.A.C. AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.29 |
| Paucarpata | ESTACION DE SERVICIO AVA COLON CALLE COLÓN N° 217 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.30 |
| Jacobo Hunter | MARLUAN SERVICIOS GENERALES SRL AV. PAISAJISTA S/N · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.38 |
| Yanahuara | GRIFO SAN PEDRO S.R.L. AV. JUAN DE LA CRUZ CALIENES S/N · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.38 |
| Arequipa | EE.SS.YASOIL CALLE SAENZ PEÑA N° 107 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.59 |
| Cayma | SERVICENTRO CHACHANI E.I.R.L. AV. RAMÓN CASTILLA S/N. · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.60 |
| Cerro Colorado | NORMA NANCY MENA DEL CARPIO AVENIDA JOSE OLAYA N° 106 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.60 |
| Cayma | GRIFO SAN MIGUEL EIRL AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.69 |
| Cerro Colorado | GRIFOS BUENAVENTURA PROLONGACION AV. EL EJERCITO N° 708 - CERRITO LOS ALVAREZ · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.78 |
| Jacobo Hunter | GRIFO BELLAVISTA SAC CALLE PRINCIPAL S/N - PUEBLO TRADICIONAL DE BELLAVISTA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.80 |
| Mariano Melgar | CEBLAZ GP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CEBLAZ GP E.I.R.L. AV. MARISCAL CASTILLA Nº 1800, URB. SANTA ROSA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.85 |
| Paucarpata | INVERSIONES MEYCA E.I.R.L. AV. AREQUIPA N° 1324 MZ. 10 LT. 14 - PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.85 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | ESTACION DE SERVICIOS WYE S.R.L COOPERATIVA RIEGO DEL CHILI MZ. F LTS. 10 Y 11 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.89 |
| Mariano Melgar | SERVICENTRO LH S.R.L. MZ. E-2, LOTE 1, PUEBLO TRADICIONAL, URB. MARIANO MELGAR · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.89 |
| Miraflores | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL AV. PROGRESO N° 391 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.89 |
| Miraflores | COESTI S.A. ES PROGRESO 2 AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.89 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | J & P ASOCIADOS S.R.L. ESQ. AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE 1° DE MAYO · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.90 |
| Miraflores | GRUPO CONSTRUCTOR FAMEK S.A.C AV. PRO HOGAR N° 406 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.95 |
| Cerro Colorado | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.97 |
| Arequipa | COESTI VENEZUELA AV. VENEZUELA N° 2200 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Cayma | GRIFO SAN FELIPE UPIS RAFAEL BELAUNDE DIEZ CANSECO MZ. J, LTS. 1, 2 Y 18. ESQUINA AV. CHARCANI CON CALLE N° 19 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Cayma | ALPEX GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALPEX GAS S.A.C ESQUINA CALLE TACNA CON AV. RAMON CASTILLA, URB. FRANCISCO BOLOGNESI · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Cayma | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL AV. RAMON CASTILLA Nº 1100, ESQ. CALLE NICOLAS DE PIEROLA MZ. X, ZONA C, LOTE 1, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Cerro Colorado | COESTI EL VELOZ AV. AVIACIÓN KM. 6.5 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Characato | INDUSTRIAS RUBBER E.I.R.L. CALLE YARABAMBA S/N · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Miraflores | ESTACION DE SERVICIOS ALTO MISTI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AV. TARAPACÁ Nº 1801 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Mollebaya | ESTACION DE SERVICIOS MOLLEBAYA E.I.R.L. CARRETERA A YARABAMBA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Sachaca | ROSELLO OPERATIONS S.A.C. AV. ARANCOTA N° 100-104-106 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Socabaya | ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO S.A.C. CALLE GODOFREDO MANRIQUE NO. 100, CON SALAVERRY LARA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Socabaya | GRIFO SALAVERRY E.I.R.L. AV. SALAVERRY N° 100 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Yanahuara | COESTI S.A. ES YANAHUARA AV. EL EJERCITO N° 504 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 19.99 |
| Arequipa | COESTI SUR PERU AV. VENEZUELA N° 2515, ESQUINA CON CALLE JACINTO IBAÑEZ · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.09 |
| Paucarpata | TRANSPORTES Y SERVICIOS ISO PETROL E.I.R.L. AV. JESÚS KM. 8.5 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.09 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | MULTISERVICIOS ADRIYEC E.I.R.L. PUEBLO JOVEN 3 DE OCTUBRE MZ. Ñ, LOTE N° 1 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.19 |
| Alto Selva Alegre | SERVICENTRO A.Q.P. SRL AV. GUTEMBERG N° 509 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.25 |
| Paucarpata | CORPORACION D. NICK S.A.C. AV. JESÚS KM. 07 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.29 |
| Cerro Colorado | JAVIER MAURO ARCE LAZO CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL Nº 12, MZ. 19, LOTE 06, ZONA D · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.39 |
| Yanahuara | COESTI S.A. - ES UMACOLLO AV. JOSE A. QUIÑONES ESQ. CALLE S/N MZ. 1 LTS. 1,2,3, Y 4 URB VALENCIA, Y LT B-12. URB MAGISTERIAL · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.39 |
| Cayma | SERVICENTRO EL NUEVO AMANECER SAC ASOC. MUJERES CON ESPERANZA ZONA C, EMBAJADA DE JAPÓN ALTO CAYMA, MZ. F, LOTE 01 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.60 |
| Socabaya | ESTACION DE SERVICIO MUÑOZ E.I.R.L. SECTOR ACEQUIA ALTA, PREDIO LA MONTOYA, AVENIDA SALAVERRY, U.C. 27696 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.69 |
| Cayma | EMGESA SAC AV. BOLOGNESI N° 200 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.77 |
| Cerro Colorado | LOGISTICA ISIDORO BERROCAL CORONADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TALLERES DE INTERES SOCIAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES - ESQUINA AV. Nº 5 CON CALLE 13, MZ. N, LOTE 15 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.79 |
| Arequipa | JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. AV. INDEPENDENCIA N° 1243 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.85 |
| Mariano Melgar | GLOBAL FUEL S.A. AV. LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR N° 1420 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.89 |
| Arequipa | GRUPO CONEXIS OUTSORCING S.A.C. AV. MARISCAL CASTILLA N° 170 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.95 |
| Jose Luis Bustamante y Rivero | LUBEMEBU S.A.C. AV. ALCIDES CARRION N° 853 - LA PAMPILLA · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.95 |
| Miraflores | TARAPACA S.A.C. AV. TARAPACÁ N° 1117, PP.JJ. UNIÓN EDIFICADORES MISTI · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 20.95 |
| Arequipa | ESTACION DE SERVICIOS VCOP S.A.C. AV. PARRA N° 371 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 21.28 |
| Paucarpata | CHASKYGAS AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 21.35 |
| Cayma | REPSOL COMERCIAL S.A.C. AV. BOLOGNESI N° 904 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 21.99 |
| Cerro Colorado | REPSOL COMERCIAL S.A.C. AV. AVIACION N° 2004 · ver en mapa ↗ | GASOHOL REGULAR | S/ 21.99 |
