Precio histórico de la gasolina en Perú
Promedio nacional por galón · 12 de junio de 2026 – 4 de agosto de 2026· 45 días · fuente OSINERGMIN (FACILITO)
Evolución del precio de la gasolina en el Perú: cada punto es el promedio nacional del día sobre todos los grifos que reportan precio a OSINERGMIN. Los precios no están regulados y cambian a diario; este histórico permite ver la tendencia.
Tendencia del precio
Promedio nacional por galón, por producto.
Valores diarios
Promedio nacional por galón y rango (mín–máx) de cada día.
| Fecha | GASOHOL REGULAR | GASOHOL PREMIUM | Diesel B5 S-50 UV |
|---|---|---|---|
| 4 de agosto de 2026 | S/ 19.76 14.99–26.99 | S/ 20.97 16.99–26.99 | S/ 24.03 19.69–28.99 |
| 3 de agosto de 2026 | S/ 19.66 14.99–25.89 | S/ 20.87 16.99–26.99 | S/ 23.90 19.69–28.99 |
| 2 de agosto de 2026 | S/ 19.63 14.99–25.89 | S/ 20.83 16.99–26.99 | S/ 23.85 19.69–28.99 |
| 1 de agosto de 2026 | S/ 19.57 14.99–28.09 | S/ 20.76 16.99–26.99 | S/ 23.76 19.69–28.99 |
| 31 de julio de 2026 | S/ 19.45 14.99–25.89 | S/ 20.65 16.99–26.99 | S/ 23.59 19.69–28.99 |
| 30 de julio de 2026 | S/ 19.18 14.99–25.89 | S/ 20.41 16.99–26.99 | S/ 23.23 19.69–28.99 |
| 29 de julio de 2026 | S/ 19.04 14.99–28.80 | S/ 20.26 16.99–26.99 | S/ 22.99 19.50–28.99 |
| 28 de julio de 2026 | S/ 18.98 14.99–28.80 | S/ 20.20 16.99–26.99 | S/ 22.88 19.50–28.99 |
| 27 de julio de 2026 | S/ 18.85 14.99–28.80 | S/ 20.07 16.99–26.99 | S/ 22.73 19.49–33.29 |
| 26 de julio de 2026 | S/ 18.81 14.99–28.80 | S/ 20.04 2.99–26.99 | S/ 22.68 19.49–28.99 |
| 25 de julio de 2026 | S/ 18.74 14.99–25.89 | S/ 19.99 16.99–26.99 | S/ 22.57 18.85–28.99 |
| 23 de julio de 2026 | S/ 18.59 14.99–25.89 | S/ 19.85 16.99–26.99 | S/ 22.28 19.35–28.99 |
| 22 de julio de 2026 | S/ 18.51 14.99–29.24 | S/ 19.77 16.99–26.99 | S/ 22.10 18.99–28.99 |
| 21 de julio de 2026 | S/ 18.36 14.99–25.89 | S/ 19.61 16.99–26.99 | S/ 21.69 18.69–28.99 |
| 20 de julio de 2026 | S/ 18.29 14.99–25.89 | S/ 19.55 16.99–26.99 | S/ 21.50 18.69–28.99 |
| 19 de julio de 2026 | S/ 18.28 14.99–27.25 | S/ 19.52 2.99–26.99 | S/ 21.44 2.99–28.99 |
| 18 de julio de 2026 | S/ 18.25 14.99–27.25 | S/ 19.51 16.80–26.99 | S/ 21.35 18.20–28.99 |
| 17 de julio de 2026 | S/ 18.20 14.99–25.89 | S/ 19.47 16.80–26.99 | S/ 21.19 17.89–28.99 |
| 15 de julio de 2026 | S/ 18.06 14.99–25.89 | S/ 19.35 16.60–26.99 | S/ 20.62 17.79–28.99 |
| 13 de julio de 2026 | S/ 17.98 15.49–25.89 | S/ 19.28 16.34–26.99 | S/ 20.23 17.30–28.99 |
| 12 de julio de 2026 | S/ 17.99 15.49–25.89 | S/ 19.29 16.34–26.99 | S/ 20.21 17.30–28.99 |
| 11 de julio de 2026 | S/ 18.00 15.49–25.89 | S/ 19.30 16.34–26.99 | S/ 20.19 17.15–28.99 |
| 10 de julio de 2026 | S/ 17.99 15.49–25.89 | S/ 19.30 16.34–26.99 | S/ 20.14 16.69–28.99 |
| 9 de julio de 2026 | S/ 18.01 15.49–28.30 | S/ 19.32 16.34–26.99 | S/ 20.10 17.05–29.99 |
| 8 de julio de 2026 | S/ 18.02 15.49–25.89 | S/ 19.34 16.34–26.99 | S/ 20.10 17.05–28.99 |
| 7 de julio de 2026 | S/ 18.06 15.49–25.89 | S/ 19.38 16.34–29.59 | S/ 20.14 17.05–28.99 |
| 5 de julio de 2026 | S/ 18.11 14.99–25.89 | S/ 19.43 16.40–26.99 | S/ 20.20 17.16–28.99 |
| 4 de julio de 2026 | S/ 18.14 14.99–25.89 | S/ 19.46 16.60–26.99 | S/ 20.22 17.28–28.99 |
| 3 de julio de 2026 | S/ 18.18 14.99–25.89 | S/ 19.52 16.60–26.99 | S/ 20.27 17.40–28.99 |
| 2 de julio de 2026 | S/ 18.25 14.99–25.89 | S/ 19.60 16.60–26.99 | S/ 20.35 17.48–28.99 |
| 1 de julio de 2026 | S/ 18.29 14.99–25.89 | S/ 19.65 16.59–26.99 | S/ 20.41 17.25–28.99 |
| 30 de junio de 2026 | S/ 18.35 14.99–25.89 | S/ 19.72 16.65–29.59 | S/ 20.47 17.49–28.99 |
| 29 de junio de 2026 | S/ 18.37 14.99–25.89 | S/ 19.74 16.65–29.59 | S/ 20.50 17.49–28.99 |
| 28 de junio de 2026 | S/ 18.40 14.99–25.89 | S/ 19.76 16.65–29.59 | S/ 20.53 17.54–28.99 |
| 27 de junio de 2026 | S/ 18.43 14.99–25.89 | S/ 19.79 16.65–26.99 | S/ 20.56 17.54–28.99 |
| 26 de junio de 2026 | S/ 18.48 14.99–25.89 | S/ 19.84 16.65–26.99 | S/ 20.62 10.19–28.99 |
| 25 de junio de 2026 | S/ 18.56 14.99–25.89 | S/ 19.94 16.65–26.99 | S/ 20.72 17.98–28.99 |
| 24 de junio de 2026 | S/ 18.63 14.99–25.89 | S/ 20.03 16.85–26.99 | S/ 20.82 17.98–28.99 |
| 18 de junio de 2026 | S/ 18.89 14.99–25.89 | S/ 20.31 16.99–26.99 | S/ 21.16 18.49–28.99 |
| 17 de junio de 2026 | S/ 18.98 14.99–25.89 | S/ 20.41 16.99–26.99 | S/ 21.25 18.66–28.99 |
| 16 de junio de 2026 | S/ 19.02 14.99–25.89 | S/ 20.45 16.99–26.99 | S/ 21.30 18.79–28.99 |
| 15 de junio de 2026 | S/ 19.14 14.99–25.89 | S/ 20.55 16.99–26.99 | S/ 21.41 17.45–28.99 |
| 14 de junio de 2026 | S/ 19.15 14.99–25.89 | S/ 20.56 16.99–26.99 | S/ 21.42 17.45–28.99 |
| 13 de junio de 2026 | S/ 19.19 14.99–25.89 | S/ 20.60 16.99–26.99 | S/ 21.45 17.45–28.99 |
| 12 de junio de 2026 | S/ 19.27 14.99–25.89 | S/ 20.69 16.99–26.99 | S/ 21.53 18.89–28.99 |
Ver precios de hoy
Los precios vienen de FACILITO de OSINERGMIN, donde los grifos reportan sus precios de venta. Cada punto es el promedio de todos los grifos del país que reportaron ese día (no es una canasta fija, así que parte de la variación puede deberse a qué grifos reportaron). El histórico se actualiza a diario.