Colegios en Cerro Colorado: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Cerro Colorado hay 616 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 198 de gestión pública y 418 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 31.8 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 322 inicial, 170 primaria y 102 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Cerro Colorado
Pensión mensual reportada por 328 colegios privados de Cerro Coloradoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Cerro Colorado, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 55 a S/ 11,900, con un promedio de S/ 331 y una mediana de S/ 250. La mediana está en línea con el promedio de Arequipa. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Cerro Colorado
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAGRADO CORAZON | Inicial, Primaria, Secundaria | 747 | S/ 1,000 | S/ 747,000 |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO | Inicial, Primaria, Secundaria | 647 | S/ 805 | S/ 521,150 |
| JUAN DE LA CRUZ CALIENES | Primaria, Secundaria | 527 | S/ 935 | S/ 492,745 |
| PERUANO - ITALIANA DOMINGO SAVIO | Inicial, Secundaria | 396 | S/ 1,190 | S/ 471,240 |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO | Inicial, Primaria, Secundaria | 396 | S/ 650 | S/ 257,565 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI | Inicial, Primaria, Secundaria | 456 | S/ 469 | S/ 213,945 |
| REY DE REYES | Inicial, Primaria | 318 | S/ 669 | S/ 212,700 |
| MONTESSORI SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 310 | S/ 650 | S/ 201,500 |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 579 | S/ 306 | S/ 176,900 |
| JUILLIARD | Inicial, Primaria, Secundaria | 563 | S/ 297 | S/ 167,390 |
Lista de colegios en Cerro Colorado
616 colegios activos en Cerro Colorado, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| PERUANO - ITALIANA DOMINGO SAVIO 20 alum/doc Cód. 0897553 | Privada | Primaria | S/ 11,900 ~S/ 119,030/año |
| PERUANO - ITALIANA DOMINGO SAVIO 16 alum/doc Cód. 0770305 · 1261346 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 1,190 ~S/ 11,930/año |
| SAGRADO CORAZON Mujeres8 alum/doc Cód. 0226308 · 0307603 · 0310144 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| JUAN DE LA CRUZ CALIENES 14 alum/doc Cód. 0678771 · 0794420 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 935 ~S/ 9,380/año |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO 18 alum/doc Cód. 1751833 · 1751841 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 810 ~S/ 8,130/año |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO 12 alum/doc Cód. 1751825 | Privada | Inicial | S/ 770 ~S/ 7,730/año |
| REY DE REYES 11 alum/doc Cód. 0897678 | Privada | Primaria | S/ 675 ~S/ 6,780/año |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO 17 alum/doc Cód. 1640929 · 1640937 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 655 ~S/ 6,580/año |
| MONTESSORI SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1753847 · 1768688 · 1768696 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| REY DE REYES 10 alum/doc Cód. 0770255 | Privada | Inicial | S/ 625 ~S/ 6,280/año |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO 11 alum/doc Cód. 1640911 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| LITTLE ANGELS 12 alum/doc Cód. 1598549 · 1790500 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SAN ESTEBAN 7 alum/doc Cód. 1363456 · 1720101 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 590 ~S/ 5,930/año |
| MENDEL CERRO COLORADO 19 alum/doc Cód. 1259985 | Privada | Secundaria | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| MENDEL CERRO COLORADO 11 alum/doc Cód. 0694976 | Privada | Primaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| INTEGRAL SAN MIGUEL ARCANGEL 1 alum/doc Cód. 1721547 | Privada | Primaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| SAN ISIDRO DE CAMPO VERDE 5 alum/doc Cód. 1030584 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI 13 alum/doc Cód. 1369651 | Privada | Secundaria | S/ 495 ~S/ 4,980/año |
| SAN ESTEBAN 1 alum/doc Cód. 1363449 | Privada | Inicial | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ 2 alum/doc Cód. 1415959 | Privada | Secundaria | S/ 485 ~S/ 4,880/año |
| PEQUEÑAS ESTRELLAS 19 alum/doc Cód. 1705474 | Privada | Inicial | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| SUDAMERICANO 11 alum/doc Cód. 1302959 · 1784461 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| BAJO TUS ALAS 15 alum/doc Cód. 1693852 | Privada | Inicial | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI 20 alum/doc Cód. 1333731 | Privada | Primaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| BRUNING HANS HEIMBRICH 5 alum/doc Cód. 0899427 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ 4 alum/doc Cód. 1277227 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| LITTLE HANDS 6 alum/doc Cód. 1470533 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| BRUNING HANS HEIMBRICH 8 alum/doc Cód. 0678789 | Privada | Primaria | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| CHAMPIONS SCHOOL Cód. 1785039 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ 2 alum/doc Cód. 1274190 | Privada | Inicial | S/ 4202024 ~S/ 4,230/año |
| PEQUEÑITOS 12 alum/doc Cód. 1238567 | Privada | Inicial | S/ 415 ~S/ 4,180/año |
| CARLOS BACA FLOR 7 alum/doc Cód. 1371103 | Privada | Primaria | S/ 405 ~S/ 4,080/año |
| CARLOS BACA FLOR 8 alum/doc Cód. 1276583 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI 18 alum/doc Cód. 1333723 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| NANTERRE 7 alum/doc Cód. 1202191 · 1262161 · 1335355 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SEMILLITAS DEL FUTURO 7 alum/doc Cód. 1562875 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| ST MICHAEL'S SCHOOL 3 alum/doc Cód. 0896910 · 0898965 · 1538511 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| VILLALEGRIA 4 alum/doc Cód. 1754472 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| IBEROAMERICANO 11 alum/doc Cód. 1335256 · 1391929 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SANTI SANTI 13 alum/doc Cód. 1281575 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| BALMER 21 alum/doc Cód. 1431865 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| BELEN 9 alum/doc Cód. 1437540 · 1437557 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 3502024 ~S/ 3,530/año |
| CORAZON DE JESUS DE MARISCAL CASTILLA 10 alum/doc Cód. 1751064 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JOULE CERRO COLORADO 6 alum/doc Cód. 1650530 | Privada | Primaria | S/ 3502024 ~S/ 3,530/año |
| MADRE MARCELL 21 alum/doc Cód. 1673128 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PADRE SANTIAGO APOSTOL 12 alum/doc Cód. 1335009 · 1335017 · 1335025 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PEKES Y PECAS 6 alum/doc Cód. 1777614 | Privada | Inicial | S/ 3502024 ~S/ 3,530/año |
| PEQUEÑO JAIMITO 9 alum/doc Cód. 1203728 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SANTA IMELDA 12 alum/doc Cód. 1203041 · 1262807 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| BALMER 18 alum/doc Cód. 1119916 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| IBEROAMERICANO 6 alum/doc Cód. 1335249 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL 4 alum/doc Cód. 1776129 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| DIVINA MISERICORDIA 6 alum/doc Cód. 1203165 · 1371111 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| PUERI DEI SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1544337 · 1704659 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA 5 alum/doc Cód. 1260348 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| LUIZ FRANCISCO FONTES 7 alum/doc Cód. 1672625 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NESTOR KIRCHNER 8 alum/doc Cód. 1537851 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA 18 alum/doc Cód. 1333178 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SAN JOSE MARIA E.B. 16 alum/doc Cód. 1369602 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| VIRGEN DEL ROSARIO 10 alum/doc Cód. 0770297 · 0898528 · 1333426 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| DE JESUS 15 alum/doc Cód. 1638782 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| JUILLIARD 29 alum/doc Cód. 1672591 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| LUIZ FRANCISCO FONTES 14 alum/doc Cód. 1672617 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| BALMER JUVENTUS 7 alum/doc Cód. 1780857 · 1780865 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| BELEN 7 alum/doc Cód. 1437532 | Privada | Inicial | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| BRUNING HANS HEIMBRICH 9 alum/doc Cód. 0655886 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1598499 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| EUROAMERICANO DIVINO NIÑO JESUS 6 alum/doc Cód. 1333533 · 1333541 · 1761675 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA 13 alum/doc Cód. 0845586 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JOHN FORBES 6 alum/doc Cód. 1622778 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JOULE CERRO COLORADO 4 alum/doc Cód. 1650548 | Privada | Secundaria | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| LUIZ FRANCISCO FONTES 3 alum/doc Cód. 1672609 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MIGUEL ANGEL CORNEJO ROSADO 9 alum/doc Cód. 1334945 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NESTOR KIRCHNER 5 alum/doc Cód. 1537844 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA 22 alum/doc Cód. 0896217 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PERCY GIBSON MOLLER 9 alum/doc Cód. 1334903 · 1622745 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN JOSE MARIA E.B. 8 alum/doc Cód. 1331321 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| VINCENT VAN GOGH 5 alum/doc Cód. 0895763 · 1202795 · 1202803 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| BALMER 5 alum/doc Cód. 0896712 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| EL GRAN PODER DE JESUS 7 alum/doc Cód. 1659812 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| JUILLIARD 21 alum/doc Cód. 1672583 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA 15 alum/doc Cód. 0896688 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SHERADON BRYCE SCIENCIE SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1673060 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1529171 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| DIVINO CORAZON DE MARIA 7 alum/doc Cód. 1776137 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| FERNANDO STAHL AREQUIPA 17 alum/doc Cód. 1720242 · 1720739 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JESUS MAESTRO 12 alum/doc Cód. 1372390 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JESUS MAESTRO I Cód. 3050341 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JOHN FORBES 11 alum/doc Cód. 1548973 · 1548981 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MY LITTLE GARDEN 9 alum/doc Cód. 1749050 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NEWTON PERUARBO 2 alum/doc Cód. 1722156 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAINT JOSE MARIA SCHOOL 19 alum/doc Cód. 1608439 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| STEPHEN WILLIAM HAWKING 8 alum/doc Cód. 1608447 · 1608454 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| TESORO DE JESUS 20 alum/doc Cód. 1334820 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN LUIS 10 alum/doc Cód. 1335165 | Privada | Inicial | S/ 275 ~S/ 2,780/año |
| SIGMUND FREUD 8 alum/doc Cód. 1334887 | Privada | Inicial | S/ 275 ~S/ 2,780/año |
| BALMER JUVENTUS 5 alum/doc Cód. 1780840 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| CAMBRIDGE SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1638766 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| EL PATIO DE MI CASA Cód. 3046828 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| JARDIN ECOLOGICO EL CARMEN 8 alum/doc Cód. 1608397 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| JUILLIARD 17 alum/doc Cód. 1753839 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| SAINT JOSE MARIA SCHOOL 12 alum/doc Cód. 1608421 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| SHERADON BRYCE SCIENCIE SCHOOL 2 alum/doc Cód. 1791169 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| ANDRES DE SANTA CRUZ 3 alum/doc Cód. 1636406 | Privada | Secundaria | S/ 265 ~S/ 2,680/año |
| EL GRAN PODER DE JESUS 14 alum/doc Cód. 1333863 | Privada | Primaria | S/ 265 ~S/ 2,680/año |
| ALEXANDER FRIEDMAN 12 alum/doc Cód. 1770254 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| CONO NORTE LINUS PAULING 12 alum/doc Cód. 1651470 · 1651488 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| DIVINO CORAZON DE MARIA 19 alum/doc Cód. 1390863 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051109 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| JESUS MAESTRO 17 alum/doc Cód. 1270883 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| NUEVOS HORIZONTES 7 alum/doc Cód. 1628213 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| PEQUEÑOS TRAVIESOS 4 alum/doc Cód. 1696293 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| ANDRES DE SANTA CRUZ 4 alum/doc Cód. 1281211 | Privada | Primaria | S/ 255 ~S/ 2,580/año |
| BRITISH COLUMBIA 8 alum/doc Cód. 1260660 | Privada | Secundaria | S/ 255 ~S/ 2,580/año |
| ANGELUS 9 alum/doc Cód. 0896290 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CHARACATITOS 19 alum/doc Cód. 1603646 · 1704055 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DE CIENCIAS PITAGORAS 10 alum/doc Cód. 1031368 · 1031376 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DIVINO NIÑO MAESTRO JESUS 6 alum/doc Cód. 1672922 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| EL EMPERADOR 12 alum/doc Cód. 1768506 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| EL GRAN PODER DE JESUS 7 alum/doc Cód. 1305788 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| GRECOS 16 alum/doc Cód. 1562859 · 1562867 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA 6 alum/doc Cód. 1239755 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| J. POINCARE 2 alum/doc Cód. 3001088 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS MAESTRO 11 alum/doc Cód. 1270842 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS MAESTRO I 7 alum/doc Cód. 1697325 · 1697333 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LEON NEIL COOPER 10 alum/doc Cód. 1642305 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LITTLE ANGELS SCHOOL 6 alum/doc Cód. 0794222 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MIGUEL ANGEL CORNEJO ROSADO 6 alum/doc Cód. 1334655 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MILAGROSA VIRGEN DEL CARMEN 7 alum/doc Cód. 1572320 · 1572346 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MUNDO FELIZ 10 alum/doc Cód. 1638709 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SABIO ALFRED BINET 13 alum/doc Cód. 1622844 · 1755842 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAGRADA FAMILIA SKARHOLMEN 8 alum/doc Cód. 1334648 · 1335413 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SEÑOR DE LAS PIEDADES 7 alum/doc Cód. 0890855 · 0897751 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SHERADON BRYCE SCIENCIE SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1791102 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| TALENT'S SCHOOL AQP 4 alum/doc Cód. 1784115 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| TESORO DE JESUS 12 alum/doc Cód. 1333558 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ANDRES DE SANTA CRUZ 3 alum/doc Cód. 1281179 | Privada | Inicial | S/ 245 ~S/ 2,480/año |
| BRITISH COLUMBIA 16 alum/doc Cód. 1260629 | Privada | Primaria | S/ 245 ~S/ 2,480/año |
| ALEXANDER FRIEDMAN 25 alum/doc Cód. 1770247 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| BRITISH COLUMBIA 6 alum/doc Cód. 1260587 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| COLEGIO SUPERIOR DE CIENCIAS NEWTON KLEIN 10 alum/doc Cód. 1755875 · 1755883 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| CONO NORTE LINUS PAULING 7 alum/doc Cód. 1651462 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| EL EMPERADOR 12 alum/doc Cód. 1633247 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051091 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| GRECOS 3 alum/doc Cód. 1634187 | Privada | Secundaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| JOHN KEYNES 5 alum/doc Cód. 1705441 | Privada | Secundaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| MILAGROSA VIRGEN DEL CARMEN 16 alum/doc Cód. 1572338 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| NIÑO JESUS EL MESIAS 14 alum/doc Cód. 1622794 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SAN FRANCISCO DE SALES - AREQUIPA NORTE 11 alum/doc Cód. 1693886 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SEÑOR DE LA CAÑA 14 alum/doc Cód. 1436427 · 1642867 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SEÑOR DE LAS PIEDADES 9 alum/doc Cód. 0898460 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| TALENT'S SCHOOL AQP 11 alum/doc Cód. 1784107 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| VIRGENCITA DE FATIMA 2 alum/doc Cód. 1732429 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| ALEXANDER FRIEDMAN 14 alum/doc Cód. 1770239 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| EL EMPERADOR 7 alum/doc Cód. 1399302 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER Cód. 3040623 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| JAMES REICH Cód. 3047768 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| M. GANDHI 7 alum/doc Cód. 1730878 | Privada | Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| MADRE AUXILIADORA 9 alum/doc Cód. 0893776 · 1351196 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| NIÑO JESUS EL MESIAS 16 alum/doc Cód. 1432087 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| NUEVOS HORIZONTES 11 alum/doc Cód. 1628205 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SAN MATEO ANGLICAN SCHOOL SEDE ALTO LIBERTAD 3 alum/doc Cód. 1761188 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SAN MATEO ANGLICAN SCHOOL SEDE ZAMACOLA 9 alum/doc Cód. 1279652 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SAN PEDRO CHANEL 30 alum/doc Cód. 1254226 · 1254267 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| TALENT'S SCHOOL AQP 10 alum/doc Cód. 1784099 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| JOHN KEYNES 23 alum/doc Cód. 1705433 | Privada | Primaria | S/ 225 ~S/ 2,280/año |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051083 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER 12 alum/doc Cód. 1783653 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| JAMES REICH Cód. 3047750 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| JESUS REDENTOR SCHOOL Cód. 1794346 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL 1 alum/doc Cód. 1703701 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| M. GANDHI 5 alum/doc Cód. 1335603 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| MI JESUS DE NAZARETH 3 alum/doc Cód. 1344381 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| MI SAGRADA FAMILIA 3 alum/doc Cód. 1631654 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| PASITOS DE JESUS SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1779016 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| PININOS SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1504893 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SAN FELIPE NERI 6 alum/doc Cód. 1598564 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SAN FRANCISCO DE SALES - AREQUIPA NORTE 2 alum/doc Cód. 1693878 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SAN MATEO ANGLICAN SCHOOL SEDE ALTO LIBERTAD 9 alum/doc Cód. 1761170 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SANTA ELENITA 13 alum/doc Cód. 1674332 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SEÑOR DE LA CAÑA 14 alum/doc Cód. 1433598 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| THOMAS M.C. III 11 alum/doc Cód. 1754480 · 1754498 · 1799774 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| TRASCENDER SCHOOLS Cód. 3043841 · 3043858 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| VIRGENCITA DE FATIMA 9 alum/doc Cód. 1732411 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SAN FELIPE NERI 6 alum/doc Cód. 1432095 | Privada | Inicial | S/ 215 ~S/ 2,180/año |
| ANDREW ROBERT MILLIKAN Cód. 1798487 | Privada | Secundaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER 22 alum/doc Cód. 1783646 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL 3 alum/doc Cód. 1703693 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| MI JESUS DE NAZARETH 3 alum/doc Cód. 1302975 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| PERCY GIBSON MOLLER 10 alum/doc Cód. 1432467 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| SAN MAXIMILIANO KOLBE 9 alum/doc Cód. 1628767 | Privada | Secundaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| SAN PEDRO CHANEL 12 alum/doc Cód. 1254184 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
