Colegios en Cerro Colorado: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Cerro Colorado hay 616 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 198 de gestión pública y 418 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 31.8 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 322 inicial, 170 primaria y 102 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Cerro Colorado
Pensión mensual reportada por 329 colegios privados de Cerro Coloradoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Cerro Colorado, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 10 a S/ 11,900, con un promedio de S/ 330 y una mediana de S/ 250. La mediana está en línea con el promedio de Arequipa. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Cerro Colorado
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAGRADO CORAZON | Inicial, Primaria, Secundaria | 747 | S/ 1,000 | S/ 747,000 |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO | Inicial, Primaria, Secundaria | 647 | S/ 805 | S/ 521,150 |
| JUAN DE LA CRUZ CALIENES | Primaria, Secundaria | 527 | S/ 935 | S/ 492,745 |
| PERUANO - ITALIANA DOMINGO SAVIO | Inicial, Secundaria | 396 | S/ 1,190 | S/ 471,240 |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO | Inicial, Primaria, Secundaria | 396 | S/ 650 | S/ 257,565 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI | Inicial, Primaria, Secundaria | 456 | S/ 469 | S/ 213,945 |
| REY DE REYES | Inicial, Primaria | 318 | S/ 669 | S/ 212,700 |
| MONTESSORI SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 310 | S/ 650 | S/ 201,500 |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 579 | S/ 306 | S/ 176,900 |
| JUILLIARD | Inicial, Primaria, Secundaria | 563 | S/ 297 | S/ 167,390 |
Lista de colegios en Cerro Colorado
616 colegios activos en Cerro Colorado, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| PERUANO - ITALIANA DOMINGO SAVIO Cód. 0897553 | Privada | Primaria | S/ 11,900 |
| PERUANO - ITALIANA DOMINGO SAVIO Cód. 0770305 · 1261346 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 1,190 |
| SAGRADO CORAZON Cód. 0226308 · 0310144 · 0307603 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,000 |
| JUAN DE LA CRUZ CALIENES Cód. 0794420 · 0678771 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 935 |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Cód. 1751833 · 1751841 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 810 |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Cód. 1751825 | Privada | Inicial | S/ 770 |
| REY DE REYES Cód. 0897678 | Privada | Primaria | S/ 675 |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Cód. 1640929 · 1640937 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 655 |
| MONTESSORI SCHOOL Cód. 1753847 · 1768688 · 1768696 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| REY DE REYES Cód. 0770255 | Privada | Inicial | S/ 625 |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Cód. 1640911 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| LITTLE ANGELS Cód. 1598549 · 1790500 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 600 |
| SAN ESTEBAN Cód. 1363456 · 1720101 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 590 |
| MENDEL CERRO COLORADO Cód. 1259985 | Privada | Secundaria | S/ 570 |
| MENDEL CERRO COLORADO Cód. 0694976 | Privada | Primaria | S/ 550 |
| INTEGRAL SAN MIGUEL ARCANGEL Cód. 1721547 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| SAN ISIDRO DE CAMPO VERDE Cód. 1030584 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI Cód. 1369651 | Privada | Secundaria | S/ 495 |
| SAN ESTEBAN Cód. 1363449 | Privada | Inicial | S/ 490 |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ Cód. 1415959 | Privada | Secundaria | S/ 485 |
| PEQUEÑAS ESTRELLAS Cód. 1705474 | Privada | Inicial | S/ 480 |
| SUDAMERICANO Cód. 1302959 · 1784461 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 480 |
| BAJO TUS ALAS Cód. 1693852 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI Cód. 1333731 | Privada | Primaria | S/ 470 |
| BRUNING HANS HEIMBRICH Cód. 0899427 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ Cód. 1277227 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| LITTLE HANDS Cód. 1470533 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| BRUNING HANS HEIMBRICH Cód. 0678789 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| CHAMPIONS SCHOOL Cód. 1785039 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ Cód. 1274190 | Privada | Inicial | S/ 4202024 |
| PEQUEÑITOS Cód. 1238567 | Privada | Inicial | S/ 415 |
| CARLOS BACA FLOR Cód. 1371103 | Privada | Primaria | S/ 405 |
| CARLOS BACA FLOR Cód. 1276583 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI Cód. 1333723 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| NANTERRE Cód. 1202191 · 1262161 · 1335355 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| SEMILLITAS DEL FUTURO Cód. 1562875 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| ST MICHAEL'S SCHOOL Cód. 0896910 · 0898965 · 1538511 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| VILLALEGRIA Cód. 1754472 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| IBEROAMERICANO Cód. 1335256 · 1391929 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| SANTI SANTI Cód. 1281575 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| BALMER Cód. 1431865 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| BELEN Cód. 1437540 · 1437557 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 3502024 |
| CORAZON DE JESUS DE MARISCAL CASTILLA Cód. 1751064 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| JOULE CERRO COLORADO Cód. 1650530 | Privada | Primaria | S/ 3502024 |
| MADRE MARCELL Cód. 1673128 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| PADRE SANTIAGO APOSTOL Cód. 1335009 · 1335017 · 1335025 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| PEKES Y PECAS Cód. 1777614 | Privada | Inicial | S/ 3502024 |
| PEQUEÑO JAIMITO Cód. 1203728 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SANTA IMELDA Cód. 1203041 · 1262807 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| BALMER Cód. 1119916 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| IBEROAMERICANO Cód. 1335249 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1776129 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| DIVINA MISERICORDIA Cód. 1203165 · 1371111 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 |
| PUERI DEI SCHOOL Cód. 1544337 · 1704659 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA Cód. 1260348 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| LUIZ FRANCISCO FONTES Cód. 1672625 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| NESTOR KIRCHNER Cód. 1537851 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA Cód. 1333178 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| SAN JOSE MARIA E.B. Cód. 1369602 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| VIRGEN DEL ROSARIO Cód. 0770297 · 1333426 · 0898528 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| DE JESUS Cód. 1638782 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| JUILLIARD Cód. 1672591 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| LUIZ FRANCISCO FONTES Cód. 1672617 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| BALMER JUVENTUS Cód. 1780857 · 1780865 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| BELEN Cód. 1437532 | Privada | Inicial | S/ 3002024 |
| BRUNING HANS HEIMBRICH Cód. 0655886 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1598499 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| EUROAMERICANO DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1333533 · 1333541 · 1761675 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA Cód. 0845586 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| JOHN FORBES Cód. 1622778 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| JOULE CERRO COLORADO Cód. 1650548 | Privada | Secundaria | S/ 3002024 |
| LUIZ FRANCISCO FONTES Cód. 1672609 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MIGUEL ANGEL CORNEJO ROSADO Cód. 1334945 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| NESTOR KIRCHNER Cód. 1537844 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA Cód. 0896217 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| PERCY GIBSON MOLLER Cód. 1334903 · 1622745 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| SAN JOSE MARIA E.B. Cód. 1331321 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| VINCENT VAN GOGH Cód. 0895763 · 1202803 · 1202795 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| BALMER Cód. 0896712 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| EL GRAN PODER DE JESUS Cód. 1659812 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| JUILLIARD Cód. 1672583 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| NUESTRA SRA. DE LA ASUNTA Cód. 0896688 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| SHERADON BRYCE SCIENCIE SCHOOL Cód. 1673060 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1529171 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| DIVINO CORAZON DE MARIA Cód. 1776137 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| FERNANDO STAHL AREQUIPA Cód. 1720242 · 1720739 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| JESUS MAESTRO Cód. 1372390 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| JESUS MAESTRO I Cód. 3050341 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| JOHN FORBES Cód. 1548973 · 1548981 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| MY LITTLE GARDEN Cód. 1749050 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| NEWTON PERUARBO Cód. 1722156 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| SAINT JOSE MARIA SCHOOL Cód. 1608439 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| STEPHEN WILLIAM HAWKING Cód. 1608447 · 1608454 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| TESORO DE JESUS Cód. 1334820 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SAN LUIS Cód. 1335165 | Privada | Inicial | S/ 275 |
| SIGMUND FREUD Cód. 1334887 | Privada | Inicial | S/ 275 |
| BALMER JUVENTUS Cód. 1780840 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| CAMBRIDGE SCHOOL Cód. 1638766 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| EL PATIO DE MI CASA Cód. 3046828 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| JARDIN ECOLOGICO EL CARMEN Cód. 1608397 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| JUILLIARD Cód. 1753839 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SAINT JOSE MARIA SCHOOL Cód. 1608421 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SHERADON BRYCE SCIENCIE SCHOOL Cód. 1791169 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| ANDRES DE SANTA CRUZ Cód. 1636406 | Privada | Secundaria | S/ 265 |
| EL GRAN PODER DE JESUS Cód. 1333863 | Privada | Primaria | S/ 265 |
| ALEXANDER FRIEDMAN Cód. 1770254 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| CONO NORTE LINUS PAULING Cód. 1651470 · 1651488 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 260 |
| DIVINO CORAZON DE MARIA Cód. 1390863 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051109 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| JESUS MAESTRO Cód. 1270883 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| NUEVOS HORIZONTES Cód. 1628213 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| PEQUEÑOS TRAVIESOS Cód. 1696293 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| ANDRES DE SANTA CRUZ Cód. 1281211 | Privada | Primaria | S/ 255 |
| BRITISH COLUMBIA Cód. 1260660 | Privada | Secundaria | S/ 255 |
| ANGELUS Cód. 0896290 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CHARACATITOS Cód. 1603646 · 1704055 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| DE CIENCIAS PITAGORAS Cód. 1031368 · 1031376 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| DIVINO NIÑO MAESTRO JESUS Cód. 1672922 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| EL EMPERADOR Cód. 1768506 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| EL GRAN PODER DE JESUS Cód. 1305788 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| GRECOS Cód. 1562859 · 1562867 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA Cód. 1239755 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| J. POINCARE Cód. 3001088 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| JESUS MAESTRO Cód. 1270842 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| JESUS MAESTRO I Cód. 1697325 · 1697333 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| LEON NEIL COOPER Cód. 1642305 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| LITTLE ANGELS SCHOOL Cód. 0794222 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| MIGUEL ANGEL CORNEJO ROSADO Cód. 1334655 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| MILAGROSA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1572320 · 1572346 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 250 |
| MUNDO FELIZ Cód. 1638709 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SABIO ALFRED BINET Cód. 1622844 · 1755842 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| SAGRADA FAMILIA SKARHOLMEN Cód. 1334648 · 1335413 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SEÑOR DE LAS PIEDADES Cód. 0890855 · 0897751 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 250 |
| SHERADON BRYCE SCIENCIE SCHOOL Cód. 1791102 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| TALENT'S SCHOOL AQP Cód. 1784115 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| TESORO DE JESUS Cód. 1333558 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ANDRES DE SANTA CRUZ Cód. 1281179 | Privada | Inicial | S/ 245 |
| BRITISH COLUMBIA Cód. 1260629 | Privada | Primaria | S/ 245 |
| ALEXANDER FRIEDMAN Cód. 1770247 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| BRITISH COLUMBIA Cód. 1260587 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| COLEGIO SUPERIOR DE CIENCIAS NEWTON KLEIN Cód. 1755875 · 1755883 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 |
| CONO NORTE LINUS PAULING Cód. 1651462 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| EL EMPERADOR Cód. 1633247 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051091 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| GRECOS Cód. 1634187 | Privada | Secundaria | S/ 240 |
| JOHN KEYNES Cód. 1705441 | Privada | Secundaria | S/ 240 |
| MILAGROSA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1572338 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| NIÑO JESUS EL MESIAS Cód. 1622794 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| SAN FRANCISCO DE SALES - AREQUIPA NORTE Cód. 1693886 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| SEÑOR DE LA CAÑA Cód. 1436427 · 1642867 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 240 |
| SEÑOR DE LAS PIEDADES Cód. 0898460 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| TALENT'S SCHOOL AQP Cód. 1784107 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| VIRGENCITA DE FATIMA Cód. 1732429 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| ALEXANDER FRIEDMAN Cód. 1770239 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| EL EMPERADOR Cód. 1399302 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER Cód. 3040623 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| JAMES REICH Cód. 3047768 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| M. GANDHI Cód. 1730878 | Privada | Primaria | S/ 230 |
| MADRE AUXILIADORA Cód. 1351196 · 0893776 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| NIÑO JESUS EL MESIAS Cód. 1432087 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| NUEVOS HORIZONTES Cód. 1628205 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| SAN MATEO ANGLICAN SCHOOL SEDE ALTO LIBERTAD Cód. 1761188 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| SAN MATEO ANGLICAN SCHOOL SEDE ZAMACOLA Cód. 1279652 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| SAN PEDRO CHANEL Cód. 1254267 · 1254226 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 230 |
| TALENT'S SCHOOL AQP Cód. 1784099 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| JOHN KEYNES Cód. 1705433 | Privada | Primaria | S/ 225 |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051083 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER Cód. 1783653 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| JAMES REICH Cód. 3047750 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| JESUS REDENTOR SCHOOL Cód. 1794346 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL Cód. 1703701 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| M. GANDHI Cód. 1335603 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| MI JESUS DE NAZARETH Cód. 1344381 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| MI SAGRADA FAMILIA Cód. 1631654 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| PASITOS DE JESUS SCHOOL Cód. 1779016 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| PININOS SCHOOL Cód. 1504893 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| SAN FELIPE NERI Cód. 1598564 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| SAN FRANCISCO DE SALES - AREQUIPA NORTE Cód. 1693878 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| SAN MATEO ANGLICAN SCHOOL SEDE ALTO LIBERTAD Cód. 1761170 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| SANTA ELENITA Cód. 1674332 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| SEÑOR DE LA CAÑA Cód. 1433598 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| THOMAS M.C. III Cód. 1754480 · 1754498 · 1799774 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 220 |
| TRASCENDER SCHOOLS Cód. 3043841 · 3043858 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| VIRGENCITA DE FATIMA Cód. 1732411 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| SAN FELIPE NERI Cód. 1432095 | Privada | Inicial | S/ 215 |
| ANDREW ROBERT MILLIKAN Cód. 1798487 | Privada | Secundaria | S/ 210 |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER Cód. 1783646 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL Cód. 1703693 | Privada | Primaria | S/ 210 |
| MI JESUS DE NAZARETH Cód. 1302975 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| PERCY GIBSON MOLLER Cód. 1432467 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| SAN MAXIMILIANO KOLBE Cód. 1628767 | Privada | Secundaria | S/ 210 |
| SAN PEDRO CHANEL Cód. 1254184 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| SEÑOR DE LA ESPERANZA Cód. 1279538 | Privada | Secundaria | S/ 210 |
| ANGELES DEL SUR Cód. 3008083 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| ANGELUS Cód. 1238849 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| CLAUDIO GALENO Cód. 3026705 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| DAVID AUSUBEL Cód. 3028412 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| DE CIENCIAS JHON DALTON Cód. 1769496 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| JESUS MI SALVADOR Cód. 1702661 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| JESUS REDENTOR SCHOOL Cód. 1751346 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| JOHN KEYNES Cód. 1705425 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL Cód. 1703685 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| KAROL WOJTYLA Cód. 1281377 · 1281419 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| KINDER BLESSED Cód. 1651868 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| LAS PLUMAS DEL AMAUTA Cód. 1796192 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| LEON NEIL COOPER Cód. 1642297 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| LIDERES KIDS Cód. 1785021 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS SCHOOL Cód. 1798354 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| MILAGROS DE JESUS Cód. 1665330 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| NEWTON PERUARBO Cód. 1722149 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| PERUANO - ISRAELI KEDUSHA Cód. 1770429 · 1770437 · 3047818 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| REINA DEL CARMELO Cód. 1363506 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SABIO ALFRED BINET Cód. 1431873 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SAN MARCOS - AREQUIPA Cód. 1331693 · 1574623 · 1662949 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| SAN MAXIMILIANO Cód. 1392950 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| SANTISIMA TRINIDAD Cód. 1699503 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| SEÑOR DE LA ESPERANZA Cód. 0898437 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| KINDER BLESSED Cód. 1574938 · 1574946 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 195 |
| ANDREW ROBERT MILLIKAN Cód. 1751858 · 1751866 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 |
| ANGELES DEL SUR Cód. 3008075 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1705490 · 1705508 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 |
| DAVID AUSUBEL Cód. 1622802 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| LAS PLUMAS DEL AMAUTA Cód. 1633387 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 1799295 | Privada | Secundaria | S/ 190 |
| MILAGROS DE JESUS Cód. 1665322 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| SAGRADA FAMILIA DE APIPA Cód. 1767755 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| SAN MAXIMILIANO Cód. 1411974 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| EN LA CIMA DEL SABER - CERRO COLORADO Cód. 1672781 | Privada | Inicial | S/ 185 |
| ALAS DEL PROGRESO Cód. 1338896 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| DAVID AUSUBEL Cód. 1562842 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| DE CIENCIAS JHON DALTON Cód. 1719723 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| ILUMINADORA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1751312 · 1751320 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 180 |
| INNOVA KIDS II Cód. 1635598 | Privada | Primaria | S/ 180 |
| JESUS MI SALVADOR Cód. 1702653 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 1262641 · 1202241 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| MARIA, MADRE Y MAESTRA Cód. 1784065 · 1798362 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS SCHOOL Cód. 1624683 · 1624691 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| NIÑITO JESUS DE PRAGA Cód. 1695055 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| POMU Cód. 1770841 · 1770858 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| SAGRADA FAMILIA DE APIPA Cód. 1767748 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| SAN ANTONIO DE PADUA SCHOOL Cód. 1719749 | Privada | Primaria | S/ 180 |
| SAN MATEO ANGLICAN SCHOOL SEDE ZAMACOLA Cód. 1260504 · 1260546 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| SANTISIMA TRINIDAD Cód. 1520592 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| SEÑOR DE LA ESPERANZA Cód. 1333616 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| VIRGEN DE GUADALUPE Cód. 1310713 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1339001 | Privada | Primaria | S/ 170 |
| HOLY SCHOOLS Cód. 1756394 | Privada | Secundaria | S/ 170 |
| INNOVA KIDS II Cód. 1635580 | Privada | Inicial | S/ 170 |
| RONALD FISHER Cód. 1777044 · 1777069 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 170 |
| HOLY SCHOOLS Cód. 1720010 · 1720028 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 165 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1338995 | Privada | Inicial | S/ 160 |
| BELEN KID'S Cód. 1663731 · 1663749 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 |
| LAS PLUMAS DEL AMAUTA Cód. 1338599 | Privada | Inicial | S/ 160 |
| SAN ANTONIO DE PADUA SCHOOL Cód. 1719731 | Privada | Inicial | S/ 160 |
| ILUMINADORA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1751304 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| NIÑOS DEL SOL Cód. 1783661 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| RONALD FISHER Cód. 1777051 | Privada | Primaria | S/ 150 |
| CORAZON DE JESUS APROBIF Cód. 1260900 | Privada | Inicial | S/ 130 |
| HERBERT GRANT Cód. 1339019 | Privada | Inicial | S/ 100 |
| SAN JUAN APOSTOL Cód. 1276344 · 1276385 · 1346667 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 55 |
| NEWTON PERUARBO Cód. 0897066 | Privada | Inicial | S/ 10 |
| 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 Cód. 1116896 · 1261189 · 1116854 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS Cód. 1334606 · 1334614 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| CALPA Cód. 1371418 | Privada | Otros | — |
| CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS Cód. 1333467 · 1334473 · 1705060 | Privada | Primaria, Secundaria, Otros | — |
| CEPROMET Cód. 1770478 | Privada | Otros | — |
| CHAMPIONS SCHOOL Cód. 3056736 | Privada | Primaria | — |
| CRISTO REY Cód. 0896381 · 0897728 · 0845701 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| DIEU AVEC NOUS Cód. 1443878 · 1443886 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| DIVINO NIÑO MAESTRO JESUS Cód. 3042520 | Privada | Primaria | — |
| EL BOSQUE Cód. 0896670 | Privada | Inicial | — |
| EL NAZARENO Cód. 0896472 · 0898312 · 1673086 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| ENARMONIA Cód. 1672807 | Privada | Inicial | — |
| GOTITAS DE ESPERANZA Cód. 1720580 | Privada | Inicial | — |
