Colegios en Cerro Colorado
Datos: · padrón oficial
En Cerro Colorado hay 616 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 198 de gestión pública y 418 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 31.8 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 322 inicial, 170 primaria y 102 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
616 colegios activos en Cerro Colorado, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 Cód. 1116896 | Privada | Inicial - Jardín | LA TIERRA PROMETIDA EL EDEN I-J |
| 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 Cód. 1261189 | Privada | Secundaria | LA TIERRA PROMETIDA EL EDEN I-J |
| 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 Cód. 1116854 | Privada | Primaria | LA TIERRA PROMETIDA EL EDEN I-J |
| 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS Cód. 1334606 | Privada | Inicial - Jardín | CARRETERA CONO NORTE KM 10 |
| 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS Cód. 1334614 | Privada | Primaria | CARRETERA CONO NORTE KM 10 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1338995 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A LOTE 4 ZONA 2 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1339001 | Privada | Primaria | MZ A LOTE 4 ZONA 2 |
| ALAS DEL PROGRESO Cód. 1338896 | Privada | Inicial - Jardín | MZ G SECTOR III |
| ALEXANDER FRIEDMAN Cód. 1770239 | Privada | Inicial - Jardín | CIUDAD MUNICIPAL MZ M LOTE 2-3-16 ZONA 1 |
| ALEXANDER FRIEDMAN Cód. 1770247 | Privada | Primaria | CIUDAD MUNICIPAL MZ M LOTE 2-3-16 ZONA 1 |
| ALEXANDER FRIEDMAN Cód. 1770254 | Privada | Secundaria | CIUDAD MUNICIPAL MZ M LOTE 2-3-16 ZONA 1 |
| ANDRES DE SANTA CRUZ Cód. 1281179 | Privada | Inicial - Jardín | ASOCIACION HERNAN BEDOYA FORJA |
| ANDRES DE SANTA CRUZ Cód. 1281211 | Privada | Primaria | ASOCIACION HERNAN BEDOYA FORJA |
| ANDRES DE SANTA CRUZ Cód. 1636406 | Privada | Secundaria | ASOCIACION HERNAN BEDOYA FORJA |
| ANDREW ROBERT MILLIKAN Cód. 1751858 | Privada | Inicial - Jardín | CIUDAD MUNICIPAL MZ N LOTE 24 ZONA 7 |
| ANDREW ROBERT MILLIKAN Cód. 1751866 | Privada | Primaria | CIUDAD MUNICIPAL MZ N LOTE 24 ZONA 7 |
| ANDREW ROBERT MILLIKAN Cód. 1798487 | Privada | Secundaria | CIUDAD MUNICIPAL MZ O LOTE 13-14 ZONA 7 |
| ANGELES DEL SUR Cód. 3008075 | Privada | Inicial - Jardín | MZ G LOTE 30-1 SECTOR IX ZONA APIPA |
| ANGELES DEL SUR Cód. 3008083 | Privada | Primaria | MZ G LOTE 30-1 SECTOR IX ZONA APIPA |
| ANGELUS Cód. 0896290 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE VILLA HERMOSA 505 |
| ANGELUS Cód. 1238849 | Privada | Primaria | CALLE VILLA HERMOSA 505 |
| BAJO TUS ALAS Cód. 1693852 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ L LOTE 1-2 |
| BALMER Cód. 0896712 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE FILOMENA 103 |
| BALMER Cód. 1119916 | Privada | Primaria | CALLE FILOMENA 103 |
| BALMER Cód. 1431865 | Privada | Secundaria | CALLE FILOMENA 103 |
| BALMER JUVENTUS Cód. 1780840 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE JORGE CHAVEZ 211 |
| BALMER JUVENTUS Cód. 1780857 | Privada | Primaria | CALLE JORGE CHAVEZ 211 |
| BALMER JUVENTUS Cód. 1780865 | Privada | Secundaria | CALLE JORGE CHAVEZ 211 |
| BELEN Cód. 1437532 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 310-312 |
| BELEN Cód. 1437540 | Privada | Primaria | CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 310-312 |
| BELEN Cód. 1437557 | Privada | Secundaria | CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 310-312 |
| BELEN KID'S Cód. 1663731 | Privada | Inicial - Jardín | MZ K LOTE 3-4 |
| BELEN KID'S Cód. 1663749 | Privada | Primaria | MZ K LOTE 3-4 |
| BRITISH COLUMBIA Cód. 1260587 | Privada | Inicial - Jardín | V R HAYA DE LA TORRE G-8 |
| BRITISH COLUMBIA Cód. 1260660 | Privada | Secundaria | V R HAYA DE LA TORRE G-8 |
| BRITISH COLUMBIA Cód. 1260629 | Privada | Primaria | V R HAYA DE LA TORRE G-8 |
| BRUNING HANS HEIMBRICH Cód. 0655886 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 27 DE NOVIEMBRE 105 |
| BRUNING HANS HEIMBRICH Cód. 0899427 | Privada | Secundaria | CALLE 27 DE NOVIEMBRE 105 |
| BRUNING HANS HEIMBRICH Cód. 0678789 | Privada | Primaria | CALLE 27 DE NOVIEMBRE 105 |
| CALPA Cód. 1371418 | Privada | Técnico Productiva | CALLE JOSE C MARIATEGUI MZ V LOTE 1 SECTOR PP.JJ. |
| CAMBRIDGE SCHOOL Cód. 1638766 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LORETO MZ F LOTE 1 |
| CARLOS BACA FLOR Cód. 1276583 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 27 DE NOVIEMBRE 111 |
| CARLOS BACA FLOR Cód. 1371103 | Privada | Primaria | CALLE 27 DE NOVIEMBRE 111 |
| CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS Cód. 1333467 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA INDUSTRIAL MZ O LOTE 1 |
| CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS Cód. 1334473 | Privada | Secundaria | MZ W LOTE 1 ZONA 1 |
| CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS Cód. 1705060 | Privada | Primaria | MZ W LOTE 1 ZONA 1 |
| CEPROMET Cód. 1770478 | Privada | Técnico Productiva | PARQUE PARQUE INDUSTRIAL APIPA MZ H LOTE 1-6 Y 24 SECTOR IX |
| CHAMPIONS SCHOOL Cód. 1785039 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE TACNA MZ Y LOTE 16 |
| CHAMPIONS SCHOOL Cód. 3056736 | Privada | Primaria | CALLE TACNA MZ Y LOTE 16 |
| CHARACATITOS Cód. 1603646 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA FERRE MZ 9 LOTE 2D ZONA E MZA 9 LOTE 2D |
| CHARACATITOS Cód. 1704055 | Privada | Primaria | AVENIDA FERRE MZ 9 LOTE 2D ZONA E MZA 9 LOTE 2D |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1705490 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E3 LOTE 3-3A |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1705508 | Privada | Primaria | MZ E3 LOTE 3-3A |
| CLAUDIO GALENO Cód. 3026705 | Privada | Secundaria | MZ E3 LOTE 3-3A |
| COLEGIO SUPERIOR DE CIENCIAS NEWTON KLEIN Cód. 1755875 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE C-2 S/N MZ M LOTE 7 |
| COLEGIO SUPERIOR DE CIENCIAS NEWTON KLEIN Cód. 1755883 | Privada | Primaria | CALLE C-2 S/N MZ M LOTE 7 |
| CONO NORTE LINUS PAULING Cód. 1651462 | Privada | Inicial - Jardín | MZ 13 LOTE 7 SECTOR 1 |
| CONO NORTE LINUS PAULING Cód. 1651470 | Privada | Primaria | MZ 13 LOTE 7 SECTOR 1 |
| CONO NORTE LINUS PAULING Cód. 1651488 | Privada | Secundaria | MZ 13 LOTE 7 SECTOR 1 |
| CORAZON DE JESUS APROBIF Cód. 1260900 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA PURUS 509 |
| CORAZON DE JESUS DE MARISCAL CASTILLA Cód. 1751064 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE LIBERTAD 103 MZ 9 LOTE 3 |
| CRISTO REY Cód. 0896381 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON 1 EL NAZARENO S/N |
| CRISTO REY Cód. 0897728 | Privada | Secundaria | JIRON 1 EL NAZARENO S/N |
| CRISTO REY Cód. 0845701 | Privada | Primaria | JIRON 1 EL NAZARENO S/N |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1529171 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO 111 |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1598499 | Privada | Primaria | CALLE HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO 111 |
| DANIEL CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1776129 | Privada | Secundaria | CALLE HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO 114 |
| DAVID AUSUBEL Cód. 1562842 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ACUSTICA SUPER MZ 7 LOTE 10-11 SECTOR V |
| DAVID AUSUBEL Cód. 1622802 | Privada | Primaria | CALLE ACUSTICA SUPER MZ 7 LOTE 10-11 SECTOR V |
| DAVID AUSUBEL Cód. 3028412 | Privada | Secundaria | CALLE ACUSTICA SUPER MZ 7 LOTE 10-11 SECTOR V |
| DE CIENCIAS JHON DALTON Cód. 1719723 | Privada | Inicial - Jardín | MZ N LOTE 5 ZONA A |
| DE CIENCIAS JHON DALTON Cód. 1769496 | Privada | Primaria | MZ N LOTE 5 ZONA A |
| DE CIENCIAS PITAGORAS Cód. 1031368 | Privada | Inicial - Jardín | ESQ SHANUSI-PASTAZA |
| DE CIENCIAS PITAGORAS Cód. 1031376 | Privada | Primaria | ESQ SHANUSI-PASTAZA |
| DE JESUS Cód. 1638782 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 11 |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ Cód. 1274190 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE VICTORIA 302 |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ Cód. 1277227 | Privada | Primaria | CALLE VICTORIA 302 |
| DE LA VIDA Y DE LA PAZ Cód. 1415959 | Privada | Secundaria | CALLE VICTORIA 302 |
| DIEU AVEC NOUS Cód. 1443878 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CIRCUNVALACION 109 |
| DIEU AVEC NOUS Cód. 1443886 | Privada | Primaria | AVENIDA CIRCUNVALACION 109 |
| DIVINA MISERICORDIA Cód. 1203165 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LIMA 505 |
| DIVINA MISERICORDIA Cód. 1371111 | Privada | Primaria | AVENIDA LIMA 505 |
| DIVINO CORAZON DE MARIA Cód. 1390863 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A5 LOTE 3 |
| DIVINO CORAZON DE MARIA Cód. 1776137 | Privada | Primaria | MZ A5 LOTE 3 |
| DIVINO NIÑO MAESTRO JESUS Cód. 1672922 | Privada | Inicial - Jardín | MZ C LOTE 13 ZONA 1 |
| DIVINO NIÑO MAESTRO JESUS Cód. 3042520 | Privada | Primaria | MZ C LOTE 13 ZONA 1 |
| EL BOSQUE Cód. 0896670 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE LOS ARCES 230 |
| EL EMPERADOR Cód. 1399302 | Privada | Inicial - Jardín | MZ M LOTE 05 - 06 |
| EL EMPERADOR Cód. 1633247 | Privada | Primaria | MZ M LOTE 05 - 06 |
| EL EMPERADOR Cód. 1768506 | Privada | Secundaria | MZ M LOTE 3-4-5 |
| EL GRAN PODER DE JESUS Cód. 1333863 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 11-1H-1G |
| EL GRAN PODER DE JESUS Cód. 1305788 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 11-1H-1G |
| EL GRAN PODER DE JESUS Cód. 1659812 | Privada | Secundaria | MZ B LOTE 11-1H-1G |
| EL NAZARENO Cód. 0896472 | Privada | Inicial - Jardín | EL NAZARENO |
| EL NAZARENO Cód. 0898312 | Privada | Primaria | EL NAZARENO |
| EL NAZARENO Cód. 1673086 | Privada | Secundaria | EL NAZARENO |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051083 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 14-16 |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051091 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 14-16 |
| EL PACIFICADOR LINUS PAULING Cód. 3051109 | Privada | Secundaria | MZ F LOTE 14-16 |
| EL PATIO DE MI CASA Cód. 3046828 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 5 ZONA A |
| EN LA CIMA DEL SABER - CERRO COLORADO Cód. 1672781 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ E LOTE 3B |
| ENARMONIA Cód. 1672807 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE 18 18 MZ V LOTE 11 |
| EUROAMERICANO DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1333533 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA GONZALES PRADA 305 |
| EUROAMERICANO DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1333541 | Privada | Primaria | AVENIDA GONZALES PRADA 305 |
| EUROAMERICANO DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1761675 | Privada | Secundaria | AVENIDA GONZALES PRADA 305 |
| FERNANDO STAHL AREQUIPA Cód. 1720242 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A1 LOTE 7 SECTOR BOLIVIA II |
| FERNANDO STAHL AREQUIPA Cód. 1720739 | Privada | Primaria | MZ A1 LOTE 7 SECTOR BOLIVIA II |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Cód. 1640911 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE BORBERON S/N |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Cód. 1640929 | Privada | Primaria | CALLE BORBERON S/N |
| FUTURA SCHOOLS CERRO COLORADO Cód. 1640937 | Privada | Secundaria | CALLE BORBERON S/N |
| GOTITAS DE ESPERANZA Cód. 1720580 | Privada | Inicial - Cuna | MZ E LOTE 22 |
| GRAN ALMIRANTE GRAU Cód. 1778505 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 04 MZ A LOTE 15 |
| GRECOS Cód. 1562859 | Privada | Inicial - Jardín | MZ I LOTE 113-14 |
| GRECOS Cód. 1562867 | Privada | Primaria | MZ I LOTE 113-14 |
| GRECOS Cód. 1634187 | Privada | Secundaria | MZ I LOTE 113-14 |
| HERBERT GRANT Cód. 1339019 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE HUASCAR S/N MZ 31 LOTE 5 ZONA D |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA Cód. 1239755 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AREQUIPA 307 |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA Cód. 1260348 | Privada | Secundaria | AVENIDA AREQUIPA 307 |
| HIJOS DE MARIA AUXILIADORA Cód. 0845586 | Privada | Primaria | AVENIDA AREQUIPA 307 |
| HOLY SCHOOLS Cód. 1720010 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 40 SECTOR II |
| HOLY SCHOOLS Cód. 1720028 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 40 SECTOR II |
| HOLY SCHOOLS Cód. 1756394 | Privada | Secundaria | MZ H LOTE 40 SECTOR II |
| HUELLITAS Cód. 1574037 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE SEIS MZ G LOTE 5 |
| IBEROAMERICANO Cód. 1335249 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PROLONGACION PROGRESO 240 |
| IBEROAMERICANO Cód. 1335256 | Privada | Primaria | CALLE PROLONGACION PROGRESO 240 |
| IBEROAMERICANO Cód. 1391929 | Privada | Secundaria | CALLE PROLONGACION PROGRESO 240 |
| ILUMINADORA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1751304 | Privada | Inicial - Jardín | APIPA MZ J LOTE 22-23 SECTOR XV |
| ILUMINADORA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1751312 | Privada | Primaria | APIPA MZ J LOTE 22-23 SECTOR XV |
| ILUMINADORA VIRGEN DEL CARMEN Cód. 1751320 | Privada | Secundaria | APIPA MZ J LOTE 22-23 SECTOR XV |
| IMPACTA Cód. 1470574 | Privada | Técnico Productiva | CALLE MARAÑON 110 MZ R LOTE 08 |
| INNOVA KIDS Cód. 1761998 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 13 MZ E LOTE 9 ZONA A |
| INNOVA KIDS II Cód. 1635580 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 9 ZONA A |
| INNOVA KIDS II Cód. 1635598 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 9 ZONA A |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Cód. 1751825 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PROLONGACION GARCILAZO DE LA VEGA S/N MZ D LOTE 3 -4 |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Cód. 1751833 | Privada | Primaria | CALLE PROLONGACION GARCILAZO DE LA VEGA S/N MZ D LOTE 3 -4 |
| INNOVA SCHOOLS - CERRO COLORADO Cód. 1751841 | Privada | Secundaria | CALLE PROLONGACION GARCILAZO DE LA VEGA S/N MZ D LOTE 3 -4 |
| INTEGRAL SAN MIGUEL ARCANGEL Cód. 1721547 | Privada | Primaria | MZ C LOTE 6 |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER Cód. 1783646 | Privada | Inicial - Jardín | MZ G LOTE 11 |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER Cód. 1783653 | Privada | Primaria | PEDRO P DIAZ MZ 49 LOTE 3-4 |
| INTERNACIONAL JOHANNES KEPLER Cód. 3040623 | Privada | Secundaria | PEDRO P DIAZ MZ 49 LOTE 3-4 |
| INTERNACIONAL PERUANO BRITANICO Cód. 1330331 | Privada | Básica Especial-Primaria | LATERAL 2 B |
| J. POINCARE Cód. 3001088 | Privada | Secundaria | MZ C LOTE 9 ZONA 7-A |
| JAMES REICH Cód. 3047750 | Privada | Primaria | MZ A LOTE 06 SECTOR BOLIVIA |
| JAMES REICH Cód. 3047768 | Privada | Secundaria | MZ A LOTE 06 SECTOR BOLIVIA |
| JARDIN ECOLOGICO EL CARMEN Cód. 1608397 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PUIRA 202 MZ 12 LOTE 5 ZONA D |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1698695 | Privada | Inicial - Jardín | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1752609 | Privada | Primaria | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1796564 | Privada | Secundaria | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX |
| JESUS MAESTRO Cód. 1270842 | Privada | Inicial - Jardín | BENIGNO BALLON FARFAN MZ I LOTE 2 Y 3 |
| JESUS MAESTRO Cód. 1270883 | Privada | Primaria | BENIGNO BALLON FARFAN MZ I LOTE 2 Y 3 |
| JESUS MAESTRO Cód. 1372390 | Privada | Secundaria | BENIGNO BALLON FARFAN MZ I LOTE 2 Y 3 |
| JESUS MAESTRO I Cód. 1697325 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 5-6 |
| JESUS MAESTRO I Cód. 1697333 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 5-6 |
| JESUS MAESTRO I Cód. 3050341 | Privada | Secundaria | MZ E LOTE 5-6 |
| JESUS MI SALVADOR Cód. 1702653 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 15 |
| JESUS MI SALVADOR Cód. 1702661 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 15 |
| JESUS REDENTOR SCHOOL Cód. 1751346 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 4 ZONA VI |
| JESUS REDENTOR SCHOOL Cód. 1794346 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 4 ZONA VI |
| JESUSITO REDENTOR Cód. 1543545 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A LOTE 10-A |
| JOHN FORBES Cód. 1548973 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 15 |
| JOHN FORBES Cód. 1548981 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 15 |
| JOHN FORBES Cód. 1622778 | Privada | Secundaria | MZ F LOTE 15 |
| JOHN KEYNES Cód. 1705425 | Privada | Inicial - Jardín | SUPERMANZANA 12 MZ E LOTE 9-10-11 |
| JOHN KEYNES Cód. 1705433 | Privada | Primaria | SUPERMANZANA 12 MZ E LOTE 9-10-11 |
| JOHN KEYNES Cód. 1705441 | Privada | Secundaria | SUPERMANZANA 12 MZ E LOTE 9-10-11 |
| JOULE CERRO COLORADO Cód. 1650522 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE TUMBES S/N MZ Y LOTE 4 |
| JOULE CERRO COLORADO Cód. 1650530 | Privada | Primaria | CALLE TUMBES S/N MZ Y LOTE 4 |
| JOULE CERRO COLORADO Cód. 1650548 | Privada | Secundaria | CALLE TACNA 106 |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL Cód. 1703685 | Privada | Inicial - Jardín | CIUDAD MUNICIPAL MZ C LOTE 11-21 ZONA 2 |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL Cód. 1703693 | Privada | Primaria | CIUDAD MUNICIPAL MZ C LOTE 11-21 ZONA 2 |
| JOULE CIUDAD MUNICIPAL Cód. 1703701 | Privada | Secundaria | CIUDAD MUNICIPAL MZ C LOTE 11-21 ZONA 2 |
| JUAN DE LA CRUZ CALIENES Cód. 0794420 | Privada | Secundaria | AVENIDA CALIENES 101 |
| JUAN DE LA CRUZ CALIENES Cód. 0678771 | Privada | Primaria | AVENIDA CALIENES 101 |
| JUILLIARD Cód. 1672583 | Privada | Primaria | CALLE PUTUMAYO CON MANTARO 501 |
| JUILLIARD Cód. 1672591 | Privada | Secundaria | CALLE PURUS 507 |
| JUILLIARD Cód. 1753839 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE YAVARI MZ L LOTE 1 |
| KAROL WOJTYLA Cód. 1281377 | Privada | Inicial - Jardín | VILLA LAS CANTERAS C-5 |
| KAROL WOJTYLA Cód. 1281419 | Privada | Primaria | VILLA LAS CANTERAS C-5 |
| KIDS LAN-ESDIT Cód. 1262880 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ F LOTE 03 |
| KINDER BLESSED Cód. 1574938 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 3-11 |
| KINDER BLESSED Cód. 1574946 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 3-11 |
| KINDER BLESSED Cód. 1651868 | Privada | Secundaria | MZ H LOTE 3-11 |
| KOREANITOS - AMPEKO Cód. 1567692 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CHOQUEHUANCA 208 |
| LAS PLUMAS DEL AMAUTA Cód. 1338599 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 7 |
| LAS PLUMAS DEL AMAUTA Cód. 1633387 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 7 |
| LAS PLUMAS DEL AMAUTA Cód. 1796192 | Privada | Secundaria | MZ E LOTE 7 |
| LEON NEIL COOPER Cód. 1642297 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 29 MZ B LOTE 2 ZONA 4 |
| LEON NEIL COOPER Cód. 1642305 | Privada | Primaria | CALLE 29 MZ B LOTE 2 ZONA 4 |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 1262641 | Privada | Inicial - Jardín | SUPER MANZANA 1 MZ G LOTE 04-05 SECTOR VII |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 1202241 | Privada | Primaria | SUPER MANZANA 1 MZ G LOTE 04-05 SECTOR VII |
| LEONARDO DA VINCI Cód. 1799295 | Privada | Secundaria | SUPER MANZANA 1 MZ G LOTE 04-05 SECTOR VII |
| LIDERES KIDS Cód. 1785021 | Privada | Inicial - Jardín | CIUDAD MUNICIPAL MZ G LOTE 6 ZONA II |
| LITTLE ANGELS Cód. 1598549 | Privada | Inicial - Jardín | SAN JUAN MZ B LOTE 03-04 |
| LITTLE ANGELS Cód. 1790500 | Privada | Primaria | SAN JUAN MZ B LOTE 03-04 |
| LITTLE ANGELS SCHOOL Cód. 0794222 | Privada | Primaria | BENIGNO BALLON FARFAN E - 7 Y 8 |
| LITTLE HANDS Cód. 1470533 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ G LOTE 11 |
| LOS ANGELITOS DE JESUS Cód. 1470541 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A LOTE 05 ZONA 5 |
| LUIZ FRANCISCO FONTES Cód. 1672609 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AVIACION KM 6 |
| LUIZ FRANCISCO FONTES Cód. 1672617 | Privada | Primaria | AVENIDA AVIACION KM 6 |
| LUIZ FRANCISCO FONTES Cód. 1672625 | Privada | Secundaria | AVENIDA AVIACION KM 6 |
| M. GANDHI Cód. 1335603 | Privada | Inicial - Jardín | SUPERMANZANA 12 LOTE 7 |
| M. GANDHI Cód. 1730878 | Privada | Primaria | SUPERMANZANA 12 LOTE 7 |
| MADRE AUXILIADORA Cód. 1351196 | Privada | Primaria | MZ N LOTE 1 |
| MADRE AUXILIADORA Cód. 0893776 | Privada | Inicial - Jardín | VILLA LAS CANTERAS MZ G LOTE 4 ZONA B |
| MADRE MARCELL Cód. 1673128 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B2 LOTE 4 - 5 |
| MADRE MARIA DE LA MERCED Cód. 1303676 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE INTENDENTE SALAMANCA 414 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI Cód. 1333723 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO 301 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI Cód. 1333731 | Privada | Primaria | CALLE MARIANO MELGAR 1001 |
| MADRE PEREGRINA SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI Cód. 1369651 | Privada | Secundaria | CALLE MARIANO MELGAR 1001 |
| MADRE VIRGEN DEL ROSARIO Cód. 1779008 | Privada | Inicial - Jardín | HERNAN BEDOYA FORGA MZ K LOTE 6 |
| MARIA MONTESSORI Cód. 1334812 | Privada | Técnico Productiva | CALLE JOSE OLAYA 515 |
| MARIA, MADRE Y MAESTRA Cód. 1784065 | Privada | Inicial - Jardín | MZ I LOTE 19-A |
| MARIA, MADRE Y MAESTRA Cód. 1798362 | Privada | Primaria | MZ I LOTE 19-A |
| MENDEL CERRO COLORADO Cód. 0694976 | Privada | Primaria | CALLE MARIANO MELGAR 503 |
| MENDEL CERRO COLORADO Cód. 1259985 | Privada | Secundaria | CALLE MARIANO MELGAR 503 |
| MI JESUS DE NAZARETH Cód. 1302975 | Privada | Inicial - Jardín | NUEVO HORIZONTE 10 MZ M LOTE 9 Y 10 |
| MI JESUS DE NAZARETH Cód. 1344381 | Privada | Primaria | NUEVO HORIZONTE 10 MZ M LOTE 9 Y 10 |
| MI SAGRADA FAMILIA Cód. 1631654 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LOS PINOS S/N MZ L LOTE 10 |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS SCHOOL Cód. 1624683 | Privada | Inicial - Jardín | MZ Q LOTE 7-15 ZONA XI |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS SCHOOL Cód. 1624691 | Privada | Primaria | MZ Q LOTE 7-15 ZONA XI |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS SCHOOL Cód. 1731397 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ E LOTE 2 ZONA XI |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS SCHOOL Cód. 1798354 | Privada | Secundaria | MZ Q LOTE 7-15 ZONA XI |
| MIGUEL ANGEL CORNEJO ROSADO Cód. 1334655 | Privada | Inicial - Jardín | PROL 27 DE NOVIEMBRE C-9 |
| MIGUEL ANGEL CORNEJO ROSADO Cód. 1334945 | Privada | Primaria | PROL 27 DE NOVIEMBRE C-9 |
| MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Cód. 1310697 | Privada | Inicial - Jardín | VICTOR ANDRES BELAUNDE Y-2 ZONA A CMTE 17 |
| MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Cód. 1310721 | Privada | Primaria | VICTOR ANDRES BELAUNDE Y-2 ZONA A CMTE 17 |
| MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Cód. 1310739 | Privada | Secundaria | VICTOR ANDRES BELAUNDE Y-2 ZONA A CMTE 17 |
| MILAGROS DE JESUS Cód. 1665322 | Privada | Inicial - Jardín | ASOC DE INTERES SOCIAL VILLA SANTA MARIA MZ I LOTE 5 |
