Colegios en Paucarpata
Datos: · padrón oficial
En Paucarpata hay 319 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 121 de gestión pública y 198 privados. La oferta es mixta: 62% privados y 38% públicos. Eso representa 24.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 168 inicial, 90 primaria y 50 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
319 colegios activos en Paucarpata, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| 40009 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0226498 | Privada | Primaria | AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES 206 |
| 40009 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0579631 | Privada | Secundaria | AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES 206 |
| 40009 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0894386 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES 206 |
| 40174 PAOLA FRASSINETTI Cód. 0219808 | Privada | Primaria | AVENIDA EL SOL 301 |
| 40174 PAOLA FRASSINETTI Cód. 0308445 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA EL SOL 301 |
| 40174 PAOLA FRASSINETTI Cód. 0617183 | Privada | Secundaria | AVENIDA EL SOL 301 |
| 40174 PAOLA FRASSINETTI Cód. 0896001 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA EL SOL 301 |
| 40174 PAOLA FRASSINETTI Cód. 1799972 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA EL SOL 301 |
| ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL Cód. 1667161 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | PASAJE MIRAMAR S/N |
| ADONAI INTERNACIONAL Cód. 1337997 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 1 -5 |
| ADONAI INTERNACIONAL Cód. 1419399 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 1 -5 |
| ADONAI INTERNACIONAL Cód. 1700087 | Privada | Secundaria | MZ H LOTE 1 -5 |
| AGUEDA VIGNES Cód. 1203009 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 11-12 |
| AGUEDA VIGNES Cód. 1240001 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 11-12 |
| ALMIRANTE GRAU Cód. 0892901 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MIGUEL GRAU 727 |
| ALMIRANTE GRAU Cód. 0895201 | Privada | Primaria | AVENIDA MIGUEL GRAU 727 |
| AMANECER Cód. 0844829 | Privada | Primaria | CALLE ALFONSO UGARTE S/N MZ R LOTE 15 |
| AMANECER Cód. 0892935 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ALFONSO UGARTE S/N MZ R LOTE 15 |
| AMERICAN SCHOOL Cód. 1354646 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS INCAS 533 |
| AMERICAN SCHOOL Cód. 1354851 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS INCAS 533 |
| AMIGOS DE CRISTO Cód. 1239516 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CESAR VALLEJO 406 MZ G LOTE 11-12 ZONA B |
| AMIGOS DE CRISTO Cód. 1239524 | Privada | Primaria | CALLE CESAR VALLEJO 406 MZ G LOTE 11-12 ZONA B |
| ANGLO FRANCES KINDERLAND Cód. 1270651 | Privada | Inicial - Jardín | GUARDIA CIVIL MZ G LOTE 12 |
| ANGLO FRANCES KINDERLAND Cód. 1270693 | Privada | Primaria | GUARDIA CIVIL MZ G LOTE 12 |
| ARANIBAR CALIENES Cód. 1642024 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D LOTE 11 |
| AVANTI EMPRENDEDORES Cód. 1345065 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | MZ 37 LOTE 50 |
| BARTOLOME DE LAS CASAS Cód. 1270131 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE AMAZONAS 105 |
| BELLO HORIZONTE Cód. 1274026 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ROSARIO MZ N LOTE 04 |
| BELLO HORIZONTE Cód. 1704667 | Privada | Primaria | CALLE ROSARIO MZ N LOTE 04 |
| BEN CARSON Cód. 0694950 | Privada | Primaria | AVENIDA JORGE CHAVEZ 1005 1007 |
| BEN CARSON Cód. 0695221 | Privada | Secundaria | AVENIDA JORGE CHAVEZ 1005 1007 |
| BEN CARSON Cód. 1770445 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JORGE CHAVEZ 1005 1007 |
| CARRUSEL DE LOS NIÑOS Cód. 1368380 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JAVIER LUNA PIZARRO E-8 |
| CARRUSEL INFANTIL Cód. 0895292 | Privada | Primaria | CALLE MATEO PUMACAHUA 202 |
| CIELO DE COLORES Cód. 1767763 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F LOTE 08 |
| COLLEGE TALENTOS Cód. 1642099 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ E LOTE 15-16 PP.JJ. |
| COLLEGE TALENTOS Cód. 1642107 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 15-16 PP.JJ. |
| CONSENTIDOS PRE SCHOOL Cód. 1567718 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JESUS 1208 |
| CORAZON DE MARIA Cód. 0619205 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CONQUISTADORES 102 |
| CORAZON DEL DIVINO NIÑO Cód. 1572072 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE BREÑA 103 MZ 50 LOTE 2 ZONA A |
| CORAZONES PUROS Cód. 1327816 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JESUS 710 |
| DE CIENCIAS Y HUMANIDADES LORD KELVIN BUSTAMANTE Cód. 1769207 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE INDEPENDENCIA 111-113 |
| DE CIENCIAS Y HUMANIDADES LORD KELVIN BUSTAMANTE Cód. 1769215 | Privada | Primaria | CALLE INDEPENDENCIA 111-113 |
| DE CIENCIAS Y HUMANIDADES LORD KELVIN BUSTAMANTE Cód. 1797067 | Privada | Secundaria | CALLE INDEPENDENCIA 111-113 |
| DE LA MANO CON MARIA Cód. 1262963 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE LORETO 111 |
| DEL SOLAR Cód. 1642115 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 4 |
| DEL SOLAR Cód. 1642123 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 4 |
| DEL SOLAR Cód. 1790161 | Privada | Secundaria | MZ E LOTE 4 |
| DIVINA PROVIDENCIA DE JESUS Cód. 1728138 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 04 |
| DIVINA PROVIDENCIA DE JESUS Cód. 1728146 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 04 |
| DOMINUS IESUS Cód. 1336767 | Privada | Primaria | CALLE RIVA AGUERO MZ E LOTE 04 |
| DOMINUS IESUS Cód. 1270289 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE RIVA AGUERO MZ E LOTE 04 |
| ECOSCHOOL Cód. 1721653 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE ALIPIO PONCE 106 |
| ECOSCHOOL Cód. 1753862 | Privada | Primaria | CALLE ALIPIO PONCE 106 |
| ECOSCHOOL Cód. 1799303 | Privada | Secundaria | CALLE EDUARDO CARBAJAL 101 |
| EL CIMARRONCITO DE CHAPI Cód. 1371400 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 04 |
| EL CIMARRONCITO DE CHAPI Cód. 1770569 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 04 |
| EMBAJADORES DEL REY Cód. 3050184 | Privada | Inicial - Jardín | MZ 53 LOTE 07 ZONA B |
| FUTURA SCHOOLS PAUCARPATA Cód. 1734045 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LA COLONIAL 700 |
| FUTURA SCHOOLS PAUCARPATA Cód. 1734052 | Privada | Primaria | AVENIDA LA COLONIAL 700 |
| FUTURA SCHOOLS PAUCARPATA Cód. 1734060 | Privada | Secundaria | AVENIDA LA COLONIAL 700 |
| GRAN PADRE AMADO Cód. 1338417 | Privada | Inicial - Jardín | PARCELA 3 |
| GRAN PADRE AMADO Cód. 1338425 | Privada | Primaria | PARCELA 3 |
| GRAN PADRE AMADO Cód. 1463694 | Privada | Secundaria | PARCELA 3 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0634394 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE THOMAS EDISON 214 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 0895359 | Privada | Primaria | CALLE VILLEGAS 115 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 1270800 | Privada | Secundaria | AVENIDA INDUSTRIAL 228 |
| HAPPY KIDS SCHOOL Cód. 1700012 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE COMANDATA HORACIO PATIÑO 213 |
| HEREDEROS DEL REYNO Cód. 1723717 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE GARCILAZO DE LA VEGA MZ D LOTE 7 |
| INTEGRACION Y FORMACION EMPRESARIAL Cód. 1695253 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA PORONGOCHE 715 MZ B LOTE 05 |
| INTERNATIONAL SCHOOL SAN DIEGO Cód. 1765163 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE REY SALOMON S/N MZ P LOTE 8 |
| INTERNATIONAL SCHOOL SAN DIEGO Cód. 1790104 | Privada | Primaria | CALLE REY SALOMON S/N MZ P LOTE 8 |
| JESUS NAZARENO Cód. 0307124 | Privada | Primaria | CALLE INDEPENDENCIA 101 |
| JESUS NAZARENO Cód. 0310185 | Privada | Secundaria | CALLE INDEPENDENCIA 101 |
| JESUS NAZARENO Cód. 1364439 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE INDEPENDENCIA 101 |
| JESUS OBRERO Cód. 0307157 | Privada | Primaria | CALLE JOSE SANTOS CHOCANO 300 |
| JESUS OBRERO Cód. 0892406 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE JOSE SANTOS CHOCANO 300 |
| JOHN F. KENNEDY Cód. 1339928 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA KENNEDY 1819 |
| JORGE LUIS BORGES Cód. 0892588 | Privada | Inicial - Jardín | MZ V LOTE 18 COMITE 11 |
| JORGE LUIS BORGES Cód. 1118843 | Privada | Primaria | MZ V LOTE 18 COMITE 11 |
| JOSE LOAYZA CAT Cód. 1695329 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA KENNEDY 1201 MZ A LOTE 1 |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE SCHOOL Cód. 1642230 | Privada | Inicial - Jardín | MZ O LOTE 1 ZONA C |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE SCHOOL Cód. 1769181 | Privada | Primaria | AVENIDA EL SOL 104 MZ A LOTE 03 ZONA C |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE SCHOOL Cód. 1802123 | Privada | Secundaria | MZ O LOTE 1 ZONA C |
| JOULE DIVINO NIÑO Cód. 1721562 | Privada | Inicial - Jardín | MZ J LOTE 7 |
| JOULE DIVINO NIÑO Cód. 1721570 | Privada | Primaria | MZ J LOTE 7 |
| JOULE DIVINO NIÑO Cód. 1721588 | Privada | Secundaria | MZ J LOTE 7 |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU Cód. 0894550 | Privada | Primaria | CALLE 1 MZ A LOTE 13 |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU Cód. 1270537 | Privada | Secundaria | COOP U NEISSER MZ H LOTE 16 |
| JUAN KEPLER Cód. 1339787 | Privada | Inicial - Jardín | CESAR VALLEJO MZ J LOTE 16 |
| JUAN KEPLER Cód. 1699313 | Privada | Primaria | CESAR VALLEJO MZ J LOTE 16 |
| JUAN PABLO II Cód. 1236587 | Privada | Técnico Productiva | CALLE BREÑA 321 ZONA D |
| JUAN XXIII Cód. 0307165 | Privada | Primaria | AVENIDA AREQUIPA 7MA CUADRA S/N |
| JUAN XXIII Cód. 0617217 | Privada | Secundaria | AVENIDA AREQUIPA 7MA CUADRA S/N |
| JUAN XXIII Cód. 0892430 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AREQUIPA 7MA CUADRA S/N |
| LA MEDALLA MILAGROSA Cód. 1371483 | Privada | Primaria | CALLE LAS GARDENIAS 200 |
| LA MEDALLA MILAGROSA Cód. 1419431 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE LAS GARDENIAS 200 |
| LANISTHER Cód. 1764331 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 14 |
| LANISTHER Cód. 1764349 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 14 |
| LATINOAMERICANO Cód. 0844977 | Privada | Primaria | AVENIDA SAN MARTIN 302 |
| LATINOAMERICANO Cód. 0893628 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN MARTIN 302 |
| LATINOAMERICANO Cód. 1119072 | Privada | Secundaria | AVENIDA SAN MARTIN 302 |
| LITTLE WONDERS SCHOOL Cód. 3061439 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PROLETARIO 130 MZ T LOTE 8 |
| LOS DELFINES Cód. 1259860 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE JUAN DEL VALLE 113 |
| LOS PEQUES Cód. 1728153 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ S LOTE 8 ETAPA III |
| LUZ DE LUNA Cód. 1642347 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 03 |
| LUZ Y ALEGRIA Cód. 0617167 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CHE GUEVARA 406 |
| MADRE SANTA CECILIA Cód. 1338953 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE MIRAMAR 103 |
| MADRE SANTA CECILIA Cód. 1700095 | Privada | Primaria | CALLE MIRAMAR 103 |
| MAGIS SCHOOL Cód. 1564079 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JESUS 1006 |
| MAGIS SCHOOL Cód. 1770692 | Privada | Primaria | AVENIDA JESUS 1006 |
| MARIA DE JESUS Cód. 1458942 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA COLONIAL 1014 |
| MARIA DE JESUS Cód. 1636083 | Privada | Primaria | AVENIDA COLONIAL 1014 |
| MARIA DEL ROSARIO Cód. 1525310 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE TRES VOLCANES 206 |
| MARKKHAN Cód. 1338920 | Privada | Secundaria | LA COLONIAL MZ F LOTE 1 |
| MATPEL DIVINO NIÑO Cód. 1642065 | Privada | Técnico Productiva | MZ H LOTE 22 |
| MILLENIUM SCHOOL LOS PORTALES Cód. 1763499 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS PORTALES MZ A LOTE 1 SECTOR B ZONA C |
| MILLENIUM SCHOOL LOS PORTALES Cód. 1763507 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS PORTALES MZ A LOTE 1 SECTOR B ZONA C |
| NIÑO PASTOR Cód. 1728120 | Privada | Inicial - Jardín | MZ 6 LOTE 27 SECTOR B |
| NIÑO SALVADOR Cód. 1339068 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JORGE CHAVEZ 801 |
| NIÑO SALVADOR Cód. 1368356 | Privada | Primaria | AVENIDA JORGE CHAVEZ 801 |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Cód. 0895607 | Privada | Secundaria | AVENIDA CHE GUEVARA 300 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ALBORADA Cód. 1771476 | Privada | Inicial - Jardín | MZ W LOTE 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0309385 | Privada | Secundaria | CALLE JERUSALEN 607 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA SOLIDARIDAD Cód. 1337120 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON JOSE OLAYA 219 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA SOLIDARIDAD Cód. 1783083 | Privada | Primaria | JIRON JOSE OLAYA 219 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 0897116 | Privada | Técnico Productiva | MZ F' LOTE 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES SCHOOL Cód. 1753177 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ALFONSO UGARTE 309 ZONA B |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES SCHOOL Cód. 1753185 | Privada | Primaria | CALLE ALFONSO UGARTE 309 ZONA B |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES SCHOOL Cód. 1770270 | Privada | Secundaria | CALLE ALFONSO UGARTE 309 ZONA B |
| NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Cód. 0477604 | Privada | Primaria | AVENIDA AREQUIPA S/N |
| NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Cód. 0617233 | Privada | Secundaria | AVENIDA AREQUIPA S/N |
| NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Cód. 0893891 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AREQUIPA S/N |
| NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 0619262 | Privada | Básica Especial-Primaria | CALLE ANGAMOS ZONA B S/N |
| NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1735927 | Privada | Básica Especial-Inicial | CALLE ANGAMOS ZONA B S/N |
| NUESTRO SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1528819 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE MARIANO SANTOS 123 ETAPA II |
| NUESTRO SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1528827 | Privada | Primaria | PARQUE MARIANO SANTOS 123 ETAPA II |
| PALMER Cód. 1654110 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AREQUIPA 325 |
| PALMER Cód. 1654128 | Privada | Primaria | AVENIDA AREQUIPA 325 |
| PALMER Cód. 1654136 | Privada | Secundaria | AVENIDA AREQUIPA 325 |
| PARAISO INFANTIL Cód. 1270206 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA TUPAC AMARU 206 |
| PARAISO INFANTIL Cód. 1270248 | Privada | Primaria | CALLE CESAR VALLEJO 207 MZ D LOTE 04 ZONA B |
| PAULO VI Cód. 0569749 | Privada | Primaria | ISRAEL COMITE 2 |
| PAULO VI Cód. 0894139 | Privada | Inicial - Jardín | ISRAEL COMITE 2 |
| PAULO VI Cód. 1031707 | Privada | Secundaria | ISRAEL COMITE 2 |
| PEQUEÑO ARQUITECTO Cód. 0894220 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PROGRESO 302 |
| PEQUEÑO ARQUITECTO Cód. 1031012 | Privada | Primaria | CALLE PROGRESO 302 |
| PEQUEÑOS RETOÑITOS Cód. 1642388 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ F LOTE 21 |
| PININOS DE JESUS Cód. 1752997 | Privada | Inicial - Jardín | ESQUINA CALLE 03 Y 07 MZ E LOTE 6 |
| PROMEDIO 21 Cód. 1327832 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ALTO DE LA ALIANZA LOTE 7 |
| PROMEDIO 21 Cód. 1340272 | Privada | Primaria | CALLE ALTO DE LA ALIANZA LOTE 7 |
| REINA DEL MUNDO Cód. 1337807 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA RICARDO PALMA 103 |
| ROBERT F. KENNEDY Cód. 1721000 | Privada | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 5 |
| ROBERT F. KENNEDY Cód. 1721018 | Privada | Primaria | MZ E LOTE 5 |
| ROBERT F. KENNEDY Cód. 1721026 | Privada | Secundaria | MZ E LOTE 5 |
| SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 0617282 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE HORACIO PATIÑO 229 |
| SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 0895680 | Privada | Primaria | CALLE HORACIO PATIÑO 229 |
| SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 1375450 | Privada | Secundaria | CALLE TENIENTE GUILLERMO ALCANTARA 203 |
| SAN DIEGO Cód. 1567726 | Privada | Inicial - Jardín | MZ L LOTE 21 ETAPA II |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1336825 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JESUS 1513 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1336833 | Privada | Primaria | AVENIDA JESUS 1513 |
| SAN IGNACIO EDUCADOR Cód. 1337864 | Privada | Primaria | MZ F LOTE 09, 10 |
| SAN IGNACIO EDUCADOR Cód. 1337872 | Privada | Secundaria | MZ F LOTE 09, 10 |
| SAN PEDRO Y SAN PABLO Cód. 0307173 | Privada | Primaria | AVENIDA LA MAR S/N |
| SAN PEDRO Y SAN PABLO Cód. 0890764 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LA MAR S/N |
| SAN PEDRO Y SAN PABLO Cód. 1032184 | Privada | Secundaria | AVENIDA LA MAR S/N |
| SAN SEBASTIAN Cód. 0894410 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D LOTE 6 |
| SAN SEBASTIAN Cód. 0895771 | Privada | Primaria | VILLA PORONGOCHE MZ C LOTE 17 |
| SAN SEBASTIAN Cód. 1336957 | Privada | Secundaria | VILLA PORONGOCHE MZ C LOTE 17 |
| SANTA ANA Cód. 0619239 | Privada | Básica Especial-Primaria | PASAJE CEMENTERIO S/N |
| SANTA ANA Cód. 1735919 | Privada | Básica Especial-Inicial | PASAJE CEMENTERIO S/N |
| SANTA MARIA DE BELEN Cód. 0895789 | Privada | Secundaria | CESAR VALLEJO MZ J LOTE 8 |
| SANTA MARIA DE BELEN Cód. 0895862 | Privada | Primaria | CESAR VALLEJO MZ J LOTE 8 |
| SANTA MARIA DE BELEN Cód. 1119593 | Privada | Inicial - Jardín | CESAR VALLEJO MZ I LOTE 22 |
| SANTA MARIA DE LA PAZ Cód. 0699900 | Privada | Primaria | PLAZA PRINCIPAL MZ B |
| SANTA MARIA DE LA PAZ Cód. 0894659 | Privada | Inicial - Jardín | PLAZA PRINCIPAL MZ B |
| SANTA MARIA DE LA PAZ Cód. 0895813 | Privada | Secundaria | PLAZA PRINCIPAL MZ B |
| SANTA MARIA MADRE SCHOOL Cód. 1777820 | Privada | Secundaria | CALLE SANTA ANA 105 |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0307512 | Privada | Primaria | CALLE CESAR VALLEJO 104 |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0695262 | Privada | Secundaria | CALLE CESAR VALLEJO 104 |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 1272053 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CESAR VALLEJO 104 |
| SANTISIMO CRISTO REDENTOR Cód. 1254820 | Privada | Inicial - Jardín | GUARDIA CIVIL MZ H LOTE 7 |
| SANTISIMO CRISTO REDENTOR Cód. 1254861 | Privada | Primaria | GUARDIA CIVIL MZ H LOTE 7 |
| SANTISIMO CRISTO REDENTOR Cód. 1254861 | Privada | Primaria | MZ C LOTE 10 |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0898023 | Privada | Técnico Productiva | PASAJE JORGE CHAVEZ Y AV. ARGENTINA S/N |
| SOR ANA Cód. 0516666 | Privada | Primaria | CALLE 24 DE JUNIO S/N |
| SOR ANA Cód. 0890822 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 24 DE JUNIO S/N |
| SOR ANA Cód. 0895755 | Privada | Secundaria | CALLE 24 DE JUNIO S/N |
| TERESA DE CALCUTA Cód. 1338177 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA TUPAC AMARU 708 |
| TERESA DE CALCUTA Cód. 1338185 | Privada | Primaria | AVENIDA TUPAC AMARU 708 |
| THOMAS A. EDISON SCHOOL Cód. 1338102 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JORGE CHAVEZ 1007 |
| THOMAS A. EDISON SCHOOL Cód. 1338110 | Privada | Primaria | AVENIDA JORGE CHAVEZ 1007 |
| UN MUNDO PARA JULIUSS Cód. 1770700 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE BENIGNO BALLON FARFAN 302 |
| VILLA BALLESTER Cód. 1637339 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE SABANDIA S/N |
| VILLA BALLESTER Cód. 1759091 | Privada | Primaria | CALLE SABANDIA S/N |
| VIRGEN DE CHAPI Cód. 0472233 | Privada | Primaria | NUEVO PERU MZ J LOTE 2 |
| VIRGEN DE CHAPI Cód. 0635987 | Privada | Secundaria | NUEVO PERU MZ J LOTE 2 |
| VIRGEN DE CHAPI Cód. 1238443 | Privada | Inicial - Jardín | NUEVO PERU MZ J LOTE 2 |
| 15 DE AGOSTO Cód. 0225565 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA TUPAC AMARU 600 |
| 40010 JULIO C. TELLO Cód. 0794511 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA REVOLUCION 1100 |
| 40010 JULIO C.TELLO Cód. 0226506 | Pública | Primaria | AVENIDA REVOLUCION 1100 |
| 40010 JULIO C.TELLO Cód. 0579599 | Pública | Secundaria | AVENIDA REVOLUCION 1100 |
| 40010 JULIO C.TELLO Cód. 0794362 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA REVOLUCION 1100 |
| 40124 MARIA AUXILIADORA Cód. 0570101 | Pública | Primaria | COMITE 24 MZ L LOTE 3 ZONA D |
| 40124 MARIA AUXILIADORA Cód. 1373224 | Pública | Inicial - Jardín | COMITE 24 MZ L LOTE 3 ZONA D |
| 40161 MONSEÑOR JOSE L. DEL CARPIO Cód. 0219683 | Pública | Primaria | CALLE COLON 105 |
| 40161 MONSEÑOR JOSE L. DEL CARPIO Cód. 0579706 | Pública | Secundaria | CALLE COLON 105 |
| 40161 MONSEÑOR JOSE L. DEL CARPIO Cód. 1373273 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE COLON 105 |
| 40162 TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO Cód. 0219691 | Pública | Primaria | AVENIDA MARIA NIEVES Y BUSTAMANTE 144 |
| 40162 TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO Cód. 1116425 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MARIA NIEVES Y BUSTAMANTE 144 |
| 40163 BENIGNO BALLON FARFAN Cód. 0219709 | Pública | Primaria | AVENIDA BRASIL 300 |
| 40163 BENIGNO BALLON FARFAN Cód. 0579698 | Pública | Secundaria | AVENIDA BRASIL 300 |
| 40163 BENIGNO BALLON FARFAN Cód. 1373281 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA BRASIL 300 |
| 40164 JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0219717 | Pública | Primaria | CALLE AREQUIPA 100 |
| 40164 JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0516963 | Pública | Secundaria | CALLE AREQUIPA 100 |
| 40177 DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 0219832 | Pública | Primaria | AVENIDA KENNEDY 2103 |
| 40177 DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 0579672 | Pública | Secundaria | AVENIDA KENNEDY 2103 |
| 40178 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Cód. 0219840 | Pública | Primaria | PASAJE ELIAS AGUIRRE S/N |
| 40178 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Cód. 0579615 | Pública | Secundaria | PASAJE ELIAS AGUIRRE S/N |
| 40178 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Cód. 1373299 | Pública | Inicial - Jardín | PASAJE ELIAS AGUIRRE S/N |
| 40179 TEODORO NUÑEZ URETA Cód. 1273788 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LOS GERANIOS 110 |
| 40180 Cód. 0219857 | Pública | Primaria | AVENIDA KENNEDY 600 |
| 40181 ALTO JESUS Cód. 0219865 | Pública | Primaria | AVENIDA BRASIL S/N |
| 40182 Cód. 0219873 | Pública | Primaria | AVENIDA MARISCAL CASTILLA 1900 |
| 40183 INDOAMERICA Cód. 0219881 | Pública | Primaria | AVENIDA LOS ALPES S/N |
| 40183 INDOAMERICA Cód. 1637503 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS ALPES S/N |
| 40184 Cód. 0219899 | Pública | Primaria | AVENIDA EL SOL 412 |
| 40185 SAN JUAN BAUTISTA DE JESUS Cód. 0219907 | Pública | Primaria | CALLE MICAELA BASTIDAS S/N |
| 40185 SAN JUAN BAUTISTA DE JESUS Cód. 1117894 | Pública | Secundaria | CALLE MICAELA BASTIDAS S/N |
| 40185 SAN JUAN BAUTISTA DE JESUS Cód. 1373315 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE MICAELA BASTIDAS S/N |
| 40211 HEROES DEL PACIFICO Cód. 0472217 | Pública | Inicial - Jardín | ISRAEL COMITE 06 |
| 40211 HEROES DEL PACIFICO Cód. 0541516 | Pública | Primaria | ISRAEL COMITE 06 |
| 40211 HEROES DEL PACIFICO Cód. 0723486 | Pública | Secundaria | ISRAEL COMITE 06 |
| 40220 HEROES DEL CENEPA Cód. 0220244 | Pública | Primaria | CALLE LOS CLAVELES S/N |
| 40220 HEROES DEL CENEPA Cód. 0895516 | Pública | Secundaria | CALLE LOS CLAVELES S/N |
| 40220 HEROES DEL CENEPA Cód. 1364363 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE LOS CLAVELES S/N |
| 40300 MIGUEL GRAU Cód. 0311811 | Pública | Primaria | AVENIDA VENEZUELA ZONA B |
