Colegios en Paucarpata: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Paucarpata hay 318 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 121 de gestión pública y 197 privados. La oferta es mixta: 62% privados y 38% públicos. Eso representa 24.8 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 168 inicial, 89 primaria y 50 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Paucarpata
Pensión mensual reportada por 137 colegios privados de Paucarpataa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Paucarpata, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 690, con un promedio de S/ 309 y una mediana de S/ 280. La mediana está en línea con el promedio de Arequipa. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Paucarpata
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| LATINOAMERICANO | Inicial, Primaria, Secundaria | 519 | S/ 459 | S/ 238,430 |
| ROBERT F. KENNEDY | Inicial, Primaria, Secundaria | 591 | S/ 368 | S/ 217,620 |
| FUTURA SCHOOLS PAUCARPATA | Inicial, Primaria, Secundaria | 285 | S/ 586 | S/ 167,150 |
| SAN SEBASTIAN | Inicial, Primaria, Secundaria | 253 | S/ 546 | S/ 138,200 |
| JOULE DIVINO NIÑO | Inicial, Primaria, Secundaria | 313 | S/ 337 | S/ 105,330 |
| GRAN PADRE AMADO | Inicial, Primaria, Secundaria | 322 | S/ 274 | S/ 88,260 |
| PALMER | Inicial, Primaria, Secundaria | 241 | S/ 348 | S/ 83,770 |
| ADONAI INTERNACIONAL | Inicial, Primaria, Secundaria | 206 | S/ 382 | S/ 78,740 |
| SAN ANTONIO DE PADUA | Inicial, Primaria, Secundaria | 189 | S/ 400 | S/ 75,600 |
| DEL SOLAR | Inicial, Primaria, Secundaria | 213 | S/ 350 | S/ 74,490 |
Lista de colegios en Paucarpata
318 colegios activos en Paucarpata, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| VILLA BALLESTER 14 alum/doc Cód. 1637339 · 1759091 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| ECOSCHOOL Cód. 1799303 | Privada | Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| ECOSCHOOL 11 alum/doc Cód. 1753862 | Privada | Primaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| FUTURA SCHOOLS PAUCARPATA 12 alum/doc Cód. 1734052 · 1734060 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 590 ~S/ 5,930/año |
| ECOSCHOOL 6 alum/doc Cód. 1721653 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| FUTURA SCHOOLS PAUCARPATA 8 alum/doc Cód. 1734045 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SAN SEBASTIAN 9 alum/doc Cód. 0895771 · 1336957 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| HAPPY KIDS SCHOOL 2 alum/doc Cód. 1700012 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| SAN SEBASTIAN 2 alum/doc Cód. 0894410 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| LATINOAMERICANO 12 alum/doc Cód. 0844977 · 1119072 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| CONSENTIDOS PRE SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1567718 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SANTA MARIA MADRE SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1777820 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SAN DIEGO 8 alum/doc Cód. 1567726 | Privada | Inicial | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| ANGLO FRANCES KINDERLAND 15 alum/doc Cód. 1270651 · 1270693 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| CORAZON DE MARIA 5 alum/doc Cód. 0619205 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| LOS PEQUES 6 alum/doc Cód. 1728153 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| MARKKHAN 15 alum/doc Cód. 1338920 | Privada | Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| SAN ANTONIO DE PADUA 9 alum/doc Cód. 0617282 · 0895680 · 1375450 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| ADONAI INTERNACIONAL 12 alum/doc Cód. 1419399 · 1700087 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| ROBERT F. KENNEDY 22 alum/doc Cód. 1721026 | Privada | Secundaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| CARRUSEL INFANTIL 10 alum/doc Cód. 0895292 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| LATINOAMERICANO 8 alum/doc Cód. 0893628 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| DE CIENCIAS Y HUMANIDADES LORD KELVIN BUSTAMANTE Cód. 1797067 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| DEL SOLAR 8 alum/doc Cód. 1790161 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| PALMER 13 alum/doc Cód. 1654136 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| ROBERT F. KENNEDY 27 alum/doc Cód. 1721018 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| DEL SOLAR 22 alum/doc Cód. 1642115 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JOULE DIVINO NIÑO 8 alum/doc Cód. 1721588 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LA MEDALLA MILAGROSA 8 alum/doc Cód. 1371483 · 1419431 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SANTISIMO CRISTO REDENTOR 20 alum/doc Cód. 1254861 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| ADONAI INTERNACIONAL 11 alum/doc Cód. 1337997 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| DE CIENCIAS Y HUMANIDADES LORD KELVIN BUSTAMANTE 23 alum/doc Cód. 1769215 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| PALMER 18 alum/doc Cód. 1654128 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| SANTISIMO CRISTO REDENTOR 6 alum/doc Cód. 1254820 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| CARRUSEL DE LOS NIÑOS 7 alum/doc Cód. 1368380 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| DE CIENCIAS Y HUMANIDADES LORD KELVIN BUSTAMANTE 4 alum/doc Cód. 1769207 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| JOULE DIVINO NIÑO 12 alum/doc Cód. 1721570 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| PALMER 9 alum/doc Cód. 1654110 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SAN IGNACIO EDUCADOR 9 alum/doc Cód. 1337864 · 1337872 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 325 ~S/ 3,280/año |
| CIELO DE COLORES 14 alum/doc Cód. 1767763 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| PARAISO INFANTIL 6 alum/doc Cód. 1270248 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| DEL SOLAR 6 alum/doc Cód. 1642123 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| PARAISO INFANTIL 8 alum/doc Cód. 1270206 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| ROBERT F. KENNEDY 20 alum/doc Cód. 1721000 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| CORAZONES PUROS 9 alum/doc Cód. 1327816 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| GRAN PADRE AMADO 10 alum/doc Cód. 1463694 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN 8 alum/doc Cód. 1270800 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MADRE SANTA CECILIA 12 alum/doc Cód. 1700095 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PEQUEÑOS RETOÑITOS 10 alum/doc Cód. 1642388 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA MARIA DE BELEN Mujeres13 alum/doc Cód. 0895789 · 0895862 · 1119593 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| DE LA MANO CON MARIA 10 alum/doc Cód. 1262963 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN 10 alum/doc Cód. 0895359 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| LOS DELFINES 12 alum/doc Cód. 1259860 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| NIÑO SALVADOR 9 alum/doc Cód. 1368356 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 12 alum/doc Cód. 1336825 · 1336833 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| ALMIRANTE GRAU 11 alum/doc Cód. 0895201 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN 11 alum/doc Cód. 0634394 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE SCHOOL Cód. 1802123 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JOULE DIVINO NIÑO 4 alum/doc Cód. 1721562 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU 7 alum/doc Cód. 0894550 · 1270537 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NIÑO PASTOR 34 alum/doc Cód. 1728120 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| PEQUEÑO ARQUITECTO 8 alum/doc Cód. 0894220 · 1031012 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| PININOS DE JESUS 8 alum/doc Cód. 1752997 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| THOMAS A. EDISON SCHOOL 19 alum/doc Cód. 1338110 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| AGUEDA VIGNES 9 alum/doc Cód. 1240001 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| ALMIRANTE GRAU 11 alum/doc Cód. 0892901 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| BEN CARSON 4 alum/doc Cód. 0695221 | Privada | Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| CORAZON DEL DIVINO NIÑO 16 alum/doc Cód. 1572072 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| GRAN PADRE AMADO 24 alum/doc Cód. 1338425 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| MADRE SANTA CECILIA 10 alum/doc Cód. 1338953 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| NIÑO SALVADOR 8 alum/doc Cód. 1339068 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES SCHOOL 1 alum/doc Cód. 1770270 | Privada | Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| AGUEDA VIGNES 6 alum/doc Cód. 1203009 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| EL CIMARRONCITO DE CHAPI 3 alum/doc Cód. 1371400 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| JOHN F. KENNEDY 19 alum/doc Cód. 1339928 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| MARIA DE JESUS 10 alum/doc Cód. 1636083 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1753185 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| THOMAS A. EDISON SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1338102 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| AMANECER 6 alum/doc Cód. 0844829 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| BEN CARSON 6 alum/doc Cód. 0694950 · 1770445 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| GRAN PADRE AMADO 17 alum/doc Cód. 1338417 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LUZ DE LUNA 11 alum/doc Cód. 1642347 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MARIA DE JESUS 11 alum/doc Cód. 1458942 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1753177 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| NUESTRO SAGRADO CORAZON DE JESUS 9 alum/doc Cód. 1528819 · 1528827 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| REINA DEL MUNDO 19 alum/doc Cód. 1337807 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| TERESA DE CALCUTA 9 alum/doc Cód. 1338185 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| AMANECER 19 alum/doc Cód. 0892935 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| TERESA DE CALCUTA 11 alum/doc Cód. 1338177 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE SCHOOL 23 alum/doc Cód. 1642230 · 1769181 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| LANISTHER 14 alum/doc Cód. 1764349 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| MAGIS SCHOOL 18 alum/doc Cód. 1770692 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| AMERICAN SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1354851 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| HEREDEROS DEL REYNO 7 alum/doc Cód. 1723717 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| JORGE LUIS BORGES 53 alum/doc Cód. 1118843 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| AMERICAN SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1354646 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| COLLEGE TALENTOS 6 alum/doc Cód. 1642099 · 1642107 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| INTERNATIONAL SCHOOL SAN DIEGO 9 alum/doc Cód. 1765163 · 1790104 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| LANISTHER 12 alum/doc Cód. 1764331 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MAGIS SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1564079 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| PROMEDIO 21 7 alum/doc Cód. 1327832 · 1340272 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MILLENIUM SCHOOL LOS PORTALES 5 alum/doc Cód. 1763507 | Privada | Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| AMIGOS DE CRISTO 18 alum/doc Cód. 1239524 | Privada | Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| DIVINA PROVIDENCIA DE JESUS 19 alum/doc Cód. 1728146 | Privada | Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| JORGE LUIS BORGES 39 alum/doc Cód. 0892588 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| MILLENIUM SCHOOL LOS PORTALES 7 alum/doc Cód. 1763499 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| MARIA DEL ROSARIO 12 alum/doc Cód. 1525310 | Privada | Inicial | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| DIVINA PROVIDENCIA DE JESUS 14 alum/doc Cód. 1728138 | Privada | Inicial | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| AMIGOS DE CRISTO 21 alum/doc Cód. 1239516 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| BELLO HORIZONTE 6 alum/doc Cód. 1274026 · 1704667 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| EL CIMARRONCITO DE CHAPI 2 alum/doc Cód. 1770569 | Privada | Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| EMBAJADORES DEL REY Cód. 3050184 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| DOMINUS IESUS 6 alum/doc Cód. 1270289 · 1336767 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 100 ~S/ 1,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ALBORADA 14 alum/doc Cód. 1771476 | Privada | Inicial | S/ 100 ~S/ 1,030/año |
| 40009 SAN MARTIN DE PORRES 20 alum/doc Cód. 0226498 · 0579631 · 0894386 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40174 PAOLA FRASSINETTI 18 alum/doc Cód. 0219808 · 0308445 · 0617183 · 0896001 · 1799972 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL Cód. 1667161 | Privada | Superior | — |
| ARANIBAR CALIENES 6 alum/doc Cód. 1642024 | Privada | Inicial | — |
| AVANTI EMPRENDEDORES Cód. 1345065 | Privada | Superior | — |
| BARTOLOME DE LAS CASAS 4 alum/doc Cód. 1270131 | Privada | Inicial | — |
| INTEGRACION Y FORMACION EMPRESARIAL Cód. 1695253 | Privada | Otros | — |
| JESUS NAZARENO 19 alum/doc Cód. 0307124 · 0310185 · 1364439 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| JESUS OBRERO 20 alum/doc Cód. 0307157 · 0892406 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| JOSE LOAYZA CAT Cód. 1695329 | Privada | Otros | — |
| JUAN KEPLER 7 alum/doc Cód. 1339787 · 1699313 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| JUAN PABLO II Cód. 1236587 | Privada | Otros | — |
| JUAN XXIII Varones16 alum/doc Cód. 0307165 · 0617217 · 0892430 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| LITTLE WONDERS SCHOOL Cód. 3061439 | Privada | Inicial | — |
| LUZ Y ALEGRIA 23 alum/doc Cód. 0617167 | Privada | Inicial | — |
| MATPEL DIVINO NIÑO Cód. 1642065 | Privada | Otros | — |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Mujeres17 alum/doc Cód. 0895607 | Privada | Secundaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Mujeres18 alum/doc Cód. 0309385 | Privada | Secundaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LA SOLIDARIDAD 25 alum/doc Cód. 1337120 · 1783083 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 0897116 | Privada | Otros | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Mujeres17 alum/doc Cód. 0477604 · 0617233 · 0893891 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO 4 alum/doc Cód. 0619262 · 1735927 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| PAULO VI 21 alum/doc Cód. 0569749 · 0894139 · 1031707 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SAN PEDRO Y SAN PABLO 16 alum/doc Cód. 0307173 · 0890764 · 1032184 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SANTA ANA 5 alum/doc Cód. 0619239 · 1735919 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SANTA MARIA DE LA PAZ 19 alum/doc Cód. 0699900 · 0894659 · 0895813 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SANTA ROSA DE LIMA 22 alum/doc Cód. 0307512 · 0695262 · 1272053 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0898023 | Privada | Otros | — |
| SOR ANA 22 alum/doc Cód. 0516666 · 0890822 · 0895755 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| UN MUNDO PARA JULIUSS 5 alum/doc Cód. 1770700 | Privada | Inicial | — |
| VIRGEN DE CHAPI 20 alum/doc Cód. 0472233 · 0635987 · 1238443 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15 DE AGOSTO Cód. 0225565 | Pública | Inicial | — |
| 40010 JULIO C. TELLO Cód. 0794511 | Pública | Alternativa | — |
| 40010 JULIO C.TELLO Cód. 0226506 · 0579599 · 0794362 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40124 MARIA AUXILIADORA Cód. 0570101 · 1373224 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40161 MONSEÑOR JOSE L. DEL CARPIO Cód. 0219683 · 0579706 · 1373273 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40162 TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO Cód. 0219691 · 1116425 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40163 BENIGNO BALLON FARFAN Cód. 0219709 · 0579698 · 1373281 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40164 JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0219717 · 0516963 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40177 DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 0219832 · 0579672 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40178 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Cód. 0219840 · 0579615 · 1373299 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40179 TEODORO NUÑEZ URETA Cód. 1273788 | Pública | Inicial | — |
| 40180 Cód. 0219857 | Pública | Primaria | — |
| 40181 ALTO JESUS Cód. 0219865 | Pública | Primaria | — |
| 40182 Cód. 0219873 | Pública | Primaria | — |
| 40183 INDOAMERICA Cód. 0219881 · 1637503 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40184 Cód. 0219899 | Pública | Primaria | — |
| 40185 SAN JUAN BAUTISTA DE JESUS Cód. 0219907 · 1117894 · 1373315 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40211 HEROES DEL PACIFICO Cód. 0472217 · 0541516 · 0723486 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40220 HEROES DEL CENEPA Cód. 0220244 · 0895516 · 1364363 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40300 MIGUEL GRAU Cód. 0311811 · 0899237 · 1412618 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40315 JOSE MARIA ARGUEDAS Cód. 0311969 · 0617191 · 1765965 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40630 VIRGEN DEL CARMEN Cód. 0894337 · 1344480 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40675 GRAL. VELAZCO ALVARADO Cód. 1118017 · 1337245 · 1799782 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40696 Cód. 1562891 | Pública | Inicial | — |
| 40696 SANTA MARIA Cód. 1272004 | Pública | Primaria | — |
| 40704 VILLA SANTA ROSA DE CHIGUATA Cód. 1338003 · 1373356 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| ALTO JESUS Cód. 0619163 | Pública | Inicial | — |
| ALTO PORONGOCHE Cód. 0896936 | Pública | Otros | — |
| AMORCITO Cód. 1521810 | Pública | Inicial | — |
| AMPLIACION PAUCARPATA Cód. 0225441 | Pública | Inicial | — |
| ANGELES DE DIOS Cód. 1647254 | Pública | Inicial | — |
| BUENA VISTA Cód. 1679968 | Pública | Inicial | — |
| BUENA VISTA III Cód. 1679976 | Pública | Inicial | — |
| CAMINITO DE LUZ Cód. 3920796 | Pública | Inicial | — |
| CAMPO MARTE Cód. 0569236 | Pública | Inicial | — |
| CARIÑITO Cód. 3936316 | Pública | Inicial | — |
| CARRUSEL Cód. 1521811 | Pública | Inicial | — |
| CERRITO DE HUACSHAPATA Cód. 1647304 | Pública | Inicial | — |
| CIUDAD BLANCA A Cód. 0225524 | Pública | Inicial | — |
| CIUDAD BLANCA C Cód. 0639740 | Pública | Inicial | — |
| COAR AREQUIPA Cód. 1668771 | Pública | Secundaria | — |
| CRECIENDO JUNTOS Cód. 3988145 | Pública | Inicial | — |
| DIOS ES AMOR Cód. 1339662 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1647288 · 3865424 | Pública | Inicial | — |
| DIVNO NIÑO JESUS Cód. 1439723 | Pública | Inicial | — |
| DULCE INFANCIA Cód. 4002682 | Pública | Inicial | — |
| EL REYNO DE LOS PEQUES Cód. 4011009 | Pública | Inicial | — |
| ELIM Cód. 3997223 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE COLORES Cód. 3952042 | Pública | Inicial | — |
| GABRIELA MISTRAL Cód. 1494927 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMORES Cód. 4002642 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE DULZURA Cód. 3966003 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DE AMOR Cód. 3975890 | Pública | Inicial | — |
| ISRAEL C - 3 Cód. 1494906 | Pública | Inicial | — |
| ISRAEL CTE. 11 A Cód. 1494908 | Pública | Inicial | — |
| JESUS MARIA Cód. 0225490 | Pública | Inicial | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0490664 | Pública | Inicial | — |
| JOSE TEOBALDO PAREDES VALDEZ Cód. 0309518 | Pública | Secundaria | — |
| LA FABELA Cód. 1494915 | Pública | Inicial | — |
| LAS RANITAS Cód. 1494918 | Pública | Inicial | — |
| LEONCIO PRADO Cód. 0511899 | Pública | Inicial | — |
| LIBERTAD Cód. 3936315 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES Cód. 1680024 | Pública | Inicial | — |
| LOS CAPULLITOS Cód. 1494919 | Pública | Inicial | — |
| LOS TULIPANES Cód. 3914063 | Pública | Inicial | — |
| LUCEROS DE JESUS Cód. 3864497 | Pública | Inicial | — |
| MARIA MONTESSORI Cód. 1647262 | Pública | Inicial | — |
| MIGUEL GRAU A Cód. 0225557 | Pública | Inicial | — |
| MIRADOR DE JESUS Cód. 1679984 | Pública | Inicial | — |
| NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO Cód. 0517169 · 0525725 · 1031657 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| NIÑITOS DE MARIA Cód. 3914047 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS DE LA PAZ Cód. 1514313 · 1647270 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS DEL VALLE ENCANTADO Cód. 3990781 | Pública | Inicial | — |
| PADRE PEREZ DE GUEREÑU Cód. 0845065 · 0894105 · 1120005 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| PAZ Cód. 3958445 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS CORAZONES Cód. 3988159 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS GENIOS Cód. 4005944 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS RUISEÑORES Cód. 3914044 | Pública | Inicial | — |
| POZO NEGRO Cód. 1647312 | Pública | Inicial | — |
| PROGRESISTA Cód. 0225540 | Pública | Inicial | — |
| RAYITO DE LUNA Cód. 1439722 | Pública | Inicial | — |
| RAYITOS DE SOL Cód. 3983280 | Pública | Inicial | — |
| RETOÑITOS Cód. 1514312 | Pública | Inicial | — |
| SHALOM Cód. 4002657 | Pública | Inicial | — |
| SOR ANITA DE LOS ANGELES Cód. 1439727 | Pública | Inicial | — |
| TESORITO Cód. 1521813 | Pública | Inicial | — |
| TESORITOS DE JESUS Cód. 3947040 | Pública | Inicial | — |
| VIDITA Cód. 1521815 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Paucarpata
¿Cuántos colegios hay en Paucarpata?
Paucarpata tiene 318 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 121 de gestión pública y 197 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Paucarpata?
La oferta es mixta: 62% privados y 38% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Paucarpata?
168 de inicial, 89 de primaria, 50 de secundaria, 2 de superior, 2 de alternativa, 7 de otros.
¿La oferta de colegios en Paucarpata es buena?
