
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Directorio oficial de educación pública y gratuita · Fuente: MINEDU ESCALE 2026
Mostrando 757 instituciones educativas públicas en Arequipa.
| Colegio Estatal | Distrito | Niveles | Dirección |
|---|---|---|---|
| 40001 LUIS H. BOURONCLE | Arequipa | CALLE PERAL 710 | |
| 40002 AL AIRE LIBRE | Arequipa | CALLE ECHEVARRIA 201 | |
| 40007 GILBERTO OCHOA GALDOS | Arequipa | BANCO DE LA NACION B-8 | |
| 40015 VALLECITO | Arequipa | AVENIDA SAN MARTIN 118 | |
| 40020 ESCUELA ECOLOGICA URBANA | Arequipa | PASAJE SELVA ALEGRE S/N | |
| 40025 SANTA DOROTEA | Arequipa | AVENIDA VIDAURRAZAGA S/N | |
| 40042 REPUBLICA DE FRANCIA | Arequipa | PASAJE DANIEL ALCIDES CARRION C-11 | |
| 40143 | Arequipa | PABLO VI ETAPA II | |
| 41003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | Arequipa | LAS ORQUIDEAS MZ V LOTE 9 | |
| 41005 HEROES DE ANGAMOS | Arequipa | CALLE LOS GUINDOS 104 | |
| 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR | Arequipa | PASAJE FERNANDEZ DAVILA 107 | |
| 41014 FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNED | Arequipa | CALLE LA MERCED 513 | |
| 41014 FORTUNATA GUTIERREZ DE BERNEDO | Arequipa | CALLE LA MERCED 513 | |
| 41019 REPUBLICA DE VENEZUELA | Arequipa | CALLE RIVERO 309 | |
| ALFEREZ FAP RAUL J. LEGUIA DRAGO | Arequipa | CALLE JUAN MANUEL POLAR 101 | |
| AREQUIPA | Arequipa | CALLE LUCAS POBLETE 214 | |
| CUNA HOSPITAL GOYENECHE | Arequipa | CALLE PAUCARPATA 103 | |
| ESCUELA NACIONAL DE ARTE CARLOS BACA FLOR DE AREQUIPA | Arequipa | CALLE SUCRE 111 | |
| HONORIO DELGADO ESPINOZA | Arequipa | PABLO VI ETAPA II | |
| INDEPENDENCIA AMERICANA | Arequipa | AVENIDA INDEPENDENCIA 1457 | |
| JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI | Arequipa | VALLECITO | |
| LA NEGRITA | Arequipa | CALLE REPUBLICA DE CHILE 103 | |
| MICAELA BASTIDAS | Arequipa | CALLE MELGAR 307 | |
| NICOLAS DE PIEROLA | Arequipa | CALLE NICOLAS DE PIEROLA S/N ETAPA II | |
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Arequipa | AVENIDA ZAMACOLA 120 | |
| POLIVALENTE | Arequipa | AVENIDA ALFONSO UGARTE S/N | |
| PRONOE ESTUDIOS INDEPENDIENTES | Arequipa | CALLE RIVERO 309 | |
| SAN CAMILO | Arequipa | CALLE PERU 415 | |
| SAN VICENTE DE PAUL A | Arequipa | CALLE SAN CAMILO 514 | |
| SAN VICENTE DE PAUL B | Arequipa | CALLE SAN CAMILO 514 | |
| SANTA MONICA | Arequipa | LA CAMPIÑA PAISAJISTA MZ A | |
| SANTA ROSA DE LIMA | Arequipa | PASAJE SANTA MARTHA S/N | |
| SANTA ROSITA DE LIMA | Arequipa | AVENIDA GARCILAZO DE LA VEGA 306-A | |
| SANTO DOMINGO DE GUZMAN | Arequipa | AVENIDA ALFONSO UGARTE S/N | |
| VICTORIA BARCIA BONIFFATTI | Arequipa | AVENIDA JUAN EL BUENO MZ K LOTE 7 | |
| VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | Arequipa | CALLE SAN CAMILO 514 | |
| 40003 SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN | Alto Selva Alegre | CALLE 13 DE ABRIL 513-515 | |
| 40024 MANUEL GONZALES PRADA | Alto Selva Alegre | AVENIDA OBRERA 100 | |
| 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO | Alto Selva Alegre | AVENIDA ABANCAY Y HUARAZ S/N | |
| 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN | Alto Selva Alegre | AVENIDA FRANCISCO MOSTAJO 900 | |
| 40034 MARIO VARGAS LLOSA | Alto Selva Alegre | CALLE OSCAR NEVES 4TA CUADRA S/N | |
| 40261 TOMAS GUZMAN GOMEZ | Alto Selva Alegre | AVENIDA MISTI S/N | |
| 40657 | Alto Selva Alegre | VILLA INDEPENDIENTE S/N | |
| 40686 MI DIVINO NIÑO JESUS | Alto Selva Alegre | CRUCE CHILINA MZ F LOTE 17 SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO ZONA A | |
| 41035 NICANOR RIVERA CACERES | Alto Selva Alegre | AVENIDA LOS INCAS S/N | |
| AMOR DE MADRE | Alto Selva Alegre | CALLE HUARAZ S/N | |
| AMPARITO | Alto Selva Alegre | MZ Z LOTE 8 | |
| ANGELES DE PAZ | Alto Selva Alegre | VILLA EL MIRADOR MZ G LOTE 3 | |
| APURIMAC | Alto Selva Alegre | CALLE HUARAZ S/N | |
| AUVERGNE PERU - FRANCIA | Alto Selva Alegre | AVENIDA ROOSEVELT 408 | |
| CAMINITOS DORADOS | Alto Selva Alegre | CRUCE DE CHILINA MZ 6 LOTE G | |
| CARITAS FELICES | Alto Selva Alegre | MZ J LOTE 7 | |
| CARLOS MANUEL RIVERA MENDEZ | Alto Selva Alegre | SAN LAZARO S/N | |
| CASTILLO DE COLORES | Alto Selva Alegre | MZ H LOTE 17 | |
| CRUCE CHILINA | Alto Selva Alegre | CRUCE CHILINA MZ I LOTE 1 | |
| DESTELLOS | Alto Selva Alegre | BELLA ESPERANZA MZ A LOTE 2 | |
| DIVINO AMOR | Alto Selva Alegre | SELVA ALEGRE | |
| DIVINO NIÑO JESUCITO | Alto Selva Alegre | MZ J LOTE 2 | |
| DIVINO NIÑO JESUS | Alto Selva Alegre | MZ C | |
| FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA | Alto Selva Alegre | AVENIDA FRANCISCO DE ZELA S/N | |
| HIJOS DE DIOS | Alto Selva Alegre | VILLA ECOLOGICA | |
| INDEPENDENCIA A | Alto Selva Alegre | CALLE GARCIA CALDERON 301 | |
| INDEPENDENCIA B-1 | Alto Selva Alegre | INDEPENDENCIA B MZ 16 LOTE 14 | |
| JAVIER HERAUD | Alto Selva Alegre | MZ Y2 LOTE 02 | |
| JUAN PABLO II | Alto Selva Alegre | SELVA ALEGRE | |
| K ANCHAQ WAWAKUNA | Alto Selva Alegre | SELVA ALEGRE | |
| LOS AMIGUITOS | Alto Selva Alegre | JIRON JORGE CHAVEZ S/N | |
| LOS ANGELITOS A | Alto Selva Alegre | CALLE JORGE CHAVEZ S/N ZONA B | |
| LOS ENANITOS | Alto Selva Alegre | MZ D ZONA C | |
| LOS GIRASOLES | Alto Selva Alegre | CAMPO DEPORTIVO BOMBONERA | |
| LOS PATITOS | Alto Selva Alegre | MZ T LOTE 1 | |
| LUZ DE BELEN | Alto Selva Alegre | MZ K-1 LOTE 1 ZONA C UPIS | |
| MARIA AUXILIADORA | Alto Selva Alegre | VILLA INDEPENDIENTE MZ N LOTE 4 ZONA B | |
| MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | Alto Selva Alegre | AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N | |
| MIS RETOÑITOS | Alto Selva Alegre | RAFAEL HOYOS RUBIO MZ M LOTE 1 | |
| MUNDO DE FANTASIA | Alto Selva Alegre | NUEVA GRANJA VILLA ECOLGICA | |
| NIÑO MANUELITO A | Alto Selva Alegre | MZ T LOTE 7 ZONA A | |
| NIÑOS DEL AMANECER | Alto Selva Alegre | SELVA ALEGRE | |
| NIÑOS TALENTOSOS | Alto Selva Alegre | MZ Q LOTE 6 ZONA C | |
| NUEVA ESPERANZA | Alto Selva Alegre | EL HUARANGAL | |
| PASITOS DE AMOR | Alto Selva Alegre | LOS EUCALIPTOS MZ L LOTE 1 | |
| PEDRO PAULET MOSTAJO | Alto Selva Alegre | MZ N' | |
| PINTO TALAVERA | Alto Selva Alegre | VILLA CONFRATERNIDAD | |
| RAFAEL HOYOS RUBIO | Alto Selva Alegre | MZ M' LOTE 1 | |
| RAYITOS DE LUZ | Alto Selva Alegre | AMPLIACION LAS CANTERAS | |
| REYNO DE LOS NIÑOS | Alto Selva Alegre | MZ Q LOTE 01 ZONA D | |
| SAN JOSE | Alto Selva Alegre | MZ Q LOTE 11 | |
| SAN LUIS GONZAGA A | Alto Selva Alegre | SAN LUIS GONZAGA A | |
| SAN LUIS STROMME | Alto Selva Alegre | SAN LUIS MZ C LOTE 1 | |
| SANTA LUCIA | Alto Selva Alegre | SELVA ALEGRE ZONA A | |
| SEMBRADORES DE AMOR | Alto Selva Alegre | MZ 14 LOTE 9 SECTOR A | |
| SEMILLAS DEL FUTURO | Alto Selva Alegre | EL MIRADOR | |
| SEMILLITAS | Alto Selva Alegre | MZ U ZONA A | |
| SONRISAS | Alto Selva Alegre | PROGRAMA MUNICIPAL ZONA A | |
| VILLA ASUNCION | Alto Selva Alegre | JIRON HOYOS RUBIO MZ O LOTE 16-17-18-1 | |
| VILLA EL SALVADOR | Alto Selva Alegre | VILLA EL SALVADOR | |
| VIRGEN DE LAS NIEVES | Alto Selva Alegre | VILLA ECOLOGICA | |
| VIRGENCITA DE CHAPI | Alto Selva Alegre | MZ Q LOTE 15 ZONA B | |
| VIRGENCITA DE LA PAZ | Alto Selva Alegre | MZ N LOTE 4 ZONA B | |
| VISTA ALEGRE | Alto Selva Alegre | MZ G LOTE 8 | |
| WAWA KUSIKUY | Alto Selva Alegre | MZ F ZONA B | |
| WAWA SINCHI | Alto Selva Alegre | SELVA ALEGRE EN JUAN VELAZCO ALVARADO | |
| WAWAKUNAQ PACHAN | Alto Selva Alegre | MZ C LOTE 14 | |
| 11 DE MAYO | Cayma | CAYMA | |
| 40040 JOSE TRINIDAD MORAN | Cayma | AVENIDA TUPAC AMARU S/N | |
| 40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR | Cayma | AVENIDA CAYMA 213 | |
| 40046 JOSE L. CORNEJO A. | Cayma | JIRON LIBERTAD S/N | |
| 40049 | Cayma | AVENIDA CHACHANI S/N | |
| 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | Cayma | AVENIDA CHACHANI S/N | |
| 40050 EL GRAN HEROE ANDRES AVELINO CACERES | Cayma | MZ Q LOTE 1 AA.HH. | |
| 40052 EL PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU | Cayma | JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI 351 | |
| 40081 CESAR AUGUSTO MAZEIRA ACOSTA | Cayma | AVENIDA TRINIDAD MORAN S/N | |
| 40081 MIGUEL CESAR AUGUSTO MAZEYRA ACOSTA | Cayma | AVENIDA TRINIDAD MORAN S/N | |
| 40606 SEUL | Cayma | CALLE COMERCIO SUR MZ A LOTE 3 SECTOR II | |
| 40616 CASIMIRO CUADROS I | Cayma | AVENIDA HEROES DEL CENEPA 350 | |
| 40618 | Cayma | AVENIDA PROGRESO 400 | |
| 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D' AMICO INGUANEZ | Cayma | AVENIDA PROGRESO 400 | |
| 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D'AMICO INGUANEZ | Cayma | AVENIDA PROGRESO 400 | |
| 40654 | Cayma | PASAJE SANTA ROSA S/N AA.HH. | |
| 40669 DEAN VALDIVIA | Cayma | DEAN VALDIVIA MZ 6 SECTOR 6 | |
| 40687 FELIX RIVAS GONZALEZ | Cayma | AVENIDA CHARCANI S/N | |
| 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ | Cayma | CALLE ANDRES BELAUNDE 200 | |
| ANGELITOS DE ALEGRIA | Cayma | JIRON TACNA 107 | |
| AREQUIPA | Cayma | AVENIDA RAMON CASTILLA 700 | |
| BELLOS CORAZONES | Cayma | CALLE PRINCIPAL S/N | |
| BUENOS AIRES | Cayma | AVENIDA HUAYNA CAPAC S/N | |
| CABRERIAS 1 | Cayma | CABRERIAS 1 | |
| CAPULLITOS DE JAZMIN | Cayma | FORESTAL ECOLOGICO LOS JAZMINES DE CAYMA ZONA A | |
| CARRUSEL DE NIÑOS | Cayma | JIRON CORPAC S/N | |
| CASIMIRO CUADROS I | Cayma | AVENIDA HEROES DEL CENEPA 300 | |
| CASIMIRO CUADROS II | Cayma | AVENIDA ALAMEDA S/N | |
| CAYMA | Cayma | CALLE MELGAR S/N | |
| CIUDAD DE LOS PIONEROS | Cayma | TALLER CIUDAD DE LOS PIONEROS | |
| CRIP SAN JUAN DE DIOS | Cayma | AVENIDA EJERCITO 1020 | |
| DEAN VALDIVIA | Cayma | AVENIDA CHACHANI S/N | |
| DULCE AMOR | Cayma | MZ A' LOTE 2 ZONA C | |
| ESTRELLITAS DE JESUS | Cayma | CIUDAD DE LOS PIONEROS ZONA B | |
| FRANCISCO BOLOGNESI | Cayma | CALLE TACNA S/N | |
| HONORIO DELGADO ESPINOZA | Cayma | CALLE LOS ARCES 202 | |
| JARDIN DE BLANQUITA | Cayma | 1 DE JUNIO | |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI | Cayma | MZ Z-A LOTE M-F | |
| JOSE DE PIRO A | Cayma | MZ R LOTE 5 | |
| LA CASITA DE JIMENITA | Cayma | AVENIDA PRINCIPAL S/N ZONA C | |
| LA TOMILLA | Cayma | AVENIDA PROGRESO CESAR VALLEJO S/N | |
| LA TOMILLA CTE.16 | Cayma | AVENIDA EMANCIPACION S/N | |
| LAS MALVINAS | Cayma | JIRON HERMANOS UMBERT MZ 02 LOTE 10 | |
| LOS PEQUEÑITOS DE CABRERIA I | Cayma | CABRERIA I ZONA A | |
| LOS RAYOS DEL SOL | Cayma | INTERES SOCIAL DEAN VALDIVIA | |
| MAYTA CAPAC | Cayma | AVENIDA BOLOGNESI S/N | |
| MEDALLITA MILAGROSA | Cayma | AVENIDA EMANCIPACION S/N | |
| MI DIVINO NIÑO JESUS | Cayma | DEAN VALDIVIA SECTOR 12 | |
| MILAGRITOS DE AMOR | Cayma | CESAR VALLEJO | |
| MIS DULCES SONRISAS | Cayma | MZ R LOTE 5 | |
| MIS GOTITAS DE COLORES | Cayma | CALLE 2 DE FEBRERO S/N | |
| MUJERES CON ESPERANZA | Cayma | MUJERES CON ESPERANZA ZONA C | |
| MUNDO DE AMISTAD | Cayma | CALLE PRINCIPAL S/N | |
| NAZARENITO | Cayma | PLAZA PRINCIPAL DE CARMEN ALTO MZ G LOTE 1 | |
| NUEVA ALBORADA | Cayma | AVENIDA CHARCANI S/N SECTOR B | |
| PRITE SAGRADA FAMILIA | Cayma | PLAZA PRINCIPAL | |
| REPUBLICA DE MALTA | Cayma | JIRON CUZCO S/N | |
| SAN BENITO DE PALERMO | Cayma | AVENIDA JOSE C MARIATEGUI 401 | |
| SOL DE ANDES | Cayma | SOL DE LOS ANDES AA.HH. | |
| TRAVESURAS DE COLORES | Cayma | ENACE MZ O LOTE 4 SECTOR 6 | |
| VILLA CONTINENTAL | Cayma | MZ M LOTE 15,16 | |
| VIRGENCITA DEL CARMEN | Cayma | CARMEN ALTO | |
| 12 DE OCTUBRE | Cerro Colorado | MACON | |
| 40035 V. A. BELAUNDE | Cerro Colorado | AVENIDA PRINCIPAL S/N | |
| 40044 SAN MARTIN DE PORRES | Cerro Colorado | CIUDAD MUNICIPAL | |
| 40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES | Cerro Colorado | CALLE URUBAMBA 301 | |
| 40054 JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI | Cerro Colorado | CALLE JORGE CHAVEZ 401 | |
| 40055 ROMEO LUNA VICTORIA | Cerro Colorado | CALLE MARAÑON 321 | |
| 40056 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | Cerro Colorado | CALLE 28 DE JULIO 118 | |
| 40056 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | Cerro Colorado | CALLE 28 DE JULIO 118 | |
| 40057 SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO | Cerro Colorado | CALLE CAHUIDE 212 | |
| 40058 IGNACIO ALVAREZ THOMAS | Cerro Colorado | AVENIDA ALFONSO UGARTE 100 | |
| 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | Cerro Colorado | AVENIDA MIGUEL GRAU MZ 21 LOTE 1 | |
| 40061 ESTADO DE SUECIA | Cerro Colorado | AVENIDA CHACHANI MZ F LOTE 13 | |
| 40103 LIBERTADORES DE AMERICA | Cerro Colorado | CALLE IQUITOS S/N | |
| 40106 JUAN SANTOS ATAHUALPA | Cerro Colorado | AVENIDA JOSE SANTOS ATAHUALPA S/N | |
| 40141 | Cerro Colorado | CIUDAD MUNICIPAL ZONA 8 | |
| 40173 DIVINO NIÑO JESUS | Cerro Colorado | MZ J LOTE 4 ETAPA I | |
| 40671 | Cerro Colorado | AVENIDA PRINCIPAL S/N MZ B LOTE 1 SECTOR I | |
| 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO | Cerro Colorado | AVENIDA INDUSTRIAL S/N | |
| 40688 JESUCRISTO EL SALVADOR | Cerro Colorado | UPIS EL SALVADOR G'-1 | |
| 40689 ALFREDO RODRIGUEZ BALLON | Cerro Colorado | MERCADO MAYORISTA MZ M LOTE 1 | |
| 40705 | Cerro Colorado | CONO NORTE | |
| 41025 200 MILLAS PERUANAS | Cerro Colorado | CALLE 27 DE NOVIEMBRE 307 | |
| 41026 MARIA MURILLO DE BERNAL | Cerro Colorado | CALLE MARIANO MELGAR 401 | |
| ALELUYA | Cerro Colorado | PERUARBO SECTOR PERU I | |
| ALTO LIBERTAD A | Cerro Colorado | JIRON LIBERTAD 208 | |
| ALTO VICTORIA | Cerro Colorado | MZ I LOTE 6 ZONA A | |
| ANGEL DE JESUS | Cerro Colorado | MZ D LOTE 7 | |
| ANGELES DEL SUR | Cerro Colorado | TALLERES ANGELES DEL SUR LOTE 2 ZONA B | |
| ANGELITOS DEL SALVADOR | Cerro Colorado | MZ T LOTE 4 ZONA II | |
| APIPA SECTOR III | Cerro Colorado | PEQUEÑOS INDUSTRIALES SECTOR III | |
| APIPA SECTOR XII-A | Cerro Colorado | PEQUEÑOS INDUSTRIALES SECTOR XII-A | |
| ARCO IRIS | Cerro Colorado | AVENIDA VILLA HERMOSA ESQUINA CON 7 DE JUNIO S/N | |
| ARENAZAS B | Cerro Colorado | AVENIDA REPUBLICA DEL PERU S/N | |
| ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE | Cerro Colorado | MZ 6 - B LOTE 8 SECTOR IV SUP 11 | |
| AVENTURAS DE ACUARELA | Cerro Colorado | CALLE SEIS S/N MZ Y LOTE 2 | |
| BOSQUES DE GHETZEMANI | Cerro Colorado | PROGRAMA MUNICIPAL BOSQUES DE GHETZEMANI | |
| CAMINO A JESUS | Cerro Colorado | ZONA PERU III MZ L4 LOTE 3 INDUSTRIA | |
| CAP. FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES | Cerro Colorado | AVENIDA AVIACION S/N | |
| CARICIAS DE AMOR | Cerro Colorado | ALDO MORO | |
| CERREÑITOS DE AMOR | Cerro Colorado | APIPA MZ B LOTE 9B SECTOR III | |
| CHOCOLATE | Cerro Colorado | LAS LOMAS S/N ZONA 24 | |
| CIUDAD MUNICIPAL | Cerro Colorado | CARRETERA CIUDAD MUNICIPAL KM 11 MZ D | |
| CIUDAD MUNICIPAL - ZONA 9 | Cerro Colorado | CIUDAD MUNICIPAL ZONA 9 | |
| CRISTO MORADO | Cerro Colorado | CIUDAD MUNICIPAL MZ G LOTE 11 | |
| DIOS ES AMOR | Cerro Colorado | CALLE 7 DE JUNIO S/N | |
| DIVINO NIÑO ALTO LIBERTAD | Cerro Colorado | MZ 30 LOTE 1 ZONA C | |
| DIVINO NIÑO JESUS | Cerro Colorado | MZ K LOTE 1 ETAPA I | |
| DOMINGO SABIO | Cerro Colorado | MZ K LOTE 1 | |
| DON FRANCISCO | Cerro Colorado | DON FRANCISCO | |
| DULCE AMANECER | Cerro Colorado | JOSE LUIS BUSTAMANTE SECTOR VII LOZA DEPORTIVA | |
| DULCE ESPERANZA | Cerro Colorado | PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA SECTOR XV | |
| DULCE JESUS | Cerro Colorado | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ZONA IV | |
| ESPERANZA DE PRIMAVERA | Cerro Colorado | MZ F LOTE 1 ZONA B | |
| ESPERANZA DIVINA | Cerro Colorado | CIUDAD MUNICIPAL ZONA 8 | |
| ESPERANZA INFANTIL | Cerro Colorado | AVENIDA SAN MARTIN 24 MZ 24 LOTE 9 | |
| ESTRELLITAS | Cerro Colorado | EL TRIUNFO | |
| ESTRELLITAS DE AMOR | Cerro Colorado | PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA | |
| ESTRELLITAS DE CHACHANI | Cerro Colorado | VILLA CHACHANI | |
| ESTRELLITAS DE JESUS | Cerro Colorado | SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONEAGUDO ZONA IV | |
| EXCELENTES | Cerro Colorado | SECTOR PERU II MZ K1 LOTE 11 | |
| EXPLORADORES | Cerro Colorado | LA PERLA MZ D LOTE 6 | |
| FRANCISCO GARCIA CALDERON | Cerro Colorado | FRANCISCO GARCIA CALDERON MZ LL ZONA 01 | |
| GIRASOLES | Cerro Colorado | MZ K LOTE 1 | |
| GORRIONES | Cerro Colorado | MZ C LOTE 8 | |
| GOTITAS DE ESPERANZA | Cerro Colorado | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | |
| GRAN PACHACUTEC | Cerro Colorado | AVENIDA MANCO CAPAC S/N | |
| HERNAN BEDOYA FORGA A | Cerro Colorado | VILLA PARAISO MZ E LOTE 18A | |
| HERNAN BEDOYA FORGA C | Cerro Colorado | HERNAN BEDOYA FORGA - ETAPA I ETAPA I | |
| HORMIGUITAS | Cerro Colorado | LOZA DEPORTIVA BENIGNO BALLON FARFAN MZ E LOTE 12 | |
| HUELLAS VENCEDORAS | Cerro Colorado | MZ C LOTE 5 ZONA A | |
| JESUS MI PASTOR | Cerro Colorado | MZ B LOTE 7 | |
| JESUS REDENTOR | Cerro Colorado | AVENIDA PUNO 209 | |
| JORGE CHAVEZ | Cerro Colorado | JORGE CHAVEZ | |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Cerro Colorado | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR V | |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II | Cerro Colorado | URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II | |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR III | Cerro Colorado | URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR III | |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VII | Cerro Colorado | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VII | |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Cerro Colorado | JOSE MARIA ARGUEDAS | |
| JOSE SANTOS ATAHUALPA | Cerro Colorado | CALLE DANIEL ALCIDES CARRION S/N | |
| JOSE SANTOS ATAHUALPA A | Cerro Colorado | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N | |
| JOSE SANTOS ATAHUALPA B | Cerro Colorado | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N | |
| JOYITAS DE JESUS | Cerro Colorado | PERUARBO | |
| JUEGOS Y GARABATOS | Cerro Colorado | JIRON HUANCAVELICA 105 | |
| LA ALEGRIA DE APRENDER | Cerro Colorado | MZ L LOTE 4 | |
| LA CASITA DE BUSTAMANTE | Cerro Colorado | QUEBRADA NUEVA SECTOR VII ZONA 9 QUEBRADA NUEVA | |
| LA ESTRELLA DEL CURAL | Cerro Colorado | PEQUEÑOS GRANJEROS VIVIENDA LA ESTRELLA DEL CURAL | |
| LA FORTALEZA CHACHANI | Cerro Colorado | AGROINDUSTRIAL LA FORTALEZA CHACHANI | |
| LA LIBERTAD | Cerro Colorado | CALLE SOSA RUIZ 101 | |
| LAS ABEJITAS | Cerro Colorado | HERNAN BEDOYA FORJA ETAPA II | |
| LAS FLORES | Cerro Colorado | MZ A LOTE 11 ZONA 08 | |
| LAS FLORES - ZONA 5 | Cerro Colorado | LAS FLORES ZONA 5 | |
| LOS ANGELITOS | Cerro Colorado | APIPA MZ M LOTE 19 SECTOR IV | |
| LOS ANGELTOS DE PRIMAVERA | Cerro Colorado | MZ F LOTE 1 ZONA B | |
| LOS NIÑOS DE BELEN | Cerro Colorado | AUTOPISTA LA JOYA KM. 85 | |
| LOS PATITOS | Cerro Colorado | APVIS VILLA PARAISO MZ B LOTE 1 | |
| LOS PEQUEÑOS ARBOLITOS | Cerro Colorado | LAS FLORES | |
| LOS ROSALES | Cerro Colorado | AVENIDA SAN MARTIN 508 | |
| LUCERITOS DE DIOS | Cerro Colorado | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XII | |
| LUCERITOS DEL AMANECER | Cerro Colorado | AUTOPISTA LA JOYA KM 8 | |
| LUZ DE LUNA | Cerro Colorado | PEDRO P. DIAZ | |
| MADRE CLARA DEL CORAZON DE MARIA | Cerro Colorado | AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA 507 | |
| MANITOS AMOROSAS | Cerro Colorado | MZ L LOTE 1 | |
| MARIA INMACULADA | Cerro Colorado | JIRON JOSE DE SAN MARTIN 802 MZ 10 LOTE 4 SECTOR PIZARRO | |
| MARISCAL CASTILLA | Cerro Colorado | AVENIDA GARCILAZO DE LA VEGA S/N | |
| MI PEQUEÑA LUZ | Cerro Colorado | PEDRO P DIAZ | |
| MI PEQUEÑA MARAVILLA | Cerro Colorado | PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA SECTOR IV | |
| MIGUEL ARCANGEL | Cerro Colorado | JIRON LA LIBERTAD 501 | |
| MILAGROS DE JESUS | Cerro Colorado | 28 DE JULIO MZ C ZONA A | |
| MIS AMIGUITOS | Cerro Colorado | MZ G LOTE 10 SECTOR XVII | |
| NIÑOS ALEGRES | Cerro Colorado | APIPA SECTOR VI | |
| NIÑOS DE JESUS | Cerro Colorado | NAZARENO MZ O LOTE B SECTOR IV | |
| NIÑOS DE LA ESPERANZA | Cerro Colorado | MZ H LOTE 3 | |
| NIÑOS DE VILLA PERU | Cerro Colorado | MZ C LOTE 11-12 | |
| NIÑOS DEL NUEVO MILENIO | Cerro Colorado | CARRETERA LA JOYA URBANIZADA S/N | |
| NIÑOS FELICES | Cerro Colorado | AUTOPISTA A LA JOYA SECTOR 12 | |
| NIÑOS VICTORIOSOS | Cerro Colorado | ENTRADA DEL EDEN | |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | Cerro Colorado | LAS LOMAS ZONA 12 | |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | Cerro Colorado | MZ Z LOTE 7 ZONA 7 | |
| NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES | Cerro Colorado | AVENIDA MIGUEL GRAU 301 | |
| NUEVA AREQUIPA | Cerro Colorado | CONO NORTE KM 10 UPIS | |
| NUEVO AMANECER | Cerro Colorado | JIRON LIBERTAD S/N MZ 15 LOTE 4B ZONA G | |
| PACHACUTEC VIEJO | Cerro Colorado | PASAJE LAS DALIAS S/N | |
| PADRE ALFONSO MARÍA DE LA CRUZ | Cerro Colorado | AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA 507 | |
| PAPA FRANCISCO | Cerro Colorado | UPIS MERCADO MAYORISTA MZ A LOTE 4 ZONA A | |
| PARAISO | Cerro Colorado | PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA SECTOR XII-B | |
| PARAISO INFANTIL | Cerro Colorado | JIRON LORETO 102 | |
| PASITOS FELICES | Cerro Colorado | MZ B LOTE 8 | |
| PASTORCITOS | Cerro Colorado | APIPA SECTOR XI | |
| PAUL HARRIS | Cerro Colorado | CALLE 9 MZ P | |
| PEDRO HUILLCA TECSE | Cerro Colorado | PEDRO HUILLCA TECSE | |
| PETALOS DE AMOR | Cerro Colorado | APIPA MZ E SECTOR X | |
| PIOLIN | Cerro Colorado | MZ J LOTE 1 SECTOR VILLA PARAISO | |
