Los colegios más caros de Huaraz (Ranking 2026)
Datos oficiales:
Ranking de los colegios privados con las mensualidades más altas de Huaraz. Los datos corresponden a las declaraciones de pensión regular y matrícula informadas al Ministerio de Educación.
Top 3 colegios de mayor pensión
El Pinar College
Magnus School
Los Andes Kindergarten School S.a.c.
Ranking de colegios particulares en Huaraz
| # | Colegio | Distrito | Alumnado | Pensión / mes | Costo anual est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Pinar College Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 1,124 | S/ 11,270 10m + mat. |
| 2 | Magnus School Primaria | Huaraz | Mixto | S/ 520 | S/ 5,230 10m + mat. |
| 3 | Los Andes Kindergarten School S.a.c. Inicial | Huaraz | Mixto | S/ 510 | S/ 5,130 10m + mat. |
| 4 | Los Andes High School Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 500 | S/ 5,030 10m + mat. |
| 5 | Semillas De Vida Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 500 | S/ 5,030 10m + mat. |
| 6 | El Principito Primaria | Independencia | Mixto | S/ 450 | S/ 4,530 10m + mat. |
| 7 | Albert Einstein Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 435 | S/ 4,380 10m + mat. |
| 8 | Alpes School Inicial | Independencia | Mixto | S/ 430 | S/ 4,330 10m + mat. |
| 9 | Jean Piaget Inicial | Huaraz | Mixto | S/ 420 | S/ 4,230 10m + mat. |
| 10 | Colibri Inicial, Primaria | Huaraz | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| 11 | Las Americas School Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| 12 | Peruano Canadiense Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 400 | S/ 4,030 10m + mat. |
| 13 | Integral Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 390 | S/ 3,930 10m + mat. |
| 14 | Santo Tomas De Aquino Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 390 | S/ 3,930 10m + mat. |
| 15 | Pequeños Lideres Inicial | Huaraz | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 16 | Burbujas De Amor Inicial | Independencia | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 17 | Goleman High School Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 18 | Mis Primeros Pasos Huaraz Inicial | Independencia | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 19 | Mi Angelito De La Guarda Inicial | Independencia | Mixto | S/ 370 | S/ 3,730 10m + mat. |
| 20 | Nobel Ingenieros Primaria | Independencia | Mixto | S/ 370 | S/ 3,730 10m + mat. |
| 21 | San Miguel Arcangel De La Fe Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 370 | S/ 3,730 10m + mat. |
| 22 | Bendito Niño Jesus Inicial | Huaraz | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| 23 | Jose Marti Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| 24 | Cristo Rey Huaraz Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| 25 | New College Ciencia E Innovacion Inicial, Primaria | Independencia | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| 26 | Peruano Americano Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | Mixto | S/ 360 | S/ 3,630 10m + mat. |
| 27 | Little Boo Inicial | Huaraz | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| 28 | Maria Montesori De La Soledad Inicial | Huaraz | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| 29 | Maria Montessori De La Soledad Primaria | Huaraz | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| 30 | Mi Casita De Oro Inicial | Huaraz | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Huaraz
¿Cuál es el colegio con la pensión más alta de Huaraz?
El colegio con la pensión mensual más alta en Huaraz es el El Pinar College en Independencia, con una mensualidad reportada de S/ 1,124 al mes (aproximadamente S/ 11,270 al año).
¿Cuánto cuesta en promedio la pensión en los colegios más caros de Huaraz?
Entre los colegios de mayor pensión de Huaraz, la mensualidad promedio ronda los S/ 380 por mes, con un costo anual estimado de S/ 4,263 al año sumando 10 cuotas y la matrícula.
¿Cómo se obtienen estos datos de pensiones?
Todos los datos provienen del registro oficial de Identicole del Ministerio de Educación (MINEDU), declarados directamente por cada institución educativa para el año lectivo.
Fuente: Información oficial de Identicole (MINEDU). El costo anual estimado suma 10 mensualidades más la cuota de matrícula declarada.