Colegios en Independencia
Datos: · padrón oficial
En Independencia hay 208 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 91 de gestión pública y 117 privados. La oferta es mixta: 56% privados y 44% públicos. Eso representa 33.2 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Huaraz.
La oferta cubre principalmente 97 inicial, 61 primaria y 37 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
208 colegios activos en Independencia, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| 283 Cód. 0597948 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CORDILLERA BLANCA S/N |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 0906222 | Privada | Secundaria | JIRON HUAYLAS 220 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 1101518 | Privada | Primaria | JIRON HUAYLAS 220 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 1344878 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON AUGUSTO B. LEGUIA S/N |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 0906222 | Privada | Secundaria | JIRON HUAYLAS 245 |
| ALFRED NOBEL HUARAZ Cód. 1640416 | Privada | Secundaria | CALLE MARIANO MELGAR 373 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 1310275 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA GRAN CHAVIN 326-328 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 1310341 | Privada | Primaria | AVENIDA GRAN CHAVIN 326-328 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 1310358 | Privada | Secundaria | AVENIDA GRAN CHAVIN 326-328 |
| ALPES SCHOOL Cód. 3029238 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 1692698 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON CORONGO 135 |
| BRIAN WEISS Cód. 1310507 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA 471 |
| BRIAN WEISS Cód. 1422542 | Privada | Primaria | AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA 471 |
| BURBUJAS DE AMOR Cód. 1530112 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON FRANCISCO DE ZELA 512 |
| CHAVIN SCHOOL Cód. 1692367 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA GRAN CHAVIN 152 |
| CHAVIN SCHOOL Cód. 1692375 | Privada | Primaria | AVENIDA GRAN CHAVIN 152 |
| COLEGIO DE TALENTOS Cód. 3060837 | Privada | Primaria | JIRON FRANCISCO ARAOZ Y FRANCISCO DE ZELA 195 |
| COLEGIO DE TALENTOS Cód. 3061058 | Privada | Secundaria | JIRON FRANCISCO ARAOZ Y FRANCISCO DE ZELA 195 |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0415877 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS CAPULIES 163 |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0411504 | Privada | Primaria | JIRON LOS CAPULIES 163 |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0577353 | Privada | Secundaria | JIRON LOS CAPULIES 163 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 1310135 | Privada | Secundaria | AVENIDA MANCO CAPAC 795 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 1310192 | Privada | Primaria | AVENIDA MANCO CAPAC 795 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 1310200 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MANCO CAPAC 795 |
| CRISTO REY HUARAZ Cód. 1530120 | Privada | Primaria | JIRON PALLASCA 388 |
| CRISTO REY HUARAZ Cód. 1530138 | Privada | Secundaria | JIRON PALLASCA 388 |
| EL PINAR COLLEGE Cód. 1091255 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE 5 CONDOMINIO EL PINAR S/N |
| EL PINAR COLLEGE Cód. 1091297 | Privada | Primaria | CALLE 5 CONDOMINIO EL PINAR S/N |
| EL PINAR COLLEGE Cód. 1091339 | Privada | Secundaria | CALLE 5 CONDOMINIO EL PINAR S/N |
| EL PRINCIPITO Cód. 1310630 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N |
| EL PRINCIPITO Cód. 1531508 | Privada | Primaria | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N |
| FRANKLIN ROOSEVELT Cód. 1640267 | Privada | Secundaria | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N |
| FRANKLIN ROOSEVELT Cód. 1698133 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N |
| FRANKLIN ROOSEVELT Cód. 1698141 | Privada | Primaria | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N |
| GOLEMAN HIGH SCHOOL Cód. 1639533 | Privada | Primaria | JIRON MARIANO MELGAR 341-351-357 |
| GOLEMAN HIGH SCHOOL Cód. 1639541 | Privada | Secundaria | JIRON MARIANO MELGAR 341-351-357 |
| GOTITAS DE ROCIO Cód. 1543750 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON LOS ALISOS 166 |
| GRAN CHAVIN Cód. 0909697 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | PASAJE AMAPOLAS S/N MZ 56-B LOTE 4 |
| HAPPY CHILDREN Cód. 1310481 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON MARISCAL CACERES 249 |
| HATUN FAMILY Cód. 1641109 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON GUZMAN BARRON 453 |
| HONORES Cód. 1344902 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA GRAN CHAVIN MZ 50-B LOTE 17-A |
| HONORES Cód. 1344910 | Privada | Primaria | AVENIDA GRAN CHAVIN MZ 50-B LOTE 17-A |
| HONORES Cód. 1344928 | Privada | Secundaria | AVENIDA GRAN CHAVIN MZ 50-B LOTE 17-A |
| INTEGRAL Cód. 1310085 | Privada | Primaria | JIRON GUZMAN BARRON 3871 |
| INTEGRAL Cód. 1310093 | Privada | Secundaria | JIRON GUZMAN BARRON 3871 |
| INTEGRAL Cód. 1310085 | Privada | Primaria | JIRON LOS LIBERTADORES 909 |
| INTEGRAL Cód. 1310093 | Privada | Secundaria | JIRON LOS LIBERTADORES 909 |
| IRON MOUNTAIN COLLEGE Cód. 1784990 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA WILCAHUAIN 2318 |
| JOSE TOLA PASQUEL Cód. 1309939 | Privada | Primaria | JIRON AUGUSTO B. LEGUIA S/N |
| JOSE TOLA PASQUEL Cód. 1309947 | Privada | Secundaria | JIRON MARIANO MELGAR 429 |
| JUAN KEPLER Cód. 1310663 | Privada | Primaria | AVENIDA MANCO CAPAC 432 |
| JUAN KEPLER Cód. 1310671 | Privada | Secundaria | AVENIDA MANCO CAPAC 432 |
| LA CASITA DE MI INFANCIA Cód. 1310572 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA AUGUSTO B. LEGUIA 213 |
| LA CASITA DE MI INFANCIA Cód. 1629062 | Privada | Primaria | AVENIDA AUGUSTO B. LEGUIA 213 |
| LALITO Cód. 1320985 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE CONOCOCHA MZ E LOTE 9-10 |
| LALITO Cód. 1752963 | Privada | Primaria | PASAJE CONOCOCHA MZ E LOTE 9-10 |
| LAS AMERICAS SCHOOL Cód. 1310523 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 821 |
| LAS AMERICAS SCHOOL Cód. 1385400 | Privada | Primaria | AVENIDA CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 821 |
| LAS AMERICAS SCHOOL Cód. 1789866 | Privada | Secundaria | AVENIDA CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 821 |
| LOS ANDES HIGH SCHOOL Cód. 1310374 | Privada | Primaria | JIRON FRANCISCO ARAOZ 238 |
| LOS ANDES HIGH SCHOOL Cód. 1320977 | Privada | Secundaria | JIRON FRANCISCO ARAOZ 238 |
| LOS PEQUEÑOS GENIOS Cód. 1543768 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON MARIANO MELGAR 445 |
| LOS TALENTITOS Cód. 1204056 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON MARIANO MELGAR 454 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 1310689 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA MANCO CAPAC 720 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 1472919 | Privada | Primaria | AVENIDA MANCO CAPAC 720 |
| MASTER SCHOOL Cód. 1406339 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON LAS FUCSIAS 374 MZ 32 LOTE 06 |
| MASTER SCHOOL Cód. 1578509 | Privada | Primaria | JIRON LAS FUCSIAS 374 MZ 32 LOTE 06 |
| MASTER SCHOOL Cód. 3023561 | Privada | Secundaria | JIRON LAS FUCSIAS 374 MZ 32 LOTE 06 |
| MI ANGELITO DE LA GUARDA Cód. 1099837 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS LIBERTADORES 361 |
| MIS PRIMEROS PASOS HUARAZ Cód. 1531540 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON TERESA GONZALES DE FANNING 620 |
| NEW COLLEGE CIENCIA E INNOVACION Cód. 1692714 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON CORONGO S/N - CALLE SALAZAR BONDY 166 |
| NEW COLLEGE CIENCIA E INNOVACION Cód. 1791482 | Privada | Primaria | JIRON CORONGO S/N - CALLE SALAZAR BONDY 166 |
| NOBEL INGENIEROS Cód. 1640408 | Privada | Primaria | JIRON AUGUSTO B. LEGUIA 267 |
| NOBEL INGENIEROS Cód. 1796283 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MARIANO MELGAR 337 |
| NOBEL INGENIEROS Cód. 3060597 | Privada | Secundaria | JIRON AUGUSTO B. LEGUIA 267 |
| NOBEL SCHOOL Cód. 3052479 | Privada | Primaria | JIRON DANIEL VILLAIZAN 337 |
| NOBEL SCHOOL Cód. 3052818 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MARIANO MELGAR 392 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Cód. 1310564 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MONTERREY S/N |
| PERUANO AMERICANO Cód. 1310226 | Privada | Primaria | JIRON LOS QUENUALES 210 |
| PERUANO AMERICANO Cód. 1310242 | Privada | Secundaria | JIRON LOS QUENUALES 210 |
| PERUANO AMERICANO Cód. 1310218 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS ALISOS 166 |
| PERUANO CANADIENSE Cód. 1516939 | Privada | Primaria | JIRON HORACIO ZEVALLOS S/N |
| PERUANO CANADIENSE Cód. 1567544 | Privada | Secundaria | JIRON HORACIO ZEVALLOS S/N |
| PERUANO FRANCES Cód. 1571017 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON YUNGAY 274 |
| PERUANO FRANCES Cód. 1571025 | Privada | Primaria | JIRON YUNGAY 274 |
| SAN EFRAIN Cód. 1310473 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | PASAJE VIZCARRA 159 |
| SAN ESTEBAN Cód. 1691583 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | PASAJE VIZCARRA 159 |
| SAN ESTEBAN Cód. 1727049 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PASAJE VIZCARRA 159 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 0413518 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON RECUAY S/N |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1310655 | Privada | Secundaria | AVENIDA CENTENARIO 857 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1415116 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CENTENARIO 857 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1415124 | Privada | Primaria | AVENIDA CENTENARIO 857 |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 0567297 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA CORDILLERA BLANCA S/N |
| SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0906412 | Privada | Primaria | PASAJE RODOLFO ESPINAR S/N |
| SAN MARTIN DE PORRES Cód. 1203611 | Privada | Secundaria | PASAJE RODOLFO ESPINAR 222-268 |
| SAN MARTIN DE PORRES Cód. 1310390 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE RODOLFO ESPINAR S/N |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA FE Cód. 0908418 | Privada | Primaria | PASAJE SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 201 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA FE Cód. 1091412 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 201 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA FE Cód. 1791177 | Privada | Secundaria | PASAJE SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 201 |
| SAN SANTIAGO Cód. 1100031 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA CENTENARIO 921 |
| SANTISIMA VIRGEN DE LOURDES Cód. 1493196 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LAS FLORES MZ 24 LOTE 07 |
| SANTISIMA VIRGEN DE LOURDES Cód. 1493204 | Privada | Primaria | AVENIDA LAS FLORES MZ 24 LOTE 07 |
| SANTO DOMINGUITO SAVIO Cód. 1309962 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON FRANCISCO DE ZELA 337 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1637149 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON HUARAC COYLLUR S/N |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1637156 | Privada | Primaria | JIRON FRANCISCO DE ZELA 449 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1723147 | Privada | Secundaria | JIRON FRANCISCO DE ZELA 449 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1637156 | Privada | Primaria | JIRON VICTOR VELEZ 335 |
| SEMILLAS DE VIDA Cód. 1694660 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE SANTA ISABEL S/N SECTOR NUEVA FLORIDA |
| SEMILLAS DE VIDA Cód. 1694678 | Privada | Primaria | PASAJE SANTA ISABEL S/N SECTOR NUEVA FLORIDA |
| SEMILLAS DE VIDA Cód. 1694686 | Privada | Secundaria | PASAJE SANTA ISABEL S/N SECTOR NUEVA FLORIDA |
| SEÑOR DE CHAUCAYAN Cód. 1637164 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | PASAJE LA AMISTAD Y CESAR VALLEJO S/N |
| SEÑOR DE CHAUCAYAN Cód. 3059789 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON BERLIN S/N MZ 0 LOTE 12 |
| SEÑOR DE LA SOLEDAD Cód. 1310440 | Privada | Técnico Productiva | JIRON MARIANO MELGAR 880 |
| SEÑOR DE LA SOLEDAD Cód. 1310457 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON MARIANO MELGAR 880 |
| SEÑOR DE LA SOLEDAD Cód. 1310465 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON MARIANO MELGAR 880 |
| SKINNER Cód. 1761634 | Privada | Primaria | JIRON PROLONGACION LOS LIBERTADORES 1065 |
| SKINNER Cód. 1761642 | Privada | Secundaria | JIRON PROLONGACION LOS LIBERTADORES 1065 |
| 123 Cód. 0415547 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON TERESA GONZALES DE FANNY 543 |
| 268 Cód. 0567206 | Pública | Inicial - Jardín | MARIAN |
| 282 SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0597914 | Pública | Inicial - Jardín | SHANCAYAN |
| 331 Cód. 0681072 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON PROLONGACION LOS LIBERTADORES S/N |
| 349 Cód. 0717868 | Pública | Inicial - Jardín | HUANCHAC |
| 356 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0717900 | Pública | Inicial - Jardín | ACOVICHAY |
| 361 Cód. 0735613 | Pública | Inicial - Jardín | PARIA WILLCAHUAIN |
| 389 NIÑOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Cód. 0735639 | Pública | Inicial - Jardín | CAMPAMENTO VICHAY |
| 418 Cód. 0797266 | Pública | Inicial - Jardín | CHEQUIO |
| 683 Cód. 1683275 | Pública | Inicial - Jardín | BUENA VISTA |
| 684 Cód. 1683283 | Pública | Inicial - Jardín | SANTA CASA |
| 86002 JORGE BASADRE GROHMAN Cód. 0487975 | Pública | Primaria | AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA 416 |
| 86002 JORGE BASADRE GROHMAN Cód. 0492504 | Pública | Secundaria | AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA 416 |
| 86002 JORGE BASADRE GROHMAN Cód. 3054046 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA 416 |
| 86013 VIRGEN DEL CARMEN Cód. 0417865 | Pública | Primaria | UNCHUS |
| 86017 SABIO ANTONIO RAIMONDI Cód. 0492496 | Pública | Primaria | AVENIDA CENTENARIO 283 |
| 86017 SABIO ANTONIO RAIMONDI Cód. 0906313 | Pública | Secundaria | AVENIDA CENTENARIO 283 |
| 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS Cód. 0415901 | Pública | Primaria | AVENIDA CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE S/N |
| 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS Cód. 0577346 | Pública | Secundaria | AVENIDA CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE S/N |
| 86029 ROSA MARIA RAMIREZ ARIAS Cód. 0416040 | Pública | Primaria | HUANCHAC |
| 86029 ROSA MARIA RAMIREZ ARIAS Cód. 1794726 | Pública | Secundaria | HUANCHAC |
| 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0416149 | Pública | Primaria | AVENIDA HUARAZ - CARAZ - CORDILLERA BLANCA KM 5 |
| 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0577395 | Pública | Secundaria | AVENIDA HUARAZ - CARAZ - CORDILLERA BLANCA KM 5 |
| 86032 SAN AGUSTIN Cód. 0416156 | Pública | Primaria | MARCAC |
| 86032 SAN AGUSTIN Cód. 1766443 | Pública | Inicial - Jardín | MARCAC |
| 86034 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0416057 | Pública | Primaria | ALAMEDA MARIAN S/N |
| 86034 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0718056 | Pública | Secundaria | ALAMEDA MARIAN S/N |
| 86035 SAN CRISTOBAL Cód. 0577379 | Pública | Secundaria | PARIA WILLCAHUAIN |
| 86035 SAN CRISTOBAL Cód. 0819102 | Pública | Primaria | PARIA WILLCAHUAIN |
| 86036 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0415968 | Pública | Primaria | PALMIRA |
| 86036 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 1800721 | Pública | Inicial - Jardín | PALMIRA |
| 86039 VICTOR ZUÑIGA TOLEDO Cód. 0416081 | Pública | Primaria | CURHUAS |
| 86039 VICTOR ZUÑIGA TOLEDO Cód. 1746981 | Pública | Inicial - Jardín | CURHUAS |
| 86040 SUIZA PERUANA Cód. 0415984 | Pública | Primaria | VICHAY |
| 86040 SUIZA PERUANA Cód. 1747047 | Pública | Secundaria | VICHAY |
| 86082 Cód. 0416180 | Pública | Primaria | SECSEPAMPA |
| 86084 Cód. 0416099 | Pública | Primaria | RIVAS |
| 86085 Cód. 0416198 | Pública | Primaria | CHEQUIO |
| 86088 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0415992 | Pública | Primaria | AVENIDA INDEPENDENCIA 1057 |
| 86089 Cód. 0416222 | Pública | Primaria | ACLLA |
| 86091 MANUEL GONZALES PRADA Cód. 0416008 | Pública | Primaria | PICUP |
| 86091 MANUEL GONZALES PRADA Cód. 1682517 | Pública | Inicial - Jardín | PICUP |
| 86093 JOSE PARDO Y BARREDA Cód. 0416107 | Pública | Primaria | NUEVA FLORIDA S/N |
| 86093 JOSE PARDO Y BARREDA Cód. 1747039 | Pública | Inicial - Jardín | NUEVA FLORIDA S/N |
| 86095 Cód. 0416016 | Pública | Primaria | COCHAC |
| 86095 Cód. 1618289 | Pública | Inicial - Jardín | COCHAC |
| 86788 Cód. 0416115 | Pública | Primaria | JINHUA |
| 86943 Cód. 0681262 | Pública | Primaria | SAN MIGUEL DE RECRESH |
| 86943 Cód. 1682533 | Pública | Inicial - Jardín | SAN MIGUEL DE RECRESH |
| 87003-1 JESUS NAZARENO Cód. 0906164 | Pública | Primaria | VILLA EL MIRADOR |
| 87003-1 JESUS NAZARENO Cód. 1712033 | Pública | Inicial - Jardín | VILLA EL MIRADOR |
| APALLIMAY Cód. 2938013 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | ACLLA |
| CISEA NICRUPAMPA Cód. 0908269 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE LAS ROSAS S/N MZ 18 LOTE 22 |
| CISEA PALMIRA Cód. 0908293 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON 7 DE JUNIO S/N |
| CONSTRUCTORES DE LA PAZ Cód. 3909011 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | RIVAS |
| CUNITA DEL NIÑO JESUS Cód. 3947748 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SECTOR DE COCHAPAMPA |
| EL MILAGRITO Cód. 2932301 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | EL MILAGRO |
| ELEAZAR GUZMAN BARRON Cód. 0584672 | Pública | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA TECNOLOGICO 182 |
| ESTRELLITAS DE MARIA Cód. 3908998 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CAPULIPAMPA |
| GENIECITOS DE SAN JOSE Cód. 2947154 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JINUA |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 2950547 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | WILCAHUAIN |
| GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA Cód. 0411678 | Pública | Primaria | AVENIDA CENTENARIO 998 |
| GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA Cód. 0520601 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA CENTENARIO 998 |
| GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA Cód. 0577387 | Pública | Secundaria | AVENIDA CENTENARIO 998 |
| GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA Cód. 0639849 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA CENTENARIO 998 |
| HUARAZ Cód. 0412189 | Pública | Instituto Superior Pedagógico | JIRON VICTOR VELEZ S/N |
| JUAN PABLO II Cód. 2947164 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LLACA |
| LAS ABEJITAS Cód. 2932308 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LOS OLIVOS |
| LAS HORMIGUITAS Cód. 2935608 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CACHIPAMPA |
| LAS RETAMITAS Cód. 2929640 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | HIGOS RURI |
| LLULLU ATSKI Cód. 3984011 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CARRETERA PUMPAC |
| LOS ANGELITOS Cód. 2926519 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | NUEVO PARAISO |
| LOS CAPULLITOS Cód. 2938019 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | WILCAHUAIN |
| MI ANGEL DE LA GUARDA Cód. 2935622 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | HUACRAJIRCA |
| MI CASITA DE JUEGOS Cód. 3952752 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CARRETERA HUANCHAC |
| MI PEQUEÑOS ANGELITO Cód. 2950552 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CHEQUIO |
| MIS TESORITOS Cód. 4010991 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MARCAC |
| NIDITO DE AMOR Cód. 3926484 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CHUA CENTRO |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 2926501 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | COLLANA |
| NIÑOS DEL FUTURO Cód. 3968394 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LIRIO RURI |
| PRITE HELLEN KELLER Cód. 1433267 | Pública | Básica Especial | JIRON GUZMAN BARRON 471 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 2926515 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LLACTASH |
| SAN ISIDRO DE CAURURO Cód. 3956152 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CAURURO |
| SAN MIGUELITO Cód. 2938021 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SAN MIGUEL |
| SEMILLITA DE UN MUNDO MEJOR Cód. 3932958 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LLACTASH |
| SEÑOR DE MAYO Cód. 3981664 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SECSEPAMPA |
| SOL DE PRIMAVERA Cód. 3909002 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CARDONPAMPA |
| TALENTITOS Cód. 3933004 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JINUA |
| TRES OSITOS Cód. 2935607 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | RIVAS |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 2938022 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | ACOVICHAY |
| YACU CUYAQ Cód. 2950550 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CURHUAS |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Independencia
¿Cuántos colegios hay en Independencia?
Independencia tiene 208 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 91 de gestión pública y 117 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Independencia?
La oferta es mixta: 56% privados y 44% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Independencia?
97 de inicial, 61 de primaria, 37 de secundaria, 5 de superior, 5 de alternativa, 1 de especial, 2 de otros.
¿La oferta de colegios en Independencia es buena?
Hay 33.2 colegios por cada 10.000 habitantes en Independencia, cerca del promedio de Huaraz. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
Más sobre Independencia
Colegios en otros distritos de Huaraz
Compara la oferta educativa con distritos cercanos.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.