Colegios en Independencia: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Independencia hay 204 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 91 de gestión pública y 113 privados. La oferta es mixta: 55% privados y 45% públicos. Eso representa 32.6 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Huaraz.
La oferta cubre principalmente 97 inicial, 59 primaria y 35 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Independencia
Pensión mensual reportada por 99 colegios privados de Independenciaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Independencia, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 200 a S/ 11,240, con un promedio de S/ 471 y una mediana de S/ 350. La mediana está en línea con el promedio de Huaraz. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Independencia
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT EINSTEIN | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,742 | S/ 421 | S/ 733,560 |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,440 | S/ 320 | S/ 460,800 |
| INTEGRAL | Primaria, Secundaria | 958 | S/ 390 | S/ 373,620 |
| SAN MARTIN DE PORRES | Inicial, Primaria, Secundaria | 798 | S/ 339 | S/ 270,390 |
| EL PINAR COLLEGE | Inicial, Secundaria | 220 | S/ 1,089 | S/ 239,630 |
| PERUANO CANADIENSE | Primaria, Secundaria | 375 | S/ 400 | S/ 150,000 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO | Inicial, Primaria, Secundaria | 366 | S/ 390 | S/ 142,740 |
| LOS ANDES HIGH SCHOOL | Primaria, Secundaria | 238 | S/ 500 | S/ 119,000 |
| HONORES | Inicial, Primaria, Secundaria | 258 | S/ 286 | S/ 73,820 |
| PERUANO AMERICANO | Inicial, Primaria, Secundaria | 199 | S/ 360 | S/ 71,640 |
Lista de colegios en Independencia
204 colegios activos en Independencia, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| EL PINAR COLLEGE Cód. 1091297 | Privada | Primaria | S/ 11,240 |
| EL PINAR COLLEGE Cód. 1091339 | Privada | Secundaria | S/ 1,124 |
| EL PINAR COLLEGE Cód. 1091255 | Privada | Inicial | S/ 974 |
| LOS ANDES HIGH SCHOOL Cód. 1310374 · 1320977 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 500 |
| SEMILLAS DE VIDA Cód. 1694686 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| EL PRINCIPITO Cód. 1531508 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| SEMILLAS DE VIDA Cód. 1694678 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 0906222 | Privada | Secundaria | S/ 435 |
| ALPES SCHOOL Cód. 3029238 | Privada | Inicial | S/ 430 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 1101518 | Privada | Primaria | S/ 415 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 1344878 | Privada | Inicial | S/ 405 |
| LAS AMERICAS SCHOOL Cód. 1310523 · 1385400 · 1789866 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| PERUANO CANADIENSE Cód. 1516939 · 1567544 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| INTEGRAL Cód. 1310085 · 1310093 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 390 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1637149 · 1637156 · 1723147 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 390 |
| BURBUJAS DE AMOR Cód. 1530112 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| GOLEMAN HIGH SCHOOL Cód. 1639533 · 1639541 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| MIS PRIMEROS PASOS HUARAZ Cód. 1531540 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| SEMILLAS DE VIDA Cód. 1694660 | Privada | Inicial | S/ 375 |
| MI ANGELITO DE LA GUARDA Cód. 1099837 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| NOBEL INGENIEROS Cód. 1640408 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA FE Cód. 0908418 · 1091412 · 1791177 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| CRISTO REY HUARAZ Cód. 1530138 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| NEW COLLEGE CIENCIA E INNOVACION Cód. 1692714 · 1791482 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 |
| PERUANO AMERICANO Cód. 1310226 · 1310242 · 1310218 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| BRIAN WEISS Cód. 1310507 · 1422542 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| EL PRINCIPITO Cód. 1310630 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| FRANKLIN ROOSEVELT Cód. 1640267 · 1698133 · 1698141 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1310655 · 1415116 · 1415124 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0906412 · 1310390 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| SKINNER Cód. 1761634 · 1761642 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| CRISTO REY HUARAZ Cód. 1530120 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 1310689 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO Cód. 1310275 · 1310341 · 1310358 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 330 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 1472919 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| MASTER SCHOOL Cód. 1406339 · 1578509 · 3023561 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 330 |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0415877 · 0411504 · 0577353 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 1310135 · 1310192 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| JOSE TOLA PASQUEL Cód. 1309939 · 1309947 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| LOS TALENTITOS Cód. 1204056 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| SAN MARTIN DE PORRES Cód. 1203611 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| ALFRED NOBEL HUARAZ Cód. 1640416 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 1692698 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CHAVIN SCHOOL Cód. 1692367 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CORONEL LEONCIO PRADO Cód. 1310200 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| HONORES Cód. 1344902 · 1344928 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 300 |
| JUAN KEPLER Cód. 1310663 · 1310671 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| LA CASITA DE MI INFANCIA Cód. 1310572 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LOS PEQUEÑOS GENIOS Cód. 1543768 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NOBEL INGENIEROS Cód. 1796283 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NOBEL SCHOOL Cód. 3052479 · 3052818 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SANTISIMA VIRGEN DE LOURDES Cód. 1493196 · 1493204 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SANTO DOMINGUITO SAVIO Cód. 1309962 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LA CASITA DE MI INFANCIA Cód. 1629062 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| CHAVIN SCHOOL Cód. 1692375 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| HONORES Cód. 1344910 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| LALITO Cód. 1320985 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| LALITO Cód. 1752963 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| HATUN FAMILY Cód. 1641109 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| PERUANO FRANCES Cód. 1571017 · 1571025 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| HAPPY CHILDREN Cód. 1310481 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| IRON MOUNTAIN COLLEGE Cód. 1784990 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| 283 Cód. 0597948 | Privada | Inicial | — |
| COLEGIO DE TALENTOS Cód. 3060837 · 3061058 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| GOTITAS DE ROCIO Cód. 1543750 | Privada | Inicial | — |
| GRAN CHAVIN Cód. 0909697 | Privada | Superior | — |
| NOBEL INGENIEROS Cód. 3060597 | Privada | Secundaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Cód. 1310564 | Privada | Inicial | — |
| SAN EFRAIN Cód. 1310473 | Privada | Alternativa | — |
| SAN ESTEBAN Cód. 1691583 · 1727049 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 0413518 | Privada | Superior | — |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 0567297 | Privada | Otros | — |
| SAN SANTIAGO Cód. 1100031 | Privada | Superior | — |
| SEÑOR DE CHAUCAYAN Cód. 1637164 · 3059789 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SEÑOR DE LA SOLEDAD Cód. 1310440 · 1310457 · 1310465 | Privada | Inicial, Alternativa, Otros | — |
| 123 Cód. 0415547 | Pública | Inicial | — |
| 268 Cód. 0567206 | Pública | Inicial | — |
| 282 SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0597914 | Pública | Inicial | — |
| 331 Cód. 0681072 | Pública | Inicial | — |
| 349 Cód. 0717868 | Pública | Inicial | — |
| 356 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0717900 | Pública | Inicial | — |
| 361 Cód. 0735613 | Pública | Inicial | — |
| 389 NIÑOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Cód. 0735639 | Pública | Inicial | — |
| 418 Cód. 0797266 | Pública | Inicial | — |
| 683 Cód. 1683275 | Pública | Inicial | — |
| 684 Cód. 1683283 | Pública | Inicial | — |
| 86002 JORGE BASADRE GROHMAN Cód. 0487975 · 0492504 · 3054046 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 86013 VIRGEN DEL CARMEN Cód. 0417865 | Pública | Primaria | — |
| 86017 SABIO ANTONIO RAIMONDI Cód. 0492496 · 0906313 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS Cód. 0415901 · 0577346 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 86029 ROSA MARIA RAMIREZ ARIAS Cód. 0416040 · 1794726 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0416149 · 0577395 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 86032 SAN AGUSTIN Cód. 0416156 · 1766443 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 86034 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0416057 · 0718056 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 86035 SAN CRISTOBAL Cód. 0577379 · 0819102 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 86036 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0415968 · 1800721 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 86039 VICTOR ZUÑIGA TOLEDO Cód. 0416081 · 1746981 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 86040 SUIZA PERUANA Cód. 0415984 · 1747047 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 86082 Cód. 0416180 | Pública | Primaria | — |
| 86084 Cód. 0416099 | Pública | Primaria | — |
| 86085 Cód. 0416198 | Pública | Primaria | — |
| 86088 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0415992 | Pública | Primaria | — |
| 86089 Cód. 0416222 | Pública | Primaria | — |
| 86091 MANUEL GONZALES PRADA Cód. 0416008 · 1682517 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 86093 JOSE PARDO Y BARREDA Cód. 0416107 · 1747039 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 86095 Cód. 0416016 · 1618289 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 86788 Cód. 0416115 | Pública | Primaria | — |
| 86943 Cód. 0681262 · 1682533 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 87003-1 JESUS NAZARENO Cód. 0906164 · 1712033 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| APALLIMAY Cód. 2938013 | Pública | Inicial | — |
| CISEA NICRUPAMPA Cód. 0908269 | Pública | Inicial | — |
| CISEA PALMIRA Cód. 0908293 | Pública | Inicial | — |
| CONSTRUCTORES DE LA PAZ Cód. 3909011 | Pública | Inicial | — |
| CUNITA DEL NIÑO JESUS Cód. 3947748 | Pública | Inicial | — |
| EL MILAGRITO Cód. 2932301 | Pública | Inicial | — |
| ELEAZAR GUZMAN BARRON Cód. 0584672 | Pública | Superior | — |
| ESTRELLITAS DE MARIA Cód. 3908998 | Pública | Inicial | — |
| GENIECITOS DE SAN JOSE Cód. 2947154 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 2950547 | Pública | Inicial | — |
| GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA Cód. 0411678 · 0520601 · 0577387 · 0639849 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| HUARAZ Cód. 0412189 | Pública | Superior | — |
| JUAN PABLO II Cód. 2947164 | Pública | Inicial | — |
| LAS ABEJITAS Cód. 2932308 | Pública | Inicial | — |
| LAS HORMIGUITAS Cód. 2935608 | Pública | Inicial | — |
| LAS RETAMITAS Cód. 2929640 | Pública | Inicial | — |
| LLULLU ATSKI Cód. 3984011 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS Cód. 2926519 | Pública | Inicial | — |
| LOS CAPULLITOS Cód. 2938019 | Pública | Inicial | — |
| MI ANGEL DE LA GUARDA Cód. 2935622 | Pública | Inicial | — |
| MI CASITA DE JUEGOS Cód. 3952752 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑOS ANGELITO Cód. 2950552 | Pública | Inicial | — |
| MIS TESORITOS Cód. 4010991 | Pública | Inicial | — |
| NIDITO DE AMOR Cód. 3926484 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 2926501 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS DEL FUTURO Cód. 3968394 | Pública | Inicial | — |
| PRITE HELLEN KELLER Cód. 1433267 | Pública | Especial | — |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 2926515 | Pública | Inicial | — |
| SAN ISIDRO DE CAURURO Cód. 3956152 | Pública | Inicial | — |
| SAN MIGUELITO Cód. 2938021 | Pública | Inicial | — |
| SEMILLITA DE UN MUNDO MEJOR Cód. 3932958 | Pública | Inicial | — |
| SEÑOR DE MAYO Cód. 3981664 | Pública | Inicial | — |
| SOL DE PRIMAVERA Cód. 3909002 | Pública | Inicial | — |
| TALENTITOS Cód. 3933004 | Pública | Inicial | — |
| TRES OSITOS Cód. 2935607 | Pública | Inicial | — |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 2938022 | Pública | Inicial | — |
| YACU CUYAQ Cód. 2950550 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Independencia
¿Cuántos colegios hay en Independencia?
Independencia tiene 204 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 91 de gestión pública y 113 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Independencia?
La oferta es mixta: 55% privados y 45% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Independencia?
97 de inicial, 59 de primaria, 35 de secundaria, 5 de superior, 5 de alternativa, 1 de especial, 2 de otros.
¿La oferta de colegios en Independencia es buena?
Hay 32.6 colegios por cada 10.000 habitantes en Independencia, cerca del promedio de Huaraz. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Independencia?
La pensión mensual de los colegios privados en Independencia tiene un promedio de S/ 471 y una mediana de S/ 350, en un rango de S/ 200 a S/ 11,240. Datos de 99 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Independencia?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), ALBERT EINSTEIN encabeza en Independencia: alrededor de 1,742 alumnos y una pensión promedio de S/ 421, equivalente a unos S/ 733,560 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Independencia
Colegios en otros distritos de Huaraz
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Huaraz.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.