Colegios en Huaraz
Datos: · padrón oficial · 2 distritos
En Huaraz hay 316 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE, repartidos en 2 distritos: 139 públicos(44%) y 177 privados (56%). El distrito con más oferta es Independencia (204 colegios).
Colegios por nivel
Suma de todos los distritos de Huaraz, según ESCALE.
Pensión de colegios privados en Huaraz
Pensión mensual de 75 colegios privados que reportaron a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuotas.
Colegios privados más grandes de Huaraz
Los 20 colegios privados con mayor facturación mensual estimada de Huaraz—pensión por número de alumnos, sumando niveles—. Es un proxy de tamaño económico, no un ranking de calidad académica. No descuenta becas ni morosidad, ni suma matrícula o cuotas.
| Colegio | Distrito | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT EINSTEIN Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 1,742 | S/ 421 | S/ 733,560 |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 1,440 | S/ 320 | S/ 460,800 |
| INTEGRAL Primaria, Secundaria | Independencia | 958 | S/ 390 | S/ 373,620 |
| SAN MARTIN DE PORRES Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 798 | S/ 339 | S/ 270,390 |
| SAN MARTIN DE PORRES Primaria, Secundaria | Huaraz | 728 | S/ 338 | S/ 245,890 |
| EL PINAR COLLEGE Inicial, Secundaria | Independencia | 220 | S/ 1,089 | S/ 239,630 |
| PERUANO CANADIENSE Primaria, Secundaria | Independencia | 375 | S/ 400 | S/ 150,000 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 366 | S/ 390 | S/ 142,740 |
| LOS ANDES HIGH SCHOOL Primaria, Secundaria | Independencia | 238 | S/ 500 | S/ 119,000 |
| JEAN PIAGET Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | 259 | S/ 411 | S/ 106,450 |
| JOSE MARTI Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | 284 | S/ 360 | S/ 102,240 |
| VICTOR VALENZUELA GUARDIA Primaria, Secundaria | Huaraz | 294 | S/ 300 | S/ 88,200 |
| HONORES Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 258 | S/ 286 | S/ 73,820 |
| PERUANO AMERICANO Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 199 | S/ 360 | S/ 71,640 |
| MAGNUS SCHOOL Inicial, Primaria | Huaraz | 133 | S/ 518 | S/ 68,870 |
| JOHANNES GUTEMBERG Primaria, Secundaria | Huaraz | 190 | S/ 334 | S/ 63,510 |
| SKINNER Primaria, Secundaria | Independencia | 155 | S/ 350 | S/ 54,250 |
| SAN JOSE MARELLO Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 146 | S/ 350 | S/ 51,100 |
| LAS AMERICAS SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | 126 | S/ 400 | S/ 50,400 |
| SAN VICENTE DE PAUL Primaria, Secundaria | Huaraz | 150 | S/ 294 | S/ 44,070 |
Colegios por distrito en Huaraz
Toca un distrito para ver su lista completa de colegios con direcciones y pensiones.
| Distrito | Colegios | Privados | Públicos | Pensión med. |
|---|---|---|---|---|
| Independencia | 204 | 113 | 91 | S/ 350 |
| Huaraz | 112 | 64 | 48 | S/ 330 |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Huaraz
¿Cuántos colegios hay en Huaraz?
Huaraz tiene 316 colegios activos según MINEDU ESCALE, repartidos en 2 distritos: 139 de gestión pública y 177 privados.
¿Qué distrito de Huaraz tiene más colegios?
Independencia encabeza con 204 colegios, seguido de Huaraz (112). Revisa la tabla por distrito para el detalle.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Huaraz?
La pensión mensual de los colegios privados en Huaraz tiene una mediana de S/ 340 y un promedio de S/ 345, en un rango de S/ 200 a S/ 974 (75 colegios con pensión reportada a Identicole). No incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuáles son los colegios privados más grandes de Huaraz?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), encabezan ALBERT EINSTEIN (Independencia), COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS (Independencia), INTEGRAL (Independencia). ALBERT EINSTEIN lidera con unos 1,742 alumnos y una pensión promedio de S/ 421, equivalente a unos S/ 733,560 al mes. Es un proxy de tamaño económico —matrícula de ESCALE y pensión de Identicole—, no un ranking de calidad académica.
Datos del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo), agregados por distrito. La pensión es la mensualidad reportada a Identicole; no incluye matrícula ni cuotas. Más en metodología y limitaciones.