
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Directorio oficial de educación pública y gratuita · Fuente: MINEDU ESCALE 2026
Mostrando 53 instituciones educativas públicas en Talara.
| Colegio Estatal | Distrito | Niveles | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1070 | Pariñas | MARIO AGUIRRE | |
| 1071 | Pariñas | MARUJA SULLON | |
| 1072 | Pariñas | LAS PEÑITAS | |
| 1073 SAN JUDAS TADEO | Pariñas | SAN JUDAS TADEO | |
| 1074 | Pariñas | ALAN GARCIA PEREZ | |
| 14901 MAXIMO HERACLIO CORNEJO PACORA | Pariñas | AVENIDA JOSE GALVEZ S/N | |
| 14902 | Pariñas | AVENIDA SAN MARTIN S/N | |
| 15031 MONSEÑOR LUIS PACHECO WILSON | Pariñas | AVENIDA JOSE OLAYA S/N | |
| 15037-38 | Pariñas | AVENIDA ABTAO TALARA S/N | |
| 15038 SANTA ROSA DE LIMA | Pariñas | AVENIDA AVIACION 125 | |
| 1514 | Pariñas | MZ H LOTE 21 | |
| 1515 | Pariñas | MZ C LOTE 5-6 | |
| 1516 | Pariñas | LOTE 23 | |
| 1518 | Pariñas | 7 DE JUNIO SECTOR TALARA ALTA | |
| 1519 | Pariñas | MZ E LOTE 10 | |
| 1520 | Pariñas | CESAR VALLEJO | |
| 1522 | Pariñas | SANTA RITA | |
| 15508 DOMINGO SAVIO | Pariñas | PARQUE 25 S/N | |
| 15509 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Pariñas | AVENIDA H SAN MARTIN S/N | |
| 15510 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | Pariñas | AVENIDA SAN MARTIN S/N | |
| 15511 SAN MARTIN DE PORRES | Pariñas | PARQUE PARQUE 19 | |
| 1601 | Pariñas | AVENIDA ANTONIO RAYMONDI S/N MZ B | |
| 604 | Pariñas | PARQUE 49 S/N | |
| 605 | Pariñas | JESUS MARIA S/N | |
| 606 | Pariñas | JOSE ABELARDO QUIÑONES | |
| 607 | Pariñas | CALLE OCHO S/N | |
| 608 | Pariñas | PARQUE PARQUES 12 Y 13 S/N | |
| 610 MARIA REICHE | Pariñas | II ETAPA | |
| 615 VIRGEN DE LA PUERTA | Pariñas | VILLA TALARA S/N | |
| ALEJANDRO TABOADA | Pariñas | AVENIDA Y S/N | |
| APRENDIENDO EN FAMILIA | Pariñas | 1 DE MAYO JESUS MARIA | |
| CAPITAN FAP JOSE EMILIO VELARDE VARGAS | Pariñas | AVENIDA JOSE QUIÑONES S/N MZ C | |
| CRECIENDO CON AMOR | Pariñas | MARIO AGUIRRE MZ E LOTE 2 TALARA ALTA | |
| EMBLEMATICA 15513 | Pariñas | AVENIDA Y S/N | |
| FRUTOS DEL SABER | Pariñas | JORGE CHAVEZ MZ W LOTE 5 | |
| GIRASOLES | Pariñas | SAN SEBASTIAN S/N | |
| IGNACIO MERINO | Pariñas | AVENIDA IGNACIO MERINO S/N | |
| JESUS MARIA | Pariñas | JESUS MARIA S/N | |
| JORGE CHAVEZ | Pariñas | CALLE CIRO ALEGRIA MZ Q | |
| LA INMACULADA | Pariñas | AVENIDA IGNACIO MERINO S/N | |
| LAS ABEJITAS | Pariñas | JORGE CHAVEZ MZ W LOTE 5 | |
| LAS PEÑITAS DEL MAR | Pariñas | LAS PEÑITAS MZ A | |
| LUCERITOS DEL MAÑANA | Pariñas | JESUS MARIA S/N | |
| MI SEÑOR CAUTIVO | Pariñas | PARQUE PARQUE 19 | |
| NIÑO BELEN | Pariñas | JOSE ABELARDO QUIÑONES MZ Q LOTE 7 | |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | Pariñas | AVENIDA 2 SUB ESTACION A S/N | |
| NUEVO SAN JUAN | Pariñas | MZ C LOTE 24 AA.HH. | |
| PEQUEÑOS TRIUNFADORES | Pariñas | TALARA ALTO MZ E LOTE 10 | |
| PIMPOLLITOS | Pariñas | LAS PALMERAS MZ D LOTE 4 AA.HH. | |
| PRITE DIVINO NIÑO DEL PERPETUO SOCORRO | Pariñas | AVENIDA 2 SUB ESTACION A S/N | |
| SAN SEBASTIAN | Pariñas | CALLE FELIPE PARDO Y ALIAGA S/N | |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS | Pariñas | 2 DE FEBRERO MZ E LOTE 30 | |
| TIERNOS CORAZONES | Pariñas | MARUJA SULLÓN |
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
En Talara operan 72 colegios de gestión pública estatal registrados en el padrón MINEDU ESCALE, representando el 33% de la oferta educativa total.
Sí, la educación en los colegios públicos del Estado en el Perú es 100% gratuita por mandato constitucional en los niveles de inicial, primaria y secundaria.
Para la matrícula escolar pública se requiere el DNI del estudiante y del apoderado, comprobante de domicilio y el certificado de estudios del año anterior (si aplica a traslado o ingreso a primaria/secundaria).