Colegios en Pariñas: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Pariñas hay 220 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 72 de gestión pública y 148 privados. La oferta es mixta: 67% privados y 33% públicos. Eso representa 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Talara.
La oferta cubre principalmente 105 inicial, 66 primaria y 33 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Pariñas
Pensión mensual reportada por 126 colegios privados de Pariñasa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Pariñas, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 720, con un promedio de S/ 232 y una mediana de S/ 200. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Pariñas
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| PUNTA ARENAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 399 | S/ 654 | S/ 260,960 |
| MARIA DE FATIMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 349 | S/ 702 | S/ 244,880 |
| FEDERICO VILLARREAL | Secundaria | 601 | S/ 350 | S/ 210,350 |
| SANTA ROSA DE LIMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 512 | S/ 365 | S/ 186,880 |
| LITTLE BEE | Inicial, Primaria | 367 | S/ 353 | S/ 129,500 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA | Inicial, Primaria, Secundaria | 289 | S/ 350 | S/ 101,150 |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO | Inicial, Primaria, Secundaria | 468 | S/ 163 | S/ 76,510 |
| TRILCE CALCUTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 247 | S/ 260 | S/ 64,220 |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 325 | S/ 186 | S/ 60,440 |
| TRILCE | Inicial, Primaria, Secundaria | 168 | S/ 306 | S/ 51,360 |
Lista de colegios en Pariñas
220 colegios activos en Pariñas, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| MARIA DE FATIMA Cód. 1565142 · 1357714 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 720 |
| PUNTA ARENAS Cód. 0354514 · 0535302 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 680 |
| MARIA DE FATIMA Cód. 1270263 | Privada | Inicial | S/ 640 |
| PUNTA ARENAS Cód. 0511253 | Privada | Inicial | S/ 540 |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0355024 · 0490144 · 1180231 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 365 |
| LITTLE BEE Cód. 1364603 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| FEDERICO VILLARREAL Cód. 0356410 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| LITTLE BEE Cód. 1364611 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1179548 · 1180421 · 1180942 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| TRILCE Cód. 1570357 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| TALENTOS Cód. 1369297 · 1786631 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 310 |
| PROYECTO DELTA Cód. 1570464 · 1570472 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| TRILCE Cód. 1570340 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU Y SEMINARIO Cód. 1179233 · 0860478 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| TRILCE Cód. 1570316 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| TRILCE CALCUTA Cód. 1562669 · 1562677 · 1562685 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 260 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 0807883 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1180157 · 1180785 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| SAN GABRIEL Cód. 1179183 · 0860775 · 1180827 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1565100 · 1565092 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2502024 |
| BERAKHAH SCHOOL Cód. 3048113 · 3048121 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 1179381 · 1180306 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| SAN MARCOS Cód. 1179100 · 1180181 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Cód. 1437284 · 1437292 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2302024 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 1650084 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1692532 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| EL GALENO DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570142 · 1570134 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| GALENO Cód. 1433861 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| SANTISIMO SACRAMENTO Cód. 1570373 · 1570381 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 220 |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Cód. 1437300 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1692540 | Privada | Primaria | S/ 210 |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Cód. 1270107 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| BLAS PASCAL Cód. 1208099 · 1208172 · 1208131 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| CESAR VALLEJO Cód. 1786524 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| DESPERTAR Cód. 1179266 · 1263425 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER Cód. 1178912 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| LATINOAMERICANO SCHOOL Cód. 1570258 · 1570266 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| MARIA DE NAZARET Cód. 1367598 · 1403005 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| MARIA MONTESSORI Cód. 0807966 · 0822569 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0688887 · 1180066 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2002024 |
| SANTISIMO SACRAMENTO Cód. 1570365 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| CESAR VALLEJO Cód. 1554666 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 1436294 | Privada | Secundaria | S/ 185 |
| PORTALES DEL SABER Cód. 1554682 · 1554690 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 185 |
| ALEJANDRO DUMAS TABOADA CRISANTO Cód. 1663053 · 1663061 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Cód. 1179027 · 1180108 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| ALISOF Cód. 1570183 | Privada | Inicial | S/ 1802024 |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 1180660 | Privada | Secundaria | S/ 180 |
| CESAR VALLEJO Cód. 1554658 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| FEDERICO OLAYA Cód. 1638121 · 1638139 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| JESUS DIVINO MAESTRO Cód. 1554674 · 1628684 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER Cód. 1179621 · 1180504 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| JOYITAS DE BELEN Cód. 1433879 · 1433887 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| LA CASITA FELIZ DE LOS NIÑOS Cód. 1329846 · 1329853 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| MI SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1179464 · 1180348 · 1178953 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 180 |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 0860569 | Privada | Primaria | S/ 180 |
| HUELLITAS DE JESUS Cód. 1632314 · 1632322 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 170 |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO Cód. 1207976 | Privada | Secundaria | S/ 170 |
| MADRE INMACULADA Cód. 1179662 | Privada | Inicial | S/ 170 |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570241 | Privada | Secundaria | S/ 170 |
| MI MUNDO MAGICO Cód. 1631720 | Privada | Primaria | S/ 170 |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 1179142 | Privada | Inicial | S/ 170 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1180025 | Privada | Primaria | S/ 165 |
| ALISOF Cód. 1570209 | Privada | Secundaria | S/ 1602024 |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0860593 | Privada | Primaria | S/ 160 |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO Cód. 0860718 · 1179423 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 |
| MI MUNDO MAGICO Cód. 1570274 | Privada | Inicial | S/ 160 |
| ABC DEL NIÑO Cód. 1570092 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| ALISOF Cód. 1570191 | Privada | Primaria | S/ 150 |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 1437359 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| MANANTIAL Cód. 1562727 · 1628676 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 |
| MARIA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1532183 · 1532191 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570233 | Privada | Primaria | S/ 150 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 1180272 | Privada | Secundaria | S/ 150 |
| SEMILLERO DE JESUS Cód. 1453398 · 1453406 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1179704 | Privada | Inicial | S/ 145 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0807925 · 0807990 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 140 |
| CEYCAR INNOVADORES DE LA EDUCACION Cód. 1636745 · 1636752 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1302024 |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570225 | Privada | Inicial | S/ 130 |
| SARITA COLONIA Cód. 1770049 | Privada | Inicial | S/ 1202024 |
| SEMILLITAS DE BELEN Cód. 1788710 | Privada | Inicial | S/ 100 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 1790005 · 1791516 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| BLAS PASCAL Cód. 1207828 | Privada | Alternativa | — |
| CASITA FELIZ Cód. 3056215 | Privada | Primaria | — |
| CENTRO BIBLICO TEOLOGICO Cód. 1207984 | Privada | Otros | — |
| CETURGH TALARA Cód. 1567973 | Privada | Otros | — |
| CICOTUR - CENTRO INTERNACIONAL DE COCINA Y TURISMO Cód. 1390319 | Privada | Otros | — |
| CIEETS PERU Cód. 1632637 | Privada | Otros | — |
| DEL NOR OESTE Cód. 1206754 | Privada | Superior | — |
| DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 0807982 · 1569995 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| GLOBAL INSTITUTE Cód. 1179118 | Privada | Otros | — |
| GUIDBERTO HERRERA CARLIN Cód. 1569979 | Privada | Alternativa | — |
| MIGUEL GRAU Cód. 1570001 | Privada | Primaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1179191 | Privada | Superior | — |
| PACIFICO Cód. 1522556 | Privada | Otros | — |
| PROYECTO DELTA Cód. 1570480 | Privada | Secundaria | — |
| ROSITA MISTICA Cód. 1532209 | Privada | Inicial | — |
| SAGRADA FAMILIA Cód. 1695915 | Privada | Inicial | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1208388 · 1724848 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| TRADASMAR B & D SRL Cód. 1699602 | Privada | Otros | — |
| 1070 Cód. 1588334 | Pública | Inicial | — |
| 1071 Cód. 1588342 | Pública | Inicial | — |
| 1072 Cód. 1588359 | Pública | Inicial | — |
| 1073 SAN JUDAS TADEO Cód. 1588367 | Pública | Inicial | — |
| 1074 Cód. 1588375 | Pública | Inicial | — |
| 14901 MAXIMO HERACLIO CORNEJO PACORA Cód. 0348664 · 1419951 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14902 Cód. 0574178 · 0260562 · 1206382 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15031 MONSEÑOR LUIS PACHECO WILSON Cód. 0348672 · 1743368 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15037-38 Cód. 0355677 | Pública | Inicial | — |
| 15038 SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0348698 · 1564939 · 1798602 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1514 Cód. 1714542 | Pública | Inicial | — |
| 1515 Cód. 1714559 | Pública | Inicial | — |
| 1516 Cód. 1714567 | Pública | Inicial | — |
| 1518 Cód. 1714583 | Pública | Inicial | — |
| 1519 Cód. 1714591 | Pública | Inicial | — |
| 1520 Cód. 1714609 | Pública | Inicial | — |
| 1522 Cód. 1714625 | Pública | Inicial | — |
| 15508 DOMINGO SAVIO Cód. 1137223 · 0348706 · 1137421 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15509 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Cód. 0260596 | Pública | Primaria | — |
| 15510 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA Cód. 1137348 · 0260604 · 1207653 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15511 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0348714 | Pública | Primaria | — |
| 1601 Cód. 1746197 | Pública | Inicial | — |
| 604 Cód. 0259515 | Pública | Inicial | — |
| 605 Cód. 0259788 | Pública | Inicial | — |
| 606 Cód. 0259531 | Pública | Inicial | — |
| 607 Cód. 0259549 | Pública | Inicial | — |
| 608 Cód. 0490151 | Pública | Inicial | — |
| 610 MARIA REICHE Cód. 0492538 · 0860387 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 615 VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 1137306 | Pública | Inicial | — |
| ALEJANDRO TABOADA Cód. 1137504 · 0356824 | Pública | Secundaria, Otros | — |
| APRENDIENDO EN FAMILIA Cód. 3918101 | Pública | Inicial | — |
| CAPITAN FAP JOSE EMILIO VELARDE VARGAS Cód. 0653113 · 1180199 · 0807941 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| CRECIENDO CON AMOR Cód. 3918105 | Pública | Inicial | — |
| EMBLEMATICA 15513 Cód. 0260620 · 1137264 · 0689083 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| FRUTOS DEL SABER Cód. 2856421 | Pública | Inicial | — |
| GIRASOLES Cód. 2876901 | Pública | Inicial | — |
| IGNACIO MERINO Cód. 0355925 · 0356485 | Pública | Secundaria, Alternativa | — |
| JESUS MARIA Cód. 2867806 | Pública | Inicial | — |
| JORGE CHAVEZ Cód. 1180082 · 0860411 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| LA INMACULADA Cód. 0355933 | Pública | Secundaria | — |
| LAS ABEJITAS Cód. 3918106 | Pública | Inicial | — |
| LAS PEÑITAS DEL MAR Cód. 3986581 | Pública | Inicial | — |
| LUCERITOS DEL MAÑANA Cód. 2876905 | Pública | Inicial | — |
| MI SEÑOR CAUTIVO Cód. 4006792 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO BELEN Cód. 2856403 | Pública | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 0571406 · 1738236 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| NUEVO SAN JUAN Cód. 2856428 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS TRIUNFADORES Cód. 4007532 | Pública | Inicial | — |
| PIMPOLLITOS Cód. 2856426 | Pública | Inicial | — |
| PRITE DIVINO NIÑO DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1802198 | Pública | Especial | — |
| SAN SEBASTIAN Cód. 0860353 | Pública | Primaria | — |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 2856401 | Pública | Inicial | — |
| TIERNOS CORAZONES Cód. 4005256 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Pariñas
¿Cuántos colegios hay en Pariñas?
Pariñas tiene 220 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 72 de gestión pública y 148 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Pariñas?
La oferta es mixta: 67% privados y 33% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Pariñas?
105 de inicial, 66 de primaria, 33 de secundaria, 2 de superior, 5 de alternativa, 1 de especial, 8 de otros.
¿La oferta de colegios en Pariñas es buena?
Hay 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes en Pariñas, cerca del promedio de Talara. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Pariñas?
La pensión mensual de los colegios privados en Pariñas tiene un promedio de S/ 232 y una mediana de S/ 200, en un rango de S/ 100 a S/ 720. Datos de 126 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Pariñas?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), PUNTA ARENAS encabeza en Pariñas: alrededor de 399 alumnos y una pensión promedio de S/ 654, equivalente a unos S/ 260,960 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Pariñas
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.