Colegios en Pariñas
Datos: · padrón oficial
En Pariñas hay 220 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 72 de gestión pública y 148 privados. La oferta es mixta: 67% privados y 33% públicos. Eso representa 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Talara.
La oferta cubre principalmente 105 inicial, 66 primaria y 33 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
220 colegios activos en Pariñas, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| ABC DEL NIÑO Cód. 1570092 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE O 6 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 1650084 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | PARQUE 35-28 35-28 |
| ALEJANDRO DUMAS TABOADA CRISANTO Cód. 1663053 | Privada | Inicial - Jardín | MZ P LOTE 2 AA.HH. |
| ALEJANDRO DUMAS TABOADA CRISANTO Cód. 1663061 | Privada | Primaria | MZ P LOTE 2 AA.HH. |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Cód. 1179027 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA B TALARA ALTA B-50 |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Cód. 1180108 | Privada | Primaria | AVENIDA B TALARA ALTA B-50 |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Cód. 1270107 | Privada | Secundaria | AVENIDA B TALARA ALTA B-50 |
| ALISOF Cód. 1570183 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PLANTA BAJA 408-410 |
| ALISOF Cód. 1570191 | Privada | Primaria | CALLE PLANTA BAJA 408-410 |
| ALISOF Cód. 1570209 | Privada | Secundaria | CALLE PLANTA BAJA 408-410 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU Y SEMINARIO Cód. 1179233 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 57 LOTE 02 |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU Y SEMINARIO Cód. 0860478 | Privada | Primaria | PARQUE 57 LOTE 02 |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 1180660 | Privada | Secundaria | MZ D2 LOTE 16 |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0860593 | Privada | Primaria | MZ D2 LOTE 16 |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 1437359 | Privada | Inicial - Jardín | MZ D2 LOTE 16 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 0807883 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA BOLOGNESI |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 1436294 | Privada | Secundaria | MZ N LOTE 23 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 1790005 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | MZ N LOTE 23 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 1791516 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ N LOTE 23 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1180157 | Privada | Primaria | AVENIDA BOLOGNESI |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1179704 | Privada | Inicial - Jardín | MZ N LOTE 23 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1180025 | Privada | Primaria | MZ N LOTE 23 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1180785 | Privada | Secundaria | AVENIDA BOLOGNESI |
| BERAKHAH SCHOOL Cód. 3048113 | Privada | Primaria | AVENIDA ANGAMOS 320 |
| BERAKHAH SCHOOL Cód. 3048121 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ANGAMOS 320 |
| BLAS PASCAL Cód. 1208099 | Privada | Inicial - Jardín | MZ F3 LOTE 22 ETAPA II |
| BLAS PASCAL Cód. 1208172 | Privada | Secundaria | MZ F3 LOTE 22 ETAPA II |
| BLAS PASCAL Cód. 1208131 | Privada | Primaria | MZ F3 LOTE 22 ETAPA II |
| BLAS PASCAL Cód. 1207828 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ F3 LOTE 22 ETAPA II |
| CASITA FELIZ Cód. 3056215 | Privada | Primaria | MZ T LOTE 13 |
| CENTRO BIBLICO TEOLOGICO Cód. 1207984 | Privada | Técnico Productiva | MZ H2 LOTE 8 ETAPA II |
| CESAR VALLEJO Cód. 1554658 | Privada | Inicial - Jardín | TALARA ALTA MZ C LOTE 7 |
| CESAR VALLEJO Cód. 1554666 | Privada | Primaria | TALARA ALTA MZ C LOTE 7 |
| CESAR VALLEJO Cód. 1786524 | Privada | Secundaria | TALARA ALTA MZ C LOTE 7 |
| CETURGH TALARA Cód. 1567973 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA A 479 |
| CEYCAR INNOVADORES DE LA EDUCACION Cód. 1636745 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE B LOTE 11 AA.HH. |
| CEYCAR INNOVADORES DE LA EDUCACION Cód. 1636752 | Privada | Primaria | CALLE B LOTE 11 AA.HH. |
| CICOTUR - CENTRO INTERNACIONAL DE COCINA Y TURISMO Cód. 1390319 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA BOLOGNESI 333 |
| CIEETS PERU Cód. 1632637 | Privada | Técnico Productiva | MZ D LOTE 26 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1692532 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 16 LOTE 16-5 |
| CRISTO REDENTOR Cód. 1692540 | Privada | Primaria | PARQUE 16 LOTE 16-5 |
| DEL NOR OESTE Cód. 1206754 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA CENTRO CIVICO 293 |
| DESPERTAR Cód. 1179266 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA TARAPACA 122 |
| DESPERTAR Cód. 1263425 | Privada | Primaria | AVENIDA TARAPACA 122 |
| DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 0807982 | Privada | Primaria | NUEVE DE OCTUBRE |
| DIVINO CORAZON DE JESUS Cód. 1569995 | Privada | Inicial - Jardín | NUEVE DE OCTUBRE |
| EL GALENO DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570142 | Privada | Primaria | AVENIDA C 49-47 |
| EL GALENO DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570134 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA C 49-47 |
| EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 1179381 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 16 5 |
| EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 1180306 | Privada | Primaria | PARQUE 16 5 |
| FEDERICO OLAYA Cód. 1638121 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 2 |
| FEDERICO OLAYA Cód. 1638139 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 2 |
| FEDERICO VILLARREAL Cód. 0356410 | Privada | Secundaria | EX CAMPO FERIAL SUB LOTE 1B |
| GALENO Cód. 1433861 | Privada | Secundaria | AVENIDA C 49-47 |
| GLOBAL INSTITUTE Cód. 1179118 | Privada | Técnico Productiva | COMPLEJO BOULEVARD |
| GUIDBERTO HERRERA CARLIN Cód. 1569979 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | JOSE ABELARDO QUIÑONES |
| HUELLITAS DE JESUS Cód. 1632314 | Privada | Inicial - Jardín | 2 DE FEBRERO MZ B LOTE 10 |
| HUELLITAS DE JESUS Cód. 1632322 | Privada | Primaria | 2 DE FEBRERO MZ B LOTE 10 |
| JESUS DIVINO MAESTRO Cód. 1554674 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 22 |
| JESUS DIVINO MAESTRO Cód. 1628684 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 22 |
| JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER Cód. 1179621 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 2 A-6 S/N |
| JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER Cód. 1180504 | Privada | Primaria | PARQUE 2 A-6 S/N |
| JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER Cód. 1178912 | Privada | Secundaria | PARQUE 2 A-6 S/N |
| JOYITAS DE BELEN Cód. 1433879 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 12 |
| JOYITAS DE BELEN Cód. 1433887 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 12 |
| LA CASITA FELIZ DE LOS NIÑOS Cód. 1329846 | Privada | Inicial - Jardín | QUIÑONES S/N |
| LA CASITA FELIZ DE LOS NIÑOS Cód. 1329853 | Privada | Primaria | QUIÑONES S/N |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO Cód. 1207976 | Privada | Secundaria | CALLE OCHO S/N |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO Cód. 0860718 | Privada | Primaria | CALLE OCHO S/N |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO Cód. 1179423 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE OCHO S/N |
| LATINOAMERICANO SCHOOL Cód. 1570258 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H2 LOTE 8 ETAPA II |
| LATINOAMERICANO SCHOOL Cód. 1570266 | Privada | Primaria | MZ H2 LOTE 8 ETAPA II |
| LITTLE BEE Cód. 1364603 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | PARQUE CERCADO 21-7 |
| LITTLE BEE Cód. 1364611 | Privada | Primaria | PARQUE CERCADO 21-7 |
| MADRE INMACULADA Cód. 1179662 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 25 LOTE 16 |
| MANANTIAL Cód. 1562727 | Privada | Inicial - Jardín | MZ C LOTE 1 |
| MANANTIAL Cód. 1628676 | Privada | Primaria | MZ C LOTE 1 |
| MARIA DE FATIMA Cód. 1565142 | Privada | Primaria | AVENIDA YALE 239-273 |
| MARIA DE FATIMA Cód. 1270263 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA YALE 239-273 |
| MARIA DE FATIMA Cód. 1357714 | Privada | Secundaria | AVENIDA YALE 239-273 |
| MARIA DE NAZARET Cód. 1367598 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 05 |
| MARIA DE NAZARET Cód. 1403005 | Privada | Primaria | MZ B LOTE 05 |
| MARIA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1532183 | Privada | Inicial - Jardín | SAN PEDRO MZ A LOTE 13-14 |
| MARIA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1532191 | Privada | Primaria | SAN PEDRO MZ A LOTE 13-14 |
| MARIA MONTESSORI Cód. 0807966 | Privada | Inicial - Jardín | LOS PINOS |
| MARIA MONTESSORI Cód. 0822569 | Privada | Primaria | LOS PINOS |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570225 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA A 51 |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570233 | Privada | Primaria | AVENIDA A 51 |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION Cód. 1570241 | Privada | Secundaria | AVENIDA A 51 |
| MI MUNDO MAGICO Cód. 1570274 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ H LOTE 7 |
| MI MUNDO MAGICO Cód. 1631720 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 7 |
| MI SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1179464 | Privada | Inicial - Jardín | JOSE ABELARDO QUIÑONEZ B-27 |
| MI SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1180348 | Privada | Primaria | JOSE ABELARDO QUIÑONEZ B-27 |
| MI SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1178953 | Privada | Secundaria | JOSE ABELARDO QUIÑONEZ B-27 |
| MIGUEL GRAU Cód. 1570001 | Privada | Primaria | PARQUE 57 2 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0807925 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA E 9 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0807990 | Privada | Primaria | AVENIDA E 9 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 1180272 | Privada | Secundaria | AVENIDA E 9 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1179191 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA BOLOGNESI 955 |
| PACIFICO Cód. 1522556 | Privada | Técnico Productiva | PARQUE 64 LOTE 01 |
| PORTALES DEL SABER Cód. 1554682 | Privada | Inicial - Jardín | TALARA ALTA MZ W LOTE 2 |
| PORTALES DEL SABER Cód. 1554690 | Privada | Primaria | TALARA ALTA MZ W LOTE 2 |
| PROYECTO DELTA Cód. 1570464 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE 7 S/N |
| PROYECTO DELTA Cód. 1570472 | Privada | Primaria | CALLE 7 S/N |
| PROYECTO DELTA Cód. 1570480 | Privada | Secundaria | CALLE 7 S/N |
| PUNTA ARENAS Cód. 0511253 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N |
| PUNTA ARENAS Cód. 0354514 | Privada | Primaria | AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N |
| PUNTA ARENAS Cód. 0535302 | Privada | Secundaria | AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N |
| ROSITA MISTICA Cód. 1532209 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ B LOTE 15 ETAPA I |
| SAGRADA FAMILIA Cód. 1695915 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A1 LOTE 16 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0688887 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA A 38 |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1180066 | Privada | Primaria | AVENIDA A 38 |
| SAN GABRIEL Cód. 1179183 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 46 17 |
| SAN GABRIEL Cód. 0860775 | Privada | Primaria | PARQUE 46 17 |
| SAN GABRIEL Cód. 1180827 | Privada | Secundaria | PARQUE 46 17 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1179548 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 14 S/N |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1180421 | Privada | Primaria | PARQUE 14 S/N |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1180942 | Privada | Secundaria | PARQUE 14 S/N |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1208388 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | PARQUE 14 S/N |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1724848 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PARQUE 14 S/N |
| SAN MARCOS Cód. 1179100 | Privada | Inicial - Jardín | MARIA AUXILIADORA |
| SAN MARCOS Cód. 1180181 | Privada | Primaria | MARIA AUXILIADORA |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0355024 | Privada | Primaria | AVENIDA AVIACION S/N |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0490144 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA AVIACION S/N |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 1180231 | Privada | Secundaria | AVENIDA AVIACION S/N |
| SANTISIMO SACRAMENTO Cód. 1570365 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA F 110 |
| SANTISIMO SACRAMENTO Cód. 1570373 | Privada | Primaria | AVENIDA F 110 |
| SANTISIMO SACRAMENTO Cód. 1570381 | Privada | Secundaria | AVENIDA F 110 |
| SARITA COLONIA Cód. 1770049 | Privada | Inicial - Jardín | MZ C1 LOTE 1 |
| SEMILLERO DE JESUS Cód. 1453398 | Privada | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 31 |
| SEMILLERO DE JESUS Cód. 1453406 | Privada | Primaria | MZ H LOTE 31 |
| SEMILLITAS DE BELEN Cód. 1788710 | Privada | Inicial - Jardín | NUEVA TALARA MZ F LOTE 29 |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Cód. 1437284 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE 39-7 |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Cód. 1437292 | Privada | Primaria | PARQUE 39-7 |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Cód. 1437300 | Privada | Secundaria | PARQUE 39-7 |
| SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1565100 | Privada | Primaria | AVENIDA BOLOGNESI 955 |
| SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1565092 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA BOLOGNESI 955 |
| TALENTOS Cód. 1369297 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA MARISCAL CACERES E 16 |
| TALENTOS Cód. 1786631 | Privada | Primaria | AVENIDA YALE 295 |
| TRADASMAR B & D SRL Cód. 1699602 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA SALAVERRY MZ G LOTE 67 |
| TRILCE Cód. 1570316 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA H 115 |
| TRILCE Cód. 1570340 | Privada | Primaria | AVENIDA H 115 |
| TRILCE Cód. 1570357 | Privada | Secundaria | AVENIDA H 115 |
| TRILCE CALCUTA Cód. 1562669 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA C 69 |
| TRILCE CALCUTA Cód. 1562677 | Privada | Primaria | AVENIDA C 69 |
| TRILCE CALCUTA Cód. 1562685 | Privada | Secundaria | AVENIDA C 69 |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 0860569 | Privada | Primaria | MZ A LOTE 7 |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 1179142 | Privada | Inicial - Jardín | MZ A LOTE 7 |
| 1070 Cód. 1588334 | Pública | Inicial - Jardín | MARIO AGUIRRE |
| 1071 Cód. 1588342 | Pública | Inicial - Jardín | MARUJA SULLON |
| 1072 Cód. 1588359 | Pública | Inicial - Jardín | LAS PEÑITAS |
| 1073 SAN JUDAS TADEO Cód. 1588367 | Pública | Inicial - Jardín | SAN JUDAS TADEO |
| 1074 Cód. 1588375 | Pública | Inicial - Jardín | ALAN GARCIA PEREZ |
| 14901 MAXIMO HERACLIO CORNEJO PACORA Cód. 0348664 | Pública | Primaria | AVENIDA JOSE GALVEZ S/N |
| 14901 MAXIMO HERACLIO CORNEJO PACORA Cód. 1419951 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA JOSE GALVEZ S/N |
| 14902 Cód. 0574178 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN MARTIN S/N |
| 14902 Cód. 0260562 | Pública | Primaria | AVENIDA SAN MARTIN S/N |
| 14902 Cód. 1206382 | Pública | Secundaria | AVENIDA SAN MARTIN S/N |
| 15031 MONSEÑOR LUIS PACHECO WILSON Cód. 0348672 | Pública | Primaria | AVENIDA JOSE OLAYA S/N |
| 15031 MONSEÑOR LUIS PACHECO WILSON Cód. 1743368 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA JOSE OLAYA S/N |
| 15037-38 Cód. 0355677 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | AVENIDA ABTAO TALARA S/N |
| 15038 SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0348698 | Pública | Primaria | AVENIDA AVIACION 125 |
| 15038 SANTA ROSA DE LIMA Cód. 1564939 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA AVIACION 125 |
| 15038 SANTA ROSA DE LIMA Cód. 1798602 | Pública | Secundaria | AVENIDA AVIACION 125 |
| 1514 Cód. 1714542 | Pública | Inicial - Jardín | MZ H LOTE 21 |
| 1515 Cód. 1714559 | Pública | Inicial - Jardín | MZ C LOTE 5-6 |
| 1516 Cód. 1714567 | Pública | Inicial - Jardín | LOTE 23 |
| 1518 Cód. 1714583 | Pública | Inicial - Jardín | 7 DE JUNIO SECTOR TALARA ALTA |
| 1519 Cód. 1714591 | Pública | Inicial - Jardín | MZ E LOTE 10 |
| 1520 Cód. 1714609 | Pública | Inicial - Jardín | CESAR VALLEJO |
| 1522 Cód. 1714625 | Pública | Inicial - Jardín | SANTA RITA |
| 15508 DOMINGO SAVIO Cód. 1137223 | Pública | Inicial - Jardín | PARQUE 25 S/N |
| 15508 DOMINGO SAVIO Cód. 0348706 | Pública | Primaria | PARQUE 25 S/N |
| 15508 DOMINGO SAVIO Cód. 1137421 | Pública | Secundaria | PARQUE 25 S/N |
| 15509 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Cód. 0260596 | Pública | Primaria | AVENIDA H SAN MARTIN S/N |
| 15510 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA Cód. 1137348 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA SAN MARTIN S/N |
| 15510 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA Cód. 0260604 | Pública | Primaria | AVENIDA SAN MARTIN S/N |
| 15510 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA Cód. 1207653 | Pública | Secundaria | AVENIDA SAN MARTIN S/N |
| 15511 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0348714 | Pública | Primaria | PARQUE PARQUE 19 |
| 1601 Cód. 1746197 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA ANTONIO RAYMONDI S/N MZ B |
| 604 Cód. 0259515 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | PARQUE 49 S/N |
| 605 Cód. 0259788 | Pública | Inicial - Jardín | JESUS MARIA S/N |
| 606 Cód. 0259531 | Pública | Inicial - Jardín | JOSE ABELARDO QUIÑONES |
| 607 Cód. 0259549 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE OCHO S/N |
| 608 Cód. 0490151 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | PARQUE PARQUES 12 Y 13 S/N |
| 610 MARIA REICHE Cód. 0492538 | Pública | Inicial - Jardín | II ETAPA |
| 610 MARIA REICHE Cód. 0860387 | Pública | Primaria | II ETAPA |
| 615 VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 1137306 | Pública | Inicial - Jardín | VILLA TALARA S/N |
| ALEJANDRO TABOADA Cód. 1137504 | Pública | Técnico Productiva | AVENIDA Y S/N |
| ALEJANDRO TABOADA Cód. 0356824 | Pública | Secundaria | AVENIDA CEMENTERIO S/N |
| APRENDIENDO EN FAMILIA Cód. 3918101 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | 1 DE MAYO JESUS MARIA |
| CAPITAN FAP JOSE EMILIO VELARDE VARGAS Cód. 0653113 | Pública | Primaria | AVENIDA JOSE QUIÑONES S/N MZ C |
| CAPITAN FAP JOSE EMILIO VELARDE VARGAS Cód. 1180199 | Pública | Secundaria | AVENIDA JOSE QUIÑONES S/N MZ C |
| CAPITAN FAP JOSE EMILIO VELARDE VARGAS Cód. 0807941 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA JOSE QUIÑONES S/N MZ C |
| CRECIENDO CON AMOR Cód. 3918105 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MARIO AGUIRRE MZ E LOTE 2 TALARA ALTA |
| EMBLEMATICA 15513 Cód. 0260620 | Pública | Primaria | AVENIDA Y S/N |
| EMBLEMATICA 15513 Cód. 1137264 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA Y S/N |
| EMBLEMATICA 15513 Cód. 0689083 | Pública | Secundaria | AVENIDA Y S/N |
| FRUTOS DEL SABER Cód. 2856421 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JORGE CHAVEZ MZ W LOTE 5 |
| GIRASOLES Cód. 2876901 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SAN SEBASTIAN S/N |
| IGNACIO MERINO Cód. 0355925 | Pública | Secundaria | AVENIDA IGNACIO MERINO S/N |
| IGNACIO MERINO Cód. 0356485 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | AVENIDA IGNACIO MERINO S/N |
| JESUS MARIA Cód. 2867806 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JESUS MARIA S/N |
| JORGE CHAVEZ Cód. 1180082 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE CIRO ALEGRIA MZ Q |
| JORGE CHAVEZ Cód. 0860411 | Pública | Primaria | CALLE CIRO ALEGRIA MZ Q |
| LA INMACULADA Cód. 0355933 | Pública | Secundaria | AVENIDA IGNACIO MERINO S/N |
| LAS ABEJITAS Cód. 3918106 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JORGE CHAVEZ MZ W LOTE 5 |
| LAS PEÑITAS DEL MAR Cód. 3986581 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LAS PEÑITAS MZ A |
| LUCERITOS DEL MAÑANA Cód. 2876905 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JESUS MARIA S/N |
| MI SEÑOR CAUTIVO Cód. 4006792 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | PARQUE PARQUE 19 |
| NIÑO BELEN Cód. 2856403 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JOSE ABELARDO QUIÑONES MZ Q LOTE 7 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 0571406 | Pública | Básica Especial-Primaria | AVENIDA 2 SUB ESTACION A S/N |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1738236 | Pública | Básica Especial-Inicial | AVENIDA 2 SUB ESTACION A S/N |
| NUEVO SAN JUAN Cód. 2856428 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ C LOTE 24 AA.HH. |
| PEQUEÑOS TRIUNFADORES Cód. 4007532 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | TALARA ALTO MZ E LOTE 10 |
| PIMPOLLITOS Cód. 2856426 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LAS PALMERAS MZ D LOTE 4 AA.HH. |
| PRITE DIVINO NIÑO DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1802198 | Pública | Básica Especial | AVENIDA 2 SUB ESTACION A S/N |
| SAN SEBASTIAN Cód. 0860353 | Pública | Primaria | CALLE FELIPE PARDO Y ALIAGA S/N |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 2856401 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | 2 DE FEBRERO MZ E LOTE 30 |
| TIERNOS CORAZONES Cód. 4005256 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MARUJA SULLÓN |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Pariñas
¿Cuántos colegios hay en Pariñas?
Pariñas tiene 220 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 72 de gestión pública y 148 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Pariñas?
La oferta es mixta: 67% privados y 33% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Pariñas?
105 de inicial, 66 de primaria, 33 de secundaria, 2 de superior, 5 de alternativa, 1 de especial, 8 de otros.
¿La oferta de colegios en Pariñas es buena?
Hay 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes en Pariñas, cerca del promedio de Talara. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
Más sobre Pariñas
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.