Parques y áreas verdes en Villa el Salvador
Datos: · mapeo colaborativo, área calculada sobre la geometría del parque
En Villa el Salvador hay 155 parques mapeados con un área verde total de 1,544,894 m² (154.49 hectáreas). Eso representa 4 m² de área verde por habitante, por encima del promedio de Lima.
Lista de parques en Villa el Salvador
155 parques en Villa el Salvador, ordenados por área. Fuente: OpenStreetMap (mapeo colaborativo) — puede haber parques sin mapear o sin polígono de área.
| Nombre | Área |
|---|---|
| Club Metropolitano Huáscar | 669,244 m² (66.92 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 10 | 12,878 m² (1.29 ha) |
| Parque Sector 7 Grupo 3 | 11,847 m² (1.18 ha) |
| Parque Las Brisas | 11,734 m² (1.17 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 15 | 9,531 m² (0.95 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 2 | 9,053 m² (0.91 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 4 | 8,974 m² (0.90 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 26 | 8,971 m² (0.90 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 7 | 8,915 m² (0.89 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 27 | 8,911 m² (0.89 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 9 | 8,895 m² (0.89 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 4 | 8,894 m² (0.89 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 8 | 8,884 m² (0.89 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 20 | 8,816 m² (0.88 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 25 | 8,811 m² (0.88 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 3 | 8,742 m² (0.87 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 11 | 8,737 m² (0.87 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 25 | 8,717 m² (0.87 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 9 | 8,712 m² (0.87 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 20 | 8,682 m² (0.87 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 2 | 8,681 m² (0.87 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 13 | 8,643 m² (0.86 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 24 | 8,638 m² (0.86 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 5 | 8,613 m² (0.86 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 10 | 8,583 m² (0.86 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 13 | 8,578 m² (0.86 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 12 | 8,543 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 12 | 8,542 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 8 | 8,535 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 16 | 8,522 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 23 | 8,511 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 12 | 8,505 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 4 Grupo 6 | 8,495 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 7 Grupo 4 | 8,490 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 21 | 8,483 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 11 | 8,482 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 5 | 8,462 m² (0.85 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 8 | 8,444 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 22 | 8,424 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 1 | 8,419 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 7 | 8,417 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 7 Grupo 2 | 8,402 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 1 | 8,395 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 19 | 8,377 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 23 | 8,361 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 20 | 8,351 m² (0.84 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 22 | 8,337 m² (0.83 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 21 | 8,331 m² (0.83 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 26 | 8,329 m² (0.83 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 2 | 8,314 m² (0.83 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 17 | 8,311 m² (0.83 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 25 | 8,303 m² (0.83 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 28 | 8,279 m² (0.83 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 9 | 8,200 m² (0.82 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 9 | 8,193 m² (0.82 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 24 | 8,193 m² (0.82 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 7 | 8,134 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 3 | 8,120 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 10 | 8,117 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 23 | 8,112 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 7 | 8,106 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 19 | 8,105 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 9 Grupo 2 | 8,105 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 4 | 8,091 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 14 | 8,075 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 5 | 8,072 m² (0.81 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 18 | 8,030 m² (0.80 ha) |
| Parque Sector 9 Grupo 1 | 8,012 m² (0.80 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 18 | 7,988 m² (0.80 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 16 | 7,954 m² (0.80 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 3 | 7,867 m² (0.79 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 19 | 7,791 m² (0.78 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 18 | 7,729 m² (0.77 ha) |
| Parque Sector 10 Grupo 2 | 7,514 m² (0.75 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 17 | 7,476 m² (0.75 ha) |
| Parque Lucinda | 7,369 m² (0.74 ha) |
| Parque Central Sector 9 Grupo 3 | 7,149 m² (0.71 ha) |
| Parque Edilberto Ramos Grupo 1 | 6,888 m² (0.69 ha) |
| Parque Grupo 2 | 6,809 m² (0.68 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 11 | 6,737 m² (0.67 ha) |
| Parque Sector 10 Grupo 3 | 6,323 m² (0.63 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 6 | 6,161 m² (0.62 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 23A | 6,078 m² (0.61 ha) |
| Parque La Encantada Grupo 2 | 5,326 m² (0.53 ha) |
| Parque para niños | 4,351 m² (0.44 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 12 | 4,171 m² (0.42 ha) |
| Parque Sector 7 Grupo 2A | 4,114 m² (0.41 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 23A | 4,106 m² (0.41 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 11 | 4,070 m² (0.41 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 25A | 4,065 m² (0.41 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 3A | 4,056 m² (0.41 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 23A | 4,014 m² (0.40 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 11 | 4,002 m² (0.40 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 8A | 3,992 m² (0.40 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 25A | 3,984 m² (0.40 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 3 | 3,940 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 25A | 3,936 m² (0.39 ha) |
| Parque Grupo 2 | 3,934 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 10 Grupo 2 | 3,923 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 7 Grupo 1 | 3,897 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 1A | 3,887 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 24A | 3,886 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 27A | 3,877 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 8 | 3,875 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 13 | 3,862 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 17 | 3,853 m² (0.39 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 22A | 3,845 m² (0.38 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 1 | 3,828 m² (0.38 ha) |
| Parque Sector 9 Grupo 4 | 3,751 m² (0.38 ha) |
| Parque Sector 01 Grupo 21 | 3,722 m² (0.37 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 13 | 3,715 m² (0.37 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 6A | 3,602 m² (0.36 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 4A | 3,586 m² (0.36 ha) |
| Parque Sector 10 Grupo 2A | 3,366 m² (0.34 ha) |
| Parque Sector 10 Grupo 4 | 3,229 m² (0.32 ha) |
| Plaza de la Paz | 3,140 m² (0.31 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 14A | 3,091 m² (0.31 ha) |
| Alameda Santa Rosa | 3,003 m² (0.30 ha) |
| Parque N° 2 | 2,906 m² (0.29 ha) |
| Parque N° 3 | 2,817 m² (0.28 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 21A | 2,776 m² (0.28 ha) |
| Parque Sector 10 Grupo 3 | 2,723 m² (0.27 ha) |
| Parque Sector 6 Grupo 5A | 2,705 m² (0.27 ha) |
| Parque Cristo Mensajero de la Paz | 2,684 m² (0.27 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 21A | 2,671 m² (0.27 ha) |
| Parque Pio | 2,275 m² (0.23 ha) |
| Parque Sector 10 Grupo 1 | 2,200 m² (0.22 ha) |
| Parque Sector 7 Grupo 3A | 2,200 m² (0.22 ha) |
| Parque Las Palmeras | 2,156 m² (0.22 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 14 | 1,845 m² (0.18 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 14 | 1,840 m² (0.18 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 22A | 1,827 m² (0.18 ha) |
| Ovalo Las Palomas | 1,769 m² (0.18 ha) |
| Parque Sector 1 Grupo 16 | 1,739 m² (0.17 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 15 | 1,673 m² (0.17 ha) |
| Parque Sector 2 Grupo 10 | 1,633 m² (0.16 ha) |
| Parque Sector 7 Grupo 1A | 1,629 m² (0.16 ha) |
| Parque N° 1 | 1,511 m² (0.15 ha) |
| Ovalo Oasis | 1,414 m² (0.14 ha) |
| Parque Las Lomas | 1,414 m² (0.14 ha) |
| Parque Grupo 1 | 1,326 m² (0.13 ha) |
| Parque Sector 3 Grupo 24A | 1,184 m² (0.12 ha) |
| Parque Unión Santa Rosa | 1,074 m² (0.11 ha) |
| Ovalo María Reiche | 798 m² (0.08 ha) |
| Parque San Martín | 587 m² (0.06 ha) |
| Ovalo 200 Millas | 558 m² (0.06 ha) |
| Ovalo de la Mujer | 548 m² (0.05 ha) |
| Ovalo Cuaves | 453 m² (0.05 ha) |
| Parque Central Rinconada de Villa | 414 m² (0.04 ha) |
| Alameda 200 Millas | — |
| Alameda César Vallejo | — |
| Alameda Juan Velasco Alvarado | — |
| Alameda de Los Fundadores | — |
| La Granjita | — |
| MegaFun | — |
Preguntas frecuentes sobre parques en Villa el Salvador
¿Cuántos parques tiene Villa el Salvador?
Villa el Salvador tiene 155 parques mapeados en OpenStreetMap, 149 con área medible.
¿Cuál es el parque más grande de Villa el Salvador?
El parque más grande de Villa el Salvador es Club Metropolitano Huáscar, con 669,244 m² (66.92 hectáreas).
¿Cuántos m² de área verde por habitante tiene Villa el Salvador?
Villa el Salvador tiene 4 m² de área verde por habitante, por encima del promedio de Lima. La OMS recomienda un mínimo de 9 m² por habitante como referencia de calidad de vida urbana.
Más sobre Villa el Salvador
Parques en otros distritos de Lima
Los datos vienen de OpenStreetMap (categoría leisure=park con nombre), un mapeo colaborativo abierto. El área se calcula sobre la geometría del polígono cuando existe; los parques mapeados solo como punto quedan sin área.
Más en metodología y limitaciones.