Parques y áreas verdes en Los Olivos
Datos: · mapeo colaborativo, área calculada sobre la geometría del parque
En Los Olivos hay 90 parques mapeados con un área verde total de 686,067 m² (68.61 hectáreas). Eso representa 2.15 m² de área verde por habitante, cerca del promedio de Lima.
Lista de parques en Los Olivos
90 parques en Los Olivos, ordenados por área. Fuente: OpenStreetMap (mapeo colaborativo) — puede haber parques sin mapear o sin polígono de área.
| Nombre | Área |
|---|---|
| Club Metropolitano Lloque Yupanqui | 85,999 m² (8.60 ha) |
| Parque La Huaca | 32,570 m² (3.26 ha) |
| Fátima | 26,610 m² (2.66 ha) |
| Alameda Universitaria | 24,341 m² (2.43 ha) |
| Villa del Norte | 23,282 m² (2.33 ha) |
| Parque Lima | 22,581 m² (2.26 ha) |
| Parque Cívico de Pro | 20,730 m² (2.07 ha) |
| Parque Unión | 18,077 m² (1.81 ha) |
| Parque Virgen de la Puerta | 15,498 m² (1.55 ha) |
| Parque Urbanización Santa Luisa 2da. Etapa | 14,747 m² (1.47 ha) |
| Justicia | 14,132 m² (1.41 ha) |
| Parque La Esmeralda | 13,745 m² (1.37 ha) |
| Parque Cristo Rey | 11,621 m² (1.16 ha) |
| Parque Previ | 11,597 m² (1.16 ha) |
| Parque Virgen de la Medalla Milagrosa | 11,580 m² (1.16 ha) |
| Parque General San Martín | 11,438 m² (1.14 ha) |
| Parque Los Tulipanes | 10,911 m² (1.09 ha) |
| Parque Laura Caller | 10,412 m² (1.04 ha) |
| Parque Los Gemelos | 9,538 m² (0.95 ha) |
| Santa Rosa | 9,207 m² (0.92 ha) |
| Dos Mil | 9,075 m² (0.91 ha) |
| Parque de la Luna | 8,783 m² (0.88 ha) |
| Parque San Martín | 8,203 m² (0.82 ha) |
| Parque Los Jazmines | 7,908 m² (0.79 ha) |
| Parque Héroes del Cenepa | 7,372 m² (0.74 ha) |
| Santa Rosa | 7,327 m² (0.73 ha) |
| Parque Melitón Carbajal | 7,228 m² (0.72 ha) |
| Parque Virgen de Chapi | 7,220 m² (0.72 ha) |
| Parque Bancarios | 7,148 m² (0.71 ha) |
| Moscú | 7,130 m² (0.71 ha) |
| Parque del Niño | 6,967 m² (0.70 ha) |
| Óvalo Izaguirre | 6,843 m² (0.68 ha) |
| Internacional | 6,702 m² (0.67 ha) |
| Parque San Martín | 6,607 m² (0.66 ha) |
| La Estrella | 6,414 m² (0.64 ha) |
| Solidaridad | 6,293 m² (0.63 ha) |
| Parque Antonio Raimondi | 6,160 m² (0.62 ha) |
| Parque Blondet | 6,065 m² (0.61 ha) |
| Parque Antonio Raymondi | 6,039 m² (0.60 ha) |
| Parque Santa Rosa de Lima | 6,023 m² (0.60 ha) |
| Jazmines de Naranjal | 5,736 m² (0.57 ha) |
| Beta | 5,627 m² (0.56 ha) |
| Parque Villa María los Ángeles 1 | 5,542 m² (0.55 ha) |
| Parque Virgen del Carmen | 5,085 m² (0.51 ha) |
| Parque La Bandera | 5,081 m² (0.51 ha) |
| Parque Villa María los Ángeles 2 | 5,049 m² (0.50 ha) |
| Parque La Floresta | 5,011 m² (0.50 ha) |
| Parque Lambayeque | 4,708 m² (0.47 ha) |
| Parque El Algodonal | 4,662 m² (0.47 ha) |
| Parque Libertad | 4,656 m² (0.47 ha) |
| Parque Primavera | 4,467 m² (0.45 ha) |
| Parque de los Novios | 4,412 m² (0.44 ha) |
| Parque Magdalena | 4,323 m² (0.43 ha) |
| Parque Santa Rosa | 4,163 m² (0.42 ha) |
| Parque Villa María los Ángeles 3 | 4,147 m² (0.41 ha) |
| Parque APUPAL | 4,116 m² (0.41 ha) |
| Parque Virgen de Fátima | 3,528 m² (0.35 ha) |
| Parque Cajamarca | 3,514 m² (0.35 ha) |
| Parque Indomericano | 3,420 m² (0.34 ha) |
| Parque Manuelito | 3,364 m² (0.34 ha) |
| Parque Los Suspiros | 3,341 m² (0.33 ha) |
| Plaza Civica Chillon | 3,325 m² (0.33 ha) |
| Parque Virgen del Carmen | 3,276 m² (0.33 ha) |
| Parque Mariátegui | 3,166 m² (0.32 ha) |
| Machupicchu | 3,052 m² (0.31 ha) |
| Parque Virgen de la Merced | 3,049 m² (0.30 ha) |
| Parque Los Pinares | 3,041 m² (0.30 ha) |
| Lucha Reyes | 3,003 m² (0.30 ha) |
| Parque Zanahoria | 2,756 m² (0.28 ha) |
| Chavín | 2,749 m² (0.27 ha) |
| Parque La Amistad | 2,624 m² (0.26 ha) |
| Parque Azucenas | 2,407 m² (0.24 ha) |
| Parque Tumbes | 2,371 m² (0.24 ha) |
| Parque Piura | 2,168 m² (0.22 ha) |
| Parque Virgen del Rosario | 1,826 m² (0.18 ha) |
| Parque Los Olivos de Pro | 1,663 m² (0.17 ha) |
| Parque Miguel Grau | 1,632 m² (0.16 ha) |
| Parque El Olivar 2 | 1,609 m² (0.16 ha) |
| Parque Señor de los Milagros | 1,510 m² (0.15 ha) |
| Parque José Carlos Mariátegui | 1,232 m² (0.12 ha) |
| Parque El Triángulo | 959 m² (0.10 ha) |
| Parque Echevarría | 891 m² (0.09 ha) |
| Parque El Olivar | 824 m² (0.08 ha) |
| Parque Ecológico | 681 m² (0.07 ha) |
| Parque Vecinos Unidos | 667 m² (0.07 ha) |
| Parque Cabana | 516 m² (0.05 ha) |
| Parque Ricardo Palma | 328 m² (0.03 ha) |
| Parque Las Dorkas | 230 m² (0.02 ha) |
| Parque Niño Jesús | 219 m² (0.02 ha) |
| Parque La Amistad | 218 m² (0.02 ha) |
Preguntas frecuentes sobre parques en Los Olivos
¿Cuántos parques tiene Los Olivos?
Los Olivos tiene 90 parques mapeados en OpenStreetMap, 90 con área medible.
¿Cuál es el parque más grande de Los Olivos?
El parque más grande de Los Olivos es Club Metropolitano Lloque Yupanqui, con 85,999 m² (8.60 hectáreas).
¿Cuántos m² de área verde por habitante tiene Los Olivos?
Los Olivos tiene 2.15 m² de área verde por habitante, cerca del promedio de Lima. La OMS recomienda un mínimo de 9 m² por habitante como referencia de calidad de vida urbana.
Más sobre Los Olivos
Parques en otros distritos de Lima
Los datos vienen de OpenStreetMap (categoría leisure=park con nombre), un mapeo colaborativo abierto. El área se calcula sobre la geometría del polígono cuando existe; los parques mapeados solo como punto quedan sin área.
Más en metodología y limitaciones.