Salud en Los Olivos
Datos: · mapeo colaborativo, no es el padrón oficial RENIPRESS
En Los Olivos hay 57 establecimientos de salud mapeados:3 hospitales, 46 clínicas y 8 consultorios médicos. Eso representa 1.8 establecimientos por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
Establecimientos por tipo
Institución
Institución identificada a partir del tag operator de OpenStreetMap — no es el padrón oficial RENIPRESS. Queda sin identificar para 44 de 57 establecimientos.
Lista de establecimientos de salud en Los Olivos
57 establecimientos en Los Olivos, orden alfabético. Fuente: OpenStreetMap (mapeo colaborativo) — puede haber establecimientos sin mapear o con datos incompletos.
| Nombre | Tipo | Institución | Dirección |
|---|---|---|---|
| Aviva | Clínica | — | — |
| Aviva | Clínica | — | Avenida Alfredo Mendiola 6301 |
| Carlos Cueto Fernandini | Hospital | MINSA | Avenida Las Palmeras |
| Centro de Salud Laura Caller | Clínica | MINSA | Calle 16 |
| Centro de Salud Los Olivos | Clínica | MINSA | Santa Cruz de Pachacutec 224 |
| Centro Materno Infantil Juan Pablo II | Clínica | MINSA | Calle 28 - Asentamiento Humano Juan Pablo II |
| Centro Medico Parroquil San Conrado | Clínica | — | — |
| Centro Panamericano de la Salud | Clínica | — | Jirón Manuel González Prada 558 |
| Centro Podologico Mafer | Consultorio médico | — | Avenida Las Palmeras |
| Chequeo Médico | Clínica | — | — |
| Clinica Del Norte | Clínica | — | — |
| Clinica Mundo Salud | Clínica | — | Avenida Carlos Alberto Izaguirre |
| Clínica Naranjal | Clínica | — | Avenida Naranjal 1582 |
| Clinica Ofmatologica Wong | Clínica | — | — |
| Clinica Salud | Clínica | — | Avenida Carlos Alberto Izaguirre |
| Clinica San Bartolome | Clínica | — | Avenida Carlos Alberto Izaguirre |
| Clinicon | Clínica | — | Avenida Alfredo Mendiola 5515 |
| Consultorio Medico | Clínica | — | Avenida Carlos Alberto Izaguirre |
| Consultorio Medico Roal | Clínica | — | Avenida Marañon |
| Consultorio Medicos | Clínica | — | Calle La Dignidad |
| De Mujer a Mujer | Consultorio médico | — | Honradez |
| Dr. Carlos Gonzáles | Consultorio médico | — | Avenida Holanda |
| Dr. Díaz | Consultorio médico | — | Avenida Marañon |
| Ecografias | Clínica | — | Avenida Las Palmeras |
| El Trebol | Clínica | — | Avenida El Sol de Oro |
| Enrique Milla Ochoa | Clínica | MINSA | Mz 124 - Asentamiento Humano Enrique Milla Ochoa |
| Hospìtal Municipal de los Olivos | Hospital | — | — |
| INPPARES | Clínica | — | — |
| Ipress Villasol | Clínica | EsSalud | Jirón Cipriano Ruiz Mz. C Lt. 40 |
| La Posa | Clínica | — | — |
| Laboratorio Clinico | Clínica | — | Calle Miguel Ortiz |
| Laboratorio Clinico Especializado Biolab & Inmunomed | Clínica | — | Avenida Las Palmeras |
| Laboratorio clínico Romero | Clínica | — | Avenida Naranjal 1263 |
| Los Olivos de Pro | Clínica | MINSA | Mz H1, Sector A - Asentamienyo Humano los Olivos de Pro |
| OncoMujer | Clínica | — | Avenida Las Palmeras 3856 |
| Podo Yim Feet | Consultorio médico | — | Avenida Las Palmeras |
| Podologia | Consultorio médico | — | Avenida Central |
| Podología | Consultorio médico | — | Pedro Helmes |
| Policlinico | Clínica | — | Honestidad |
| Policlinico | Clínica | — | Avenida Marañon |
| Policlinico | Clínica | — | Calle La Dignidad |
| Policlínico | Clínica | — | Avenida Angélica Gamarra |
| Policlínico Cristo Viene | Clínica | — | Avenida Marañon |
| Policlínico Laura Caller I | Clínica | — | — |
| Policlinico Mabant | Clínica | — | Avenida Angélica Gamarra |
| Policlinico Medical Plus Center | Clínica | — | — |
| Policlínico Parroquial San Conrado | Clínica | — | — |
| Policlinico Villa del Norte | Clínica | — | Rio Paucartambo |
| Posta Sagrado Corazón de Jesús | Clínica | Municipal | — |
| Primavera | Clínica | MINSA | Mz F Lote 11 Urbanización Primavera |
| Rio Santa | Clínica | MINSA | Calle 11 - Asociacion de Vivienda Rio Santa |
| ROE Laboratorio Clinico | Clínica | — | Avenida Carlos Alberto Izaguirre |
| San Martin de Porres | Consultorio médico | MINSA | Mz 143 - Asentamiento Humano San Martin de Porres |
| Sedi Medic | Clínica | — | Avenida Las Palmeras |
| SISOL Salud Los Olivos | Hospital | Municipal | Avenida Universitaria 3514 |
| Villa del Norte | Clínica | MINSA | Manzana V Lote 05 - Urbanización Villa del Norte |
| VM-Ozonomedic | Clínica | — | Avenida Las Palmeras |
Preguntas frecuentes sobre salud en Los Olivos
¿Cuántos establecimientos de salud hay en Los Olivos?
Los Olivos tiene 57 establecimientos de salud mapeados: 3 hospitales, 46 clínicas, 8 consultorios médicos.
¿Hay hospitales en Los Olivos?
Sí, Los Olivos tiene 3 hospitales mapeados. Para atención de mayor complejidad también hay opciones en distritos vecinos.
¿Hay establecimientos de MINSA o EsSalud en Los Olivos?
De los establecimientos con institución identificada en Los Olivos: 10 de MINSA, 2 de Municipal, 1 de EsSalud. La institución no está identificada para 44 de los 57 establecimientos (dato de OpenStreetMap, no del padrón oficial RENIPRESS).
¿La oferta de salud en Los Olivos es buena?
Hay 1.8 establecimientos de salud por cada 10.000 habitantes en Los Olivos, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad mapeada en OpenStreetMap — no mide calidad, capacidad ni especialidad.
Más sobre Los Olivos
Salud en otros distritos de Lima
Los datos vienen de OpenStreetMap (categoría amenity=hospital/clinic/doctors), un mapeo colaborativo abierto — no es el padrón oficial RENIPRESS del MINSA. La institución (MINSA, EsSalud, privado, etc.) es una heurística sobre el tag operator cuando existe; queda sin identificar en buena parte de los casos.
Más en metodología y limitaciones.