Salud en San Juan de Miraflores
Datos: · mapeo colaborativo, no es el padrón oficial RENIPRESS
En San Juan de Miraflores hay 55 establecimientos de salud mapeados:1 hospital, 19 clínicas y 35 consultorios médicos. Eso representa 1.6 establecimientos por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
Establecimientos por tipo
Institución
Institución identificada a partir del tag operator de OpenStreetMap — no es el padrón oficial RENIPRESS. Queda sin identificar para 22 de 55 establecimientos.
Lista de establecimientos de salud en San Juan de Miraflores
55 establecimientos en San Juan de Miraflores, orden alfabético. Fuente: OpenStreetMap (mapeo colaborativo) — puede haber establecimientos sin mapear o con datos incompletos.
| Nombre | Tipo | Institución | Dirección |
|---|---|---|---|
| 6 de Julio | Consultorio médico | MINSA | Asociacion Magisterial Mz I Lote - Pamplona Baja |
| Bedias | Clínica | — | Avenida J. Rufino Echenique |
| Bio Medic | Consultorio médico | — | Avenida Miguel Iglesias |
| Centro de Atencion Primaria Essalud | Hospital | EsSalud | Avenida César Canevaro |
| Centro de Salud Leonor Saavedra | Consultorio médico | MINSA | Avenida Los Héroes |
| Centro de Salud Militar "SAN Juan" | Clínica | Sanidad FF.AA./PNP | Avenida San Juan |
| Centro de Salud San Juan de Miraflores | Consultorio médico | MINSA | Pasaje San Juan |
| Centro de Salud Trébol Azul | Clínica | MINSA | Avenida Miguel Grau Mz. L, Lote. 15 |
| Centro de Salud Villa San Luis | Consultorio médico | MINSA | Avenida Prolongacion Gabriel Torres. Pamplona Alta |
| Centro Materno Infantil Manuel Barreto | Consultorio médico | MINSA | Jirón Manuel Barreto |
| Centro Materno Infantil Santa María de la Vida | Consultorio médico | MINSA | Calle 4 |
| Centro Materno Infatil Ollantay | Consultorio médico | MINSA | Avenida Prolongacion Gabriel Torres - Pamplona Alta |
| Clínica Oftalmológica Divino Niño Jesús | Clínica | — | — |
| Clínica Santa Martha del Sur | Clínica | — | Avenida Belisario Suárez 998 |
| Cristo Medic | Clínica | — | Avenida Ramón Vargas Machuca |
| Defensores de Lima | Consultorio médico | MINSA | Asentamiento Humano Defensores de Lima S/N, Frente A la Mz D |
| Dr. Luis Quito | Consultorio médico | — | Avenida Los Héroes |
| Entromedic | Clínica | — | Avenida Los Héroes |
| Heroes del Pacifico | Consultorio médico | MINSA | — |
| Hospital de La Humanidad Sur | Clínica | — | Avenida Miguel Iglesias 997 |
| Jesus Poderoso | Clínica | MINSA | Pueblo Joven Jesus Poderoso Lote C Mz T |
| Jose Maria Arguedas | Consultorio médico | MINSA | Pasaje A, Mz F, Lote 01, Sector Jose Maria Arguedas - Pamplona Alta |
| La Rinconada | Consultorio médico | MINSA | Mz T2 Lote 15 - Aahh la Rinconada |
| Laboratorio San Diego | Clínica | — | Avenida Jose Torres Paz |
| Leoncio Prado | Consultorio médico | MINSA | Mz I-10 Lote 6- Sector Leoncio Prado |
| Medico Alvenado | Consultorio médico | — | Los Heroes |
| Ortopedia Salcedo | Consultorio médico | — | Avenida Miguel Iglesias |
| Ortopedia Solidaridad | Consultorio médico | — | Avenida Miguel Iglesias |
| Pampas de San Juan | Consultorio médico | MINSA | Avenida Pedro Silva |
| Paraiso | Consultorio médico | MINSA | Calle L, Lte. 6 Y 7 Mz. H - Aahh. Paraiso |
| Policlinico Bazan | Clínica | — | Avenida Miguel Iglesias |
| Policlinico Sagrada Familia | Clínica | Privado / otro | Calle Chepen |
| Policlinico San Juan | Clínica | — | Avenida Pedro José Miotta 535 |
| Policlinico Solidario San Juan de Miraflores | Clínica | Privado / otro | Avenida San Juan 747 |
| Ps Marianne Preuss de Stark | Consultorio médico | MINSA | Mz 78 Lt5 - Sector los Angeles Pamplona Alta |
| Psicóloga | Clínica | — | Avenida San Juan |
| Puesto de Salud "Jesús Poderoso" | Consultorio médico | — | — |
| Puesto de Salud 12 de Noviembre | Consultorio médico | MINSA | Calle Las Américas |
| Puesto de Salud Desiderio Moscoso | Consultorio médico | — | — |
| Puesto de Salud El Brillante | Consultorio médico | MINSA | Avenida San Juan |
| Puesto de Salud Laderas de Villa | Consultorio médico | MINSA | Avenida Miguel Iglesias |
| Puesto de Salud Pampas de San Juan | Consultorio médico | MINSA | Jirón Pedro Silva |
| Puesto de Salud Paraíso | Consultorio médico | MINSA | Calle 6 |
| Puesto de Salud San Francisco de Asís | Consultorio médico | MINSA | Prolongación G. Canevaro |
| Puesto de Salud Santa Ursula | Consultorio médico | MINSA | Calle Santa Teresa |
| Puesto de Salud Villa Solidaridad | Clínica | — | — |
| Puesto de Salud Virgen del Buen Paso | Consultorio médico | MINSA | Avenida Centenario |
| Renova Salud | Clínica | — | Avenida Miguel Iglesias 997 |
| Ricardo Palma | Consultorio médico | MINSA | Mz. F Lote 1 Asociacion de Vivienda Tradiciones Ricardo Palma |
| Santa María | Clínica | — | Nazareth |
| Sermed | Consultorio médico | — | Avenida Miguel Iglesias |
| shubell | Clínica | — | — |
| SISOL Salud Centro Médico El Nazareno | Consultorio médico | Municipal | Jirón Emaus, AA.HH. El Nazareno, Pamplona Alta |
| Valle Sharon | Consultorio médico | MINSA | — |
| Villa Solidaridad | Consultorio médico | MINSA | Calle 9 Mz F-A Lote 3 - Asentamiento Humano Villa Solidaridad |
Preguntas frecuentes sobre salud en San Juan de Miraflores
¿Cuántos establecimientos de salud hay en San Juan de Miraflores?
San Juan de Miraflores tiene 55 establecimientos de salud mapeados: 1 hospital, 19 clínicas, 35 consultorios médicos.
¿Hay hospitales en San Juan de Miraflores?
Sí, San Juan de Miraflores tiene 1 hospital mapeado. Para atención de mayor complejidad también hay opciones en distritos vecinos.
¿Hay establecimientos de MINSA o EsSalud en San Juan de Miraflores?
De los establecimientos con institución identificada en San Juan de Miraflores: 28 de MINSA, 2 de Privado / otro, 1 de EsSalud, 1 de Sanidad FF.AA./PNP, 1 de Municipal. La institución no está identificada para 22 de los 55 establecimientos (dato de OpenStreetMap, no del padrón oficial RENIPRESS).
¿La oferta de salud en San Juan de Miraflores es buena?
Hay 1.6 establecimientos de salud por cada 10.000 habitantes en San Juan de Miraflores, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad mapeada en OpenStreetMap — no mide calidad, capacidad ni especialidad.
Más sobre San Juan de Miraflores
Salud en otros distritos de Lima
Los datos vienen de OpenStreetMap (categoría amenity=hospital/clinic/doctors), un mapeo colaborativo abierto — no es el padrón oficial RENIPRESS del MINSA. La institución (MINSA, EsSalud, privado, etc.) es una heurística sobre el tag operator cuando existe; queda sin identificar en buena parte de los casos.
Más en metodología y limitaciones.