Colegios particulares en Huanuco
Datos: · pensiones de Identicole ·3 distritos
En Huanuco hay 211 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 44% de los 475 colegios de la ciudad. De ellos, 81 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 370 y el rango va de S/ 50 a S/ 3,500.
El distrito con más oferta particular es Huanuco (115 colegios).
Cuánto cuesta un colegio particular en Huanuco
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 81 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Colegios particulares más caros de Huanuco
Los 50 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | IMAGIA Inicial | Huanuco | S/ 3,500 |
| 2 | MATUSITA Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 700 |
| 3 | INNOVA SCHOOLS - HUANUCO Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 660 |
| 4 | VON NEUMANN Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 630 |
| 5 | SAN VICENTE DE LA BARQUERA Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 620 |
| 6 | LA DIVINA MISERICORDIA Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 610 |
| 7 | VON NEUMANN - CRESPO CASTILLO Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 610 |
| 8 | SPRINGFIELD SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 600 |
| 9 | ISAAC NEWTON Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 570 |
| 10 | SAN AGUSTIN Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 550 |
| 11 | ROOSEVELT SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 550 |
| 12 | SANTA ELIZABETH Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 480 |
| 13 | WEISHEIT SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 475 |
| 14 | ECLECIAL LA INMACULADA CONCEPCION Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 470 |
| 15 | PEQUEÑECES Inicial | Huanuco | S/ 470 |
| 16 | LIDERKIDS Inicial | Huanuco | S/ 450 |
| 17 | MARIA AUXILIADORA Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 450 |
| 18 | MARIA DE LOS ANGELES Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 450 |
| 19 | SAN SILVESTRE DE MONTEMAYOR Inicial | Huanuco | S/ 450 |
| 20 | SEMINARIO SAN LUIS GONZAGA Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 450 |
| 21 | LA SALLE SCHOOL Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 440 |
| 22 | NICOLAS TESLA Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 440 |
| 23 | PILLKO MARKA Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 440 |
| 24 | COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 440 |
| 25 | SAN JUDAS TADEO Inicial | Huanuco | S/ 430 |
| 26 | SANTO DOMINGO SAVIO Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 430 |
| 27 | ALBERTO BARTON THOMPSON Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 425 |
| 28 | EL PRINCIPITO Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 420 |
| 29 | CRISTO REY Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 420 |
| 30 | WINNER COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 420 |
| 31 | MARIA MOLINARI Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 410 |
| 32 | VALENTINOS BABY HOUSE Inicial | Huanuco | S/ 410 |
| 33 | NIÑO DIVINO JESUS Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 400 |
| 34 | JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 400 |
| 35 | MARIA Y LOS ANGELES Inicial | Amarilis | S/ 400 |
| 36 | INTERNACIONAL ELIM Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 390 |
| 37 | SAN PABLO Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | Huanuco | S/ 380 |
| 38 | ANGELITO DE LA GUARDA Inicial | Amarilis | S/ 380 |
| 39 | STEVE JOBS COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 380 |
| 40 | HERMANO FRANCISCO - SCRL Inicial | Huanuco | S/ 370 |
| 41 | MI PEQUEÑO MUNDO Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 370 |
| 42 | NIELS HENRIK DAVID BOHR Inicial | Huanuco | S/ 350 |
| 43 | NIÑA MARIA Inicial | Huanuco | S/ 350 |
| 44 | THOMAS ALVA EDISON Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 350 |
| 45 | SANTA MARIA DE FATIMA Inicial, Primaria | Amarilis | S/ 350 |
| 46 | ANDRES FERNANDEZ GARRIDO Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 350 |
| 47 | CIENCIAS E INNOVACION Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | Pillco Marca | S/ 350 |
| 48 | EUCLIDES Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 350 |
| 49 | NIELS BOHR Inicial, Primaria, Alternativa | Pillco Marca | S/ 350 |
| 50 | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 350 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta. Hay 81 colegios particulares con pensión reportada en Huanuco; la lista completa está en la página de cada distrito.
Colegios particulares más económicos de Huanuco
Los 25 de menor pensión mensual reportada. Conviene confirmar el monto directamente con el colegio.
| Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|
| NIÑO JESUS DE BELEN Inicial | Amarilis | S/ 50 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 100 |
| KURT LEWIN Inicial | Amarilis | S/ 200 |
| JESUS DE NAZARETH Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 200 |
| SAN MARTIN DE PORRES Inicial, Secundaria, Alternativa | Huanuco | S/ 200 |
| SAGRADA FAMILIA Secundaria | Huanuco | S/ 220 |
| PASITOS DE AMOR Inicial | Pillco Marca | S/ 250 |
| SANTO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO Inicial | Amarilis | S/ 250 |
| SAN SEBASTIAN Secundaria | Amarilis | S/ 250 |
| LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI Inicial, Primaria | Amarilis | S/ 250 |
| NEW GAUSS COLLEGE Inicial | Huanuco | S/ 250 |
| LAS AMERICAS Inicial, Primaria | Pillco Marca | S/ 255 |
| JAVIER PULGAR VIDAL Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 270 |
| MIS CHIQUITINES Inicial | Pillco Marca | S/ 280 |
| SAN IGNACIO DE RECALDE Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 280 |
| LUZ DIVINA Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 280 |
| ANTONIO VIVALDI Inicial | Huanuco | S/ 280 |
| PERUANA ALEMANA Inicial, Primaria, Secundaria | Huanuco | S/ 290 |
| MILNER RUSSELL SOLANO Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 300 |
| AUGUSTO CARDICH Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 300 |
| ALESSANDRO VOLTA Inicial, Primaria, Secundaria | Pillco Marca | S/ 300 |
| SMART KIDS Inicial | Amarilis | S/ 300 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Inicial, Primaria, Secundaria | Amarilis | S/ 300 |
| SAN MIGUEL FEBRES Primaria | Huanuco | S/ 300 |
| ROBERT FRANCIS PREVOST Inicial, Primaria | Huanuco | S/ 300 |
Colegios particulares por distrito en Huanuco
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Huanuco | 115 | 50% | S/ 410 |
| Pillco Marca | 50 | 53% | S/ 300 |
| Amarilis | 46 | 31% | S/ 360 |
Preguntas frecuentes sobre colegios particulares en Huanuco
¿Cuántos colegios particulares hay en Huanuco?
Hay 211 colegios particulares (privados) en Huanuco según el padrón de MINEDU ESCALE, el 44% de los 475 colegios de la ciudad. Se reparten en 3 distritos.
¿Cuánto cuesta un colegio particular en Huanuco?
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Huanuco es de S/ 370 y el promedio S/ 416, en un rango de S/ 50 a S/ 3,500. El 90% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 81 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuál es el colegio particular más caro de Huanuco?
IMAGIA (Huanuco) encabeza con una pensión mensual de S/ 3,500, seguido de MATUSITA (S/ 700) y INNOVA SCHOOLS - HUANUCO (S/ 660). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
¿Cuáles son los colegios particulares más económicos de Huanuco?
Entre los que reportaron pensión, los más económicos parten de S/ 300 al mes, como SAN MIGUEL FEBRES (Huanuco) y ROBERT FRANCIS PREVOST (Huanuco). Conviene confirmar el monto con el colegio: el dato es el reportado a MINEDU.
¿Qué distrito de Huanuco tiene más colegios particulares?
Huanuco concentra 115 colegios particulares, seguido de Pillco Marca (50). La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Más sobre colegios en Huanuco
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 81 de 211 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.