Colegios en Amarilis: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Amarilis hay 148 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 102 de gestión pública y 46 privados. La oferta es mixta: 31% privados y 69% públicos. Eso representa 20 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Huanuco.
La oferta cubre principalmente 82 inicial, 33 primaria y 22 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Amarilis
Pensión mensual reportada por 42 colegios privados de Amarilisa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Amarilis, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 50 a S/ 660, con un promedio de S/ 355 y una mediana de S/ 360. La mediana está en línea con el promedio de Huanuco. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Amarilis
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| INNOVA SCHOOLS - HUANUCO | Inicial, Primaria, Secundaria | 363 | S/ 660 | S/ 239,580 |
| WINNER COLLEGE | Inicial, Primaria, Secundaria | 273 | S/ 390 | S/ 106,340 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | Inicial, Primaria, Secundaria | 200 | S/ 378 | S/ 75,690 |
| CRISTO REY | Inicial, Primaria | 102 | S/ 403 | S/ 41,140 |
| COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING | Inicial, Primaria, Secundaria | 101 | S/ 397 | S/ 40,120 |
| SAN PIO DE PIETRELCINA | Inicial, Primaria | 116 | S/ 320 | S/ 37,120 |
| JESUS DE NAZARETH | Inicial, Primaria, Secundaria | 121 | S/ 200 | S/ 24,200 |
| SANTA MARIA DE FATIMA | Inicial, Primaria | 61 | S/ 350 | S/ 21,350 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | Inicial, Primaria, Secundaria | 36 | S/ 297 | S/ 10,680 |
| LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI | Inicial, Primaria | 34 | S/ 250 | S/ 8,500 |
Lista de colegios en Amarilis
148 colegios activos en Amarilis, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| INNOVA SCHOOLS - HUANUCO Cód. 1787662 · 1787670 · 1787688 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 660 |
| ROOSEVELT SCHOOL Cód. 3007903 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| ROOSEVELT SCHOOL Cód. 3007895 | Privada | Primaria | S/ 530 |
| ROOSEVELT SCHOOL Cód. 3007887 | Privada | Inicial | S/ 505 |
| WEISHEIT SCHOOL Cód. 3043908 | Privada | Secundaria | S/ 475 |
| COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING Cód. 1661669 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| WEISHEIT SCHOOL Cód. 3044492 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| CRISTO REY Cód. 3025202 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| WINNER COLLEGE Cód. 1111608 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| CRISTO REY Cód. 1751122 | Privada | Primaria | S/ 410 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Cód. 1409754 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| MARIA Y LOS ANGELES Cód. 3023389 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| WEISHEIT SCHOOL Cód. 3044484 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING Cód. 1661651 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| CRISTO REY Cód. 1751114 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| ANGELITO DE LA GUARDA Cód. 1730266 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| WINNER COLLEGE Cód. 0848192 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Cód. 0848465 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Cód. 1247006 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| WINNER COLLEGE Cód. 1246883 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING Cód. 1661644 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SANTA MARIA DE FATIMA Cód. 1220920 · 1220961 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| SAN PIO DE PIETRELCINA Cód. 1367853 · 1367861 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1112523 · 1410182 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| SMART KIDS Cód. 1609262 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1112283 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI Cód. 1395797 · 1451327 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SAN SEBASTIAN Cód. 1113208 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| SANTO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO Cód. 1558089 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1357136 · 1357144 · 1357151 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| KURT LEWIN Cód. 1546779 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1320068 · 1320076 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 100 |
| NIÑO JESUS DE BELEN Cód. 1247360 | Privada | Inicial | S/ 50 |
| CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIALPRIVADO DE REHABILITACION PARA CIEGOS DE HUAN Cód. 1667690 | Privada | Primaria | — |
| ISABEL LA CATOLICA Cód. 1111921 | Privada | Superior | — |
| NIELS BOHR II Cód. 1573054 | Privada | Alternativa | — |
| SAN FRANCISCO DE SALES Cód. 1801414 | Privada | Superior | — |
| 011 Cód. 0362905 | Pública | Inicial | — |
| 013 Cód. 0362921 | Pública | Inicial | — |
| 014 Cód. 0363028 | Pública | Inicial | — |
| 015 Cód. 0470922 | Pública | Inicial | — |
| 073 Cód. 0540732 | Pública | Inicial | — |
| 104 Cód. 0624221 | Pública | Inicial | — |
| 145 Cód. 0739581 | Pública | Inicial | — |
| 182 Cód. 0739599 | Pública | Inicial | — |
| 186 Cód. 1112721 | Pública | Inicial | — |
| 188 Cód. 0807396 | Pública | Inicial | — |
| 189 Cód. 0807404 | Pública | Inicial | — |
| 223 Cód. 0807453 | Pública | Inicial | — |
| 252 Cód. 0807578 | Pública | Inicial | — |
| 311 Cód. 1112762 | Pública | Inicial | — |
| 32005 ESTEBAN PAVLETICH Cód. 0288639 · 1304781 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ Cód. 0535559 · 0288431 · 1224815 · 1248004 · 1724277 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 32223 MARIANO DAMASO BERAUN Cód. 0288605 · 1470061 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 32664 Cód. 0517383 | Pública | Primaria | — |
| 32896 ALEJANDRO SANCHES ARTEAGA Cód. 1303866 | Pública | Inicial | — |
| 32896 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Cód. 0610162 | Pública | Primaria | — |
| 32925 RENE EUSEBIA GUARDIAN RAMIREZ Cód. 0807370 · 0624239 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 32927 MIRKO A. VALVERDE ALMEIDA Cód. 0624254 · 1246727 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 32962 ROSULO SOTO CARRILLO Cód. 0650218 · 1470087 · 1470095 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 33079 JAVIER HERAUD PEREZ Cód. 0739623 | Pública | Primaria | — |
| 33080 JUAN ANTONIO PONCE VIDAL Cód. 0739631 | Pública | Primaria | — |
| 333 Cód. 1112887 | Pública | Inicial | — |
| 33356 Cód. 0807529 · 1247964 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 33503 Cód. 1532969 | Pública | Primaria | — |
| 361 MARIANO DAMASO BERAUN Cód. 1219526 | Pública | Inicial | — |
| 405 Cód. 1410844 · 1777788 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 553 Cód. 1592666 | Pública | Inicial | — |
| 682 Cód. 1647601 | Pública | Inicial | — |
| 683 Cód. 1647619 | Pública | Inicial | — |
| 684 Cód. 1647627 | Pública | Inicial | — |
| 825 Cód. 1705953 | Pública | Inicial | — |
| APARICIO POMARES Cód. 0586628 | Pública | Superior | — |
| APLICACION UNHEVAL Cód. 0499228 · 1248160 · 1399856 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| ARCANGEL SAMUEL Cód. 3683824 | Pública | Inicial | — |
| ARSENIO MENDOZA FLOR Cód. 0625095 | Pública | Otros | — |
| BARCO DE COLORES Cód. 3918136 | Pública | Inicial | — |
| BURBUJITAS DE COLORES Cód. 3910195 | Pública | Inicial | — |
| CASTILLO DE COLORES Cód. 3909795 | Pública | Inicial | — |
| CESAR VALLEJO Cód. 0712885 | Pública | Secundaria | — |
| CORAZON DE JANCAO Cód. 3976616 | Pública | Inicial | — |
| CORAZON DE SAN LUIS Cód. 3665113 | Pública | Inicial | — |
| EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 1189596 · 0290619 · 0535450 · 0624304 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| EL DESPERTAR DE LOS NIÑOS Cód. 3937866 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE LA MAÑANA Cód. 3526509 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DEL SABER Cód. 3526503 | Pública | Inicial | — |
| JAVIER PULGAR VIDAL Cód. 0288621 · 0712976 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| JOSE OLAYA Cód. 3976613 | Pública | Inicial | — |
| LAS ABEJAS Cód. 3665105 | Pública | Inicial | — |
| LAS FRESAS Cód. 3974120 | Pública | Inicial | — |
| LOS DIAS DE FELICIDAD Cód. 3937867 | Pública | Inicial | — |
| LOS NIÑOS DE HUAYOPAMPA Cód. 4005298 | Pública | Inicial | — |
| LOS NIÑOS DE JANCAO Cód. 3974132 | Pública | Inicial | — |
| LOS PASTORCITOS Cód. 3976614 | Pública | Inicial | — |
| LOS TULIPANES Cód. 3974133 | Pública | Inicial | — |
| LUCEROS DE JANCAO Cód. 3974129 | Pública | Inicial | — |
| LUZ DE JANCAO Cód. 3978291 | Pública | Inicial | — |
| MANITOS LABORIOSAS Cód. 3521603 | Pública | Inicial | — |
| MANUEL VILLAVICENCIO GARGATE Cód. 1174747 · 1736453 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| MARCOS DURAN MARTEL Cód. 0807297 · 0848374 · 0290924 | Pública | Primaria, Secundaria, Superior | — |
| MARINO ADRIAN MEZA ROSALES Cód. 0677609 · 1224732 · 1224690 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| MARISCAL CACERES Cód. 1189638 · 0624247 · 1647643 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MI MUNDO FELIZ Cód. 3526501 | Pública | Inicial | — |
| MI ROSARIO Cód. 3976615 | Pública | Inicial | — |
| MILITAR MARIANO IGNACIO PRADO Cód. 1367143 | Pública | Secundaria | — |
| NISSEL Cód. 0625103 | Pública | Otros | — |
| NIÑOS INDEPENDIENTES Cód. 3974131 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS DE SAN BENITO Cód. 3918169 | Pública | Inicial | — |
| PRITE SAN JUAN DE DIOS Cód. 1673318 | Pública | Especial | — |
| SAN JUAN Cód. 3683815 | Pública | Inicial | — |
| SAN JUDAS TADEO Cód. 3683805 | Pública | Inicial | — |
| SAN MATEO Cód. 3683803 | Pública | Inicial | — |
| SONRISITAS DE AMARILIS Cód. 3974121 | Pública | Inicial | — |
| UN NUEVO AMANECER Cód. 3526515 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Amarilis
¿Cuántos colegios hay en Amarilis?
Amarilis tiene 148 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 102 de gestión pública y 46 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Amarilis?
La oferta es mixta: 31% privados y 69% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Amarilis?
82 de inicial, 33 de primaria, 22 de secundaria, 4 de superior, 4 de alternativa, 1 de especial, 2 de otros.
¿La oferta de colegios en Amarilis es buena?
Hay 20 colegios por cada 10.000 habitantes en Amarilis, cerca del promedio de Huanuco. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Amarilis?
La pensión mensual de los colegios privados en Amarilis tiene un promedio de S/ 355 y una mediana de S/ 360, en un rango de S/ 50 a S/ 660. Datos de 42 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Amarilis?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), INNOVA SCHOOLS - HUANUCO encabeza en Amarilis: alrededor de 363 alumnos y una pensión promedio de S/ 660, equivalente a unos S/ 239,580 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Amarilis
Colegios en otros distritos de Huanuco
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Huanuco.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.