Colegios en Amarilis
Datos: · padrón oficial
En Amarilis hay 148 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 102 de gestión pública y 46 privados. La oferta es mixta: 31% privados y 69% públicos. Eso representa 20 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Huanuco.
La oferta cubre principalmente 82 inicial, 33 primaria y 22 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
148 colegios activos en Amarilis, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| ANGELITO DE LA GUARDA Cód. 1730266 | Privada | Inicial - Jardín | MZ G LOTE 12 |
| CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIALPRIVADO DE REHABILITACION PARA CIEGOS DE HUAN Cód. 1667690 | Privada | Básica Especial-Primaria | AVENIDA JAVIER HERAUD 219 SECTOR V AA.HH. |
| COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING Cód. 1661644 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LEONCIO PRADO 235 |
| COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING Cód. 1661651 | Privada | Primaria | JIRON LEONCIO PRADO 235 |
| COLEGIO CIENTIFICO PARA TALENTOS STHEPHEN HAWKING Cód. 1661669 | Privada | Secundaria | JIRON LEONCIO PRADO 235 |
| CRISTO REY Cód. 1751114 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ O LOTE 01 |
| CRISTO REY Cód. 1751122 | Privada | Primaria | MZ O LOTE 01 |
| CRISTO REY Cód. 3025202 | Privada | Secundaria | MZ O LOTE 01 |
| INNOVA SCHOOLS - HUANUCO Cód. 1787662 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA COLECTORA S/N MZ A LOTE 2 |
| INNOVA SCHOOLS - HUANUCO Cód. 1787670 | Privada | Primaria | AVENIDA COLECTORA S/N MZ A LOTE 2 |
| INNOVA SCHOOLS - HUANUCO Cód. 1787688 | Privada | Secundaria | AVENIDA COLECTORA S/N MZ A LOTE 2 |
| ISABEL LA CATOLICA Cód. 1111921 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | CALLE 8 102 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1357136 | Privada | Secundaria | JIRON JOSE MARIA ARGUEDAS 129 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1357144 | Privada | Primaria | JIRON JOSE MARIA ARGUEDAS 129 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1357151 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JOSE MARIA ARGUEDAS 129 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Cód. 0848465 | Privada | Primaria | AVENIDA NOLBERTO ARO 138 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Cód. 1247006 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON APARICIO POMARES 114 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Cód. 1409754 | Privada | Secundaria | AVENIDA NOLBERTO ARO 138 |
| KURT LEWIN Cód. 1546779 | Privada | Inicial - Jardín | CARRETERA CENTRAL INTERIOR 5 |
| LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI Cód. 1395797 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE ESQ. OCAÑA Y ESTEBAN PAVLETICH 602 |
| LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI Cód. 1451327 | Privada | Primaria | CALLE ESQ. OCAÑA Y ESTEBAN PAVLETICH 602 |
| MARIA Y LOS ANGELES Cód. 3023389 | Privada | Inicial - Jardín | MZ I LOTE 3-4 |
| NIELS BOHR II Cód. 1573054 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON SINCHI ROCA 127 |
| NIÑO JESUS DE BELEN Cód. 1247360 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON CHIRA S/N SECTOR 4 |
| ROOSEVELT SCHOOL Cód. 3007887 | Privada | Inicial - Jardín | DANIEL ALOMIA ROBLES ZONA FONAVI I |
| ROOSEVELT SCHOOL Cód. 3007895 | Privada | Primaria | DANIEL ALOMIA ROBLES ZONA FONAVI I |
| ROOSEVELT SCHOOL Cód. 3007903 | Privada | Secundaria | DANIEL ALOMIA ROBLES ZONA FONAVI I |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1112283 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE VIA COLECTORA CUADRA 1 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1112523 | Privada | Primaria | CALLE VIA COLECTORA CUADRA 1 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1410182 | Privada | Secundaria | CALLE VIA COLECTORA CUADRA 1 |
| SAN FRANCISCO DE SALES Cód. 1801414 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON HUALLAGA 229-231 |
| SAN PIO DE PIETRELCINA Cód. 1367853 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LOS LAURELES 348 - 350 |
| SAN PIO DE PIETRELCINA Cód. 1367861 | Privada | Primaria | AVENIDA LOS LAURELES 348 - 350 |
| SAN SEBASTIAN Cód. 1113208 | Privada | Secundaria | JIRON DOS DE MAYO 359 |
| SANTA MARIA DE FATIMA Cód. 1220920 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS GERANIOS 154 |
| SANTA MARIA DE FATIMA Cód. 1220961 | Privada | Primaria | JIRON LOS GERANIOS 154 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1320068 | Privada | Primaria | LOS SAUCES 140 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1320076 | Privada | Secundaria | LOS SAUCES 140 |
| SANTO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO Cód. 1558089 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ B LOTE 12 |
| SMART KIDS Cód. 1609262 | Privada | Inicial - Jardín | MZ B LOTE 4 |
| WEISHEIT SCHOOL Cód. 3043908 | Privada | Secundaria | JIRON MANCO CAPAC 126 |
| WEISHEIT SCHOOL Cód. 3044484 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON MANCO CAPAC 126 |
| WEISHEIT SCHOOL Cód. 3044492 | Privada | Primaria | JIRON MANCO CAPAC 126 |
| WINNER COLLEGE Cód. 1246883 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI 337 |
| WINNER COLLEGE Cód. 1111608 | Privada | Secundaria | JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI 337 |
| WINNER COLLEGE Cód. 0848192 | Privada | Primaria | JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI 337 |
| 011 Cód. 0362905 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N |
| 013 Cód. 0362921 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MARCOS DURAN MARTEL S/N |
| 014 Cód. 0363028 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON MAYRO 185 |
| 015 Cód. 0470922 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON LOS JASMINEZ S/N |
| 073 Cód. 0540732 | Pública | Inicial - Jardín | LA ESPERANZA |
| 104 Cód. 0624221 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON LLOQUE YUPANQUI S/N |
| 145 Cód. 0739581 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON 11 DE ENERO 300 SECTOR 4 |
| 182 Cód. 0739599 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON CESAR VALLEJO SECTOR 4 MZ D |
| 186 Cód. 1112721 | Pública | Inicial - Jardín | DANIEL ALOMIA ROBLES - FONAVI I |
| 188 Cód. 0807396 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON UCAYALI S/N |
| 189 Cód. 0807404 | Pública | Inicial - Jardín | ALTO HUALLAGA |
| 223 Cód. 0807453 | Pública | Inicial - Jardín | COLPA BAJA |
| 252 Cód. 0807578 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON LOS ANDES S/N MZ D2 LOTE 5 SECTOR 1 |
| 311 Cód. 1112762 | Pública | Inicial - Jardín | FONAVI III MZ C LOTE 06 |
| 32005 ESTEBAN PAVLETICH Cód. 0288639 | Pública | Primaria | CARRETERA CENTRAL LLICUA BAJA S/N |
| 32005 ESTEBAN PAVLETICH Cód. 1304781 | Pública | Inicial - Jardín | CARRETERA CENTRAL LLICUA BAJA S/N |
| 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ Cód. 0535559 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON JULIO C TELLO 320 |
| 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ Cód. 0288431 | Pública | Primaria | JIRON JULIO C TELLO 320 |
| 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ Cód. 1224815 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON JULIO C TELLO 320 |
| 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ Cód. 1248004 | Pública | Secundaria | JIRON JULIO C TELLO 320 |
| 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ Cód. 1724277 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON JULIO C TELLO 320 |
| 32223 MARIANO DAMASO BERAUN Cód. 0288605 | Pública | Primaria | JIRON SINCHI ROCA 325 |
| 32223 MARIANO DAMASO BERAUN Cód. 1470061 | Pública | Secundaria | JIRON SINCHI ROCA 325 |
| 32664 Cód. 0517383 | Pública | Primaria | COLPA BAJA |
| 32896 ALEJANDRO SANCHES ARTEAGA Cód. 1303866 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA RICARDO PALMA S/N SECTOR 4 |
| 32896 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Cód. 0610162 | Pública | Primaria | AVENIDA RICARDO PALMA S/N SECTOR 4 |
| 32925 RENE EUSEBIA GUARDIAN RAMIREZ Cód. 0807370 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA PERU S/N SECTOR 2 |
| 32925 RENE EUSEBIA GUARDIAN RAMIREZ Cód. 0624239 | Pública | Primaria | AVENIDA PERU S/N SECTOR 2 |
| 32927 MIRKO A. VALVERDE ALMEIDA Cód. 0624254 | Pública | Primaria | JIRON CERRO DE PASCO 154 |
| 32927 MIRKO A. VALVERDE ALMEIDA Cód. 1246727 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON CERRO DE PASCO 154 |
| 32962 ROSULO SOTO CARRILLO Cód. 0650218 | Pública | Primaria | JIRON JIRISHANCA S/N MZ B LOTE 06 SECTOR 1 |
| 32962 ROSULO SOTO CARRILLO Cód. 1470087 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON JIRISHANCA S/N MZ B LOTE 06 SECTOR 1 |
| 32962 ROSULO SOTO CARRILLO Cód. 1470095 | Pública | Secundaria | JIRON JIRISHANCA S/N MZ B LOTE 06 SECTOR 1 |
| 33079 JAVIER HERAUD PEREZ Cód. 0739623 | Pública | Primaria | JIRON LAMBAYEQUE 100 SECTOR 5 |
| 33080 JUAN ANTONIO PONCE VIDAL Cód. 0739631 | Pública | Primaria | CORONA DE CRISTO |
| 333 Cód. 1112887 | Pública | Inicial - Jardín | SAN LUIS SECTOR 3 |
| 33356 Cód. 0807529 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON LOS JILGUEROS S/N |
| 33356 Cód. 1247964 | Pública | Primaria | JIRON LOS JILGUEROS S/N |
| 33503 Cód. 1532969 | Pública | Primaria | MZ U |
| 361 MARIANO DAMASO BERAUN Cód. 1219526 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON SINCHI ROCA 325 |
| 405 Cód. 1410844 | Pública | Inicial - Jardín | MARIA LUISA S/N MZ E LOTE 26 |
| 405 Cód. 1777788 | Pública | Primaria | MARIA LUISA S/N MZ E LOTE 26 |
| 553 Cód. 1592666 | Pública | Inicial - Jardín | CANTERAS DE LLICUA BAJA |
| 682 Cód. 1647601 | Pública | Inicial - Jardín | ALTO HUALLAGA |
| 683 Cód. 1647619 | Pública | Inicial - Jardín | JANCAO |
| 684 Cód. 1647627 | Pública | Inicial - Jardín | LOS PORTALES DE MITOPAMPA |
| 825 Cód. 1705953 | Pública | Inicial - Jardín | ANTONIO RAYMONDI AA.HH. |
| APARICIO POMARES Cód. 0586628 | Pública | Instituto Superior Tecnológico | CARRETERA CENTRAL HUANUCO - TINGO MARIA KM 1.5 |
| APLICACION UNHEVAL Cód. 0499228 | Pública | Secundaria | MZ A LOTE 1 |
| APLICACION UNHEVAL Cód. 1248160 | Pública | Primaria | MZ A LOTE 1 |
| APLICACION UNHEVAL Cód. 1399856 | Pública | Inicial - Jardín | MZ A LOTE 1 |
| ARCANGEL SAMUEL Cód. 3683824 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON MARIA ARGUEDAS MZ Z LOTE 11 SECTOR 4 ZONA PARTE ALTA |
| ARSENIO MENDOZA FLOR Cód. 0625095 | Pública | Técnico Productiva | CAHUIDE CUADRA 1 |
| BARCO DE COLORES Cód. 3918136 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LLICUA BAJA |
| BURBUJITAS DE COLORES Cód. 3910195 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LLICUA |
| CASTILLO DE COLORES Cód. 3909795 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE PRINCIPAL MZ D LOTE 14 |
| CESAR VALLEJO Cód. 0712885 | Pública | Secundaria | AVENIDA MALECON LOS INCAS S/N |
| CORAZON DE JANCAO Cód. 3976616 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LA ESPERANZA |
| CORAZON DE SAN LUIS Cód. 3665113 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON MANTARO MZ R LOTE 17 SECTOR 3 3 |
| EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 1189596 | Pública | Primaria | JIRON LOS GIRASOLES CUADRA 1 |
| EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0290619 | Pública | Secundaria | JIRON LOS GIRASOLES CUADRA 1 |
| EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0535450 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON LOS GIRASOLES CUADRA 1 |
| EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0624304 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON LOS GIRASOLES CUADRA 1 |
| EL DESPERTAR DE LOS NIÑOS Cód. 3937866 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | HERMILIO VALDIZAN |
| ESTRELLITAS DE LA MAÑANA Cód. 3526509 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ B LOTE 16 |
| GOTITAS DEL SABER Cód. 3526503 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JR.CALICANTO MZ MZ A LOTE 30 |
| JAVIER PULGAR VIDAL Cód. 0288621 | Pública | Primaria | AVENIDA 2 S/N |
| JAVIER PULGAR VIDAL Cód. 0712976 | Pública | Secundaria | AVENIDA 2 S/N |
| JOSE OLAYA Cód. 3976613 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE 4 |
| LAS ABEJAS Cód. 3665105 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON MAYTA CAPAC 312 SECTOR 4 4 |
| LAS FRESAS Cód. 3974120 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | HACIENDA JANCAO |
| LOS DIAS DE FELICIDAD Cód. 3937867 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LAS FLORES - MEZAPAMPA |
| LOS NIÑOS DE HUAYOPAMPA Cód. 4005298 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE SANTA SEFORA |
| LOS NIÑOS DE JANCAO Cód. 3974132 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | HACIENDA JANCAO |
| LOS PASTORCITOS Cód. 3976614 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LA ESPERANZA |
| LOS TULIPANES Cód. 3974133 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | PAUCARBAMBILLA |
| LUCEROS DE JANCAO Cód. 3974129 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | HACIENDO JANCAO |
| LUZ DE JANCAO Cód. 3978291 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JANCAO |
| MANITOS LABORIOSAS Cód. 3521603 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | PASAJE MAJES 22 MZ Z LOTE 23 SECTOR 3 PARTE ALTA 3 PARTE ALTA |
| MANUEL VILLAVICENCIO GARGATE Cód. 1174747 | Pública | Básica Especial-Primaria | JIRON SINCHI ROCA S/N |
| MANUEL VILLAVICENCIO GARGATE Cód. 1736453 | Pública | Básica Especial-Inicial | JIRON SINCHI ROCA S/N |
| MARCOS DURAN MARTEL Cód. 0807297 | Pública | Secundaria | AVENIDA MARCOS DURAN MARTEL S/N |
| MARCOS DURAN MARTEL Cód. 0848374 | Pública | Primaria | AVENIDA MARCOS DURAN MARTEL S/N |
| MARCOS DURAN MARTEL Cód. 0290924 | Pública | Escuela Superior Pedagógica | AVENIDA MARCOS DURAN MARTEL 200 |
| MARINO ADRIAN MEZA ROSALES Cód. 0677609 | Pública | Secundaria | CARRETERA CENTRAL KM 1.5 |
| MARINO ADRIAN MEZA ROSALES Cód. 1224732 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | CARRETERA CENTRAL KM 1.5 |
| MARINO ADRIAN MEZA ROSALES Cód. 1224690 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | CARRETERA CENTRAL KM 1.5 |
| MARISCAL CACERES Cód. 1189638 | Pública | Secundaria | JIRON RIMAC 210 SECTOR 3 |
| MARISCAL CACERES Cód. 0624247 | Pública | Primaria | JIRON RIMAC 210 SECTOR 3 |
| MARISCAL CACERES Cód. 1647643 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON RIMAC 210 SECTOR 3 |
| MI MUNDO FELIZ Cód. 3526501 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA PRINCIPAL 105 |
| MI ROSARIO Cód. 3976615 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON SANTOS ATAHUALPA 262 |
| MILITAR MARIANO IGNACIO PRADO Cód. 1367143 | Pública | Secundaria | COLPA BAJA |
| NISSEL Cód. 0625103 | Pública | Técnico Productiva | LA ESPERANZA S/N |
| NIÑOS INDEPENDIENTES Cód. 3974131 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SAN ANDRES ALTO |
| PEQUEÑOS DE SAN BENITO Cód. 3918169 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LA ESPERANZA |
| PRITE SAN JUAN DE DIOS Cód. 1673318 | Pública | Básica Especial | JIRON UCAYALI S/N |
| SAN JUAN Cód. 3683815 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CARRETERA KM 4.5 CARRETERA AL AEROPUERTO |
| SAN JUDAS TADEO Cód. 3683805 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE SAN ANDRES |
| SAN MATEO Cód. 3683803 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CARRETERRA MALCONGA |
| SONRISITAS DE AMARILIS Cód. 3974121 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON PILLCO MOZO |
| UN NUEVO AMANECER Cód. 3526515 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | URBANIZACION LOS JASMINES MZ B LOTE 3 |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Amarilis
¿Cuántos colegios hay en Amarilis?
Amarilis tiene 148 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 102 de gestión pública y 46 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Amarilis?
La oferta es mixta: 31% privados y 69% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Amarilis?
82 de inicial, 33 de primaria, 22 de secundaria, 4 de superior, 4 de alternativa, 1 de especial, 2 de otros.
¿La oferta de colegios en Amarilis es buena?
Hay 20 colegios por cada 10.000 habitantes en Amarilis, cerca del promedio de Huanuco. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
Más sobre Amarilis
Colegios en otros distritos de Huanuco
Compara la oferta educativa con distritos cercanos.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.