
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Directorio oficial de educación pública y gratuita · Fuente: MINEDU ESCALE 2026
Mostrando 360 instituciones educativas públicas en Cusco.
| Colegio Estatal | Distrito | Niveles | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1198 | Cusco | VILLA EL SOL S/N | |
| 1357 | Cusco | LOTE E-1 | |
| 1361 | Cusco | TIWINZA S/N | |
| 1380 | Cusco | VILLA LAS ROCAS | |
| 1394 VIRGEN DEL CARMEN | Cusco | SAYARIY SABADO BARATILLO | |
| 148 LOS INCAS | Cusco | JIRON WIRACCOCHA S/N | |
| 202 | Cusco | AYUDA MUTUA S/N | |
| 204 MARIA MONTESSORI | Cusco | QUISPICANCHIS | |
| 301 | Cusco | UNION CALLANCA S/N | |
| 374 | Cusco | AVENIDA CCOLLASUYO S/N | |
| 419 COLIBRI | Cusco | CESAR VALLEJO S/N | |
| 438 CRUZ VERDE | Cusco | QUEHUEPAY S/N | |
| 439 NIÑOS DE AMERICA | Cusco | PASAJE SAN ANTONIO S/N | |
| 440 ERNESTO GUNTHER | Cusco | ERNESTO GUNTHER S/N | |
| 447 | Cusco | ZAGUAN DEL CIELO O-16 | |
| 448 SANTA ANA | Cusco | PARQUE SANTA ANA S/N | |
| 450 | Cusco | AVENIDA CHINCHAYSUYO S/N | |
| 451 KUKULI | Cusco | CALLE VILLA MARIA S/N | |
| 452 | Cusco | CALLE C MZ E | |
| 454 | Cusco | VILLA SAN BLAS | |
| 455 SAN ISIDRO | Cusco | AVENIDA LOS PINOS S/N | |
| 50021 | Cusco | ARCOS IRIS 537 | |
| 50022 JORGE CHAVEZ CHAPARRO | Cusco | AVENIDA MANUEL PRADO S/N | |
| 50023 REPUBLICA DE MEXICO | Cusco | AVENIDA COLLASUYO S/N ETAPA II | |
| 50028 | Cusco | PASAJE SAN ANTONIO S/N | |
| 50039 | Cusco | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS S/N | |
| 50048 LOS INCAS | Cusco | CALLE SARA SARA S/N | |
| 501100 | Cusco | LA RINCONADA ETAPA IV | |
| 501260 | Cusco | CARRETERA SENCCA QUISPIHUARA S/N | |
| 50707 SIMON BOLIVAR | Cusco | AVENIDA TUPAC AMARU S/N | |
| 50828 ASHID KUMAR BAHAL | Cusco | CALLE NUEVA ALTA 770 | |
| 50859 | Cusco | AVENIDA CHINCHAYSUYO S/N | |
| 50966 | Cusco | AYUDA MUTUA | |
| 51002 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | Cusco | CALLE NUEVA ALTA 459 | |
| 51003 ROSARIO | Cusco | AVENIDA GRAU 725 | |
| 51004 SAN VICENTE DE PAUL | Cusco | JIRON SAN VICENTE 331 | |
| 51009 FRANCISCO SIVIRICHI | Cusco | CALLE ARONES 400 | |
| 51012 JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO | Cusco | PASAJE ZORRITOS S/N | |
| 51015 SAN FRANCISCO DE BORJA | Cusco | PARQUE TRICENTENARIO S/N | |
| 51017 | Cusco | MARISCAL GAMARRA S/N | |
| 87 | Cusco | AVENIDA ALTA 471 | |
| 88 | Cusco | PARQUE PLAZA LIMACPAMPA GRANDE 537 | |
| 89 | Cusco | MARISCAL GAMARRA | |
| ALTO CUSCO | Cusco | MZ J LOTE 5 | |
| ANTAYLLU | Cusco | MZ J1 LOTE 01 | |
| AYAHUAYCO I | Cusco | AVENIDA ARCOPATA 451 MZ C LOTE 9 | |
| AYAHUAYCO II | Cusco | PROLONGACIÓN ARCOPATA MZ O LOTE 12 B | |
| BALCONCILLO ALTO | Cusco | BALCONCILLO ALTO MZ L-G LOTE 14 ZONA 2 | |
| BALCONCILLO BAJO | Cusco | CALLE URUBAMBILLA 2 MZ B | |
| BUENA VISTA | Cusco | CALLE LAS MALVACINAS S/N MZ Q LOTE 7 | |
| BUENOS AIRES - LA VICTORIA | Cusco | MZ F LOTE 8 SECTOR TICATICA | |
| BUENOS AIRES LA VICTORIA II | Cusco | MZ I LOTE 1 SECTOR SECTOR TICA TICA | |
| CALLANCA | Cusco | CALLE EL ROSAL MZ A LOTE 14 | |
| CALVARIO | Cusco | EL CALVARIO | |
| CAMINO INKA | Cusco | VIA PRINCIPAL | |
| CAMINO REAL III | Cusco | PROLONGACION CAMINO REAL MZ J LOTE 4 | |
| CCASCAPARO | Cusco | CALLE FIERRO 609 | |
| CEDIFA I | Cusco | PASAJE HUASCAR S/N MZ T LOTE 3 ETAPA IV | |
| CEDIFA II | Cusco | CALLE HUASCAR S/N MZ T LOTE 3-1 ETAPA 4 | |
| CHINCHERO | Cusco | JIRON GARATE MZ D LOTE 3 | |
| CHINCHERO II | Cusco | CHINCHERO MZ D LOTE 8 | |
| CINCO DE ABRIL | Cusco | CINCO DE ABRIL | |
| CLORINDA MATTO DE TURNER | Cusco | AVENIDA DE LA CULTURA S/N | |
| COMERCIO 41 | Cusco | CALLE MARISCAL GAMARRA 03 | |
| DIVINO AMOR | Cusco | MZ M I LOTE 1 COMITE 3 | |
| EL BOSQUE | Cusco | CARRETERA PROLONGACION INDEPENDENCIA S/N | |
| EL MIRADOR | Cusco | MIRADOR MZ K LOTE 9 | |
| EL NIÑO DIVINO | Cusco | HUASA HUARA | |
| EL PARAISO I | Cusco | CALLE PROLONGACION PERA 422 | |
| FORTALEZA | Cusco | FORTALEZA | |
| FORTUNATO L HERRERA | Cusco | AVENIDA DE LA CULTURA 721 | |
| GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS | Cusco | PARQUE SAN FRANCISCO S/N | |
| GOTITA DE ESPERANZA | Cusco | HUASAHUARA MZ O LOTE 11 SECTOR SECTOR 2 ZONA A 2 | |
| HOSPITAL REGIONAL | Cusco | AVENIDA DE LA CULTURA S/N | |
| HUMBERTO LUNA | Cusco | AVENIDA CENTENARIO 700 | |
| INCA GARCILASO DE LA VEGA | Cusco | AVENIDA DE LA CULTURA S/N | |
| INDEPENDENCIA COMITE CINCO | Cusco | MZ L LOTE 1 ETAPA FRACCION | |
| INDEPENDENCIA II | Cusco | AVENIDA PERU MZ B LOTE 10 | |
| JORGE CHAVEZ CHAPARRO | Cusco | AVENIDA MANUEL PRADO S/N | |
| JOSE FLORES PANTOJA | Cusco | CALLE PRINCIPAL MZ C LOTE 4 | |
| JUAN TOMAS TUIRO TUPAC INCA | Cusco | CALLE SIETE CUARTONES 205 | |
| LA CASITA DE LA FELICIDAD | Cusco | AVENIDA LUIS VALLEJO SANTONI MZ G LOTE 4 | |
| LA FLORIDA DEL INCA | Cusco | PASAJE INCA GARCILASO S/N MZ G LOTE 10 | |
| LA RINCONADA I | Cusco | CALLE JUAN VELASCO ALVARADO S/N MZ N LOTE 8 MANZANA | |
| LA RINCONADA II | Cusco | JIRON HERMANOS AYAR S/N MZ H LOTE 5 | |
| LEANDRO ALVIÑA | Cusco | CALLE TOCUYEROS 562 | |
| MUSUQ TARPUY | Cusco | NUEVA CIUDAD INKA 18 MZ F LOTE 3 | |
| NIÑO DE SAN CRISTOBAL | Cusco | CALLE BALCON TURISTICO S/N | |
| NIÑO JESUS | Cusco | AVENIDA PASEO DE LOS HEROES 955 | |
| NIÑOS DE MARIA | Cusco | CALLE SAN MARTIN DE PORRES S/N | |
| PARAISO II | Cusco | CALLE TRES CRUCES DE ORO S/N MZ C | |
| PICCHU ALTO I | Cusco | CALLE RICARDO PALMA S/N MZ E LOTE 3 PP.JJ | |
| PRECURSORES | Cusco | ALTO LOS INKAS SECTOR COMITE 4 COMITE 4 | |
| PRITE HOSPITAL REGIONAL | Cusco | AVENIDA DE LA CULTURA S/N | |
| QHAPAQ WASI | Cusco | KAPAC WASI MZ E LOTE 1 | |
| ROSASPATA II | Cusco | ROSASPATA | |
| SAN JUAN DE DIOS | Cusco | AVENIDA MANZANARES 264 | |
| SANTA LUCIA | Cusco | AVENIDA LOS CIPRECES S/N MZ S LOTE 6 | |
| SANTA RITA | Cusco | PASAJE LAS RETAMAS S/N MZ O LOTE 1 | |
| SAYARI NIHUAS | Cusco | SAYARI BARATILLO MZ V LOTE 11 | |
| SAYARIY ALTO | Cusco | SAYARIY ALTO SABADO BARATILLO MZ J LOTE 17 | |
| SEÑOR DE Q'OYLLORITTY | Cusco | AVENIDA CAMINO REAL S/N MZ B LOTE 3 | |
| SOL Y LUNA | Cusco | PLAZOLETA DE MIRAVALLE MZ I LOTE 4 | |
| SUMAQ TIKA | Cusco | QQEHUAPAY O CRUZ VERDE MZ L LOTE 46 | |
| TICA TICA | Cusco | TICA TICA | |
| TIERRA PROMETIDA | Cusco | MZ U | |
| TIWINZA | Cusco | CALLE LAMAY MZ D LOTE 4 | |
| TORRECHAYOC ÑUSTA | Cusco | MZ E LOTE 10 | |
| UN MUNDO DE ESPERANZA | Cusco | CALLE LOS SIETE CUARTONES 205 | |
| VALENTIN PANIAGUA CORAZAO | Cusco | CALLE MATARA 339 | |
| VALLECITO MIRAFLORES | Cusco | COOPERATIVA DE VIVIENDA MIRAFLORES MZ I LOTE 3 | |
| VIRGEN DE CHAPI | Cusco | CALLE JUAN VELAZCO ALVARADO S/N MZ O LOTE 5 | |
| 1275 | San Jeronimo | SAN JERONIMO | |
| 1312 | San Jeronimo | 30 DE SETIEMBRE | |
| 208 | San Jeronimo | AVENIDA CAJONAHUAYLLA S/N | |
| 210 | San Jeronimo | CALLE LA KANTUTA MZ D LOTE 6 | |
| 211 | San Jeronimo | CALLE SINCHI ROCA S/N | |
| 215 | San Jeronimo | ANGOSTURA | |
| 293 DIVINO NIÑO DE JESUS | San Jeronimo | APROVITE S/N | |
| 325 | San Jeronimo | AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N | |
| 50037 VIRGEN DE LA MERCED | San Jeronimo | AVENIDA SINCHI ROCA | |
| 50038 ALEJANDRO VELASCO ASTETE | San Jeronimo | CALLE MANCO CCAPAC 02 | |
| 50708 | San Jeronimo | CARRETERA PICOL S/N | |
| 50815 SAN BARTOLOME | San Jeronimo | ANGOSTURA | |
| 50905 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | San Jeronimo | AVENIDA QOLLANA CHAHUAN QOSQO S/N | |
| 51023 SAN LUIS GONZAGA | San Jeronimo | SAN JERONIMO | |
| 51037 VIRGEN DEL CARMEN | San Jeronimo | CARRETERA PILLAO MATAO | |
| 700 PATRON DE SAN JERONIMO | San Jeronimo | AVENIDA MANCO CCAPAC S/N | |
| ANGELES DE AMOR | San Jeronimo | CALLE HOSPITAL S/N MZ I LOTE 21 | |
| ANGELES DE MARIA | San Jeronimo | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE QENQORO | |
| CAJONAHUAYLLA | San Jeronimo | AVENIDA MANCO CAPAC CAJONAHUAYLLA S/N | |
| CARITAS FELICES | San Jeronimo | APV. VIRGEN DEL ROSARIO MZ E LOTE 8 | |
| CARRUSEL | San Jeronimo | MZ 1 LOTE 19 | |
| CARRUSEL DE NIÑOS | San Jeronimo | FORESTALES PRODUCTORES DIRECTOS | |
| CASHUARINAS SUR | San Jeronimo | MZ B LOTE 3 | |
| DULCE SEMILLA | San Jeronimo | CALLE SUAREZ 337 | |
| EL JARDIN DE MARIA | San Jeronimo | JIRON LOS EUCALIPTOS MZ K LOTE 7 | |
| EL TABLON | San Jeronimo | EL TABLON | |
| GALLITO DE LAS ROCAS | San Jeronimo | LUCERINAS ALTA MZ B LOTE 3 | |
| GARABATOS | San Jeronimo | CALLE VELAZCO ASTETE 349 | |
| GOTITAS DE AMOR | San Jeronimo | CALLE 24 DE JUNIO S/N | |
| JUSCCAPAMPA | San Jeronimo | CALLE ANEXO LA PERLA S/N MZ F LOTE 20 | |
| LEONCITOS DEL SABER | San Jeronimo | AUTOPISTA VIA DE EVITAMIENTO S/N MZ H LOTE 23 | |
| LOS CARIÑOSITOS | San Jeronimo | MZ T LOTE 2 SECTOR CONVENTO MOCCO CONVENTO MOCCO | |
| LOS JAZMINES | San Jeronimo | CALLE LIBERTAD S/N MZ B LOTE 12 | |
| MACHUPICOL | San Jeronimo | MACHU PICOL | |
| MIRAFLORES | San Jeronimo | APV. MIRAFLORES 13 MZ A LOTE 13 | |
| MUNDO DE COLORES | San Jeronimo | ACROPOLIS MZ D LOTE 12 | |
| NIÑO GENIO | San Jeronimo | CALLE SUAREZ 128 MZ G LOTE 3 | |
| PICOL MOJONPATA | San Jeronimo | PICOL MOJONPATA MZ C LOTE 2-A | |
| PICOL ORCCOMPUGIO | San Jeronimo | PICOL ORCCOMPUGIO MZ L LOTE 30 | |
| PICOL ORCCONQUIO | San Jeronimo | PICOL ORCCONPUQUI S/N | |
| PILLAO MATAO | San Jeronimo | PILLAO MATAO ALTA | |
| RAYITOS DE LUZ | San Jeronimo | MZ B LOTE 1 | |
| ROMERITOS | San Jeronimo | CALLE ROMERITOS 276 | |
| ROSALES | San Jeronimo | CALLE ALMAGRO S/N | |
| SAN ISIDRO | San Jeronimo | AVENIDA PROLONGACION PERU S/N | |
| SAN ISIDRO II | San Jeronimo | CALLE PRLONGACION PERU S/N | |
| SAN JERONIMO | San Jeronimo | AVENIDA MANCO CCAPAC | |
| SILKINCHANI | San Jeronimo | ANGOSTURA SECTOR SILKINCHANI | |
| SUCCSO AUCAYLLE | San Jeronimo | AVENIDA SINCHI ROCA 444 | |
| SUCSO AUCCAYLLE | San Jeronimo | COMUNIDAD SUCSO AUCCAYLLE- SALÓN COMUNAL | |
| VILLA EL SOL | San Jeronimo | VILLA SOL MZ B LOTE 4 | |
| VILLA LA RINCONADA | San Jeronimo | MZ G LOTE 4 | |
| 1358 | San Sebastian | SAN HILARION - ALTO QOSQO | |
| 1359 | San Sebastian | CALLE LOS KANTUS S/N | |
| 1360 | San Sebastian | CALLE PRINCIPAL B S/N MZ E-1 | |
| 1379 | San Sebastian | FEDETRAC | |
| 165 BURBUJITAS | San Sebastian | CALLE ZONA NAVAL S/N | |
| 214 | San Sebastian | SAN ANTONIO S/N | |
| 326 | San Sebastian | CALLE TOMASA TITO CONDEMAITA N-9 | |
| 334 | San Sebastian | CACHIMAYO S/N | |
| 370 SAN MIGUEL | San Sebastian | CALLE RICARDO PALMA S/N | |
| 427 KARI GRANDE | San Sebastian | KARI GRANDE | |
| 468 | San Sebastian | CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 100 | |
| 50014 VIRGEN DEL CARMEN | San Sebastian | TANKARPATA | |
| 501187 | San Sebastian | AVENIDA LOS CHANKAS S/N | |
| 50868 FERNANDO TUPAC AMARU | San Sebastian | CALLE TOMASA TITO CONDEMAYTA Q1-1 | |
| 699 | San Sebastian | TUPAC AMARU S/N | |
| 949 | San Sebastian | CARRETERA SAN SEBASTIAN A CCORAO | |
| AGUA DULCE | San Sebastian | AGUA BUENA MZ U LOTE 4 | |
| ALBORADA INFANTIL | San Sebastian | VALLECITO MZ 01 LOTE 12 | |
| ANGELITOS | San Sebastian | MZ A LOTE 21 | |
| ANGELITOS DE JESUS | San Sebastian | MZ B LOTE 3 | |
| ARCO IRIS | San Sebastian | DANIEL ESTRADA PEREZ LOTE 16 | |
| ARCO IRIS II | San Sebastian | CALLE ANAWARQUI S/N MZ C | |
| AYAMARCA I | San Sebastian | CALLE MARISCAL CASTILLA 606 | |
| AYAMARCA II | San Sebastian | CALLE ESPINAR 514 MZ C LOTE 6 | |
| BOLIVARIANO | San Sebastian | SAN SEBASTIAN | |
| CCAPAC MOCCO | San Sebastian | AVENIDA INTIRAYMI S/N | |
| CIELITO LINDO | San Sebastian | MZ D LOTE 2 | |
| CORPAC | San Sebastian | CALLE QORICANCHA 334 MZ D LOTE 04 | |
| DIEGO QUISPE TITO | San Sebastian | SAN SEBASTIAN | |
| DIEGO QUISPE TTITO | San Sebastian | CALLE ARENALES S/N MZ C LOTE 9 | |
| EL SATELITE | San Sebastian | EL SATELITE MZ B LOTE 15 | |
| FERNANDEZ | San Sebastian | APV VILLA LOS FRUTALES MZ B LOTE 8 SAN SEBASTIAN | |
| JUAN PABLO II | San Sebastian | VISTA ALEGRE S/N | |
| LA CASITA DEL SABER | San Sebastian | APV. ALTO WIMPILLAY | |
| LA PERLA | San Sebastian | MZ A LOTE 12 | |
| LAS CRUCES | San Sebastian | CALLE MARISCAL CASTILLA 210 MZ RI LOTE 5 A | |
| LAS HORMIGUITAS | San Sebastian | CAMPIÑA MZ A LOTE 11 | |
| LOS ANDENES | San Sebastian | CALLE NUEVO AMANECER MZ G LOTE B4 | |
| LOS ANGELES | San Sebastian | PROLONGACION BELLAVISTA MZ C LOTE 6 | |
| LOS NOGALES | San Sebastian | CALLE NAZCA S/N MZ G LOTE 3 | |
| LOS OLIVOS | San Sebastian | PASAJE VILLA ECOLOGICA C-1- B MZ D LOTE 3 | |
| LOS PROCERES | San Sebastian | APV LOS PROCERES | |
| LOS QUERUBINES | San Sebastian | AVENIDA INGLATERRA S/N | |
| LOS SALVADORES | San Sebastian | MZ F LOTE 1 | |
| LUCERINAS | San Sebastian | MZ J-1 LOTE 19 | |
| MARCACHAYOC | San Sebastian | MARCACHAYOC | |
| MI FUTURO | San Sebastian | MZ A LOTE 11 | |
| MIGUEL GRAU | San Sebastian | CALLE LOS ANGELES 8 MZ C LOTE B | |
| MIRADOR DE LOS CUATRO SUYOS | San Sebastian | AVENIDA ADRIAN GARAY MZ A LOTE 9 ETAPA 1 | |
| MOISES BARREDA | San Sebastian | MZ F LOTE 11 | |
| MUNAY | San Sebastian | PASAJE MZ E LOTE 5-7 | |
| NACIONES UNIDAS | San Sebastian | AVENIDA INGLATERRA S/N | |
| NIÑO MANUELITO | San Sebastian | CALLE SUCRE 618 | |
| NIÑOS DE FEDETRAC | San Sebastian | CALLE FEDETRAC MZ E LOTE 12 | |
| PARAISO DE FATIMA | San Sebastian | MZ 1 LOTE 9 | |
| PASITOS | San Sebastian | CALLE CARRISALES 258 MZ W LOTE 2 | |
| PASTORCITOS DE JESUS | San Sebastian | PARQUE MZ B LOTE 5 | |
| PATRON SAN SEBASTIAN | San Sebastian | CALLE PRINCIPAL PATRON DE SAN SEBASTIAN | |
| PRIMAVERA | San Sebastian | CALLE PRIMAVERA 06 MZ D LOTE 7 | |
| PRIMERO DE MAYO | San Sebastian | MZ B LOTE 3 PRIMERO DE MAYO | |
| PRITE BELENPAMPA | San Sebastian | MZ N LOTE 8 | |
| QORICANCHA | San Sebastian | LOS RETAMATES MZ D LOTE 12 | |
| RAYITOS DE SOL | San Sebastian | SOL DE AMERICA MZ H LOTE 7 | |
| RAÍCES DE VIDA | San Sebastian | JIRON TOMASA TITO 14 LOTE I | |
| REVOLUCIONARIA SANTA ROSA | San Sebastian | CALLE LUIS NIETO S/N | |
| RUISEÑORES | San Sebastian | UVIMA MZ L-5 LOTE 5 | |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS | San Sebastian | CALLE SAN ANTONIO | |
| SAN JOSE | San Sebastian | JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ B LOTE 1 | |
| SANTA MARIA | San Sebastian | AVENIDA LAS FLORES 205 MZ K LOTE 35 | |
| SANTA ROSA I | San Sebastian | SANTA ROSA MZ Q LOTE 7 B | |
| SANTA ROSA II | San Sebastian | AVENIDA RENE DE LA COLINA Ñ-2 MZ A LOTE Ñ2 | |
| SANTA ROSA III | San Sebastian | PATA PAULA MZ Y LOTE 9 | |
| SANTO TOMAS | San Sebastian | CALLE SAN PEDRO S/N | |
| SAUCES DE LA PRADERA | San Sebastian | PASAJE CONCEPCION S/N | |
| SELVA ALEGRE | San Sebastian | CALLE UÑACCAIRA 5 MZ A LOTE 6 | |
| SEMILLITAS DEL FUTURO | San Sebastian | CALLE HATUN PLAZA 318 MZ A LOTE 3 | |
| SEÑOR DE CCOYLLORITI | San Sebastian | SEÑOR DE COYLLORITTY MZ G LOTE 1 | |
| SEÑOR DE HUANTA | San Sebastian | MZ D LOTE 9 | |
| SEÑOR DE LOS TEMBLORES | San Sebastian | PASAJE MIRASOL MZ L-A LOTE 7 | |
| SOL DE AMERICA | San Sebastian | MZ D LOTE 6 | |
| SOL NACIENTE | San Sebastian | APV. SOL NACIENTE | |
| TUPAC AMARU | San Sebastian | AVENIDA CUSCO S/N | |
| UNINCHIS | San Sebastian | CALLE LORETO 317 | |
| UNUNCHIS II | San Sebastian | CALLE LORETO S/N | |
| UVIMA VII | San Sebastian | AVENIDA LOS VALORES 448 MZ H LOTE 2 | |
| VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | San Sebastian | CALLE TUPAC KATARI S/N | |
| VILLA ESPERANZA | San Sebastian | MZ D LOTE 2 | |
| VILLA MIRADOR | San Sebastian | VILLA MIRADOR MZ A LOTE 4 | |
| VILLAPROGRESO | San Sebastian | VILLA PROGRESO MZ A LOTE 1 | |
| VIRGEN DE FATIMA | San Sebastian | CALLE GARCILASO 100 | |
| VIRGEN DEL CARMEN | San Sebastian | MZ D LOTE 11 SECTOR ALTO QOSQO | |
| VISTA ALEGRE | San Sebastian | JIRON LOS ROSALES S/N MZ G LOTE 5-6 | |
| 194 SANTA MARIA | Santiago | PUEBLO JOVEN ARAHUAY S/N | |
| 302 MUNAY URPI | Santiago | CCACHONA S/N | |
| 444 | Santiago | MZ C | |
| 458 | Santiago | AVENIDA TUPAC AMARU MZ U LOTE 12 | |
| 460 | Santiago | AVENIDA UNION MANCO CCAPAC S/N | |
| 463 | Santiago | AVENIDA MIGUEL GRAU S/N | |
| 50005 | Santiago | SANTIAGO | |
| 50006 | Santiago | AVENIDA JORGE LUIS NAVARRETE S/N | |
| 50011 | Santiago | CARRETERA CCACHONA | |
| 50012 | Santiago | CHOCCO | |
| 501318 | Santiago | HUANCARO S/N | |
| 50723 CECILIA TUPAC AMARU | Santiago | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI | |
| 50780 SOL RADIANTE | Santiago | CHOCCO - TIOBAMBA N-3 | |
| 50781 | Santiago | SANTIAGO | |
| 50820 | Santiago | AVENIDA MIGUEL GRAU S/N | |
| 50860 | Santiago | CALLE PACHACUTEC S/N | |
| 50941 | Santiago | SANTIAGO | |
| 51006 TUPAC AMARU | Santiago | CALLE JERUSALEN S/N | |
| 51070 | Santiago | AVENIDA HERMANOS AYAR MZ L-Y LOTE 11 | |
| 65 | Santiago | AVENIDA PROLONGACION BELEN S/N | |
| 698 LA INMACULADA | Santiago | LOS GIRASOLES APV KANTOC S/N | |
| 90 | Santiago | AVENIDA ANTONIO LORENA S/N | |
| 985 | Santiago | APV HERMANOS AYAR | |
| ALTO BOLOGNESI | Santiago | APV. LOS JARDINES MZ M LOTE 5 ETAPA II | |
| AMAUTA | Santiago | CONSTRUCCION CIVIL MZ K LOTE 7 A | |
| APRENDIENDO CON AMOR | Santiago | CALLE ESPINOZA MEDRANO | |
| CAMINITO | Santiago | SECTOR NUEVO AMANECER | |
| CAPULLITO | Santiago | AVENIDA LIBERTADORES MZ LL LOTE 21 | |
| CAPULLITOS DEL SABER | Santiago | ERAPATA MZ LL LOTE 21 | |
| CESAR VALLEJO I | Santiago | CALLE DANIEL ESTRADA S/N MZ A LOTE 1 | |
| CHOCCO TIOBAMBA | Santiago | AVENIDA LUIS VALLEJOS SANTONI S/N | |
| CHOCO | Santiago | CHOCCO | |
| CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | Santiago | CALLE COLINDA CON LA CALLE JOSE OLAYA S/N | |
| DIGNIDAD NACIONAL | Santiago | AVENIDA LA PAZ MZ E LOTE 2 | |
| DIVINO NIÑO JESUS | Santiago | AVENIDA UNION S/N | |
| ERAPATA | Santiago | ERAPATA MZ MZ C LOTE 1 | |
| ESTRELLITA I | Santiago | SIN NOMBRE ETAPA 1 AA.HH. | |
| ESTRELLITAS FUGACES | Santiago | CALLE LUIS VALLEJO SANTONI S/N MZ C LOTE 10 | |
| GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | Santiago | CALLE RAMON CASTILLA S/N | |
| INDEPENDENCIA II | Santiago | MZ M LOTE 2 A | |
| JUAN A. ESPINOZA MEDRANO | Santiago | JIRON JUAN ESPINOZA MEDRANO S/N | |
| KUYCHIRO II | Santiago | KUYCHIRO | |
| KUYCHIRU I | Santiago | KUYCHIRU MZ E LOTE 10 | |
| LA CASITA DE JESUS | Santiago | MANCO CAPAC BAJA MZ G LOTE 4 | |
| LA ESTRELLA II | Santiago | SIN NOMBRE ETAPA II PP.JJ. | |
| LA PRADERA | Santiago | SALON COMUNAL | |
| LAS AMERICAS | Santiago | MZ G LOTE 5 | |
| LEONCIO PRADO | Santiago | AVENIDA MARISCAL AGUSTIN GAMARRA S/N | |
| LOS INVESTIGADORES | Santiago | PASAJE VIVA EL PERU S/N MZ LL LOTE 2 COMITE 3 | |
| LOS JARDINES | Santiago | LOS JARDINES MZ L LOTE 1 | |
| LOS VALLEJITOS | Santiago | LUIS VALLEJO SANTONI MZ LL LOTE 21 | |
| LUCERITOS | Santiago | CACHONA SECTOR B ZONA III SANTIAGO | |
| MANAHUAÑUNQA | Santiago | CALLE QUILLABAMBA S/N ETAPA II | |
| MI PEQUEÑO UNIVERSO | Santiago | PJ LAS PALMERAS | |
| NUEVAS AMERICAS | Santiago | APV. NUEVAS AMERICAS MZ A LOTE 24 | |
| PACCAREQTAMBO | Santiago | MZ D LOTE 20 | |
| PARROQUIA ALMUDENA | Santiago | CALLE JERUSALEN- ANTONIO LORENA MZ B LOTE 2 | |
| PRITE SAN JUAN DE DIOS | Santiago | AVENIDA MANZANARES 264 | |
| QHAPAQ SUNQU WARMA | Santiago | CALLE ARICA S/N MZ CC LOTE 14 | |
| QURIMACHAQWAYNIYUQ | Santiago | QURIMACHAQWAY MZ A LOTE B-5 | |
| RAMIRO PRIALE II- LUCESITA. | Santiago | EMILIANO HUAMANTICA | |
| SAN ISIDRO | Santiago | MZ A LOTE 8 | |
| SAN PEDRO | Santiago | MZ D LOTE 1 | |
| SANTIAGO WARMA | Santiago | URB. QANTOC MZ B LOTE 18 | |
| SEÑOR DE CCOYLLORITY MOLINO I | Santiago | MANCCO CCAPAC MZ H LOTE 14 | |
| SEÑOR DE HUANCA | Santiago | SAN ISIDRO 6 MZ T LOTE 2 | |
| TINCOC | Santiago | MZ B LOTE 2 | |
| VILLA CESAR I | Santiago | MZ B LOTE 27 | |
| VILLA GUADALUPE | Santiago | CAPULICHAYOQ MZ A LOTE 7 | |
| VILLA LOS JARDINES | Santiago | MZ Ñ LOTE 5 | |
| VILLA PRIMAVERA | Santiago | MZ L LOTE A6 SANTIAGO | |
| VIRGEN CONCEPCION | Santiago | SALON COMUNAL VIRGEN CONCEPCION | |
| VIVA EL PERU | Santiago | VIVA EL PERU | |
| ZARZUELA | Santiago | JIRON SIMON BOLIVAR MZ C LOTE 14 | |
| ZARZUELA BAJA | Santiago | RAMON CASTILLA MZ W LOTE 7 B | |
| 164 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Wanchaq | AVENIDA 28 DE JULIO S/N | |
| 197 | Wanchaq | VELASCO ASTETE S/N | |
| 352 | Wanchaq | AVENIDA MICAELA BASTIDAS | |
| 417 | Wanchaq | JIRON PIURA LI-11 | |
| 464 | Wanchaq | PARQUE QUILLABAMBA S/N | |
| 465 | Wanchaq | PASAJE ANIBAL VALENCIA S/N | |
| 50025 DANIEL ESTRADA PEREZ | Wanchaq | AVENIDA PEDRO VILCA APAZA S/N | |
| 50032 MIGUEL GRAU SEMINARIO | Wanchaq | AVENIDA TOMASA TTITO CONDEMAYTA S/N | |
| 50731 NUESTR SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO | Wanchaq | JIRON COYA S/N | |
