Colegios en Santiago
Datos: · padrón oficial
En Santiago hay 172 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 92 de gestión pública y 80 privados. La oferta es mixta: 47% privados y 53% públicos. Eso representa 19.5 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Cusco.
La oferta cubre principalmente 105 inicial, 34 primaria y 19 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
172 colegios activos en Santiago, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| ABACO - CUSCO Cód. 1200856 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA EL SOL 616 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 0927574 | Privada | Primaria | AVENIDA JOSE ANTONIO DE SUCRE G-1-2 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 0928440 | Privada | Secundaria | AVENIDA JOSE ANTONIO DE SUCRE G-1-2 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1200302 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA JOSE ANTONIO DE SUCRE G-1-2 |
| CADI GARABATO Cód. 0625483 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | PASAJE CLORINDA MATTO TURNER 342 |
| CECATEC Cód. 1200096 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA CIRCUVALACION MZ F LOTE 21 |
| COLIBRI-LOS ANDES Cód. 3046059 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA INDUSTRIAL S/N MZ M LOTE 1 |
| COMPUTECSA Cód. 1386036 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA SANTIAGO 970 |
| CRISTO BLANCO Cód. 1649706 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PERU MZ Ñ LOTE 7 |
| DIDASCALIO CRISTO REY Cód. 0622563 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA PROLONGACION GRAU 30 |
| DIDASCALIO CRISTO REY Cód. 1061407 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA PROLONGACION GRAU 30 |
| DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO Cód. 0671537 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION GRAU 30 |
| DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO Cód. 0615047 | Privada | Primaria | AVENIDA PROLONGACION GRAU 30 |
| DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO Cód. 0621755 | Privada | Secundaria | AVENIDA PROLONGACION GRAU 30 |
| DIVINO AMOR Cód. 0929307 | Privada | Técnico Productiva | CALLE JORGE OCHOA 215 |
| DIVINO AMOR Cód. 1468719 | Privada | Inicial - Jardín | PARQUE JORGE OCHOA 215 |
| DIVINO AMOR Cód. 1722248 | Privada | Primaria | PARQUE JORGE OCHOA 215 |
| EL CASTILLO ENCANTADO Cód. 1396670 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LIBERTADORES MZ M LOTE 7-A ETAPA I |
| EMANUEL Cód. 1061365 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE FORTUNATO L HERRERA 260 |
| EUREKA Cód. 1774652 | Privada | Inicial - Jardín | RESIDENCIALHUANCARO 14 MZ D |
| FE Y ALEGRIA 20 Cód. 0235333 | Privada | Primaria | CALLE ROCOPATA 451 |
| FE Y ALEGRIA 20 Cód. 0236778 | Privada | Secundaria | CALLE ROCOPATA 451 |
| FLEMING Cód. 0928507 | Privada | Secundaria | AVENIDA AGUSTIN GAMARRA MZ J LOTE 7 |
| FLEMING Cód. 1061233 | Privada | Primaria | AVENIDA AGUSTIN GAMARRA MZ J LOTE 7 |
| FLEMING Cód. 1386697 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA AGUSTIN GAMARRA MZ J LOTE 7 |
| HIJOS DEL SOL Cód. 1730225 | Privada | Inicial - Jardín | AMADEO REPETO 11 MZ A ETAPA I SECTOR AMADEO ZONA URBANA |
| INFOTUR Cód. 1387208 | Privada | Técnico Productiva | LIMACPAMPA GRANDE 512 |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 1201771 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | CALLE PATACALLE 1210 |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 1328483 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PATACALLE 1210 |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 1328491 | Privada | Primaria | CALLE PATACALLE 1210 |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 1328509 | Privada | Secundaria | CALLE PATACALLE 1210 |
| INNOVA SCHOOLS - HUANCARO Cód. 1773381 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SUCRE S/N MZ B LOTE A -B-C-D ZONA B |
| INNOVA SCHOOLS - HUANCARO Cód. 1773399 | Privada | Primaria | AVENIDA SUCRE S/N MZ B LOTE A -B-C-D ZONA B |
| INNOVA SCHOOLS - HUANCARO Cód. 1773407 | Privada | Secundaria | AVENIDA SUCRE S/N MZ B LOTE A -B-C-D ZONA B |
| INTERNACIONAL EMANUEL Cód. 1762152 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CELESTINO GAMARRA S/N MZ B LOTE 14 |
| INTI HUAHUACUNA Cód. 1642214 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALMUDENA 1056 |
| JESUS MIO Cód. 1361732 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON JORGE OCHOA 355 |
| KINDER PLAY HOUSE Cód. 1756238 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION LUIS UZATEGUI 751 |
| LA CASA DEL BAMBINI Cód. 1372259 | Privada | Inicial - Jardín | URBANIZACION CERVECEROS 423 |
| LA CASITA DE MARIA Cód. 1692227 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MZ M LOTE 1 |
| LAS HORMIGUITAS Cód. 1420785 | Privada | Inicial - Jardín | HERMANOS AYAR |
| LICEO ITALIANO Cód. 1201524 | Privada | Secundaria | CALLE RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 |
| LICEO ITALIANO Cód. 1201482 | Privada | Primaria | CALLE RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 |
| LITTLE HANDS Cód. 1627777 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | MALECON HUANCARO MZ Q LOTE 9 |
| LOS CAPULLITOS DE MARIA Cód. 1386093 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE JOSE OLAYA MZ H LOTE 6 |
| LOS NIÑOS DE JESUS Cód. 1060763 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE TRES CRUCES DE ORO 290 |
| LOS PATRIOTAS Cód. 1642321 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LUIS VALLEJO SANTONI MZ A LOTE 1 |
| LOS PATRIOTAS Cód. 1642339 | Privada | Primaria | AVENIDA LUIS VALLEJO SANTONI MZ A LOTE 1 |
| LOS PATRIOTAS Cód. 3027620 | Privada | Secundaria | AVENIDA LUIS VALLEJO SANTONI MZ A LOTE 1 |
| LUCESITAS Cód. 1201573 | Privada | Inicial - Jardín | PROLONGACION AV GRAU L-46 |
| MARIA ANGOLA Cód. 1386309 | Privada | Primaria | JIRON VICTORIA PALESTINA MZ FF LOTE 5 |
| MARIA ANGOLA Cód. 1386192 | Privada | Secundaria | JIRON VICTORIA PALESTINA MZ FF LOTE 5 |
| MARIA ROVIRA OLMO - ESCUELA ACTIVA Cód. 1643287 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA ALAMEDA PACHACUTEC 700-B-3 |
| MASTER'S DEL PERU Cód. 1695444 | Privada | Secundaria | AVENIDA PROLONGACION GRAU 105 |
| MI PARAISO Cód. 1060813 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA LUIS USATEGUI 470 |
| PABLO APOSTOL Cód. 1061316 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE DOS DE MAYO B-6 |
| PABLO APOSTOL Cód. 1061357 | Privada | Primaria | CALLE DOS DE MAYO B-6 |
| PABLO APOSTOL Cód. 1361740 | Privada | Secundaria | CALLE DOS DE MAYO B-6 |
| PIO ROSARIO NUÑEZ DEL PRADO Cód. 0404871 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE INCA 420 |
| PIO ROSARIO NUÑEZ DEL PRADO Cód. 1465905 | Privada | Primaria | CALLE INCA 420 |
| PULGARCITO Cód. 1405208 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA PERU MZ C LOTE 5 |
| PURIRISUN Cód. 1649698 | Privada | Inicial - Jardín | MZ Z LOTE 27 PP.JJ. |
| PURIRISUN Cód. 1775493 | Privada | Primaria | MZ Z LOTE 27 PP.JJ. |
| REINA DE LOS CIELOS Cód. 1386689 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | ALAMEDA ALAMEDA PACHACUTEQ 8 |
| SAN JOSE Cód. 0625517 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA INDUSTRIAL L-1 |
| SAN JOSE Cód. 0927632 | Privada | Primaria | AVENIDA INDUSTRIAL L-1 |
| SAN JOSE Cód. 0933564 | Privada | Secundaria | AVENIDA INDUSTRIAL L-1 |
| SAN JOSE DE PRAGA Cód. 1386895 | Privada | Inicial - Jardín | MZ M LOTE 9 COMITE 5 |
| SAN JOSE DE PRAGA Cód. 1386903 | Privada | Primaria | MZ M LOTE 9 COMITE 5 |
| SAN MARCOS Cód. 1390152 | Privada | Técnico Productiva | CALLE SAN MIGUEL 249 |
| SANTA GABRIELA Cód. 1386010 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | CALLE RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 |
| SANTA URSULA Cód. 1061290 | Privada | Primaria | CALLE PAVITOS 430 |
| SANTA URSULA Cód. 1061332 | Privada | Secundaria | CALLE PAVITOS 430 |
| SANTIAGO APOSTOL Cód. 0927608 | Privada | Primaria | SANTIAGO 517 |
| SANTIAGO APOSTOL Cód. 1269943 | Privada | Secundaria | SANTIAGO 517 |
| SONQO RURUY Cód. 1668128 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE GIRALDO RUIZ CARO 608 |
| SONRISITAS Cód. 1749928 | Privada | Inicial - Jardín | 1RO DE ENERO ETAPA I U |
| URPI WASI Cód. 0928283 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | CALLE MIRAFLORES H-6 |
| URPI WASI Cód. 1386572 | Privada | Primaria | CALLE MIRAFLORES H-6 |
| WALDORF Cód. 1386259 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA LIBERTAD 04 |
| 194 SANTA MARIA Cód. 0730978 | Pública | Inicial - Jardín | PUEBLO JOVEN ARAHUAY S/N |
| 302 MUNAY URPI Cód. 0734996 | Pública | Inicial - Jardín | CCACHONA S/N |
| 444 Cód. 1060961 | Pública | Inicial - Jardín | MZ C |
| 458 Cód. 0404020 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA TUPAC AMARU MZ U LOTE 12 |
| 460 Cód. 0472670 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA UNION MANCO CCAPAC S/N |
| 463 Cód. 0565382 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA MIGUEL GRAU S/N |
| 50005 Cód. 0406819 | Pública | Primaria | SANTIAGO |
| 50005 Cód. 1681873 | Pública | Inicial - Jardín | SANTIAGO |
| 50006 Cód. 0404913 | Pública | Primaria | AVENIDA JORGE LUIS NAVARRETE S/N |
| 50006 Cód. 1644087 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA JORGE LUIS NAVARRETE S/N |
| 50011 Cód. 0404970 | Pública | Primaria | CARRETERA CCACHONA |
| 50012 Cód. 0404988 | Pública | Primaria | CHOCCO |
| 501318 Cód. 0933978 | Pública | Primaria | HUANCARO S/N |
| 50723 CECILIA TUPAC AMARU Cód. 0205013 | Pública | Primaria | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI |
| 50723 CECILIA TUPAC AMARU Cód. 1201680 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI |
| 50723 CECILIA TUPAC AMARU Cód. 1386226 | Pública | Secundaria | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI |
| 50780 SOL RADIANTE Cód. 0486613 | Pública | Inicial - Jardín | CHOCCO - TIOBAMBA N-3 |
| 50780 SOL RADIANTE Cód. 0205559 | Pública | Primaria | CHOCCO - TIOBAMBA N-3 |
| 50781 Cód. 0205567 | Pública | Primaria | SANTIAGO |
| 50781 Cód. 1681824 | Pública | Inicial - Jardín | SANTIAGO |
| 50820 Cód. 0472654 | Pública | Primaria | AVENIDA MIGUEL GRAU S/N |
| 50860 Cód. 0671511 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE PACHACUTEC S/N |
| 50860 Cód. 0551804 | Pública | Primaria | CALLE PACHACUTEC S/N |
| 50941 Cód. 0573436 | Pública | Primaria | SANTIAGO |
| 50941 Cód. 1681816 | Pública | Inicial - Jardín | SANTIAGO |
| 51006 TUPAC AMARU Cód. 0205989 | Pública | Primaria | CALLE JERUSALEN S/N |
| 51006 TUPAC AMARU Cód. 1360965 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | CALLE JERUSALEN S/N |
| 51006 TUPAC AMARU Cód. 1370378 | Pública | Secundaria | CALLE JERUSALEN S/N |
| 51070 Cód. 0626796 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA HERMANOS AYAR MZ L-Y LOTE 11 |
| 51070 Cód. 0671552 | Pública | Primaria | AVENIDA HERMANOS AYAR MZ L-Y LOTE 11 |
| 65 Cód. 0671834 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA PROLONGACION BELEN S/N |
| 698 LA INMACULADA Cód. 0627786 | Pública | Inicial - Jardín | LOS GIRASOLES APV KANTOC S/N |
| 90 Cód. 0403642 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA ANTONIO LORENA S/N |
| 985 Cód. 1615376 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | APV HERMANOS AYAR |
| ALTO BOLOGNESI Cód. 2426624 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | APV. LOS JARDINES MZ M LOTE 5 ETAPA II |
| AMAUTA Cód. 2432426 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CONSTRUCCION CIVIL MZ K LOTE 7 A |
| APRENDIENDO CON AMOR Cód. 2349730 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE ESPINOZA MEDRANO |
| CAMINITO Cód. 3983957 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SECTOR NUEVO AMANECER |
| CAPULLITO Cód. 2479906 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA LIBERTADORES MZ LL LOTE 21 |
| CAPULLITOS DEL SABER Cód. 2479920 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | ERAPATA MZ LL LOTE 21 |
| CESAR VALLEJO I Cód. 2348901 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE DANIEL ESTRADA S/N MZ A LOTE 1 |
| CHOCCO TIOBAMBA Cód. 2349711 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA LUIS VALLEJOS SANTONI S/N |
| CHOCO Cód. 2479910 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CHOCCO |
| CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0510040 | Pública | Inicial - Jardín | CALLE COLINDA CON LA CALLE JOSE OLAYA S/N |
| CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0517797 | Pública | Primaria | CALLE COLINDA CON LA CALLE JOSE OLAYA S/N |
| CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0517698 | Pública | Secundaria | CALLE COLINDA CON LA CALLE JOSE OLAYA S/N |
| CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0644930 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | CALLE COLINDA CON LA CALLE JOSE OLAYA S/N |
| DIGNIDAD NACIONAL Cód. 2426619 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA LA PAZ MZ E LOTE 2 |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 2432438 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA UNION S/N |
| ERAPATA Cód. 2479909 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | ERAPATA MZ MZ C LOTE 1 |
| ESTRELLITA I Cód. 2479901 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SIN NOMBRE ETAPA 1 AA.HH. |
| ESTRELLITAS FUGACES Cód. 2349731 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE LUIS VALLEJO SANTONI S/N MZ C LOTE 10 |
| GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0406793 | Pública | Primaria | CALLE RAMON CASTILLA S/N |
| GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0927814 | Pública | Secundaria | AVENIDA LIBERTAD S/N |
| INDEPENDENCIA II Cód. 2432407 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ M LOTE 2 A |
| JUAN A. ESPINOZA MEDRANO Cód. 2349713 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JUAN ESPINOZA MEDRANO S/N |
| KUYCHIRO II Cód. 2348934 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | KUYCHIRO |
| KUYCHIRU I Cód. 2348914 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | KUYCHIRU MZ E LOTE 10 |
| LA CASITA DE JESUS Cód. 3893360 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MANCO CAPAC BAJA MZ G LOTE 4 |
| LA ESTRELLA II Cód. 2479902 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SIN NOMBRE ETAPA II PP.JJ. |
| LA PRADERA Cód. 2426611 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SALON COMUNAL |
| LAS AMERICAS Cód. 2349716 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ G LOTE 5 |
| LEONCIO PRADO Cód. 1386077 | Pública | Técnico Productiva | AVENIDA MARISCAL AGUSTIN GAMARRA S/N |
| LOS INVESTIGADORES Cód. 2348926 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | PASAJE VIVA EL PERU S/N MZ LL LOTE 2 COMITE 3 |
| LOS JARDINES Cód. 2426607 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LOS JARDINES MZ L LOTE 1 |
| LOS VALLEJITOS Cód. 2479904 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | LUIS VALLEJO SANTONI MZ LL LOTE 21 |
| LUCERITOS Cód. 2432440 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CACHONA SECTOR B ZONA III SANTIAGO |
| MANAHUAÑUNQA Cód. 2479925 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE QUILLABAMBA S/N ETAPA II |
| MI PEQUEÑO UNIVERSO Cód. 3914741 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | PJ LAS PALMERAS |
| NUEVAS AMERICAS Cód. 2348916 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | APV. NUEVAS AMERICAS MZ A LOTE 24 |
| PACCAREQTAMBO Cód. 2479926 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ D LOTE 20 |
| PARROQUIA ALMUDENA Cód. 2432401 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE JERUSALEN- ANTONIO LORENA MZ B LOTE 2 |
| PRITE SAN JUAN DE DIOS Cód. 1386473 | Pública | Básica Especial | AVENIDA MANZANARES 264 |
| QHAPAQ SUNQU WARMA Cód. 3948535 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CALLE ARICA S/N MZ CC LOTE 14 |
| QURIMACHAQWAYNIYUQ Cód. 2426603 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | QURIMACHAQWAY MZ A LOTE B-5 |
| RAMIRO PRIALE II- LUCESITA. Cód. 2479924 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | EMILIANO HUAMANTICA |
| SAN ISIDRO Cód. 2348930 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ A LOTE 8 |
| SAN PEDRO Cód. 2349733 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ D LOTE 1 |
| SANTIAGO WARMA Cód. 3947747 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | URB. QANTOC MZ B LOTE 18 |
| SEÑOR DE CCOYLLORITY MOLINO I Cód. 3885240 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MANCCO CCAPAC MZ H LOTE 14 |
| SEÑOR DE HUANCA Cód. 2348929 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SAN ISIDRO 6 MZ T LOTE 2 |
| TINCOC Cód. 2348917 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ B LOTE 2 |
| VILLA CESAR I Cód. 2348907 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ B LOTE 27 |
| VILLA GUADALUPE Cód. 2348912 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CAPULICHAYOQ MZ A LOTE 7 |
| VILLA LOS JARDINES Cód. 2426606 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ Ñ LOTE 5 |
| VILLA PRIMAVERA Cód. 2348921 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ L LOTE A6 SANTIAGO |
| VIRGEN CONCEPCION Cód. 2426613 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | SALON COMUNAL VIRGEN CONCEPCION |
| VIVA EL PERU Cód. 0403972 | Pública | Inicial - Jardín | VIVA EL PERU |
| VIVA EL PERU Cód. 0405316 | Pública | Primaria | VIVA EL PERU |
| VIVA EL PERU Cód. 0591164 | Pública | Secundaria | VIVA EL PERU |
| ZARZUELA Cód. 2426602 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON SIMON BOLIVAR MZ C LOTE 14 |
| ZARZUELA BAJA Cód. 2426626 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | RAMON CASTILLA MZ W LOTE 7 B |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Santiago
¿Cuántos colegios hay en Santiago?
Santiago tiene 172 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 92 de gestión pública y 80 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Santiago?
La oferta es mixta: 47% privados y 53% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Santiago?
105 de inicial, 34 de primaria, 19 de secundaria, 2 de superior, 4 de alternativa, 1 de especial, 7 de otros.
¿La oferta de colegios en Santiago es buena?
Hay 19.5 colegios por cada 10.000 habitantes en Santiago, cerca del promedio de Cusco. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
Más sobre Santiago
Colegios en otros distritos de Cusco
Compara la oferta educativa con distritos cercanos.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.