
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 44 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Santa Rosa | 6 | 6% |
| Legido | 4 | 4% |
| Shumbana | 3 | 3% |
| Puerto Huallape | 3 | 3% |
| Montango | 3 | 3% |
| Nueva Alianza | 3 | 3% |
| Puentecillos | 3 | 3% |
| El Diamante | 3 | 3% |
| Los Naranjos | 3 | 3% |
| Chuyayacu | 3 | 3% |
| Pisaguas | 3 | 3% |
| Vista Alegre | 2 | 2% |
| Roblepamapa | 2 | 2% |
| San Martin del Alto | 2 | 2% |
| Granadillas | 2 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 16190 | Estatal | Primaria | Shumbana | Rural |
| 16191 | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Rural |
| 16355 Miguel Grau Seminario | Estatal | Primaria | Puerto Huallape | Rural |
| 16577 Teléfono: 076-813737 | Estatal | Primaria | Montango | Rural |
| 16578 | Estatal | Primaria | Roblepamapa | Rural |
| 16580 | Estatal | Primaria | San Martin del Alto | Rural |
| 16674 | Estatal | Primaria | Granadillas | Rural |
| 16675 | Estatal | Primaria | Esperanza | Rural |
| 16677 | Estatal | Primaria | Nueva Alianza | Rural |
| 16188 Teléfono: 076-432650 | Estatal | Primaria | Puentecillos | Rural |
| 16189 | Estatal | Primaria | Puya Ya | Rural |
| 17559 | Estatal | Primaria | Romerillo Alto | Rural |
| 17558 | Estatal | Primaria | Pacuyacu | Rural |
| 17557 | Estatal | Primaria | Santa Fe | Rural |
| 17554 | Estatal | Primaria | El Diamante | Rural |
| 17553 | Estatal | Primaria | Tipuco | Rural |
| 17552 | Estatal | Primaria | El Roble | Rural |
| 17416 | Estatal | Primaria | Agua Turbia | Rural |
| 16965 | Estatal | Primaria | Damiana Baja / Morales | Rural |
| 16186 | Estatal | Primaria | El Palmal | Rural |
| 16185 | Estatal | Primaria | Los Naranjos | Rural |
| 16183 | Estatal | Primaria | Legido | Rural |
| 16182 | Estatal | Primaria | Chontas | Rural |
| 16181 | Estatal | Primaria | Tomaque | Rural |
| 16180 | Estatal | Primaria | La Yunga | Rural |
| 16179 | Estatal | Primaria | La Nueva Esperanza | Rural |
| 16178 | Estatal | Primaria | San Juan de Lazo | Rural |
| 16177 | Estatal | Primaria | Primavera | Rural |
| 16176 | Particular | Primaria | Molino | Rural |
| 16175 Jose Maria Eguren | Estatal | Primaria | Chuyayacu | Rural |
En Santa Rosa hay un total de 94 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 92 son estatales y 2 son particulares.
Sí, en el distrito de Santa Rosa operan 2 colegios particulares.
Un total de 94 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Santa Rosa está a cargo de la UGEL JAÉN.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).