
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 30 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Huabal | 4 | 6% |
| San Francisco de Asis | 3 | 5% |
| Santo Domingo de Guzman | 3 | 5% |
| La Huaca | 3 | 5% |
| San Ramon | 3 | 5% |
| Esperanza | 3 | 5% |
| El Huaco | 3 | 5% |
| Corazon de Jesus | 3 | 5% |
| Santa Rosa | 3 | 5% |
| Berlin | 2 | 3% |
| San Cristobal | 2 | 3% |
| Miraflores del Norte | 2 | 3% |
| San Pablo | 2 | 3% |
| El Paraiso | 2 | 3% |
| Buenos Aires | 2 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 17402 | Estatal | Primaria | Berlin | Rural |
| 16854 | Estatal | Primaria | San Cristobal | Rural |
| 16552 | Estatal | Primaria | Miraflores del Norte | Rural |
| 16414 | Estatal | Primaria | Guayaquil | Rural |
| 16172 | Estatal | Primaria | San Pablo | Rural |
| 16059 Jose Galvez Teléfono: 076-813699 | Estatal | Primaria | San Francisco de Asis | Rural |
| 16024 Carlos Noriega Jimenez | Estatal | Primaria | Huabal | Rural |
| 17403 | Estatal | Primaria | El Paraiso | Rural |
| 17703 | Estatal | Primaria | Buenos Aires | Rural |
| 16861 | Estatal | Primaria | Nuevo Moyobamba | Rural |
| 16853 | Estatal | Primaria | La Flor | Rural |
| 16660 | Estatal | Primaria | La Union | Rural |
| 16575 Juan Pablo Ii | Estatal | Primaria | Santo Domingo de Guzman | Rural |
| 16561 | Estatal | Primaria | San Luis de Nuevo Retiro | Rural |
| 16555 | Estatal | Primaria | San Ramon Alto | Rural |
| 16376 Cruz de Chalpon | Estatal | Primaria | La Huaca | Rural |
| 16167 | Estatal | Primaria | Cajones | Rural |
| 16067 | Estatal | Primaria | San Ramon | Rural |
| 16063 | Estatal | Primaria | San Juan de la Montaña | Rural |
| 17534 | Estatal | Primaria | Nuevo Progreso | Rural |
| 16066 | Estatal | Primaria | San Miguel | Rural |
| 16028 | Estatal | Primaria | Esperanza | Rural |
| 16858 | Estatal | Primaria | Perlamayo / Polamayo | Rural |
| 16024 Carlos Noriega Jimenez | Estatal | Secundaria | Huabal | Rural |
| 16164 San Juan Bautista | Estatal | Secundaria | El Huaco | Rural |
| 16028 | Estatal | Secundaria | Esperanza | Rural |
| 012 Teléfono: 076-730236 | Estatal | Inicial | Huabal | Rural |
| 020 | Estatal | Inicial | Esperanza | Rural |
| 068 Teléfono: 076-813703 | Estatal | Inicial | Santo Domingo de Guzman | Rural |
| 083 | Estatal | Inicial | San Ramon | Rural |
En Huabal hay un total de 63 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 63 son estatales y 0 son particulares.
En Huabal la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (63 colegios).
Un total de 63 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Huabal está a cargo de la UGEL JAÉN.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).