Colegios en Jaen
Datos: · padrón oficial
En Jaen hay 144 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 78 de gestión pública y 66 privados. La oferta es mixta: 46% privados y 54% públicos. Eso representa 18.8 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Jaen.
La oferta cubre principalmente 58 inicial, 41 primaria y 27 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios privados
Pensión mensual reportada por 42 colegios privados de Jaen a Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Jaen, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 50 a S/ 550, con un promedio de S/ 318 y una mediana de S/ 315. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Lista de colegios
144 colegios activos en Jaen, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| CARITAS FELICES Cód. 1374396 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| CARITAS FELICES Cód. 1221415 | Privada | Primaria | S/ 520 |
| CARITAS FELICES Cód. 0926899 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| MONTESSORI SCHOOL Cód. 1749753 · 1787217 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| MONTESSORI SCHOOL Cód. 1640275 | Privada | Inicial | S/ 430 |
| KEPLER COLLEGE Cód. 1640283 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| KINDER GARDEN COLLEGE Cód. 1374347 · 1388958 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| EDGAR MORIN Cód. 1668110 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| AUGUSTO SALAZAR BONDY Cód. 1373869 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| EDGAR MORIN Cód. 1774827 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| JUAN PABLO II Cód. 1528124 · 1698323 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| AUGUSTO SALAZAR BONDY Cód. 1374230 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| MY. EP MARKO JARA SCHENONE Cód. 1105089 · 1106608 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| NAZARENO Cód. 0623090 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| SAN SILVESTRE Cód. 0917187 · 0917427 · 1374065 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| ESTEBAN LOPEZ SERVAN Cód. 0224667 · 0917450 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 310 |
| GARDEN L' ENFANCE MARAVILLAS DE JESUS Cód. 1567049 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NAZARENO Cód. 0594549 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| RICARDO PALMA Cód. 0788273 · 0927186 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| SEÑOR JESUS Cód. 1374156 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MI CIELITO Cód. 1374040 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MI CIELITO Cód. 1221779 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| NAZARENO Cód. 0680173 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| LOS HERALDOS Cód. 1371764 · 1628825 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| TALENTUS Cód. 1368562 · 1521731 · 1753011 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| GUILLERMO SANCHEZ CHAVEZ Cód. 0916874 · 0927210 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| HUELLITAS DEL SABER Cód. 1374305 · 1406354 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| JARDIN ECOLOGICO INICIAL Cód. 1663764 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| GRACIELA VILLARAN CARBAJAL Cód. 1374370 | Privada | Primaria | S/ 50 |
| 16081 SEÑOR DE HUAMANTANGA Cód. 0842286 · 0594481 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| ALEJANDRO CUSSIANOVICH Cód. 1105444 | Privada | Primaria | — |
| APLICACION VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 1104405 · 1104769 · 1105246 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| COMPUTER G & L Cód. 1114628 | Privada | Otros | — |
| FE Y ALEGRIA 22 SAN LUIS GONZAGA Cód. 0513465 · 0263053 · 1221498 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| IBSA Cód. 1222041 | Privada | Superior | — |
| JAEN Cód. 0585356 | Privada | Otros | — |
| JOHN DEWEY Cód. 1755818 | Privada | Superior | — |
| MARAÑON Cód. 0925693 | Privada | Alternativa | — |
| MARIA DE JESUS Cód. 1466424 | Privada | Otros | — |
| MIGUEL ANGEL CORNEJO Cód. 1774819 | Privada | Alternativa | — |
| SAGRADO CORAZON Cód. 0749846 · 0262949 | Privada | Secundaria, Alternativa | — |
| SAN JAVIER DEL MARAÑON Cód. 1114743 | Privada | Superior | — |
| SAN VICENTE DE PAUL Cód. 1221894 · 1729177 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SANTA MARIA DE LA MERCED Cód. 0263137 | Privada | Otros | — |
| TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Cód. 1221969 | Privada | Superior | — |
| VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 0642348 | Privada | Superior | — |
| 001 Cód. 0263160 | Pública | Inicial | — |
| 006 Cód. 0263210 | Pública | Inicial | — |
| 010 Cód. 0491738 | Pública | Inicial | — |
| 011 Cód. 0585083 | Pública | Inicial | — |
| 013 Cód. 0585117 | Pública | Inicial | — |
| 018 Cód. 0627646 | Pública | Inicial | — |
| 019 Cód. 0627679 | Pública | Inicial | — |
| 028 Cód. 0680157 | Pública | Inicial | — |
| 034 Cód. 0722348 | Pública | Inicial | — |
| 051 Cód. 1221811 | Pública | Inicial | — |
| 053 Cód. 0722439 | Pública | Inicial | — |
| 055 Cód. 0749663 | Pública | Inicial | — |
| 065 Cód. 0749705 | Pública | Inicial | — |
| 070 Cód. 0787952 | Pública | Inicial | — |
| 071 Cód. 0787960 | Pública | Inicial | — |
| 080 Cód. 0788067 | Pública | Inicial | — |
| 082 Cód. 1374388 | Pública | Inicial | — |
| 088 Cód. 1322536 | Pública | Inicial | — |
| 092 SOT3. PNP MARINO LINARES JARAMILLO Cód. 1222488 | Pública | Inicial | — |
| 097 Cód. 0917047 | Pública | Inicial | — |
| 1393 Cód. 1688928 | Pública | Inicial | — |
| 1394 Cód. 1691195 | Pública | Inicial | — |
| 1395 Cód. 1688910 | Pública | Inicial | — |
| 1544 Cód. 1740901 | Pública | Inicial | — |
| 16001 RAMON CASTILLA Y MARQUEZADO Cód. 0263343 · 0680629 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 16002 Cód. 0263350 | Pública | Primaria | — |
| 16003 Cód. 0263368 · 1115823 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 16004 Cód. 0263376 | Pública | Primaria | — |
| 16005 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO Cód. 0263384 | Pública | Primaria | — |
| 16006 CRISTO REY Cód. 0263392 · 0722892 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 16011 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0263442 · 1104686 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 16042 FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0263756 · 1222892 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 16044 Cód. 0263772 · 1373992 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 16049 INMACULADA CONCEPCION Cód. 0263822 · 1104728 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 16657 JOSE ANTONIO PANTA BALLADARES Cód. 1322528 | Pública | Primaria | — |
| 16809 Cód. 0516500 | Pública | Primaria | — |
| 16824 Cód. 1376425 | Pública | Primaria | — |
| 17001 Cód. 0842161 · 0916940 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 17459 Cód. 1222413 · 1682772 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 17507 Cód. 0722660 · 1221217 · 1373984 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 17514 Cód. 0640763 | Pública | Primaria | — |
| 4 DE JUNIO DE 1821 Cód. 0591941 | Pública | Superior | — |
| 446 Cód. 1373927 | Pública | Inicial | — |
| 447 Cód. 1395409 | Pública | Inicial | — |
| 452 Cód. 1395458 | Pública | Inicial | — |
| ALFONSO VILLANUEVA PINILLOS Cód. 0623108 · 0263095 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| ALTO PARRAL Cód. 3901703 | Pública | Inicial | — |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0491746 · 1735588 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| FILA ALTA TERCERA ETAPA Cód. 1599163 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE ESPERANZA Cód. 1599179 | Pública | Inicial | — |
| HERMOGENES MEJIA SOLF Cód. 0917542 | Pública | Primaria | — |
| JAEN DE BRACAMOROS Cód. 0263061 · 0591768 · 0262931 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| LAS ALMENDRAS Cód. 3965947 | Pública | Inicial | — |
| LINDEROS Cód. 1599192 | Pública | Inicial | — |
| MIRADOR FILA ALTA Cód. 4004236 | Pública | Inicial | — |
| MONTEGRANDE Cód. 1609878 | Pública | Inicial | — |
| MORRO SOLAR Cód. 3897481 | Pública | Inicial | — |
| PARDO Y MIGUEL II Cód. 1599196 | Pública | Inicial | — |
| PRITE LOS ANGELITOS Cód. 1366350 | Pública | Especial | — |
| SAN AGUSTIN Cód. 0815134 | Pública | Superior | — |
| SAN RAFAEL Cód. 0917039 | Pública | Otros | — |
| SARGENTO LORES Cód. 4003462 | Pública | Inicial | — |
| VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Cód. 0668897 | Pública | Secundaria | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Jaen
¿Cuántos colegios hay en Jaen?
Jaen tiene 144 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 78 de gestión pública y 66 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Jaen?
La oferta es mixta: 46% privados y 54% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Jaen?
58 de inicial, 41 de primaria, 27 de secundaria, 7 de superior, 5 de alternativa, 1 de especial, 5 de otros.
¿La oferta de colegios en Jaen es buena?
Hay 18.8 colegios por cada 10.000 habitantes en Jaen, cerca del promedio de Jaen. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Jaen?
La pensión mensual de los colegios privados en Jaen tiene un promedio de S/ 318 y una mediana de S/ 315, en un rango de S/ 50 a S/ 550. Datos de 42 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
Más sobre Jaen
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.