
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Directorio oficial de educación pública y gratuita · Fuente: MINEDU ESCALE 2026
Mostrando 547 instituciones educativas públicas en Callao.
| Colegio Estatal | Distrito | Niveles | Dirección |
|---|---|---|---|
| 071 RETOÑITOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | Callao | AVENIDA ALAMEDA S/N | |
| 073 SEÑOR DE LA MISERICORDIA | Callao | CALLE LOS QUINOS MZ C1 | |
| 100 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | Callao | CALLE ALAMO S/N MZ I LOTE S/N | |
| 101 NIÑITOS DE SANTA CRUZ | Callao | AVENIDA SANTA ROSA MZ L | |
| 103 EDUARDO MARQUEZ TALLEDO | Callao | MZ G LOTE 50 | |
| 109 DIVINO JESUS | Callao | MZ A | |
| 111 MI PEQUEÑO PARAISO | Callao | CALLE ALFA MZ D LOTE 35 | |
| 112 MEDALLITA MILAGROSA | Callao | PASAJE MADRE DE DIOS MZ K | |
| 115 VIRGEN DE GUADALUPE | Callao | AVENIDA QUILCA MZ B LOTE 16 | |
| 116 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | Callao | AVENIDA WASGINTON 640 | |
| 117 | Callao | PROLONGACION GALVEZ S/N | |
| 118 MI MUNDO FELIZ | Callao | PLAZUELA STA ROSA S/N 2DO PISO | |
| 119 VIRGEN MARIA | Callao | CALLE VILLA RICA S/N | |
| 131 MI MUNDO MAGICO | Callao | AVENIDA OMICRON CALLE ALFA Y BETA MZ I LOTE A9 | |
| 136 LOS NIÑOS DE MARIA | Callao | CALLE CARLOS CUETO FERNANDINI Y RODRIGO FRANCO MZ W LOTE 32 | |
| 137 FEDERICO VILLARREAL | Callao | CALLE I-D Y F S/N | |
| 172 | Callao | CALLE LAS DELICIAS S/N MZ G LOTE 1 | |
| 173 LOS NIÑOS DE LA INMACULADA DE CONCEPCIÓN | Callao | AVENIDA ARGENTINA 5260 MZ B LOTE 1 | |
| 2093 SANTA ROSA | Callao | AVENIDA LA REGLA MZ D | |
| 3090 FRANCO PERUANO | Callao | CALLE CORDE UNO S/N | |
| 4001 DOS DE MAYO | Callao | AVENIDA GAMARRA 230 | |
| 4006 SANTA ROSA DE AMERICA | Callao | CALLE S/N URB. RENOVACION PALOMINO | |
| 4007 VIRGEN DEL PILAR | Callao | CALLE FRANCISCO DE ZELA S/N MZ X LOTE 1 | |
| 4008 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Callao | AVENIDA PEREZ SALMON S/N | |
| 4010 HERMANOS RAFAEL SAMUEL Y EMILIO MOISES GOMEZ PAQUIYAURI | Callao | AVENIDA BUENOS AIRES S/N | |
| 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS | Callao | AVENIDA LOS ALISOS S/N | |
| 4016 NESTOR GAMBETA BONATTI | Callao | ALAMEDA ALAMEDA S/N | |
| 4018 ABRAHAM VALDELOMAR | Callao | AVENIDA PROCERES S/N | |
| 5001 LUISA DE SABOGAL | Callao | JIRON SAN MARTIN 156 | |
| 5003 VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCION | Callao | JIRON ALBERTO SECADA 439 | |
| 5005 GENMO DON JOSE DE SAN MARTIN | Callao | JIRON AREQUIPA NORTE 143 | |
| 5006 ALBERTO SECADA | Callao | JIRON MOCTEZUMA 790 | |
| 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Callao | JIRON MANUEL RAYGADA 295 | |
| 5010 VIRGEN DE GUADALUPE | Callao | JIRON CATACAOS 0100 | |
| 5019 AUGUSTO CAZORLA | Callao | AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA 753 | |
| 5023 ABELARDO GAMARRA | Callao | MZ K | |
| 5024 FRANCISCO MIRO QUESADA CANTUARIAS | Callao | JIRON SUPE 603 | |
| 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS | Callao | CALLE LAS MORAS S/N | |
| 5031 CESAR VALLEJO | Callao | JIRON TUMBES S/N | |
| 5032 ENRIQUE DEL HORME | Callao | PARQUE ALFONSO UGARTE 191 | |
| 5033 LAS 200 MILLAS | Callao | AVENIDA NESTOR GAMBETA Y FAUCETT S/N | |
| 5036 RAFAEL BELAUNDE DIEZ CANSECO | Callao | JIRON SANTOS CHOCANO S/N | |
| 5037 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | Callao | JIRON HUMBERTO SANCHEZ CUZCANO S/N | |
| 5039 DIVINA PASTORA | Callao | PARQUE 02 S/N | |
| 5040 PEDRO RUIZ | Callao | JOSEFINA | |
| 5042 JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA Y QUADRA | Callao | JIRON HUANCAVELICA 100 | |
| 5045 MARIA REICHE | Callao | AVENIDA CONTRALMIRANTE MORA 420 | |
| 5046 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | Callao | JIRON TALARA S/N | |
| 5048 MARISCAL RAMON CASTILLA | Callao | AVENIDA ALAMEDA S/N | |
| 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ | Callao | CALLE RUY DIAZ 316 | |
| 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA | Callao | CALLE 7 S/N | |
| 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA | Callao | AVENIDA DANIEL A. CARRION S/N | |
| 5076 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Callao | AVENIDA MIRAMAR S/N | |
| 5078 JOSE A. QUIÑONES GONZALES | Callao | AVENIDA LOS ALAMOS S/N | |
| 5079 JORGE CHAVEZ DARNELL | Callao | JIRON VICTOR A NDRES BELAUNDE 100 | |
| 5080 SOR ANA DE LOS ANGELES | Callao | ALAMEDA ALAMEDA DE LOS MISIONEROS S/N | |
| 5082 SARITA COLONIA | Callao | HAYA DE LA TORRE Y RAMIRO PRIALE | |
| 5083 SAN MARTIN DE PORRES | Callao | PASAJE MZ X S/N MZ X | |
| 5084 CARLOS PHILLIPS | Callao | PASAJE K S/N | |
| 5085 RAMIRO PRIALE PRIALE | Callao | CALLE LOS FAISANES CUADRA 1 MZ O | |
| 5089 VIRGEN MARIA | Callao | MZ P | |
| 5092 SANTA ROSA DE LIMA | Callao | PASAJE K MZ G SECTOR V | |
| 5095 JULIO RAMON RIBEYRO | Callao | AVENIDA OMICRON S/N | |
| 5097 SAN JUAN MACIAS | Callao | AVENIDA CANADA MZ P | |
| 5099 RICARDO PALMA | Callao | PASAJE JOSE OLAYA S/N | |
| 5126 | Callao | CALLE SEXTA S/N | |
| 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY | Callao | DANIEL ALCIDES CARRION MZ A | |
| 5139 LAS COLINAS | Callao | CALLE 8 Y 10 S/N | |
| 5155 BICENTENARIO LAS DELICIAS DE OQUENDO | Callao | MZ K LOTE 3 Y 4 | |
| 62 PASITOS DE JESUS | Callao | AVENIDA GUARDIA CHALACA 858 | |
| 64 DIVINO NIÑO JESUS | Callao | JIRON OCTAVIO ESPINOZA S/N | |
| 67 INMACULADA CONCEPCION | Callao | AVENIDA CENTRAL S/N | |
| 69 MARIA AUXILIADORA | Callao | AVENIDA RAMON CASTILLA 250 | |
| 76 MI AMIGO JESUS | Callao | JIRON CUZCO S/N | |
| 77 SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN | Callao | MZ X LOTE S/N ETAPA II | |
| 78 AMIGUITOS DE SAN MARTIN | Callao | JIRON SALAVERRY S/N | |
| 79 ANGELES DE SARITA | Callao | CALLE LA SIMA MZ L LOTE 27 | |
| 80 LOS NIÑOS DE JESUS | Callao | MZ O LOTE 19 | |
| 81 JORGE CHAVEZ | Callao | CALLE CIRO ALEGRIA S/N ETAPA I | |
| 82 PASTORCITOS DE OQUENDO | Callao | CALLE BUENOS AIRES Y BELLAVISTA S/N | |
| 84 NIÑA MARIA | Callao | PASEO LOS FRANCISCANOS CUADRA 2 | |
| 85 NIÑO JESUS | Callao | PASEO LOS FRACISCANOS MZ F | |
| 86 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Callao | PASEO LOS DOMINICOS | |
| 87 SANTA ROSA | Callao | CALLE MISIONERO ESCUDERO 145 | |
| 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Callao | AMA SUA S/N | |
| 90 LOS AMIGUITOS DE DOMINGO SAVIO | Callao | AVENIDA LOS ALISOS S/N | |
| 91 LOS NIÑOS DEL BUEN PASTOR | Callao | AVENIDA LOS ALAMOS S/N | |
| 92 LOS NIÑITOS DE SANTA ROSA | Callao | PARQUE 3 S/N MZ K2 LOTE 20 | |
| 94 MIGUEL GRAU | Callao | AVENIDA RAMON CASTILLA S/N | |
| 95 SANTA ROSA | Callao | AVENIDA TUPAC AMARU S/N | |
| 96 VIRGEN MARIA DE FATIMA | Callao | AVENIDA SANTA ROSA S/N | |
| 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA | Callao | AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N | |
| ALFONSO UGARTE | Callao | PROLONGACION CENTENARIO | |
| ANGEL GABRIEL | Callao | CALLAO MZ B LOTE 8 | |
| ANGEL URIEL | Callao | CALLAO MZ B LOTE 8 | |
| ANGELITOS DEL SABER | Callao | JIRON CALLAO S/N PASAJE SANTA ROSA | |
| APRENDIENDO JUNTOS I | Callao | AVENIDA OMICRON S/N 52 | |
| APRENDIENDO JUNTOS II | Callao | AVENIDA OMICRON S/N 52 | |
| APRENDIENDO JUNTOS III | Callao | AVENIDA OMICRON S/N 52 | |
| ARDILLITAS | Callao | BARRIO FISCAL 1 MZ H LOTE 18 CASA 34 | |
| CARICIAS | Callao | CALLAO MZ D LOTE 13 | |
| CARICIAS MAGICAS | Callao | CALLE 13 MZ S LOTE 21 ETAPA IV | |
| CARRUSEL DE AVENTURAS | Callao | MZ B LOTE 18 | |
| CONV.DEC-INABIF | Callao | JIRON LIMA S/N | |
| CONVENIO ARDILLITAS I | Callao | FUNDO LA CHALACA 1 MZ H LOTE 18 CASA 34 | |
| CONVENIO ARDILLITAS II | Callao | MZ H LOTE 18 CASA 34 | |
| CONVENIO ARDILLITAS IV | Callao | MZ H LOTE 18 | |
| CONVENIO INABIF SANTA MICAELA | Callao | JIRON IQUITOS Y SANTA ROSA S/N | |
| CORAZONCITOS DE MARIA | Callao | CALLAO MZ I LOTE 20 | |
| CORAZONES DE LU | Callao | CALLE 13 S/N MZ S LOTE 21 | |
| CRECIENDO JUNTOS | Callao | CALLE 19 MZ R LOTE 33 | |
| DULCES TRAVESURAS | Callao | CALLE CAJAMARCA S/N | |
| DULZURA | Callao | OQUENDO MZ D LOTE 13 | |
| EL CASTILLO DE LOS NIÑOS | Callao | CALLE CAJAMARCA S/N | |
| ESTRELLA DE GUADALUPE | Callao | CALLAO MZ I LOTE 20 | |
| ESTRELLITAS DE BELEN | Callao | CALLAO MZ E LOTE 16 | |
| ESTRELLITAS DE LUZ | Callao | BRISAS | |
| FUNDO MARQUEZ | Callao | CALLE MIGUEL GRAU S/N | |
| GABRIELA MISTRAL | Callao | CALLE LOS CISNES Y LOS HALCONES MZ K | |
| GOTITAS DE AMOR | Callao | FUNDO LA CHALACA MZ H LOTE 14 | |
| HEROINAS TOLEDO | Callao | AVENIDA MIGUEL GRAU 1176 | |
| JESUCITO | Callao | TIWINZA MZ L LOTE 13 | |
| JESUS DIVINO NIÑO | Callao | BRISAS | |
| JORGE BASADRE GROHMAN | Callao | JIRON CALIFORNIA 280 | |
| JUAN INGUNZA VALDIVIA | Callao | AVENIDA NENUFARES 401 | |
| JUAN LINARES ROJAS | Callao | AVENIDA CALIFORNIA S/N | |
| JUAN PABLO II | Callao | MZ O | |
| JUEGO Y APRENDO | Callao | PASAJE RAMON CASTILLA S/N | |
| JUEGOS Y SONRISAS | Callao | CALLAO MZ D LOTE 5 | |
| JUGANDO SOY FELIZ I | Callao | AVENIDA EL OLIVAR S/N | |
| JUGANDO SOY FELIZ III | Callao | AVENIDA OMICRON S/N | |
| LAS ABEJITAS | Callao | CALLAO MZ P | |
| LAS SEMILLITAS | Callao | MZ D LOTE 5 | |
| LOS AMIGABLES | Callao | AVENIDA LOS ALISOS S/N | |
| LOS ANGELITOS | Callao | CIUDADELA CHALACA S/N MZ D LOTE 1 | |
| LOS ANGELITOS DE FLOR | Callao | CALLE 13 MZ S LOTE 21 | |
| LOS ANGELITOS DE JESUS | Callao | CALLE 19 MZ R LOTE 33 | |
| LOS CARIÑOSITOS | Callao | MZ H LOTE 14 SECTOR II | |
| LOS CONEJITOS | Callao | AVENIDA 2 DE MAYO 245 | |
| LOS CREATIVOS | Callao | AVENIDA LOS ALISOS 8.5 | |
| LOS LEONCITOS | Callao | AVENIDA ALFREDO PALACIOS S/N | |
| LOS OSITOS | Callao | CIUDADELA CHALACA S/N MZ D LOTE 1 | |
| LOS PAJARITOS II | Callao | MZ D LOTE 5 | |
| LOS PELUCHES | Callao | CALLE 13 MZ S LOTE 21 | |
| LOS PEQUEÑOS PASTORCITOS | Callao | CALLE MZ H LOTE 14 | |
| LOS POLLITOS | Callao | CIUDADELA CHALACA MZ D LOTE 1 | |
| LOS QUERUBINES III | Callao | CALLE LUIS HEYSEN MZ T LOTE 8 ETAPA II SECTOR III | |
| LOS QUERUBINES IV | Callao | CALLE MZ E' LOTE 36 SECTOR III | |
| LUCERITO | Callao | CALLAO MZ E LOTE 16 | |
| LUIS ENRIQUE X | Callao | AVENIDA MALECON RIMAC CUADRA 32 | |
| MANITAS PINTADAS | Callao | PACASMAYO MZ 24 LOTE A | |
| MANITOS MAGIAS | Callao | CALLAO MZ D LOTE 5 | |
| MARIA MADRE | Callao | AVENIDA ALEJANDRO BERTELLO 494 | |
| MEDALLA MILAGROSA III | Callao | AVENIDA LOS ALISOS S/N | |
| MEDALLA MILAGROSA IV | Callao | AVENIDA LOS ALISOS S/N | |
| MI ARCO IRIS I | Callao | CALLE CORDE S/N MZ G ETAPA II SECTOR II | |
| MI ARCO IRIS II | Callao | JIRON CAJAMARCA S/N SECTOR I | |
| MI BUEN PASTOR | Callao | CARRILLO ALBORNOZ S/N | |
| MI CASITA FELIZ | Callao | PASAJE RAMON CASTILLA S/N | |
| MI CASTILLO MAGICO | Callao | MZ L LOTE 30 | |
| MI DULCE HOGAR | Callao | JIRON MARISCAL RAMON CASTILLA S/N MZ S LOTE 35 | |
| MI FELICIDAD | Callao | AVENIDA LOS ALISOS S/N | |
| MI MUNDO FELIZ | Callao | CARRILLO ALBORNOZ S/N | |
| MI PEQUEÑO MUNDO IV | Callao | AVENIDA OMICRON S/N MZ A LOTE 1 SECTOR I PASAJE 52 | |
| MI PEQUEÑO PARAISO | Callao | PROLONGACION GALVEZ S/N | |
| MI SUEÑO INFANTIL I | Callao | MZ D LOTE 5 | |
| MI SUEÑO INFANTIL II | Callao | CALLE MZ D LOTE 5 | |
| MIGUEL GRAU | Callao | PROLONGACION CENTENARIO | |
| MIS AMIGUITOS II | Callao | CALLE LUIS HEYSEN MZ T LOTE 8 SECTOR II | |
| MIS DESTELLITOS | Callao | CALLAO MZ P | |
| MIS PEQUEÑOS TESOROS I | Callao | AVENIDA EL OLIVAR S/N | |
| MIS PEQUEÑOS TESOROS II | Callao | AVENIDA EL OLIVAR S/N | |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS | Callao | BARRIO FISCAL 1 MZ H LOTE 18 | |
| MIS PRIMEROS PASOS II | Callao | JIRON CAJAMARCA S/N MZ A30 LOTE 9 SECTOR 1 | |
| MUNDO DE JUGUETE | Callao | JIRON CONTRALMIRANTE VILLAR 889 ETAPA II | |
| NACIONES UNIDAS | Callao | JIRON COLON 152 | |
| NIÑO JESUS I | Callao | MZ H LOTE 14 ETAPA II SECTOR II | |
| NIÑO JESUS III | Callao | MZ E' LOTE 36 SECTOR III | |
| NIÑOS FELICES | Callao | FUNDO LA CHALACA MZ H LOTE 14 | |
| NUEVO AMANECER | Callao | MZ H LOTE 14 | |
| PAEBA PILOTO REGIONAL DE EXCELENCIA | Callao | CALLE MIGUEL GRAU S/N | |
| PAQUITOS | Callao | CALLAO MZ E LOTE 16 | |
| PEQUEÑAS ESTRELLITAS | Callao | CALLE TRECE MZ S LOTE 21 | |
| PEQUEÑOS APRENDICES | Callao | FUNDO LA CHALACA MZ H LOTE 14 | |
| PEQUEÑOS EXPLORADORES | Callao | PASAJE RAMON CASTILLA S/N | |
| PEQUEÑOS GIGANTES | Callao | PACASMAYO MZ 55 LOTE 7 | |
| PEQUEÑOS PASITOS | Callao | CALLE 19 MZ R LOTE 33 | |
| PEQUEÑOS TRAVIESOS | Callao | CIUDADELA CHALACA MZ D LOTE 1 SECTOR IV IV | |
| PIMPOLLOS | Callao | CALLAO MZ E LOTE 16 | |
| POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO | Callao | AVENIDA ELMER FAUCETT S/N | |
| PREVI | Callao | AVENIDA LOS DOMINICOS MZ 10 LOTE 10 | |
| PRITE CALLAO | Callao | CALLE 2 S/N MZ K LOTE 2 | |
| RAYITO DE ALEGRIA | Callao | JIRON HUANUCO S/N MZ D LOTE 22 COMITE 8 | |
| RAYITO DE BONDAD | Callao | JUNIN MZ D LOTE 22 COMITE 8 | |
| RAYITO DE ESPERANZA | Callao | HUANUCO MZ A LOTE 6 | |
| RAYITO DE FE | Callao | JUNIN MZ A LOTE 6 | |
| RAYITO DE ILUSION | Callao | GAMBETA BAJA S/N MZ A LOTE 17 | |
| RAYITO DE LUNA | Callao | GAMBETA BAJA S/N MZ A LOTE 17 | |
| RAYITO DE LUZ I | Callao | JIRON SALAVERRY S/N | |
| RAYITO DE LUZ II | Callao | PROLONGACION GALVEZ S/N | |
| RAYITO DE SOL | Callao | JIRON HUANUCO S/N MZ H LOTE 5 | |
| RAYITO DE VIDA | Callao | JIRON CHOTA S/N MZ H LOTE 5 | |
| RAYITOS DE LUZ | Callao | JIRON REQUENA S/N MZ F LOTE 09 | |
| RAYITOS DE SOL | Callao | AVENIDA ALFREDO PALACIOS S/N | |
| REPUBLICA DE VENEZUELA | Callao | AVENIDA ARGENTINA 1030 | |
| SAN JUDAS TADEO | Callao | JIRON CONTRALMIRANTE VILLAR 889 | |
| SANTA MARIA | Callao | CIUDADELA CHALACA MZ D LOTE 1 | |
| SANTA ROSITA | Callao | JIRON CALLAO S/N MZ F LOTE 2 | |
| SARGENTO LAZARO ORREGO MORALES | Callao | AVENIDA ELMER FAUCETT S/N | |
| SEMILLITAS DEL SABER | Callao | CALLE CAJAMARCA S/N | |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS II | Callao | JIRON CONTRALMIRANTE VILLAR 889 | |
| TERNURA | Callao | AVENIDA LOS ALISOS | |
| TERNURITAS | Callao | MZ B LOTE 18 | |
| TESORO INFANTIL | Callao | PASAJE RAMON CASTILLA S/N | |
| VIRGEN DEL CARMEN | Callao | AVENIDA NESTOR GAMBETA KM 14 | |
| VIRGEN MARIA I | Callao | JIRON CONTRALMIRANTE VILLAR 889 | |
| 5011 DARIO ARRUS CUESTAS | Bellavista | CALLE 72 S/N | |
| 5017 VIRGEN DEL CARMEM | Bellavista | JIRON COLINA 246-250 | |
| 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS | Bellavista | JIRON NICOLAS DE PIEROLA 110 | |
| 5050 SAN PEDRO | Bellavista | AVENIDA UNO S/N | |
| 61 EL OLIVAR DE LOS NIÑOS | Bellavista | CALLE ZONA 03 | |
| 63 SEÑOR DEL MAR | Bellavista | JIRON COMANDANTE ESPINAR 460 | |
| 75 MAURA ROSA | Bellavista | AVENIDA JUAN PABLO II 170 | |
| CALLAO | Bellavista | AVENIDA JUAN PABLO II S/N | |
| DORA MAYER | Bellavista | PARQUE LAS AMERICAS 140 | |
| GENERAL PRADO | Bellavista | AVENIDA JUAN PABLO II S/N | |
| JUAN BENITES LUNA | Bellavista | JIRON LOS ZAFIROS 118-122 | |
| JUEGOS Y SONRISAS | Bellavista | AVENIDA JUAN VELASCO ALVARADO | |
| MI PARAISO INFANTIL | Bellavista | AVENIDA JUAN VELASCO ALVARADO | |
| NAVAL - CITEN | Bellavista | AVENIDA VENEZUELA 26-27 | |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Bellavista | GUILLERMO MORI CUADRA 3 | |
| SAN ANTONIO | Bellavista | MZ Q-4 LOTE 58 | |
| SANTA CLARA | Bellavista | JIRON COLINA 879 | |
| SANTA TERESA DE COUDERC | Bellavista | AVENIDA VENEZUELA S/N | |
| SIMON BOLIVAR | Bellavista | CALLE 3 402 | |
| 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON ANGEL QUISPE 350 | |
| 5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON | Carmen de la Legua Reynoso | AVENIDA JOSE LOPEZ PAZOS 203 | |
| 5035 SAN RAFAEL | Carmen de la Legua Reynoso | AVENIDA SANTOS CHOCANO 788 | |
| 5041 NUESTRA SEÑORA DEL MONTE CARMELO | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON LORETO S/N | |
| 5043 SAN MARTIN DE PORRES | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON LIMA S/N | |
| 5044 BANDERA DE LA PAZ | Carmen de la Legua Reynoso | AVENIDA LOPEZ PAZOS 803 | |
| 65 MI NIÑO JESUS | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON ABEL CALLIRGOS 336 | |
| 88 CRISTO MILAGROSO | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON JORGE CHAVEZ 600 | |
| ABEJITAS | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| ANGELITOS I | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| CARIÑOSITOS I | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| CONEJITOS | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| EL NUEVO SABER | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON JUNIN 161 | |
| EL ROSEDAL | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON JUNIN 161 | |
| ESTRELLITAS I | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| MI NIÑO JESÚS | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON JUNIN 161 | |
| MIS ILUSIONES | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON 161 | |
| MUNDO DE COLORES | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| OSITOS | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| RAUL PORRAS BARRENECHEA | Carmen de la Legua Reynoso | JIRON PIURA Y LIMA S/N | |
| RETOÑITOS | Carmen de la Legua Reynoso | MICAELA BASTIDAS 125 | |
| VIRGEN DEL CARMEN | Carmen de la Legua Reynoso | AVENIDA LOPEZ PAZOS 851 | |
| 4004 SAN MARTIN DE PORRES | La Perla | JIRON LINCOLN 351 | |
| 4005 ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | La Perla | AVENIDA LA PAZ 1000 | |
| 5027 JOSE ARTURO TIMORAN HALTENHOF | La Perla | PASAJE FELIX S/N MZ U | |
| 5028 SANTA RITA DE CASIA | La Perla | AVENIDA JOSE GALVEZ 102 | |
| 5143 ESCUELA DE TALENTOS | La Perla | AVENIDA SANTA ROSA 580 | |
| 68 PAZ Y AMOR | La Perla | AVENIDA LA PAZ 760 | |
| JOSE OLAYA BALANDRA | La Perla | JIRON ATAHUALPA CUADRA 7 S/N | |
| LA PERLA | La Perla | PASAJE JUAN XXIII 143 | |
| LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO GERMAN ASTETE | La Perla | CALLE GRITOS DE HUAURA 310 | |
| LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL | La Perla | AVENIDA LA MARINA S/N | |
| MILITAR LEONCIO PRADO | La Perla | AVENIDA COSTANERA 1541 | |
| STELLA MARIS | La Perla | CALLE GRITO DE HUAURA 308 | |
| 5013 JOSE GALVEZ BARRENECHEA | La Punta | PARQUE JOSE GALVEZ 130 | |
| JARDIN MUNICIPAL LA PUNTA | La Punta | JIRON TOVAR S/N | |
| 102 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Ventanilla | AVENIDA DEL BIERZO MARGEN DERECHA DEL RIO CHILLON | |
| 104 MI PEQUEÑO GRAN MUNDO | Ventanilla | MZ K-14 LOTE 1 SECTOR II | |
| 105 ALBORADA | Ventanilla | ANTONIO MORENO DE CACERES SECTOR V | |
| 106 | Ventanilla | AVENIDA CARLOS VILLANUEVA MZ G LOTE 1 | |
| 107 LOS PASTORCITOS DE FATIMA | Ventanilla | CALLE 5 ELIAS AGUIRRE S/N | |
| 108 | Ventanilla | JIRON VICTOR LA VALLE GUARDERA III SECTOR S/N | |
| 110 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Ventanilla | CALLE 5 S/N MZ O2 LOTE 2 | |
| 113 DOMINGO SAVIO | Ventanilla | MZ F LOTE S/N | |
| 114 CORAZON DE JESUS | Ventanilla | JIRON LOS ALISOS S/N MZ D | |
| 120 LAS CASUARINAS | Ventanilla | MZ R1 LOTE 03 SECTOR C | |
| 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC | Ventanilla | GRUPO RESIDENCIAL B3 MZ W1 LOTE 14 SECTOR B | |
| 122 CARITAS FELICES | Ventanilla | MZ P LOTE 2 SECTOR D | |
| 123 VIRGEN DE LA ASUNCION | Ventanilla | MZ N1 LOTE 6 SECTOR E | |
| 125 DIVINO NIÑO JESUS | Ventanilla | MZ M1 LOTE 1 | |
| 126 | Ventanilla | MZ M LOTE 19 | |
| 127 | Ventanilla | MZ M LOTE 02 | |
| 128 NIÑO JESUS DE PRAGA | Ventanilla | MZ K LOTE 1 | |
| 129 | Ventanilla | HUANCAPUNCO MZ G LOTE 2 SECTOR F | |
| 130 VIDA Y ALEGRIA | Ventanilla | AVENIDA ARQUITECTOS KM 39 | |
| 132 SAGRADO CORAZON DE JESUS | Ventanilla | 26 MZ C LOTE 8 SECTOR I | |
| 133 DIVINA PASTORA | Ventanilla | PASAJE JHONNY WATTSON S/N SECTOR II | |
| 135 MI PEQUEÑO MUNDO | Ventanilla | AVENIDA MARCOS CALDERON S/N ETAPA IV | |
| 138 SAN CARLOS BORROMEO | Ventanilla | MZ J LOTE 1 SECTOR F | |
| 139 | Ventanilla | MZ S LOTE 10-11 Y 30 ZONA II | |
| 140 | Ventanilla | CALLE SAMARIA MZ F LOTE 17 | |
| 142 | Ventanilla | MZ D8 LOTE 1 SECTOR B | |
| 143 MARIA PARADO DE BELLIDO | Ventanilla | MZ XII LOTE 1-A SECTOR TERCERO ZONA B | |
| 144 | Ventanilla | MZ O1 LOTE 1 | |
| 145 | Ventanilla | JIRON TRUJILLO S/N MZ X LOTE 01 SECTOR II ZONA BALNEARIO | |
| 146 | Ventanilla | MZ M | |
| 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE | Ventanilla | MZ B LOTE 1 | |
| 148 | Ventanilla | GRUPO RESIDENCIAL 1A MZ C LOTE 11 SECTOR 1 | |
| 149 | Ventanilla | AVIMAPA | |
| 150 | Ventanilla | MZ 1 LOTE 1 | |
| 151 | Ventanilla | MZ O LOTE 1-4 | |
| 152 | Ventanilla | GRUPO RESIDENCIAL C1 MZ H5 LOTE 14 SECTOR C | |
| 153 GARABATOS | Ventanilla | MZ P LOTE 3 | |
| 154 RAYITO DE LUZ | Ventanilla | MZ S LOTE 1 | |
| 155 SAN MIGUEL ARCANGEL | Ventanilla | MZ 12 LOTE 1 SECTOR A | |
| 156 | Ventanilla | GRUPO RESIDENCIA 1 MZ I LOTE 14 SECTOR F | |
| 157 | Ventanilla | MZ S LOTE 1 SECTOR H | |
| 158 | Ventanilla | GRUPO RESIDENCIAL 4 MZ D LOTE 1 SECTOR E | |
