
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Datos: · padrón oficial · 7 distritos
En Callao hay 1,983 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE, repartidos en 7 distritos: 1,310 particulares (66%) y 673 estatales (34%). El distrito con más oferta es Callao (809 colegios).
En el padrón de MINEDU los colegios particulares figuran como “privados” y los estatales como “públicos” — son los mismos.
Suma de todos los distritos de Callao, según ESCALE.
Pensión mensual de 582 colegios particulares que reportaron a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuotas. Ver el detalle de colegios particulares en Callao con los más caros, los más económicos y la distribución de pensiones.
Los 20 colegios particulares con mayor facturación mensual estimada de Callao—pensión por número de alumnos, sumando niveles—. Es un proxy de tamaño económico, no un ranking de calidad académica. No descuenta becas ni morosidad, ni suma matrícula o cuotas.
| Colegio | Distrito | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO MARIANISTAS Inicial, Primaria, Secundaria | Bellavista | 1,206 | S/ 930 | S/ 1,121,400 |
| SACO OLIVEROS APEIRON Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 1,517 | S/ 720 | S/ 1,092,910 |
| COLEGIO AMERICA DEL CALLAO Primaria, Secundaria | Bellavista | 853 | S/ 1,250 | S/ 1,066,250 |
| BERTOLT BRECHT Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 1,173 | S/ 809 | S/ 948,760 |
| SAN JOSE HERMANOS MARISTAS Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 843 | S/ 952 | S/ 802,270 |
| SANTA CRUZ Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 1,205 | S/ 488 | S/ 587,630 |
| SACO OLIVEROS SEDE VENTANILLA Inicial, Primaria, Secundaria | Ventanilla | 861 | S/ 668 | S/ 575,520 |
| CONCORDIA UNIVERSAL Inicial, Primaria, Secundaria | La Perla | 727 | S/ 731 | S/ 531,720 |
| ISAAC NEWTON E.I.R.L. Inicial, Primaria, Secundaria | Ventanilla | 707 | S/ 707 | S/ 499,720 |
| COLEGIO SAN ANTONIO IHM Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 584 | S/ 840 | S/ 490,800 |
| INNOVA SCHOOLS - CALLAO SAENZ PEÑA Inicial, Primaria, Secundaria | Bellavista | 675 | S/ 718 | S/ 484,650 |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 895 | S/ 526 | S/ 470,632 |
| BEATA ANA MARIA JAVOUHEY Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 534 | S/ 868 | S/ 463,620 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS Primaria, Secundaria | Bellavista | 633 | S/ 687 | S/ 434,655 |
| INNOVA SCHOOLS - CALLAO LEMOS Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 567 | S/ 750 | S/ 425,250 |
| ALFREDO REBAZA ACOSTA DE LOS JAZMINES Primaria, Secundaria | Callao | 881 | S/ 435 | S/ 383,390 |
| PANAMERICANA Inicial, Primaria, Secundaria | Bellavista | 658 | S/ 532 | S/ 350,280 |
| B. GROUP Primaria, Secundaria | Carmen de la Legua Reynoso | 788 | S/ 410 | S/ 323,080 |
| INNOVA SCHOOLS - CALLAO SANTA ROSA Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 410 | S/ 780 | S/ 319,800 |
| JUNIOR CESAR DE LOS RIOS Inicial, Primaria, Secundaria | Callao | 712 | S/ 396 | S/ 281,850 |
Rankings temáticos y directorios especializados para comparar alternativas educativas en la ciudad.
Toca un distrito para ver su lista completa de colegios con direcciones y pensiones.
| Distrito | Colegios | Particulares | Estatales | Pensión med. |
|---|---|---|---|---|
| Callao | 809 | 534 | 275 | S/ 300 |
| Ventanilla | 716 | 438 | 278 | S/ 250 |
| Bellavista | 183 | 153 | 30 | S/ 370 |
| Mi Peru | 96 | 52 | 44 | S/ 250 |
| La Perla | 90 | 72 | 18 | S/ 350 |
| Carmen de la Legua Reynoso | 77 | 52 | 25 | S/ 280 |
| La Punta | 12 | 9 | 3 | S/ 450 |
Callao tiene 1,983 colegios activos según MINEDU ESCALE, repartidos en 7 distritos: 673 de gestión pública (estatales) y 1,310 particulares.
Hay 1,310 colegios particulares (privados) en Callao, el 66% de la oferta total, frente a 673 colegios estatales (34%). La tabla por distrito muestra cómo se reparten.
Callao encabeza con 809 colegios, seguido de Ventanilla (716). Revisa la tabla por distrito para el detalle.
La pensión mensual de los colegios particulares en Callao tiene una mediana de S/ 280 y un promedio de S/ 300, en un rango de S/ 1 a S/ 2,200 (582 colegios con pensión reportada a Identicole). No incluye matrícula ni cuotas.
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), encabezan SAN ANTONIO MARIANISTAS (Bellavista), SACO OLIVEROS APEIRON (Callao), COLEGIO AMERICA DEL CALLAO (Bellavista). SAN ANTONIO MARIANISTAS lidera con unos 1,206 alumnos y una pensión promedio de S/ 930, equivalente a unos S/ 1,121,400 al mes. Es un proxy de tamaño económico —matrícula de ESCALE y pensión de Identicole—, no un ranking de calidad académica.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Datos del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo), agregados por distrito. La pensión es la mensualidad reportada a Identicole; no incluye matrícula ni cuotas. Más en metodología y limitaciones.