Los colegios más caros de Barranca (Ranking 2026)
Datos oficiales:
Ranking de los colegios privados con las mensualidades más altas de Barranca. Los datos corresponden a las declaraciones de pensión regular y matrícula informadas al Ministerio de Educación.
Top 3 colegios de mayor pensión
Nuestra Señora Del Rosario
Sagrado Corazon Michel
San Ignacio De Loyola
Ranking de colegios particulares en Barranca
| # | Colegio | Distrito | Alumnado | Pensión / mes | Costo anual est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuestra Señora Del Rosario Inicial | Barranca | Mixto | S/ 2,500 | S/ 25,030 10m + mat. |
| 2 | Sagrado Corazon Michel Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 550 | S/ 5,530 10m + mat. |
| 3 | San Ignacio De Loyola Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 510 | S/ 5,130 10m + mat. |
| 4 | San Agustin Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 480 | S/ 4,830 10m + mat. |
| 5 | De Colores Inicial | Barranca | Mixto | S/ 470 | S/ 4,730 10m + mat. |
| 6 | El Buen Pastor Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 440 | S/ 4,430 10m + mat. |
| 7 | Isaac Newton School Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 440 | S/ 4,430 10m + mat. |
| 8 | Divino Corazon De Jesus De Barranca Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 420 | S/ 4,230 10m + mat. |
| 9 | Happy Children Inicial | Barranca | Mixto | S/ 420 | S/ 4,230 10m + mat. |
| 10 | Bertolt Brecht Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 11 | Carrusel Infantil Inicial | Barranca | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 12 | Kinderland Inicial | Barranca | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 13 | Las Palmas Nueva Esperanza Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 14 | Hogar De Santa Rosa Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| 15 | Neumann College Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| 16 | Villa Maria Primaria | Barranca | Mixto | S/ 350 | S/ 3,530 10m + mat. |
| 17 | Maria Auxiliadora Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 320 | S/ 3,230 10m + mat. |
| 18 | Argos College Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| 19 | Children's Place Inicial | Barranca | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| 20 | Jean Piaget High School Inicial | Barranca | Mixto | S/ 300 | S/ 3,030 10m + mat. |
| 21 | Nuestra Señora De Guadalupe Primaria | Barranca | Mixto | S/ 295 | S/ 2,980 10m + mat. |
| 22 | Corazon De Maria Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 290 | S/ 2,930 10m + mat. |
| 23 | Nikola Tesla Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| 24 | Cientifico Stephen Hawking Primaria | Barranca | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| 25 | Fleming Primaria | Barranca | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| 26 | Howard Gardner Inicial | Barranca | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| 27 | Nuevo Milenio Cesar Vallejo Inicial | Barranca | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| 28 | San Martin De Porras Inicial, Primaria | Barranca | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| 29 | San Martin De Porres Secundaria | Barranca | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| 30 | Virgen De Fatima Primaria | Barranca | Mixto | S/ 150 | S/ 1,530 10m + mat. |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Barranca
¿Cuál es el colegio con la pensión más alta de Barranca?
El colegio con la pensión mensual más alta en Barranca es el Nuestra Señora Del Rosario en Barranca, con una mensualidad reportada de S/ 2,500 al mes (aproximadamente S/ 25,030 al año).
¿Cuánto cuesta en promedio la pensión en los colegios más caros de Barranca?
Entre los colegios de mayor pensión de Barranca, la mensualidad promedio ronda los S/ 350 por mes, con un costo anual estimado de S/ 4,155 al año sumando 10 cuotas y la matrícula.
¿Cómo se obtienen estos datos de pensiones?
Todos los datos provienen del registro oficial de Identicole del Ministerio de Educación (MINEDU), declarados directamente por cada institución educativa para el año lectivo.
Fuente: Información oficial de Identicole (MINEDU). El costo anual estimado suma 10 mensualidades más la cuota de matrícula declarada.